【株式版】 宇部興産2倍×旭化成 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2010/06/30の終値ベース
【株式版】会員トップページ
≫
宇部興産2倍×旭化成
本日の状況
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4208 | 宇部興産 | 212 | 2 | 424 | 2,000 | 424,000 |
| 3407 | 旭化成 | 467 | 1 | 467 | 1,000 | 467,000 |
| 最新のサヤ | -43 | 計 | 891,000 | |||
2010/06/30の終値ベース
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4208 | 宇部興産 | 212 | 2 | 424 | 2,000 | 424,000 |
| 3407 | 旭化成 | 467 | 1 | 467 | 1,000 | 467,000 |
| 最新のサヤ | -43 | 計 | 891,000 | |||
株式会社ネクストコンサルティング
投資助言・代理業(旧称:投資顧問業) 登録番号 関東財務局長(金商)第934号
Copyright © 2007-2010 NextConsulting Corporation. All Rights Reserved.
本日の終値ベースでは、通常の確率分布の範囲内にあります。