【株式版】 旭化成×住友化学 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/06の終値ベース
【株式版】会員トップページ
≫
旭化成×住友化学
本日の状況
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 | 旭化成 | 460 | 1 | 460 | 1,000 | 460,000 |
| 4005 | 住友化学 | 290 | 1 | 290 | 1,000 | 290,000 |
| 最新のサヤ | 170 | 計 | 750,000 | |||
2012/01/06の終値ベース
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 | 旭化成 | 460 | 1 | 460 | 1,000 | 460,000 |
| 4005 | 住友化学 | 290 | 1 | 290 | 1,000 | 290,000 |
| 最新のサヤ | 170 | 計 | 750,000 | |||
株式会社ネクストコンサルティング
投資助言・代理業 登録番号 関東財務局長(金商)第934号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02427
Copyright © 2007-2012 NextConsulting Corporation. All Rights Reserved.
本日の終値ベースでは、通常の確率分布の範囲内にあります。