【株式版】 信越化学工業×住友化学10倍 / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

サヤ取り投資クラブSIGMA

2012/04/20の終値ベース

【株式版】会員トップページ信越化学工業×住友化学10倍 ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 信越化学工業 住友化学10倍 サヤ
2010/04/21 5,480 4,490 990
2010/04/22 5,330 4,430 900
2010/04/23 5,320 4,370 950
2010/04/26 5,450 4,620 830
2010/04/27 5,500 4,550 950
2010/04/28 5,330 4,460 870
2010/04/30 5,450 4,460 990
2010/05/06 5,230 4,270 960
2010/05/07 5,020 4,180 840
2010/05/10 5,170 4,190 980
2010/05/11 5,070 4,060 1,010
2010/05/12 5,070 4,040 1,030
2010/05/13 5,190 4,110 1,080
2010/05/14 5,070 4,010 1,060
2010/05/17 4,980 3,910 1,070
2010/05/18 4,970 3,910 1,060
2010/05/19 4,900 3,850 1,050
2010/05/20 4,790 3,840 950
2010/05/21 4,655 3,800 855
2010/05/24 4,655 3,790 865
2010/05/25 4,515 3,680 835
2010/05/26 4,505 3,720 785
2010/05/27 4,615 3,770 845
2010/05/28 4,635 3,780 855
2010/05/31 4,580 3,720 860
2010/06/01 4,605 3,760 845
2010/06/02 4,545 3,680 865
2010/06/03 4,685 3,810 875
2010/06/04 4,670 3,760 910
2010/06/07 4,525 3,640 885
2010/06/08 4,510 3,620 890
2010/06/09 4,465 3,620 845
2010/06/10 4,535 3,600 935
2010/06/11 4,595 3,650 945
2010/06/14 4,685 3,730 955
2010/06/15 4,705 3,760 945
2010/06/16 4,830 3,850 980
2010/06/17 4,850 3,800 1,050
2010/06/18 4,795 3,790 1,005
2010/06/21 4,890 3,880 1,010
2010/06/22 4,805 3,810 995
2010/06/23 4,635 3,710 925
2010/06/24 4,565 3,720 845
2010/06/25 4,460 3,600 860
2010/06/28 4,465 3,560 905
2010/06/29 4,350 3,530 820
2010/06/30 4,175 3,470 705
2010/07/01 4,130 3,430 700
2010/07/02 4,115 3,520 595
2010/07/05 4,145 3,550 595
2010/07/06 4,185 3,620 565
2010/07/07 4,185 3,620 565
2010/07/08 4,275 3,740 535
2010/07/09 4,230 3,720 510
2010/07/12 4,205 3,720 485
2010/07/13 4,235 3,720 515
2010/07/14 4,425 3,780 645
2010/07/15 4,335 3,610 725
2010/07/16 4,160 3,460 700
2010/07/20 4,140 3,340 800
2010/07/21 4,075 3,400 675
2010/07/22 4,135 3,360 775
2010/07/23 4,290 3,420 870
2010/07/26 4,295 3,440 855
2010/07/27 4,280 3,490 790
2010/07/28 4,395 3,590 805
2010/07/29 4,385 3,620 765
2010/07/30 4,305 3,750 555
2010/08/02 4,290 3,780 510
2010/08/03 4,360 3,860 500
2010/08/04 4,235 3,780 455
2010/08/05 4,325 3,820 505
2010/08/06 4,270 3,890 380
2010/08/09 4,150 3,920 230
2010/08/10 4,155 3,980 175
2010/08/11 4,055 3,790 265
2010/08/12 4,000 3,700 300
2010/08/13 4,015 3,700 315
2010/08/16 3,930 3,690 240
2010/08/17 3,925 3,640 285
2010/08/18 3,970 3,690 280
2010/08/19 4,065 3,730 335
2010/08/20 3,955 3,630 325
2010/08/23 3,935 3,610 325
2010/08/24 3,905 3,560 345
2010/08/25 3,835 3,500 335
2010/08/26 3,870 3,500 370
2010/08/27 3,940 3,560 380
2010/08/30 4,010 3,550 460
2010/08/31 3,890 3,450 440
2010/09/01 3,950 3,500 450
2010/09/02 4,060 3,520 540
2010/09/03 4,115 3,610 505
2010/09/06 4,180 3,680 500
2010/09/07 4,125 3,680 445
2010/09/08 4,060 3,610 450
2010/09/09 4,065 3,660 405
2010/09/10 4,195 3,670 525
2010/09/13 4,260 3,720 540
2010/09/14 4,240 3,720 520
2010/09/15 4,395 3,820 575
2010/09/16 4,370 3,780 590
2010/09/17 4,390 3,850 540
2010/09/21 4,375 3,800 575
2010/09/22 4,375 3,780 595
2010/09/24 4,225 3,750 475
2010/09/27 4,350 3,780 570
2010/09/28 4,255 3,790 465
2010/09/29 4,235 3,830 405
2010/09/30 4,065 3,660 405
2010/10/01 4,115 3,470 645
2010/10/04 4,170 3,380 790
2010/10/05 4,350 3,410 940
2010/10/06 4,430 3,570 860
2010/10/07 4,450 3,560 890
2010/10/08 4,370 3,550 820
2010/10/12 4,315 3,440 875
2010/10/13 4,340 3,480 860
2010/10/14 4,465 3,530 935
2010/10/15 4,480 3,540 940
2010/10/18 4,510 3,550 960
2010/10/19 4,535 3,660 875
2010/10/20 4,410 3,580 830
2010/10/21 4,365 3,560 805
2010/10/22 4,355 3,570 785
2010/10/25 4,225 3,580 645
2010/10/26 4,245 3,550 695
2010/10/27 4,245 3,530 715
2010/10/28 4,220 3,490 730
2010/10/29 4,075 3,510 565
2010/11/01 3,980 3,460 520
2010/11/02 3,980 3,320 660
2010/11/04 4,040 3,340 700
2010/11/05 4,080 3,500 580
2010/11/08 4,140 3,500 640
2010/11/09 4,105 3,470 635
2010/11/10 4,125 3,480 645
2010/11/11 4,215 3,460 755
2010/11/12 4,135 3,500 635
2010/11/15 4,140 3,470 670
2010/11/16 4,040 3,470 570
2010/11/17 4,050 3,490 560
2010/11/18 4,140 3,590 550
2010/11/19 4,135 3,640 495
2010/11/22 4,215 3,640 575
2010/11/24 4,130 3,590 540
2010/11/25 4,215 3,600 615
2010/11/26 4,160 3,640 520
2010/11/29 4,195 3,670 525
2010/11/30 4,090 3,590 500
2010/12/01 4,090 3,610 480
2010/12/02 4,210 3,660 550
2010/12/03 4,180 3,690 490
2010/12/06 4,190 3,710 480
2010/12/07 4,200 3,740 460
2010/12/08 4,190 3,820 370
2010/12/09 4,270 3,830 440
2010/12/10 4,265 3,880 385
2010/12/13 4,330 3,880 450
2010/12/14 4,355 3,960 395
2010/12/15 4,325 3,910 415
2010/12/16 4,320 3,920 400
2010/12/17 4,315 3,910 405
2010/12/20 4,315 3,850 465
2010/12/21 4,420 3,880 540
2010/12/22 4,395 3,880 515
2010/12/24 4,415 3,850 565
2010/12/27 4,430 3,890 540
2010/12/28 4,425 3,900 525
2010/12/29 4,435 4,030 405
2010/12/30 4,400 4,000 400
2011/01/04 4,495 4,140 355
2011/01/05 4,500 4,170 330
2011/01/06 4,660 4,230 430
2011/01/07 4,740 4,190 550
2011/01/11 4,700 4,240 460
2011/01/12 4,690 4,210 480
2011/01/13 4,785 4,300 485
2011/01/14 4,720 4,230 490
2011/01/17 4,830 4,270 560
2011/01/18 4,815 4,270 545
2011/01/19 4,880 4,470 410
2011/01/20 4,750 4,330 420
2011/01/21 4,690 4,220 470
2011/01/24 4,710 4,330 380
2011/01/25 4,705 4,400 305
2011/01/26 4,650 4,350 300
2011/01/27 4,715 4,370 345
2011/01/28 4,680 4,320 360
2011/01/31 4,620 4,240 380
2011/02/01 4,680 4,300 380
2011/02/02 4,710 4,370 340
2011/02/03 4,750 4,510 240
2011/02/04 4,815 4,580 235
2011/02/07 4,835 4,630 205
2011/02/08 4,860 4,610 250
2011/02/09 4,840 4,520 320
2011/02/10 4,730 4,490 240
2011/02/14 4,760 4,540 220
2011/02/15 4,735 4,600 135
2011/02/16 4,830 4,630 200
2011/02/17 4,865 4,670 195
2011/02/18 4,845 4,670 175
2011/02/21 4,775 4,710 65
2011/02/22 4,710 4,540 170
2011/02/23 4,700 4,500 200
2011/02/24 4,615 4,250 365
2011/02/25 4,640 4,350 290
2011/02/28 4,695 4,400 295
2011/03/01 4,725 4,470 255
2011/03/02 4,550 4,300 250
2011/03/03 4,535 4,410 125
2011/03/04 4,530 4,420 110
2011/03/07 4,425 4,260 165
2011/03/08 4,395 4,250 145
2011/03/09 4,445 4,310 135
2011/03/10 4,365 4,230 135
2011/03/11 4,280 4,160 120
2011/03/14 3,995 3,820 175
2011/03/15 3,540 3,440 100
2011/03/16 3,640 3,750 -110
2011/03/17 3,660 3,660 0
2011/03/18 3,915 3,730 185
2011/03/22 4,140 3,960 180
2011/03/23 4,100 3,980 120
2011/03/24 4,025 4,020 5
2011/03/25 4,000 4,030 -30
2011/03/28 4,020 3,970 50
2011/03/29 3,995 3,960 35
2011/03/30 4,135 4,200 -65
2011/03/31 4,135 4,150 -15
2011/04/01 4,090 4,170 -80
2011/04/04 4,045 4,170 -125
2011/04/05 4,045 4,060 -15
2011/04/06 4,100 4,030 70
2011/04/07 4,065 3,980 85
2011/04/08 4,135 4,040 95
2011/04/11 4,120 4,060 60
2011/04/12 4,100 3,990 110
2011/04/13 4,190 4,060 130
2011/04/14 4,275 4,070 205
2011/04/15 4,195 4,030 165
2011/04/18 4,180 4,040 140
2011/04/19 4,135 4,010 125
2011/04/20 4,195 4,170 25
2011/04/21 4,235 4,210 25
2011/04/22 4,245 4,270 -25
2011/04/25 4,220 4,240 -20
2011/04/26 4,125 4,230 -105
2011/04/27 4,170 4,290 -120
2011/04/28 4,200 4,300 -100
2011/05/02 4,510 4,370 140
2011/05/06 4,345 4,260 85
2011/05/09 4,265 4,320 -55
2011/05/10 4,335 4,350 -15
2011/05/11 4,290 4,180 110
2011/05/12 4,215 4,140 75
2011/05/13 4,165 4,110 55
2011/05/16 4,110 4,050 60
2011/05/17 4,085 4,040 45
2011/05/18 4,095 4,180 -85
2011/05/19 4,085 4,080 5
2011/05/20 4,110 4,060 50
2011/05/23 4,055 4,000 55
2011/05/24 4,050 3,970 80
2011/05/25 4,030 3,930 100
2011/05/26 4,145 3,990 155
2011/05/27 4,130 3,960 170
2011/05/30 4,125 3,960 165
2011/05/31 4,215 4,060 155
2011/06/01 4,190 4,030 160
2011/06/02 4,140 3,970 170
2011/06/03 4,090 3,910 180
2011/06/06 4,060 3,860 200
2011/06/07 4,075 3,920 155
2011/06/08 4,120 3,950 170
2011/06/09 4,100 3,970 130
2011/06/10 4,120 3,940 180
2011/06/13 4,125 3,990 135
2011/06/14 4,170 4,010 160
2011/06/15 4,160 4,020 140
2011/06/16 4,100 3,920 180
2011/06/17 4,080 3,880 200
2011/06/20 4,055 3,840 215
2011/06/21 4,075 3,880 195
2011/06/22 4,145 3,960 185
2011/06/23 4,095 3,880 215
2011/06/24 4,155 3,910 245
2011/06/27 4,100 3,840 260
2011/06/28 4,160 3,850 310
2011/06/29 4,230 3,950 280
2011/06/30 4,295 4,000 295
2011/07/01 4,280 4,000 280
2011/07/04 4,330 4,020 310
2011/07/05 4,330 4,030 300
2011/07/06 4,380 4,100 280
2011/07/07 4,335 4,070 265
2011/07/08 4,380 4,100 280
2011/07/11 4,330 4,060 270
2011/07/12 4,245 3,980 265
2011/07/13 4,230 3,970 260
2011/07/14 4,220 3,960 260
2011/07/15 4,270 4,020 250
2011/07/19 4,250 3,990 260
2011/07/20 4,280 3,990 290
2011/07/21 4,270 3,930 340
2011/07/22 4,345 3,910 435
2011/07/25 4,315 3,900 415
2011/07/26 4,350 3,900 450
2011/07/27 4,250 3,900 350
2011/07/28 4,200 3,860 340
2011/07/29 4,165 3,920 245
2011/08/01 4,175 3,910 265
2011/08/02 4,090 3,910 180
2011/08/03 4,010 3,840 170
2011/08/04 4,025 3,830 195
2011/08/05 3,920 3,710 210
2011/08/08 3,845 3,610 235
2011/08/09 3,775 3,460 315
2011/08/10 3,765 3,530 235
2011/08/11 3,660 3,450 210
2011/08/12 3,590 3,430 160
2011/08/15 3,615 3,430 185
2011/08/16 3,705 3,470 235
2011/08/17 3,640 3,410 230
2011/08/18 3,550 3,300 250
2011/08/19 3,495 3,180 315
2011/08/22 3,545 3,130 415
2011/08/23 3,585 3,160 425
2011/08/24 3,605 3,070 535
2011/08/25 3,755 3,190 565
2011/08/26 3,735 3,180 555
2011/08/29 3,810 3,200 610
2011/08/30 3,800 3,220 580
2011/08/31 3,850 3,190 660
2011/09/01 3,860 3,250 610
2011/09/02 3,830 3,180 650
2011/09/05 3,750 3,130 620
2011/09/06 3,665 3,060 605
2011/09/07 3,760 3,140 620
2011/09/08 3,810 3,140 670
2011/09/09 3,800 3,120 680
2011/09/12 3,770 3,060 710
2011/09/13 3,800 3,120 680
2011/09/14 3,720 3,050 670
2011/09/15 3,830 3,090 740
2011/09/16 3,970 3,220 750
2011/09/20 3,895 3,160 735
2011/09/21 3,900 3,170 730
2011/09/22 3,720 3,030 690
2011/09/26 3,745 2,920 825
2011/09/27 3,850 3,030 820
2011/09/28 3,840 3,000 840
2011/09/29 3,810 3,000 810
2011/09/30 3,830 3,010 820
2011/10/03 3,745 2,950 795
2011/10/04 3,695 2,830 865
2011/10/05 3,735 2,750 985
2011/10/06 3,830 2,750 1,080
2011/10/07 3,895 2,820 1,075
2011/10/11 3,985 2,920 1,065
2011/10/12 3,985 2,930 1,055
2011/10/13 4,045 3,040 1,005
2011/10/14 4,010 2,980 1,030
2011/10/17 4,065 3,000 1,065
2011/10/18 3,955 2,940 1,015
2011/10/19 3,945 2,860 1,085
2011/10/20 3,925 2,830 1,095
2011/10/21 3,940 2,770 1,170
2011/10/24 4,025 2,850 1,175
2011/10/25 3,960 2,830 1,130
2011/10/26 3,945 2,850 1,095
2011/10/27 4,010 2,970 1,040
2011/10/28 4,130 3,060 1,070
2011/10/31 4,080 2,950 1,130
2011/11/01 3,975 2,820 1,155
2011/11/02 3,875 2,720 1,155
2011/11/04 4,005 2,780 1,225
2011/11/07 3,960 2,760 1,200
2011/11/08 3,915 2,720 1,195
2011/11/09 3,805 2,690 1,115
2011/11/10 3,685 2,650 1,035
2011/11/11 3,735 2,650 1,085
2011/11/14 3,705 2,680 1,025
2011/11/15 3,670 2,640 1,030
2011/11/16 3,665 2,610 1,055
2011/11/17 3,685 2,630 1,055
2011/11/18 3,675 2,610 1,065
2011/11/21 3,705 2,610 1,095
2011/11/22 3,665 2,700 965
2011/11/24 3,630 2,730 900
2011/11/25 3,630 2,710 920
2011/11/28 3,705 2,770 935
2011/11/29 3,810 2,790 1,020
2011/11/30 3,805 2,880 925
2011/12/01 3,895 2,980 915
2011/12/02 3,930 3,050 880
2011/12/05 3,900 3,060 840
2011/12/06 3,820 2,940 880
2011/12/07 3,830 3,000 830
2011/12/08 3,715 2,970 745
2011/12/09 3,700 2,970 730
2011/12/12 3,740 3,010 730
2011/12/13 3,700 2,960 740
2011/12/14 3,705 2,970 735
2011/12/15 3,665 2,880 785
2011/12/16 3,685 2,870 815
2011/12/19 3,650 2,840 810
2011/12/20 3,660 2,860 800
2011/12/21 3,705 2,900 805
2011/12/22 3,740 2,780 960
2011/12/26 3,790 2,770 1,020
2011/12/27 3,790 2,850 940
2011/12/28 3,765 2,810 955
2011/12/29 3,755 2,790 965
2011/12/30 3,790 2,810 980
2012/01/04 3,860 2,860 1,000
2012/01/05 3,790 2,940 850
2012/01/06 3,705 2,900 805
2012/01/10 3,665 2,840 825
2012/01/11 3,680 2,890 790
2012/01/12 3,675 2,830 845
2012/01/13 3,740 2,860 880
2012/01/16 3,705 2,770 935
2012/01/17 3,710 2,800 910
2012/01/18 3,795 2,890 905
2012/01/19 3,935 3,090 845
2012/01/20 4,000 3,190 810
2012/01/23 3,970 3,200 770
2012/01/24 3,950 3,170 780
2012/01/25 4,030 3,200 830
2012/01/26 3,990 3,120 870
2012/01/27 3,950 3,120 830
2012/01/30 3,955 3,090 865
2012/01/31 3,960 3,070 890
2012/02/01 4,010 3,110 900
2012/02/02 4,135 3,150 985
2012/02/03 4,105 3,090 1,015
2012/02/06 4,105 3,090 1,015
2012/02/07 4,150 3,100 1,050
2012/02/08 4,155 3,140 1,015
2012/02/09 4,140 3,120 1,020
2012/02/10 4,100 3,110 990
2012/02/13 4,120 3,180 940
2012/02/14 4,105 3,130 975
2012/02/15 4,155 3,210 945
2012/02/16 4,270 3,290 980
2012/02/17 4,360 3,290 1,070
2012/02/20 4,360 3,370 990
2012/02/21 4,370 3,380 990
2012/02/22 4,385 3,370 1,015
2012/02/23 4,380 3,410 970
2012/02/24 4,380 3,410 970
2012/02/27 4,395 3,460 935
2012/02/28 4,340 3,430 910
2012/02/29 4,355 3,520 835
2012/03/01 4,340 3,450 890
2012/03/02 4,415 3,400 1,015
2012/03/05 4,365 3,410 955
2012/03/06 4,325 3,320 1,005
2012/03/07 4,325 3,330 995
2012/03/08 4,440 3,370 1,070
2012/03/09 4,540 3,460 1,080
2012/03/12 4,520 3,450 1,070
2012/03/13 4,570 3,430 1,140
2012/03/14 4,600 3,550 1,050
2012/03/15 4,710 3,560 1,150
2012/03/16 4,735 3,610 1,125
2012/03/19 4,720 3,710 1,010
2012/03/21 4,700 3,640 1,060
2012/03/22 4,705 3,620 1,085
2012/03/23 4,710 3,560 1,150
2012/03/26 4,775 3,600 1,175
2012/03/27 4,870 3,660 1,210
2012/03/28 4,835 3,620 1,215
2012/03/29 4,740 3,520 1,220
2012/03/30 4,780 3,520 1,260
2012/04/02 4,805 3,550 1,255
2012/04/03 4,760 3,500 1,260
2012/04/04 4,645 3,440 1,205
2012/04/05 4,645 3,410 1,235
2012/04/06 4,635 3,350 1,285
2012/04/09 4,535 3,300 1,235
2012/04/10 4,510 3,280 1,230
2012/04/11 4,505 3,250 1,255
2012/04/12 4,570 3,310 1,260
2012/04/13 4,580 3,380 1,200
2012/04/16 4,465 3,280 1,185
2012/04/17 4,485 3,280 1,205
2012/04/18 4,655 3,400 1,255
2012/04/19 4,590 3,410 1,180
2012/04/20 4,565 3,360 1,205
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
サヤ取り投資クラブSIGMA