【株式版】 三井住友FG×三菱UFJ FG6倍 / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

サヤ取り投資クラブSIGMA

2012/01/06の終値ベース

【株式版】会員トップページ三井住友FG×三菱UFJ FG6倍 ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 三井住友FG 三菱UFJ FG6倍 サヤ
2010/01/07 2,900 2,856 44
2010/01/08 2,900 2,868 32
2010/01/12 2,900 2,928 -28
2010/01/13 2,800 2,874 -74
2010/01/14 2,900 2,934 -34
2010/01/15 3,100 3,036 64
2010/01/18 3,000 2,988 12
2010/01/19 2,900 2,916 -16
2010/01/20 2,900 2,892 8
2010/01/21 3,000 2,952 48
2010/01/22 3,000 2,958 42
2010/01/25 3,000 2,922 78
2010/01/26 2,900 2,832 68
2010/01/27 2,900 2,838 62
2010/01/28 3,000 2,850 150
2010/01/29 2,900 2,808 92
2010/02/01 3,000 2,838 162
2010/02/02 3,000 2,868 132
2010/02/03 2,900 2,850 50
2010/02/04 2,900 2,772 128
2010/02/05 2,800 2,742 58
2010/02/08 2,800 2,730 70
2010/02/09 2,800 2,736 64
2010/02/10 2,900 2,718 182
2010/02/12 2,900 2,724 176
2010/02/15 2,800 2,670 130
2010/02/16 2,800 2,664 136
2010/02/17 2,900 2,706 194
2010/02/18 2,900 2,736 164
2010/02/19 2,900 2,700 200
2010/02/22 2,900 2,736 164
2010/02/23 2,900 2,742 158
2010/02/24 2,800 2,700 100
2010/02/25 2,900 2,706 194
2010/02/26 2,900 2,694 206
2010/03/01 2,900 2,736 164
2010/03/02 2,900 2,730 170
2010/03/03 2,900 2,736 164
2010/03/04 2,900 2,724 176
2010/03/05 2,855 2,748 107
2010/03/08 2,904 2,772 132
2010/03/09 2,876 2,766 110
2010/03/10 2,867 2,742 125
2010/03/11 2,880 2,766 114
2010/03/12 2,930 2,802 128
2010/03/15 2,947 2,820 127
2010/03/16 2,958 2,844 114
2010/03/17 2,965 2,856 109
2010/03/18 2,931 2,838 93
2010/03/19 2,963 2,850 113
2010/03/23 2,965 2,838 127
2010/03/24 2,944 2,826 118
2010/03/25 2,952 2,826 126
2010/03/26 2,978 2,880 98
2010/03/29 3,075 2,958 117
2010/03/30 3,135 2,982 153
2010/03/31 3,090 2,940 150
2010/04/01 3,085 2,904 181
2010/04/02 3,105 2,928 177
2010/04/05 3,095 2,928 167
2010/04/06 3,130 2,940 190
2010/04/07 3,260 3,018 242
2010/04/08 3,260 3,024 236
2010/04/09 3,275 3,024 251
2010/04/12 3,285 3,072 213
2010/04/13 3,265 3,048 217
2010/04/14 3,275 3,054 221
2010/04/15 3,330 3,102 228
2010/04/16 3,290 3,084 206
2010/04/19 3,175 2,988 187
2010/04/20 3,200 2,994 206
2010/04/21 3,300 3,084 216
2010/04/22 3,270 3,048 222
2010/04/23 3,230 3,006 224
2010/04/26 3,285 3,060 225
2010/04/27 3,235 3,054 181
2010/04/28 3,185 2,994 191
2010/04/30 3,120 2,964 156
2010/05/06 2,985 2,832 153
2010/05/07 2,880 2,760 120
2010/05/10 2,921 2,808 113
2010/05/11 2,815 2,760 55
2010/05/12 2,798 2,694 104
2010/05/13 2,878 2,772 106
2010/05/14 2,875 2,754 121
2010/05/17 2,789 2,718 71
2010/05/18 2,742 2,694 48
2010/05/19 2,725 2,712 13
2010/05/20 2,692 2,694 -2
2010/05/21 2,700 2,664 36
2010/05/24 2,729 2,658 71
2010/05/25 2,645 2,622 23
2010/05/26 2,685 2,640 45
2010/05/27 2,717 2,670 47
2010/05/28 2,728 2,664 64
2010/05/31 2,703 2,646 57
2010/06/01 2,734 2,676 58
2010/06/02 2,712 2,640 72
2010/06/03 2,732 2,676 56
2010/06/04 2,727 2,670 57
2010/06/07 2,631 2,568 63
2010/06/08 2,609 2,514 95
2010/06/09 2,592 2,472 120
2010/06/10 2,610 2,496 114
2010/06/11 2,647 2,574 73
2010/06/14 2,646 2,574 72
2010/06/15 2,660 2,568 92
2010/06/16 2,723 2,586 137
2010/06/17 2,695 2,556 139
2010/06/18 2,650 2,520 130
2010/06/21 2,682 2,568 114
2010/06/22 2,700 2,586 114
2010/06/23 2,679 2,568 111
2010/06/24 2,676 2,526 150
2010/06/25 2,658 2,514 144
2010/06/28 2,608 2,466 142
2010/06/29 2,575 2,442 133
2010/06/30 2,538 2,430 108
2010/07/01 2,522 2,406 116
2010/07/02 2,527 2,412 115
2010/07/05 2,533 2,436 97
2010/07/06 2,620 2,508 112
2010/07/07 2,602 2,484 118
2010/07/08 2,679 2,568 111
2010/07/09 2,621 2,556 65
2010/07/12 2,562 2,502 60
2010/07/13 2,558 2,520 38
2010/07/14 2,576 2,538 38
2010/07/15 2,522 2,472 50
2010/07/16 2,514 2,442 72
2010/07/20 2,475 2,406 69
2010/07/21 2,476 2,400 76
2010/07/22 2,481 2,400 81
2010/07/23 2,519 2,442 77
2010/07/26 2,517 2,448 69
2010/07/27 2,587 2,508 79
2010/07/28 2,679 2,598 81
2010/07/29 2,679 2,598 81
2010/07/30 2,676 2,574 102
2010/08/02 2,665 2,562 103
2010/08/03 2,686 2,562 124
2010/08/04 2,683 2,580 103
2010/08/05 2,695 2,598 97
2010/08/06 2,698 2,604 94
2010/08/09 2,693 2,592 101
2010/08/10 2,691 2,580 111
2010/08/11 2,625 2,514 111
2010/08/12 2,586 2,478 108
2010/08/13 2,587 2,490 97
2010/08/16 2,580 2,496 84
2010/08/17 2,561 2,478 83
2010/08/18 2,629 2,538 91
2010/08/19 2,636 2,574 62
2010/08/20 2,613 2,526 87
2010/08/23 2,611 2,520 91
2010/08/24 2,589 2,496 93
2010/08/25 2,539 2,448 91
2010/08/26 2,558 2,466 92
2010/08/27 2,565 2,460 105
2010/08/30 2,557 2,460 97
2010/08/31 2,501 2,406 95
2010/09/01 2,502 2,412 90
2010/09/02 2,522 2,400 122
2010/09/03 2,532 2,418 114
2010/09/06 2,561 2,448 113
2010/09/07 2,568 2,448 120
2010/09/08 2,509 2,406 103
2010/09/09 2,514 2,412 102
2010/09/10 2,539 2,418 121
2010/09/13 2,586 2,466 120
2010/09/14 2,617 2,484 133
2010/09/15 2,628 2,502 126
2010/09/16 2,590 2,478 112
2010/09/17 2,609 2,484 125
2010/09/21 2,628 2,454 174
2010/09/22 2,608 2,430 178
2010/09/24 2,584 2,412 172
2010/09/27 2,620 2,442 178
2010/09/28 2,541 2,418 123
2010/09/29 2,530 2,424 106
2010/09/30 2,432 2,334 98
2010/10/01 2,449 2,352 97
2010/10/04 2,378 2,292 86
2010/10/05 2,450 2,346 104
2010/10/06 2,494 2,406 88
2010/10/07 2,496 2,430 66
2010/10/08 2,502 2,436 66
2010/10/12 2,465 2,412 53
2010/10/13 2,411 2,364 47
2010/10/14 2,450 2,376 74
2010/10/15 2,388 2,310 78
2010/10/18 2,360 2,292 68
2010/10/19 2,400 2,328 72
2010/10/20 2,388 2,322 66
2010/10/21 2,373 2,298 75
2010/10/22 2,406 2,298 108
2010/10/25 2,409 2,298 111
2010/10/26 2,401 2,280 121
2010/10/27 2,380 2,238 142
2010/10/28 2,362 2,220 142
2010/10/29 2,412 2,250 162
2010/11/01 2,361 2,202 159
2010/11/02 2,372 2,202 170
2010/11/04 2,376 2,226 150
2010/11/05 2,410 2,262 148
2010/11/08 2,382 2,274 108
2010/11/09 2,373 2,262 111
2010/11/10 2,512 2,358 154
2010/11/11 2,556 2,394 162
2010/11/12 2,509 2,352 157
2010/11/15 2,519 2,346 173
2010/11/16 2,530 2,346 184
2010/11/17 2,565 2,370 195
2010/11/18 2,652 2,472 180
2010/11/19 2,652 2,484 168
2010/11/22 2,655 2,478 177
2010/11/24 2,590 2,430 160
2010/11/25 2,590 2,418 172
2010/11/26 2,570 2,406 164
2010/11/29 2,603 2,430 173
2010/11/30 2,569 2,376 193
2010/12/01 2,564 2,382 182
2010/12/02 2,610 2,406 204
2010/12/03 2,629 2,412 217
2010/12/06 2,640 2,406 234
2010/12/07 2,600 2,388 212
2010/12/08 2,620 2,412 208
2010/12/09 2,712 2,502 210
2010/12/10 2,740 2,514 226
2010/12/13 2,789 2,586 203
2010/12/14 2,805 2,598 207
2010/12/15 2,794 2,574 220
2010/12/16 2,856 2,610 246
2010/12/17 2,891 2,640 251
2010/12/20 2,893 2,622 271
2010/12/21 2,895 2,628 267
2010/12/22 2,911 2,658 253
2010/12/24 2,888 2,640 248
2010/12/27 2,899 2,646 253
2010/12/28 2,914 2,658 256
2010/12/29 2,949 2,670 279
2010/12/30 2,892 2,634 258
2011/01/04 2,930 2,670 260
2011/01/05 2,886 2,634 252
2011/01/06 2,919 2,676 243
2011/01/07 2,910 2,664 246
2011/01/11 2,922 2,652 270
2011/01/12 3,000 2,748 252
2011/01/13 3,050 2,784 266
2011/01/14 3,015 2,742 273
2011/01/17 3,015 2,742 273
2011/01/18 3,050 2,742 308
2011/01/19 3,055 2,760 295
2011/01/20 3,005 2,730 275
2011/01/21 2,925 2,658 267
2011/01/24 2,893 2,646 247
2011/01/25 2,934 2,724 210
2011/01/26 2,896 2,694 202
2011/01/27 2,918 2,676 242
2011/01/28 2,870 2,604 266
2011/01/31 2,792 2,556 236
2011/02/01 2,774 2,550 224
2011/02/02 2,900 2,664 236
2011/02/03 2,865 2,616 249
2011/02/04 2,890 2,640 250
2011/02/07 2,909 2,682 227
2011/02/08 2,977 2,736 241
2011/02/09 2,979 2,736 243
2011/02/10 2,998 2,748 250
2011/02/14 3,070 2,808 262
2011/02/15 3,070 2,802 268
2011/02/16 3,140 2,820 320
2011/02/17 3,170 2,844 326
2011/02/18 3,165 2,826 339
2011/02/21 3,195 2,820 375
2011/02/22 3,050 2,718 332
2011/02/23 3,035 2,688 347
2011/02/24 3,040 2,682 358
2011/02/25 3,060 2,700 360
2011/02/28 3,085 2,718 367
2011/03/01 3,185 2,808 377
2011/03/02 3,095 2,718 377
2011/03/03 3,070 2,718 352
2011/03/04 3,085 2,724 361
2011/03/07 3,030 2,682 348
2011/03/08 2,988 2,658 330
2011/03/09 2,997 2,694 303
2011/03/10 2,924 2,652 272
2011/03/11 2,872 2,586 286
2011/03/14 2,688 2,400 288
2011/03/15 2,495 2,190 305
2011/03/16 2,575 2,286 289
2011/03/17 2,511 2,178 333
2011/03/18 2,547 2,244 303
2011/03/22 2,715 2,430 285
2011/03/23 2,732 2,412 320
2011/03/24 2,711 2,352 359
2011/03/25 2,675 2,340 335
2011/03/28 2,700 2,370 330
2011/03/29 2,623 2,268 355
2011/03/30 2,576 2,244 332
2011/03/31 2,586 2,304 282
2011/04/01 2,601 2,340 261
2011/04/04 2,583 2,310 273
2011/04/05 2,545 2,292 253
2011/04/06 2,494 2,232 262
2011/04/07 2,500 2,286 214
2011/04/08 2,580 2,358 222
2011/04/11 2,573 2,340 233
2011/04/12 2,526 2,340 186
2011/04/13 2,565 2,382 183
2011/04/14 2,558 2,388 170
2011/04/15 2,515 2,346 169
2011/04/18 2,464 2,286 178
2011/04/19 2,441 2,262 179
2011/04/20 2,457 2,280 177
2011/04/21 2,446 2,244 202
2011/04/22 2,436 2,250 186
2011/04/25 2,455 2,274 181
2011/04/26 2,444 2,274 170
2011/04/27 2,442 2,280 162
2011/04/28 2,495 2,322 173
2011/05/02 2,577 2,370 207
2011/05/06 2,535 2,358 177
2011/05/09 2,575 2,370 205
2011/05/10 2,595 2,394 201
2011/05/11 2,574 2,382 192
2011/05/12 2,549 2,364 185
2011/05/13 2,452 2,298 154
2011/05/16 2,401 2,262 139
2011/05/17 2,381 2,262 119
2011/05/18 2,464 2,316 148
2011/05/19 2,413 2,268 145
2011/05/20 2,365 2,250 115
2011/05/23 2,309 2,226 83
2011/05/24 2,304 2,220 84
2011/05/25 2,339 2,238 101
2011/05/26 2,342 2,244 98
2011/05/27 2,363 2,262 101
2011/05/30 2,335 2,238 97
2011/05/31 2,350 2,250 100
2011/06/01 2,366 2,280 86
2011/06/02 2,336 2,244 92
2011/06/03 2,312 2,220 92
2011/06/06 2,269 2,154 115
2011/06/07 2,275 2,160 115
2011/06/08 2,293 2,178 115
2011/06/09 2,272 2,172 100
2011/06/10 2,287 2,184 103
2011/06/13 2,294 2,184 110
2011/06/14 2,345 2,232 113
2011/06/15 2,335 2,226 109
2011/06/16 2,320 2,196 124
2011/06/17 2,305 2,172 133
2011/06/20 2,311 2,166 145
2011/06/21 2,325 2,172 153
2011/06/22 2,375 2,226 149
2011/06/23 2,365 2,226 139
2011/06/24 2,399 2,256 143
2011/06/27 2,404 2,256 148
2011/06/28 2,408 2,268 140
2011/06/29 2,437 2,292 145
2011/06/30 2,468 2,340 128
2011/07/01 2,500 2,388 112
2011/07/04 2,567 2,454 113
2011/07/05 2,586 2,472 114
2011/07/06 2,582 2,460 122
2011/07/07 2,568 2,484 84
2011/07/08 2,569 2,490 79
2011/07/11 2,520 2,454 66
2011/07/12 2,466 2,382 84
2011/07/13 2,471 2,388 83
2011/07/14 2,415 2,352 63
2011/07/15 2,435 2,358 77
2011/07/19 2,404 2,298 106
2011/07/20 2,430 2,334 96
2011/07/21 2,442 2,364 78
2011/07/22 2,530 2,442 88
2011/07/25 2,497 2,394 103
2011/07/26 2,527 2,436 91
2011/07/27 2,496 2,418 78
2011/07/28 2,460 2,382 78
2011/07/29 2,434 2,352 82
2011/08/01 2,505 2,448 57
2011/08/02 2,480 2,400 80
2011/08/03 2,428 2,352 76
2011/08/04 2,423 2,352 71
2011/08/05 2,363 2,292 71
2011/08/08 2,310 2,232 78
2011/08/09 2,259 2,178 81
2011/08/10 2,266 2,184 82
2011/08/11 2,225 2,142 83
2011/08/12 2,227 2,142 85
2011/08/15 2,243 2,142 101
2011/08/16 2,239 2,148 91
2011/08/17 2,257 2,172 85
2011/08/18 2,227 2,148 79
2011/08/19 2,200 2,112 88
2011/08/22 2,177 2,082 95
2011/08/23 2,209 2,052 157
2011/08/24 2,170 1,992 178
2011/08/25 2,177 1,998 179
2011/08/26 2,188 2,010 178
2011/08/29 2,187 2,004 183
2011/08/30 2,235 2,040 195
2011/08/31 2,255 2,064 191
2011/09/01 2,250 2,082 168
2011/09/02 2,211 2,052 159
2011/09/05 2,172 2,004 168
2011/09/06 2,098 1,950 148
2011/09/07 2,125 1,974 151
2011/09/08 2,110 1,962 148
2011/09/09 2,132 1,992 140
2011/09/12 2,080 1,938 142
2011/09/13 2,105 1,986 119
2011/09/14 2,072 1,950 122
2011/09/15 2,095 1,980 115
2011/09/16 2,181 2,070 111
2011/09/20 2,121 2,010 111
2011/09/21 2,127 2,022 105
2011/09/22 2,089 1,992 97
2011/09/26 2,077 1,974 103
2011/09/27 2,148 2,058 90
2011/09/28 2,170 2,082 88
2011/09/29 2,219 2,130 89
2011/09/30 2,206 2,124 82
2011/10/03 2,146 2,064 82
2011/10/04 2,114 1,986 128
2011/10/05 2,066 1,950 116
2011/10/06 2,069 1,956 113
2011/10/07 2,081 1,968 113
2011/10/11 2,137 2,016 121
2011/10/12 2,104 1,998 106
2011/10/13 2,159 2,040 119
2011/10/14 2,128 2,010 118
2011/10/17 2,188 2,046 142
2011/10/18 2,152 2,010 142
2011/10/19 2,155 2,028 127
2011/10/20 2,146 2,022 124
2011/10/21 2,140 2,010 130
2011/10/24 2,164 2,028 136
2011/10/25 2,132 2,004 128
2011/10/26 2,126 1,986 140
2011/10/27 2,234 2,100 134
2011/10/28 2,253 2,118 135
2011/10/31 2,216 2,070 146
2011/11/01 2,192 2,052 140
2011/11/02 2,144 2,004 140
2011/11/04 2,164 2,034 130
2011/11/07 2,170 2,052 118
2011/11/08 2,119 2,004 115
2011/11/09 2,130 2,028 102
2011/11/10 2,030 1,974 56
2011/11/11 2,022 1,968 54
2011/11/14 2,066 2,004 62
2011/11/15 2,094 2,004 90
2011/11/16 2,099 1,986 113
2011/11/17 2,109 1,986 123
2011/11/18 2,051 1,950 101
2011/11/21 2,053 1,938 115
2011/11/22 2,068 1,944 124
2011/11/24 2,029 1,920 109
2011/11/25 2,038 1,920 118
2011/11/28 2,082 1,956 126
2011/11/29 2,111 1,986 125
2011/11/30 2,089 1,968 121
2011/12/01 2,151 2,028 123
2011/12/02 2,164 2,028 136
2011/12/05 2,212 2,070 142
2011/12/06 2,212 2,064 148
2011/12/07 2,250 2,088 162
2011/12/08 2,243 2,076 167
2011/12/09 2,236 2,052 184
2011/12/12 2,273 2,088 185
2011/12/13 2,239 2,028 211
2011/12/14 2,230 1,998 232
2011/12/15 2,214 1,974 240
2011/12/16 2,190 1,974 216
2011/12/19 2,160 1,950 210
2011/12/20 2,145 1,944 201
2011/12/21 2,177 1,962 215
2011/12/22 2,164 1,956 208
2011/12/26 2,171 1,956 215
2011/12/27 2,157 1,956 201
2011/12/28 2,118 1,938 180
2011/12/29 2,124 1,938 186
2011/12/30 2,144 1,962 182
2012/01/04 2,224 2,028 196
2012/01/05 2,209 2,004 205
2012/01/06 2,188 1,998 190
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
サヤ取り投資クラブSIGMA