【株式版】 クラレ×東レ2倍 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2010/06/30の終値ベース
【株式版】会員トップページ
≫
クラレ×東レ2倍
本日の状況
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405 | クラレ | 1,052 | 1 | 1,052 | 1,000 | 1,052,000 |
| 3402 | 東レ | 428 | 2 | 856 | 2,000 | 856,000 |
| 最新のサヤ | 196 | 計 | 1,908,000 | |||
2010/06/30の終値ベース
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405 | クラレ | 1,052 | 1 | 1,052 | 1,000 | 1,052,000 |
| 3402 | 東レ | 428 | 2 | 856 | 2,000 | 856,000 |
| 最新のサヤ | 196 | 計 | 1,908,000 | |||
株式会社ネクストコンサルティング
投資助言・代理業(旧称:投資顧問業) 登録番号 関東財務局長(金商)第934号
Copyright © 2007-2010 NextConsulting Corporation. All Rights Reserved.
本日の終値ベースでは、通常の確率分布の範囲内にあります。