【株式版】 東レ×旭化成 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【株式版】会員トップページ
≫
東レ×旭化成
本日の状況
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | 東レ | 550 | 1 | 550 | 1,000 | 550,000 |
| 3407 | 旭化成 | 464 | 1 | 464 | 1,000 | 464,000 |
| 最新のサヤ | 86 | 計 | 1,014,000 | |||
2012/01/10の終値ベース
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | 東レ | 550 | 1 | 550 | 1,000 | 550,000 |
| 3407 | 旭化成 | 464 | 1 | 464 | 1,000 | 464,000 |
| 最新のサヤ | 86 | 計 | 1,014,000 | |||
株式会社ネクストコンサルティング
投資助言・代理業 登録番号 関東財務局長(金商)第934号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02427
Copyright © 2007-2012 NextConsulting Corporation. All Rights Reserved.
本日の終値ベースでは、通常の確率分布の範囲内にあります。