【株式版】 丸紅×三井物産0.4倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【株式版】会員トップページ
≫
丸紅×三井物産0.4倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | 丸紅 | 三井物産0.4倍 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 575 | 611 | -36 |
| 2010/04/22 | 565 | 596 | -31 |
| 2010/04/23 | 569 | 599 | -30 |
| 2010/04/26 | 574 | 602 | -28 |
| 2010/04/27 | 568 | 590 | -22 |
| 2010/04/28 | 559 | 586 | -27 |
| 2010/04/30 | 560 | 571 | -11 |
| 2010/05/06 | 537 | 538 | -1 |
| 2010/05/07 | 535 | 534 | 1 |
| 2010/05/10 | 542 | 550 | -8 |
| 2010/05/11 | 528 | 546 | -18 |
| 2010/05/12 | 546 | 545 | 1 |
| 2010/05/13 | 558 | 558 | -0 |
| 2010/05/14 | 562 | 547 | 15 |
| 2010/05/17 | 541 | 527 | 14 |
| 2010/05/18 | 530 | 522 | 8 |
| 2010/05/19 | 524 | 523 | 1 |
| 2010/05/20 | 526 | 514 | 12 |
| 2010/05/21 | 509 | 509 | -0 |
| 2010/05/24 | 500 | 506 | -6 |
| 2010/05/25 | 486 | 483 | 3 |
| 2010/05/26 | 498 | 500 | -2 |
| 2010/05/27 | 508 | 521 | -13 |
| 2010/05/28 | 514 | 528 | -14 |
| 2010/05/31 | 507 | 518 | -11 |
| 2010/06/01 | 498 | 509 | -11 |
| 2010/06/02 | 494 | 467 | 27 |
| 2010/06/03 | 504 | 478 | 26 |
| 2010/06/04 | 505 | 482 | 23 |
| 2010/06/07 | 489 | 472 | 17 |
| 2010/06/08 | 488 | 468 | 20 |
| 2010/06/09 | 482 | 466 | 16 |
| 2010/06/10 | 483 | 440 | 43 |
| 2010/06/11 | 490 | 437 | 53 |
| 2010/06/14 | 494 | 445 | 49 |
| 2010/06/15 | 492 | 437 | 55 |
| 2010/06/16 | 503 | 456 | 47 |
| 2010/06/17 | 501 | 466 | 35 |
| 2010/06/18 | 495 | 457 | 38 |
| 2010/06/21 | 517 | 484 | 33 |
| 2010/06/22 | 510 | 470 | 40 |
| 2010/06/23 | 502 | 458 | 44 |
| 2010/06/24 | 498 | 460 | 38 |
| 2010/06/25 | 487 | 453 | 34 |
| 2010/06/28 | 474 | 444 | 30 |
| 2010/06/29 | 466 | 430 | 36 |
| 2010/06/30 | 461 | 422 | 39 |
| 2010/07/01 | 456 | 412 | 44 |
| 2010/07/02 | 450 | 409 | 41 |
| 2010/07/05 | 448 | 407 | 41 |
| 2010/07/06 | 461 | 421 | 40 |
| 2010/07/07 | 460 | 430 | 30 |
| 2010/07/08 | 468 | 446 | 22 |
| 2010/07/09 | 470 | 454 | 16 |
| 2010/07/12 | 464 | 461 | 3 |
| 2010/07/13 | 462 | 456 | 6 |
| 2010/07/14 | 473 | 465 | 8 |
| 2010/07/15 | 468 | 452 | 16 |
| 2010/07/16 | 454 | 454 | 0 |
| 2010/07/20 | 458 | 436 | 22 |
| 2010/07/21 | 456 | 435 | 21 |
| 2010/07/22 | 445 | 445 | -0 |
| 2010/07/23 | 460 | 450 | 10 |
| 2010/07/26 | 462 | 449 | 13 |
| 2010/07/27 | 456 | 446 | 10 |
| 2010/07/28 | 478 | 462 | 16 |
| 2010/07/29 | 470 | 454 | 16 |
| 2010/07/30 | 464 | 443 | 21 |
| 2010/08/02 | 475 | 444 | 31 |
| 2010/08/03 | 483 | 463 | 20 |
| 2010/08/04 | 472 | 456 | 16 |
| 2010/08/05 | 486 | 477 | 9 |
| 2010/08/06 | 493 | 480 | 13 |
| 2010/08/09 | 481 | 478 | 3 |
| 2010/08/10 | 478 | 480 | -2 |
| 2010/08/11 | 465 | 464 | 1 |
| 2010/08/12 | 460 | 468 | -8 |
| 2010/08/13 | 465 | 470 | -5 |
| 2010/08/16 | 454 | 467 | -13 |
| 2010/08/17 | 450 | 466 | -16 |
| 2010/08/18 | 458 | 475 | -17 |
| 2010/08/19 | 465 | 480 | -15 |
| 2010/08/20 | 457 | 469 | -12 |
| 2010/08/23 | 458 | 468 | -10 |
| 2010/08/24 | 447 | 464 | -17 |
| 2010/08/25 | 438 | 450 | -12 |
| 2010/08/26 | 439 | 448 | -9 |
| 2010/08/27 | 442 | 451 | -9 |
| 2010/08/30 | 453 | 456 | -3 |
| 2010/08/31 | 433 | 437 | -4 |
| 2010/09/01 | 439 | 439 | 0 |
| 2010/09/02 | 440 | 438 | 2 |
| 2010/09/03 | 441 | 440 | 1 |
| 2010/09/06 | 453 | 457 | -4 |
| 2010/09/07 | 446 | 451 | -5 |
| 2010/09/08 | 439 | 445 | -6 |
| 2010/09/09 | 444 | 455 | -11 |
| 2010/09/10 | 451 | 464 | -13 |
| 2010/09/13 | 454 | 465 | -11 |
| 2010/09/14 | 457 | 466 | -9 |
| 2010/09/15 | 461 | 472 | -11 |
| 2010/09/16 | 465 | 472 | -7 |
| 2010/09/17 | 470 | 477 | -7 |
| 2010/09/21 | 465 | 478 | -13 |
| 2010/09/22 | 470 | 486 | -16 |
| 2010/09/24 | 459 | 483 | -24 |
| 2010/09/27 | 471 | 499 | -28 |
| 2010/09/28 | 474 | 494 | -20 |
| 2010/09/29 | 484 | 502 | -18 |
| 2010/09/30 | 472 | 497 | -25 |
| 2010/10/01 | 467 | 498 | -31 |
| 2010/10/04 | 475 | 506 | -31 |
| 2010/10/05 | 480 | 515 | -35 |
| 2010/10/06 | 509 | 533 | -24 |
| 2010/10/07 | 518 | 532 | -14 |
| 2010/10/08 | 528 | 532 | -4 |
| 2010/10/12 | 526 | 530 | -4 |
| 2010/10/13 | 521 | 531 | -10 |
| 2010/10/14 | 537 | 544 | -7 |
| 2010/10/15 | 536 | 542 | -6 |
| 2010/10/18 | 540 | 537 | 3 |
| 2010/10/19 | 539 | 532 | 7 |
| 2010/10/20 | 523 | 517 | 6 |
| 2010/10/21 | 520 | 517 | 3 |
| 2010/10/22 | 522 | 516 | 6 |
| 2010/10/25 | 525 | 526 | -1 |
| 2010/10/26 | 520 | 520 | 0 |
| 2010/10/27 | 522 | 514 | 8 |
| 2010/10/28 | 514 | 513 | 1 |
| 2010/10/29 | 506 | 506 | 0 |
| 2010/11/01 | 505 | 502 | 3 |
| 2010/11/02 | 497 | 498 | -1 |
| 2010/11/04 | 509 | 505 | 4 |
| 2010/11/05 | 541 | 528 | 13 |
| 2010/11/08 | 541 | 541 | 0 |
| 2010/11/09 | 536 | 535 | 1 |
| 2010/11/10 | 543 | 540 | 3 |
| 2010/11/11 | 544 | 540 | 4 |
| 2010/11/12 | 533 | 531 | 2 |
| 2010/11/15 | 534 | 530 | 4 |
| 2010/11/16 | 531 | 526 | 5 |
| 2010/11/17 | 525 | 519 | 6 |
| 2010/11/18 | 538 | 529 | 9 |
| 2010/11/19 | 539 | 528 | 11 |
| 2010/11/22 | 543 | 536 | 7 |
| 2010/11/24 | 539 | 532 | 7 |
| 2010/11/25 | 538 | 534 | 4 |
| 2010/11/26 | 535 | 532 | 3 |
| 2010/11/29 | 554 | 531 | 23 |
| 2010/11/30 | 543 | 523 | 20 |
| 2010/12/01 | 549 | 527 | 22 |
| 2010/12/02 | 557 | 534 | 23 |
| 2010/12/03 | 569 | 536 | 33 |
| 2010/12/06 | 573 | 544 | 29 |
| 2010/12/07 | 570 | 545 | 25 |
| 2010/12/08 | 573 | 552 | 21 |
| 2010/12/09 | 572 | 550 | 22 |
| 2010/12/10 | 564 | 541 | 23 |
| 2010/12/13 | 568 | 542 | 26 |
| 2010/12/14 | 575 | 540 | 35 |
| 2010/12/15 | 582 | 543 | 39 |
| 2010/12/16 | 584 | 537 | 47 |
| 2010/12/17 | 570 | 525 | 45 |
| 2010/12/20 | 564 | 522 | 42 |
| 2010/12/21 | 572 | 526 | 46 |
| 2010/12/22 | 577 | 530 | 47 |
| 2010/12/24 | 577 | 530 | 47 |
| 2010/12/27 | 580 | 533 | 47 |
| 2010/12/28 | 577 | 534 | 43 |
| 2010/12/29 | 578 | 537 | 41 |
| 2010/12/30 | 571 | 536 | 35 |
| 2011/01/04 | 592 | 550 | 42 |
| 2011/01/05 | 600 | 556 | 44 |
| 2011/01/06 | 606 | 571 | 35 |
| 2011/01/07 | 604 | 567 | 37 |
| 2011/01/11 | 611 | 572 | 39 |
| 2011/01/12 | 613 | 574 | 39 |
| 2011/01/13 | 628 | 580 | 48 |
| 2011/01/14 | 628 | 570 | 58 |
| 2011/01/17 | 619 | 568 | 51 |
| 2011/01/18 | 634 | 575 | 59 |
| 2011/01/19 | 635 | 581 | 54 |
| 2011/01/20 | 632 | 576 | 56 |
| 2011/01/21 | 608 | 557 | 51 |
| 2011/01/24 | 610 | 559 | 51 |
| 2011/01/25 | 619 | 565 | 54 |
| 2011/01/26 | 611 | 554 | 57 |
| 2011/01/27 | 637 | 559 | 78 |
| 2011/01/28 | 627 | 558 | 69 |
| 2011/01/31 | 617 | 552 | 65 |
| 2011/02/01 | 633 | 558 | 75 |
| 2011/02/02 | 650 | 580 | 70 |
| 2011/02/03 | 660 | 590 | 70 |
| 2011/02/04 | 661 | 594 | 67 |
| 2011/02/07 | 667 | 594 | 73 |
| 2011/02/08 | 657 | 597 | 60 |
| 2011/02/09 | 652 | 596 | 56 |
| 2011/02/10 | 649 | 593 | 56 |
| 2011/02/14 | 654 | 601 | 53 |
| 2011/02/15 | 673 | 615 | 58 |
| 2011/02/16 | 663 | 611 | 52 |
| 2011/02/17 | 659 | 620 | 39 |
| 2011/02/18 | 655 | 619 | 36 |
| 2011/02/21 | 654 | 621 | 33 |
| 2011/02/22 | 637 | 606 | 31 |
| 2011/02/23 | 624 | 597 | 27 |
| 2011/02/24 | 613 | 584 | 29 |
| 2011/02/25 | 618 | 585 | 33 |
| 2011/02/28 | 625 | 594 | 31 |
| 2011/03/01 | 636 | 603 | 33 |
| 2011/03/02 | 620 | 594 | 26 |
| 2011/03/03 | 631 | 600 | 31 |
| 2011/03/04 | 635 | 610 | 25 |
| 2011/03/07 | 625 | 596 | 29 |
| 2011/03/08 | 620 | 596 | 24 |
| 2011/03/09 | 623 | 600 | 23 |
| 2011/03/10 | 603 | 586 | 17 |
| 2011/03/11 | 580 | 565 | 15 |
| 2011/03/14 | 534 | 528 | 6 |
| 2011/03/15 | 481 | 504 | -23 |
| 2011/03/16 | 532 | 526 | 6 |
| 2011/03/17 | 540 | 536 | 4 |
| 2011/03/18 | 562 | 550 | 12 |
| 2011/03/22 | 580 | 564 | 16 |
| 2011/03/23 | 591 | 575 | 16 |
| 2011/03/24 | 596 | 594 | 2 |
| 2011/03/25 | 588 | 600 | -12 |
| 2011/03/28 | 591 | 595 | -4 |
| 2011/03/29 | 583 | 589 | -6 |
| 2011/03/30 | 599 | 594 | 5 |
| 2011/03/31 | 599 | 596 | 3 |
| 2011/04/01 | 613 | 600 | 13 |
| 2011/04/04 | 610 | 606 | 4 |
| 2011/04/05 | 590 | 600 | -10 |
| 2011/04/06 | 585 | 592 | -7 |
| 2011/04/07 | 585 | 586 | -1 |
| 2011/04/08 | 591 | 596 | -5 |
| 2011/04/11 | 590 | 601 | -11 |
| 2011/04/12 | 577 | 588 | -11 |
| 2011/04/13 | 564 | 580 | -16 |
| 2011/04/14 | 563 | 570 | -7 |
| 2011/04/15 | 560 | 563 | -3 |
| 2011/04/18 | 560 | 560 | 0 |
| 2011/04/19 | 553 | 556 | -3 |
| 2011/04/20 | 564 | 559 | 5 |
| 2011/04/21 | 577 | 570 | 7 |
| 2011/04/22 | 577 | 576 | 1 |
| 2011/04/25 | 575 | 570 | 5 |
| 2011/04/26 | 573 | 568 | 5 |
| 2011/04/27 | 583 | 568 | 15 |
| 2011/04/28 | 586 | 573 | 13 |
| 2011/05/02 | 595 | 582 | 13 |
| 2011/05/06 | 583 | 565 | 18 |
| 2011/05/09 | 585 | 564 | 21 |
| 2011/05/10 | 583 | 565 | 18 |
| 2011/05/11 | 584 | 564 | 20 |
| 2011/05/12 | 572 | 556 | 16 |
| 2011/05/13 | 562 | 547 | 15 |
| 2011/05/16 | 553 | 539 | 14 |
| 2011/05/17 | 557 | 542 | 15 |
| 2011/05/18 | 567 | 547 | 20 |
| 2011/05/19 | 563 | 547 | 16 |
| 2011/05/20 | 556 | 538 | 18 |
| 2011/05/23 | 543 | 534 | 9 |
| 2011/05/24 | 540 | 531 | 9 |
| 2011/05/25 | 541 | 541 | -0 |
| 2011/05/26 | 552 | 545 | 7 |
| 2011/05/27 | 553 | 548 | 5 |
| 2011/05/30 | 546 | 544 | 2 |
| 2011/05/31 | 567 | 554 | 13 |
| 2011/06/01 | 560 | 556 | 4 |
| 2011/06/02 | 547 | 544 | 3 |
| 2011/06/03 | 537 | 536 | 1 |
| 2011/06/06 | 532 | 526 | 6 |
| 2011/06/07 | 537 | 530 | 7 |
| 2011/06/08 | 535 | 532 | 3 |
| 2011/06/09 | 532 | 522 | 10 |
| 2011/06/10 | 535 | 525 | 10 |
| 2011/06/13 | 527 | 520 | 7 |
| 2011/06/14 | 539 | 529 | 10 |
| 2011/06/15 | 541 | 532 | 9 |
| 2011/06/16 | 524 | 513 | 11 |
| 2011/06/17 | 521 | 515 | 6 |
| 2011/06/20 | 515 | 511 | 4 |
| 2011/06/21 | 519 | 523 | -4 |
| 2011/06/22 | 530 | 538 | -8 |
| 2011/06/23 | 532 | 538 | -6 |
| 2011/06/24 | 529 | 544 | -15 |
| 2011/06/27 | 523 | 538 | -15 |
| 2011/06/28 | 527 | 542 | -15 |
| 2011/06/29 | 531 | 554 | -23 |
| 2011/06/30 | 532 | 554 | -22 |
| 2011/07/01 | 541 | 560 | -19 |
| 2011/07/04 | 553 | 568 | -15 |
| 2011/07/05 | 552 | 564 | -12 |
| 2011/07/06 | 573 | 576 | -3 |
| 2011/07/07 | 572 | 575 | -3 |
| 2011/07/08 | 571 | 574 | -3 |
| 2011/07/11 | 563 | 570 | -7 |
| 2011/07/12 | 556 | 561 | -5 |
| 2011/07/13 | 567 | 573 | -6 |
| 2011/07/14 | 570 | 584 | -14 |
| 2011/07/15 | 567 | 580 | -13 |
| 2011/07/19 | 569 | 584 | -15 |
| 2011/07/20 | 574 | 584 | -10 |
| 2011/07/21 | 582 | 589 | -7 |
| 2011/07/22 | 584 | 592 | -8 |
| 2011/07/25 | 573 | 584 | -11 |
| 2011/07/26 | 590 | 591 | -1 |
| 2011/07/27 | 582 | 589 | -7 |
| 2011/07/28 | 574 | 582 | -8 |
| 2011/07/29 | 578 | 582 | -4 |
| 2011/08/01 | 588 | 585 | 3 |
| 2011/08/02 | 583 | 577 | 6 |
| 2011/08/03 | 565 | 563 | 2 |
| 2011/08/04 | 559 | 556 | 3 |
| 2011/08/05 | 529 | 540 | -11 |
| 2011/08/08 | 507 | 525 | -18 |
| 2011/08/09 | 482 | 516 | -34 |
| 2011/08/10 | 488 | 520 | -32 |
| 2011/08/11 | 482 | 516 | -34 |
| 2011/08/12 | 480 | 518 | -38 |
| 2011/08/15 | 481 | 522 | -41 |
| 2011/08/16 | 488 | 526 | -38 |
| 2011/08/17 | 482 | 522 | -40 |
| 2011/08/18 | 474 | 520 | -46 |
| 2011/08/19 | 453 | 507 | -54 |
| 2011/08/22 | 452 | 498 | -46 |
| 2011/08/23 | 450 | 497 | -47 |
| 2011/08/24 | 437 | 488 | -51 |
| 2011/08/25 | 451 | 493 | -42 |
| 2011/08/26 | 459 | 496 | -37 |
| 2011/08/29 | 464 | 496 | -32 |
| 2011/08/30 | 470 | 508 | -38 |
| 2011/08/31 | 481 | 521 | -40 |
| 2011/09/01 | 493 | 524 | -31 |
| 2011/09/02 | 487 | 514 | -27 |
| 2011/09/05 | 468 | 505 | -37 |
| 2011/09/06 | 451 | 482 | -31 |
| 2011/09/07 | 465 | 496 | -31 |
| 2011/09/08 | 463 | 503 | -40 |
| 2011/09/09 | 478 | 510 | -32 |
| 2011/09/12 | 474 | 502 | -28 |
| 2011/09/13 | 484 | 512 | -28 |
| 2011/09/14 | 473 | 506 | -33 |
| 2011/09/15 | 475 | 507 | -32 |
| 2011/09/16 | 489 | 516 | -27 |
| 2011/09/20 | 485 | 512 | -27 |
| 2011/09/21 | 485 | 516 | -31 |
| 2011/09/22 | 467 | 498 | -31 |
| 2011/09/26 | 438 | 469 | -31 |
| 2011/09/27 | 453 | 483 | -30 |
| 2011/09/28 | 446 | 472 | -26 |
| 2011/09/29 | 440 | 462 | -22 |
| 2011/09/30 | 439 | 454 | -15 |
| 2011/10/03 | 406 | 430 | -24 |
| 2011/10/04 | 394 | 417 | -23 |
| 2011/10/05 | 374 | 410 | -36 |
| 2011/10/06 | 379 | 420 | -41 |
| 2011/10/07 | 400 | 435 | -35 |
| 2011/10/11 | 413 | 442 | -29 |
| 2011/10/12 | 419 | 446 | -27 |
| 2011/10/13 | 430 | 449 | -19 |
| 2011/10/14 | 429 | 449 | -20 |
| 2011/10/17 | 445 | 461 | -16 |
| 2011/10/18 | 429 | 450 | -21 |
| 2011/10/19 | 424 | 440 | -16 |
| 2011/10/20 | 416 | 437 | -21 |
| 2011/10/21 | 413 | 423 | -10 |
| 2011/10/24 | 429 | 440 | -11 |
| 2011/10/25 | 432 | 445 | -13 |
| 2011/10/26 | 433 | 443 | -10 |
| 2011/10/27 | 464 | 466 | -2 |
| 2011/10/28 | 468 | 472 | -4 |
| 2011/10/31 | 464 | 466 | -2 |
| 2011/11/01 | 459 | 449 | 10 |
| 2011/11/02 | 449 | 442 | 7 |
| 2011/11/04 | 469 | 454 | 15 |
| 2011/11/07 | 477 | 465 | 12 |
| 2011/11/08 | 459 | 456 | 3 |
| 2011/11/09 | 470 | 470 | 0 |
| 2011/11/10 | 441 | 444 | -3 |
| 2011/11/11 | 442 | 456 | -14 |
| 2011/11/14 | 452 | 463 | -11 |
| 2011/11/15 | 452 | 466 | -14 |
| 2011/11/16 | 440 | 456 | -16 |
| 2011/11/17 | 450 | 467 | -17 |
| 2011/11/18 | 449 | 461 | -12 |
| 2011/11/21 | 443 | 458 | -15 |
| 2011/11/22 | 448 | 462 | -14 |
| 2011/11/24 | 435 | 448 | -13 |
| 2011/11/25 | 433 | 447 | -14 |
| 2011/11/28 | 446 | 452 | -6 |
| 2011/11/29 | 465 | 470 | -5 |
| 2011/11/30 | 461 | 473 | -12 |
| 2011/12/01 | 482 | 492 | -10 |
| 2011/12/02 | 485 | 493 | -8 |
| 2011/12/05 | 483 | 490 | -7 |
| 2011/12/06 | 473 | 480 | -7 |
| 2011/12/07 | 484 | 489 | -5 |
| 2011/12/08 | 479 | 479 | 0 |
| 2011/12/09 | 477 | 479 | -2 |
| 2011/12/12 | 483 | 483 | 0 |
| 2011/12/13 | 481 | 483 | -2 |
| 2011/12/14 | 488 | 487 | 1 |
| 2011/12/15 | 473 | 471 | 2 |
| 2011/12/16 | 466 | 466 | -0 |
| 2011/12/19 | 462 | 464 | -2 |
| 2011/12/20 | 461 | 462 | -1 |
| 2011/12/21 | 458 | 467 | -9 |
| 2011/12/22 | 455 | 470 | -15 |
| 2011/12/26 | 462 | 474 | -12 |
| 2011/12/27 | 460 | 470 | -10 |
| 2011/12/28 | 456 | 469 | -13 |
| 2011/12/29 | 460 | 473 | -13 |
| 2011/12/30 | 469 | 479 | -10 |
| 2012/01/04 | 478 | 489 | -11 |
| 2012/01/05 | 479 | 484 | -5 |
| 2012/01/06 | 474 | 480 | -6 |
| 2012/01/10 | 473 | 481 | -8 |
| 2012/01/11 | 478 | 485 | -7 |
| 2012/01/12 | 477 | 484 | -7 |
| 2012/01/13 | 486 | 488 | -2 |
| 2012/01/16 | 473 | 478 | -5 |
| 2012/01/17 | 482 | 490 | -8 |
| 2012/01/18 | 487 | 498 | -11 |
| 2012/01/19 | 498 | 499 | -1 |
| 2012/01/20 | 505 | 506 | -1 |
| 2012/01/23 | 505 | 507 | -2 |
| 2012/01/24 | 512 | 509 | 3 |
| 2012/01/25 | 520 | 512 | 8 |
| 2012/01/26 | 517 | 509 | 8 |
| 2012/01/27 | 530 | 520 | 10 |
| 2012/01/30 | 526 | 518 | 8 |
| 2012/01/31 | 526 | 518 | 8 |
| 2012/02/01 | 530 | 519 | 11 |
| 2012/02/02 | 531 | 518 | 13 |
| 2012/02/03 | 526 | 523 | 3 |
| 2012/02/06 | 539 | 528 | 11 |
| 2012/02/07 | 539 | 528 | 11 |
| 2012/02/08 | 540 | 530 | 10 |
| 2012/02/09 | 540 | 530 | 10 |
| 2012/02/10 | 528 | 523 | 5 |
| 2012/02/13 | 528 | 523 | 5 |
| 2012/02/14 | 532 | 527 | 5 |
| 2012/02/15 | 541 | 536 | 5 |
| 2012/02/16 | 532 | 529 | 3 |
| 2012/02/17 | 540 | 536 | 4 |
| 2012/02/20 | 557 | 549 | 8 |
| 2012/02/21 | 558 | 545 | 13 |
| 2012/02/22 | 566 | 549 | 17 |
| 2012/02/23 | 565 | 549 | 16 |
| 2012/02/24 | 575 | 558 | 17 |
| 2012/02/27 | 579 | 559 | 20 |
| 2012/02/28 | 578 | 559 | 19 |
| 2012/02/29 | 581 | 560 | 21 |
| 2012/03/01 | 577 | 555 | 22 |
| 2012/03/02 | 588 | 561 | 27 |
| 2012/03/05 | 591 | 560 | 31 |
| 2012/03/06 | 571 | 547 | 24 |
| 2012/03/07 | 566 | 540 | 26 |
| 2012/03/08 | 582 | 553 | 29 |
| 2012/03/09 | 595 | 559 | 36 |
| 2012/03/12 | 599 | 563 | 36 |
| 2012/03/13 | 600 | 561 | 39 |
| 2012/03/14 | 616 | 564 | 52 |
| 2012/03/15 | 620 | 566 | 54 |
| 2012/03/16 | 626 | 568 | 58 |
| 2012/03/19 | 641 | 572 | 69 |
| 2012/03/21 | 620 | 562 | 58 |
| 2012/03/22 | 616 | 561 | 55 |
| 2012/03/23 | 603 | 557 | 46 |
| 2012/03/26 | 610 | 561 | 49 |
| 2012/03/27 | 623 | 572 | 51 |
| 2012/03/28 | 618 | 560 | 58 |
| 2012/03/29 | 602 | 542 | 60 |
| 2012/03/30 | 597 | 543 | 54 |
| 2012/04/02 | 607 | 543 | 64 |
| 2012/04/03 | 601 | 536 | 65 |
| 2012/04/04 | 589 | 525 | 64 |
| 2012/04/05 | 599 | 528 | 71 |
| 2012/04/06 | 585 | 522 | 63 |
| 2012/04/09 | 575 | 515 | 60 |
| 2012/04/10 | 570 | 511 | 59 |
| 2012/04/11 | 569 | 504 | 65 |
| 2012/04/12 | 578 | 520 | 58 |
| 2012/04/13 | 566 | 525 | 41 |
| 2012/04/16 | 539 | 508 | 31 |
| 2012/04/17 | 538 | 510 | 28 |
| 2012/04/18 | 560 | 520 | 40 |
| 2012/04/19 | 558 | 516 | 42 |
| 2012/04/20 | 574 | 516 | 58 |

