【株式版】 丸紅×三井物産0.4倍 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【株式版】会員トップページ
≫
丸紅×三井物産0.4倍
本日の状況
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | 丸紅 | 473 | 1 | 473 | 1,000 | 473,000 |
| 8031 | 三井物産 | 1,203 | 0.4 | 481.2 | 400 | 481,200 |
| 最新のサヤ | -8.2 | 計 | 954,200 | |||
2012/01/10の終値ベース
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | 丸紅 | 473 | 1 | 473 | 1,000 | 473,000 |
| 8031 | 三井物産 | 1,203 | 0.4 | 481.2 | 400 | 481,200 |
| 最新のサヤ | -8.2 | 計 | 954,200 | |||
株式会社ネクストコンサルティング
投資助言・代理業 登録番号 関東財務局長(金商)第934号
社団法人日本証券投資顧問業協会 会員番号012-02427
Copyright © 2007-2012 NextConsulting Corporation. All Rights Reserved.
本日の終値ベースでは、通常の確率分布の範囲内にあります。