【株式版】 武田薬品工業×アステラス製薬 / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

サヤ取り投資クラブSIGMA

2012/04/20の終値ベース

【株式版】会員トップページ武田薬品工業×アステラス製薬 ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 武田薬品工業 アステラス製薬 サヤ
2010/04/21 4,080 3,430 650
2010/04/22 4,010 3,365 645
2010/04/23 3,970 3,320 650
2010/04/26 4,000 3,390 610
2010/04/27 4,000 3,310 690
2010/04/28 3,920 3,230 690
2010/04/30 4,050 3,305 745
2010/05/06 4,000 3,205 795
2010/05/07 3,905 3,160 745
2010/05/10 3,910 3,175 735
2010/05/11 3,980 3,190 790
2010/05/12 3,990 3,210 780
2010/05/13 3,950 3,175 775
2010/05/14 3,915 3,145 770
2010/05/17 3,870 3,135 735
2010/05/18 3,900 3,160 740
2010/05/19 3,880 3,145 735
2010/05/20 3,855 3,085 770
2010/05/21 3,740 2,974 766
2010/05/24 3,755 2,979 776
2010/05/25 3,720 2,958 762
2010/05/26 3,725 2,910 815
2010/05/27 3,720 2,870 850
2010/05/28 3,750 2,885 865
2010/05/31 3,795 2,935 860
2010/06/01 3,805 2,931 874
2010/06/02 3,785 2,912 873
2010/06/03 3,870 2,947 923
2010/06/04 3,835 2,969 866
2010/06/07 3,750 2,934 816
2010/06/08 3,775 2,908 867
2010/06/09 3,750 2,888 862
2010/06/10 3,770 2,918 852
2010/06/11 3,795 2,951 844
2010/06/14 3,845 2,974 871
2010/06/15 3,855 2,982 873
2010/06/16 3,880 2,996 884
2010/06/17 3,885 3,000 885
2010/06/18 3,895 3,015 880
2010/06/21 3,930 3,050 880
2010/06/22 3,865 3,060 805
2010/06/23 3,820 3,030 790
2010/06/24 3,840 3,060 780
2010/06/25 3,865 3,040 825
2010/06/28 3,870 3,055 815
2010/06/29 3,875 3,025 850
2010/06/30 3,820 2,990 830
2010/07/01 3,845 2,950 895
2010/07/02 3,890 2,950 940
2010/07/05 3,890 2,950 940
2010/07/06 3,895 2,964 931
2010/07/07 3,935 2,987 948
2010/07/08 3,990 3,005 985
2010/07/09 4,025 3,005 1,020
2010/07/12 3,975 2,947 1,028
2010/07/13 3,980 2,945 1,035
2010/07/14 4,020 3,035 985
2010/07/15 3,965 2,966 999
2010/07/16 3,905 2,892 1,013
2010/07/20 3,910 2,866 1,044
2010/07/21 3,915 2,874 1,041
2010/07/22 3,935 2,885 1,050
2010/07/23 3,940 2,899 1,041
2010/07/26 3,950 2,918 1,032
2010/07/27 3,955 2,923 1,032
2010/07/28 3,980 2,986 994
2010/07/29 3,980 2,947 1,033
2010/07/30 3,965 2,931 1,034
2010/08/02 3,955 2,931 1,024
2010/08/03 4,015 2,957 1,058
2010/08/04 3,970 2,916 1,054
2010/08/05 4,005 2,973 1,032
2010/08/06 4,020 2,955 1,065
2010/08/09 4,045 2,950 1,095
2010/08/10 4,050 2,935 1,115
2010/08/11 3,985 2,901 1,084
2010/08/12 3,970 2,863 1,107
2010/08/13 3,975 2,879 1,096
2010/08/16 3,970 2,933 1,037
2010/08/17 3,960 2,916 1,044
2010/08/18 3,955 2,934 1,021
2010/08/19 3,950 2,917 1,033
2010/08/20 3,905 2,878 1,027
2010/08/23 3,905 2,884 1,021
2010/08/24 3,915 2,904 1,011
2010/08/25 3,825 2,888 937
2010/08/26 3,875 2,911 964
2010/08/27 3,850 2,906 944
2010/08/30 3,900 2,941 959
2010/08/31 3,860 2,903 957
2010/09/01 3,855 2,960 895
2010/09/02 3,890 3,045 845
2010/09/03 3,930 3,025 905
2010/09/06 3,975 3,055 920
2010/09/07 3,970 3,030 940
2010/09/08 3,955 3,005 950
2010/09/09 3,980 3,005 975
2010/09/10 3,995 3,015 980
2010/09/13 4,000 3,035 965
2010/09/14 4,000 3,035 965
2010/09/15 4,015 3,060 955
2010/09/16 4,015 3,065 950
2010/09/17 4,015 3,050 965
2010/09/21 4,020 3,075 945
2010/09/22 4,020 3,110 910
2010/09/24 4,010 3,060 950
2010/09/27 4,030 3,105 925
2010/09/28 3,900 3,035 865
2010/09/29 3,920 3,065 855
2010/09/30 3,835 3,015 820
2010/10/01 3,865 3,070 795
2010/10/04 3,850 3,030 820
2010/10/05 3,870 3,055 815
2010/10/06 3,905 3,100 805
2010/10/07 3,925 3,150 775
2010/10/08 3,905 3,150 755
2010/10/12 3,845 3,115 730
2010/10/13 3,850 3,100 750
2010/10/14 3,890 3,130 760
2010/10/15 3,870 3,150 720
2010/10/18 3,885 3,170 715
2010/10/19 3,895 3,185 710
2010/10/20 3,840 3,095 745
2010/10/21 3,815 3,100 715
2010/10/22 3,845 3,070 775
2010/10/25 3,815 3,060 755
2010/10/26 3,815 3,025 790
2010/10/27 3,775 3,010 765
2010/10/28 3,780 3,005 775
2010/10/29 3,770 2,994 776
2010/11/01 3,805 2,998 807
2010/11/02 3,840 2,996 844
2010/11/04 3,905 2,979 926
2010/11/05 3,950 3,055 895
2010/11/08 3,970 3,025 945
2010/11/09 3,950 3,045 905
2010/11/10 3,980 3,060 920
2010/11/11 3,950 3,065 885
2010/11/12 3,940 3,050 890
2010/11/15 3,920 3,060 860
2010/11/16 3,880 3,060 820
2010/11/17 3,870 3,060 810
2010/11/18 3,970 3,120 850
2010/11/19 3,955 3,115 840
2010/11/22 3,975 3,120 855
2010/11/24 3,920 3,065 855
2010/11/25 3,900 3,060 840
2010/11/26 3,895 3,050 845
2010/11/29 3,920 3,075 845
2010/11/30 3,890 3,000 890
2010/12/01 3,890 3,020 870
2010/12/02 3,900 3,045 855
2010/12/03 3,910 3,045 865
2010/12/06 3,875 3,070 805
2010/12/07 3,875 3,035 840
2010/12/08 3,970 3,050 920
2010/12/09 3,950 3,060 890
2010/12/10 3,950 3,065 885
2010/12/13 3,960 3,070 890
2010/12/14 3,965 3,100 865
2010/12/15 3,955 3,110 845
2010/12/16 3,975 3,110 865
2010/12/17 3,985 3,125 860
2010/12/20 3,975 3,090 885
2010/12/21 3,995 3,110 885
2010/12/22 3,995 3,105 890
2010/12/24 3,985 3,105 880
2010/12/27 3,990 3,120 870
2010/12/28 3,995 3,105 890
2010/12/29 4,010 3,110 900
2010/12/30 3,995 3,095 900
2011/01/04 4,000 3,105 895
2011/01/05 4,000 3,105 895
2011/01/06 4,015 3,145 870
2011/01/07 3,990 3,135 855
2011/01/11 3,975 3,125 850
2011/01/12 3,985 3,135 850
2011/01/13 4,005 3,175 830
2011/01/14 3,990 3,145 845
2011/01/17 4,000 3,135 865
2011/01/18 3,980 3,120 860
2011/01/19 3,965 3,140 825
2011/01/20 3,965 3,130 835
2011/01/21 3,970 3,140 830
2011/01/24 3,990 3,160 830
2011/01/25 4,025 3,195 830
2011/01/26 3,995 3,170 825
2011/01/27 3,990 3,160 830
2011/01/28 3,970 3,150 820
2011/01/31 3,950 3,135 815
2011/02/01 3,995 3,140 855
2011/02/02 4,010 3,165 845
2011/02/03 4,010 3,225 785
2011/02/04 4,010 3,255 755
2011/02/07 4,010 3,245 765
2011/02/08 4,020 3,245 775
2011/02/09 4,025 3,280 745
2011/02/10 4,035 3,275 760
2011/02/14 4,025 3,295 730
2011/02/15 4,010 3,315 695
2011/02/16 4,035 3,265 770
2011/02/17 4,040 3,315 725
2011/02/18 4,100 3,310 790
2011/02/21 4,105 3,295 810
2011/02/22 4,075 3,285 790
2011/02/23 4,050 3,255 795
2011/02/24 4,020 3,220 800
2011/02/25 4,015 3,210 805
2011/02/28 4,065 3,205 860
2011/03/01 4,085 3,235 850
2011/03/02 4,050 3,145 905
2011/03/03 4,065 3,190 875
2011/03/04 4,070 3,210 860
2011/03/07 4,060 3,180 880
2011/03/08 4,055 3,180 875
2011/03/09 4,080 3,205 875
2011/03/10 4,080 3,190 890
2011/03/11 4,030 3,160 870
2011/03/14 3,910 3,140 770
2011/03/15 3,660 2,978 682
2011/03/16 3,720 2,894 826
2011/03/17 3,725 2,893 832
2011/03/18 3,810 2,938 872
2011/03/22 3,900 3,010 890
2011/03/23 3,895 2,991 904
2011/03/24 3,905 3,025 880
2011/03/25 3,955 3,085 870
2011/03/28 3,955 3,065 890
2011/03/29 3,870 3,015 855
2011/03/30 3,905 3,080 825
2011/03/31 3,880 3,080 800
2011/04/01 3,855 3,100 755
2011/04/04 3,890 3,165 725
2011/04/05 3,895 3,160 735
2011/04/06 3,875 3,135 740
2011/04/07 3,890 3,135 755
2011/04/08 3,890 3,160 730
2011/04/11 3,920 3,145 775
2011/04/12 3,890 3,135 755
2011/04/13 3,990 3,135 855
2011/04/14 3,935 3,100 835
2011/04/15 3,930 3,095 835
2011/04/18 3,935 3,095 840
2011/04/19 3,885 3,045 840
2011/04/20 3,910 3,100 810
2011/04/21 3,960 3,125 835
2011/04/22 3,920 3,085 835
2011/04/25 3,890 3,070 820
2011/04/26 3,840 3,040 800
2011/04/27 3,890 3,080 810
2011/04/28 3,920 3,090 830
2011/05/02 3,940 3,130 810
2011/05/06 3,915 3,120 795
2011/05/09 3,915 3,135 780
2011/05/10 3,900 3,115 785
2011/05/11 3,925 3,120 805
2011/05/12 3,870 3,090 780
2011/05/13 3,790 3,090 700
2011/05/16 3,750 3,065 685
2011/05/17 3,785 3,025 760
2011/05/18 3,770 3,030 740
2011/05/19 3,790 3,055 735
2011/05/20 3,805 3,040 765
2011/05/23 3,815 3,045 770
2011/05/24 3,820 3,065 755
2011/05/25 3,820 3,070 750
2011/05/26 3,810 3,105 705
2011/05/27 3,800 3,095 705
2011/05/30 3,800 3,105 695
2011/05/31 3,865 3,100 765
2011/06/01 3,875 3,115 760
2011/06/02 3,825 3,085 740
2011/06/03 3,805 3,085 720
2011/06/06 3,785 3,050 735
2011/06/07 3,780 3,095 685
2011/06/08 3,775 3,120 655
2011/06/09 3,775 3,095 680
2011/06/10 3,665 3,170 495
2011/06/13 3,695 3,115 580
2011/06/14 3,700 3,125 575
2011/06/15 3,710 3,140 570
2011/06/16 3,640 3,090 550
2011/06/17 3,605 3,060 545
2011/06/20 3,640 3,075 565
2011/06/21 3,630 3,080 550
2011/06/22 3,665 3,095 570
2011/06/23 3,645 3,095 550
2011/06/24 3,630 3,070 560
2011/06/27 3,630 3,040 590
2011/06/28 3,645 3,055 590
2011/06/29 3,675 3,090 585
2011/06/30 3,715 3,115 600
2011/07/01 3,715 3,120 595
2011/07/04 3,750 3,110 640
2011/07/05 3,775 3,140 635
2011/07/06 3,760 3,140 620
2011/07/07 3,750 3,130 620
2011/07/08 3,740 3,135 605
2011/07/11 3,715 3,110 605
2011/07/12 3,680 3,095 585
2011/07/13 3,685 3,095 590
2011/07/14 3,705 3,065 640
2011/07/15 3,710 3,075 635
2011/07/19 3,695 3,045 650
2011/07/20 3,710 3,065 645
2011/07/21 3,715 3,070 645
2011/07/22 3,725 3,065 660
2011/07/25 3,735 3,050 685
2011/07/26 3,730 3,045 685
2011/07/27 3,730 3,065 665
2011/07/28 3,695 3,030 665
2011/07/29 3,675 2,996 679
2011/08/01 3,710 3,000 710
2011/08/02 3,680 3,005 675
2011/08/03 3,665 2,982 683
2011/08/04 3,660 2,984 676
2011/08/05 3,620 2,912 708
2011/08/08 3,610 2,865 745
2011/08/09 3,570 2,769 801
2011/08/10 3,580 2,843 737
2011/08/11 3,565 2,877 688
2011/08/12 3,630 2,901 729
2011/08/15 3,640 2,938 702
2011/08/16 3,645 2,911 734
2011/08/17 3,630 2,880 750
2011/08/18 3,645 2,913 732
2011/08/19 3,620 2,898 722
2011/08/22 3,615 2,876 739
2011/08/23 3,650 2,865 785
2011/08/24 3,625 2,883 742
2011/08/25 3,610 2,865 745
2011/08/26 3,615 2,847 768
2011/08/29 3,625 2,853 772
2011/08/30 3,645 2,844 801
2011/08/31 3,695 2,878 817
2011/09/01 3,695 2,868 827
2011/09/02 3,680 2,881 799
2011/09/05 3,685 2,839 846
2011/09/06 3,675 2,802 873
2011/09/07 3,670 2,815 855
2011/09/08 3,725 2,883 842
2011/09/09 3,745 2,891 854
2011/09/12 3,715 2,857 858
2011/09/13 3,715 2,887 828
2011/09/14 3,660 2,890 770
2011/09/15 3,675 2,922 753
2011/09/16 3,675 2,927 748
2011/09/20 3,670 2,891 779
2011/09/21 3,690 2,874 816
2011/09/22 3,705 2,883 822
2011/09/26 3,680 2,879 801
2011/09/27 3,745 2,930 815
2011/09/28 3,660 2,915 745
2011/09/29 3,680 2,916 764
2011/09/30 3,680 2,941 739
2011/10/03 3,670 2,952 718
2011/10/04 3,640 2,946 694
2011/10/05 3,590 2,900 690
2011/10/06 3,625 2,886 739
2011/10/07 3,635 2,875 760
2011/10/11 3,655 2,903 752
2011/10/12 3,635 2,925 710
2011/10/13 3,625 2,900 725
2011/10/14 3,585 2,865 720
2011/10/17 3,620 2,901 719
2011/10/18 3,595 2,855 740
2011/10/19 3,605 2,935 670
2011/10/20 3,590 2,896 694
2011/10/21 3,575 2,888 687
2011/10/24 3,565 2,884 681
2011/10/25 3,520 2,825 695
2011/10/26 3,510 2,819 691
2011/10/27 3,535 2,840 695
2011/10/28 3,595 2,903 692
2011/10/31 3,540 2,887 653
2011/11/01 3,515 2,858 657
2011/11/02 3,475 2,849 626
2011/11/04 3,505 3,005 500
2011/11/07 3,425 3,005 420
2011/11/08 3,420 2,990 430
2011/11/09 3,415 2,989 426
2011/11/10 3,365 3,010 355
2011/11/11 3,300 2,997 303
2011/11/14 3,335 3,055 280
2011/11/15 3,305 3,040 265
2011/11/16 3,260 3,005 255
2011/11/17 3,245 3,005 240
2011/11/18 3,205 2,990 215
2011/11/21 3,190 3,010 180
2011/11/22 3,140 2,968 172
2011/11/24 3,040 2,917 123
2011/11/25 3,090 2,900 190
2011/11/28 3,080 2,867 213
2011/11/29 3,130 2,919 211
2011/11/30 3,145 2,938 207
2011/12/01 3,075 2,926 149
2011/12/02 3,100 2,976 124
2011/12/05 3,165 3,005 160
2011/12/06 3,160 3,005 155
2011/12/07 3,205 3,060 145
2011/12/08 3,225 3,050 175
2011/12/09 3,210 3,050 160
2011/12/12 3,230 3,050 180
2011/12/13 3,260 3,045 215
2011/12/14 3,255 3,035 220
2011/12/15 3,215 3,040 175
2011/12/16 3,250 3,070 180
2011/12/19 3,225 3,025 200
2011/12/20 3,215 3,025 190
2011/12/21 3,265 3,095 170
2011/12/22 3,295 3,085 210
2011/12/26 3,325 3,100 225
2011/12/27 3,300 3,070 230
2011/12/28 3,320 3,085 235
2011/12/29 3,350 3,105 245
2011/12/30 3,380 3,130 250
2012/01/04 3,410 3,140 270
2012/01/05 3,380 3,155 225
2012/01/06 3,330 3,095 235
2012/01/10 3,320 3,110 210
2012/01/11 3,275 3,125 150
2012/01/12 3,230 3,065 165
2012/01/13 3,215 3,100 115
2012/01/16 3,170 3,035 135
2012/01/17 3,170 3,065 105
2012/01/18 3,185 3,020 165
2012/01/19 3,225 3,005 220
2012/01/20 3,245 3,005 240
2012/01/23 3,245 3,015 230
2012/01/24 3,300 3,110 190
2012/01/25 3,330 3,090 240
2012/01/26 3,310 3,095 215
2012/01/27 3,315 3,100 215
2012/01/30 3,325 3,130 195
2012/01/31 3,310 3,130 180
2012/02/01 3,295 3,145 150
2012/02/02 3,335 3,175 160
2012/02/03 3,320 3,205 115
2012/02/06 3,315 3,210 105
2012/02/07 3,340 3,205 135
2012/02/08 3,350 3,180 170
2012/02/09 3,340 3,165 175
2012/02/10 3,350 3,190 160
2012/02/13 3,345 3,190 155
2012/02/14 3,370 3,215 155
2012/02/15 3,435 3,235 200
2012/02/16 3,425 3,195 230
2012/02/17 3,475 3,230 245
2012/02/20 3,505 3,250 255
2012/02/21 3,515 3,260 255
2012/02/22 3,560 3,265 295
2012/02/23 3,600 3,270 330
2012/02/24 3,600 3,240 360
2012/02/27 3,645 3,285 360
2012/02/28 3,660 3,315 345
2012/02/29 3,670 3,340 330
2012/03/01 3,660 3,315 345
2012/03/02 3,690 3,355 335
2012/03/05 3,705 3,365 340
2012/03/06 3,715 3,395 320
2012/03/07 3,655 3,365 290
2012/03/08 3,665 3,360 305
2012/03/09 3,700 3,405 295
2012/03/12 3,700 3,425 275
2012/03/13 3,700 3,415 285
2012/03/14 3,700 3,450 250
2012/03/15 3,715 3,435 280
2012/03/16 3,700 3,430 270
2012/03/19 3,720 3,435 285
2012/03/21 3,725 3,445 280
2012/03/22 3,755 3,460 295
2012/03/23 3,770 3,435 335
2012/03/26 3,770 3,435 335
2012/03/27 3,765 3,490 275
2012/03/28 3,635 3,405 230
2012/03/29 3,645 3,430 215
2012/03/30 3,645 3,400 245
2012/04/02 3,595 3,390 205
2012/04/03 3,535 3,370 165
2012/04/04 3,495 3,265 230
2012/04/05 3,510 3,255 255
2012/04/06 3,550 3,360 190
2012/04/09 3,515 3,285 230
2012/04/10 3,510 3,300 210
2012/04/11 3,450 3,245 205
2012/04/12 3,435 3,240 195
2012/04/13 3,460 3,305 155
2012/04/16 3,480 3,290 190
2012/04/17 3,460 3,255 205
2012/04/18 3,510 3,295 215
2012/04/19 3,450 3,245 205
2012/04/20 3,435 3,240 195
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
サヤ取り投資クラブSIGMA