【株式版】 キーエンス×SUMCO10倍 / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

2010/08/11の終値ベース

【株式版】会員トップページキーエンス×SUMCO10倍 ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 キーエンス SUMCO10倍 サヤ
2008/08/12 22,690 23,950 -1,260
2008/08/13 22,530 23,150 -620
2008/08/14 22,550 22,550 0
2008/08/15 22,930 23,350 -420
2008/08/18 23,220 23,300 -80
2008/08/19 22,650 22,400 250
2008/08/20 22,730 22,350 380
2008/08/21 22,500 22,100 400
2008/08/22 22,120 21,800 320
2008/08/25 22,370 21,950 420
2008/08/26 21,860 22,000 -140
2008/08/27 21,830 21,700 130
2008/08/28 21,810 21,550 260
2008/08/29 22,250 21,950 300
2008/09/01 21,740 20,950 790
2008/09/02 21,300 19,890 1,410
2008/09/03 21,340 19,530 1,810
2008/09/04 21,050 20,250 800
2008/09/05 20,980 17,970 3,010
2008/09/08 21,360 18,730 2,630
2008/09/09 21,020 17,860 3,160
2008/09/10 21,090 17,220 3,870
2008/09/11 20,320 17,240 3,080
2008/09/12 20,570 17,600 2,970
2008/09/16 19,750 16,690 3,060
2008/09/17 19,890 16,530 3,360
2008/09/18 19,510 16,190 3,320
2008/09/19 20,300 18,160 2,140
2008/09/22 19,840 18,170 1,670
2008/09/24 20,600 17,340 3,260
2008/09/25 21,240 16,950 4,290
2008/09/26 21,410 16,610 4,800
2008/09/29 21,130 16,560 4,570
2008/09/30 20,800 16,090 4,710
2008/10/01 20,930 15,620 5,310
2008/10/02 20,480 14,510 5,970
2008/10/03 19,590 14,970 4,620
2008/10/06 19,970 13,420 6,550
2008/10/07 18,610 14,020 4,590
2008/10/08 17,680 12,020 5,660
2008/10/09 17,810 12,210 5,600
2008/10/10 16,060 11,360 4,700
2008/10/14 17,590 13,360 4,230
2008/10/15 16,930 13,190 3,740
2008/10/16 15,370 11,190 4,180
2008/10/17 16,320 10,950 5,370
2008/10/20 17,360 11,280 6,080
2008/10/21 18,130 11,320 6,810
2008/10/22 16,770 11,730 5,040
2008/10/23 16,560 10,980 5,580
2008/10/24 15,130 9,610 5,520
2008/10/27 14,130 8,660 5,470
2008/10/28 15,720 9,660 6,060
2008/10/29 17,600 10,210 7,390
2008/10/30 19,600 11,210 8,390
2008/10/31 18,510 10,310 8,200
2008/11/04 18,960 12,310 6,650
2008/11/05 19,250 13,000 6,250
2008/11/06 18,250 11,000 7,250
2008/11/07 17,130 11,300 5,830
2008/11/10 18,350 12,290 6,060
2008/11/11 17,710 11,840 5,870
2008/11/12 18,460 12,140 6,320
2008/11/13 17,140 10,890 6,250
2008/11/14 16,620 11,610 5,010
2008/11/17 16,700 11,400 5,300
2008/11/18 16,070 10,580 5,490
2008/11/19 16,260 10,120 6,140
2008/11/20 14,920 8,260 6,660
2008/11/21 14,350 9,090 5,260
2008/11/25 16,100 9,570 6,530
2008/11/26 15,380 9,130 6,250
2008/11/27 15,500 9,090 6,410
2008/11/28 15,870 9,250 6,620
2008/12/01 15,840 9,210 6,630
2008/12/02 14,570 8,580 5,990
2008/12/03 14,960 8,660 6,300
2008/12/04 14,560 8,210 6,350
2008/12/05 14,980 8,310 6,670
2008/12/08 15,200 8,640 6,560
2008/12/09 15,450 9,380 6,070
2008/12/10 16,650 9,640 7,010
2008/12/11 17,490 10,200 7,290
2008/12/12 16,820 9,560 7,260
2008/12/15 17,430 10,560 6,870
2008/12/16 16,760 10,010 6,750
2008/12/17 17,300 9,970 7,330
2008/12/18 17,270 9,680 7,590
2008/12/19 17,340 9,890 7,450
2008/12/22 17,710 10,050 7,660
2008/12/24 17,480 10,180 7,300
2008/12/25 17,510 10,100 7,410
2008/12/26 17,760 10,700 7,060
2008/12/29 18,150 10,940 7,210
2008/12/30 18,200 11,100 7,100
2009/01/05 18,900 11,650 7,250
2009/01/06 18,890 12,810 6,080
2009/01/07 19,470 12,790 6,680
2009/01/08 18,140 12,050 6,090
2009/01/09 17,630 12,120 5,510
2009/01/13 16,780 11,240 5,540
2009/01/14 17,300 11,590 5,710
2009/01/15 16,610 11,190 5,420
2009/01/16 16,930 12,160 4,770
2009/01/19 17,240 12,460 4,780
2009/01/20 16,820 11,830 4,990
2009/01/21 16,160 11,640 4,520
2009/01/22 16,220 11,880 4,340
2009/01/23 15,930 11,240 4,690
2009/01/26 15,850 11,080 4,770
2009/01/27 16,620 11,550 5,070
2009/01/28 16,420 12,110 4,310
2009/01/29 17,120 12,360 4,760
2009/01/30 16,610 11,920 4,690
2009/02/02 16,870 11,380 5,490
2009/02/03 17,810 11,770 6,040
2009/02/04 18,030 12,610 5,420
2009/02/05 18,030 12,440 5,590
2009/02/06 17,510 12,720 4,790
2009/02/09 17,810 12,630 5,180
2009/02/10 18,110 12,300 5,810
2009/02/12 17,830 12,190 5,640
2009/02/13 18,060 12,440 5,620
2009/02/16 18,840 12,510 6,330
2009/02/17 19,010 12,130 6,880
2009/02/18 19,200 11,920 7,280
2009/02/19 19,420 11,910 7,510
2009/02/20 18,930 11,350 7,580
2009/02/23 18,620 11,400 7,220
2009/02/24 18,450 11,150 7,300
2009/02/25 18,370 12,000 6,370
2009/02/26 18,470 12,200 6,270
2009/02/27 18,680 12,370 6,310
2009/03/02 18,370 11,800 6,570
2009/03/03 18,410 11,630 6,780
2009/03/04 18,790 11,910 6,880
2009/03/05 19,050 12,900 6,150
2009/03/06 18,460 12,650 5,810
2009/03/09 18,090 11,140 6,950
2009/03/10 17,740 11,600 6,140
2009/03/11 18,850 12,160 6,690
2009/03/12 18,590 12,600 5,990
2009/03/13 19,680 13,260 6,420
2009/03/16 18,260 13,150 5,110
2009/03/17 18,850 14,430 4,420
2009/03/18 17,500 14,880 2,620
2009/03/19 18,360 14,630 3,730
2009/03/23 18,830 14,670 4,160
2009/03/24 19,040 15,100 3,940
2009/03/25 18,740 15,000 3,740
2009/03/26 18,930 16,230 2,700
2009/03/27 18,640 15,680 2,960
2009/03/30 18,410 14,810 3,600
2009/03/31 18,500 14,420 4,080
2009/04/01 18,300 14,680 3,620
2009/04/02 18,970 14,830 4,140
2009/04/03 19,750 14,320 5,430
2009/04/06 19,100 14,060 5,040
2009/04/07 18,470 14,140 4,330
2009/04/08 17,590 13,030 4,560
2009/04/09 17,760 14,290 3,470
2009/04/10 18,010 14,530 3,480
2009/04/13 17,610 14,900 2,710
2009/04/14 17,460 14,350 3,110
2009/04/15 17,190 13,880 3,310
2009/04/16 17,390 13,810 3,580
2009/04/17 17,520 14,050 3,470
2009/04/20 17,740 14,770 2,970
2009/04/21 17,310 14,470 2,840
2009/04/22 17,000 14,810 2,190
2009/04/23 16,750 14,650 2,100
2009/04/24 17,090 14,570 2,520
2009/04/27 17,430 14,360 3,070
2009/04/28 16,730 13,600 3,130
2009/04/30 17,370 14,360 3,010
2009/05/01 17,710 15,580 2,130
2009/05/07 18,380 15,900 2,480
2009/05/08 18,680 15,960 2,720
2009/05/11 19,250 15,770 3,480
2009/05/12 19,300 15,380 3,920
2009/05/13 19,250 15,090 4,160
2009/05/14 18,790 14,590 4,200
2009/05/15 19,040 14,780 4,260
2009/05/18 18,190 14,330 3,860
2009/05/19 18,620 14,680 3,940
2009/05/20 19,060 15,300 3,760
2009/05/21 19,010 15,520 3,490
2009/05/22 18,740 15,020 3,720
2009/05/25 18,990 14,670 4,320
2009/05/26 19,220 14,570 4,650
2009/05/27 19,500 14,280 5,220
2009/05/28 19,940 14,850 5,090
2009/05/29 19,840 14,690 5,150
2009/06/01 20,110 13,900 6,210
2009/06/02 19,730 13,840 5,890
2009/06/03 19,620 13,150 6,470
2009/06/04 19,680 13,340 6,340
2009/06/05 20,700 13,850 6,850
2009/06/08 20,470 13,980 6,490
2009/06/09 20,390 14,020 6,370
2009/06/10 20,350 14,110 6,240
2009/06/11 20,730 14,160 6,570
2009/06/12 20,130 14,210 5,920
2009/06/15 19,360 13,580 5,780
2009/06/16 18,870 13,160 5,710
2009/06/17 19,180 13,480 5,700
2009/06/18 19,680 13,410 6,270
2009/06/19 19,090 13,420 5,670
2009/06/22 19,070 13,170 5,900
2009/06/23 18,690 12,800 5,890
2009/06/24 18,730 12,980 5,750
2009/06/25 19,370 13,300 6,070
2009/06/26 19,390 13,660 5,730
2009/06/29 19,460 13,550 5,910
2009/06/30 19,700 13,750 5,950
2009/07/01 19,560 13,680 5,880
2009/07/02 19,360 13,370 5,990
2009/07/03 19,920 14,040 5,880
2009/07/06 19,660 13,840 5,820
2009/07/07 19,750 14,690 5,060
2009/07/08 19,120 14,280 4,840
2009/07/09 18,500 14,160 4,340
2009/07/10 18,490 14,540 3,950
2009/07/13 18,040 13,490 4,550
2009/07/14 18,020 14,130 3,890
2009/07/15 17,680 14,550 3,130
2009/07/16 17,890 14,640 3,250
2009/07/17 17,790 14,920 2,870
2009/07/21 17,790 15,090 2,700
2009/07/22 17,800 15,790 2,010
2009/07/23 18,010 16,870 1,140
2009/07/24 18,380 16,850 1,530
2009/07/27 18,400 17,320 1,080
2009/07/28 18,080 17,940 140
2009/07/29 18,180 17,620 560
2009/07/30 18,140 17,370 770
2009/07/31 18,690 17,750 940
2009/08/03 18,030 17,810 220
2009/08/04 18,140 17,670 470
2009/08/05 18,010 17,220 790
2009/08/06 17,980 17,390 590
2009/08/07 17,830 17,420 410
2009/08/10 17,820 17,900 -80
2009/08/11 17,800 17,790 10
2009/08/12 17,580 17,650 -70
2009/08/13 17,610 18,130 -520
2009/08/14 17,530 18,640 -1,110
2009/08/17 16,970 18,080 -1,110
2009/08/18 17,170 17,830 -660
2009/08/19 17,430 17,820 -390
2009/08/20 17,790 18,070 -280
2009/08/21 17,820 17,820 0
2009/08/24 18,630 18,750 -120
2009/08/25 18,970 18,400 570
2009/08/26 19,760 18,530 1,230
2009/08/27 19,520 18,130 1,390
2009/08/28 19,690 18,340 1,350
2009/08/31 19,660 19,000 660
2009/09/01 19,710 20,900 -1,190
2009/09/02 19,410 20,400 -990
2009/09/03 19,240 20,650 -1,410
2009/09/04 19,000 19,690 -690
2009/09/07 18,810 20,800 -1,990
2009/09/08 19,270 20,900 -1,630
2009/09/09 19,450 21,850 -2,400
2009/09/10 19,410 22,700 -3,290
2009/09/11 19,120 22,000 -2,880
2009/09/14 18,650 21,800 -3,150
2009/09/15 18,570 21,550 -2,980
2009/09/16 18,710 21,500 -2,790
2009/09/17 18,950 21,750 -2,800
2009/09/18 19,200 21,150 -1,950
2009/09/24 19,700 22,250 -2,550
2009/09/25 19,080 21,700 -2,620
2009/09/28 19,260 20,300 -1,040
2009/09/29 19,100 20,800 -1,700
2009/09/30 19,180 20,400 -1,220
2009/10/01 18,770 20,000 -1,230
2009/10/02 18,400 18,880 -480
2009/10/05 18,020 18,060 -40
2009/10/06 17,830 18,440 -610
2009/10/07 17,880 18,820 -940
2009/10/08 17,950 19,490 -1,540
2009/10/09 18,030 19,880 -1,850
2009/10/13 17,900 20,550 -2,650
2009/10/14 17,900 20,100 -2,200
2009/10/15 18,150 20,100 -1,950
2009/10/16 17,880 18,930 -1,050
2009/10/19 18,230 19,210 -980
2009/10/20 18,210 19,770 -1,560
2009/10/21 18,160 19,500 -1,340
2009/10/22 18,000 19,500 -1,500
2009/10/23 17,830 19,540 -1,710
2009/10/26 18,480 19,090 -610
2009/10/27 18,200 18,570 -370
2009/10/28 17,920 17,730 190
2009/10/29 17,660 17,200 460
2009/10/30 18,220 17,770 450
2009/11/02 18,830 17,120 1,710
2009/11/04 18,540 16,480 2,060
2009/11/05 18,480 16,560 1,920
2009/11/06 18,300 16,610 1,690
2009/11/09 18,210 16,600 1,610
2009/11/10 18,080 17,300 780
2009/11/11 17,990 16,630 1,360
2009/11/12 17,800 17,150 650
2009/11/13 17,720 16,730 990
2009/11/16 17,770 16,290 1,480
2009/11/17 17,630 16,230 1,400
2009/11/18 17,320 16,160 1,160
2009/11/19 17,220 15,750 1,470
2009/11/20 17,160 15,380 1,780
2009/11/24 17,050 15,300 1,750
2009/11/25 17,510 15,000 2,510
2009/11/26 17,280 15,230 2,050
2009/11/27 16,840 14,500 2,340
2009/11/30 17,370 14,770 2,600
2009/12/01 17,680 15,230 2,450
2009/12/02 17,600 13,890 3,710
2009/12/03 18,150 14,260 3,890
2009/12/04 18,460 15,010 3,450
2009/12/07 19,130 15,610 3,520
2009/12/08 19,390 15,230 4,160
2009/12/09 18,950 14,580 4,370
2009/12/10 18,710 14,680 4,030
2009/12/11 19,060 14,970 4,090
2009/12/14 18,970 14,970 4,000
2009/12/15 19,180 14,770 4,410
2009/12/16 19,020 14,880 4,140
2009/12/17 19,110 14,750 4,360
2009/12/18 18,980 15,120 3,860
2009/12/21 18,810 15,700 3,110
2009/12/22 19,030 16,620 2,410
2009/12/24 19,410 16,530 2,880
2009/12/25 19,270 16,450 2,820
2009/12/28 19,210 16,700 2,510
2009/12/29 19,260 16,470 2,790
2009/12/30 19,200 16,300 2,900
2010/01/04 19,360 16,880 2,480
2010/01/05 19,620 16,810 2,810
2010/01/06 19,570 16,850 2,720
2010/01/07 19,810 17,040 2,770
2010/01/08 20,180 17,770 2,410
2010/01/12 20,110 17,720 2,390
2010/01/13 19,690 17,400 2,290
2010/01/14 20,160 18,470 1,690
2010/01/15 20,600 18,810 1,790
2010/01/18 20,300 19,050 1,250
2010/01/19 20,360 18,350 2,010
2010/01/20 20,290 18,170 2,120
2010/01/21 20,800 18,250 2,550
2010/01/22 20,960 17,430 3,530
2010/01/25 20,570 16,940 3,630
2010/01/26 20,100 16,760 3,340
2010/01/27 20,130 16,520 3,610
2010/01/28 20,540 16,670 3,870
2010/01/29 20,830 15,580 5,250
2010/02/01 20,260 15,410 4,850
2010/02/02 20,840 15,760 5,080
2010/02/03 20,900 15,680 5,220
2010/02/04 20,750 16,180 4,570
2010/02/05 20,180 15,220 4,960
2010/02/08 19,700 15,110 4,590
2010/02/09 19,750 14,820 4,930
2010/02/10 19,840 15,130 4,710
2010/02/12 19,920 15,940 3,980
2010/02/15 19,880 15,700 4,180
2010/02/16 19,850 15,500 4,350
2010/02/17 20,010 15,950 4,060
2010/02/18 19,950 16,320 3,630
2010/02/19 19,610 15,850 3,760
2010/02/22 19,930 16,270 3,660
2010/02/23 20,000 16,000 4,000
2010/02/24 19,690 15,790 3,900
2010/02/25 19,590 16,130 3,460
2010/02/26 19,510 16,110 3,400
2010/03/01 19,530 15,990 3,540
2010/03/02 19,480 16,720 2,760
2010/03/03 19,430 16,710 2,720
2010/03/04 19,080 17,170 1,910
2010/03/05 19,400 17,610 1,790
2010/03/08 19,770 17,960 1,810
2010/03/09 19,610 18,670 940
2010/03/10 19,570 18,170 1,400
2010/03/11 19,820 18,350 1,470
2010/03/12 19,990 17,900 2,090
2010/03/15 20,510 18,740 1,770
2010/03/16 20,550 18,010 2,540
2010/03/17 20,820 18,330 2,490
2010/03/18 20,570 18,290 2,280
2010/03/19 21,070 18,320 2,750
2010/03/23 20,910 18,120 2,790
2010/03/24 21,280 18,470 2,810
2010/03/25 21,400 18,460 2,940
2010/03/26 21,900 19,050 2,850
2010/03/29 21,750 19,590 2,160
2010/03/30 22,420 19,900 2,520
2010/03/31 22,340 19,880 2,460
2010/04/01 22,710 19,850 2,860
2010/04/02 22,650 20,020 2,630
2010/04/05 22,940 20,540 2,400
2010/04/06 22,740 20,090 2,650
2010/04/07 22,650 20,170 2,480
2010/04/08 22,300 20,240 2,060
2010/04/09 22,170 20,720 1,450
2010/04/12 22,100 20,490 1,610
2010/04/13 22,190 20,320 1,870
2010/04/14 22,170 20,350 1,820
2010/04/15 22,560 20,620 1,940
2010/04/16 22,100 20,160 1,940
2010/04/19 22,290 19,790 2,500
2010/04/20 22,410 19,160 3,250
2010/04/21 22,540 19,230 3,310
2010/04/22 22,400 19,170 3,230
2010/04/23 22,460 19,250 3,210
2010/04/26 22,600 20,100 2,500
2010/04/27 22,710 20,430 2,280
2010/04/28 22,090 20,050 2,040
2010/04/30 22,490 20,950 1,540
2010/05/06 21,920 19,430 2,490
2010/05/07 21,130 19,410 1,720
2010/05/10 21,930 19,480 2,450
2010/05/11 21,550 19,290 2,260
2010/05/12 21,580 18,880 2,700
2010/05/13 22,030 19,550 2,480
2010/05/14 21,440 18,860 2,580
2010/05/17 21,250 18,030 3,220
2010/05/18 21,610 17,560 4,050
2010/05/19 21,470 17,270 4,200
2010/05/20 20,790 16,460 4,330
2010/05/21 20,320 15,930 4,390
2010/05/24 20,130 16,300 3,830
2010/05/25 19,800 15,430 4,370
2010/05/26 19,580 15,440 4,140
2010/05/27 19,890 15,900 3,990
2010/05/28 20,140 16,560 3,580
2010/05/31 20,440 16,520 3,920
2010/06/01 20,150 16,120 4,030
2010/06/02 20,180 15,590 4,590
2010/06/03 21,170 16,500 4,670
2010/06/04 21,140 16,990 4,150
2010/06/07 20,320 17,370 2,950
2010/06/08 20,530 17,400 3,130
2010/06/09 20,600 16,950 3,650
2010/06/10 21,400 17,420 3,980
2010/06/11 21,550 18,090 3,460
2010/06/14 21,820 18,330 3,490
2010/06/15 21,670 18,640 3,030
2010/06/16 22,060 18,760 3,300
2010/06/17 22,160 18,380 3,780
2010/06/18 22,020 17,930 4,090
2010/06/21 22,450 17,360 5,090
2010/06/22 22,080 16,670 5,410
2010/06/23 21,950 16,420 5,530
2010/06/24 21,860 16,190 5,670
2010/06/25 21,560 15,500 6,060
2010/06/28 21,600 15,600 6,000
2010/06/29 21,230 15,170 6,060
2010/06/30 20,670 14,890 5,780
2010/07/01 20,390 14,590 5,800
2010/07/02 20,240 14,730 5,510
2010/07/05 20,360 14,840 5,520
2010/07/06 20,820 15,210 5,610
2010/07/07 20,560 15,080 5,480
2010/07/08 21,420 15,860 5,560
2010/07/09 21,200 15,700 5,500
2010/07/12 21,170 15,900 5,270
2010/07/13 21,240 15,730 5,510
2010/07/14 21,840 16,400 5,440
2010/07/15 21,630 16,070 5,560
2010/07/16 20,720 15,520 5,200
2010/07/20 20,480 15,140 5,340
2010/07/21 20,230 15,120 5,110
2010/07/22 19,800 14,910 4,890
2010/07/23 20,340 15,820 4,520
2010/07/26 20,430 15,960 4,470
2010/07/27 20,410 16,000 4,410
2010/07/28 20,780 16,760 4,020
2010/07/29 20,210 16,740 3,470
2010/07/30 19,900 16,400 3,500
2010/08/02 19,330 16,650 2,680
2010/08/03 19,580 16,680 2,900
2010/08/04 18,890 16,120 2,770
2010/08/05 19,520 16,010 3,510
2010/08/06 19,280 16,170 3,110
2010/08/09 19,180 15,840 3,340
2010/08/10 19,130 15,700 3,430
2010/08/11 18,740 15,060 3,680
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳