【株式版】 JR東海×JR東日本100倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【株式版】会員トップページ
≫
JR東海×JR東日本100倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | JR東海 | JR東日本100倍 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 753,000 | 664,000 | 89,000 |
| 2010/04/22 | 744,000 | 657,000 | 87,000 |
| 2010/04/23 | 747,000 | 659,000 | 88,000 |
| 2010/04/26 | 754,000 | 668,000 | 86,000 |
| 2010/04/27 | 748,000 | 668,000 | 80,000 |
| 2010/04/28 | 719,000 | 625,000 | 94,000 |
| 2010/04/30 | 767,000 | 630,000 | 137,000 |
| 2010/05/06 | 754,000 | 611,000 | 143,000 |
| 2010/05/07 | 751,000 | 610,000 | 141,000 |
| 2010/05/10 | 743,000 | 612,000 | 131,000 |
| 2010/05/11 | 756,000 | 619,000 | 137,000 |
| 2010/05/12 | 768,000 | 627,000 | 141,000 |
| 2010/05/13 | 767,000 | 626,000 | 141,000 |
| 2010/05/14 | 764,000 | 627,000 | 137,000 |
| 2010/05/17 | 762,000 | 621,000 | 141,000 |
| 2010/05/18 | 767,000 | 626,000 | 141,000 |
| 2010/05/19 | 757,000 | 613,000 | 144,000 |
| 2010/05/20 | 744,000 | 610,000 | 134,000 |
| 2010/05/21 | 723,000 | 598,000 | 125,000 |
| 2010/05/24 | 721,000 | 597,000 | 124,000 |
| 2010/05/25 | 727,000 | 593,000 | 134,000 |
| 2010/05/26 | 707,000 | 576,000 | 131,000 |
| 2010/05/27 | 711,000 | 575,000 | 136,000 |
| 2010/05/28 | 724,000 | 580,000 | 144,000 |
| 2010/05/31 | 743,000 | 588,000 | 155,000 |
| 2010/06/01 | 745,000 | 588,000 | 157,000 |
| 2010/06/02 | 747,000 | 582,000 | 165,000 |
| 2010/06/03 | 755,000 | 589,000 | 166,000 |
| 2010/06/04 | 763,000 | 586,000 | 177,000 |
| 2010/06/07 | 748,000 | 581,000 | 167,000 |
| 2010/06/08 | 741,000 | 570,000 | 171,000 |
| 2010/06/09 | 742,000 | 573,000 | 169,000 |
| 2010/06/10 | 742,000 | 580,000 | 162,000 |
| 2010/06/11 | 741,000 | 586,000 | 155,000 |
| 2010/06/14 | 756,000 | 591,000 | 165,000 |
| 2010/06/15 | 760,000 | 592,000 | 168,000 |
| 2010/06/16 | 764,000 | 593,000 | 171,000 |
| 2010/06/17 | 755,000 | 587,000 | 168,000 |
| 2010/06/18 | 749,000 | 591,000 | 158,000 |
| 2010/06/21 | 752,000 | 600,000 | 152,000 |
| 2010/06/22 | 744,000 | 607,000 | 137,000 |
| 2010/06/23 | 734,000 | 597,000 | 137,000 |
| 2010/06/24 | 736,000 | 595,000 | 141,000 |
| 2010/06/25 | 731,000 | 597,000 | 134,000 |
| 2010/06/28 | 720,000 | 600,000 | 120,000 |
| 2010/06/29 | 728,000 | 603,000 | 125,000 |
| 2010/06/30 | 734,000 | 593,000 | 141,000 |
| 2010/07/01 | 730,000 | 590,000 | 140,000 |
| 2010/07/02 | 732,000 | 589,000 | 143,000 |
| 2010/07/05 | 738,000 | 596,000 | 142,000 |
| 2010/07/06 | 748,000 | 604,000 | 144,000 |
| 2010/07/07 | 741,000 | 598,000 | 143,000 |
| 2010/07/08 | 748,000 | 604,000 | 144,000 |
| 2010/07/09 | 746,000 | 603,000 | 143,000 |
| 2010/07/12 | 738,000 | 599,000 | 139,000 |
| 2010/07/13 | 734,000 | 583,000 | 151,000 |
| 2010/07/14 | 735,000 | 589,000 | 146,000 |
| 2010/07/15 | 741,000 | 584,000 | 157,000 |
| 2010/07/16 | 729,000 | 577,000 | 152,000 |
| 2010/07/20 | 727,000 | 571,000 | 156,000 |
| 2010/07/21 | 726,000 | 574,000 | 152,000 |
| 2010/07/22 | 721,000 | 570,000 | 151,000 |
| 2010/07/23 | 721,000 | 574,000 | 147,000 |
| 2010/07/26 | 721,000 | 578,000 | 143,000 |
| 2010/07/27 | 724,000 | 580,000 | 144,000 |
| 2010/07/28 | 733,000 | 590,000 | 143,000 |
| 2010/07/29 | 720,000 | 572,000 | 148,000 |
| 2010/07/30 | 704,000 | 557,000 | 147,000 |
| 2010/08/02 | 700,000 | 558,000 | 142,000 |
| 2010/08/03 | 704,000 | 563,000 | 141,000 |
| 2010/08/04 | 707,000 | 559,000 | 148,000 |
| 2010/08/05 | 711,000 | 560,000 | 151,000 |
| 2010/08/06 | 720,000 | 568,000 | 152,000 |
| 2010/08/09 | 730,000 | 570,000 | 160,000 |
| 2010/08/10 | 724,000 | 565,000 | 159,000 |
| 2010/08/11 | 714,000 | 553,000 | 161,000 |
| 2010/08/12 | 711,000 | 552,000 | 159,000 |
| 2010/08/13 | 713,000 | 553,000 | 160,000 |
| 2010/08/16 | 711,000 | 554,000 | 157,000 |
| 2010/08/17 | 700,000 | 549,000 | 151,000 |
| 2010/08/18 | 701,000 | 550,000 | 151,000 |
| 2010/08/19 | 701,000 | 549,000 | 152,000 |
| 2010/08/20 | 690,000 | 543,000 | 147,000 |
| 2010/08/23 | 683,000 | 539,000 | 144,000 |
| 2010/08/24 | 684,000 | 539,000 | 145,000 |
| 2010/08/25 | 680,000 | 544,000 | 136,000 |
| 2010/08/26 | 684,000 | 546,000 | 138,000 |
| 2010/08/27 | 679,000 | 546,000 | 133,000 |
| 2010/08/30 | 690,000 | 552,000 | 138,000 |
| 2010/08/31 | 678,000 | 544,000 | 134,000 |
| 2010/09/01 | 687,000 | 551,000 | 136,000 |
| 2010/09/02 | 690,000 | 563,000 | 127,000 |
| 2010/09/03 | 699,000 | 562,000 | 137,000 |
| 2010/09/06 | 694,000 | 560,000 | 134,000 |
| 2010/09/07 | 696,000 | 555,000 | 141,000 |
| 2010/09/08 | 696,000 | 552,000 | 144,000 |
| 2010/09/09 | 693,000 | 555,000 | 138,000 |
| 2010/09/10 | 689,000 | 552,000 | 137,000 |
| 2010/09/13 | 693,000 | 549,000 | 144,000 |
| 2010/09/14 | 678,000 | 536,000 | 142,000 |
| 2010/09/15 | 681,000 | 535,000 | 146,000 |
| 2010/09/16 | 653,000 | 520,000 | 133,000 |
| 2010/09/17 | 658,000 | 517,000 | 141,000 |
| 2010/09/21 | 655,000 | 523,000 | 132,000 |
| 2010/09/22 | 662,000 | 519,000 | 143,000 |
| 2010/09/24 | 663,000 | 516,000 | 147,000 |
| 2010/09/27 | 653,000 | 514,000 | 139,000 |
| 2010/09/28 | 651,000 | 517,000 | 134,000 |
| 2010/09/29 | 628,000 | 512,000 | 116,000 |
| 2010/09/30 | 614,000 | 504,000 | 110,000 |
| 2010/10/01 | 619,000 | 515,000 | 104,000 |
| 2010/10/04 | 612,000 | 502,000 | 110,000 |
| 2010/10/05 | 613,000 | 508,000 | 105,000 |
| 2010/10/06 | 621,000 | 513,000 | 108,000 |
| 2010/10/07 | 625,000 | 516,000 | 109,000 |
| 2010/10/08 | 627,000 | 505,000 | 122,000 |
| 2010/10/12 | 637,000 | 506,000 | 131,000 |
| 2010/10/13 | 629,000 | 498,500 | 130,500 |
| 2010/10/14 | 636,000 | 501,000 | 135,000 |
| 2010/10/15 | 629,000 | 496,000 | 133,000 |
| 2010/10/18 | 643,000 | 507,000 | 136,000 |
| 2010/10/19 | 648,000 | 516,000 | 132,000 |
| 2010/10/20 | 646,000 | 510,000 | 136,000 |
| 2010/10/21 | 609,000 | 506,000 | 103,000 |
| 2010/10/22 | 614,000 | 503,000 | 111,000 |
| 2010/10/25 | 617,000 | 505,000 | 112,000 |
| 2010/10/26 | 608,000 | 504,000 | 104,000 |
| 2010/10/27 | 599,000 | 498,500 | 100,500 |
| 2010/10/28 | 622,000 | 503,000 | 119,000 |
| 2010/10/29 | 609,000 | 497,500 | 111,500 |
| 2010/11/01 | 610,000 | 487,500 | 122,500 |
| 2010/11/02 | 602,000 | 489,500 | 112,500 |
| 2010/11/04 | 601,000 | 492,000 | 109,000 |
| 2010/11/05 | 608,000 | 495,500 | 112,500 |
| 2010/11/08 | 611,000 | 504,000 | 107,000 |
| 2010/11/09 | 611,000 | 495,000 | 116,000 |
| 2010/11/10 | 628,000 | 499,500 | 128,500 |
| 2010/11/11 | 625,000 | 508,000 | 117,000 |
| 2010/11/12 | 623,000 | 497,500 | 125,500 |
| 2010/11/15 | 630,000 | 492,500 | 137,500 |
| 2010/11/16 | 619,000 | 483,000 | 136,000 |
| 2010/11/17 | 617,000 | 482,500 | 134,500 |
| 2010/11/18 | 626,000 | 495,500 | 130,500 |
| 2010/11/19 | 635,000 | 489,500 | 145,500 |
| 2010/11/22 | 640,000 | 501,000 | 139,000 |
| 2010/11/24 | 635,000 | 494,000 | 141,000 |
| 2010/11/25 | 636,000 | 494,500 | 141,500 |
| 2010/11/26 | 637,000 | 501,000 | 136,000 |
| 2010/11/29 | 653,000 | 509,000 | 144,000 |
| 2010/11/30 | 646,000 | 500,000 | 146,000 |
| 2010/12/01 | 650,000 | 506,000 | 144,000 |
| 2010/12/02 | 654,000 | 513,000 | 141,000 |
| 2010/12/03 | 659,000 | 509,000 | 150,000 |
| 2010/12/06 | 654,000 | 510,000 | 144,000 |
| 2010/12/07 | 656,000 | 508,000 | 148,000 |
| 2010/12/08 | 664,000 | 522,000 | 142,000 |
| 2010/12/09 | 669,000 | 527,000 | 142,000 |
| 2010/12/10 | 671,000 | 528,000 | 143,000 |
| 2010/12/13 | 675,000 | 534,000 | 141,000 |
| 2010/12/14 | 675,000 | 539,000 | 136,000 |
| 2010/12/15 | 675,000 | 537,000 | 138,000 |
| 2010/12/16 | 678,000 | 542,000 | 136,000 |
| 2010/12/17 | 678,000 | 533,000 | 145,000 |
| 2010/12/20 | 681,000 | 531,000 | 150,000 |
| 2010/12/21 | 692,000 | 537,000 | 155,000 |
| 2010/12/22 | 682,000 | 534,000 | 148,000 |
| 2010/12/24 | 685,000 | 537,000 | 148,000 |
| 2010/12/27 | 684,000 | 539,000 | 145,000 |
| 2010/12/28 | 683,000 | 533,000 | 150,000 |
| 2010/12/29 | 687,000 | 534,000 | 153,000 |
| 2010/12/30 | 680,000 | 528,000 | 152,000 |
| 2011/01/04 | 682,000 | 530,000 | 152,000 |
| 2011/01/05 | 667,000 | 524,000 | 143,000 |
| 2011/01/06 | 674,000 | 532,000 | 142,000 |
| 2011/01/07 | 682,000 | 535,000 | 147,000 |
| 2011/01/11 | 686,000 | 530,000 | 156,000 |
| 2011/01/12 | 687,000 | 529,000 | 158,000 |
| 2011/01/13 | 695,000 | 542,000 | 153,000 |
| 2011/01/14 | 690,000 | 539,000 | 151,000 |
| 2011/01/17 | 684,000 | 532,000 | 152,000 |
| 2011/01/18 | 680,000 | 537,000 | 143,000 |
| 2011/01/19 | 678,000 | 537,000 | 141,000 |
| 2011/01/20 | 686,000 | 541,000 | 145,000 |
| 2011/01/21 | 677,000 | 537,000 | 140,000 |
| 2011/01/24 | 685,000 | 535,000 | 150,000 |
| 2011/01/25 | 690,000 | 540,000 | 150,000 |
| 2011/01/26 | 688,000 | 544,000 | 144,000 |
| 2011/01/27 | 689,000 | 538,000 | 151,000 |
| 2011/01/28 | 675,000 | 536,000 | 139,000 |
| 2011/01/31 | 692,000 | 542,000 | 150,000 |
| 2011/02/01 | 692,000 | 538,000 | 154,000 |
| 2011/02/02 | 705,000 | 539,000 | 166,000 |
| 2011/02/03 | 709,000 | 535,000 | 174,000 |
| 2011/02/04 | 713,000 | 534,000 | 179,000 |
| 2011/02/07 | 718,000 | 533,000 | 185,000 |
| 2011/02/08 | 717,000 | 537,000 | 180,000 |
| 2011/02/09 | 725,000 | 538,000 | 187,000 |
| 2011/02/10 | 728,000 | 542,000 | 186,000 |
| 2011/02/14 | 739,000 | 555,000 | 184,000 |
| 2011/02/15 | 740,000 | 556,000 | 184,000 |
| 2011/02/16 | 735,000 | 559,000 | 176,000 |
| 2011/02/17 | 741,000 | 564,000 | 177,000 |
| 2011/02/18 | 737,000 | 563,000 | 174,000 |
| 2011/02/21 | 726,000 | 561,000 | 165,000 |
| 2011/02/22 | 730,000 | 567,000 | 163,000 |
| 2011/02/23 | 729,000 | 573,000 | 156,000 |
| 2011/02/24 | 722,000 | 567,000 | 155,000 |
| 2011/02/25 | 730,000 | 570,000 | 160,000 |
| 2011/02/28 | 731,000 | 569,000 | 162,000 |
| 2011/03/01 | 742,000 | 582,000 | 160,000 |
| 2011/03/02 | 733,000 | 571,000 | 162,000 |
| 2011/03/03 | 738,000 | 579,000 | 159,000 |
| 2011/03/04 | 742,000 | 581,000 | 161,000 |
| 2011/03/07 | 730,000 | 574,000 | 156,000 |
| 2011/03/08 | 728,000 | 569,000 | 159,000 |
| 2011/03/09 | 731,000 | 571,000 | 160,000 |
| 2011/03/10 | 712,000 | 558,000 | 154,000 |
| 2011/03/11 | 706,000 | 545,000 | 161,000 |
| 2011/03/14 | 675,000 | 445,000 | 230,000 |
| 2011/03/15 | 590,000 | 417,000 | 173,000 |
| 2011/03/16 | 614,000 | 438,000 | 176,000 |
| 2011/03/17 | 623,000 | 440,500 | 182,500 |
| 2011/03/18 | 622,000 | 457,000 | 165,000 |
| 2011/03/22 | 672,000 | 487,000 | 185,000 |
| 2011/03/23 | 677,000 | 485,000 | 192,000 |
| 2011/03/24 | 645,000 | 468,000 | 177,000 |
| 2011/03/25 | 644,000 | 459,500 | 184,500 |
| 2011/03/28 | 649,000 | 459,000 | 190,000 |
| 2011/03/29 | 645,000 | 449,500 | 195,500 |
| 2011/03/30 | 660,000 | 464,000 | 196,000 |
| 2011/03/31 | 659,000 | 462,500 | 196,500 |
| 2011/04/01 | 648,000 | 457,000 | 191,000 |
| 2011/04/04 | 641,000 | 455,500 | 185,500 |
| 2011/04/05 | 634,000 | 453,500 | 180,500 |
| 2011/04/06 | 626,000 | 451,000 | 175,000 |
| 2011/04/07 | 631,000 | 457,000 | 174,000 |
| 2011/04/08 | 630,000 | 458,500 | 171,500 |
| 2011/04/11 | 644,000 | 469,000 | 175,000 |
| 2011/04/12 | 631,000 | 456,000 | 175,000 |
| 2011/04/13 | 621,000 | 455,500 | 165,500 |
| 2011/04/14 | 627,000 | 451,500 | 175,500 |
| 2011/04/15 | 626,000 | 458,500 | 167,500 |
| 2011/04/18 | 620,000 | 450,000 | 170,000 |
| 2011/04/19 | 616,000 | 448,500 | 167,500 |
| 2011/04/20 | 618,000 | 448,500 | 169,500 |
| 2011/04/21 | 613,000 | 444,000 | 169,000 |
| 2011/04/22 | 617,000 | 438,000 | 179,000 |
| 2011/04/25 | 613,000 | 436,500 | 176,500 |
| 2011/04/26 | 615,000 | 434,000 | 181,000 |
| 2011/04/27 | 616,000 | 430,500 | 185,500 |
| 2011/04/28 | 611,000 | 447,500 | 163,500 |
| 2011/05/02 | 629,000 | 463,000 | 166,000 |
| 2011/05/06 | 642,000 | 459,000 | 183,000 |
| 2011/05/09 | 644,000 | 453,000 | 191,000 |
| 2011/05/10 | 651,000 | 463,500 | 187,500 |
| 2011/05/11 | 655,000 | 474,000 | 181,000 |
| 2011/05/12 | 642,000 | 464,500 | 177,500 |
| 2011/05/13 | 629,000 | 459,000 | 170,000 |
| 2011/05/16 | 624,000 | 450,500 | 173,500 |
| 2011/05/17 | 621,000 | 450,000 | 171,000 |
| 2011/05/18 | 626,000 | 462,500 | 163,500 |
| 2011/05/19 | 617,000 | 459,000 | 158,000 |
| 2011/05/20 | 617,000 | 458,000 | 159,000 |
| 2011/05/23 | 617,000 | 461,000 | 156,000 |
| 2011/05/24 | 628,000 | 469,500 | 158,500 |
| 2011/05/25 | 632,000 | 470,500 | 161,500 |
| 2011/05/26 | 637,000 | 472,500 | 164,500 |
| 2011/05/27 | 626,000 | 464,500 | 161,500 |
| 2011/05/30 | 629,000 | 466,000 | 163,000 |
| 2011/05/31 | 638,000 | 474,000 | 164,000 |
| 2011/06/01 | 641,000 | 470,000 | 171,000 |
| 2011/06/02 | 623,000 | 466,500 | 156,500 |
| 2011/06/03 | 616,000 | 461,500 | 154,500 |
| 2011/06/06 | 604,000 | 454,000 | 150,000 |
| 2011/06/07 | 609,000 | 456,000 | 153,000 |
| 2011/06/08 | 615,000 | 456,000 | 159,000 |
| 2011/06/09 | 611,000 | 450,500 | 160,500 |
| 2011/06/10 | 610,000 | 457,500 | 152,500 |
| 2011/06/13 | 608,000 | 451,000 | 157,000 |
| 2011/06/14 | 622,000 | 455,500 | 166,500 |
| 2011/06/15 | 616,000 | 451,500 | 164,500 |
| 2011/06/16 | 610,000 | 448,000 | 162,000 |
| 2011/06/17 | 612,000 | 445,000 | 167,000 |
| 2011/06/20 | 616,000 | 444,000 | 172,000 |
| 2011/06/21 | 620,000 | 450,500 | 169,500 |
| 2011/06/22 | 627,000 | 452,000 | 175,000 |
| 2011/06/23 | 630,000 | 456,500 | 173,500 |
| 2011/06/24 | 636,000 | 463,500 | 172,500 |
| 2011/06/27 | 626,000 | 461,000 | 165,000 |
| 2011/06/28 | 629,000 | 463,500 | 165,500 |
| 2011/06/29 | 628,000 | 469,500 | 158,500 |
| 2011/06/30 | 632,000 | 460,000 | 172,000 |
| 2011/07/01 | 632,000 | 466,500 | 165,500 |
| 2011/07/04 | 637,000 | 472,500 | 164,500 |
| 2011/07/05 | 636,000 | 474,500 | 161,500 |
| 2011/07/06 | 638,000 | 486,500 | 151,500 |
| 2011/07/07 | 645,000 | 493,500 | 151,500 |
| 2011/07/08 | 643,000 | 481,500 | 161,500 |
| 2011/07/11 | 655,000 | 486,500 | 168,500 |
| 2011/07/12 | 650,000 | 478,500 | 171,500 |
| 2011/07/13 | 650,000 | 480,500 | 169,500 |
| 2011/07/14 | 649,000 | 478,000 | 171,000 |
| 2011/07/15 | 652,000 | 489,000 | 163,000 |
| 2011/07/19 | 650,000 | 489,000 | 161,000 |
| 2011/07/20 | 649,000 | 490,000 | 159,000 |
| 2011/07/21 | 653,000 | 484,000 | 169,000 |
| 2011/07/22 | 665,000 | 484,000 | 181,000 |
| 2011/07/25 | 666,000 | 487,500 | 178,500 |
| 2011/07/26 | 675,000 | 498,000 | 177,000 |
| 2011/07/27 | 674,000 | 490,000 | 184,000 |
| 2011/07/28 | 674,000 | 479,000 | 195,000 |
| 2011/07/29 | 665,000 | 484,000 | 181,000 |
| 2011/08/01 | 663,000 | 475,000 | 188,000 |
| 2011/08/02 | 665,000 | 471,000 | 194,000 |
| 2011/08/03 | 659,000 | 463,000 | 196,000 |
| 2011/08/04 | 655,000 | 459,000 | 196,000 |
| 2011/08/05 | 640,000 | 451,000 | 189,000 |
| 2011/08/08 | 628,000 | 446,500 | 181,500 |
| 2011/08/09 | 621,000 | 437,500 | 183,500 |
| 2011/08/10 | 633,000 | 445,000 | 188,000 |
| 2011/08/11 | 638,000 | 449,500 | 188,500 |
| 2011/08/12 | 637,000 | 450,500 | 186,500 |
| 2011/08/15 | 640,000 | 453,000 | 187,000 |
| 2011/08/16 | 641,000 | 459,000 | 182,000 |
| 2011/08/17 | 643,000 | 454,000 | 189,000 |
| 2011/08/18 | 642,000 | 463,500 | 178,500 |
| 2011/08/19 | 644,000 | 470,000 | 174,000 |
| 2011/08/22 | 635,000 | 464,000 | 171,000 |
| 2011/08/23 | 628,000 | 445,500 | 182,500 |
| 2011/08/24 | 638,000 | 450,000 | 188,000 |
| 2011/08/25 | 621,000 | 450,500 | 170,500 |
| 2011/08/26 | 627,000 | 457,000 | 170,000 |
| 2011/08/29 | 620,000 | 450,500 | 169,500 |
| 2011/08/30 | 632,000 | 449,000 | 183,000 |
| 2011/08/31 | 636,000 | 457,500 | 178,500 |
| 2011/09/01 | 646,000 | 459,000 | 187,000 |
| 2011/09/02 | 644,000 | 458,500 | 185,500 |
| 2011/09/05 | 646,000 | 459,500 | 186,500 |
| 2011/09/06 | 643,000 | 467,500 | 175,500 |
| 2011/09/07 | 646,000 | 463,500 | 182,500 |
| 2011/09/08 | 656,000 | 469,500 | 186,500 |
| 2011/09/09 | 665,000 | 472,500 | 192,500 |
| 2011/09/12 | 661,000 | 469,500 | 191,500 |
| 2011/09/13 | 670,000 | 475,500 | 194,500 |
| 2011/09/14 | 663,000 | 475,500 | 187,500 |
| 2011/09/15 | 666,000 | 466,000 | 200,000 |
| 2011/09/16 | 664,000 | 463,500 | 200,500 |
| 2011/09/20 | 647,000 | 455,500 | 191,500 |
| 2011/09/21 | 658,000 | 455,000 | 203,000 |
| 2011/09/22 | 668,000 | 460,000 | 208,000 |
| 2011/09/26 | 672,000 | 445,500 | 226,500 |
| 2011/09/27 | 679,000 | 458,000 | 221,000 |
| 2011/09/28 | 683,000 | 458,500 | 224,500 |
| 2011/09/29 | 683,000 | 466,000 | 217,000 |
| 2011/09/30 | 677,000 | 471,000 | 206,000 |
| 2011/10/03 | 691,000 | 475,500 | 215,500 |
| 2011/10/04 | 673,000 | 468,000 | 205,000 |
| 2011/10/05 | 674,000 | 472,000 | 202,000 |
| 2011/10/06 | 671,000 | 478,000 | 193,000 |
| 2011/10/07 | 672,000 | 474,000 | 198,000 |
| 2011/10/11 | 674,000 | 475,500 | 198,500 |
| 2011/10/12 | 675,000 | 475,000 | 200,000 |
| 2011/10/13 | 663,000 | 469,500 | 193,500 |
| 2011/10/14 | 649,000 | 459,500 | 189,500 |
| 2011/10/17 | 649,000 | 464,000 | 185,000 |
| 2011/10/18 | 650,000 | 462,000 | 188,000 |
| 2011/10/19 | 666,000 | 462,000 | 204,000 |
| 2011/10/20 | 666,000 | 463,000 | 203,000 |
| 2011/10/21 | 660,000 | 461,000 | 199,000 |
| 2011/10/24 | 670,000 | 461,500 | 208,500 |
| 2011/10/25 | 655,000 | 454,500 | 200,500 |
| 2011/10/26 | 654,000 | 452,500 | 201,500 |
| 2011/10/27 | 659,000 | 459,000 | 200,000 |
| 2011/10/28 | 662,000 | 467,000 | 195,000 |
| 2011/10/31 | 670,000 | 476,500 | 193,500 |
| 2011/11/01 | 677,000 | 477,000 | 200,000 |
| 2011/11/02 | 656,000 | 464,500 | 191,500 |
| 2011/11/04 | 661,000 | 471,000 | 190,000 |
| 2011/11/07 | 660,000 | 467,000 | 193,000 |
| 2011/11/08 | 662,000 | 472,500 | 189,500 |
| 2011/11/09 | 684,000 | 493,500 | 190,500 |
| 2011/11/10 | 675,000 | 480,500 | 194,500 |
| 2011/11/11 | 683,000 | 491,500 | 191,500 |
| 2011/11/14 | 683,000 | 483,500 | 199,500 |
| 2011/11/15 | 673,000 | 482,000 | 191,000 |
| 2011/11/16 | 662,000 | 480,000 | 182,000 |
| 2011/11/17 | 669,000 | 487,500 | 181,500 |
| 2011/11/18 | 670,000 | 486,000 | 184,000 |
| 2011/11/21 | 670,000 | 486,000 | 184,000 |
| 2011/11/22 | 628,000 | 478,500 | 149,500 |
| 2011/11/24 | 615,000 | 474,000 | 141,000 |
| 2011/11/25 | 610,000 | 468,000 | 142,000 |
| 2011/11/28 | 599,000 | 463,500 | 135,500 |
| 2011/11/29 | 603,000 | 465,500 | 137,500 |
| 2011/11/30 | 614,000 | 469,500 | 144,500 |
| 2011/12/01 | 608,000 | 469,000 | 139,000 |
| 2011/12/02 | 620,000 | 475,000 | 145,000 |
| 2011/12/05 | 628,000 | 469,500 | 158,500 |
| 2011/12/06 | 624,000 | 468,000 | 156,000 |
| 2011/12/07 | 634,000 | 481,000 | 153,000 |
| 2011/12/08 | 640,000 | 477,500 | 162,500 |
| 2011/12/09 | 628,000 | 475,000 | 153,000 |
| 2011/12/12 | 642,000 | 479,500 | 162,500 |
| 2011/12/13 | 647,000 | 483,000 | 164,000 |
| 2011/12/14 | 653,000 | 483,000 | 170,000 |
| 2011/12/15 | 651,000 | 489,000 | 162,000 |
| 2011/12/16 | 644,000 | 485,000 | 159,000 |
| 2011/12/19 | 643,000 | 483,500 | 159,500 |
| 2011/12/20 | 642,000 | 477,500 | 164,500 |
| 2011/12/21 | 651,000 | 481,500 | 169,500 |
| 2011/12/22 | 651,000 | 482,000 | 169,000 |
| 2011/12/26 | 649,000 | 487,500 | 161,500 |
| 2011/12/27 | 650,000 | 485,000 | 165,000 |
| 2011/12/28 | 638,000 | 481,500 | 156,500 |
| 2011/12/29 | 643,000 | 486,000 | 157,000 |
| 2011/12/30 | 650,000 | 490,000 | 160,000 |
| 2012/01/04 | 659,000 | 489,500 | 169,500 |
| 2012/01/05 | 653,000 | 482,500 | 170,500 |
| 2012/01/06 | 643,000 | 481,500 | 161,500 |
| 2012/01/10 | 649,000 | 481,500 | 167,500 |
| 2012/01/11 | 652,000 | 483,500 | 168,500 |
| 2012/01/12 | 648,000 | 480,000 | 168,000 |
| 2012/01/13 | 649,000 | 480,500 | 168,500 |
| 2012/01/16 | 641,000 | 481,000 | 160,000 |
| 2012/01/17 | 644,000 | 484,500 | 159,500 |
| 2012/01/18 | 643,000 | 477,500 | 165,500 |
| 2012/01/19 | 630,000 | 467,500 | 162,500 |
| 2012/01/20 | 636,000 | 467,500 | 168,500 |
| 2012/01/23 | 641,000 | 467,000 | 174,000 |
| 2012/01/24 | 644,000 | 467,500 | 176,500 |
| 2012/01/25 | 646,000 | 470,500 | 175,500 |
| 2012/01/26 | 650,000 | 472,000 | 178,000 |
| 2012/01/27 | 646,000 | 470,000 | 176,000 |
| 2012/01/30 | 650,000 | 477,000 | 173,000 |
| 2012/01/31 | 655,000 | 493,500 | 161,500 |
| 2012/02/01 | 647,000 | 483,000 | 164,000 |
| 2012/02/02 | 646,000 | 485,500 | 160,500 |
| 2012/02/03 | 638,000 | 485,000 | 153,000 |
| 2012/02/06 | 645,000 | 487,500 | 157,500 |
| 2012/02/07 | 648,000 | 491,500 | 156,500 |
| 2012/02/08 | 648,000 | 489,000 | 159,000 |
| 2012/02/09 | 643,000 | 495,500 | 147,500 |
| 2012/02/10 | 638,000 | 492,500 | 145,500 |
| 2012/02/13 | 640,000 | 497,500 | 142,500 |
| 2012/02/14 | 639,000 | 502,000 | 137,000 |
| 2012/02/15 | 658,000 | 506,000 | 152,000 |
| 2012/02/16 | 650,000 | 508,000 | 142,000 |
| 2012/02/17 | 648,000 | 520,000 | 128,000 |
| 2012/02/20 | 662,000 | 522,000 | 140,000 |
| 2012/02/21 | 661,000 | 523,000 | 138,000 |
| 2012/02/22 | 668,000 | 534,000 | 134,000 |
| 2012/02/23 | 671,000 | 519,000 | 152,000 |
| 2012/02/24 | 667,000 | 522,000 | 145,000 |
| 2012/02/27 | 664,000 | 518,000 | 146,000 |
| 2012/02/28 | 663,000 | 519,000 | 144,000 |
| 2012/02/29 | 667,000 | 521,000 | 146,000 |
| 2012/03/01 | 673,000 | 529,000 | 144,000 |
| 2012/03/02 | 687,000 | 540,000 | 147,000 |
| 2012/03/05 | 685,000 | 538,000 | 147,000 |
| 2012/03/06 | 699,000 | 537,000 | 162,000 |
| 2012/03/07 | 692,000 | 532,000 | 160,000 |
| 2012/03/08 | 691,000 | 544,000 | 147,000 |
| 2012/03/09 | 697,000 | 542,000 | 155,000 |
| 2012/03/12 | 685,000 | 538,000 | 147,000 |
| 2012/03/13 | 686,000 | 541,000 | 145,000 |
| 2012/03/14 | 680,000 | 533,000 | 147,000 |
| 2012/03/15 | 687,000 | 540,000 | 147,000 |
| 2012/03/16 | 684,000 | 535,000 | 149,000 |
