【株式版】 KDDI×NTT100倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/06の終値ベース
【株式版】会員トップページ
≫
KDDI×NTT100倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | KDDI | NTT100倍 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/01/07 | 502,000 | 377,000 | 125,000 |
| 2010/01/08 | 508,000 | 379,500 | 128,500 |
| 2010/01/12 | 513,000 | 382,500 | 130,500 |
| 2010/01/13 | 525,000 | 392,500 | 132,500 |
| 2010/01/14 | 533,000 | 398,500 | 134,500 |
| 2010/01/15 | 549,000 | 403,000 | 146,000 |
| 2010/01/18 | 537,000 | 399,000 | 138,000 |
| 2010/01/19 | 538,000 | 399,000 | 139,000 |
| 2010/01/20 | 531,000 | 394,000 | 137,000 |
| 2010/01/21 | 545,000 | 399,500 | 145,500 |
| 2010/01/22 | 539,000 | 396,500 | 142,500 |
| 2010/01/25 | 528,000 | 395,000 | 133,000 |
| 2010/01/26 | 482,500 | 386,500 | 96,000 |
| 2010/01/27 | 488,000 | 386,000 | 102,000 |
| 2010/01/28 | 488,500 | 385,000 | 103,500 |
| 2010/01/29 | 476,500 | 381,000 | 95,500 |
| 2010/02/01 | 487,500 | 393,500 | 94,000 |
| 2010/02/02 | 489,000 | 399,000 | 90,000 |
| 2010/02/03 | 488,500 | 398,000 | 90,500 |
| 2010/02/04 | 491,000 | 387,500 | 103,500 |
| 2010/02/05 | 485,000 | 401,500 | 83,500 |
| 2010/02/08 | 481,000 | 394,500 | 86,500 |
| 2010/02/09 | 484,000 | 394,000 | 90,000 |
| 2010/02/10 | 480,000 | 390,000 | 90,000 |
| 2010/02/12 | 491,500 | 397,000 | 94,500 |
| 2010/02/15 | 493,500 | 393,000 | 100,500 |
| 2010/02/16 | 494,000 | 395,500 | 98,500 |
| 2010/02/17 | 497,500 | 400,000 | 97,500 |
| 2010/02/18 | 493,000 | 396,000 | 97,000 |
| 2010/02/19 | 481,000 | 391,000 | 90,000 |
| 2010/02/22 | 487,000 | 398,000 | 89,000 |
| 2010/02/23 | 481,500 | 394,500 | 87,000 |
| 2010/02/24 | 472,500 | 392,000 | 80,500 |
| 2010/02/25 | 474,500 | 388,500 | 86,000 |
| 2010/02/26 | 474,000 | 387,000 | 87,000 |
| 2010/03/01 | 486,000 | 390,000 | 96,000 |
| 2010/03/02 | 482,000 | 390,000 | 92,000 |
| 2010/03/03 | 483,500 | 390,000 | 93,500 |
| 2010/03/04 | 471,000 | 387,000 | 84,000 |
| 2010/03/05 | 475,000 | 390,000 | 85,000 |
| 2010/03/08 | 480,000 | 395,500 | 84,500 |
| 2010/03/09 | 477,500 | 393,000 | 84,500 |
| 2010/03/10 | 470,500 | 387,500 | 83,000 |
| 2010/03/11 | 474,000 | 389,000 | 85,000 |
| 2010/03/12 | 476,000 | 389,000 | 87,000 |
| 2010/03/15 | 477,000 | 389,000 | 88,000 |
| 2010/03/16 | 478,000 | 390,000 | 88,000 |
| 2010/03/17 | 475,500 | 389,500 | 86,000 |
| 2010/03/18 | 475,000 | 389,500 | 85,500 |
| 2010/03/19 | 476,500 | 391,500 | 85,000 |
| 2010/03/23 | 473,000 | 382,500 | 90,500 |
| 2010/03/24 | 473,500 | 385,500 | 88,000 |
| 2010/03/25 | 471,500 | 384,500 | 87,000 |
| 2010/03/26 | 476,500 | 390,500 | 86,000 |
| 2010/03/29 | 473,500 | 386,000 | 87,500 |
| 2010/03/30 | 481,500 | 391,000 | 90,500 |
| 2010/03/31 | 484,000 | 394,000 | 90,000 |
| 2010/04/01 | 487,000 | 395,500 | 91,500 |
| 2010/04/02 | 480,000 | 392,500 | 87,500 |
| 2010/04/05 | 480,500 | 390,000 | 90,500 |
| 2010/04/06 | 481,000 | 392,000 | 89,000 |
| 2010/04/07 | 482,500 | 395,000 | 87,500 |
| 2010/04/08 | 481,000 | 395,500 | 85,500 |
| 2010/04/09 | 484,500 | 403,000 | 81,500 |
| 2010/04/12 | 486,000 | 401,000 | 85,000 |
| 2010/04/13 | 484,000 | 398,000 | 86,000 |
| 2010/04/14 | 478,500 | 395,000 | 83,500 |
| 2010/04/15 | 478,000 | 394,000 | 84,000 |
| 2010/04/16 | 474,000 | 390,000 | 84,000 |
| 2010/04/19 | 461,500 | 385,000 | 76,500 |
| 2010/04/20 | 455,000 | 386,500 | 68,500 |
| 2010/04/21 | 462,000 | 390,000 | 72,000 |
| 2010/04/22 | 460,000 | 389,000 | 71,000 |
| 2010/04/23 | 459,500 | 387,000 | 72,500 |
| 2010/04/26 | 467,000 | 393,000 | 74,000 |
| 2010/04/27 | 465,500 | 391,500 | 74,000 |
| 2010/04/28 | 453,000 | 381,000 | 72,000 |
| 2010/04/30 | 455,500 | 382,500 | 73,000 |
| 2010/05/06 | 444,500 | 375,000 | 69,500 |
| 2010/05/07 | 432,000 | 369,000 | 63,000 |
| 2010/05/10 | 439,000 | 373,000 | 66,000 |
| 2010/05/11 | 434,000 | 374,500 | 59,500 |
| 2010/05/12 | 434,000 | 380,000 | 54,000 |
| 2010/05/13 | 437,000 | 375,500 | 61,500 |
| 2010/05/14 | 433,500 | 372,500 | 61,000 |
| 2010/05/17 | 435,500 | 385,500 | 50,000 |
| 2010/05/18 | 439,000 | 386,000 | 53,000 |
| 2010/05/19 | 433,500 | 386,500 | 47,000 |
| 2010/05/20 | 434,500 | 393,500 | 41,000 |
| 2010/05/21 | 423,500 | 384,000 | 39,500 |
| 2010/05/24 | 421,500 | 377,500 | 44,000 |
| 2010/05/25 | 417,500 | 373,000 | 44,500 |
| 2010/05/26 | 420,000 | 370,000 | 50,000 |
| 2010/05/27 | 420,500 | 372,500 | 48,000 |
| 2010/05/28 | 417,000 | 372,000 | 45,000 |
| 2010/05/31 | 412,000 | 368,500 | 43,500 |
| 2010/06/01 | 415,500 | 370,000 | 45,500 |
| 2010/06/02 | 415,500 | 371,500 | 44,000 |
| 2010/06/03 | 418,500 | 374,500 | 44,000 |
| 2010/06/04 | 413,000 | 370,500 | 42,500 |
| 2010/06/07 | 420,500 | 360,000 | 60,500 |
| 2010/06/08 | 420,500 | 363,000 | 57,500 |
| 2010/06/09 | 427,500 | 364,000 | 63,500 |
| 2010/06/10 | 431,000 | 362,000 | 69,000 |
| 2010/06/11 | 422,500 | 358,500 | 64,000 |
| 2010/06/14 | 423,000 | 362,000 | 61,000 |
| 2010/06/15 | 415,500 | 360,500 | 55,000 |
| 2010/06/16 | 422,500 | 362,000 | 60,500 |
| 2010/06/17 | 432,000 | 365,500 | 66,500 |
| 2010/06/18 | 432,500 | 367,500 | 65,000 |
| 2010/06/21 | 435,000 | 367,500 | 67,500 |
| 2010/06/22 | 430,000 | 367,500 | 62,500 |
| 2010/06/23 | 428,500 | 368,500 | 60,000 |
| 2010/06/24 | 427,500 | 365,000 | 62,500 |
| 2010/06/25 | 422,000 | 365,000 | 57,000 |
| 2010/06/28 | 425,500 | 362,500 | 63,000 |
| 2010/06/29 | 426,500 | 366,000 | 60,500 |
| 2010/06/30 | 424,500 | 364,000 | 60,500 |
| 2010/07/01 | 419,000 | 358,500 | 60,500 |
| 2010/07/02 | 417,000 | 364,000 | 53,000 |
| 2010/07/05 | 426,500 | 369,500 | 57,000 |
| 2010/07/06 | 425,000 | 369,000 | 56,000 |
| 2010/07/07 | 426,500 | 371,000 | 55,500 |
| 2010/07/08 | 444,000 | 377,000 | 67,000 |
| 2010/07/09 | 437,000 | 375,500 | 61,500 |
| 2010/07/12 | 435,500 | 372,500 | 63,000 |
| 2010/07/13 | 443,500 | 374,500 | 69,000 |
| 2010/07/14 | 447,000 | 376,500 | 70,500 |
| 2010/07/15 | 443,500 | 370,500 | 73,000 |
| 2010/07/16 | 433,000 | 367,000 | 66,000 |
| 2010/07/20 | 428,500 | 365,000 | 63,500 |
| 2010/07/21 | 430,500 | 364,000 | 66,500 |
| 2010/07/22 | 427,000 | 365,500 | 61,500 |
| 2010/07/23 | 428,000 | 362,000 | 66,000 |
| 2010/07/26 | 429,500 | 361,000 | 68,500 |
| 2010/07/27 | 431,000 | 362,500 | 68,500 |
| 2010/07/28 | 444,000 | 367,500 | 76,500 |
| 2010/07/29 | 436,000 | 362,500 | 73,500 |
| 2010/07/30 | 420,500 | 359,000 | 61,500 |
| 2010/08/02 | 421,000 | 358,500 | 62,500 |
| 2010/08/03 | 423,000 | 359,500 | 63,500 |
| 2010/08/04 | 420,500 | 360,500 | 60,000 |
| 2010/08/05 | 429,000 | 362,000 | 67,000 |
| 2010/08/06 | 431,500 | 373,500 | 58,000 |
| 2010/08/09 | 427,000 | 373,500 | 53,500 |
| 2010/08/10 | 434,000 | 376,000 | 58,000 |
| 2010/08/11 | 426,500 | 371,000 | 55,500 |
| 2010/08/12 | 418,000 | 366,000 | 52,000 |
| 2010/08/13 | 419,500 | 370,000 | 49,500 |
| 2010/08/16 | 427,500 | 372,000 | 55,500 |
| 2010/08/17 | 425,000 | 373,000 | 52,000 |
| 2010/08/18 | 425,500 | 377,000 | 48,500 |
| 2010/08/19 | 427,000 | 372,500 | 54,500 |
| 2010/08/20 | 419,000 | 365,000 | 54,000 |
| 2010/08/23 | 419,500 | 363,500 | 56,000 |
| 2010/08/24 | 417,500 | 364,500 | 53,000 |
| 2010/08/25 | 410,000 | 361,500 | 48,500 |
| 2010/08/26 | 411,500 | 362,000 | 49,500 |
| 2010/08/27 | 407,500 | 364,500 | 43,000 |
| 2010/08/30 | 415,500 | 369,000 | 46,500 |
| 2010/08/31 | 405,000 | 362,500 | 42,500 |
| 2010/09/01 | 411,000 | 365,500 | 45,500 |
| 2010/09/02 | 408,000 | 366,500 | 41,500 |
| 2010/09/03 | 411,500 | 368,500 | 43,000 |
| 2010/09/06 | 416,000 | 371,500 | 44,500 |
| 2010/09/07 | 418,000 | 373,000 | 45,000 |
| 2010/09/08 | 408,000 | 371,000 | 37,000 |
| 2010/09/09 | 407,500 | 373,000 | 34,500 |
| 2010/09/10 | 410,500 | 374,000 | 36,500 |
| 2010/09/13 | 419,000 | 374,500 | 44,500 |
| 2010/09/14 | 416,500 | 372,500 | 44,000 |
| 2010/09/15 | 421,500 | 374,000 | 47,500 |
| 2010/09/16 | 421,000 | 371,000 | 50,000 |
| 2010/09/17 | 425,500 | 382,000 | 43,500 |
| 2010/09/21 | 421,500 | 381,500 | 40,000 |
| 2010/09/22 | 418,000 | 381,000 | 37,000 |
| 2010/09/24 | 415,500 | 381,000 | 34,500 |
| 2010/09/27 | 421,000 | 384,500 | 36,500 |
| 2010/09/28 | 412,000 | 375,500 | 36,500 |
| 2010/09/29 | 410,500 | 374,500 | 36,000 |
| 2010/09/30 | 399,500 | 364,500 | 35,000 |
| 2010/10/01 | 396,500 | 363,000 | 33,500 |
| 2010/10/04 | 389,000 | 361,000 | 28,000 |
| 2010/10/05 | 410,000 | 370,000 | 40,000 |
| 2010/10/06 | 414,000 | 373,000 | 41,000 |
| 2010/10/07 | 409,000 | 374,000 | 35,000 |
| 2010/10/08 | 398,500 | 370,000 | 28,500 |
| 2010/10/12 | 397,000 | 366,500 | 30,500 |
| 2010/10/13 | 399,500 | 368,000 | 31,500 |
| 2010/10/14 | 404,500 | 370,500 | 34,000 |
| 2010/10/15 | 398,500 | 367,500 | 31,000 |
| 2010/10/18 | 399,000 | 371,500 | 27,500 |
| 2010/10/19 | 411,500 | 370,500 | 41,000 |
| 2010/10/20 | 409,500 | 367,500 | 42,000 |
| 2010/10/21 | 405,000 | 367,000 | 38,000 |
| 2010/10/22 | 406,500 | 367,000 | 39,500 |
| 2010/10/25 | 436,000 | 367,000 | 69,000 |
| 2010/10/26 | 427,000 | 366,500 | 60,500 |
| 2010/10/27 | 432,500 | 363,500 | 69,000 |
| 2010/10/28 | 430,500 | 362,000 | 68,500 |
| 2010/10/29 | 433,500 | 365,500 | 68,000 |
| 2010/11/01 | 440,500 | 363,500 | 77,000 |
| 2010/11/02 | 438,500 | 362,000 | 76,500 |
| 2010/11/04 | 445,000 | 365,000 | 80,000 |
| 2010/11/05 | 457,500 | 370,500 | 87,000 |
| 2010/11/08 | 459,000 | 370,500 | 88,500 |
| 2010/11/09 | 469,000 | 375,000 | 94,000 |
| 2010/11/10 | 464,500 | 390,000 | 74,500 |
| 2010/11/11 | 465,500 | 383,000 | 82,500 |
| 2010/11/12 | 471,500 | 383,500 | 88,000 |
| 2010/11/15 | 470,500 | 383,500 | 87,000 |
| 2010/11/16 | 469,500 | 377,500 | 92,000 |
| 2010/11/17 | 477,500 | 377,500 | 100,000 |
| 2010/11/18 | 488,500 | 384,500 | 104,000 |
| 2010/11/19 | 493,500 | 386,000 | 107,500 |
| 2010/11/22 | 493,000 | 385,500 | 107,500 |
| 2010/11/24 | 492,000 | 380,500 | 111,500 |
| 2010/11/25 | 490,000 | 378,000 | 112,000 |
| 2010/11/26 | 495,000 | 384,500 | 110,500 |
| 2010/11/29 | 484,500 | 385,000 | 99,500 |
| 2010/11/30 | 478,500 | 379,000 | 99,500 |
| 2010/12/01 | 486,000 | 380,500 | 105,500 |
| 2010/12/02 | 488,500 | 380,000 | 108,500 |
| 2010/12/03 | 484,000 | 378,000 | 106,000 |
| 2010/12/06 | 478,000 | 379,500 | 98,500 |
| 2010/12/07 | 481,000 | 376,500 | 104,500 |
| 2010/12/08 | 487,000 | 381,500 | 105,500 |
| 2010/12/09 | 495,000 | 383,000 | 112,000 |
| 2010/12/10 | 498,500 | 382,500 | 116,000 |
| 2010/12/13 | 499,000 | 378,500 | 120,500 |
| 2010/12/14 | 498,000 | 374,500 | 123,500 |
| 2010/12/15 | 499,000 | 382,000 | 117,000 |
| 2010/12/16 | 502,000 | 377,500 | 124,500 |
| 2010/12/17 | 498,000 | 374,500 | 123,500 |
| 2010/12/20 | 496,500 | 373,500 | 123,000 |
| 2010/12/21 | 503,000 | 375,500 | 127,500 |
| 2010/12/22 | 501,000 | 376,500 | 124,500 |
| 2010/12/24 | 489,000 | 376,000 | 113,000 |
| 2010/12/27 | 482,500 | 374,000 | 108,500 |
| 2010/12/28 | 474,500 | 369,500 | 105,000 |
| 2010/12/29 | 475,000 | 367,000 | 108,000 |
| 2010/12/30 | 469,000 | 367,500 | 101,500 |
| 2011/01/04 | 478,500 | 372,000 | 106,500 |
| 2011/01/05 | 479,000 | 371,000 | 108,000 |
| 2011/01/06 | 486,000 | 374,500 | 111,500 |
| 2011/01/07 | 481,000 | 372,000 | 109,000 |
| 2011/01/11 | 480,500 | 371,500 | 109,000 |
| 2011/01/12 | 494,000 | 371,000 | 123,000 |
| 2011/01/13 | 484,500 | 373,000 | 111,500 |
| 2011/01/14 | 477,000 | 375,000 | 102,000 |
| 2011/01/17 | 468,000 | 374,500 | 93,500 |
| 2011/01/18 | 467,500 | 375,000 | 92,500 |
| 2011/01/19 | 472,000 | 377,500 | 94,500 |
| 2011/01/20 | 466,000 | 374,000 | 92,000 |
| 2011/01/21 | 465,000 | 374,000 | 91,000 |
| 2011/01/24 | 473,000 | 378,000 | 95,000 |
| 2011/01/25 | 476,000 | 385,000 | 91,000 |
| 2011/01/26 | 477,500 | 381,000 | 96,500 |
| 2011/01/27 | 479,000 | 382,500 | 96,500 |
| 2011/01/28 | 467,000 | 380,000 | 87,000 |
| 2011/01/31 | 461,000 | 381,000 | 80,000 |
| 2011/02/01 | 462,000 | 379,500 | 82,500 |
| 2011/02/02 | 470,500 | 384,000 | 86,500 |
| 2011/02/03 | 467,000 | 384,000 | 83,000 |
| 2011/02/04 | 472,500 | 384,000 | 88,500 |
| 2011/02/07 | 478,500 | 387,000 | 91,500 |
| 2011/02/08 | 506,000 | 395,000 | 111,000 |
| 2011/02/09 | 518,000 | 394,500 | 123,500 |
| 2011/02/10 | 527,000 | 392,500 | 134,500 |
| 2011/02/14 | 535,000 | 392,000 | 143,000 |
| 2011/02/15 | 534,000 | 393,000 | 141,000 |
| 2011/02/16 | 526,000 | 396,000 | 130,000 |
| 2011/02/17 | 535,000 | 404,000 | 131,000 |
| 2011/02/18 | 537,000 | 408,500 | 128,500 |
| 2011/02/21 | 547,000 | 409,500 | 137,500 |
| 2011/02/22 | 534,000 | 405,000 | 129,000 |
| 2011/02/23 | 530,000 | 399,500 | 130,500 |
| 2011/02/24 | 528,000 | 403,500 | 124,500 |
| 2011/02/25 | 532,000 | 398,500 | 133,500 |
| 2011/02/28 | 530,000 | 399,000 | 131,000 |
| 2011/03/01 | 534,000 | 407,000 | 127,000 |
| 2011/03/02 | 532,000 | 407,000 | 125,000 |
| 2011/03/03 | 533,000 | 413,000 | 120,000 |
| 2011/03/04 | 537,000 | 409,500 | 127,500 |
| 2011/03/07 | 534,000 | 406,000 | 128,000 |
| 2011/03/08 | 539,000 | 402,500 | 136,500 |
| 2011/03/09 | 555,000 | 406,500 | 148,500 |
| 2011/03/10 | 540,000 | 401,500 | 138,500 |
| 2011/03/11 | 550,000 | 397,500 | 152,500 |
| 2011/03/14 | 535,000 | 377,500 | 157,500 |
| 2011/03/15 | 471,000 | 343,500 | 127,500 |
| 2011/03/16 | 512,000 | 376,500 | 135,500 |
| 2011/03/17 | 504,000 | 361,000 | 143,000 |
| 2011/03/18 | 497,000 | 358,500 | 138,500 |
| 2011/03/22 | 510,000 | 378,000 | 132,000 |
| 2011/03/23 | 517,000 | 372,000 | 145,000 |
| 2011/03/24 | 519,000 | 367,500 | 151,500 |
| 2011/03/25 | 539,000 | 375,500 | 163,500 |
| 2011/03/28 | 529,000 | 374,000 | 155,000 |
| 2011/03/29 | 514,000 | 370,000 | 144,000 |
| 2011/03/30 | 514,000 | 373,500 | 140,500 |
| 2011/03/31 | 515,000 | 373,500 | 141,500 |
| 2011/04/01 | 510,000 | 373,500 | 136,500 |
| 2011/04/04 | 523,000 | 375,500 | 147,500 |
| 2011/04/05 | 515,000 | 372,500 | 142,500 |
| 2011/04/06 | 507,000 | 375,000 | 132,000 |
| 2011/04/07 | 507,000 | 376,000 | 131,000 |
| 2011/04/08 | 511,000 | 379,000 | 132,000 |
| 2011/04/11 | 506,000 | 385,000 | 121,000 |
| 2011/04/12 | 503,000 | 382,500 | 120,500 |
| 2011/04/13 | 506,000 | 379,000 | 127,000 |
| 2011/04/14 | 510,000 | 378,500 | 131,500 |
| 2011/04/15 | 501,000 | 373,500 | 127,500 |
| 2011/04/18 | 499,000 | 370,000 | 129,000 |
| 2011/04/19 | 496,000 | 365,500 | 130,500 |
| 2011/04/20 | 498,500 | 370,000 | 128,500 |
| 2011/04/21 | 503,000 | 371,000 | 132,000 |
| 2011/04/22 | 510,000 | 370,000 | 140,000 |
| 2011/04/25 | 513,000 | 368,500 | 144,500 |
| 2011/04/26 | 534,000 | 366,500 | 167,500 |
| 2011/04/27 | 536,000 | 367,500 | 168,500 |
| 2011/04/28 | 538,000 | 374,500 | 163,500 |
| 2011/05/02 | 552,000 | 379,500 | 172,500 |
| 2011/05/06 | 547,000 | 380,500 | 166,500 |
| 2011/05/09 | 551,000 | 381,500 | 169,500 |
| 2011/05/10 | 554,000 | 380,500 | 173,500 |
| 2011/05/11 | 580,000 | 381,000 | 199,000 |
| 2011/05/12 | 573,000 | 381,000 | 192,000 |
| 2011/05/13 | 562,000 | 382,000 | 180,000 |
| 2011/05/16 | 555,000 | 379,500 | 175,500 |
| 2011/05/17 | 548,000 | 379,500 | 168,500 |
| 2011/05/18 | 555,000 | 383,000 | 172,000 |
| 2011/05/19 | 567,000 | 383,000 | 184,000 |
| 2011/05/20 | 588,000 | 381,000 | 207,000 |
| 2011/05/23 | 599,000 | 382,000 | 217,000 |
| 2011/05/24 | 586,000 | 379,000 | 207,000 |
| 2011/05/25 | 576,000 | 381,500 | 194,500 |
| 2011/05/26 | 572,000 | 381,000 | 191,000 |
| 2011/05/27 | 564,000 | 379,500 | 184,500 |
| 2011/05/30 | 571,000 | 380,500 | 190,500 |
| 2011/05/31 | 582,000 | 382,000 | 200,000 |
| 2011/06/01 | 583,000 | 383,500 | 199,500 |
| 2011/06/02 | 570,000 | 380,500 | 189,500 |
| 2011/06/03 | 569,000 | 378,000 | 191,000 |
| 2011/06/06 | 566,000 | 379,500 | 186,500 |
| 2011/06/07 | 566,000 | 378,500 | 187,500 |
| 2011/06/08 | 571,000 | 383,500 | 187,500 |
| 2011/06/09 | 571,000 | 382,500 | 188,500 |
| 2011/06/10 | 590,000 | 389,500 | 200,500 |
| 2011/06/13 | 576,000 | 384,000 | 192,000 |
| 2011/06/14 | 577,000 | 386,000 | 191,000 |
| 2011/06/15 | 574,000 | 381,000 | 193,000 |
| 2011/06/16 | 567,000 | 376,500 | 190,500 |
| 2011/06/17 | 572,000 | 375,000 | 197,000 |
| 2011/06/20 | 569,000 | 375,000 | 194,000 |
| 2011/06/21 | 580,000 | 378,500 | 201,500 |
| 2011/06/22 | 598,000 | 381,000 | 217,000 |
| 2011/06/23 | 584,000 | 379,500 | 204,500 |
| 2011/06/24 | 577,000 | 377,500 | 199,500 |
| 2011/06/27 | 571,000 | 374,000 | 197,000 |
| 2011/06/28 | 578,000 | 377,500 | 200,500 |
| 2011/06/29 | 580,000 | 385,000 | 195,000 |
| 2011/06/30 | 577,000 | 386,500 | 190,500 |
| 2011/07/01 | 567,000 | 387,000 | 180,000 |
| 2011/07/04 | 573,000 | 388,500 | 184,500 |
| 2011/07/05 | 575,000 | 387,000 | 188,000 |
| 2011/07/06 | 583,000 | 390,000 | 193,000 |
| 2011/07/07 | 574,000 | 388,000 | 186,000 |
| 2011/07/08 | 573,000 | 388,500 | 184,500 |
| 2011/07/11 | 564,000 | 385,000 | 179,000 |
| 2011/07/12 | 551,000 | 384,000 | 167,000 |
| 2011/07/13 | 561,000 | 384,000 | 177,000 |
| 2011/07/14 | 558,000 | 384,500 | 173,500 |
| 2011/07/15 | 563,000 | 384,500 | 178,500 |
| 2011/07/19 | 564,000 | 391,000 | 173,000 |
| 2011/07/20 | 571,000 | 393,500 | 177,500 |
| 2011/07/21 | 574,000 | 392,000 | 182,000 |
| 2011/07/22 | 575,000 | 389,500 | 185,500 |
| 2011/07/25 | 578,000 | 385,500 | 192,500 |
| 2011/07/26 | 578,000 | 388,000 | 190,000 |
| 2011/07/27 | 574,000 | 387,500 | 186,500 |
| 2011/07/28 | 562,000 | 380,500 | 181,500 |
| 2011/07/29 | 572,000 | 380,000 | 192,000 |
| 2011/08/01 | 582,000 | 381,000 | 201,000 |
| 2011/08/02 | 581,000 | 379,500 | 201,500 |
| 2011/08/03 | 579,000 | 376,000 | 203,000 |
| 2011/08/04 | 571,000 | 377,000 | 194,000 |
| 2011/08/05 | 554,000 | 366,000 | 188,000 |
| 2011/08/08 | 550,000 | 362,500 | 187,500 |
| 2011/08/09 | 526,000 | 359,500 | 166,500 |
| 2011/08/10 | 545,000 | 364,500 | 180,500 |
| 2011/08/11 | 537,000 | 361,000 | 176,000 |
| 2011/08/12 | 543,000 | 363,500 | 179,500 |
| 2011/08/15 | 541,000 | 364,000 | 177,000 |
| 2011/08/16 | 546,000 | 364,500 | 181,500 |
| 2011/08/17 | 549,000 | 363,000 | 186,000 |
| 2011/08/18 | 548,000 | 366,500 | 181,500 |
| 2011/08/19 | 541,000 | 365,500 | 175,500 |
| 2011/08/22 | 539,000 | 365,000 | 174,000 |
| 2011/08/23 | 550,000 | 357,500 | 192,500 |
| 2011/08/24 | 548,000 | 355,000 | 193,000 |
| 2011/08/25 | 542,000 | 354,000 | 188,000 |
| 2011/08/26 | 557,000 | 353,000 | 204,000 |
| 2011/08/29 | 574,000 | 349,000 | 225,000 |
| 2011/08/30 | 578,000 | 351,500 | 226,500 |
| 2011/08/31 | 570,000 | 355,500 | 214,500 |
| 2011/09/01 | 573,000 | 358,500 | 214,500 |
| 2011/09/02 | 577,000 | 360,500 | 216,500 |
| 2011/09/05 | 586,000 | 359,500 | 226,500 |
| 2011/09/06 | 567,000 | 359,000 | 208,000 |
| 2011/09/07 | 570,000 | 359,500 | 210,500 |
| 2011/09/08 | 579,000 | 362,500 | 216,500 |
| 2011/09/09 | 591,000 | 366,000 | 225,000 |
| 2011/09/12 | 600,000 | 365,500 | 234,500 |
| 2011/09/13 | 594,000 | 362,500 | 231,500 |
| 2011/09/14 | 601,000 | 366,000 | 235,000 |
| 2011/09/15 | 614,000 | 368,500 | 245,500 |
| 2011/09/16 | 621,000 | 373,000 | 248,000 |
| 2011/09/20 | 627,000 | 371,000 | 256,000 |
| 2011/09/21 | 629,000 | 376,500 | 252,500 |
| 2011/09/22 | 624,000 | 369,000 | 255,000 |
| 2011/09/26 | 574,000 | 362,500 | 211,500 |
| 2011/09/27 | 576,000 | 372,000 | 204,000 |
| 2011/09/28 | 568,000 | 365,000 | 203,000 |
| 2011/09/29 | 555,000 | 368,500 | 186,500 |
| 2011/09/30 | 536,000 | 373,000 | 163,000 |
| 2011/10/03 | 556,000 | 375,500 | 180,500 |
| 2011/10/04 | 558,000 | 367,000 | 191,000 |
| 2011/10/05 | 553,000 | 359,500 | 193,500 |
| 2011/10/06 | 560,000 | 364,000 | 196,000 |
| 2011/10/07 | 568,000 | 367,500 | 200,500 |
| 2011/10/11 | 581,000 | 379,000 | 202,000 |
| 2011/10/12 | 581,000 | 386,500 | 194,500 |
| 2011/10/13 | 579,000 | 383,500 | 195,500 |
| 2011/10/14 | 585,000 | 383,000 | 202,000 |
| 2011/10/17 | 583,000 | 387,500 | 195,500 |
| 2011/10/18 | 558,000 | 378,500 | 179,500 |
| 2011/10/19 | 541,000 | 380,000 | 161,000 |
| 2011/10/20 | 553,000 | 381,000 | 172,000 |
| 2011/10/21 | 555,000 | 378,500 | 176,500 |
| 2011/10/24 | 564,000 | 382,500 | 181,500 |
| 2011/10/25 | 565,000 | 382,500 | 182,500 |
| 2011/10/26 | 562,000 | 382,000 | 180,000 |
| 2011/10/27 | 568,000 | 386,500 | 181,500 |
| 2011/10/28 | 584,000 | 400,500 | 183,500 |
| 2011/10/31 | 579,000 | 403,000 | 176,000 |
| 2011/11/01 | 581,000 | 401,000 | 180,000 |
| 2011/11/02 | 574,000 | 393,000 | 181,000 |
| 2011/11/04 | 596,000 | 403,000 | 193,000 |
| 2011/11/07 | 598,000 | 398,000 | 200,000 |
| 2011/11/08 | 585,000 | 397,000 | 188,000 |
| 2011/11/09 | 584,000 | 403,000 | 181,000 |
| 2011/11/10 | 589,000 | 402,000 | 187,000 |
| 2011/11/11 | 585,000 | 394,500 | 190,500 |
| 2011/11/14 | 583,000 | 394,000 | 189,000 |
| 2011/11/15 | 573,000 | 387,500 | 185,500 |
| 2011/11/16 | 566,000 | 396,000 | 170,000 |
| 2011/11/17 | 544,000 | 389,500 | 154,500 |
| 2011/11/18 | 538,000 | 384,000 | 154,000 |
| 2011/11/21 | 545,000 | 383,500 | 161,500 |
| 2011/11/22 | 540,000 | 387,000 | 153,000 |
| 2011/11/24 | 527,000 | 380,000 | 147,000 |
| 2011/11/25 | 518,000 | 379,000 | 139,000 |
| 2011/11/28 | 521,000 | 376,500 | 144,500 |
| 2011/11/29 | 513,000 | 380,000 | 133,000 |
| 2011/11/30 | 505,000 | 377,500 | 127,500 |
| 2011/12/01 | 496,500 | 376,000 | 120,500 |
| 2011/12/02 | 510,000 | 385,000 | 125,000 |
| 2011/12/05 | 505,000 | 382,500 | 122,500 |
| 2011/12/06 | 503,000 | 382,000 | 121,000 |
| 2011/12/07 | 506,000 | 384,000 | 122,000 |
| 2011/12/08 | 501,000 | 385,000 | 116,000 |
| 2011/12/09 | 490,000 | 384,500 | 105,500 |
| 2011/12/12 | 493,500 | 388,000 | 105,500 |
| 2011/12/13 | 496,000 | 393,000 | 103,000 |
| 2011/12/14 | 494,500 | 392,000 | 102,500 |
| 2011/12/15 | 489,000 | 393,000 | 96,000 |
| 2011/12/16 | 491,500 | 389,000 | 102,500 |
