【株式版】 武田薬品工業×第一三共2倍 / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

サヤ取り投資クラブSIGMA

2012/04/20の終値ベース

【株式版】会員トップページ武田薬品工業×第一三共2倍 ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 武田薬品工業 第一三共2倍 サヤ
2010/04/21 4,080 3,382 698
2010/04/22 4,010 3,334 676
2010/04/23 3,970 3,262 708
2010/04/26 4,000 3,300 700
2010/04/27 4,000 3,284 716
2010/04/28 3,920 3,234 686
2010/04/30 4,050 3,276 774
2010/05/06 4,000 3,180 820
2010/05/07 3,905 3,174 731
2010/05/10 3,910 3,258 652
2010/05/11 3,980 3,234 746
2010/05/12 3,990 3,314 676
2010/05/13 3,950 3,346 604
2010/05/14 3,915 3,362 553
2010/05/17 3,870 3,352 518
2010/05/18 3,900 3,346 554
2010/05/19 3,880 3,340 540
2010/05/20 3,855 3,284 571
2010/05/21 3,740 3,202 538
2010/05/24 3,755 3,190 565
2010/05/25 3,720 3,152 568
2010/05/26 3,725 3,142 583
2010/05/27 3,720 3,120 600
2010/05/28 3,750 3,168 582
2010/05/31 3,795 3,220 575
2010/06/01 3,805 3,224 581
2010/06/02 3,785 3,180 605
2010/06/03 3,870 3,236 634
2010/06/04 3,835 3,216 619
2010/06/07 3,750 3,174 576
2010/06/08 3,775 3,190 585
2010/06/09 3,750 3,196 554
2010/06/10 3,770 3,208 562
2010/06/11 3,795 3,272 523
2010/06/14 3,845 3,280 565
2010/06/15 3,855 3,204 651
2010/06/16 3,880 3,200 680
2010/06/17 3,885 3,194 691
2010/06/18 3,895 3,214 681
2010/06/21 3,930 3,242 688
2010/06/22 3,865 3,228 637
2010/06/23 3,820 3,206 614
2010/06/24 3,840 3,222 618
2010/06/25 3,865 3,226 639
2010/06/28 3,870 3,238 632
2010/06/29 3,875 3,212 663
2010/06/30 3,820 3,180 640
2010/07/01 3,845 3,150 695
2010/07/02 3,890 3,190 700
2010/07/05 3,890 3,230 660
2010/07/06 3,895 3,220 675
2010/07/07 3,935 3,214 721
2010/07/08 3,990 3,248 742
2010/07/09 4,025 3,230 795
2010/07/12 3,975 3,194 781
2010/07/13 3,980 3,186 794
2010/07/14 4,020 3,230 790
2010/07/15 3,965 3,178 787
2010/07/16 3,905 3,122 783
2010/07/20 3,910 3,070 840
2010/07/21 3,915 3,092 823
2010/07/22 3,935 3,080 855
2010/07/23 3,940 3,110 830
2010/07/26 3,950 3,102 848
2010/07/27 3,955 3,154 801
2010/07/28 3,980 3,186 794
2010/07/29 3,980 3,148 832
2010/07/30 3,965 3,218 747
2010/08/02 3,955 3,220 735
2010/08/03 4,015 3,276 739
2010/08/04 3,970 3,208 762
2010/08/05 4,005 3,274 731
2010/08/06 4,020 3,288 732
2010/08/09 4,045 3,336 709
2010/08/10 4,050 3,314 736
2010/08/11 3,985 3,264 721
2010/08/12 3,970 3,294 676
2010/08/13 3,975 3,314 661
2010/08/16 3,970 3,330 640
2010/08/17 3,960 3,332 628
2010/08/18 3,955 3,378 577
2010/08/19 3,950 3,400 550
2010/08/20 3,905 3,328 577
2010/08/23 3,905 3,278 627
2010/08/24 3,915 3,356 559
2010/08/25 3,825 3,352 473
2010/08/26 3,875 3,336 539
2010/08/27 3,850 3,348 502
2010/08/30 3,900 3,384 516
2010/08/31 3,860 3,358 502
2010/09/01 3,855 3,344 511
2010/09/02 3,890 3,390 500
2010/09/03 3,930 3,404 526
2010/09/06 3,975 3,414 561
2010/09/07 3,970 3,404 566
2010/09/08 3,955 3,380 575
2010/09/09 3,980 3,392 588
2010/09/10 3,995 3,402 593
2010/09/13 4,000 3,400 600
2010/09/14 4,000 3,352 648
2010/09/15 4,015 3,392 623
2010/09/16 4,015 3,334 681
2010/09/17 4,015 3,384 631
2010/09/21 4,020 3,412 608
2010/09/22 4,020 3,466 554
2010/09/24 4,010 3,472 538
2010/09/27 4,030 3,486 544
2010/09/28 3,900 3,410 490
2010/09/29 3,920 3,450 470
2010/09/30 3,835 3,396 439
2010/10/01 3,865 3,442 423
2010/10/04 3,850 3,410 440
2010/10/05 3,870 3,396 474
2010/10/06 3,905 3,428 477
2010/10/07 3,925 3,428 497
2010/10/08 3,905 3,494 411
2010/10/12 3,845 3,420 425
2010/10/13 3,850 3,466 384
2010/10/14 3,890 3,504 386
2010/10/15 3,870 3,510 360
2010/10/18 3,885 3,548 337
2010/10/19 3,895 3,554 341
2010/10/20 3,840 3,516 324
2010/10/21 3,815 3,546 269
2010/10/22 3,845 3,532 313
2010/10/25 3,815 3,488 327
2010/10/26 3,815 3,460 355
2010/10/27 3,775 3,410 365
2010/10/28 3,780 3,380 400
2010/10/29 3,770 3,410 360
2010/11/01 3,805 3,406 399
2010/11/02 3,840 3,414 426
2010/11/04 3,905 3,468 437
2010/11/05 3,950 3,516 434
2010/11/08 3,970 3,542 428
2010/11/09 3,950 3,584 366
2010/11/10 3,980 3,590 390
2010/11/11 3,950 3,600 350
2010/11/12 3,940 3,558 382
2010/11/15 3,920 3,608 312
2010/11/16 3,880 3,606 274
2010/11/17 3,870 3,620 250
2010/11/18 3,970 3,682 288
2010/11/19 3,955 3,674 281
2010/11/22 3,975 3,664 311
2010/11/24 3,920 3,616 304
2010/11/25 3,900 3,590 310
2010/11/26 3,895 3,588 307
2010/11/29 3,920 3,696 224
2010/11/30 3,890 3,622 268
2010/12/01 3,890 3,638 252
2010/12/02 3,900 3,634 266
2010/12/03 3,910 3,658 252
2010/12/06 3,875 3,602 273
2010/12/07 3,875 3,620 255
2010/12/08 3,970 3,654 316
2010/12/09 3,950 3,668 282
2010/12/10 3,950 3,642 308
2010/12/13 3,960 3,650 310
2010/12/14 3,965 3,656 309
2010/12/15 3,955 3,658 297
2010/12/16 3,975 3,652 323
2010/12/17 3,985 3,638 347
2010/12/20 3,975 3,628 347
2010/12/21 3,995 3,640 355
2010/12/22 3,995 3,602 393
2010/12/24 3,985 3,580 405
2010/12/27 3,990 3,594 396
2010/12/28 3,995 3,582 413
2010/12/29 4,010 3,586 424
2010/12/30 3,995 3,554 441
2011/01/04 4,000 3,556 444
2011/01/05 4,000 3,530 470
2011/01/06 4,015 3,532 483
2011/01/07 3,990 3,580 410
2011/01/11 3,975 3,564 411
2011/01/12 3,985 3,532 453
2011/01/13 4,005 3,568 437
2011/01/14 3,990 3,524 466
2011/01/17 4,000 3,528 472
2011/01/18 3,980 3,504 476
2011/01/19 3,965 3,518 447
2011/01/20 3,965 3,494 471
2011/01/21 3,970 3,502 468
2011/01/24 3,990 3,534 456
2011/01/25 4,025 3,548 477
2011/01/26 3,995 3,500 495
2011/01/27 3,990 3,500 490
2011/01/28 3,970 3,482 488
2011/01/31 3,950 3,564 386
2011/02/01 3,995 3,610 385
2011/02/02 4,010 3,672 338
2011/02/03 4,010 3,686 324
2011/02/04 4,010 3,724 286
2011/02/07 4,010 3,712 298
2011/02/08 4,020 3,700 320
2011/02/09 4,025 3,702 323
2011/02/10 4,035 3,730 305
2011/02/14 4,025 3,720 305
2011/02/15 4,010 3,708 302
2011/02/16 4,035 3,724 311
2011/02/17 4,040 3,728 312
2011/02/18 4,100 3,734 366
2011/02/21 4,105 3,744 361
2011/02/22 4,075 3,732 343
2011/02/23 4,050 3,610 440
2011/02/24 4,020 3,552 468
2011/02/25 4,015 3,524 491
2011/02/28 4,065 3,504 561
2011/03/01 4,085 3,518 567
2011/03/02 4,050 3,460 590
2011/03/03 4,065 3,468 597
2011/03/04 4,070 3,494 576
2011/03/07 4,060 3,444 616
2011/03/08 4,055 3,486 569
2011/03/09 4,080 3,474 606
2011/03/10 4,080 3,456 624
2011/03/11 4,030 3,408 622
2011/03/14 3,910 3,300 610
2011/03/15 3,660 2,964 696
2011/03/16 3,720 3,062 658
2011/03/17 3,725 3,052 673
2011/03/18 3,810 3,096 714
2011/03/22 3,900 3,170 730
2011/03/23 3,895 3,136 759
2011/03/24 3,905 3,126 779
2011/03/25 3,955 3,202 753
2011/03/28 3,955 3,196 759
2011/03/29 3,870 3,164 706
2011/03/30 3,905 3,172 733
2011/03/31 3,880 3,212 668
2011/04/01 3,855 3,190 665
2011/04/04 3,890 3,192 698
2011/04/05 3,895 3,194 701
2011/04/06 3,875 3,200 675
2011/04/07 3,890 3,162 728
2011/04/08 3,890 3,174 716
2011/04/11 3,920 3,178 742
2011/04/12 3,890 3,130 760
2011/04/13 3,990 3,164 826
2011/04/14 3,935 3,132 803
2011/04/15 3,930 3,128 802
2011/04/18 3,935 3,168 767
2011/04/19 3,885 3,128 757
2011/04/20 3,910 3,188 722
2011/04/21 3,960 3,204 756
2011/04/22 3,920 3,124 796
2011/04/25 3,890 3,132 758
2011/04/26 3,840 3,110 730
2011/04/27 3,890 3,146 744
2011/04/28 3,920 3,170 750
2011/05/02 3,940 3,204 736
2011/05/06 3,915 3,194 721
2011/05/09 3,915 3,190 725
2011/05/10 3,900 3,204 696
2011/05/11 3,925 3,212 713
2011/05/12 3,870 3,162 708
2011/05/13 3,790 3,116 674
2011/05/16 3,750 3,064 686
2011/05/17 3,785 3,030 755
2011/05/18 3,770 3,060 710
2011/05/19 3,790 3,056 734
2011/05/20 3,805 3,080 725
2011/05/23 3,815 3,052 763
2011/05/24 3,820 3,074 746
2011/05/25 3,820 3,058 762
2011/05/26 3,810 3,134 676
2011/05/27 3,800 3,122 678
2011/05/30 3,800 3,102 698
2011/05/31 3,865 3,152 713
2011/06/01 3,875 3,148 727
2011/06/02 3,825 3,138 687
2011/06/03 3,805 3,112 693
2011/06/06 3,785 3,066 719
2011/06/07 3,780 3,068 712
2011/06/08 3,775 3,062 713
2011/06/09 3,775 3,070 705
2011/06/10 3,665 3,152 513
2011/06/13 3,695 3,106 589
2011/06/14 3,700 3,128 572
2011/06/15 3,710 3,120 590
2011/06/16 3,640 3,080 560
2011/06/17 3,605 3,044 561
2011/06/20 3,640 3,042 598
2011/06/21 3,630 3,064 566
2011/06/22 3,665 3,102 563
2011/06/23 3,645 3,102 543
2011/06/24 3,630 3,122 508
2011/06/27 3,630 3,068 562
2011/06/28 3,645 3,084 561
2011/06/29 3,675 3,128 547
2011/06/30 3,715 3,138 577
2011/07/01 3,715 3,130 585
2011/07/04 3,750 3,166 584
2011/07/05 3,775 3,206 569
2011/07/06 3,760 3,230 530
2011/07/07 3,750 3,244 506
2011/07/08 3,740 3,234 506
2011/07/11 3,715 3,234 481
2011/07/12 3,680 3,222 458
2011/07/13 3,685 3,220 465
2011/07/14 3,705 3,194 511
2011/07/15 3,710 3,234 476
2011/07/19 3,695 3,202 493
2011/07/20 3,710 3,222 488
2011/07/21 3,715 3,216 499
2011/07/22 3,725 3,232 493
2011/07/25 3,735 3,226 509
2011/07/26 3,730 3,212 518
2011/07/27 3,730 3,232 498
2011/07/28 3,695 3,212 483
2011/07/29 3,675 3,186 489
2011/08/01 3,710 3,204 506
2011/08/02 3,680 3,186 494
2011/08/03 3,665 3,134 531
2011/08/04 3,660 3,128 532
2011/08/05 3,620 3,018 602
2011/08/08 3,610 2,954 656
2011/08/09 3,570 2,908 662
2011/08/10 3,580 2,960 620
2011/08/11 3,565 3,018 547
2011/08/12 3,630 3,026 604
2011/08/15 3,640 3,050 590
2011/08/16 3,645 3,030 615
2011/08/17 3,630 3,010 620
2011/08/18 3,645 3,028 617
2011/08/19 3,620 3,000 620
2011/08/22 3,615 3,020 595
2011/08/23 3,650 2,994 656
2011/08/24 3,625 2,988 637
2011/08/25 3,610 2,972 638
2011/08/26 3,615 2,974 641
2011/08/29 3,625 3,008 617
2011/08/30 3,645 3,030 615
2011/08/31 3,695 3,046 649
2011/09/01 3,695 3,034 661
2011/09/02 3,680 3,012 668
2011/09/05 3,685 3,010 675
2011/09/06 3,675 2,986 689
2011/09/07 3,670 3,010 660
2011/09/08 3,725 3,114 611
2011/09/09 3,745 3,140 605
2011/09/12 3,715 3,082 633
2011/09/13 3,715 3,124 591
2011/09/14 3,660 3,112 548
2011/09/15 3,675 3,186 489
2011/09/16 3,675 3,152 523
2011/09/20 3,670 3,120 550
2011/09/21 3,690 3,134 556
2011/09/22 3,705 3,154 551
2011/09/26 3,680 3,148 532
2011/09/27 3,745 3,210 535
2011/09/28 3,660 3,218 442
2011/09/29 3,680 3,240 440
2011/09/30 3,680 3,240 440
2011/10/03 3,670 3,204 466
2011/10/04 3,640 3,242 398
2011/10/05 3,590 3,204 386
2011/10/06 3,625 3,238 387
2011/10/07 3,635 3,204 431
2011/10/11 3,655 3,230 425
2011/10/12 3,635 3,194 441
2011/10/13 3,625 3,216 409
2011/10/14 3,585 3,184 401
2011/10/17 3,620 3,236 384
2011/10/18 3,595 3,214 381
2011/10/19 3,605 3,252 353
2011/10/20 3,590 3,198 392
2011/10/21 3,575 3,176 399
2011/10/24 3,565 3,158 407
2011/10/25 3,520 3,108 412
2011/10/26 3,510 3,082 428
2011/10/27 3,535 3,126 409
2011/10/28 3,595 3,182 413
2011/10/31 3,540 3,072 468
2011/11/01 3,515 3,084 431
2011/11/02 3,475 3,018 457
2011/11/04 3,505 3,044 461
2011/11/07 3,425 2,970 455
2011/11/08 3,420 2,970 450
2011/11/09 3,415 3,018 397
2011/11/10 3,365 2,908 457
2011/11/11 3,300 2,874 426
2011/11/14 3,335 2,896 439
2011/11/15 3,305 2,856 449
2011/11/16 3,260 2,800 460
2011/11/17 3,245 2,782 463
2011/11/18 3,205 2,758 447
2011/11/21 3,190 2,720 470
2011/11/22 3,140 2,744 396
2011/11/24 3,040 2,642 398
2011/11/25 3,090 2,712 378
2011/11/28 3,080 2,708 372
2011/11/29 3,130 2,746 384
2011/11/30 3,145 2,746 399
2011/12/01 3,075 2,800 275
2011/12/02 3,100 2,838 262
2011/12/05 3,165 2,932 233
2011/12/06 3,160 2,922 238
2011/12/07 3,205 2,916 289
2011/12/08 3,225 2,900 325
2011/12/09 3,210 2,898 312
2011/12/12 3,230 2,924 306
2011/12/13 3,260 2,890 370
2011/12/14 3,255 2,912 343
2011/12/15 3,215 2,880 335
2011/12/16 3,250 2,936 314
2011/12/19 3,225 2,912 313
2011/12/20 3,215 2,946 269
2011/12/21 3,265 3,030 235
2011/12/22 3,295 3,038 257
2011/12/26 3,325 3,036 289
2011/12/27 3,300 3,016 284
2011/12/28 3,320 3,044 276
2011/12/29 3,350 3,056 294
2011/12/30 3,380 3,052 328
2012/01/04 3,410 3,048 362
2012/01/05 3,380 3,026 354
2012/01/06 3,330 2,980 350
2012/01/10 3,320 2,950 370
2012/01/11 3,275 2,952 323
2012/01/12 3,230 2,898 332
2012/01/13 3,215 2,916 299
2012/01/16 3,170 2,848 322
2012/01/17 3,170 2,864 306
2012/01/18 3,185 2,848 337
2012/01/19 3,225 2,850 375
2012/01/20 3,245 2,868 377
2012/01/23 3,245 2,880 365
2012/01/24 3,300 2,906 394
2012/01/25 3,330 2,904 426
2012/01/26 3,310 2,912 398
2012/01/27 3,315 2,844 471
2012/01/30 3,325 2,870 455
2012/01/31 3,310 2,902 408
2012/02/01 3,295 2,828 467
2012/02/02 3,335 2,852 483
2012/02/03 3,320 2,772 548
2012/02/06 3,315 2,706 609
2012/02/07 3,340 2,746 594
2012/02/08 3,350 2,768 582
2012/02/09 3,340 2,830 510
2012/02/10 3,350 2,830 520
2012/02/13 3,345 2,828 517
2012/02/14 3,370 2,834 536
2012/02/15 3,435 2,922 513
2012/02/16 3,425 2,904 521
2012/02/17 3,475 2,908 567
2012/02/20 3,505 2,908 597
2012/02/21 3,515 2,898 617
2012/02/22 3,560 2,924 636
2012/02/23 3,600 2,934 666
2012/02/24 3,600 2,932 668
2012/02/27 3,645 2,978 667
2012/02/28 3,660 3,002 658
2012/02/29 3,670 2,986 684
2012/03/01 3,660 3,000 660
2012/03/02 3,690 3,088 602
2012/03/05 3,705 3,074 631
2012/03/06 3,715 3,130 585
2012/03/07 3,655 3,060 595
2012/03/08 3,665 3,054 611
2012/03/09 3,700 3,132 568
2012/03/12 3,700 3,106 594
2012/03/13 3,700 3,098 602
2012/03/14 3,700 3,082 618
2012/03/15 3,715 3,100 615
2012/03/16 3,700 3,094 606
2012/03/19 3,720 3,092 628
2012/03/21 3,725 3,108 617
2012/03/22 3,755 3,140 615
2012/03/23 3,770 3,124 646
2012/03/26 3,770 3,114 656
2012/03/27 3,765 3,144 621
2012/03/28 3,635 3,060 575
2012/03/29 3,645 3,080 565
2012/03/30 3,645 3,016 629
2012/04/02 3,595 2,982 613
2012/04/03 3,535 2,938 597
2012/04/04 3,495 2,868 627
2012/04/05 3,510 2,874 636
2012/04/06 3,550 2,888 662
2012/04/09 3,515 2,840 675
2012/04/10 3,510 2,856 654
2012/04/11 3,450 2,816 634
2012/04/12 3,435 2,802 633
2012/04/13 3,460 2,814 646
2012/04/16 3,480 2,802 678
2012/04/17 3,460 2,778 682
2012/04/18 3,510 2,802 708
2012/04/19 3,450 2,782 668
2012/04/20 3,435 2,726 709
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
サヤ取り投資クラブSIGMA