【株式版】 パナホーム×三井ホーム (デモ)
2008/10/31の終値ベース
【株式版】会員トップページ
≫
パナホーム×三井ホーム
本日の状況
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | パナホーム | 581 | 1 | 581 | 1,000 | 581,000 |
| 1868 | 三井ホーム | 408 | 1 | 408 | 1,000 | 408,000 |
| 最新のサヤ | 173 | 計 | 989,000 | |||
2008/10/31の終値ベース
| 銘柄コード | 銘柄名 | 最新終値 | 倍数 | 調整後終値 | 1セットの株式数 | 1セットの丸代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | パナホーム | 581 | 1 | 581 | 1,000 | 581,000 |
| 1868 | 三井ホーム | 408 | 1 | 408 | 1,000 | 408,000 |
| 最新のサヤ | 173 | 計 | 989,000 | |||
株式会社ネクストコンサルティング
投資助言・代理業(旧称:投資顧問業) 登録番号 関東財務局長(金商)第934号
Copyright © 2007-2008 NextConsulting Corporation. All Rights Reserved.
短期(3ヶ月)の確率分布及び、25日移動平均のボリンジャーバンドにて、+2σを上回っています。
長期(2年間)の確率分布についても、+σを上回っていますので、チャンスです。
RSIは82.3%です。80%を超えていますので、短期的に拡大傾向が大きくなり過ぎています。