【FX版】 AUD/JPY×CAD/JPY / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
AUD/JPY×CAD/JPY
≫
サヤ場帳
| 日付 | AUD/JPY | CAD/JPY | サヤ | AUD/CAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 85.67 | 89.06 | -3.39 | 0.9619 | |
| 2010/01/12 | 83.73 | 87.51 | -3.78 | 0.9568 | |
| 2010/01/13 | 84.45 | 88.67 | -4.22 | 0.9524 | |
| 2010/01/14 | 85.00 | 89.11 | -4.11 | 0.9539 | |
| 2010/01/15 | 83.83 | 88.10 | -4.27 | 0.9515 | |
| 2010/01/18 | 84.07 | 88.43 | -4.36 | 0.9507 | |
| 2010/01/19 | 84.12 | 88.32 | -4.20 | 0.9524 | |
| 2010/01/20 | 82.94 | 87.13 | -4.19 | 0.9519 | |
| 2010/01/21 | 81.40 | 85.92 | -4.52 | 0.9474 | |
| 2010/01/22 | 80.98 | 84.93 | -3.95 | 0.9535 | |
| 2010/01/25 | 81.63 | 85.33 | -3.70 | 0.9566 | |
| 2010/01/26 | 80.52 | 84.32 | -3.80 | 0.9549 | |
| 2010/01/27 | 80.47 | 84.47 | -4.00 | 0.9526 | |
| 2010/01/28 | 80.43 | 84.32 | -3.89 | 0.9539 | |
| 2010/01/29 | 79.86 | 84.35 | -4.49 | 0.9468 | |
| 2010/02/01 | 80.81 | 85.33 | -4.52 | 0.9470 | |
| 2010/02/02 | 80.11 | 85.41 | -5.30 | 0.9379 | |
| 2010/02/03 | 80.33 | 85.59 | -5.26 | 0.9385 | |
| 2010/02/04 | 76.86 | 82.81 | -5.95 | 0.9281 | |
| 2010/02/05 | 77.50 | 83.46 | -5.96 | 0.9286 | |
| 2010/02/08 | 77.21 | 83.04 | -5.83 | 0.9298 | |
| 2010/02/09 | 78.75 | 83.99 | -5.24 | 0.9376 | |
| 2010/02/10 | 78.72 | 84.60 | -5.88 | 0.9305 | |
| 2010/02/11 | 79.92 | 85.38 | -5.46 | 0.9361 | |
| 2010/02/12 | 79.88 | 85.64 | -5.76 | 0.9327 | |
| 2010/02/15 | 80.01 | 85.75 | -5.74 | 0.9331 | |
| 2010/02/16 | 81.30 | 86.32 | -5.02 | 0.9418 | |
| 2010/02/17 | 82.02 | 87.19 | -5.17 | 0.9407 | |
| 2010/02/18 | 82.28 | 87.76 | -5.48 | 0.9376 | |
| 2010/02/19 | 82.23 | 88.01 | -5.78 | 0.9343 | |
| 2010/02/22 | 82.03 | 87.38 | -5.35 | 0.9388 | |
| 2010/02/23 | 80.36 | 85.40 | -5.04 | 0.9410 | |
| 2010/02/24 | 80.51 | 85.48 | -4.97 | 0.9419 | |
| 2010/02/25 | 79.07 | 83.98 | -4.91 | 0.9415 | |
| 2010/02/26 | 79.55 | 84.44 | -4.89 | 0.9421 | |
| 2010/03/01 | 80.27 | 85.50 | -5.23 | 0.9388 | |
| 2010/03/02 | 80.19 | 85.62 | -5.43 | 0.9366 | |
| 2010/03/03 | 80.07 | 85.69 | -5.62 | 0.9344 | |
| 2010/03/04 | 80.24 | 86.34 | -6.10 | 0.9293 | |
| 2010/03/05 | 81.94 | 87.59 | -5.65 | 0.9355 | |
| 2010/03/08 | 82.04 | 87.79 | -5.75 | 0.9345 | |
| 2010/03/09 | 82.22 | 87.64 | -5.42 | 0.9382 | |
| 2010/03/10 | 82.76 | 88.19 | -5.43 | 0.9384 | |
| 2010/03/11 | 82.85 | 88.34 | -5.49 | 0.9379 | |
| 2010/03/12 | 82.82 | 88.82 | -6.00 | 0.9324 | |
| 2010/03/15 | 82.73 | 88.72 | -5.99 | 0.9325 | |
| 2010/03/16 | 82.90 | 89.03 | -6.13 | 0.9311 | |
| 2010/03/17 | 83.42 | 89.41 | -5.99 | 0.9330 | |
| 2010/03/18 | 83.18 | 89.07 | -5.89 | 0.9339 | |
| 2010/03/19 | 82.99 | 89.05 | -6.06 | 0.9319 | |
| 2010/03/22 | 82.73 | 88.46 | -5.73 | 0.9352 | |
| 2010/03/23 | 83.07 | 88.92 | -5.85 | 0.9342 | |
| 2010/03/24 | 83.76 | 89.93 | -6.17 | 0.9314 | |
| 2010/03/25 | 84.10 | 90.45 | -6.35 | 0.9298 | |
| 2010/03/26 | 83.53 | 90.06 | -6.53 | 0.9275 | |
| 2010/03/29 | 84.78 | 90.53 | -5.75 | 0.9365 | |
| 2010/03/30 | 85.26 | 90.86 | -5.60 | 0.9384 | |
| 2010/03/31 | 85.75 | 92.01 | -6.26 | 0.9320 | |
| 2010/04/01 | 86.37 | 92.99 | -6.62 | 0.9288 | |
| 2010/04/02 | 86.91 | 93.54 | -6.63 | 0.9291 | |
| 2010/04/05 | 86.94 | 94.20 | -7.26 | 0.9229 | |
| 2010/04/06 | 86.97 | 93.58 | -6.61 | 0.9294 | |
| 2010/04/07 | 86.56 | 92.84 | -6.28 | 0.9324 | |
| 2010/04/08 | 86.65 | 93.18 | -6.53 | 0.9299 | |
| 2010/04/09 | 87.04 | 92.86 | -5.82 | 0.9373 | |
| 2010/04/12 | 86.53 | 92.94 | -6.41 | 0.9310 | |
| 2010/04/13 | 86.56 | 93.07 | -6.51 | 0.9301 | |
| 2010/04/14 | 87.15 | 93.27 | -6.12 | 0.9344 | |
| 2010/04/15 | 86.87 | 92.75 | -5.88 | 0.9366 | |
| 2010/04/16 | 85.11 | 90.82 | -5.71 | 0.9371 | |
| 2010/04/19 | 85.34 | 91.06 | -5.72 | 0.9372 | |
| 2010/04/20 | 86.85 | 93.30 | -6.45 | 0.9309 | |
| 2010/04/21 | 86.33 | 93.18 | -6.85 | 0.9265 | |
| 2010/04/22 | 86.63 | 93.38 | -6.75 | 0.9277 | |
| 2010/04/23 | 87.03 | 93.92 | -6.89 | 0.9266 | |
| 2010/04/26 | 87.05 | 93.80 | -6.75 | 0.9280 | |
| 2010/04/27 | 85.20 | 91.67 | -6.47 | 0.9294 | |
| 2010/04/28 | 86.95 | 93.23 | -6.28 | 0.9326 | |
| 2010/04/29 | 87.21 | 93.58 | -6.37 | 0.9319 | |
| 2010/04/30 | 86.91 | 92.37 | -5.46 | 0.9409 | |
| 2010/05/03 | 87.48 | 93.43 | -5.95 | 0.9363 | |
| 2010/05/04 | 85.87 | 92.11 | -6.24 | 0.9323 | |
| 2010/05/05 | 84.98 | 91.01 | -6.03 | 0.9337 | |
| 2010/05/06 | 79.95 | 85.64 | -5.69 | 0.9336 | |
| 2010/05/07 | 81.36 | 87.81 | -6.45 | 0.9265 | |
| 2010/05/10 | 84.17 | 91.07 | -6.90 | 0.9242 | |
| 2010/05/11 | 83.03 | 90.69 | -7.66 | 0.9155 | |
| 2010/05/12 | 83.23 | 91.33 | -8.10 | 0.9113 | |
| 2010/05/13 | 83.04 | 90.80 | -7.76 | 0.9145 | |
| 2010/05/14 | 81.89 | 89.48 | -7.59 | 0.9152 | |
| 2010/05/17 | 81.18 | 89.60 | -8.42 | 0.9060 | |
| 2010/05/18 | 79.73 | 88.82 | -9.09 | 0.8977 | |
| 2010/05/19 | 77.66 | 87.73 | -10.07 | 0.8852 | |
| 2010/05/20 | 73.43 | 83.94 | -10.51 | 0.8748 | |
| 2010/05/21 | 74.82 | 84.66 | -9.84 | 0.8838 | |
| 2010/05/24 | 74.68 | 84.91 | -10.23 | 0.8795 | |
| 2010/05/25 | 74.48 | 84.41 | -9.93 | 0.8824 | |
| 2010/05/26 | 73.91 | 83.99 | -10.08 | 0.8800 | |
| 2010/05/27 | 77.52 | 86.77 | -9.25 | 0.8934 | |
| 2010/05/28 | 76.94 | 86.13 | -9.19 | 0.8933 | |
| 2010/05/31 | 77.10 | 87.37 | -10.27 | 0.8825 | |
| 2010/06/01 | 75.66 | 86.25 | -10.59 | 0.8772 | |
| 2010/06/02 | 77.48 | 88.65 | -11.17 | 0.8740 | |
| 2010/06/03 | 78.34 | 89.14 | -10.80 | 0.8788 | |
| 2010/06/04 | 75.70 | 86.52 | -10.82 | 0.8749 | |
| 2010/06/07 | 73.99 | 86.08 | -12.09 | 0.8595 | |
| 2010/06/08 | 75.66 | 87.23 | -11.57 | 0.8674 | |
| 2010/06/09 | 75.49 | 87.36 | -11.87 | 0.8641 | |
| 2010/06/10 | 77.66 | 88.57 | -10.91 | 0.8768 | |
| 2010/06/11 | 77.87 | 88.70 | -10.83 | 0.8779 | |
| 2010/06/14 | 78.61 | 88.54 | -9.93 | 0.8878 | |
| 2010/06/15 | 79.12 | 89.12 | -10.00 | 0.8878 | |
| 2010/06/16 | 78.96 | 89.24 | -10.28 | 0.8848 | |
| 2010/06/17 | 78.92 | 88.46 | -9.54 | 0.8922 | |
| 2010/06/18 | 79.12 | 88.71 | -9.59 | 0.8919 | |
| 2010/06/21 | 79.80 | 88.86 | -9.06 | 0.8980 | |
| 2010/06/22 | 78.97 | 87.94 | -8.97 | 0.8980 | |
| 2010/06/23 | 78.49 | 86.40 | -7.91 | 0.9084 | |
| 2010/06/24 | 77.60 | 85.83 | -8.23 | 0.9041 | |
| 2010/06/25 | 78.09 | 86.24 | -8.15 | 0.9055 | |
| 2010/06/28 | 77.91 | 86.27 | -8.36 | 0.9031 | |
| 2010/06/29 | 75.18 | 83.77 | -8.59 | 0.8975 | |
| 2010/06/30 | 74.35 | 83.09 | -8.74 | 0.8948 | |
| 2010/07/01 | 73.87 | 82.67 | -8.80 | 0.8936 | |
| 2010/07/02 | 73.87 | 82.56 | -8.69 | 0.8947 | |
| 2010/07/05 | 73.68 | 82.45 | -8.77 | 0.8936 | |
| 2010/07/06 | 74.52 | 82.96 | -8.44 | 0.8983 | |
| 2010/07/07 | 75.81 | 83.69 | -7.88 | 0.9058 | |
| 2010/07/08 | 77.46 | 84.70 | -7.24 | 0.9145 | |
| 2010/07/09 | 77.71 | 85.70 | -7.99 | 0.9068 | |
| 2010/07/12 | 77.55 | 85.49 | -7.94 | 0.9071 | |
| 2010/07/13 | 78.23 | 85.90 | -7.67 | 0.9107 | |
| 2010/07/14 | 78.07 | 85.50 | -7.43 | 0.9131 | |
| 2010/07/15 | 77.10 | 84.08 | -6.98 | 0.9170 | |
| 2010/07/16 | 75.27 | 82.00 | -6.73 | 0.9179 | |
| 2010/07/19 | 75.51 | 82.23 | -6.72 | 0.9183 | |
| 2010/07/20 | 77.33 | 83.79 | -6.46 | 0.9229 | |
| 2010/07/21 | 76.42 | 82.98 | -6.56 | 0.9209 | |
| 2010/07/22 | 77.61 | 83.67 | -6.06 | 0.9276 | |
| 2010/07/23 | 78.33 | 84.31 | -5.98 | 0.9291 | |
| 2010/07/26 | 78.38 | 84.14 | -5.76 | 0.9315 | |
| 2010/07/27 | 79.31 | 84.89 | -5.58 | 0.9343 | |
| 2010/07/28 | 78.10 | 84.20 | -6.10 | 0.9276 | |
| 2010/07/29 | 78.22 | 83.88 | -5.66 | 0.9325 | |
| 2010/07/30 | 78.21 | 84.04 | -5.83 | 0.9306 | |
| 2010/08/02 | 78.91 | 84.41 | -5.50 | 0.9348 | |
| 2010/08/03 | 78.41 | 83.81 | -5.40 | 0.9356 | |
| 2010/08/04 | 79.07 | 84.72 | -5.65 | 0.9333 | |
| 2010/08/05 | 78.54 | 84.34 | -5.80 | 0.9312 | |
| 2010/08/06 | 78.54 | 83.15 | -4.61 | 0.9446 | |
| 2010/08/09 | 78.69 | 83.55 | -4.86 | 0.9418 | |
| 2010/08/10 | 78.00 | 82.79 | -4.79 | 0.9421 | |
| 2010/08/11 | 76.59 | 81.56 | -4.97 | 0.9391 | |
| 2010/08/12 | 76.93 | 82.36 | -5.43 | 0.9341 | |
| 2010/08/13 | 77.00 | 82.83 | -5.83 | 0.9296 | |
| 2010/08/16 | 76.56 | 81.68 | -5.12 | 0.9373 | |
| 2010/08/17 | 77.43 | 82.78 | -5.35 | 0.9354 | |
| 2010/08/18 | 76.67 | 82.97 | -6.30 | 0.9241 | |
| 2010/08/19 | 76.14 | 82.12 | -5.98 | 0.9272 | |
| 2010/08/20 | 76.45 | 81.62 | -5.17 | 0.9367 | |
| 2010/08/23 | 76.00 | 80.97 | -4.97 | 0.9386 | |
| 2010/08/24 | 74.21 | 79.21 | -5.00 | 0.9369 | |
| 2010/08/25 | 74.78 | 79.81 | -5.03 | 0.9370 | |
| 2010/08/26 | 74.84 | 79.87 | -5.03 | 0.9370 | |
| 2010/08/27 | 76.63 | 80.99 | -4.36 | 0.9462 | |
| 2010/08/30 | 75.39 | 79.79 | -4.40 | 0.9449 | |
| 2010/08/31 | 74.83 | 78.81 | -3.98 | 0.9495 | |
| 2010/09/01 | 76.91 | 80.32 | -3.41 | 0.9575 | |
| 2010/09/02 | 76.81 | 79.99 | -3.18 | 0.9602 | |
| 2010/09/03 | 77.38 | 81.30 | -3.92 | 0.9518 | |
| 2010/09/06 | 77.22 | 81.30 | -4.08 | 0.9498 | |
| 2010/09/07 | 76.30 | 79.97 | -3.67 | 0.9541 | |
| 2010/09/08 | 76.99 | 80.88 | -3.89 | 0.9519 | |
| 2010/09/09 | 77.41 | 81.02 | -3.61 | 0.9554 | |
| 2010/09/10 | 77.99 | 81.27 | -3.28 | 0.9596 | |
| 2010/09/13 | 78.24 | 81.32 | -3.08 | 0.9621 | |
| 2010/09/14 | 78.19 | 80.91 | -2.72 | 0.9664 | |
| 2010/09/15 | 80.38 | 83.43 | -3.05 | 0.9634 | |
| 2010/09/16 | 80.43 | 83.59 | -3.16 | 0.9622 | |
| 2010/09/17 | 80.31 | 83.09 | -2.78 | 0.9665 | |
| 2010/09/20 | 81.17 | 83.29 | -2.12 | 0.9745 | |
| 2010/09/21 | 81.19 | 82.79 | -1.60 | 0.9807 | |
| 2010/09/22 | 80.74 | 82.04 | -1.30 | 0.9842 | |
| 2010/09/23 | 80.07 | 81.55 | -1.48 | 0.9819 | |
| 2010/09/24 | 80.79 | 82.20 | -1.41 | 0.9828 | |
| 2010/09/27 | 81.06 | 81.85 | -0.79 | 0.9903 | |
| 2010/09/28 | 81.13 | 81.40 | -0.27 | 0.9967 | |
| 2010/09/29 | 81.05 | 81.00 | 0.05 | 1.0006 | |
| 2010/09/30 | 80.67 | 81.10 | -0.43 | 0.9947 | |
| 2010/10/01 | 80.98 | 81.53 | -0.55 | 0.9933 | |
| 2010/10/04 | 80.68 | 81.52 | -0.84 | 0.9897 | |
| 2010/10/05 | 80.82 | 81.84 | -1.02 | 0.9875 | |
| 2010/10/06 | 80.98 | 81.93 | -0.95 | 0.9884 | |
| 2010/10/07 | 80.98 | 80.97 | 0.01 | 1.0001 | |
| 2010/10/08 | 80.92 | 81.18 | -0.26 | 0.9968 | |
| 2010/10/11 | 80.81 | 80.99 | -0.18 | 0.9978 | |
| 2010/10/12 | 80.67 | 80.95 | -0.28 | 0.9965 | |
| 2010/10/13 | 80.95 | 81.42 | -0.47 | 0.9942 | |
| 2010/10/14 | 80.96 | 81.00 | -0.04 | 0.9995 | |
| 2010/10/15 | 80.62 | 80.63 | -0.01 | 0.9999 | |
| 2010/10/18 | 80.64 | 79.96 | 0.68 | 1.0085 | |
| 2010/10/19 | 79.02 | 79.05 | -0.03 | 0.9996 | |
| 2010/10/20 | 80.01 | 79.35 | 0.66 | 1.0083 | |
| 2010/10/21 | 79.49 | 79.18 | 0.31 | 1.0039 | |
| 2010/10/22 | 79.90 | 79.17 | 0.73 | 1.0092 | |
| 2010/10/25 | 80.09 | 79.20 | 0.89 | 1.0112 | |
| 2010/10/26 | 80.18 | 79.50 | 0.68 | 1.0086 | |
| 2010/10/27 | 79.41 | 79.49 | -0.08 | 0.9990 | |
| 2010/10/28 | 79.25 | 79.24 | 0.01 | 1.0001 | |
| 2010/10/29 | 78.87 | 78.72 | 0.15 | 1.0019 | |
| 2010/11/01 | 79.40 | 79.23 | 0.17 | 1.0021 | |
| 2010/11/02 | 80.57 | 79.85 | 0.72 | 1.0090 | |
| 2010/11/03 | 81.56 | 80.65 | 0.91 | 1.0113 | |
| 2010/11/04 | 82.06 | 80.52 | 1.54 | 1.0191 | |
| 2010/11/05 | 82.51 | 81.29 | 1.22 | 1.0150 | |
| 2010/11/08 | 82.21 | 80.88 | 1.33 | 1.0164 | |
| 2010/11/09 | 81.99 | 81.05 | 0.94 | 1.0116 | |
| 2010/11/10 | 82.74 | 82.22 | 0.52 | 1.0063 | |
| 2010/11/11 | 82.31 | 82.21 | 0.10 | 1.0012 | |
| 2010/11/12 | 81.35 | 81.68 | -0.33 | 0.9960 | |
| 2010/11/15 | 81.91 | 82.40 | -0.49 | 0.9941 | |
| 2010/11/16 | 81.34 | 81.53 | -0.19 | 0.9977 | |
| 2010/11/17 | 81.45 | 81.17 | 0.28 | 1.0034 | |
| 2010/11/18 | 82.64 | 81.80 | 0.84 | 1.0103 | |
| 2010/11/19 | 82.26 | 81.94 | 0.32 | 1.0039 | |
| 2010/11/22 | 82.25 | 81.67 | 0.58 | 1.0071 | |
| 2010/11/23 | 80.85 | 81.18 | -0.33 | 0.9959 | |
| 2010/11/24 | 82.01 | 82.65 | -0.64 | 0.9923 | |
| 2010/11/25 | 81.96 | 82.74 | -0.78 | 0.9906 | |
| 2010/11/26 | 81.03 | 82.31 | -1.28 | 0.9844 | |
| 2010/11/29 | 81.15 | 82.69 | -1.54 | 0.9814 | |
| 2010/11/30 | 80.18 | 81.47 | -1.29 | 0.9842 | |
| 2010/12/01 | 81.55 | 82.69 | -1.14 | 0.9862 | |
| 2010/12/02 | 81.83 | 83.51 | -1.68 | 0.9799 | |
| 2010/12/03 | 82.01 | 82.30 | -0.29 | 0.9965 | |
| 2010/12/06 | 81.82 | 82.19 | -0.37 | 0.9955 | |
| 2010/12/07 | 82.16 | 82.53 | -0.37 | 0.9955 | |
| 2010/12/08 | 82.26 | 83.11 | -0.85 | 0.9898 | |
| 2010/12/09 | 82.40 | 82.81 | -0.41 | 0.9950 | |
| 2010/12/10 | 82.73 | 83.12 | -0.39 | 0.9953 | |
| 2010/12/13 | 83.03 | 82.75 | 0.28 | 1.0034 | |
| 2010/12/14 | 83.61 | 83.07 | 0.54 | 1.0065 | |
| 2010/12/15 | 83.03 | 83.88 | -0.85 | 0.9899 | |
| 2010/12/16 | 83.10 | 83.50 | -0.40 | 0.9952 | |
| 2010/12/17 | 82.93 | 82.85 | 0.08 | 1.0010 | |
| 2010/12/20 | 83.20 | 82.31 | 0.89 | 1.0108 | |
| 2010/12/21 | 83.48 | 82.31 | 1.17 | 1.0142 | |
| 2010/12/22 | 83.52 | 82.37 | 1.15 | 1.0140 | |
| 2010/12/23 | 83.27 | 82.13 | 1.14 | 1.0139 | |
| 2010/12/24 | 83.29 | 82.22 | 1.07 | 1.0130 | |
| 2010/12/27 | 83.16 | 82.19 | 0.97 | 1.0118 | |
| 2010/12/28 | 83.25 | 82.37 | 0.88 | 1.0107 | |
| 2010/12/29 | 83.01 | 81.54 | 1.47 | 1.0180 | |
| 2010/12/30 | 82.92 | 81.53 | 1.39 | 1.0170 | |
| 2010/12/31 | 83.09 | 81.32 | 1.77 | 1.0218 | |
| 2011/01/03 | 83.01 | 82.24 | 0.77 | 1.0094 | |
| 2011/01/04 | 82.42 | 82.07 | 0.35 | 1.0043 | |
| 2011/01/05 | 83.21 | 83.51 | -0.30 | 0.9964 | |
| 2011/01/06 | 82.85 | 83.59 | -0.74 | 0.9911 | |
| 2011/01/07 | 82.78 | 83.66 | -0.88 | 0.9895 | |
| 2011/01/10 | 82.37 | 83.24 | -0.87 | 0.9895 | |
| 2011/01/11 | 82.10 | 84.02 | -1.92 | 0.9771 | |
| 2011/01/12 | 82.62 | 84.14 | -1.52 | 0.9819 | |
| 2011/01/13 | 82.56 | 83.69 | -1.13 | 0.9865 | |
| 2011/01/14 | 82.06 | 83.81 | -1.75 | 0.9791 | |
| 2011/01/17 | 82.17 | 83.74 | -1.57 | 0.9813 | |
| 2011/01/18 | 82.45 | 83.22 | -0.77 | 0.9907 | |
| 2011/01/19 | 82.02 | 82.32 | -0.30 | 0.9964 | |
| 2011/01/20 | 81.92 | 83.14 | -1.22 | 0.9853 | |
| 2011/01/21 | 81.70 | 83.02 | -1.32 | 0.9841 | |
| 2011/01/24 | 82.29 | 82.97 | -0.68 | 0.9918 | |
| 2011/01/25 | 81.89 | 82.42 | -0.53 | 0.9936 | |
| 2011/01/26 | 82.12 | 82.67 | -0.55 | 0.9933 | |
| 2011/01/27 | 82.16 | 83.26 | -1.10 | 0.9868 | |
| 2011/01/28 | 81.54 | 81.98 | -0.44 | 0.9946 | |
| 2011/01/31 | 81.80 | 81.97 | -0.17 | 0.9979 | |
| 2011/02/01 | 82.30 | 82.07 | 0.23 | 1.0028 | |
| 2011/02/02 | 82.24 | 82.52 | -0.28 | 0.9966 | |
| 2011/02/03 | 82.87 | 82.32 | 0.55 | 1.0067 | |
| 2011/02/04 | 83.25 | 83.20 | 0.05 | 1.0006 | |
| 2011/02/07 | 83.41 | 83.02 | 0.39 | 1.0047 | |
| 2011/02/08 | 83.53 | 82.68 | 0.85 | 1.0103 | |
| 2011/02/09 | 83.27 | 82.86 | 0.41 | 1.0049 | |
| 2011/02/10 | 83.56 | 83.58 | -0.02 | 0.9998 | |
| 2011/02/11 | 83.66 | 84.43 | -0.77 | 0.9909 | |
| 2011/02/14 | 83.51 | 84.22 | -0.71 | 0.9916 | |
| 2011/02/15 | 83.42 | 84.64 | -1.22 | 0.9856 | |
| 2011/02/16 | 83.96 | 84.94 | -0.98 | 0.9885 | |
| 2011/02/17 | 84.26 | 84.59 | -0.33 | 0.9961 | |
| 2011/02/18 | 84.28 | 84.20 | 0.08 | 1.0010 | |
| 2011/02/21 | 83.85 | 84.53 | -0.68 | 0.9920 | |
| 2011/02/22 | 82.65 | 83.58 | -0.93 | 0.9889 | |
| 2011/02/23 | 82.60 | 83.33 | -0.73 | 0.9912 | |
| 2011/02/24 | 82.64 | 83.32 | -0.68 | 0.9918 | |
| 2011/02/25 | 83.12 | 83.51 | -0.39 | 0.9953 | |
| 2011/02/28 | 83.28 | 84.14 | -0.86 | 0.9898 | |
| 2011/03/01 | 82.99 | 84.00 | -1.01 | 0.9880 | |
| 2011/03/02 | 83.25 | 84.20 | -0.95 | 0.9887 | |
| 2011/03/03 | 83.59 | 84.72 | -1.13 | 0.9867 | |
| 2011/03/04 | 83.45 | 84.64 | -1.19 | 0.9859 | |
| 2011/03/07 | 83.12 | 84.51 | -1.39 | 0.9836 | |
| 2011/03/08 | 83.49 | 85.06 | -1.57 | 0.9815 | |
| 2011/03/09 | 83.59 | 85.39 | -1.80 | 0.9789 | |
| 2011/03/10 | 82.89 | 84.96 | -2.07 | 0.9756 | |
| 2011/03/11 | 83.07 | 84.23 | -1.16 | 0.9862 | |
| 2011/03/14 | 82.41 | 83.35 | -0.94 | 0.9887 | |
| 2011/03/15 | 80.00 | 81.99 | -1.99 | 0.9757 | |
| 2011/03/16 | 78.42 | 80.48 | -2.06 | 0.9744 | |
| 2011/03/17 | 77.26 | 80.01 | -2.75 | 0.9656 | |
| 2011/03/18 | 80.24 | 81.82 | -1.58 | 0.9807 | |
| 2011/03/21 | 81.49 | 82.80 | -1.31 | 0.9842 | |
| 2011/03/22 | 81.79 | 82.50 | -0.71 | 0.9914 | |
| 2011/03/23 | 82.00 | 82.44 | -0.44 | 0.9947 | |
| 2011/03/24 | 82.66 | 82.90 | -0.24 | 0.9971 | |
| 2011/03/25 | 83.51 | 82.92 | 0.59 | 1.0071 | |
| 2011/03/28 | 83.67 | 83.61 | 0.06 | 1.0007 | |
| 2011/03/29 | 84.87 | 84.62 | 0.25 | 1.0030 | |
| 2011/03/30 | 85.60 | 85.28 | 0.32 | 1.0038 | |
| 2011/03/31 | 85.98 | 85.69 | 0.29 | 1.0034 | |
| 2011/04/01 | 87.34 | 87.17 | 0.17 | 1.0020 | |
| 2011/04/04 | 87.10 | 86.85 | 0.25 | 1.0029 | |
| 2011/04/05 | 87.63 | 88.07 | -0.44 | 0.9950 | |
| 2011/04/06 | 89.21 | 88.97 | 0.24 | 1.0027 | |
| 2011/04/07 | 88.86 | 88.62 | 0.24 | 1.0027 | |
| 2011/04/08 | 89.49 | 88.56 | 0.93 | 1.0105 | |
| 2011/04/11 | 88.72 | 88.36 | 0.36 | 1.0041 | |
| 2011/04/12 | 87.16 | 86.70 | 0.46 | 1.0053 | |
| 2011/04/13 | 87.87 | 86.91 | 0.96 | 1.0110 | |
| 2011/04/14 | 88.00 | 86.91 | 1.09 | 1.0125 | |
| 2011/04/15 | 87.74 | 86.49 | 1.25 | 1.0145 | |
| 2011/04/18 | 86.93 | 85.72 | 1.21 | 1.0141 | |
| 2011/04/19 | 86.89 | 86.32 | 0.57 | 1.0066 | |
| 2011/04/20 | 88.04 | 86.39 | 1.65 | 1.0191 | |
| 2011/04/21 | 87.92 | 85.86 | 2.06 | 1.0240 | |
| 2011/04/22 | 88.00 | 85.80 | 2.20 | 1.0256 | |
| 2011/04/25 | 87.57 | 85.55 | 2.02 | 1.0236 | |
| 2011/04/26 | 87.88 | 85.61 | 2.27 | 1.0265 | |
| 2011/04/27 | 89.23 | 86.31 | 2.92 | 1.0338 | |
| 2011/04/28 | 89.00 | 85.69 | 3.31 | 1.0386 | |
| 2011/04/29 | 88.89 | 85.78 | 3.11 | 1.0363 | |
| 2011/05/02 | 88.78 | 85.34 | 3.44 | 1.0403 | |
| 2011/05/03 | 87.91 | 84.98 | 2.93 | 1.0345 | |
| 2011/05/04 | 86.52 | 84.05 | 2.47 | 1.0294 | |
| 2011/05/05 | 84.71 | 82.80 | 1.91 | 1.0231 | |
| 2011/05/06 | 86.20 | 83.37 | 2.83 | 1.0339 | |
| 2011/05/09 | 86.70 | 83.32 | 3.38 | 1.0406 | |
| 2011/05/10 | 87.62 | 84.39 | 3.23 | 1.0383 | |
| 2011/05/11 | 86.58 | 84.23 | 2.35 | 1.0279 | |
| 2011/05/12 | 86.40 | 84.09 | 2.31 | 1.0275 | |
| 2011/05/13 | 85.40 | 83.41 | 1.99 | 1.0239 | |
| 2011/05/16 | 85.51 | 82.87 | 2.64 | 1.0319 | |
| 2011/05/17 | 86.43 | 83.63 | 2.80 | 1.0335 | |
| 2011/05/18 | 86.83 | 84.11 | 2.72 | 1.0323 | |
| 2011/05/19 | 87.01 | 84.25 | 2.76 | 1.0328 | |
| 2011/05/20 | 87.14 | 83.92 | 3.22 | 1.0384 | |
| 2011/05/23 | 86.16 | 83.89 | 2.27 | 1.0271 | |
| 2011/05/24 | 86.50 | 83.91 | 2.59 | 1.0309 | |
| 2011/05/25 | 86.31 | 83.82 | 2.49 | 1.0297 | |
| 2011/05/26 | 86.51 | 83.07 | 3.44 | 1.0414 | |
| 2011/05/27 | 86.53 | 82.67 | 3.86 | 1.0467 | |
| 2011/05/30 | 86.45 | 82.81 | 3.64 | 1.0440 | |
| 2011/05/31 | 87.02 | 84.12 | 2.90 | 1.0345 | |
| 2011/06/01 | 85.92 | 82.85 | 3.07 | 1.0371 | |
| 2011/06/02 | 86.45 | 82.93 | 3.52 | 1.0424 | |
| 2011/06/03 | 86.01 | 82.07 | 3.94 | 1.0480 | |
| 2011/06/06 | 85.80 | 81.69 | 4.11 | 1.0503 | |
| 2011/06/07 | 85.75 | 82.12 | 3.63 | 1.0442 | |
| 2011/06/08 | 84.82 | 81.53 | 3.29 | 1.0404 | |
| 2011/06/09 | 85.32 | 82.52 | 2.80 | 1.0339 | |
| 2011/06/10 | 84.56 | 81.95 | 2.61 | 1.0318 | |
| 2011/06/13 | 85.00 | 82.10 | 2.90 | 1.0353 | |
| 2011/06/14 | 85.91 | 82.98 | 2.93 | 1.0353 | |
| 2011/06/15 | 85.58 | 82.69 | 2.89 | 1.0349 | |
