【FX版】 EUR/JPY2倍×CHF/JPY3倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
EUR/JPY2倍×CHF/JPY3倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | EUR/JPY2倍 | CHF/JPY3倍 | サヤ | EUR/CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 267.26 | 271.62 | -4.36 | 1.4759 | |
| 2010/01/12 | 263.68 | 267.96 | -4.28 | 1.4760 | |
| 2010/01/13 | 265.26 | 269.28 | -4.02 | 1.4776 | |
| 2010/01/14 | 264.50 | 268.56 | -4.06 | 1.4773 | |
| 2010/01/15 | 261.04 | 265.17 | -4.13 | 1.4766 | |
| 2010/01/18 | 261.08 | 265.53 | -4.45 | 1.4749 | |
| 2010/01/19 | 260.48 | 264.75 | -4.27 | 1.4758 | |
| 2010/01/20 | 257.34 | 262.08 | -4.74 | 1.4729 | |
| 2010/01/21 | 254.72 | 260.04 | -5.32 | 1.4693 | |
| 2010/01/22 | 254.06 | 258.72 | -4.66 | 1.4730 | |
| 2010/01/25 | 255.44 | 260.43 | -4.99 | 1.4713 | |
| 2010/01/26 | 252.36 | 256.98 | -4.62 | 1.4730 | |
| 2010/01/27 | 252.26 | 256.92 | -4.66 | 1.4728 | |
| 2010/01/28 | 251.18 | 256.20 | -5.02 | 1.4706 | |
| 2010/01/29 | 250.30 | 255.24 | -4.94 | 1.4710 | |
| 2010/02/01 | 252.50 | 257.40 | -4.90 | 1.4714 | |
| 2010/02/02 | 252.40 | 256.92 | -4.52 | 1.4736 | |
| 2010/02/03 | 252.92 | 257.61 | -4.69 | 1.4727 | |
| 2010/02/04 | 244.26 | 250.11 | -5.85 | 1.4649 | |
| 2010/02/05 | 244.14 | 249.51 | -5.37 | 1.4677 | |
| 2010/02/08 | 243.82 | 249.60 | -5.78 | 1.4653 | |
| 2010/02/09 | 247.26 | 252.63 | -5.37 | 1.4681 | |
| 2010/02/10 | 247.00 | 252.54 | -5.54 | 1.4671 | |
| 2010/02/11 | 245.70 | 251.34 | -5.64 | 1.4663 | |
| 2010/02/12 | 245.18 | 250.80 | -5.62 | 1.4664 | |
| 2010/02/15 | 244.72 | 250.44 | -5.72 | 1.4657 | |
| 2010/02/16 | 248.26 | 253.62 | -5.36 | 1.4683 | |
| 2010/02/17 | 248.20 | 253.83 | -5.63 | 1.4667 | |
| 2010/02/18 | 248.26 | 254.07 | -5.81 | 1.4657 | |
| 2010/02/19 | 249.20 | 255.12 | -5.92 | 1.4652 | |
| 2010/02/22 | 247.86 | 253.98 | -6.12 | 1.4639 | |
| 2010/02/23 | 243.74 | 249.69 | -5.95 | 1.4643 | |
| 2010/02/24 | 244.06 | 250.11 | -6.05 | 1.4637 | |
| 2010/02/25 | 241.34 | 247.32 | -5.98 | 1.4637 | |
| 2010/02/26 | 242.06 | 248.13 | -6.07 | 1.4633 | |
| 2010/03/01 | 241.62 | 247.53 | -5.91 | 1.4642 | |
| 2010/03/02 | 241.54 | 247.56 | -6.02 | 1.4635 | |
| 2010/03/03 | 242.28 | 248.46 | -6.18 | 1.4627 | |
| 2010/03/04 | 242.00 | 248.04 | -6.04 | 1.4635 | |
| 2010/03/05 | 245.92 | 252.00 | -6.08 | 1.4638 | |
| 2010/03/08 | 246.10 | 252.24 | -6.14 | 1.4635 | |
| 2010/03/09 | 244.72 | 250.92 | -6.20 | 1.4629 | |
| 2010/03/10 | 247.08 | 253.59 | -6.51 | 1.4615 | |
| 2010/03/11 | 247.58 | 254.01 | -6.43 | 1.4620 | |
| 2010/03/12 | 249.14 | 256.59 | -7.45 | 1.4564 | |
| 2010/03/15 | 247.58 | 255.54 | -7.96 | 1.4533 | |
| 2010/03/16 | 248.54 | 256.56 | -8.02 | 1.4531 | |
| 2010/03/17 | 248.16 | 256.92 | -8.76 | 1.4489 | |
| 2010/03/18 | 245.96 | 256.23 | -10.27 | 1.4399 | |
| 2010/03/19 | 245.20 | 256.14 | -10.94 | 1.4359 | |
| 2010/03/22 | 244.34 | 255.48 | -11.14 | 1.4346 | |
| 2010/03/23 | 244.20 | 256.50 | -12.30 | 1.4281 | |
| 2010/03/24 | 245.76 | 257.82 | -12.06 | 1.4298 | |
| 2010/03/25 | 246.02 | 258.78 | -12.76 | 1.4260 | |
| 2010/03/26 | 248.08 | 260.34 | -12.26 | 1.4294 | |
| 2010/03/29 | 249.20 | 260.97 | -11.77 | 1.4323 | |
| 2010/03/30 | 248.88 | 260.88 | -12.00 | 1.4310 | |
| 2010/03/31 | 252.48 | 265.92 | -13.44 | 1.4242 | |
| 2010/04/01 | 254.92 | 267.03 | -12.11 | 1.4320 | |
| 2010/04/02 | 255.32 | 267.42 | -12.10 | 1.4321 | |
| 2010/04/05 | 254.44 | 266.46 | -12.02 | 1.4323 | |
| 2010/04/06 | 251.18 | 263.01 | -11.83 | 1.4325 | |
| 2010/04/07 | 249.18 | 260.76 | -11.58 | 1.4334 | |
| 2010/04/08 | 249.52 | 260.94 | -11.42 | 1.4344 | |
| 2010/04/09 | 251.54 | 262.17 | -10.63 | 1.4392 | |
| 2010/04/12 | 253.28 | 263.85 | -10.57 | 1.4399 | |
| 2010/04/13 | 253.70 | 265.11 | -11.41 | 1.4354 | |
| 2010/04/14 | 254.58 | 265.83 | -11.25 | 1.4365 | |
| 2010/04/15 | 252.60 | 264.15 | -11.55 | 1.4344 | |
| 2010/04/16 | 248.82 | 260.37 | -11.55 | 1.4335 | |
| 2010/04/19 | 249.26 | 260.67 | -11.41 | 1.4343 | |
| 2010/04/20 | 250.46 | 261.66 | -11.20 | 1.4358 | |
| 2010/04/21 | 249.52 | 261.03 | -11.51 | 1.4339 | |
| 2010/04/22 | 248.50 | 260.04 | -11.54 | 1.4334 | |
| 2010/04/23 | 251.14 | 262.32 | -11.18 | 1.4361 | |
| 2010/04/26 | 251.40 | 262.62 | -11.22 | 1.4359 | |
| 2010/04/27 | 245.64 | 257.07 | -11.43 | 1.4333 | |
| 2010/04/28 | 248.56 | 260.10 | -11.54 | 1.4334 | |
| 2010/04/29 | 248.82 | 260.22 | -11.40 | 1.4343 | |
| 2010/04/30 | 250.28 | 262.05 | -11.77 | 1.4326 | |
| 2010/05/03 | 249.24 | 260.97 | -11.73 | 1.4326 | |
| 2010/05/04 | 245.44 | 256.89 | -11.45 | 1.4331 | |
| 2010/05/05 | 240.68 | 251.97 | -11.29 | 1.4328 | |
| 2010/05/06 | 227.66 | 242.91 | -15.25 | 1.4058 | |
| 2010/05/07 | 233.08 | 247.47 | -14.39 | 1.4128 | |
| 2010/05/10 | 238.42 | 251.91 | -13.49 | 1.4197 | |
| 2010/05/11 | 234.80 | 250.11 | -15.31 | 1.4082 | |
| 2010/05/12 | 235.06 | 251.37 | -16.31 | 1.4027 | |
| 2010/05/13 | 232.12 | 248.46 | -16.34 | 1.4014 | |
| 2010/05/14 | 228.42 | 244.59 | -16.17 | 1.4008 | |
| 2010/05/17 | 229.40 | 245.46 | -16.06 | 1.4019 | |
| 2010/05/18 | 225.22 | 241.11 | -15.89 | 1.4011 | |
| 2010/05/19 | 227.40 | 238.68 | -11.28 | 1.4291 | |
| 2010/05/20 | 224.02 | 233.58 | -9.56 | 1.4386 | |
| 2010/05/21 | 226.14 | 234.51 | -8.37 | 1.4465 | |
| 2010/05/24 | 223.14 | 233.37 | -10.23 | 1.4342 | |
| 2010/05/25 | 222.40 | 233.67 | -11.27 | 1.4277 | |
| 2010/05/26 | 219.02 | 232.41 | -13.39 | 1.4136 | |
| 2010/05/27 | 224.90 | 237.00 | -12.10 | 1.4234 | |
| 2010/05/28 | 223.14 | 235.17 | -12.03 | 1.4233 | |
| 2010/05/31 | 224.34 | 236.76 | -12.42 | 1.4213 | |
| 2010/06/01 | 222.80 | 236.19 | -13.39 | 1.4150 | |
| 2010/06/02 | 225.58 | 239.31 | -13.73 | 1.4139 | |
| 2010/06/03 | 225.62 | 240.48 | -14.86 | 1.4073 | |
| 2010/06/04 | 219.86 | 236.70 | -16.84 | 1.3933 | |
| 2010/06/07 | 217.68 | 235.44 | -17.76 | 1.3869 | |
| 2010/06/08 | 218.74 | 237.93 | -19.19 | 1.3790 | |
| 2010/06/09 | 218.56 | 238.20 | -19.64 | 1.3763 | |
| 2010/06/10 | 221.44 | 239.88 | -18.44 | 1.3847 | |
| 2010/06/11 | 221.96 | 239.16 | -17.20 | 1.3921 | |
| 2010/06/14 | 223.84 | 240.36 | -16.52 | 1.3969 | |
| 2010/06/15 | 225.42 | 241.83 | -16.41 | 1.3982 | |
| 2010/06/16 | 225.14 | 242.79 | -17.65 | 1.3910 | |
| 2010/06/17 | 225.24 | 245.31 | -20.07 | 1.3773 | |
| 2010/06/18 | 224.66 | 245.31 | -20.65 | 1.3737 | |
| 2010/06/21 | 224.30 | 245.34 | -21.04 | 1.3714 | |
| 2010/06/22 | 222.12 | 245.07 | -22.95 | 1.3595 | |
| 2010/06/23 | 221.18 | 243.81 | -22.63 | 1.3608 | |
| 2010/06/24 | 220.90 | 243.69 | -22.79 | 1.3597 | |
| 2010/06/25 | 220.92 | 244.47 | -23.55 | 1.3555 | |
| 2010/06/28 | 219.38 | 246.54 | -27.16 | 1.3348 | |
| 2010/06/29 | 215.92 | 245.70 | -29.78 | 1.3182 | |
| 2010/06/30 | 216.30 | 246.00 | -29.70 | 1.3189 | |
| 2010/07/01 | 219.50 | 247.95 | -28.45 | 1.3279 | |
| 2010/07/02 | 220.38 | 247.47 | -27.09 | 1.3358 | |
| 2010/07/05 | 220.14 | 247.23 | -27.09 | 1.3356 | |
| 2010/07/06 | 220.94 | 247.74 | -26.80 | 1.3377 | |
| 2010/07/07 | 221.64 | 249.93 | -28.29 | 1.3302 | |
| 2010/07/08 | 224.30 | 252.45 | -28.15 | 1.3327 | |
| 2010/07/09 | 224.14 | 251.64 | -27.50 | 1.3361 | |
| 2010/07/12 | 223.14 | 250.71 | -27.57 | 1.3350 | |
| 2010/07/13 | 225.48 | 252.06 | -26.58 | 1.3418 | |
| 2010/07/14 | 225.22 | 251.73 | -26.51 | 1.3420 | |
| 2010/07/15 | 226.08 | 251.55 | -25.47 | 1.3481 | |
| 2010/07/16 | 224.04 | 247.32 | -23.28 | 1.3588 | |
| 2010/07/19 | 224.88 | 246.87 | -21.99 | 1.3664 | |
| 2010/07/20 | 225.52 | 249.30 | -23.78 | 1.3569 | |
| 2010/07/21 | 222.22 | 248.49 | -26.27 | 1.3414 | |
| 2010/07/22 | 224.10 | 249.96 | -25.86 | 1.3448 | |
| 2010/07/23 | 225.68 | 248.61 | -22.93 | 1.3617 | |
| 2010/07/26 | 225.68 | 248.49 | -22.81 | 1.3623 | |
| 2010/07/27 | 228.46 | 248.61 | -20.15 | 1.3784 | |
| 2010/07/28 | 227.38 | 248.37 | -20.99 | 1.3732 | |
| 2010/07/29 | 227.36 | 250.50 | -23.14 | 1.3614 | |
| 2010/07/30 | 225.36 | 248.82 | -23.46 | 1.3586 | |
| 2010/08/02 | 227.72 | 249.54 | -21.82 | 1.3688 | |
| 2010/08/03 | 227.24 | 247.83 | -20.59 | 1.3754 | |
| 2010/08/04 | 227.02 | 245.70 | -18.68 | 1.3860 | |
| 2010/08/05 | 226.22 | 245.91 | -19.69 | 1.3799 | |
| 2010/08/06 | 227.14 | 246.99 | -19.85 | 1.3794 | |
| 2010/08/09 | 227.20 | 245.55 | -18.35 | 1.3879 | |
| 2010/08/10 | 225.14 | 244.44 | -19.30 | 1.3816 | |
| 2010/08/11 | 219.72 | 241.65 | -21.93 | 1.3639 | |
| 2010/08/12 | 220.34 | 245.25 | -24.91 | 1.3476 | |
| 2010/08/13 | 220.04 | 246.03 | -25.99 | 1.3415 | |
| 2010/08/16 | 218.72 | 246.15 | -27.43 | 1.3328 | |
| 2010/08/17 | 220.26 | 245.67 | -25.41 | 1.3449 | |
| 2010/08/18 | 219.48 | 245.76 | -26.28 | 1.3396 | |
| 2010/08/19 | 218.80 | 248.13 | -29.33 | 1.3227 | |
| 2010/08/20 | 217.62 | 248.34 | -30.72 | 1.3144 | |
| 2010/08/23 | 215.82 | 245.70 | -29.88 | 1.3176 | |
| 2010/08/24 | 212.94 | 244.56 | -31.62 | 1.3061 | |
| 2010/08/25 | 214.20 | 246.21 | -32.01 | 1.3050 | |
| 2010/08/26 | 214.72 | 247.26 | -32.54 | 1.3026 | |
| 2010/08/27 | 217.06 | 248.13 | -31.07 | 1.3122 | |
| 2010/08/30 | 214.06 | 247.14 | -33.08 | 1.2992 | |
| 2010/08/31 | 213.04 | 248.37 | -35.33 | 1.2866 | |
| 2010/09/01 | 216.34 | 249.45 | -33.11 | 1.3009 | |
| 2010/09/02 | 216.26 | 249.69 | -33.43 | 1.2992 | |
| 2010/09/03 | 217.68 | 249.15 | -31.47 | 1.3105 | |
| 2010/09/06 | 216.74 | 249.51 | -32.77 | 1.3030 | |
| 2010/09/07 | 212.60 | 248.82 | -36.22 | 1.2816 | |
| 2010/09/08 | 213.44 | 248.82 | -35.38 | 1.2867 | |
| 2010/09/09 | 212.88 | 247.59 | -34.71 | 1.2897 | |
| 2010/09/10 | 213.96 | 247.77 | -33.81 | 1.2953 | |
| 2010/09/13 | 215.44 | 249.06 | -33.62 | 1.2975 | |
| 2010/09/14 | 216.04 | 250.20 | -34.16 | 1.2952 | |
| 2010/09/15 | 222.98 | 256.20 | -33.22 | 1.3055 | |
| 2010/09/16 | 224.68 | 253.59 | -28.91 | 1.3290 | |
| 2010/09/17 | 223.68 | 254.70 | -31.02 | 1.3173 | |
| 2010/09/20 | 223.94 | 255.87 | -31.93 | 1.3128 | |
| 2010/09/21 | 225.48 | 255.99 | -30.51 | 1.3212 | |
| 2010/09/22 | 226.46 | 256.98 | -30.52 | 1.3219 | |
| 2010/09/23 | 224.50 | 256.62 | -32.12 | 1.3123 | |
| 2010/09/24 | 227.38 | 256.68 | -29.30 | 1.3288 | |
| 2010/09/27 | 226.64 | 256.50 | -29.86 | 1.3254 | |
| 2010/09/28 | 227.92 | 257.73 | -29.81 | 1.3265 | |
| 2010/09/29 | 228.12 | 256.77 | -28.65 | 1.3326 | |
| 2010/09/30 | 227.72 | 254.91 | -27.19 | 1.3400 | |
| 2010/10/01 | 229.64 | 256.44 | -26.80 | 1.3432 | |
| 2010/10/04 | 228.28 | 257.37 | -29.09 | 1.3305 | |
| 2010/10/05 | 230.20 | 258.09 | -27.89 | 1.3379 | |
| 2010/10/06 | 231.06 | 258.66 | -27.60 | 1.3399 | |
| 2010/10/07 | 229.44 | 255.84 | -26.40 | 1.3452 | |
| 2010/10/08 | 228.70 | 255.63 | -26.93 | 1.3420 | |
| 2010/10/11 | 227.94 | 255.33 | -27.39 | 1.3391 | |
| 2010/10/12 | 227.72 | 256.38 | -28.66 | 1.3323 | |
| 2010/10/13 | 228.28 | 255.84 | -27.56 | 1.3384 | |
| 2010/10/14 | 229.36 | 256.35 | -26.99 | 1.3421 | |
| 2010/10/15 | 227.60 | 254.97 | -27.37 | 1.3390 | |
| 2010/10/18 | 226.98 | 254.34 | -27.36 | 1.3386 | |
| 2010/10/19 | 223.96 | 251.88 | -27.92 | 1.3337 | |
| 2010/10/20 | 226.46 | 252.90 | -26.44 | 1.3432 | |
| 2010/10/21 | 226.40 | 252.09 | -25.69 | 1.3471 | |
| 2010/10/22 | 226.84 | 249.60 | -22.76 | 1.3632 | |
| 2010/10/25 | 225.76 | 249.75 | -23.99 | 1.3559 | |
| 2010/10/26 | 225.74 | 248.22 | -22.48 | 1.3642 | |
| 2010/10/27 | 225.08 | 247.47 | -22.39 | 1.3643 | |
| 2010/10/28 | 225.64 | 247.02 | -21.38 | 1.3702 | |
| 2010/10/29 | 224.00 | 245.19 | -21.19 | 1.3704 | |
| 2010/11/01 | 223.74 | 243.42 | -19.68 | 1.3787 | |
| 2010/11/02 | 226.34 | 247.02 | -20.68 | 1.3744 | |
| 2010/11/03 | 229.40 | 250.62 | -21.22 | 1.3730 | |
| 2010/11/04 | 229.40 | 252.60 | -23.20 | 1.3622 | |
| 2010/11/05 | 228.26 | 253.83 | -25.57 | 1.3489 | |
| 2010/11/08 | 225.84 | 252.00 | -26.16 | 1.3443 | |
| 2010/11/09 | 225.16 | 253.20 | -28.04 | 1.3339 | |
| 2010/11/10 | 226.78 | 254.13 | -27.35 | 1.3386 | |
| 2010/11/11 | 225.42 | 253.83 | -28.41 | 1.3321 | |
| 2010/11/12 | 225.94 | 252.33 | -26.39 | 1.3431 | |
| 2010/11/15 | 226.04 | 253.32 | -27.28 | 1.3385 | |
| 2010/11/16 | 224.62 | 250.83 | -26.21 | 1.3433 | |
| 2010/11/17 | 225.08 | 251.70 | -26.62 | 1.3414 | |
| 2010/11/18 | 227.82 | 251.46 | -23.64 | 1.3590 | |
| 2010/11/19 | 228.30 | 252.42 | -24.12 | 1.3567 | |
| 2010/11/22 | 226.76 | 252.36 | -25.60 | 1.3478 | |
| 2010/11/23 | 222.22 | 250.14 | -27.92 | 1.3326 | |
| 2010/11/24 | 222.68 | 251.49 | -28.81 | 1.3282 | |
| 2010/11/25 | 223.28 | 250.47 | -27.19 | 1.3372 | |
| 2010/11/26 | 222.68 | 251.40 | -28.72 | 1.3286 | |
| 2010/11/29 | 221.04 | 252.72 | -31.68 | 1.3120 | |
| 2010/11/30 | 217.16 | 249.96 | -32.80 | 1.3032 | |
| 2010/12/01 | 221.26 | 251.85 | -30.59 | 1.3178 | |
| 2010/12/02 | 221.82 | 253.38 | -31.56 | 1.3132 | |
| 2010/12/03 | 221.66 | 254.49 | -32.83 | 1.3065 | |
| 2010/12/06 | 219.84 | 252.42 | -32.58 | 1.3064 | |
| 2010/12/07 | 221.50 | 253.53 | -32.03 | 1.3105 | |
| 2010/12/08 | 222.88 | 255.57 | -32.69 | 1.3081 | |
| 2010/12/09 | 221.68 | 255.42 | -33.74 | 1.3019 | |
| 2010/12/10 | 222.18 | 256.89 | -34.71 | 1.2973 | |
| 2010/12/13 | 223.40 | 258.51 | -35.11 | 1.2963 | |
| 2010/12/14 | 223.94 | 261.60 | -37.66 | 1.2841 | |
| 2010/12/15 | 222.54 | 261.06 | -38.52 | 1.2787 | |
| 2010/12/16 | 222.38 | 261.24 | -38.86 | 1.2769 | |
| 2010/12/17 | 221.32 | 259.41 | -38.09 | 1.2798 | |
| 2010/12/20 | 219.74 | 260.22 | -40.48 | 1.2667 | |
| 2010/12/21 | 219.28 | 262.02 | -42.74 | 1.2553 | |
| 2010/12/22 | 218.80 | 263.34 | -44.54 | 1.2463 | |
| 2010/12/23 | 217.52 | 259.44 | -41.92 | 1.2576 | |
| 2010/12/24 | 217.38 | 258.39 | -41.01 | 1.2619 | |
| 2010/12/27 | 218.06 | 258.69 | -40.63 | 1.2644 | |
| 2010/12/28 | 216.40 | 259.86 | -43.46 | 1.2491 | |
| 2010/12/29 | 215.92 | 258.93 | -43.01 | 1.2508 | |
| 2010/12/30 | 216.76 | 261.60 | -44.84 | 1.2429 | |
| 2010/12/31 | 217.20 | 260.79 | -43.59 | 1.2493 | |
| 2011/01/03 | 218.28 | 262.41 | -44.13 | 1.2477 | |
| 2011/01/04 | 218.20 | 259.41 | -41.21 | 1.2617 | |
| 2011/01/05 | 218.90 | 258.51 | -39.61 | 1.2702 | |
| 2011/01/06 | 216.80 | 258.99 | -42.19 | 1.2556 | |
| 2011/01/07 | 214.46 | 257.58 | -43.12 | 1.2489 | |
| 2011/01/10 | 214.14 | 256.29 | -42.15 | 1.2533 | |
| 2011/01/11 | 215.94 | 256.35 | -40.41 | 1.2635 | |
| 2011/01/12 | 217.96 | 257.46 | -39.50 | 1.2699 | |
| 2011/01/13 | 221.18 | 257.61 | -36.43 | 1.2879 | |
| 2011/01/14 | 221.94 | 258.03 | -36.09 | 1.2902 | |
| 2011/01/17 | 219.82 | 257.04 | -37.22 | 1.2828 | |
| 2011/01/18 | 221.10 | 257.07 | -35.97 | 1.2901 | |
| 2011/01/19 | 220.94 | 257.55 | -36.61 | 1.2868 | |
| 2011/01/20 | 223.66 | 257.34 | -33.68 | 1.3037 | |
| 2011/01/21 | 224.96 | 258.39 | -33.43 | 1.3059 | |
| 2011/01/24 | 225.08 | 260.79 | -35.71 | 1.2946 | |
| 2011/01/25 | 224.98 | 261.69 | -36.71 | 1.2896 | |
| 2011/01/26 | 225.38 | 261.60 | -36.22 | 1.2923 | |
| 2011/01/27 | 227.50 | 262.83 | -35.33 | 1.2984 | |
| 2011/01/28 | 223.54 | 261.42 | -37.88 | 1.2826 | |
| 2011/01/31 | 224.76 | 260.82 | -36.06 | 1.2926 | |
| 2011/02/01 | 224.98 | 260.79 | -35.81 | 1.2940 | |
| 2011/02/02 | 225.14 | 260.10 | -34.96 | 1.2984 | |
| 2011/02/03 | 222.46 | 258.87 | -36.41 | 1.2890 | |
| 2011/02/04 | 223.34 | 258.21 | -34.87 | 1.2974 | |
| 2011/02/07 | 223.66 | 258.33 | -34.67 | 1.2987 | |
| 2011/02/08 | 224.44 | 256.35 | -31.91 | 1.3133 | |
| 2011/02/09 | 226.26 | 257.97 | -31.71 | 1.3156 | |
| 2011/02/10 | 226.36 | 257.52 | -31.16 | 1.3185 | |
| 2011/02/11 | 226.06 | 257.16 | -31.10 | 1.3186 | |
| 2011/02/14 | 224.58 | 257.49 | -32.91 | 1.3083 | |
| 2011/02/15 | 226.00 | 259.83 | -33.83 | 1.3047 | |
| 2011/02/16 | 227.00 | 261.45 | -34.45 | 1.3024 | |
| 2011/02/17 | 226.58 | 263.16 | -36.58 | 1.2915 | |
| 2011/02/18 | 227.64 | 263.58 | -35.94 | 1.2955 | |
| 2011/02/21 | 227.34 | 263.31 | -35.97 | 1.2951 | |
| 2011/02/22 | 225.90 | 264.48 | -38.58 | 1.2812 | |
| 2011/02/23 | 226.78 | 265.14 | -38.36 | 1.2830 | |
| 2011/02/24 | 226.16 | 265.41 | -39.25 | 1.2782 | |
| 2011/02/25 | 224.60 | 263.88 | -39.28 | 1.2767 | |
| 2011/02/28 | 225.74 | 263.88 | -38.14 | 1.2832 | |
| 2011/03/01 | 225.60 | 264.39 | -38.79 | 1.2799 | |
| 2011/03/02 | 227.08 | 265.92 | -38.84 | 1.2809 | |
| 2011/03/03 | 230.10 | 265.17 | -35.07 | 1.3016 | |
| 2011/03/04 | 230.12 | 266.85 | -36.73 | 1.2935 | |
| 2011/03/07 | 229.70 | 266.16 | -36.46 | 1.2945 | |
| 2011/03/08 | 229.86 | 265.02 | -35.16 | 1.3010 | |
| 2011/03/09 | 230.18 | 267.03 | -36.85 | 1.2930 | |
| 2011/03/10 | 228.56 | 266.70 | -38.14 | 1.2855 | |
| 2011/03/11 | 227.84 | 264.30 | -36.46 | 1.2931 | |
| 2011/03/14 | 228.52 | 264.81 | -36.29 | 1.2944 | |
| 2011/03/15 | 225.94 | 264.24 | -38.30 | 1.2826 | |
| 2011/03/16 | 221.66 | 263.58 | -41.92 | 1.2614 | |
| 2011/03/17 | 221.28 | 263.28 | -42.00 | 1.2607 | |
| 2011/03/18 | 228.48 | 267.96 | -39.48 | 1.2790 | |
| 2011/03/21 | 230.58 | 268.74 | -38.16 | 1.2870 | |
| 2011/03/22 | 229.74 | 268.65 | -38.91 | 1.2827 | |
| 2011/03/23 | 228.04 | 266.94 | -38.90 | 1.2814 | |
| 2011/03/24 | 229.52 | 267.21 | -37.69 | 1.2884 | |
| 2011/03/25 | 229.22 | 265.35 | -36.13 | 1.2958 | |
| 2011/03/28 | 230.24 | 267.30 | -37.06 | 1.2920 | |
| 2011/03/29 | 232.66 | 268.74 | -36.08 | 1.2986 | |
| 2011/03/30 | 234.14 | 270.57 | -36.43 | 1.2980 | |
| 2011/03/31 | 235.64 | 271.65 | -36.01 | 1.3012 | |
| 2011/04/01 | 239.16 | 272.70 | -33.54 | 1.3155 | |
| 2011/04/04 | 238.90 | 272.94 | -34.04 | 1.3129 | |
| 2011/04/05 | 241.34 | 275.07 | -33.73 | 1.3161 | |
| 2011/04/06 | 244.84 | 278.76 | -33.92 | 1.3175 | |
| 2011/04/07 | 243.10 | 278.22 | -35.12 | 1.3107 | |
| 2011/04/08 | 245.36 | 279.60 | -34.24 | 1.3163 | |
| 2011/04/11 | 244.00 | 279.72 | -35.72 | 1.3085 | |
| 2011/04/12 | 241.88 | 279.42 | -37.54 | 1.2985 | |
| 2011/04/13 | 241.70 | 280.17 | -38.47 | 1.2940 | |
| 2011/04/14 | 241.94 | 280.59 | -38.65 | 1.2934 | |
| 2011/04/15 | 239.66 | 279.06 | -39.40 | 1.2882 | |
| 2011/04/18 | 235.40 | 276.45 | -41.05 | 1.2773 | |
| 2011/04/19 | 236.76 | 275.22 | -38.46 | 1.2904 | |
| 2011/04/20 | 239.18 | 278.16 | -38.98 | 1.2898 | |
| 2011/04/21 | 238.08 | 276.96 | -38.88 | 1.2894 | |
| 2011/04/22 | 238.46 | 277.32 | -38.86 | 1.2898 | |
| 2011/04/25 | 238.16 | 278.10 | -39.94 | 1.2846 | |
| 2011/04/26 | 238.64 | 279.27 | -40.63 | 1.2818 | |
| 2011/04/27 | 242.76 | 281.67 | -38.91 | 1.2928 | |
| 2011/04/28 | 241.54 | 279.87 | -38.33 | 1.2946 | |
| 2011/04/29 | 240.12 | 281.19 | -41.07 | 1.2809 | |
| 2011/05/02 | 240.80 | 281.70 | -40.90 | 1.2822 | |
| 2011/05/03 | 240.28 | 282.24 | -41.96 | 1.2770 | |
| 2011/05/04 | 238.92 | 280.59 | -41.67 | 1.2772 | |
| 2011/05/05 | 232.94 | 276.12 | -43.18 | 1.2654 | |
| 2011/05/06 | 231.06 | 275.13 | -44.07 | 1.2597 | |
| 2011/05/09 | 230.34 | 275.97 | -45.63 | 1.2520 | |
| 2011/05/10 | 232.94 | 275.58 | -42.64 | 1.2679 | |
| 2011/05/11 | 229.86 | 273.78 | -43.92 | 1.2594 | |
| 2011/05/12 | 230.56 | 274.50 | -43.94 | 1.2599 | |
| 2011/05/13 | 228.02 | 271.50 | -43.48 | 1.2598 | |
| 2011/05/16 | 228.98 | 274.20 | -45.22 | 1.2526 | |
| 2011/05/17 | 231.62 | 277.17 | -45.55 | 1.2535 | |
| 2011/05/18 | 232.68 | 278.04 | -45.36 | 1.2553 | |
| 2011/05/19 | 233.40 | 277.83 | -44.43 | 1.2601 | |
| 2011/05/20 | 231.40 | 279.33 | -47.93 | 1.2426 | |
| 2011/05/23 | 230.40 | 278.34 | -47.94 | 1.2416 | |
| 2011/05/24 | 231.22 | 279.39 | -48.17 | 1.2414 | |
| 2011/05/25 | 230.92 | 281.79 | -50.87 | 1.2292 | |
| 2011/05/26 | 229.82 | 281.70 | -51.88 | 1.2237 | |
| 2011/05/27 | 231.18 | 285.99 | -54.81 | 1.2125 | |
| 2011/05/30 | 231.22 | 284.79 | -53.57 | 1.2178 | |
| 2011/05/31 | 234.72 | 286.77 | -52.05 | 1.2277 | |
| 2011/06/01 | 231.92 | 288.00 | -56.08 | 1.2079 | |
| 2011/06/02 | 234.58 | 288.21 | -53.63 | 1.2209 | |
| 2011/06/03 | 234.78 | 288.63 | -53.85 | 1.2201 | |
| 2011/06/06 | 233.42 | 287.70 | -54.28 | 1.2170 | |
