【FX版】 GBP/JPY2倍×AUD/JPY3倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
GBP/JPY2倍×AUD/JPY3倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | GBP/JPY2倍 | AUD/JPY3倍 | サヤ | GBP/AUD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 296.72 | 257.01 | 39.71 | 1.7318 | |
| 2010/01/12 | 294.14 | 251.19 | 42.95 | 1.7565 | |
| 2010/01/13 | 297.64 | 253.35 | 44.29 | 1.7622 | |
| 2010/01/14 | 298.02 | 255.00 | 43.02 | 1.7531 | |
| 2010/01/15 | 295.20 | 251.49 | 43.71 | 1.7607 | |
| 2010/01/18 | 296.54 | 252.21 | 44.33 | 1.7636 | |
| 2010/01/19 | 298.22 | 252.36 | 45.86 | 1.7726 | |
| 2010/01/20 | 297.08 | 248.82 | 48.26 | 1.7909 | |
| 2010/01/21 | 292.78 | 244.20 | 48.58 | 1.7984 | |
| 2010/01/22 | 289.60 | 242.94 | 46.66 | 1.7881 | |
| 2010/01/25 | 293.14 | 244.89 | 48.25 | 1.7955 | |
| 2010/01/26 | 289.44 | 241.56 | 47.88 | 1.7973 | |
| 2010/01/27 | 290.78 | 241.41 | 49.37 | 1.8068 | |
| 2010/01/28 | 290.10 | 241.29 | 48.81 | 1.8034 | |
| 2010/01/29 | 288.68 | 239.58 | 49.10 | 1.8074 | |
| 2010/02/01 | 289.18 | 242.43 | 46.75 | 1.7893 | |
| 2010/02/02 | 288.72 | 240.33 | 48.39 | 1.8020 | |
| 2010/02/03 | 289.24 | 240.99 | 48.25 | 1.8003 | |
| 2010/02/04 | 280.24 | 230.58 | 49.66 | 1.8231 | |
| 2010/02/05 | 279.28 | 232.50 | 46.78 | 1.8018 | |
| 2010/02/08 | 278.40 | 231.63 | 46.77 | 1.8029 | |
| 2010/02/09 | 281.72 | 236.25 | 45.47 | 1.7887 | |
| 2010/02/10 | 280.42 | 236.16 | 44.26 | 1.7811 | |
| 2010/02/11 | 281.72 | 239.76 | 41.96 | 1.7625 | |
| 2010/02/12 | 282.34 | 239.64 | 42.70 | 1.7673 | |
| 2010/02/15 | 281.82 | 240.03 | 41.79 | 1.7612 | |
| 2010/02/16 | 284.58 | 243.90 | 40.68 | 1.7502 | |
| 2010/02/17 | 286.02 | 246.06 | 39.96 | 1.7436 | |
| 2010/02/18 | 285.44 | 246.84 | 38.60 | 1.7346 | |
| 2010/02/19 | 283.06 | 246.69 | 36.37 | 1.7211 | |
| 2010/02/22 | 282.22 | 246.09 | 36.13 | 1.7202 | |
| 2010/02/23 | 278.24 | 241.08 | 37.16 | 1.7312 | |
| 2010/02/24 | 277.82 | 241.53 | 36.29 | 1.7254 | |
| 2010/02/25 | 271.84 | 237.21 | 34.63 | 1.7190 | |
| 2010/02/26 | 270.78 | 238.65 | 32.13 | 1.7019 | |
| 2010/03/01 | 267.02 | 240.81 | 26.21 | 1.6633 | |
| 2010/03/02 | 265.60 | 240.57 | 25.03 | 1.6561 | |
| 2010/03/03 | 267.06 | 240.21 | 26.85 | 1.6677 | |
| 2010/03/04 | 267.84 | 240.72 | 27.12 | 1.6690 | |
| 2010/03/05 | 273.18 | 245.82 | 27.36 | 1.6670 | |
| 2010/03/08 | 271.92 | 246.12 | 25.80 | 1.6572 | |
| 2010/03/09 | 269.72 | 246.66 | 23.06 | 1.6402 | |
| 2010/03/10 | 270.98 | 248.28 | 22.70 | 1.6371 | |
| 2010/03/11 | 272.64 | 248.55 | 24.09 | 1.6454 | |
| 2010/03/12 | 274.76 | 248.46 | 26.30 | 1.6588 | |
| 2010/03/15 | 272.44 | 248.19 | 24.25 | 1.6466 | |
| 2010/03/16 | 275.28 | 248.70 | 26.58 | 1.6603 | |
| 2010/03/17 | 276.78 | 250.26 | 26.52 | 1.6590 | |
| 2010/03/18 | 275.48 | 249.54 | 25.94 | 1.6559 | |
| 2010/03/19 | 271.88 | 248.97 | 22.91 | 1.6380 | |
| 2010/03/22 | 272.24 | 248.19 | 24.05 | 1.6454 | |
| 2010/03/23 | 271.96 | 249.21 | 22.75 | 1.6369 | |
| 2010/03/24 | 274.42 | 251.28 | 23.14 | 1.6381 | |
| 2010/03/25 | 274.50 | 252.30 | 22.20 | 1.6320 | |
| 2010/03/26 | 275.32 | 250.59 | 24.73 | 1.6480 | |
| 2010/03/29 | 277.14 | 254.34 | 22.80 | 1.6345 | |
| 2010/03/30 | 279.50 | 255.78 | 23.72 | 1.6391 | |
| 2010/03/31 | 283.62 | 257.25 | 26.37 | 1.6538 | |
| 2010/04/01 | 286.88 | 259.11 | 27.77 | 1.6608 | |
| 2010/04/02 | 287.66 | 260.73 | 26.93 | 1.6549 | |
| 2010/04/05 | 288.48 | 260.82 | 27.66 | 1.6591 | |
| 2010/04/06 | 286.20 | 260.91 | 25.29 | 1.6454 | |
| 2010/04/07 | 284.64 | 259.68 | 24.96 | 1.6442 | |
| 2010/04/08 | 285.30 | 259.95 | 25.35 | 1.6463 | |
| 2010/04/09 | 286.54 | 261.12 | 25.42 | 1.6460 | |
| 2010/04/12 | 286.54 | 259.59 | 26.95 | 1.6557 | |
| 2010/04/13 | 286.70 | 259.68 | 27.02 | 1.6561 | |
| 2010/04/14 | 288.50 | 261.45 | 27.05 | 1.6552 | |
| 2010/04/15 | 288.46 | 260.61 | 27.85 | 1.6603 | |
| 2010/04/16 | 283.26 | 255.33 | 27.93 | 1.6641 | |
| 2010/04/19 | 283.30 | 256.02 | 27.28 | 1.6598 | |
| 2010/04/20 | 286.44 | 260.55 | 25.89 | 1.6491 | |
| 2010/04/21 | 287.10 | 258.99 | 28.11 | 1.6628 | |
| 2010/04/22 | 287.28 | 259.89 | 27.39 | 1.6581 | |
| 2010/04/23 | 288.78 | 261.09 | 27.69 | 1.6591 | |
| 2010/04/26 | 290.44 | 261.15 | 29.29 | 1.6682 | |
| 2010/04/27 | 284.40 | 255.60 | 28.80 | 1.6690 | |
| 2010/04/28 | 285.90 | 260.85 | 25.05 | 1.6440 | |
| 2010/04/29 | 288.20 | 261.63 | 26.57 | 1.6523 | |
| 2010/04/30 | 287.44 | 260.73 | 26.71 | 1.6537 | |
| 2010/05/03 | 288.06 | 262.44 | 25.62 | 1.6464 | |
| 2010/05/04 | 286.12 | 257.61 | 28.51 | 1.6660 | |
| 2010/05/05 | 283.54 | 254.94 | 28.60 | 1.6683 | |
| 2010/05/06 | 267.80 | 239.85 | 27.95 | 1.6748 | |
| 2010/05/07 | 270.98 | 244.08 | 26.90 | 1.6653 | |
| 2010/05/10 | 277.16 | 252.51 | 24.65 | 1.6464 | |
| 2010/05/11 | 276.94 | 249.09 | 27.85 | 1.6677 | |
| 2010/05/12 | 276.20 | 249.69 | 26.51 | 1.6593 | |
| 2010/05/13 | 270.74 | 249.12 | 21.62 | 1.6302 | |
| 2010/05/14 | 268.58 | 245.67 | 22.91 | 1.6399 | |
| 2010/05/17 | 268.18 | 243.54 | 24.64 | 1.6518 | |
| 2010/05/18 | 264.48 | 239.19 | 25.29 | 1.6586 | |
| 2010/05/19 | 264.62 | 232.98 | 31.64 | 1.7037 | |
| 2010/05/20 | 257.56 | 220.29 | 37.27 | 1.7538 | |
| 2010/05/21 | 260.42 | 224.46 | 35.96 | 1.7403 | |
| 2010/05/24 | 260.40 | 224.04 | 36.36 | 1.7434 | |
| 2010/05/25 | 259.62 | 223.44 | 36.18 | 1.7429 | |
| 2010/05/26 | 258.76 | 221.73 | 37.03 | 1.7505 | |
| 2010/05/27 | 265.44 | 232.56 | 32.88 | 1.7121 | |
| 2010/05/28 | 263.00 | 230.82 | 32.18 | 1.7091 | |
| 2010/05/31 | 265.12 | 231.30 | 33.82 | 1.7193 | |
| 2010/06/01 | 266.74 | 226.98 | 39.76 | 1.7628 | |
| 2010/06/02 | 269.88 | 232.44 | 37.44 | 1.7416 | |
| 2010/06/03 | 271.10 | 235.02 | 36.08 | 1.7303 | |
| 2010/06/04 | 265.86 | 227.10 | 38.76 | 1.7560 | |
| 2010/06/07 | 264.18 | 221.97 | 42.21 | 1.7852 | |
| 2010/06/08 | 264.02 | 226.98 | 37.04 | 1.7448 | |
| 2010/06/09 | 265.12 | 226.47 | 38.65 | 1.7560 | |
| 2010/06/10 | 268.60 | 232.98 | 35.62 | 1.7293 | |
| 2010/06/11 | 266.76 | 233.61 | 33.15 | 1.7129 | |
| 2010/06/14 | 269.88 | 235.83 | 34.05 | 1.7166 | |
| 2010/06/15 | 270.52 | 237.36 | 33.16 | 1.7096 | |
| 2010/06/16 | 269.48 | 236.88 | 32.60 | 1.7064 | |
| 2010/06/17 | 269.50 | 236.76 | 32.74 | 1.7074 | |
| 2010/06/18 | 268.84 | 237.36 | 31.48 | 1.6989 | |
| 2010/06/21 | 268.62 | 239.40 | 29.22 | 1.6831 | |
| 2010/06/22 | 268.06 | 236.91 | 31.15 | 1.6972 | |
| 2010/06/23 | 268.66 | 235.47 | 33.19 | 1.7114 | |
| 2010/06/24 | 267.40 | 232.80 | 34.60 | 1.7229 | |
| 2010/06/25 | 268.74 | 234.27 | 34.47 | 1.7207 | |
| 2010/06/28 | 269.90 | 233.73 | 36.17 | 1.7321 | |
| 2010/06/29 | 266.98 | 225.54 | 41.44 | 1.7756 | |
| 2010/06/30 | 264.20 | 223.05 | 41.15 | 1.7767 | |
| 2010/07/01 | 265.98 | 221.61 | 44.37 | 1.8003 | |
| 2010/07/02 | 266.56 | 221.61 | 44.95 | 1.8043 | |
| 2010/07/05 | 265.58 | 221.04 | 44.54 | 1.8023 | |
| 2010/07/06 | 265.12 | 223.56 | 41.56 | 1.7789 | |
| 2010/07/07 | 266.32 | 227.43 | 38.89 | 1.7565 | |
| 2010/07/08 | 267.94 | 232.38 | 35.56 | 1.7295 | |
| 2010/07/09 | 267.02 | 233.13 | 33.89 | 1.7181 | |
| 2010/07/12 | 266.22 | 232.65 | 33.57 | 1.7164 | |
| 2010/07/13 | 268.96 | 234.69 | 34.27 | 1.7190 | |
| 2010/07/14 | 269.80 | 234.21 | 35.59 | 1.7279 | |
| 2010/07/15 | 269.98 | 231.30 | 38.68 | 1.7508 | |
| 2010/07/16 | 265.14 | 225.81 | 39.33 | 1.7613 | |
| 2010/07/19 | 264.46 | 226.53 | 37.93 | 1.7512 | |
| 2010/07/20 | 267.20 | 231.99 | 35.21 | 1.7277 | |
| 2010/07/21 | 264.18 | 229.26 | 34.92 | 1.7285 | |
| 2010/07/22 | 265.26 | 232.83 | 32.43 | 1.7089 | |
| 2010/07/23 | 269.46 | 234.99 | 34.47 | 1.7200 | |
| 2010/07/26 | 268.88 | 235.14 | 33.74 | 1.7152 | |
| 2010/07/27 | 274.12 | 237.93 | 36.19 | 1.7282 | |
| 2010/07/28 | 272.86 | 234.30 | 38.56 | 1.7469 | |
| 2010/07/29 | 271.28 | 234.66 | 36.62 | 1.7341 | |
| 2010/07/30 | 271.28 | 234.63 | 36.65 | 1.7343 | |
| 2010/08/02 | 274.66 | 236.73 | 37.93 | 1.7403 | |
| 2010/08/03 | 273.98 | 235.23 | 38.75 | 1.7471 | |
| 2010/08/04 | 274.16 | 237.21 | 36.95 | 1.7337 | |
| 2010/08/05 | 272.66 | 235.62 | 37.04 | 1.7358 | |
| 2010/08/06 | 272.66 | 235.62 | 37.04 | 1.7358 | |
| 2010/08/09 | 273.16 | 236.07 | 37.09 | 1.7357 | |
| 2010/08/10 | 270.88 | 234.00 | 36.88 | 1.7364 | |
| 2010/08/11 | 267.38 | 229.77 | 37.61 | 1.7455 | |
| 2010/08/12 | 267.56 | 230.79 | 36.77 | 1.7390 | |
| 2010/08/13 | 268.88 | 231.00 | 37.88 | 1.7460 | |
| 2010/08/16 | 267.04 | 229.68 | 37.36 | 1.7440 | |
| 2010/08/17 | 266.18 | 232.29 | 33.89 | 1.7188 | |
| 2010/08/18 | 266.48 | 230.01 | 36.47 | 1.7378 | |
| 2010/08/19 | 266.10 | 228.42 | 37.68 | 1.7474 | |
| 2010/08/20 | 266.06 | 229.35 | 36.71 | 1.7401 | |
| 2010/08/23 | 264.50 | 228.00 | 36.50 | 1.7401 | |
| 2010/08/24 | 259.10 | 222.63 | 36.47 | 1.7457 | |
| 2010/08/25 | 261.60 | 224.34 | 37.26 | 1.7491 | |
| 2010/08/26 | 262.24 | 224.52 | 37.72 | 1.7520 | |
| 2010/08/27 | 264.50 | 229.89 | 34.61 | 1.7258 | |
| 2010/08/30 | 261.30 | 226.17 | 35.13 | 1.7330 | |
| 2010/08/31 | 257.90 | 224.49 | 33.41 | 1.7232 | |
| 2010/09/01 | 260.96 | 230.73 | 30.23 | 1.6965 | |
| 2010/09/02 | 259.60 | 230.43 | 29.17 | 1.6899 | |
| 2010/09/03 | 261.10 | 232.14 | 28.96 | 1.6871 | |
| 2010/09/06 | 259.30 | 231.66 | 27.64 | 1.6790 | |
| 2010/09/07 | 257.40 | 228.90 | 28.50 | 1.6868 | |
| 2010/09/08 | 259.62 | 230.97 | 28.65 | 1.6861 | |
| 2010/09/09 | 258.76 | 232.23 | 26.53 | 1.6714 | |
| 2010/09/10 | 258.50 | 233.97 | 24.53 | 1.6573 | |
| 2010/09/13 | 257.98 | 234.72 | 23.26 | 1.6486 | |
| 2010/09/14 | 258.48 | 234.57 | 23.91 | 1.6529 | |
| 2010/09/15 | 267.70 | 241.14 | 26.56 | 1.6652 | |
| 2010/09/16 | 268.36 | 241.29 | 27.07 | 1.6683 | |
| 2010/09/17 | 267.94 | 240.93 | 27.01 | 1.6682 | |
| 2010/09/20 | 266.48 | 243.51 | 22.97 | 1.6415 | |
| 2010/09/21 | 265.54 | 243.57 | 21.97 | 1.6353 | |
| 2010/09/22 | 264.72 | 242.22 | 22.50 | 1.6393 | |
| 2010/09/23 | 264.38 | 240.21 | 24.17 | 1.6509 | |
| 2010/09/24 | 266.60 | 242.37 | 24.23 | 1.6500 | |
| 2010/09/27 | 266.88 | 243.18 | 23.70 | 1.6462 | |
| 2010/09/28 | 264.96 | 243.39 | 21.57 | 1.6329 | |
| 2010/09/29 | 264.02 | 243.15 | 20.87 | 1.6287 | |
| 2010/09/30 | 262.26 | 242.01 | 20.25 | 1.6255 | |
| 2010/10/01 | 263.86 | 242.94 | 20.92 | 1.6292 | |
| 2010/10/04 | 264.04 | 242.04 | 22.00 | 1.6363 | |
| 2010/10/05 | 264.30 | 242.46 | 21.84 | 1.6351 | |
| 2010/10/06 | 263.46 | 242.94 | 20.52 | 1.6267 | |
| 2010/10/07 | 261.52 | 242.94 | 18.58 | 1.6147 | |
| 2010/10/08 | 261.98 | 242.76 | 19.22 | 1.6188 | |
| 2010/10/11 | 260.72 | 242.43 | 18.29 | 1.6132 | |
| 2010/10/12 | 258.56 | 242.01 | 16.55 | 1.6026 | |
| 2010/10/13 | 259.94 | 242.85 | 17.09 | 1.6056 | |
| 2010/10/14 | 260.84 | 242.88 | 17.96 | 1.6109 | |
| 2010/10/15 | 260.28 | 241.86 | 18.42 | 1.6142 | |
| 2010/10/18 | 258.52 | 241.92 | 16.60 | 1.6029 | |
| 2010/10/19 | 256.08 | 237.06 | 19.02 | 1.6203 | |
| 2010/10/20 | 257.02 | 240.03 | 16.99 | 1.6062 | |
| 2010/10/21 | 255.30 | 238.47 | 16.83 | 1.6059 | |
| 2010/10/22 | 255.24 | 239.70 | 15.54 | 1.5972 | |
| 2010/10/25 | 254.22 | 240.27 | 13.95 | 1.5871 | |
| 2010/10/26 | 258.02 | 240.54 | 17.48 | 1.6090 | |
| 2010/10/27 | 257.80 | 238.23 | 19.57 | 1.6232 | |
| 2010/10/28 | 258.12 | 237.75 | 20.37 | 1.6285 | |
| 2010/10/29 | 257.80 | 236.61 | 21.19 | 1.6343 | |
| 2010/11/01 | 258.20 | 238.20 | 20.00 | 1.6259 | |
| 2010/11/02 | 258.50 | 241.71 | 16.79 | 1.6042 | |
| 2010/11/03 | 261.10 | 244.68 | 16.42 | 1.6007 | |
| 2010/11/04 | 262.78 | 246.18 | 16.60 | 1.6011 | |
| 2010/11/05 | 263.24 | 247.53 | 15.71 | 1.5952 | |
| 2010/11/08 | 261.84 | 246.63 | 15.21 | 1.5925 | |
| 2010/11/09 | 261.18 | 245.97 | 15.21 | 1.5928 | |
| 2010/11/10 | 265.20 | 248.22 | 16.98 | 1.6026 | |
| 2010/11/11 | 265.96 | 246.93 | 19.03 | 1.6156 | |
| 2010/11/12 | 266.28 | 244.05 | 22.23 | 1.6366 | |
| 2010/11/15 | 267.10 | 245.73 | 21.37 | 1.6304 | |
| 2010/11/16 | 264.50 | 244.02 | 20.48 | 1.6259 | |
| 2010/11/17 | 264.66 | 244.35 | 20.31 | 1.6247 | |
| 2010/11/18 | 267.96 | 247.92 | 20.04 | 1.6212 | |
| 2010/11/19 | 266.74 | 246.78 | 19.96 | 1.6213 | |
| 2010/11/22 | 265.66 | 246.75 | 18.91 | 1.6150 | |
| 2010/11/23 | 262.30 | 242.55 | 19.75 | 1.6221 | |
| 2010/11/24 | 263.58 | 246.03 | 17.55 | 1.6070 | |
| 2010/11/25 | 263.50 | 245.88 | 17.62 | 1.6075 | |
| 2010/11/26 | 261.94 | 243.09 | 18.85 | 1.6163 | |
| 2010/11/29 | 262.34 | 243.45 | 18.89 | 1.6164 | |
| 2010/11/30 | 260.18 | 240.54 | 19.64 | 1.6225 | |
| 2010/12/01 | 263.12 | 244.65 | 18.47 | 1.6132 | |
| 2010/12/02 | 261.72 | 245.49 | 16.23 | 1.5992 | |
| 2010/12/03 | 260.52 | 246.03 | 14.49 | 1.5883 | |
| 2010/12/06 | 259.60 | 245.46 | 14.14 | 1.5864 | |
| 2010/12/07 | 263.26 | 246.48 | 16.78 | 1.6021 | |
| 2010/12/08 | 265.56 | 246.78 | 18.78 | 1.6142 | |
| 2010/12/09 | 264.04 | 247.20 | 16.84 | 1.6022 | |
| 2010/12/10 | 265.50 | 248.19 | 17.31 | 1.6046 | |
| 2010/12/13 | 264.44 | 249.09 | 15.35 | 1.5924 | |
| 2010/12/14 | 264.04 | 250.83 | 13.21 | 1.5790 | |
| 2010/12/15 | 261.74 | 249.09 | 12.65 | 1.5762 | |
| 2010/12/16 | 262.74 | 249.30 | 13.44 | 1.5809 | |
| 2010/12/17 | 260.62 | 248.79 | 11.83 | 1.5713 | |
| 2010/12/20 | 259.74 | 249.60 | 10.14 | 1.5609 | |
| 2010/12/21 | 258.96 | 250.44 | 8.52 | 1.5510 | |
| 2010/12/22 | 257.06 | 250.56 | 6.50 | 1.5389 | |
| 2010/12/23 | 255.84 | 249.81 | 6.03 | 1.5362 | |
| 2010/12/24 | 255.92 | 249.87 | 6.05 | 1.5363 | |
| 2010/12/27 | 255.24 | 249.48 | 5.76 | 1.5346 | |
| 2010/12/28 | 253.74 | 249.75 | 3.99 | 1.5240 | |
| 2010/12/29 | 253.08 | 249.03 | 4.05 | 1.5244 | |
| 2010/12/30 | 251.54 | 248.76 | 2.78 | 1.5168 | |
| 2010/12/31 | 253.46 | 249.27 | 4.19 | 1.5252 | |
| 2011/01/03 | 253.04 | 249.03 | 4.01 | 1.5242 | |
| 2011/01/04 | 255.70 | 247.26 | 8.44 | 1.5512 | |
| 2011/01/05 | 258.26 | 249.63 | 8.63 | 1.5519 | |
| 2011/01/06 | 257.86 | 248.55 | 9.31 | 1.5562 | |
| 2011/01/07 | 258.46 | 248.34 | 10.12 | 1.5611 | |
| 2011/01/10 | 257.62 | 247.11 | 10.51 | 1.5638 | |
| 2011/01/11 | 259.76 | 246.30 | 13.46 | 1.5820 | |
| 2011/01/12 | 261.54 | 247.86 | 13.68 | 1.5828 | |
| 2011/01/13 | 262.20 | 247.68 | 14.52 | 1.5879 | |
| 2011/01/14 | 263.26 | 246.18 | 17.08 | 1.6041 | |
| 2011/01/17 | 262.78 | 246.51 | 16.27 | 1.5990 | |
| 2011/01/18 | 263.62 | 247.35 | 16.27 | 1.5987 | |
| 2011/01/19 | 262.42 | 246.06 | 16.36 | 1.5997 | |
| 2011/01/20 | 264.02 | 245.76 | 18.26 | 1.6115 | |
| 2011/01/21 | 264.38 | 245.10 | 19.28 | 1.6180 | |
| 2011/01/24 | 263.74 | 246.87 | 16.87 | 1.6025 | |
| 2011/01/25 | 259.98 | 245.67 | 14.31 | 1.5874 | |
| 2011/01/26 | 261.68 | 246.36 | 15.32 | 1.5933 | |
| 2011/01/27 | 264.00 | 246.48 | 17.52 | 1.6066 | |
| 2011/01/28 | 260.44 | 244.62 | 15.82 | 1.5970 | |
| 2011/01/31 | 262.96 | 245.40 | 17.56 | 1.6073 | |
| 2011/02/01 | 262.64 | 246.90 | 15.74 | 1.5956 | |
| 2011/02/02 | 263.98 | 246.72 | 17.26 | 1.6049 | |
| 2011/02/03 | 263.30 | 248.61 | 14.69 | 1.5886 | |
| 2011/02/04 | 264.66 | 249.75 | 14.91 | 1.5895 | |
| 2011/02/07 | 265.20 | 250.23 | 14.97 | 1.5897 | |
| 2011/02/08 | 264.50 | 250.59 | 13.91 | 1.5833 | |
| 2011/02/09 | 265.22 | 249.81 | 15.41 | 1.5925 | |
| 2011/02/10 | 267.90 | 250.68 | 17.22 | 1.6030 | |
| 2011/02/11 | 267.10 | 250.98 | 16.12 | 1.5963 | |
| 2011/02/14 | 267.14 | 250.53 | 16.61 | 1.5994 | |
| 2011/02/15 | 270.22 | 250.26 | 19.96 | 1.6196 | |
| 2011/02/16 | 269.18 | 251.88 | 17.30 | 1.6030 | |
| 2011/02/17 | 269.30 | 252.78 | 16.52 | 1.5980 | |
| 2011/02/18 | 269.98 | 252.84 | 17.14 | 1.6017 | |
| 2011/02/21 | 269.58 | 251.55 | 18.03 | 1.6075 | |
| 2011/02/22 | 266.90 | 247.95 | 18.95 | 1.6146 | |
| 2011/02/23 | 267.34 | 247.80 | 19.54 | 1.6183 | |
| 2011/02/24 | 264.32 | 247.92 | 16.40 | 1.5992 | |
| 2011/02/25 | 263.22 | 249.36 | 13.86 | 1.5834 | |
| 2011/02/28 | 265.88 | 249.84 | 16.04 | 1.5963 | |
| 2011/03/01 | 266.24 | 248.97 | 17.27 | 1.6040 | |
| 2011/03/02 | 267.40 | 249.75 | 17.65 | 1.6060 | |
| 2011/03/03 | 268.12 | 250.77 | 17.35 | 1.6038 | |
| 2011/03/04 | 267.52 | 250.35 | 17.17 | 1.6029 | |
| 2011/03/07 | 266.36 | 249.36 | 17.00 | 1.6023 | |
| 2011/03/08 | 267.20 | 250.47 | 16.73 | 1.6002 | |
| 2011/03/09 | 268.18 | 250.77 | 17.41 | 1.6041 | |
| 2011/03/10 | 266.00 | 248.67 | 17.33 | 1.6045 | |
| 2011/03/11 | 263.34 | 249.21 | 14.13 | 1.5850 | |
| 2011/03/14 | 264.20 | 247.23 | 16.97 | 1.6030 | |
| 2011/03/15 | 259.56 | 240.00 | 19.56 | 1.6223 | |
| 2011/03/16 | 255.60 | 235.26 | 20.34 | 1.6297 | |
| 2011/03/17 | 254.64 | 231.78 | 22.86 | 1.6479 | |
| 2011/03/18 | 261.56 | 240.72 | 20.84 | 1.6299 | |
| 2011/03/21 | 264.44 | 244.47 | 19.97 | 1.6225 | |
| 2011/03/22 | 264.98 | 245.37 | 19.61 | 1.6199 | |
| 2011/03/23 | 262.54 | 246.00 | 16.54 | 1.6009 | |
| 2011/03/24 | 260.80 | 247.98 | 12.82 | 1.5775 | |
| 2011/03/25 | 260.90 | 250.53 | 10.37 | 1.5621 | |
| 2011/03/28 | 261.40 | 251.01 | 10.39 | 1.5621 | |
| 2011/03/29 | 263.98 | 254.61 | 9.37 | 1.5552 | |
| 2011/03/30 | 266.42 | 256.80 | 9.62 | 1.5562 | |
| 2011/03/31 | 266.78 | 257.94 | 8.84 | 1.5514 | |
| 2011/04/01 | 270.94 | 262.02 | 8.92 | 1.5511 | |
| 2011/04/04 | 270.94 | 261.30 | 9.64 | 1.5553 | |
| 2011/04/05 | 276.40 | 262.89 | 13.51 | 1.5771 | |
| 2011/04/06 | 278.52 | 267.63 | 10.89 | 1.5610 | |
| 2011/04/07 | 277.44 | 266.58 | 10.86 | 1.5611 | |
| 2011/04/08 | 277.68 | 268.47 | 9.21 | 1.5515 | |
| 2011/04/11 | 276.36 | 266.16 | 10.20 | 1.5575 | |
| 2011/04/12 | 271.56 | 261.48 | 10.08 | 1.5578 | |
| 2011/04/13 | 272.22 | 263.61 | 8.61 | 1.5490 | |
| 2011/04/14 | 272.90 | 264.00 | 8.90 | 1.5506 | |
| 2011/04/15 | 270.76 | 263.22 | 7.54 | 1.5430 | |
| 2011/04/18 | 268.78 | 260.79 | 7.99 | 1.5460 | |
| 2011/04/19 | 269.48 | 260.67 | 8.81 | 1.5507 | |
| 2011/04/20 | 270.22 | 264.12 | 6.10 | 1.5346 | |
| 2011/04/21 | 270.30 | 263.76 | 6.54 | 1.5372 | |
| 2011/04/22 | 270.46 | 264.00 | 6.46 | 1.5367 | |
| 2011/04/25 | 269.54 | 262.71 | 6.83 | 1.5390 | |
| 2011/04/26 | 268.62 | 263.64 | 4.98 | 1.5283 | |
| 2011/04/27 | 273.04 | 267.69 | 5.35 | 1.5300 | |
| 2011/04/28 | 271.16 | 267.00 | 4.16 | 1.5234 | |
| 2011/04/29 | 270.94 | 266.67 | 4.27 | 1.5240 | |
| 2011/05/02 | 270.42 | 266.34 | 4.08 | 1.5230 | |
| 2011/05/03 | 267.02 | 263.73 | 3.29 | 1.5187 | |
| 2011/05/04 | 265.78 | 259.56 | 6.22 | 1.5359 | |
| 2011/05/05 | 262.62 | 254.13 | 8.49 | 1.5501 | |
| 2011/05/06 | 263.74 | 258.60 | 5.14 | 1.5298 | |
| 2011/05/09 | 263.02 | 260.10 | 2.92 | 1.5168 | |
| 2011/05/10 | 264.62 | 262.86 | 1.76 | 1.5100 | |
| 2011/05/11 | 264.72 | 259.74 | 4.98 | 1.5288 | |
| 2011/05/12 | 263.58 | 259.20 | 4.38 | 1.5253 | |
| 2011/05/13 | 261.68 | 256.20 | 5.48 | 1.5321 | |
| 2011/05/16 | 261.72 | 256.53 | 5.19 | 1.5303 | |
| 2011/05/17 | 264.36 | 259.29 | 5.07 | 1.5293 | |
| 2011/05/18 | 264.16 | 260.49 | 3.67 | 1.5211 | |
| 2011/05/19 | 264.74 | 261.03 | 3.71 | 1.5213 | |
| 2011/05/20 | 265.42 | 261.42 | 4.00 | 1.5230 | |
| 2011/05/23 | 264.28 | 258.48 | 5.80 | 1.5337 | |
| 2011/05/24 | 265.14 | 259.50 | 5.64 | 1.5326 | |
| 2011/05/25 | 266.82 | 258.93 | 7.89 | 1.5457 | |
| 2011/05/26 | 266.48 | 259.53 | 6.95 | 1.5402 | |
| 2011/05/27 | 266.84 | 259.59 | 7.25 | 1.5419 | |
| 2011/05/30 | 266.52 | 259.35 | 7.17 | 1.5415 | |
| 2011/05/31 | 268.22 | 261.06 | 7.16 | 1.5411 | |
| 2011/06/01 | 264.30 | 257.76 | 6.54 | 1.5381 | |
| 2011/06/02 | 265.06 | 259.35 | 5.71 | 1.5330 | |
| 2011/06/03 | 263.50 | 258.03 | 5.47 | 1.5318 | |
| 2011/06/06 | 261.92 | 257.40 | 4.52 | 1.5263 | |
| 2011/06/07 | 263.32 | 257.25 | 6.07 | 1.5354 | |
| 2011/06/08 | 262.06 | 254.46 | 7.60 | 1.5448 | |
| 2011/06/09 | 262.86 | 255.96 | 6.90 | 1.5404 | |
| 2011/06/10 | 260.44 | 253.68 | 6.76 | 1.5400 | |
| 2011/06/13 | 262.62 | 255.00 | 7.62 | 1.5448 | |
| 2011/06/14 | 263.24 | 257.73 | 5.51 | 1.5321 | |
| 2011/06/15 | 262.04 | 256.74 | 5.30 | 1.5310 | |
