【FX版】 GBP/JPY×AUD/JPY2倍 / サヤ場帳 (デモ)

2008/12/05の終値ベース

【FX版】会員トップページGBP/JPY×AUD/JPY2倍 ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 GBP/JPY AUD/JPY2倍 サヤ   GBP/AUD
2006/12/06 226.62 180.80 45.82   2.5069
2006/12/07 226.21 181.70 44.51   2.4899
2006/12/08 227.50 182.82 44.68   2.4888
2006/12/11 228.89 183.44 45.45   2.4955
2006/12/12 230.10 183.64 46.46   2.5060
2006/12/13 231.20 184.66 46.54   2.5041
2006/12/14 230.94 184.40 46.54   2.5048
2006/12/15 230.60 184.58 46.02   2.4986
2006/12/18 230.01 184.16 45.85   2.4979
2006/12/19 232.48 185.10 47.38   2.5119
2006/12/20 232.68 186.14 46.54   2.5001
2006/12/21 232.01 185.58 46.43   2.5004
2006/12/22 232.79 186.30 46.49   2.4991
2006/12/25 232.67 186.30 46.37   2.4978
2006/12/26 232.78 186.20 46.58   2.5003
2006/12/27 232.44 186.40 46.04   2.4940
2006/12/28 233.38 188.00 45.38   2.4828
2006/12/29 233.24 187.82 45.42   2.4837
2007/01/02 234.46 189.18 45.28   2.4787
2007/01/03 232.92 188.92 44.00   2.4658
2007/01/04 231.29 186.62 44.67   2.4787
2007/01/05 228.83 184.70 44.13   2.4779
2007/01/08 230.14 185.22 44.92   2.4850
2007/01/09 231.49 186.36 45.13   2.4843
2007/01/10 231.24 185.94 45.30   2.4873
2007/01/11 234.32 188.14 46.18   2.4909
2007/01/12 235.71 188.58 47.13   2.4998
2007/01/15 236.54 188.76 47.78   2.5063
2007/01/16 236.62 188.80 47.82   2.5066
2007/01/17 237.67 189.74 47.93   2.5052
2007/01/18 239.27 191.30 47.97   2.5015
2007/01/19 239.26 191.46 47.80   2.4993
2007/01/22 240.41 191.70 48.71   2.5082
2007/01/23 240.94 192.72 48.22   2.5004
2007/01/24 238.47 189.18 49.29   2.5211
2007/01/25 238.06 187.34 50.72   2.5415
2007/01/26 238.09 187.94 50.15   2.5337
2007/01/29 238.64 188.00 50.64   2.5387
2007/01/30 238.70 187.82 50.88   2.5418
2007/01/31 237.06 187.48 49.58   2.5289
2007/02/01 237.47 186.90 50.57   2.5411
2007/02/02 238.13 187.70 50.43   2.5373
2007/02/05 235.85 186.72 49.13   2.5262
2007/02/06 236.68 186.70 49.98   2.5354
2007/02/07 237.69 187.82 49.87   2.5310
2007/02/08 237.05 189.12 47.93   2.5069
2007/02/09 237.27 189.00 48.27   2.5108
2007/02/12 237.40 188.12 49.28   2.5239
2007/02/13 235.91 188.82 47.09   2.4988
2007/02/14 236.93 189.30 47.63   2.5032
2007/02/15 232.57 186.96 45.61   2.4879
2007/02/16 232.74 187.80 44.94   2.4786
2007/02/19 233.24 187.98 45.26   2.4815
2007/02/20 234.62 188.66 45.96   2.4872
2007/02/21 236.26 191.42 44.84   2.4685
2007/02/22 237.79 191.76 46.03   2.4801
2007/02/23 237.55 191.56 45.99   2.4802
2007/02/26 236.75 191.38 45.37   2.4741
2007/02/27 231.37 185.86 45.51   2.4897
2007/02/28 232.67 186.68 45.99   2.4927
2007/03/01 230.15 184.48 45.67   2.4951
2007/03/02 227.04 182.68 44.36   2.4857
2007/03/05 221.90 178.12 43.78   2.4916
2007/03/06 225.12 180.60 44.52   2.4930
2007/03/07 224.34 180.42 43.92   2.4869
2007/03/08 225.84 182.06 43.78   2.4809
2007/03/09 228.53 184.52 44.01   2.4770
2007/03/12 227.35 184.92 42.43   2.4589
2007/03/13 224.09 181.68 42.41   2.4669
2007/03/14 226.52 184.14 42.38   2.4603
2007/03/15 227.74 185.50 42.24   2.4554
2007/03/16 226.46 185.76 40.70   2.4382
2007/03/19 228.45 187.98 40.47   2.4306
2007/03/20 229.96 188.40 41.56   2.4412
2007/03/21 231.37 189.92 41.45   2.4365
2007/03/22 232.01 190.44 41.57   2.4366
2007/03/23 231.61 190.08 41.53   2.4370
2007/03/26 232.56 191.26 41.30   2.4319
2007/03/27 231.67 190.56 41.11   2.4315
2007/03/28 229.15 188.16 40.99   2.4357
2007/03/29 231.57 190.30 41.27   2.4337
2007/03/30 231.85 190.56 41.29   2.4334
2007/04/02 233.03 192.52 40.51   2.4208
2007/04/03 234.72 193.32 41.40   2.4283
2007/04/04 234.47 194.24 40.23   2.4142
2007/04/05 233.84 194.54 39.30   2.4040
2007/04/06 234.36 194.66 39.70   2.4079
2007/04/09 234.08 194.84 39.24   2.4028
2007/04/10 234.80 196.76 38.04   2.3867
2007/04/11 235.74 196.88 38.86   2.3948
2007/04/12 235.72 197.46 38.26   2.3875
2007/04/13 236.78 198.68 38.10   2.3835
2007/04/16 238.24 199.42 38.82   2.3893
2007/04/17 238.54 199.02 39.52   2.3971
2007/04/18 238.30 198.88 39.42   2.3964
2007/04/19 237.17 197.80 39.37   2.3981
2007/04/20 237.59 198.70 38.89   2.3914
2007/04/23 237.28 197.46 39.82   2.4033
2007/04/24 237.35 196.20 41.15   2.4195
2007/04/25 237.60 197.88 39.72   2.4015
2007/04/26 238.04 197.52 40.52   2.4103
2007/04/27 238.83 198.38 40.45   2.4078
2007/04/30 238.87 198.32 40.55   2.4089
2007/05/01 239.45 198.34 41.11   2.4145
2007/05/02 239.03 198.20 40.83   2.4120
2007/05/03 239.27 198.38 40.89   2.4122
2007/05/04 239.43 197.40 42.03   2.4258
2007/05/07 239.31 198.02 41.29   2.4170
2007/05/08 238.70 198.94 39.76   2.3997
2007/05/09 239.45 198.72 40.73   2.4099
2007/05/10 237.22 198.22 39.00   2.3935
2007/05/11 238.02 199.84 38.18   2.3821
2007/05/14 238.20 200.36 37.84   2.3777
2007/05/15 238.66 200.38 38.28   2.3821
2007/05/16 238.80 199.16 39.64   2.3981
2007/05/17 239.50 199.78 39.72   2.3976
2007/05/18 239.12 199.44 39.68   2.3979
2007/05/21 239.46 199.60 39.86   2.3994
2007/05/22 239.97 199.08 40.89   2.4108
2007/05/23 241.68 200.50 41.18   2.4108
2007/05/24 240.87 198.82 42.05   2.4230
2007/05/25 241.48 199.20 42.28   2.4245
2007/05/28 241.39 199.44 41.95   2.4207
2007/05/29 241.03 199.18 41.85   2.4202
2007/05/30 240.28 200.20 40.08   2.4004
2007/05/31 240.99 201.46 39.53   2.3924
2007/06/01 241.94 203.36 38.58   2.3794
2007/06/04 242.42 203.10 39.32   2.3872
2007/06/05 241.93 203.20 38.73   2.3812
2007/06/06 241.28 203.60 37.68   2.3701
2007/06/07 239.21 203.32 35.89   2.3530
2007/06/08 239.74 205.56 34.18   2.3326
2007/06/11 239.68 205.36 34.32   2.3342
2007/06/12 240.21 204.64 35.57   2.3476
2007/06/13 242.11 206.10 36.01   2.3494
2007/06/14 242.07 205.42 36.65   2.3568
2007/06/15 243.79 207.80 35.99   2.3464
2007/06/18 245.21 208.48 36.73   2.3524
2007/06/19 245.25 208.70 36.55   2.3503
2007/06/20 246.13 208.68 37.45   2.3589
2007/06/21 246.45 209.54 36.91   2.3523
2007/06/22 247.49 209.76 37.73   2.3597
2007/06/25 246.93 209.28 37.65   2.3598
2007/06/26 246.27 208.44 37.83   2.3630
2007/06/27 245.32 205.70 39.62   2.3852
2007/06/28 246.57 208.36 38.21   2.3668
2007/06/29 247.29 209.00 38.29   2.3664
2007/07/02 246.89 210.18 36.71   2.3493
2007/07/03 246.86 209.22 37.64   2.3598
2007/07/04 247.31 210.22 37.09   2.3529
2007/07/05 247.22 210.36 36.86   2.3504
2007/07/06 247.99 211.58 36.41   2.3442
2007/07/09 248.52 212.10 36.42   2.3434
2007/07/10 247.03 210.00 37.03   2.3527
2007/07/11 248.81 211.12 37.69   2.3570
2007/07/12 248.48 211.94 36.54   2.3448
2007/07/13 248.01 212.10 35.91   2.3386
2007/07/16 248.16 212.42 35.74   2.3365
2007/07/17 250.29 213.42 36.87   2.3455
2007/07/18 250.34 213.96 36.38   2.3401
2007/07/19 250.09 214.76 35.33   2.3290
2007/07/20 249.32 213.40 35.92   2.3366
2007/07/23 249.13 213.70 35.43   2.3316
2007/07/24 247.98 212.00 35.98   2.3394
2007/07/25 247.37 212.76 34.61   2.3253
2007/07/26 243.39 207.14 36.25   2.3500
2007/07/27 239.95 201.74 38.21   2.3788
2007/07/30 241.20 203.86 37.34   2.3663
2007/07/31 241.03 202.08 38.95   2.3855
2007/08/01 241.52 203.04 38.48   2.3790
2007/08/02 242.83 204.70 38.13   2.3725
2007/08/03 240.73 201.52 39.21   2.3891
2007/08/06 241.51 204.04 37.47   2.3673
2007/08/07 240.42 203.20 37.22   2.3663
2007/08/08 243.84 206.38 37.46   2.3630
2007/08/09 239.23 200.96 38.27   2.3809
2007/08/10 239.64 199.98 39.66   2.3966
2007/08/13 237.83 199.14 38.69   2.3886
2007/08/14 234.89 196.18 38.71   2.3946
2007/08/15 232.60 191.82 40.78   2.4252
2007/08/16 226.42 181.14 45.28   2.4999
2007/08/17 226.53 182.14 44.39   2.4874
2007/08/20 228.25 185.02 43.23   2.4673
2007/08/21 226.77 183.30 43.47   2.4743
2007/08/22 229.61 185.86 43.75   2.4708
2007/08/23 232.96 190.80 42.16   2.4419
2007/08/24 234.19 192.38 41.81   2.4347
2007/08/27 233.09 191.86 41.23   2.4298
2007/08/28 228.80 186.60 42.20   2.4523
2007/08/29 234.37 190.88 43.49   2.4557
2007/08/30 233.36 189.06 44.30   2.4686
2007/08/31 233.55 189.38 44.17   2.4665
2007/09/03 233.98 190.60 43.38   2.4552
2007/09/04 234.25 191.82 42.43   2.4424
2007/09/05 232.83 189.34 43.49   2.4594
2007/09/06 233.41 191.20 42.21   2.4415
2007/09/07 230.15 187.56 42.59   2.4541
2007/09/10 230.48 187.80 42.68   2.4545
2007/09/11 232.24 190.54 41.70   2.4377
2007/09/12 231.84 192.22 39.62   2.4122
2007/09/13 233.17 193.40 39.77   2.4113
2007/09/14 231.48 194.26 37.22   2.3832
2007/09/17 229.57 191.72 37.85   2.3948
2007/09/18 233.77 198.04 35.73   2.3608
2007/09/19 232.32 198.82 33.50   2.3370
2007/09/20 230.18 197.36 32.82   2.3326
2007/09/21 232.98 199.72 33.26   2.3331
2007/09/24 232.12 199.46 32.66   2.3275
2007/09/25 231.60 200.28 31.32   2.3128
2007/09/26 232.94 202.56 30.38   2.3000
2007/09/27 234.20 203.42 30.78   2.3026
2007/09/28 235.04 203.76 31.28   2.3070
2007/10/01 236.30 206.70 29.60   2.2864
2007/10/02 236.48 204.78 31.70   2.3096
2007/10/03 237.14 205.98 31.16   2.3026
2007/10/04 237.47 206.84 30.63   2.2962
2007/10/05 238.70 209.86 28.84   2.2748
2007/10/08 238.94 209.52 29.42   2.2808
2007/10/09 238.83 211.00 27.83   2.2638
2007/10/10 239.44 210.54 28.90   2.2745
2007/10/11 238.23 211.10 27.13   2.2570
2007/10/12 239.39 212.68 26.71   2.2512
2007/10/15 239.87 210.98 28.89   2.2739
2007/10/16 237.32 207.04 30.28   2.2925
2007/10/17 238.16 207.66 30.50   2.2937
2007/10/18 236.38 207.24 29.14   2.2812
2007/10/19 234.89 203.98 30.91   2.3031
2007/10/22 232.54 202.76 29.78   2.2937
2007/10/23 235.55 206.30 29.25   2.2836
2007/10/24 234.22 206.24 27.98   2.2713
2007/10/25 234.07 207.26 26.81   2.2587
2007/10/26 234.56 209.80 24.76   2.2360
2007/10/29 236.48 211.24 25.24   2.2390
2007/10/30 237.13 210.56 26.57   2.2524
2007/10/31 239.86 215.32 24.54   2.2279
2007/11/01 238.21 208.76 29.45   2.2821
2007/11/02 239.95 212.14 27.81   2.2622
2007/11/05 238.13 210.64 27.49   2.2610
2007/11/06 239.39 212.90 26.49   2.2488
2007/11/07 237.06 209.26 27.80   2.2657
2007/11/08 237.48 208.96 28.52   2.2730
2007/11/09 231.28 201.68 29.60   2.2935
2007/11/12 224.78 192.20 32.58   2.3390
2007/11/13 229.77 198.84 30.93   2.3111
2007/11/14 228.31 199.46 28.85   2.2893
2007/11/15 225.77 195.46 30.31   2.3101
2007/11/16 227.98 198.30 29.68   2.2993
2007/11/19 225.17 194.20 30.97   2.3189
2007/11/20 227.31 196.24 31.07   2.3167
2007/11/21 223.64 188.12 35.52   2.3776
2007/11/22 223.82 189.00 34.82   2.3685
2007/11/23 223.30 190.16 33.14   2.3485
2007/11/26 222.43 186.96 35.47   2.3794
2007/11/27 225.70 191.40 34.30   2.3584
2007/11/28 229.03 195.84 33.19   2.3390
2007/11/29 226.53 193.88 32.65   2.3368
2007/11/30 228.65 196.56 32.09   2.3265
2007/12/03 228.24 194.34 33.90   2.3489
2007/12/04 225.86 191.60 34.26   2.3576
2007/12/05 224.71 192.80 31.91   2.3310
2007/12/06 225.43 195.36 30.07   2.3078
2007/12/07 226.73 195.86 30.87   2.3152
2007/12/10 228.54 197.74 30.80   2.3115
2007/12/11 225.13 193.08 32.05   2.3320
2007/12/12 229.56 197.88 31.68   2.3202
2007/12/13 228.94 196.48 32.46   2.3304
2007/12/14 228.53 195.04 33.49   2.3434
2007/12/17 228.38 193.58 34.80   2.3595
2007/12/18 228.27 195.12 33.15   2.3398
2007/12/19 226.55 194.70 31.85   2.3272
2007/12/20 224.39 194.18 30.21   2.3112
2007/12/21 226.36 197.82 28.54   2.2885
2007/12/24 225.88 199.02 26.86   2.2699
2007/12/25 225.64 198.84 26.80   2.2696
2007/12/26 226.73 199.88 26.85   2.2687
2007/12/27 226.83 199.46 27.37   2.2744
2007/12/28 224.23 196.70 27.53   2.2799
2008/01/02 217.05 193.54 23.51   2.2429
2008/01/03 215.40 192.32 23.08   2.2400
2008/01/04 214.18 189.46 24.72   2.2610
2008/01/07 214.95 190.40 24.55   2.2579
2008/01/08 214.74 191.16 23.58   2.2467
2008/01/09 215.07 193.94 21.13   2.2179
2008/01/10 214.59 196.02 18.57   2.1895
2008/01/11 213.10 194.08 19.02   2.1960
2008/01/14 211.60 194.50 17.10   2.1758
2008/01/15 209.40 188.40 21.00   2.2229
2008/01/16 211.19 189.00 22.19   2.2348
2008/01/17 210.06 186.96 23.10   2.2471
2008/01/18 208.78 187.78 21.00   2.2237
2008/01/21 205.78 182.58 23.20   2.2541
2008/01/22 208.73 184.84 23.89   2.2585
2008/01/23 208.93 186.66 22.27   2.2386
2008/01/24 211.70 188.70 23.00   2.2438
2008/01/25 211.76 187.94 23.82   2.2535
2008/01/28 212.03 189.78 22.25   2.2345
2008/01/29 213.13 190.46 22.67   2.2381
2008/01/30 211.73 190.60 21.13   2.2217
2008/01/31 211.65 190.76 20.89   2.2190
2008/02/01 209.50 192.82 16.68   2.1730
2008/02/04 210.43 193.82 16.61   2.1714
2008/02/05 209.69 191.46 18.23   2.1904
2008/02/06 209.00 191.22 17.78   2.1860
2008/02/07 208.74 192.12 16.62   2.1730
2008/02/08 208.84 192.06 16.78   2.1747
2008/02/11 208.67 193.30 15.37   2.1590
2008/02/12 210.38 193.96 16.42   2.1693
2008/02/13 212.64 194.08 18.56   2.1913
2008/02/14 212.41 194.54 17.87   2.1837
2008/02/15 211.30 195.84 15.46   2.1579
2008/02/18 211.29 197.62 13.67   2.1383
2008/02/19 209.87 197.98 11.89   2.1201
2008/02/20 209.93 198.62 11.31   2.1139
2008/02/21 210.75 197.32 13.43   2.1361
2008/02/22 210.73 198.02 12.71   2.1284
2008/02/25 212.59 200.32 12.27   2.1225
2008/02/26 213.06 200.26 12.80   2.1278
2008/02/27 210.78 200.50 10.28   2.1025
2008/02/28 209.59 199.70 9.89   2.0990
2008/02/29 206.44 193.32 13.12   2.1357
2008/03/03 205.25 194.30 10.95   2.1127
2008/03/04 205.14 191.68 13.46   2.1404
2008/03/05 207.18 194.18 13.00   2.1339
2008/03/06 206.37 190.06 16.31   2.1716
2008/03/07 207.04 190.58 16.46   2.1727
2008/03/10 204.45 186.54 17.91   2.1920
2008/03/11 207.53 192.12 15.41   2.1604
2008/03/12 206.25 190.12 16.13   2.1697
2008/03/13 204.45 190.28 14.17   2.1489
2008/03/14 200.44 186.00 14.44   2.1553
2008/03/17 194.31 179.00 15.31   2.1711
2008/03/18 199.80 184.54 15.26   2.1654
2008/03/19 196.38 180.70 15.68   2.1735
2008/03/20 197.14 178.48 18.66   2.2091
2008/03/21 197.13 179.40 17.73   2.1977
2008/03/24 200.03 182.64 17.39   2.1904
2008/03/25 200.59 183.40 17.19   2.1875
2008/03/26 198.95 182.02 16.93   2.1860
2008/03/27 199.94 183.08 16.86   2.1842
2008/03/28 197.93 182.20 15.73   2.1727
2008/03/31 197.89 182.06 15.83   2.1739
2008/04/01 201.35 184.92 16.43   2.1777
2008/04/02 203.61 187.28 16.33   2.1744
2008/04/03 204.14 187.36 16.78   2.1791
2008/04/04 202.27 187.18 15.09   2.1612
2008/04/07 203.64 189.76 13.88   2.1463
2008/04/08 201.98 191.02 10.96   2.1148
2008/04/09 201.05 188.90 12.15   2.1286
2008/04/10 200.97 190.02 10.95   2.1153
2008/04/11 198.93 187.46 11.47   2.1224
2008/04/14 199.95 187.30 12.65   2.1351
2008/04/15 199.64 188.50 11.14   2.1182
2008/04/16 200.85 191.38 9.47   2.0990
2008/04/17 204.27 192.32 11.95   2.1243
2008/04/18 207.12 193.68 13.44   2.1388
2008/04/21 204.31 194.44 9.87   2.1015
2008/04/22 205.48 194.60 10.88   2.1118
2008/04/23 204.82 196.30 8.52   2.0868
2008/04/24 205.82 195.90 9.92   2.1013
2008/04/25 207.26 194.78 12.48   2.1281
2008/04/28 207.38 195.52 11.86   2.1213
2008/04/29 204.83 194.20 10.63   2.1095
2008/04/30 206.50 196.22 10.28   2.1048
2008/05/01 206.25 195.08 11.17   2.1145
2008/05/02 207.75 197.18 10.57   2.1072
2008/05/05 206.78 198.50 8.28   2.0834
2008/05/06 206.77 199.12 7.65   2.0768
2008/05/07 204.44 197.02 7.42   2.0753
2008/05/08 202.66 195.78 6.88   2.0703
2008/05/09 200.90 194.14 6.76   2.0696
2008/05/12 203.18 196.64 6.54   2.0665
2008/05/13 203.66 197.04 6.62   2.0672
2008/05/14 204.37 196.20 8.17   2.0833
2008/05/15 203.94 197.04 6.90   2.0700
2008/05/16 203.53 198.50 5.03   2.0507
2008/05/19 203.13 198.68 4.45   2.0448
2008/05/20 204.17 198.76 5.41   2.0544
2008/05/21 203.12 198.52 4.60   2.0463
2008/05/22 206.01 199.00 7.01   2.0705
2008/05/23 204.57 198.30 6.27   2.0632
2008/05/26 204.91 198.66 6.25   2.0629
2008/05/27 205.99 199.90 6.09   2.0609
2008/05/28 207.18 201.46 5.72   2.0568
2008/05/29 208.40 201.74 6.66   2.0660
2008/05/30 209.07 201.60 7.47   2.0741
2008/06/02 205.57 199.62 5.95   2.0596
2008/06/03 206.30 200.10 6.20   2.0620
2008/06/04 205.60 201.40 4.20   2.0417
2008/06/05 207.40 203.08 4.32   2.0425
2008/06/06 206.70 202.02 4.68   2.0463
2008/06/09 209.85 201.98 7.87   2.0779
2008/06/10 209.76 203.10 6.66   2.0656
2008/06/11 209.84 202.46 7.38   2.0729
2008/06/12 210.06 201.64 8.42   2.0835
2008/06/13 210.69 203.00 7.69   2.0758
2008/06/16 212.33 203.52 8.81   2.0866
2008/06/17 211.20 203.66 7.54   2.0740
2008/06/18 211.25 204.32 6.93   2.0678
2008/06/19 212.98 205.44 7.54   2.0734
2008/06/20 211.87 204.50 7.37   2.0721
2008/06/23 211.92 205.30 6.62   2.0645
2008/06/24 212.41 205.90 6.51   2.0632
2008/06/25 212.99 206.90 6.09   2.0589
2008/06/26 212.15 203.86 8.29   2.0813
2008/06/27 211.54 203.66 7.88   2.0774
2008/06/30 211.49 203.48 8.01   2.0787
2008/07/01 211.66 202.54 9.12   2.0901
2008/07/02 210.98 203.64 7.34   2.0721
2008/07/03 211.61 204.90 6.71   2.0655
2008/07/04 211.49 205.72 5.77   2.0561
2008/07/07 211.70 204.96 6.74   2.0658
2008/07/08 211.70 205.08 6.62   2.0646
2008/07/09 211.57 204.14 7.43   2.0728
2008/07/10 211.62 205.94 5.68   2.0552
2008/07/11 211.25 205.24 6.01   2.0586
2008/07/14 211.68 206.36 5.32   2.0516
2008/07/15 209.74 204.88 4.86   2.0474
2008/07/16 210.09 204.76 5.33   2.0521
2008/07/17 212.86 206.52 6.34   2.0614
2008/07/18 213.49 207.48 6.01   2.0579
2008/07/21 213.18 207.92 5.26   2.0506
2008/07/22 213.55 208.30 5.25   2.0504
2008/07/23 215.55 207.60 7.95   2.0766
2008/07/24 212.96 205.62 7.34   2.0714
2008/07/25 214.72 206.24 8.48   2.0822
2008/07/28 214.21 205.52 8.69   2.0846
2008/07/29 213.89 205.82 8.07   2.0784
2008/07/30 214.19 204.08 10.11   2.0991
2008/07/31 213.98 203.08 10.90   2.1073
2008/08/01 212.66 200.06 12.60   2.1260
2008/08/04 212.44 201.24 11.20   2.1113
2008/08/05 211.59 198.28 13.31   2.1343
2008/08/06 213.73 199.44 14.29   2.1433
2008/08/07 212.74 198.26 14.48   2.1461
2008/08/08 211.63 195.90 15.73   2.1606
2008/08/11 210.26 194.46 15.80   2.1625
2008/08/12 207.26 191.18 16.08   2.1682
2008/08/13 204.85 191.56 13.29   2.1388
2008/08/14 205.18 191.14 14.04   2.1469
2008/08/15 206.06 191.44 14.62   2.1527
2008/08/18 205.25 191.12 14.13   2.1479
2008/08/19 204.85 191.20 13.65   2.1428
2008/08/20 204.51 191.90 12.61   2.1314
2008/08/21 203.61 190.80 12.81   2.1343
2008/08/22 203.75 190.74 13.01   2.1364
2008/08/25 202.49 188.72 13.77   2.1459
2008/08/26 201.64 187.62 14.02   2.1495
2008/08/27 201.00 188.10 12.90   2.1372
2008/08/28 200.40 188.70 11.70   2.1240
2008/08/29 198.29 186.72 11.57   2.1239
2008/09/01 194.80 183.92 10.88   2.1183
2008/09/02 193.60 181.86 11.74   2.1291
2008/09/03 192.36 180.90 11.46   2.1267
2008/09/04 189.31 176.10 13.21   2.1500
2008/09/05 189.56 175.06 14.50   2.1657
2008/09/08 190.62 177.06 13.56   2.1532
2008/09/09 187.93 171.00 16.93   2.1980
2008/09/10 188.69 172.64 16.05   2.1859
2008/09/11 187.91 172.16 15.75   2.1830
2008/09/12 193.57 177.70 15.87   2.1786
2008/09/15 188.43 168.98 19.45   2.2302
2008/09/16 189.49 170.50 18.99   2.2228
2008/09/17 190.05 165.94 24.11   2.2906
2008/09/18 191.86 169.34 22.52   2.2660
2008/09/19 196.76 179.34 17.42   2.1943
2008/09/22 195.70 178.20 17.50   2.1964
2008/09/23 195.47 175.74 19.73   2.2245
2008/09/24 196.11 177.10 19.01   2.2147
2008/09/25 195.79 177.92 17.87   2.2009
2008/09/26 195.65 176.36 19.29   2.2188
2008/09/29 188.61 167.16 21.45   2.2566
2008/09/30 189.04 168.16 20.88   2.2483
2008/10/01 187.28 166.64 20.64   2.2477
2008/10/02 185.60 162.58 23.02   2.2832
2008/10/03 186.83 162.80 24.03   2.2952
2008/10/06 177.48 146.92 30.56   2.4160
2008/10/07 177.18 143.16 34.02   2.4753
2008/10/08 171.97 132.40 39.57   2.5977
2008/10/09 170.54 136.04 34.50   2.5072
2008/10/10 171.54 129.26 42.28   2.6542
2008/10/13 176.50 141.72 34.78   2.4908
2008/10/14 177.36 141.90 35.46   2.4998
2008/10/15 173.10 132.52 40.58   2.6124
2008/10/16 175.85 140.12 35.73   2.5100
2008/10/17 175.69 140.02 35.67   2.5095
2008/10/20 174.79 143.42 31.37   2.4375
2008/10/21 167.81 135.62 32.19   2.4747
2008/10/22 159.10 132.28 26.82   2.4055
2008/10/23 157.85 130.14 27.71   2.4258
2008/10/24 150.51 117.02 33.49   2.5724
2008/10/27 145.00 112.08 32.92   2.5874
2008/10/28 155.67 125.68 29.99   2.4772
2008/10/29 158.83 130.04 28.79   2.4428
2008/10/30 162.24 134.62 27.62   2.4103
2008/10/31 158.42 130.94 27.48   2.4197
2008/11/03 156.76 134.04 22.72   2.3390
2008/11/04 158.95 138.98 19.97   2.2874
2008/11/05 156.58 134.02 22.56   2.3367
2008/11/06 152.81 130.12 22.69   2.3488
2008/11/07 153.89 132.58 21.31   2.3215
2008/11/10 153.09 131.20 21.89   2.3337
2008/11/11 150.04 128.30 21.74   2.3389
2008/11/12 142.20 121.48 20.72   2.3411
2008/11/13 145.42 130.12 15.30   2.2352
2008/11/14 143.01 125.82 17.19   2.2732
2008/11/17 144.44 125.14 19.30   2.3085
2008/11/18 145.03 126.44 18.59   2.2941
2008/11/19 143.36 122.16 21.20   2.3471
2008/11/20 137.75 113.90 23.85   2.4188
2008/11/21 142.75 121.20 21.55   2.3556
2008/11/24 147.22 126.66 20.56   2.3246
2008/11/25 147.31 123.70 23.61   2.3817
2008/11/26 146.50 124.90 21.60   2.3459
2008/11/27 146.85 125.34 21.51   2.3432
2008/11/28 146.75 124.98 21.77   2.3484
2008/12/01 138.67 119.16 19.51   2.3275
2008/12/02 138.91 120.00 18.91   2.3152
2008/12/03 137.75 120.86 16.89   2.2795
2008/12/04 135.46 118.82 16.64   2.2801
2008/12/05 136.88 120.08 16.80   2.2798
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳