【FX版】 CAD/JPY3倍×GBP/JPY2倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
CAD/JPY3倍×GBP/JPY2倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | CAD/JPY3倍 | GBP/JPY2倍 | サヤ | CAD/GBP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 267.18 | 296.72 | -29.54 | 0.6003 | |
| 2010/01/12 | 262.53 | 294.14 | -31.61 | 0.5950 | |
| 2010/01/13 | 266.01 | 297.64 | -31.63 | 0.5958 | |
| 2010/01/14 | 267.33 | 298.02 | -30.69 | 0.5980 | |
| 2010/01/15 | 264.30 | 295.20 | -30.90 | 0.5969 | |
| 2010/01/18 | 265.29 | 296.54 | -31.25 | 0.5964 | |
| 2010/01/19 | 264.96 | 298.22 | -33.26 | 0.5923 | |
| 2010/01/20 | 261.39 | 297.08 | -35.69 | 0.5866 | |
| 2010/01/21 | 257.76 | 292.78 | -35.02 | 0.5869 | |
| 2010/01/22 | 254.79 | 289.60 | -34.81 | 0.5865 | |
| 2010/01/25 | 255.99 | 293.14 | -37.15 | 0.5822 | |
| 2010/01/26 | 252.96 | 289.44 | -36.48 | 0.5826 | |
| 2010/01/27 | 253.41 | 290.78 | -37.37 | 0.5810 | |
| 2010/01/28 | 252.96 | 290.10 | -37.14 | 0.5813 | |
| 2010/01/29 | 253.05 | 288.68 | -35.63 | 0.5844 | |
| 2010/02/01 | 255.99 | 289.18 | -33.19 | 0.5902 | |
| 2010/02/02 | 256.23 | 288.72 | -32.49 | 0.5916 | |
| 2010/02/03 | 256.77 | 289.24 | -32.47 | 0.5918 | |
| 2010/02/04 | 248.43 | 280.24 | -31.81 | 0.5910 | |
| 2010/02/05 | 250.38 | 279.28 | -28.90 | 0.5977 | |
| 2010/02/08 | 249.12 | 278.40 | -29.28 | 0.5966 | |
| 2010/02/09 | 251.97 | 281.72 | -29.75 | 0.5963 | |
| 2010/02/10 | 253.80 | 280.42 | -26.62 | 0.6034 | |
| 2010/02/11 | 256.14 | 281.72 | -25.58 | 0.6061 | |
| 2010/02/12 | 256.92 | 282.34 | -25.42 | 0.6066 | |
| 2010/02/15 | 257.25 | 281.82 | -24.57 | 0.6085 | |
| 2010/02/16 | 258.96 | 284.58 | -25.62 | 0.6066 | |
| 2010/02/17 | 261.57 | 286.02 | -24.45 | 0.6097 | |
| 2010/02/18 | 263.28 | 285.44 | -22.16 | 0.6149 | |
| 2010/02/19 | 264.03 | 283.06 | -19.03 | 0.6218 | |
| 2010/02/22 | 262.14 | 282.22 | -20.08 | 0.6192 | |
| 2010/02/23 | 256.20 | 278.24 | -22.04 | 0.6139 | |
| 2010/02/24 | 256.44 | 277.82 | -21.38 | 0.6154 | |
| 2010/02/25 | 251.94 | 271.84 | -19.90 | 0.6179 | |
| 2010/02/26 | 253.32 | 270.78 | -17.46 | 0.6237 | |
| 2010/03/01 | 256.50 | 267.02 | -10.52 | 0.6404 | |
| 2010/03/02 | 256.86 | 265.60 | -8.74 | 0.6447 | |
| 2010/03/03 | 257.07 | 267.06 | -9.99 | 0.6417 | |
| 2010/03/04 | 259.02 | 267.84 | -8.82 | 0.6447 | |
| 2010/03/05 | 262.77 | 273.18 | -10.41 | 0.6413 | |
| 2010/03/08 | 263.37 | 271.92 | -8.55 | 0.6457 | |
| 2010/03/09 | 262.92 | 269.72 | -6.80 | 0.6499 | |
| 2010/03/10 | 264.57 | 270.98 | -6.41 | 0.6509 | |
| 2010/03/11 | 265.02 | 272.64 | -7.62 | 0.6480 | |
| 2010/03/12 | 266.46 | 274.76 | -8.30 | 0.6465 | |
| 2010/03/15 | 266.16 | 272.44 | -6.28 | 0.6513 | |
| 2010/03/16 | 267.09 | 275.28 | -8.19 | 0.6468 | |
| 2010/03/17 | 268.23 | 276.78 | -8.55 | 0.6461 | |
| 2010/03/18 | 267.21 | 275.48 | -8.27 | 0.6467 | |
| 2010/03/19 | 267.15 | 271.88 | -4.73 | 0.6551 | |
| 2010/03/22 | 265.38 | 272.24 | -6.86 | 0.6499 | |
| 2010/03/23 | 266.76 | 271.96 | -5.20 | 0.6539 | |
| 2010/03/24 | 269.79 | 274.42 | -4.63 | 0.6554 | |
| 2010/03/25 | 271.35 | 274.50 | -3.15 | 0.6590 | |
| 2010/03/26 | 270.18 | 275.32 | -5.14 | 0.6542 | |
| 2010/03/29 | 271.59 | 277.14 | -5.55 | 0.6533 | |
| 2010/03/30 | 272.58 | 279.50 | -6.92 | 0.6502 | |
| 2010/03/31 | 276.03 | 283.62 | -7.59 | 0.6488 | |
| 2010/04/01 | 278.97 | 286.88 | -7.91 | 0.6483 | |
| 2010/04/02 | 280.62 | 287.66 | -7.04 | 0.6504 | |
| 2010/04/05 | 282.60 | 288.48 | -5.88 | 0.6531 | |
| 2010/04/06 | 280.74 | 286.20 | -5.46 | 0.6539 | |
| 2010/04/07 | 278.52 | 284.64 | -6.12 | 0.6523 | |
| 2010/04/08 | 279.54 | 285.30 | -5.76 | 0.6532 | |
| 2010/04/09 | 278.58 | 286.54 | -7.96 | 0.6481 | |
| 2010/04/12 | 278.82 | 286.54 | -7.72 | 0.6487 | |
| 2010/04/13 | 279.21 | 286.70 | -7.49 | 0.6493 | |
| 2010/04/14 | 279.81 | 288.50 | -8.69 | 0.6466 | |
| 2010/04/15 | 278.25 | 288.46 | -10.21 | 0.6431 | |
| 2010/04/16 | 272.46 | 283.26 | -10.80 | 0.6412 | |
| 2010/04/19 | 273.18 | 283.30 | -10.12 | 0.6429 | |
| 2010/04/20 | 279.90 | 286.44 | -6.54 | 0.6514 | |
| 2010/04/21 | 279.54 | 287.10 | -7.56 | 0.6491 | |
| 2010/04/22 | 280.14 | 287.28 | -7.14 | 0.6501 | |
| 2010/04/23 | 281.76 | 288.78 | -7.02 | 0.6505 | |
| 2010/04/26 | 281.40 | 290.44 | -9.04 | 0.6459 | |
| 2010/04/27 | 275.01 | 284.40 | -9.39 | 0.6447 | |
| 2010/04/28 | 279.69 | 285.90 | -6.21 | 0.6522 | |
| 2010/04/29 | 280.74 | 288.20 | -7.46 | 0.6494 | |
| 2010/04/30 | 277.11 | 287.44 | -10.33 | 0.6427 | |
| 2010/05/03 | 280.29 | 288.06 | -7.77 | 0.6487 | |
| 2010/05/04 | 276.33 | 286.12 | -9.79 | 0.6439 | |
| 2010/05/05 | 273.03 | 283.54 | -10.51 | 0.6420 | |
| 2010/05/06 | 256.92 | 267.80 | -10.88 | 0.6396 | |
| 2010/05/07 | 263.43 | 270.98 | -7.55 | 0.6481 | |
| 2010/05/10 | 273.21 | 277.16 | -3.95 | 0.6572 | |
| 2010/05/11 | 272.07 | 276.94 | -4.87 | 0.6549 | |
| 2010/05/12 | 273.99 | 276.20 | -2.21 | 0.6613 | |
| 2010/05/13 | 272.40 | 270.74 | 1.66 | 0.6708 | |
| 2010/05/14 | 268.44 | 268.58 | -0.14 | 0.6663 | |
| 2010/05/17 | 268.80 | 268.18 | 0.62 | 0.6682 | |
| 2010/05/18 | 266.46 | 264.48 | 1.98 | 0.6717 | |
| 2010/05/19 | 263.19 | 264.62 | -1.43 | 0.6631 | |
| 2010/05/20 | 251.82 | 257.56 | -5.74 | 0.6518 | |
| 2010/05/21 | 253.98 | 260.42 | -6.44 | 0.6502 | |
| 2010/05/24 | 254.73 | 260.40 | -5.67 | 0.6522 | |
| 2010/05/25 | 253.23 | 259.62 | -6.39 | 0.6503 | |
| 2010/05/26 | 251.97 | 258.76 | -6.79 | 0.6492 | |
| 2010/05/27 | 260.31 | 265.44 | -5.13 | 0.6538 | |
| 2010/05/28 | 258.39 | 263.00 | -4.61 | 0.6550 | |
| 2010/05/31 | 262.11 | 265.12 | -3.01 | 0.6591 | |
| 2010/06/01 | 258.75 | 266.74 | -7.99 | 0.6467 | |
| 2010/06/02 | 265.95 | 269.88 | -3.93 | 0.6570 | |
| 2010/06/03 | 267.42 | 271.10 | -3.68 | 0.6576 | |
| 2010/06/04 | 259.56 | 265.86 | -6.30 | 0.6509 | |
| 2010/06/07 | 258.24 | 264.18 | -5.94 | 0.6517 | |
| 2010/06/08 | 261.69 | 264.02 | -2.33 | 0.6608 | |
| 2010/06/09 | 262.08 | 265.12 | -3.04 | 0.6590 | |
| 2010/06/10 | 265.71 | 268.60 | -2.89 | 0.6595 | |
| 2010/06/11 | 266.10 | 266.76 | -0.66 | 0.6650 | |
| 2010/06/14 | 265.62 | 269.88 | -4.26 | 0.6561 | |
| 2010/06/15 | 267.36 | 270.52 | -3.16 | 0.6589 | |
| 2010/06/16 | 267.72 | 269.48 | -1.76 | 0.6623 | |
| 2010/06/17 | 265.38 | 269.50 | -4.12 | 0.6565 | |
| 2010/06/18 | 266.13 | 268.84 | -2.71 | 0.6599 | |
| 2010/06/21 | 266.58 | 268.62 | -2.04 | 0.6616 | |
| 2010/06/22 | 263.82 | 268.06 | -4.24 | 0.6561 | |
| 2010/06/23 | 259.20 | 268.66 | -9.46 | 0.6432 | |
| 2010/06/24 | 257.49 | 267.40 | -9.91 | 0.6420 | |
| 2010/06/25 | 258.72 | 268.74 | -10.02 | 0.6418 | |
| 2010/06/28 | 258.81 | 269.90 | -11.09 | 0.6393 | |
| 2010/06/29 | 251.31 | 266.98 | -15.67 | 0.6275 | |
| 2010/06/30 | 249.27 | 264.20 | -14.93 | 0.6290 | |
| 2010/07/01 | 248.01 | 265.98 | -17.97 | 0.6216 | |
| 2010/07/02 | 247.68 | 266.56 | -18.88 | 0.6194 | |
| 2010/07/05 | 247.35 | 265.58 | -18.23 | 0.6209 | |
| 2010/07/06 | 248.88 | 265.12 | -16.24 | 0.6258 | |
| 2010/07/07 | 251.07 | 266.32 | -15.25 | 0.6285 | |
| 2010/07/08 | 254.10 | 267.94 | -13.84 | 0.6322 | |
| 2010/07/09 | 257.10 | 267.02 | -9.92 | 0.6419 | |
| 2010/07/12 | 256.47 | 266.22 | -9.75 | 0.6423 | |
| 2010/07/13 | 257.70 | 268.96 | -11.26 | 0.6388 | |
| 2010/07/14 | 256.50 | 269.80 | -13.30 | 0.6338 | |
| 2010/07/15 | 252.24 | 269.98 | -17.74 | 0.6229 | |
| 2010/07/16 | 246.00 | 265.14 | -19.14 | 0.6185 | |
| 2010/07/19 | 246.69 | 264.46 | -17.77 | 0.6219 | |
| 2010/07/20 | 251.37 | 267.20 | -15.83 | 0.6272 | |
| 2010/07/21 | 248.94 | 264.18 | -15.24 | 0.6282 | |
| 2010/07/22 | 251.01 | 265.26 | -14.25 | 0.6309 | |
| 2010/07/23 | 252.93 | 269.46 | -16.53 | 0.6258 | |
| 2010/07/26 | 252.42 | 268.88 | -16.46 | 0.6259 | |
| 2010/07/27 | 254.67 | 274.12 | -19.45 | 0.6194 | |
| 2010/07/28 | 252.60 | 272.86 | -20.26 | 0.6172 | |
| 2010/07/29 | 251.64 | 271.28 | -19.64 | 0.6184 | |
| 2010/07/30 | 252.12 | 271.28 | -19.16 | 0.6196 | |
| 2010/08/02 | 253.23 | 274.66 | -21.43 | 0.6147 | |
| 2010/08/03 | 251.43 | 273.98 | -22.55 | 0.6118 | |
| 2010/08/04 | 254.16 | 274.16 | -20.00 | 0.6180 | |
| 2010/08/05 | 253.02 | 272.66 | -19.64 | 0.6186 | |
| 2010/08/06 | 249.45 | 272.66 | -23.21 | 0.6099 | |
| 2010/08/09 | 250.65 | 273.16 | -22.51 | 0.6117 | |
| 2010/08/10 | 248.37 | 270.88 | -22.51 | 0.6113 | |
| 2010/08/11 | 244.68 | 267.38 | -22.70 | 0.6101 | |
| 2010/08/12 | 247.08 | 267.56 | -20.48 | 0.6156 | |
| 2010/08/13 | 248.49 | 268.88 | -20.39 | 0.6161 | |
| 2010/08/16 | 245.04 | 267.04 | -22.00 | 0.6117 | |
| 2010/08/17 | 248.34 | 266.18 | -17.84 | 0.6220 | |
| 2010/08/18 | 248.91 | 266.48 | -17.57 | 0.6227 | |
| 2010/08/19 | 246.36 | 266.10 | -19.74 | 0.6172 | |
| 2010/08/20 | 244.86 | 266.06 | -21.20 | 0.6135 | |
| 2010/08/23 | 242.91 | 264.50 | -21.59 | 0.6122 | |
| 2010/08/24 | 237.63 | 259.10 | -21.47 | 0.6114 | |
| 2010/08/25 | 239.43 | 261.60 | -22.17 | 0.6102 | |
| 2010/08/26 | 239.61 | 262.24 | -22.63 | 0.6091 | |
| 2010/08/27 | 242.97 | 264.50 | -21.53 | 0.6124 | |
| 2010/08/30 | 239.37 | 261.30 | -21.93 | 0.6107 | |
| 2010/08/31 | 236.43 | 257.90 | -21.47 | 0.6112 | |
| 2010/09/01 | 240.96 | 260.96 | -20.00 | 0.6156 | |
| 2010/09/02 | 239.97 | 259.60 | -19.63 | 0.6163 | |
| 2010/09/03 | 243.90 | 261.10 | -17.20 | 0.6227 | |
| 2010/09/06 | 243.90 | 259.30 | -15.40 | 0.6271 | |
| 2010/09/07 | 239.91 | 257.40 | -17.49 | 0.6214 | |
| 2010/09/08 | 242.64 | 259.62 | -16.98 | 0.6231 | |
| 2010/09/09 | 243.06 | 258.76 | -15.70 | 0.6262 | |
| 2010/09/10 | 243.81 | 258.50 | -14.69 | 0.6288 | |
| 2010/09/13 | 243.96 | 257.98 | -14.02 | 0.6304 | |
| 2010/09/14 | 242.73 | 258.48 | -15.75 | 0.6260 | |
| 2010/09/15 | 250.29 | 267.70 | -17.41 | 0.6233 | |
| 2010/09/16 | 250.77 | 268.36 | -17.59 | 0.6230 | |
| 2010/09/17 | 249.27 | 267.94 | -18.67 | 0.6202 | |
| 2010/09/20 | 249.87 | 266.48 | -16.61 | 0.6251 | |
| 2010/09/21 | 248.37 | 265.54 | -17.17 | 0.6236 | |
| 2010/09/22 | 246.12 | 264.72 | -18.60 | 0.6198 | |
| 2010/09/23 | 244.65 | 264.38 | -19.73 | 0.6169 | |
| 2010/09/24 | 246.60 | 266.60 | -20.00 | 0.6167 | |
| 2010/09/27 | 245.55 | 266.88 | -21.33 | 0.6134 | |
| 2010/09/28 | 244.20 | 264.96 | -20.76 | 0.6144 | |
| 2010/09/29 | 243.00 | 264.02 | -21.02 | 0.6136 | |
| 2010/09/30 | 243.30 | 262.26 | -18.96 | 0.6185 | |
| 2010/10/01 | 244.59 | 263.86 | -19.27 | 0.6180 | |
| 2010/10/04 | 244.56 | 264.04 | -19.48 | 0.6175 | |
| 2010/10/05 | 245.52 | 264.30 | -18.78 | 0.6193 | |
| 2010/10/06 | 245.79 | 263.46 | -17.67 | 0.6220 | |
| 2010/10/07 | 242.91 | 261.52 | -18.61 | 0.6192 | |
| 2010/10/08 | 243.54 | 261.98 | -18.44 | 0.6197 | |
| 2010/10/11 | 242.97 | 260.72 | -17.75 | 0.6213 | |
| 2010/10/12 | 242.85 | 258.56 | -15.71 | 0.6262 | |
| 2010/10/13 | 244.26 | 259.94 | -15.68 | 0.6265 | |
| 2010/10/14 | 243.00 | 260.84 | -17.84 | 0.6211 | |
| 2010/10/15 | 241.89 | 260.28 | -18.39 | 0.6196 | |
| 2010/10/18 | 239.88 | 258.52 | -18.64 | 0.6186 | |
| 2010/10/19 | 237.15 | 256.08 | -18.93 | 0.6174 | |
| 2010/10/20 | 238.05 | 257.02 | -18.97 | 0.6175 | |
| 2010/10/21 | 237.54 | 255.30 | -17.76 | 0.6203 | |
| 2010/10/22 | 237.51 | 255.24 | -17.73 | 0.6204 | |
| 2010/10/25 | 237.60 | 254.22 | -16.62 | 0.6231 | |
| 2010/10/26 | 238.50 | 258.02 | -19.52 | 0.6162 | |
| 2010/10/27 | 238.47 | 257.80 | -19.33 | 0.6167 | |
| 2010/10/28 | 237.72 | 258.12 | -20.40 | 0.6140 | |
| 2010/10/29 | 236.16 | 257.80 | -21.64 | 0.6107 | |
| 2010/11/01 | 237.69 | 258.20 | -20.51 | 0.6137 | |
| 2010/11/02 | 239.55 | 258.50 | -18.95 | 0.6178 | |
| 2010/11/03 | 241.95 | 261.10 | -19.15 | 0.6178 | |
| 2010/11/04 | 241.56 | 262.78 | -21.22 | 0.6128 | |
| 2010/11/05 | 243.87 | 263.24 | -19.37 | 0.6176 | |
| 2010/11/08 | 242.64 | 261.84 | -19.20 | 0.6178 | |
| 2010/11/09 | 243.15 | 261.18 | -18.03 | 0.6206 | |
| 2010/11/10 | 246.66 | 265.20 | -18.54 | 0.6201 | |
| 2010/11/11 | 246.63 | 265.96 | -19.33 | 0.6182 | |
| 2010/11/12 | 245.04 | 266.28 | -21.24 | 0.6135 | |
| 2010/11/15 | 247.20 | 267.10 | -19.90 | 0.6170 | |
| 2010/11/16 | 244.59 | 264.50 | -19.91 | 0.6165 | |
| 2010/11/17 | 243.51 | 264.66 | -21.15 | 0.6134 | |
| 2010/11/18 | 245.40 | 267.96 | -22.56 | 0.6105 | |
| 2010/11/19 | 245.82 | 266.74 | -20.92 | 0.6144 | |
| 2010/11/22 | 245.01 | 265.66 | -20.65 | 0.6148 | |
| 2010/11/23 | 243.54 | 262.30 | -18.76 | 0.6190 | |
| 2010/11/24 | 247.95 | 263.58 | -15.63 | 0.6271 | |
| 2010/11/25 | 248.22 | 263.50 | -15.28 | 0.6280 | |
| 2010/11/26 | 246.93 | 261.94 | -15.01 | 0.6285 | |
| 2010/11/29 | 248.07 | 262.34 | -14.27 | 0.6304 | |
| 2010/11/30 | 244.41 | 260.18 | -15.77 | 0.6263 | |
| 2010/12/01 | 248.07 | 263.12 | -15.05 | 0.6285 | |
| 2010/12/02 | 250.53 | 261.72 | -11.19 | 0.6382 | |
| 2010/12/03 | 246.90 | 260.52 | -13.62 | 0.6318 | |
| 2010/12/06 | 246.57 | 259.60 | -13.03 | 0.6332 | |
| 2010/12/07 | 247.59 | 263.26 | -15.67 | 0.6270 | |
| 2010/12/08 | 249.33 | 265.56 | -16.23 | 0.6259 | |
| 2010/12/09 | 248.43 | 264.04 | -15.61 | 0.6273 | |
| 2010/12/10 | 249.36 | 265.50 | -16.14 | 0.6261 | |
| 2010/12/13 | 248.25 | 264.44 | -16.19 | 0.6259 | |
| 2010/12/14 | 249.21 | 264.04 | -14.83 | 0.6292 | |
| 2010/12/15 | 251.64 | 261.74 | -10.10 | 0.6409 | |
| 2010/12/16 | 250.50 | 262.74 | -12.24 | 0.6356 | |
| 2010/12/17 | 248.55 | 260.62 | -12.07 | 0.6358 | |
| 2010/12/20 | 246.93 | 259.74 | -12.81 | 0.6338 | |
| 2010/12/21 | 246.93 | 258.96 | -12.03 | 0.6357 | |
| 2010/12/22 | 247.11 | 257.06 | -9.95 | 0.6409 | |
| 2010/12/23 | 246.39 | 255.84 | -9.45 | 0.6420 | |
| 2010/12/24 | 246.66 | 255.92 | -9.26 | 0.6425 | |
| 2010/12/27 | 246.57 | 255.24 | -8.67 | 0.6440 | |
| 2010/12/28 | 247.11 | 253.74 | -6.63 | 0.6492 | |
| 2010/12/29 | 244.62 | 253.08 | -8.46 | 0.6444 | |
| 2010/12/30 | 244.59 | 251.54 | -6.95 | 0.6482 | |
| 2010/12/31 | 243.96 | 253.46 | -9.50 | 0.6417 | |
| 2011/01/03 | 246.72 | 253.04 | -6.32 | 0.6500 | |
| 2011/01/04 | 246.21 | 255.70 | -9.49 | 0.6419 | |
| 2011/01/05 | 250.53 | 258.26 | -7.73 | 0.6467 | |
| 2011/01/06 | 250.77 | 257.86 | -7.09 | 0.6483 | |
| 2011/01/07 | 250.98 | 258.46 | -7.48 | 0.6474 | |
| 2011/01/10 | 249.72 | 257.62 | -7.90 | 0.6462 | |
| 2011/01/11 | 252.06 | 259.76 | -7.70 | 0.6469 | |
| 2011/01/12 | 252.42 | 261.54 | -9.12 | 0.6434 | |
| 2011/01/13 | 251.07 | 262.20 | -11.13 | 0.6384 | |
| 2011/01/14 | 251.43 | 263.26 | -11.83 | 0.6367 | |
| 2011/01/17 | 251.22 | 262.78 | -11.56 | 0.6373 | |
| 2011/01/18 | 249.66 | 263.62 | -13.96 | 0.6314 | |
| 2011/01/19 | 246.96 | 262.42 | -15.46 | 0.6274 | |
| 2011/01/20 | 249.42 | 264.02 | -14.60 | 0.6298 | |
| 2011/01/21 | 249.06 | 264.38 | -15.32 | 0.6280 | |
| 2011/01/24 | 248.91 | 263.74 | -14.83 | 0.6292 | |
| 2011/01/25 | 247.26 | 259.98 | -12.72 | 0.6340 | |
| 2011/01/26 | 248.01 | 261.68 | -13.67 | 0.6318 | |
| 2011/01/27 | 249.78 | 264.00 | -14.22 | 0.6308 | |
| 2011/01/28 | 245.94 | 260.44 | -14.50 | 0.6295 | |
| 2011/01/31 | 245.91 | 262.96 | -17.05 | 0.6234 | |
| 2011/02/01 | 246.21 | 262.64 | -16.43 | 0.6250 | |
| 2011/02/02 | 247.56 | 263.98 | -16.42 | 0.6252 | |
| 2011/02/03 | 246.96 | 263.30 | -16.34 | 0.6253 | |
| 2011/02/04 | 249.60 | 264.66 | -15.06 | 0.6287 | |
| 2011/02/07 | 249.06 | 265.20 | -16.14 | 0.6261 | |
| 2011/02/08 | 248.04 | 264.50 | -16.46 | 0.6252 | |
| 2011/02/09 | 248.58 | 265.22 | -16.64 | 0.6248 | |
| 2011/02/10 | 250.74 | 267.90 | -17.16 | 0.6240 | |
| 2011/02/11 | 253.29 | 267.10 | -13.81 | 0.6322 | |
| 2011/02/14 | 252.66 | 267.14 | -14.48 | 0.6305 | |
| 2011/02/15 | 253.92 | 270.22 | -16.30 | 0.6265 | |
| 2011/02/16 | 254.82 | 269.18 | -14.36 | 0.6311 | |
| 2011/02/17 | 253.77 | 269.30 | -15.53 | 0.6282 | |
| 2011/02/18 | 252.60 | 269.98 | -17.38 | 0.6237 | |
| 2011/02/21 | 253.59 | 269.58 | -15.99 | 0.6271 | |
| 2011/02/22 | 250.74 | 266.90 | -16.16 | 0.6263 | |
| 2011/02/23 | 249.99 | 267.34 | -17.35 | 0.6234 | |
| 2011/02/24 | 249.96 | 264.32 | -14.36 | 0.6304 | |
| 2011/02/25 | 250.53 | 263.22 | -12.69 | 0.6345 | |
| 2011/02/28 | 252.42 | 265.88 | -13.46 | 0.6329 | |
| 2011/03/01 | 252.00 | 266.24 | -14.24 | 0.6310 | |
| 2011/03/02 | 252.60 | 267.40 | -14.80 | 0.6298 | |
| 2011/03/03 | 254.16 | 268.12 | -13.96 | 0.6320 | |
| 2011/03/04 | 253.92 | 267.52 | -13.60 | 0.6328 | |
| 2011/03/07 | 253.53 | 266.36 | -12.83 | 0.6346 | |
| 2011/03/08 | 255.18 | 267.20 | -12.02 | 0.6367 | |
| 2011/03/09 | 256.17 | 268.18 | -12.01 | 0.6368 | |
| 2011/03/10 | 254.88 | 266.00 | -11.12 | 0.6388 | |
| 2011/03/11 | 252.69 | 263.34 | -10.65 | 0.6397 | |
| 2011/03/14 | 250.05 | 264.20 | -14.15 | 0.6310 | |
| 2011/03/15 | 245.97 | 259.56 | -13.59 | 0.6318 | |
| 2011/03/16 | 241.44 | 255.60 | -14.16 | 0.6297 | |
| 2011/03/17 | 240.03 | 254.64 | -14.61 | 0.6284 | |
| 2011/03/18 | 245.46 | 261.56 | -16.10 | 0.6256 | |
| 2011/03/21 | 248.40 | 264.44 | -16.04 | 0.6262 | |
| 2011/03/22 | 247.50 | 264.98 | -17.48 | 0.6227 | |
| 2011/03/23 | 247.32 | 262.54 | -15.22 | 0.6280 | |
| 2011/03/24 | 248.70 | 260.80 | -12.10 | 0.6357 | |
| 2011/03/25 | 248.76 | 260.90 | -12.14 | 0.6356 | |
| 2011/03/28 | 250.83 | 261.40 | -10.57 | 0.6397 | |
| 2011/03/29 | 253.86 | 263.98 | -10.12 | 0.6411 | |
| 2011/03/30 | 255.84 | 266.42 | -10.58 | 0.6402 | |
| 2011/03/31 | 257.07 | 266.78 | -9.71 | 0.6424 | |
| 2011/04/01 | 261.51 | 270.94 | -9.43 | 0.6435 | |
| 2011/04/04 | 260.55 | 270.94 | -10.39 | 0.6411 | |
| 2011/04/05 | 264.21 | 276.40 | -12.19 | 0.6373 | |
| 2011/04/06 | 266.91 | 278.52 | -11.61 | 0.6389 | |
| 2011/04/07 | 265.86 | 277.44 | -11.58 | 0.6388 | |
| 2011/04/08 | 265.68 | 277.68 | -12.00 | 0.6379 | |
| 2011/04/11 | 265.08 | 276.36 | -11.28 | 0.6395 | |
| 2011/04/12 | 260.10 | 271.56 | -11.46 | 0.6385 | |
| 2011/04/13 | 260.73 | 272.22 | -11.49 | 0.6385 | |
| 2011/04/14 | 260.73 | 272.90 | -12.17 | 0.6369 | |
| 2011/04/15 | 259.47 | 270.76 | -11.29 | 0.6389 | |
| 2011/04/18 | 257.16 | 268.78 | -11.62 | 0.6378 | |
| 2011/04/19 | 258.96 | 269.48 | -10.52 | 0.6406 | |
| 2011/04/20 | 259.17 | 270.22 | -11.05 | 0.6394 | |
| 2011/04/21 | 257.58 | 270.30 | -12.72 | 0.6353 | |
| 2011/04/22 | 257.40 | 270.46 | -13.06 | 0.6345 | |
| 2011/04/25 | 256.65 | 269.54 | -12.89 | 0.6348 | |
| 2011/04/26 | 256.83 | 268.62 | -11.79 | 0.6374 | |
| 2011/04/27 | 258.93 | 273.04 | -14.11 | 0.6322 | |
| 2011/04/28 | 257.07 | 271.16 | -14.09 | 0.6320 | |
| 2011/04/29 | 257.34 | 270.94 | -13.60 | 0.6332 | |
| 2011/05/02 | 256.02 | 270.42 | -14.40 | 0.6312 | |
| 2011/05/03 | 254.94 | 267.02 | -12.08 | 0.6365 | |
| 2011/05/04 | 252.15 | 265.78 | -13.63 | 0.6325 | |
| 2011/05/05 | 248.40 | 262.62 | -14.22 | 0.6306 | |
| 2011/05/06 | 250.11 | 263.74 | -13.63 | 0.6322 | |
| 2011/05/09 | 249.96 | 263.02 | -13.06 | 0.6336 | |
| 2011/05/10 | 253.17 | 264.62 | -11.45 | 0.6378 | |
| 2011/05/11 | 252.69 | 264.72 | -12.03 | 0.6364 | |
| 2011/05/12 | 252.27 | 263.58 | -11.31 | 0.6381 | |
| 2011/05/13 | 250.23 | 261.68 | -11.45 | 0.6375 | |
| 2011/05/16 | 248.61 | 261.72 | -13.11 | 0.6333 | |
| 2011/05/17 | 250.89 | 264.36 | -13.47 | 0.6327 | |
| 2011/05/18 | 252.33 | 264.16 | -11.83 | 0.6368 | |
| 2011/05/19 | 252.75 | 264.74 | -11.99 | 0.6365 | |
| 2011/05/20 | 251.76 | 265.42 | -13.66 | 0.6324 | |
| 2011/05/23 | 251.67 | 264.28 | -12.61 | 0.6349 | |
| 2011/05/24 | 251.73 | 265.14 | -13.41 | 0.6329 | |
| 2011/05/25 | 251.46 | 266.82 | -15.36 | 0.6283 | |
| 2011/05/26 | 249.21 | 266.48 | -17.27 | 0.6235 | |
| 2011/05/27 | 248.01 | 266.84 | -18.83 | 0.6196 | |
| 2011/05/30 | 248.43 | 266.52 | -18.09 | 0.6214 | |
| 2011/05/31 | 252.36 | 268.22 | -15.86 | 0.6272 | |
| 2011/06/01 | 248.55 | 264.30 | -15.75 | 0.6269 | |
| 2011/06/02 | 248.79 | 265.06 | -16.27 | 0.6257 | |
| 2011/06/03 | 246.21 | 263.50 | -17.29 | 0.6229 | |
| 2011/06/06 | 245.07 | 261.92 | -16.85 | 0.6238 | |
| 2011/06/07 | 246.36 | 263.32 | -16.96 | 0.6237 | |
| 2011/06/08 | 244.59 | 262.06 | -17.47 | 0.6222 | |
| 2011/06/09 | 247.56 | 262.86 | -15.30 | 0.6279 | |
| 2011/06/10 | 245.85 | 260.44 | -14.59 | 0.6293 | |
| 2011/06/13 | 246.30 | 262.62 | -16.32 | 0.6252 | |
| 2011/06/14 | 248.94 | 263.24 | -14.30 | 0.6305 | |
| 2011/06/15 | 248.07 | 262.04 | -13.97 | 0.6311 | |
