【FX版】 GBP/JPY2倍×CHF/JPY3倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/06の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
GBP/JPY2倍×CHF/JPY3倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | GBP/JPY2倍 | CHF/JPY3倍 | サヤ | GBP/CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/07 | 297.12 | 270.60 | 26.52 | 1.6470 | |
| 2010/01/08 | 296.98 | 271.56 | 25.42 | 1.6404 | |
| 2010/01/11 | 296.72 | 271.62 | 25.10 | 1.6386 | |
| 2010/01/12 | 294.14 | 267.96 | 26.18 | 1.6466 | |
| 2010/01/13 | 297.64 | 269.28 | 28.36 | 1.6580 | |
| 2010/01/14 | 298.02 | 268.56 | 29.46 | 1.6645 | |
| 2010/01/15 | 295.20 | 265.17 | 30.03 | 1.6699 | |
| 2010/01/18 | 296.54 | 265.53 | 31.01 | 1.6752 | |
| 2010/01/19 | 298.22 | 264.75 | 33.47 | 1.6896 | |
| 2010/01/20 | 297.08 | 262.08 | 35.00 | 1.7003 | |
| 2010/01/21 | 292.78 | 260.04 | 32.74 | 1.6889 | |
| 2010/01/22 | 289.60 | 258.72 | 30.88 | 1.6790 | |
| 2010/01/25 | 293.14 | 260.43 | 32.71 | 1.6884 | |
| 2010/01/26 | 289.44 | 256.98 | 32.46 | 1.6895 | |
| 2010/01/27 | 290.78 | 256.92 | 33.86 | 1.6977 | |
| 2010/01/28 | 290.10 | 256.20 | 33.90 | 1.6985 | |
| 2010/01/29 | 288.68 | 255.24 | 33.44 | 1.6965 | |
| 2010/02/01 | 289.18 | 257.40 | 31.78 | 1.6852 | |
| 2010/02/02 | 288.72 | 256.92 | 31.80 | 1.6857 | |
| 2010/02/03 | 289.24 | 257.61 | 31.63 | 1.6842 | |
| 2010/02/04 | 280.24 | 250.11 | 30.13 | 1.6807 | |
| 2010/02/05 | 279.28 | 249.51 | 29.77 | 1.6790 | |
| 2010/02/08 | 278.40 | 249.60 | 28.80 | 1.6731 | |
| 2010/02/09 | 281.72 | 252.63 | 29.09 | 1.6727 | |
| 2010/02/10 | 280.42 | 252.54 | 27.88 | 1.6656 | |
| 2010/02/11 | 281.72 | 251.34 | 30.38 | 1.6813 | |
| 2010/02/12 | 282.34 | 250.80 | 31.54 | 1.6886 | |
| 2010/02/15 | 281.82 | 250.44 | 31.38 | 1.6879 | |
| 2010/02/16 | 284.58 | 253.62 | 30.96 | 1.6831 | |
| 2010/02/17 | 286.02 | 253.83 | 32.19 | 1.6902 | |
| 2010/02/18 | 285.44 | 254.07 | 31.37 | 1.6852 | |
| 2010/02/19 | 283.06 | 255.12 | 27.94 | 1.6643 | |
| 2010/02/22 | 282.22 | 253.98 | 28.24 | 1.6668 | |
| 2010/02/23 | 278.24 | 249.69 | 28.55 | 1.6715 | |
| 2010/02/24 | 277.82 | 250.11 | 27.71 | 1.6662 | |
| 2010/02/25 | 271.84 | 247.32 | 24.52 | 1.6487 | |
| 2010/02/26 | 270.78 | 248.13 | 22.65 | 1.6369 | |
| 2010/03/01 | 267.02 | 247.53 | 19.49 | 1.6181 | |
| 2010/03/02 | 265.60 | 247.56 | 18.04 | 1.6093 | |
| 2010/03/03 | 267.06 | 248.46 | 18.60 | 1.6123 | |
| 2010/03/04 | 267.84 | 248.04 | 19.80 | 1.6197 | |
| 2010/03/05 | 273.18 | 252.00 | 21.18 | 1.6261 | |
| 2010/03/08 | 271.92 | 252.24 | 19.68 | 1.6170 | |
| 2010/03/09 | 269.72 | 250.92 | 18.80 | 1.6124 | |
| 2010/03/10 | 270.98 | 253.59 | 17.39 | 1.6029 | |
| 2010/03/11 | 272.64 | 254.01 | 18.63 | 1.6100 | |
| 2010/03/12 | 274.76 | 256.59 | 18.17 | 1.6062 | |
| 2010/03/15 | 272.44 | 255.54 | 16.90 | 1.5992 | |
| 2010/03/16 | 275.28 | 256.56 | 18.72 | 1.6094 | |
| 2010/03/17 | 276.78 | 256.92 | 19.86 | 1.6160 | |
| 2010/03/18 | 275.48 | 256.23 | 19.25 | 1.6127 | |
| 2010/03/19 | 271.88 | 256.14 | 15.74 | 1.5922 | |
| 2010/03/22 | 272.24 | 255.48 | 16.76 | 1.5984 | |
| 2010/03/23 | 271.96 | 256.50 | 15.46 | 1.5904 | |
| 2010/03/24 | 274.42 | 257.82 | 16.60 | 1.5966 | |
| 2010/03/25 | 274.50 | 258.78 | 15.72 | 1.5911 | |
| 2010/03/26 | 275.32 | 260.34 | 14.98 | 1.5863 | |
| 2010/03/29 | 277.14 | 260.97 | 16.17 | 1.5929 | |
| 2010/03/30 | 279.50 | 260.88 | 18.62 | 1.6071 | |
| 2010/03/31 | 283.62 | 265.92 | 17.70 | 1.5998 | |
| 2010/04/01 | 286.88 | 267.03 | 19.85 | 1.6115 | |
| 2010/04/02 | 287.66 | 267.42 | 20.24 | 1.6135 | |
| 2010/04/05 | 288.48 | 266.46 | 22.02 | 1.6240 | |
| 2010/04/06 | 286.20 | 263.01 | 23.19 | 1.6323 | |
| 2010/04/07 | 284.64 | 260.76 | 23.88 | 1.6374 | |
| 2010/04/08 | 285.30 | 260.94 | 24.36 | 1.6400 | |
| 2010/04/09 | 286.54 | 262.17 | 24.37 | 1.6394 | |
| 2010/04/12 | 286.54 | 263.85 | 22.69 | 1.6290 | |
| 2010/04/13 | 286.70 | 265.11 | 21.59 | 1.6222 | |
| 2010/04/14 | 288.50 | 265.83 | 22.67 | 1.6279 | |
| 2010/04/15 | 288.46 | 264.15 | 24.31 | 1.6380 | |
| 2010/04/16 | 283.26 | 260.37 | 22.89 | 1.6319 | |
| 2010/04/19 | 283.30 | 260.67 | 22.63 | 1.6302 | |
| 2010/04/20 | 286.44 | 261.66 | 24.78 | 1.6421 | |
| 2010/04/21 | 287.10 | 261.03 | 26.07 | 1.6498 | |
| 2010/04/22 | 287.28 | 260.04 | 27.24 | 1.6571 | |
| 2010/04/23 | 288.78 | 262.32 | 26.46 | 1.6513 | |
| 2010/04/26 | 290.44 | 262.62 | 27.82 | 1.6589 | |
| 2010/04/27 | 284.40 | 257.07 | 27.33 | 1.6595 | |
| 2010/04/28 | 285.90 | 260.10 | 25.80 | 1.6488 | |
| 2010/04/29 | 288.20 | 260.22 | 27.98 | 1.6613 | |
| 2010/04/30 | 287.44 | 262.05 | 25.39 | 1.6453 | |
| 2010/05/03 | 288.06 | 260.97 | 27.09 | 1.6557 | |
| 2010/05/04 | 286.12 | 256.89 | 29.23 | 1.6707 | |
| 2010/05/05 | 283.54 | 251.97 | 31.57 | 1.6879 | |
| 2010/05/06 | 267.80 | 242.91 | 24.89 | 1.6537 | |
| 2010/05/07 | 270.98 | 247.47 | 23.51 | 1.6425 | |
| 2010/05/10 | 277.16 | 251.91 | 25.25 | 1.6504 | |
| 2010/05/11 | 276.94 | 250.11 | 26.83 | 1.6609 | |
| 2010/05/12 | 276.20 | 251.37 | 24.83 | 1.6482 | |
| 2010/05/13 | 270.74 | 248.46 | 22.28 | 1.6345 | |
| 2010/05/14 | 268.58 | 244.59 | 23.99 | 1.6471 | |
| 2010/05/17 | 268.18 | 245.46 | 22.72 | 1.6388 | |
| 2010/05/18 | 264.48 | 241.11 | 23.37 | 1.6454 | |
| 2010/05/19 | 264.62 | 238.68 | 25.94 | 1.6630 | |
| 2010/05/20 | 257.56 | 233.58 | 23.98 | 1.6540 | |
| 2010/05/21 | 260.42 | 234.51 | 25.91 | 1.6657 | |
| 2010/05/24 | 260.40 | 233.37 | 27.03 | 1.6737 | |
| 2010/05/25 | 259.62 | 233.67 | 25.95 | 1.6666 | |
| 2010/05/26 | 258.76 | 232.41 | 26.35 | 1.6701 | |
| 2010/05/27 | 265.44 | 237.00 | 28.44 | 1.6800 | |
| 2010/05/28 | 263.00 | 235.17 | 27.83 | 1.6775 | |
| 2010/05/31 | 265.12 | 236.76 | 28.36 | 1.6797 | |
| 2010/06/01 | 266.74 | 236.19 | 30.55 | 1.6940 | |
| 2010/06/02 | 269.88 | 239.31 | 30.57 | 1.6916 | |
| 2010/06/03 | 271.10 | 240.48 | 30.62 | 1.6910 | |
| 2010/06/04 | 265.86 | 236.70 | 29.16 | 1.6848 | |
| 2010/06/07 | 264.18 | 235.44 | 28.74 | 1.6831 | |
| 2010/06/08 | 264.02 | 237.93 | 26.09 | 1.6645 | |
| 2010/06/09 | 265.12 | 238.20 | 26.92 | 1.6695 | |
| 2010/06/10 | 268.60 | 239.88 | 28.72 | 1.6796 | |
| 2010/06/11 | 266.76 | 239.16 | 27.60 | 1.6731 | |
| 2010/06/14 | 269.88 | 240.36 | 29.52 | 1.6842 | |
| 2010/06/15 | 270.52 | 241.83 | 28.69 | 1.6780 | |
| 2010/06/16 | 269.48 | 242.79 | 26.69 | 1.6649 | |
| 2010/06/17 | 269.50 | 245.31 | 24.19 | 1.6479 | |
| 2010/06/18 | 268.84 | 245.31 | 23.53 | 1.6439 | |
| 2010/06/21 | 268.62 | 245.34 | 23.28 | 1.6423 | |
| 2010/06/22 | 268.06 | 245.07 | 22.99 | 1.6407 | |
| 2010/06/23 | 268.66 | 243.81 | 24.85 | 1.6529 | |
| 2010/06/24 | 267.40 | 243.69 | 23.71 | 1.6459 | |
| 2010/06/25 | 268.74 | 244.47 | 24.27 | 1.6489 | |
| 2010/06/28 | 269.90 | 246.54 | 23.36 | 1.6421 | |
| 2010/06/29 | 266.98 | 245.70 | 21.28 | 1.6299 | |
| 2010/06/30 | 264.20 | 246.00 | 18.20 | 1.6110 | |
| 2010/07/01 | 265.98 | 247.95 | 18.03 | 1.6091 | |
| 2010/07/02 | 266.56 | 247.47 | 19.09 | 1.6157 | |
| 2010/07/05 | 265.58 | 247.23 | 18.35 | 1.6113 | |
| 2010/07/06 | 265.12 | 247.74 | 17.38 | 1.6052 | |
| 2010/07/07 | 266.32 | 249.93 | 16.39 | 1.5984 | |
| 2010/07/08 | 267.94 | 252.45 | 15.49 | 1.5920 | |
| 2010/07/09 | 267.02 | 251.64 | 15.38 | 1.5917 | |
| 2010/07/12 | 266.22 | 250.71 | 15.51 | 1.5928 | |
| 2010/07/13 | 268.96 | 252.06 | 16.90 | 1.6006 | |
| 2010/07/14 | 269.80 | 251.73 | 18.07 | 1.6077 | |
| 2010/07/15 | 269.98 | 251.55 | 18.43 | 1.6099 | |
| 2010/07/16 | 265.14 | 247.32 | 17.82 | 1.6081 | |
| 2010/07/19 | 264.46 | 246.87 | 17.59 | 1.6069 | |
| 2010/07/20 | 267.20 | 249.30 | 17.90 | 1.6077 | |
| 2010/07/21 | 264.18 | 248.49 | 15.69 | 1.5947 | |
| 2010/07/22 | 265.26 | 249.96 | 15.30 | 1.5918 | |
| 2010/07/23 | 269.46 | 248.61 | 20.85 | 1.6258 | |
| 2010/07/26 | 268.88 | 248.49 | 20.39 | 1.6231 | |
| 2010/07/27 | 274.12 | 248.61 | 25.51 | 1.6539 | |
| 2010/07/28 | 272.86 | 248.37 | 24.49 | 1.6479 | |
| 2010/07/29 | 271.28 | 250.50 | 20.78 | 1.6244 | |
| 2010/07/30 | 271.28 | 248.82 | 22.46 | 1.6354 | |
| 2010/08/02 | 274.66 | 249.54 | 25.12 | 1.6510 | |
| 2010/08/03 | 273.98 | 247.83 | 26.15 | 1.6583 | |
| 2010/08/04 | 274.16 | 245.70 | 28.46 | 1.6737 | |
| 2010/08/05 | 272.66 | 245.91 | 26.75 | 1.6632 | |
| 2010/08/06 | 272.66 | 246.99 | 25.67 | 1.6559 | |
| 2010/08/09 | 273.16 | 245.55 | 27.61 | 1.6687 | |
| 2010/08/10 | 270.88 | 244.44 | 26.44 | 1.6622 | |
| 2010/08/11 | 267.38 | 241.65 | 25.73 | 1.6597 | |
| 2010/08/12 | 267.56 | 245.25 | 22.31 | 1.6365 | |
| 2010/08/13 | 268.88 | 246.03 | 22.85 | 1.6393 | |
| 2010/08/16 | 267.04 | 246.15 | 20.89 | 1.6273 | |
| 2010/08/17 | 266.18 | 245.67 | 20.51 | 1.6252 | |
| 2010/08/18 | 266.48 | 245.76 | 20.72 | 1.6265 | |
| 2010/08/19 | 266.10 | 248.13 | 17.97 | 1.6086 | |
| 2010/08/20 | 266.06 | 248.34 | 17.72 | 1.6070 | |
| 2010/08/23 | 264.50 | 245.70 | 18.80 | 1.6148 | |
| 2010/08/24 | 259.10 | 244.56 | 14.54 | 1.5892 | |
| 2010/08/25 | 261.60 | 246.21 | 15.39 | 1.5938 | |
| 2010/08/26 | 262.24 | 247.26 | 14.98 | 1.5909 | |
| 2010/08/27 | 264.50 | 248.13 | 16.37 | 1.5990 | |
| 2010/08/30 | 261.30 | 247.14 | 14.16 | 1.5859 | |
| 2010/08/31 | 257.90 | 248.37 | 9.53 | 1.5576 | |
| 2010/09/01 | 260.96 | 249.45 | 11.51 | 1.5692 | |
| 2010/09/02 | 259.60 | 249.69 | 9.91 | 1.5595 | |
| 2010/09/03 | 261.10 | 249.15 | 11.95 | 1.5719 | |
| 2010/09/06 | 259.30 | 249.51 | 9.79 | 1.5589 | |
| 2010/09/07 | 257.40 | 248.82 | 8.58 | 1.5517 | |
| 2010/09/08 | 259.62 | 248.82 | 10.80 | 1.5651 | |
| 2010/09/09 | 258.76 | 247.59 | 11.17 | 1.5677 | |
| 2010/09/10 | 258.50 | 247.77 | 10.73 | 1.5650 | |
| 2010/09/13 | 257.98 | 249.06 | 8.92 | 1.5537 | |
| 2010/09/14 | 258.48 | 250.20 | 8.28 | 1.5496 | |
| 2010/09/15 | 267.70 | 256.20 | 11.50 | 1.5673 | |
| 2010/09/16 | 268.36 | 253.59 | 14.77 | 1.5874 | |
| 2010/09/17 | 267.94 | 254.70 | 13.24 | 1.5780 | |
| 2010/09/20 | 266.48 | 255.87 | 10.61 | 1.5622 | |
| 2010/09/21 | 265.54 | 255.99 | 9.55 | 1.5560 | |
| 2010/09/22 | 264.72 | 256.98 | 7.74 | 1.5452 | |
| 2010/09/23 | 264.38 | 256.62 | 7.76 | 1.5454 | |
| 2010/09/24 | 266.60 | 256.68 | 9.92 | 1.5580 | |
| 2010/09/27 | 266.88 | 256.50 | 10.38 | 1.5607 | |
| 2010/09/28 | 264.96 | 257.73 | 7.23 | 1.5421 | |
| 2010/09/29 | 264.02 | 256.77 | 7.25 | 1.5424 | |
| 2010/09/30 | 262.26 | 254.91 | 7.35 | 1.5433 | |
| 2010/10/01 | 263.86 | 256.44 | 7.42 | 1.5434 | |
| 2010/10/04 | 264.04 | 257.37 | 6.67 | 1.5389 | |
| 2010/10/05 | 264.30 | 258.09 | 6.21 | 1.5361 | |
| 2010/10/06 | 263.46 | 258.66 | 4.80 | 1.5278 | |
| 2010/10/07 | 261.52 | 255.84 | 5.68 | 1.5333 | |
| 2010/10/08 | 261.98 | 255.63 | 6.35 | 1.5373 | |
| 2010/10/11 | 260.72 | 255.33 | 5.39 | 1.5317 | |
| 2010/10/12 | 258.56 | 256.38 | 2.18 | 1.5128 | |
| 2010/10/13 | 259.94 | 255.84 | 4.10 | 1.5240 | |
| 2010/10/14 | 260.84 | 256.35 | 4.49 | 1.5263 | |
| 2010/10/15 | 260.28 | 254.97 | 5.31 | 1.5312 | |
| 2010/10/18 | 258.52 | 254.34 | 4.18 | 1.5247 | |
| 2010/10/19 | 256.08 | 251.88 | 4.20 | 1.5250 | |
| 2010/10/20 | 257.02 | 252.90 | 4.12 | 1.5244 | |
| 2010/10/21 | 255.30 | 252.09 | 3.21 | 1.5191 | |
| 2010/10/22 | 255.24 | 249.60 | 5.64 | 1.5339 | |
| 2010/10/25 | 254.22 | 249.75 | 4.47 | 1.5268 | |
| 2010/10/26 | 258.02 | 248.22 | 9.80 | 1.5592 | |
| 2010/10/27 | 257.80 | 247.47 | 10.33 | 1.5626 | |
| 2010/10/28 | 258.12 | 247.02 | 11.10 | 1.5674 | |
| 2010/10/29 | 257.80 | 245.19 | 12.61 | 1.5771 | |
| 2010/11/01 | 258.20 | 243.42 | 14.78 | 1.5911 | |
| 2010/11/02 | 258.50 | 247.02 | 11.48 | 1.5697 | |
| 2010/11/03 | 261.10 | 250.62 | 10.48 | 1.5627 | |
| 2010/11/04 | 262.78 | 252.60 | 10.18 | 1.5605 | |
| 2010/11/05 | 263.24 | 253.83 | 9.41 | 1.5556 | |
| 2010/11/08 | 261.84 | 252.00 | 9.84 | 1.5586 | |
| 2010/11/09 | 261.18 | 253.20 | 7.98 | 1.5473 | |
| 2010/11/10 | 265.20 | 254.13 | 11.07 | 1.5653 | |
| 2010/11/11 | 265.96 | 253.83 | 12.13 | 1.5717 | |
| 2010/11/12 | 266.28 | 252.33 | 13.95 | 1.5829 | |
| 2010/11/15 | 267.10 | 253.32 | 13.78 | 1.5816 | |
| 2010/11/16 | 264.50 | 250.83 | 13.67 | 1.5817 | |
| 2010/11/17 | 264.66 | 251.70 | 12.96 | 1.5772 | |
| 2010/11/18 | 267.96 | 251.46 | 16.50 | 1.5984 | |
| 2010/11/19 | 266.74 | 252.42 | 14.32 | 1.5851 | |
| 2010/11/22 | 265.66 | 252.36 | 13.30 | 1.5791 | |
| 2010/11/23 | 262.30 | 250.14 | 12.16 | 1.5729 | |
| 2010/11/24 | 263.58 | 251.49 | 12.09 | 1.5721 | |
| 2010/11/25 | 263.50 | 250.47 | 13.03 | 1.5780 | |
| 2010/11/26 | 261.94 | 251.40 | 10.54 | 1.5629 | |
| 2010/11/29 | 262.34 | 252.72 | 9.62 | 1.5571 | |
| 2010/11/30 | 260.18 | 249.96 | 10.22 | 1.5613 | |
| 2010/12/01 | 263.12 | 251.85 | 11.27 | 1.5671 | |
| 2010/12/02 | 261.72 | 253.38 | 8.34 | 1.5494 | |
| 2010/12/03 | 260.52 | 254.49 | 6.03 | 1.5355 | |
| 2010/12/06 | 259.60 | 252.42 | 7.18 | 1.5427 | |
| 2010/12/07 | 263.26 | 253.53 | 9.73 | 1.5576 | |
| 2010/12/08 | 265.56 | 255.57 | 9.99 | 1.5586 | |
| 2010/12/09 | 264.04 | 255.42 | 8.62 | 1.5506 | |
| 2010/12/10 | 265.50 | 256.89 | 8.61 | 1.5503 | |
| 2010/12/13 | 264.44 | 258.51 | 5.93 | 1.5344 | |
| 2010/12/14 | 264.04 | 261.60 | 2.44 | 1.5140 | |
| 2010/12/15 | 261.74 | 261.06 | 0.68 | 1.5039 | |
| 2010/12/16 | 262.74 | 261.24 | 1.50 | 1.5086 | |
| 2010/12/17 | 260.62 | 259.41 | 1.21 | 1.5070 | |
| 2010/12/20 | 259.74 | 260.22 | -0.48 | 1.4972 | |
| 2010/12/21 | 258.96 | 262.02 | -3.06 | 1.4825 | |
| 2010/12/22 | 257.06 | 263.34 | -6.28 | 1.4642 | |
| 2010/12/23 | 255.84 | 259.44 | -3.60 | 1.4792 | |
| 2010/12/24 | 255.92 | 258.39 | -2.47 | 1.4857 | |
| 2010/12/27 | 255.24 | 258.69 | -3.45 | 1.4800 | |
| 2010/12/28 | 253.74 | 259.86 | -6.12 | 1.4647 | |
| 2010/12/29 | 253.08 | 258.93 | -5.85 | 1.4661 | |
| 2010/12/30 | 251.54 | 261.60 | -10.06 | 1.4423 | |
| 2010/12/31 | 253.46 | 260.79 | -7.33 | 1.4578 | |
| 2011/01/03 | 253.04 | 262.41 | -9.37 | 1.4464 | |
| 2011/01/04 | 255.70 | 259.41 | -3.71 | 1.4785 | |
| 2011/01/05 | 258.26 | 258.51 | -0.25 | 1.4985 | |
| 2011/01/06 | 257.86 | 258.99 | -1.13 | 1.4935 | |
| 2011/01/07 | 258.46 | 257.58 | 0.88 | 1.5051 | |
| 2011/01/10 | 257.62 | 256.29 | 1.33 | 1.5078 | |
| 2011/01/11 | 259.76 | 256.35 | 3.41 | 1.5200 | |
| 2011/01/12 | 261.54 | 257.46 | 4.08 | 1.5238 | |
| 2011/01/13 | 262.20 | 257.61 | 4.59 | 1.5267 | |
| 2011/01/14 | 263.26 | 258.03 | 5.23 | 1.5304 | |
| 2011/01/17 | 262.78 | 257.04 | 5.74 | 1.5335 | |
| 2011/01/18 | 263.62 | 257.07 | 6.55 | 1.5382 | |
| 2011/01/19 | 262.42 | 257.55 | 4.87 | 1.5284 | |
| 2011/01/20 | 264.02 | 257.34 | 6.68 | 1.5389 | |
| 2011/01/21 | 264.38 | 258.39 | 5.99 | 1.5348 | |
| 2011/01/24 | 263.74 | 260.79 | 2.95 | 1.5170 | |
| 2011/01/25 | 259.98 | 261.69 | -1.71 | 1.4902 | |
| 2011/01/26 | 261.68 | 261.60 | 0.08 | 1.5005 | |
| 2011/01/27 | 264.00 | 262.83 | 1.17 | 1.5067 | |
| 2011/01/28 | 260.44 | 261.42 | -0.98 | 1.4944 | |
| 2011/01/31 | 262.96 | 260.82 | 2.14 | 1.5123 | |
| 2011/02/01 | 262.64 | 260.79 | 1.85 | 1.5106 | |
| 2011/02/02 | 263.98 | 260.10 | 3.88 | 1.5224 | |
| 2011/02/03 | 263.30 | 258.87 | 4.43 | 1.5257 | |
| 2011/02/04 | 264.66 | 258.21 | 6.45 | 1.5375 | |
| 2011/02/07 | 265.20 | 258.33 | 6.87 | 1.5399 | |
| 2011/02/08 | 264.50 | 256.35 | 8.15 | 1.5477 | |
| 2011/02/09 | 265.22 | 257.97 | 7.25 | 1.5422 | |
| 2011/02/10 | 267.90 | 257.52 | 10.38 | 1.5605 | |
| 2011/02/11 | 267.10 | 257.16 | 9.94 | 1.5580 | |
| 2011/02/14 | 267.14 | 257.49 | 9.65 | 1.5562 | |
| 2011/02/15 | 270.22 | 259.83 | 10.39 | 1.5600 | |
| 2011/02/16 | 269.18 | 261.45 | 7.73 | 1.5443 | |
| 2011/02/17 | 269.30 | 263.16 | 6.14 | 1.5350 | |
| 2011/02/18 | 269.98 | 263.58 | 6.40 | 1.5364 | |
| 2011/02/21 | 269.58 | 263.31 | 6.27 | 1.5357 | |
| 2011/02/22 | 266.90 | 264.48 | 2.42 | 1.5137 | |
| 2011/02/23 | 267.34 | 265.14 | 2.20 | 1.5124 | |
| 2011/02/24 | 264.32 | 265.41 | -1.09 | 1.4938 | |
| 2011/02/25 | 263.22 | 263.88 | -0.66 | 1.4962 | |
| 2011/02/28 | 265.88 | 263.88 | 2.00 | 1.5114 | |
| 2011/03/01 | 266.24 | 264.39 | 1.85 | 1.5105 | |
| 2011/03/02 | 267.40 | 265.92 | 1.48 | 1.5083 | |
| 2011/03/03 | 268.12 | 265.17 | 2.95 | 1.5167 | |
| 2011/03/04 | 267.52 | 266.85 | 0.67 | 1.5038 | |
| 2011/03/07 | 266.36 | 266.16 | 0.20 | 1.5011 | |
| 2011/03/08 | 267.20 | 265.02 | 2.18 | 1.5123 | |
| 2011/03/09 | 268.18 | 267.03 | 1.15 | 1.5065 | |
| 2011/03/10 | 266.00 | 266.70 | -0.70 | 1.4961 | |
| 2011/03/11 | 263.34 | 264.30 | -0.96 | 1.4946 | |
| 2011/03/14 | 264.20 | 264.81 | -0.61 | 1.4965 | |
| 2011/03/15 | 259.56 | 264.24 | -4.68 | 1.4734 | |
| 2011/03/16 | 255.60 | 263.58 | -7.98 | 1.4546 | |
| 2011/03/17 | 254.64 | 263.28 | -8.64 | 1.4508 | |
| 2011/03/18 | 261.56 | 267.96 | -6.40 | 1.4642 | |
| 2011/03/21 | 264.44 | 268.74 | -4.30 | 1.4760 | |
| 2011/03/22 | 264.98 | 268.65 | -3.67 | 1.4795 | |
| 2011/03/23 | 262.54 | 266.94 | -4.40 | 1.4753 | |
| 2011/03/24 | 260.80 | 267.21 | -6.41 | 1.4640 | |
| 2011/03/25 | 260.90 | 265.35 | -4.45 | 1.4748 | |
| 2011/03/28 | 261.40 | 267.30 | -5.90 | 1.4669 | |
| 2011/03/29 | 263.98 | 268.74 | -4.76 | 1.4734 | |
| 2011/03/30 | 266.42 | 270.57 | -4.15 | 1.4770 | |
| 2011/03/31 | 266.78 | 271.65 | -4.87 | 1.4731 | |
| 2011/04/01 | 270.94 | 272.70 | -1.76 | 1.4903 | |
| 2011/04/04 | 270.94 | 272.94 | -2.00 | 1.4890 | |
| 2011/04/05 | 276.40 | 275.07 | 1.33 | 1.5073 | |
| 2011/04/06 | 278.52 | 278.76 | -0.24 | 1.4987 | |
| 2011/04/07 | 277.44 | 278.22 | -0.78 | 1.4958 | |
| 2011/04/08 | 277.68 | 279.60 | -1.92 | 1.4897 | |
| 2011/04/11 | 276.36 | 279.72 | -3.36 | 1.4820 | |
| 2011/04/12 | 271.56 | 279.42 | -7.86 | 1.4578 | |
| 2011/04/13 | 272.22 | 280.17 | -7.95 | 1.4574 | |
| 2011/04/14 | 272.90 | 280.59 | -7.69 | 1.4589 | |
| 2011/04/15 | 270.76 | 279.06 | -8.30 | 1.4554 | |
| 2011/04/18 | 268.78 | 276.45 | -7.67 | 1.4584 | |
| 2011/04/19 | 269.48 | 275.22 | -5.74 | 1.4687 | |
| 2011/04/20 | 270.22 | 278.16 | -7.94 | 1.4572 | |
| 2011/04/21 | 270.30 | 276.96 | -6.66 | 1.4639 | |
| 2011/04/22 | 270.46 | 277.32 | -6.86 | 1.4629 | |
| 2011/04/25 | 269.54 | 278.10 | -8.56 | 1.4538 | |
| 2011/04/26 | 268.62 | 279.27 | -10.65 | 1.4428 | |
| 2011/04/27 | 273.04 | 281.67 | -8.63 | 1.4540 | |
| 2011/04/28 | 271.16 | 279.87 | -8.71 | 1.4533 | |
| 2011/04/29 | 270.94 | 281.19 | -10.25 | 1.4453 | |
| 2011/05/02 | 270.42 | 281.70 | -11.28 | 1.4399 | |
| 2011/05/03 | 267.02 | 282.24 | -15.22 | 1.4191 | |
| 2011/05/04 | 265.78 | 280.59 | -14.81 | 1.4208 | |
| 2011/05/05 | 262.62 | 276.12 | -13.50 | 1.4267 | |
| 2011/05/06 | 263.74 | 275.13 | -11.39 | 1.4379 | |
| 2011/05/09 | 263.02 | 275.97 | -12.95 | 1.4296 | |
| 2011/05/10 | 264.62 | 275.58 | -10.96 | 1.4403 | |
| 2011/05/11 | 264.72 | 273.78 | -9.06 | 1.4504 | |
| 2011/05/12 | 263.58 | 274.50 | -10.92 | 1.4403 | |
| 2011/05/13 | 261.68 | 271.50 | -9.82 | 1.4457 | |
| 2011/05/16 | 261.72 | 274.20 | -12.48 | 1.4317 | |
| 2011/05/17 | 264.36 | 277.17 | -12.81 | 1.4307 | |
| 2011/05/18 | 264.16 | 278.04 | -13.88 | 1.4251 | |
| 2011/05/19 | 264.74 | 277.83 | -13.09 | 1.4293 | |
| 2011/05/20 | 265.42 | 279.33 | -13.91 | 1.4253 | |
| 2011/05/23 | 264.28 | 278.34 | -14.06 | 1.4242 | |
| 2011/05/24 | 265.14 | 279.39 | -14.25 | 1.4235 | |
| 2011/05/25 | 266.82 | 281.79 | -14.97 | 1.4203 | |
| 2011/05/26 | 266.48 | 281.70 | -15.22 | 1.4190 | |
| 2011/05/27 | 266.84 | 285.99 | -19.15 | 1.3996 | |
| 2011/05/30 | 266.52 | 284.79 | -18.27 | 1.4038 | |
| 2011/05/31 | 268.22 | 286.77 | -18.55 | 1.4030 | |
| 2011/06/01 | 264.30 | 288.00 | -23.70 | 1.3766 | |
| 2011/06/02 | 265.06 | 288.21 | -23.15 | 1.3795 | |
| 2011/06/03 | 263.50 | 288.63 | -25.13 | 1.3694 | |
