【FX版】 EUR/JPY×GBP/JPY / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

サヤ取り投資クラブSIGMA

2012/01/10の終値ベース

【FX版】会員トップページEUR/JPY×GBP/JPY ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 EUR/JPY GBP/JPY サヤ   EUR/GBP
2010/01/11 133.63 148.36 -14.73   0.9007
2010/01/12 131.84 147.07 -15.23   0.8964
2010/01/13 132.63 148.82 -16.19   0.8912
2010/01/14 132.25 149.01 -16.76   0.8875
2010/01/15 130.52 147.60 -17.08   0.8843
2010/01/18 130.54 148.27 -17.73   0.8804
2010/01/19 130.24 149.11 -18.87   0.8734
2010/01/20 128.67 148.54 -19.87   0.8662
2010/01/21 127.36 146.39 -19.03   0.8700
2010/01/22 127.03 144.80 -17.77   0.8773
2010/01/25 127.72 146.57 -18.85   0.8714
2010/01/26 126.18 144.72 -18.54   0.8719
2010/01/27 126.13 145.39 -19.26   0.8675
2010/01/28 125.59 145.05 -19.46   0.8658
2010/01/29 125.15 144.34 -19.19   0.8671
2010/02/01 126.25 144.59 -18.34   0.8732
2010/02/02 126.20 144.36 -18.16   0.8742
2010/02/03 126.46 144.62 -18.16   0.8744
2010/02/04 122.13 140.12 -17.99   0.8716
2010/02/05 122.07 139.64 -17.57   0.8742
2010/02/08 121.91 139.20 -17.29   0.8758
2010/02/09 123.63 140.86 -17.23   0.8777
2010/02/10 123.50 140.21 -16.71   0.8808
2010/02/11 122.85 140.86 -18.01   0.8721
2010/02/12 122.59 141.17 -18.58   0.8684
2010/02/15 122.36 140.91 -18.55   0.8684
2010/02/16 124.13 142.29 -18.16   0.8724
2010/02/17 124.10 143.01 -18.91   0.8678
2010/02/18 124.13 142.72 -18.59   0.8697
2010/02/19 124.60 141.53 -16.93   0.8804
2010/02/22 123.93 141.11 -17.18   0.8783
2010/02/23 121.87 139.12 -17.25   0.8760
2010/02/24 122.03 138.91 -16.88   0.8785
2010/02/25 120.67 135.92 -15.25   0.8878
2010/02/26 121.03 135.39 -14.36   0.8939
2010/03/01 120.81 133.51 -12.70   0.9049
2010/03/02 120.77 132.80 -12.03   0.9094
2010/03/03 121.14 133.53 -12.39   0.9072
2010/03/04 121.00 133.92 -12.92   0.9035
2010/03/05 122.96 136.59 -13.63   0.9002
2010/03/08 123.05 135.96 -12.91   0.9050
2010/03/09 122.36 134.86 -12.50   0.9073
2010/03/10 123.54 135.49 -11.95   0.9118
2010/03/11 123.79 136.32 -12.53   0.9081
2010/03/12 124.57 137.38 -12.81   0.9068
2010/03/15 123.79 136.22 -12.43   0.9088
2010/03/16 124.27 137.64 -13.37   0.9029
2010/03/17 124.08 138.39 -14.31   0.8966
2010/03/18 122.98 137.74 -14.76   0.8928
2010/03/19 122.60 135.94 -13.34   0.9019
2010/03/22 122.17 136.12 -13.95   0.8975
2010/03/23 122.10 135.98 -13.88   0.8979
2010/03/24 122.88 137.21 -14.33   0.8956
2010/03/25 123.01 137.25 -14.24   0.8962
2010/03/26 124.04 137.66 -13.62   0.9011
2010/03/29 124.60 138.57 -13.97   0.8992
2010/03/30 124.44 139.75 -15.31   0.8904
2010/03/31 126.24 141.81 -15.57   0.8902
2010/04/01 127.46 143.44 -15.98   0.8886
2010/04/02 127.66 143.83 -16.17   0.8876
2010/04/05 127.22 144.24 -17.02   0.8820
2010/04/06 125.59 143.10 -17.51   0.8776
2010/04/07 124.59 142.32 -17.73   0.8754
2010/04/08 124.76 142.65 -17.89   0.8746
2010/04/09 125.77 143.27 -17.50   0.8779
2010/04/12 126.64 143.27 -16.63   0.8839
2010/04/13 126.85 143.35 -16.50   0.8849
2010/04/14 127.29 144.25 -16.96   0.8824
2010/04/15 126.30 144.23 -17.93   0.8757
2010/04/16 124.41 141.63 -17.22   0.8784
2010/04/19 124.63 141.65 -17.02   0.8798
2010/04/20 125.23 143.22 -17.99   0.8744
2010/04/21 124.76 143.55 -18.79   0.8691
2010/04/22 124.25 143.64 -19.39   0.8650
2010/04/23 125.57 144.39 -18.82   0.8697
2010/04/26 125.70 145.22 -19.52   0.8656
2010/04/27 122.82 142.20 -19.38   0.8637
2010/04/28 124.28 142.95 -18.67   0.8694
2010/04/29 124.41 144.10 -19.69   0.8634
2010/04/30 125.14 143.72 -18.58   0.8707
2010/05/03 124.62 144.03 -19.41   0.8652
2010/05/04 122.72 143.06 -20.34   0.8578
2010/05/05 120.34 141.77 -21.43   0.8488
2010/05/06 113.83 133.90 -20.07   0.8501
2010/05/07 116.54 135.49 -18.95   0.8601
2010/05/10 119.21 138.58 -19.37   0.8602
2010/05/11 117.40 138.47 -21.07   0.8478
2010/05/12 117.53 138.10 -20.57   0.8510
2010/05/13 116.06 135.37 -19.31   0.8574
2010/05/14 114.21 134.29 -20.08   0.8505
2010/05/17 114.70 134.09 -19.39   0.8554
2010/05/18 112.61 132.24 -19.63   0.8516
2010/05/19 113.70 132.31 -18.61   0.8593
2010/05/20 112.01 128.78 -16.77   0.8698
2010/05/21 113.07 130.21 -17.14   0.8684
2010/05/24 111.57 130.20 -18.63   0.8569
2010/05/25 111.20 129.81 -18.61   0.8566
2010/05/26 109.51 129.38 -19.87   0.8464
2010/05/27 112.45 132.72 -20.27   0.8473
2010/05/28 111.57 131.50 -19.93   0.8484
2010/05/31 112.17 132.56 -20.39   0.8462
2010/06/01 111.40 133.37 -21.97   0.8353
2010/06/02 112.79 134.94 -22.15   0.8359
2010/06/03 112.81 135.55 -22.74   0.8322
2010/06/04 109.93 132.93 -23.00   0.8270
2010/06/07 108.84 132.09 -23.25   0.8240
2010/06/08 109.37 132.01 -22.64   0.8285
2010/06/09 109.28 132.56 -23.28   0.8244
2010/06/10 110.72 134.30 -23.58   0.8244
2010/06/11 110.98 133.38 -22.40   0.8321
2010/06/14 111.92 134.94 -23.02   0.8294
2010/06/15 112.71 135.26 -22.55   0.8333
2010/06/16 112.57 134.74 -22.17   0.8355
2010/06/17 112.62 134.75 -22.13   0.8358
2010/06/18 112.33 134.42 -22.09   0.8357
2010/06/21 112.15 134.31 -22.16   0.8350
2010/06/22 111.06 134.03 -22.97   0.8286
2010/06/23 110.59 134.33 -23.74   0.8233
2010/06/24 110.45 133.70 -23.25   0.8261
2010/06/25 110.46 134.37 -23.91   0.8221
2010/06/28 109.69 134.95 -25.26   0.8128
2010/06/29 107.96 133.49 -25.53   0.8087
2010/06/30 108.15 132.10 -23.95   0.8187
2010/07/01 109.75 132.99 -23.24   0.8253
2010/07/02 110.19 133.28 -23.09   0.8268
2010/07/05 110.07 132.79 -22.72   0.8289
2010/07/06 110.47 132.56 -22.09   0.8334
2010/07/07 110.82 133.16 -22.34   0.8322
2010/07/08 112.15 133.97 -21.82   0.8371
2010/07/09 112.07 133.51 -21.44   0.8394
2010/07/12 111.57 133.11 -21.54   0.8382
2010/07/13 112.74 134.48 -21.74   0.8383
2010/07/14 112.61 134.90 -22.29   0.8348
2010/07/15 113.04 134.99 -21.95   0.8374
2010/07/16 112.02 132.57 -20.55   0.8450
2010/07/19 112.44 132.23 -19.79   0.8503
2010/07/20 112.76 133.60 -20.84   0.8440
2010/07/21 111.11 132.09 -20.98   0.8412
2010/07/22 112.05 132.63 -20.58   0.8448
2010/07/23 112.84 134.73 -21.89   0.8375
2010/07/26 112.84 134.44 -21.60   0.8393
2010/07/27 114.23 137.06 -22.83   0.8334
2010/07/28 113.69 136.43 -22.74   0.8333
2010/07/29 113.68 135.64 -21.96   0.8381
2010/07/30 112.68 135.64 -22.96   0.8307
2010/08/02 113.86 137.33 -23.47   0.8291
2010/08/03 113.62 136.99 -23.37   0.8294
2010/08/04 113.51 137.08 -23.57   0.8281
2010/08/05 113.11 136.33 -23.22   0.8297
2010/08/06 113.57 136.33 -22.76   0.8331
2010/08/09 113.60 136.58 -22.98   0.8317
2010/08/10 112.57 135.44 -22.87   0.8311
2010/08/11 109.86 133.69 -23.83   0.8218
2010/08/12 110.17 133.78 -23.61   0.8235
2010/08/13 110.02 134.44 -24.42   0.8184
2010/08/16 109.36 133.52 -24.16   0.8191
2010/08/17 110.13 133.09 -22.96   0.8275
2010/08/18 109.74 133.24 -23.50   0.8236
2010/08/19 109.40 133.05 -23.65   0.8222
2010/08/20 108.81 133.03 -24.22   0.8179
2010/08/23 107.91 132.25 -24.34   0.8160
2010/08/24 106.47 129.55 -23.08   0.8218
2010/08/25 107.10 130.80 -23.70   0.8188
2010/08/26 107.36 131.12 -23.76   0.8188
2010/08/27 108.53 132.25 -23.72   0.8206
2010/08/30 107.03 130.65 -23.62   0.8192
2010/08/31 106.52 128.95 -22.43   0.8261
2010/09/01 108.17 130.48 -22.31   0.8290
2010/09/02 108.13 129.80 -21.67   0.8331
2010/09/03 108.84 130.55 -21.71   0.8337
2010/09/06 108.37 129.65 -21.28   0.8359
2010/09/07 106.30 128.70 -22.40   0.8260
2010/09/08 106.72 129.81 -23.09   0.8221
2010/09/09 106.44 129.38 -22.94   0.8227
2010/09/10 106.98 129.25 -22.27   0.8277
2010/09/13 107.72 128.99 -21.27   0.8351
2010/09/14 108.02 129.24 -21.22   0.8358
2010/09/15 111.49 133.85 -22.36   0.8329
2010/09/16 112.34 134.18 -21.84   0.8372
2010/09/17 111.84 133.97 -22.13   0.8348
2010/09/20 111.97 133.24 -21.27   0.8404
2010/09/21 112.74 132.77 -20.03   0.8491
2010/09/22 113.23 132.36 -19.13   0.8555
2010/09/23 112.25 132.19 -19.94   0.8492
2010/09/24 113.69 133.30 -19.61   0.8529
2010/09/27 113.32 133.44 -20.12   0.8492
2010/09/28 113.96 132.48 -18.52   0.8602
2010/09/29 114.06 132.01 -17.95   0.8640
2010/09/30 113.86 131.13 -17.27   0.8683
2010/10/01 114.82 131.93 -17.11   0.8703
2010/10/04 114.14 132.02 -17.88   0.8646
2010/10/05 115.10 132.15 -17.05   0.8710
2010/10/06 115.53 131.73 -16.20   0.8770
2010/10/07 114.72 130.76 -16.04   0.8773
2010/10/08 114.35 130.99 -16.64   0.8730
2010/10/11 113.97 130.36 -16.39   0.8743
2010/10/12 113.86 129.28 -15.42   0.8807
2010/10/13 114.14 129.97 -15.83   0.8782
2010/10/14 114.68 130.42 -15.74   0.8793
2010/10/15 113.80 130.14 -16.34   0.8744
2010/10/18 113.49 129.26 -15.77   0.8780
2010/10/19 111.98 128.04 -16.06   0.8746
2010/10/20 113.23 128.51 -15.28   0.8811
2010/10/21 113.20 127.65 -14.45   0.8868
2010/10/22 113.42 127.62 -14.20   0.8887
2010/10/25 112.88 127.11 -14.23   0.8880
2010/10/26 112.87 129.01 -16.14   0.8749
2010/10/27 112.54 128.90 -16.36   0.8731
2010/10/28 112.82 129.06 -16.24   0.8742
2010/10/29 112.00 128.90 -16.90   0.8689
2010/11/01 111.87 129.10 -17.23   0.8665
2010/11/02 113.17 129.25 -16.08   0.8756
2010/11/03 114.70 130.55 -15.85   0.8786
2010/11/04 114.70 131.39 -16.69   0.8730
2010/11/05 114.13 131.62 -17.49   0.8671
2010/11/08 112.92 130.92 -18.00   0.8625
2010/11/09 112.58 130.59 -18.01   0.8621
2010/11/10 113.39 132.60 -19.21   0.8551
2010/11/11 112.71 132.98 -20.27   0.8476
2010/11/12 112.97 133.14 -20.17   0.8485
2010/11/15 113.02 133.55 -20.53   0.8463
2010/11/16 112.31 132.25 -19.94   0.8492
2010/11/17 112.54 132.33 -19.79   0.8504
2010/11/18 113.91 133.98 -20.07   0.8502
2010/11/19 114.15 133.37 -19.22   0.8559
2010/11/22 113.38 132.83 -19.45   0.8536
2010/11/23 111.11 131.15 -20.04   0.8472
2010/11/24 111.34 131.79 -20.45   0.8448
2010/11/25 111.64 131.75 -20.11   0.8474
2010/11/26 111.34 130.97 -19.63   0.8501
2010/11/29 110.52 131.17 -20.65   0.8426
2010/11/30 108.58 130.09 -21.51   0.8347
2010/12/01 110.63 131.56 -20.93   0.8409
2010/12/02 110.91 130.86 -19.95   0.8475
2010/12/03 110.83 130.26 -19.43   0.8508
2010/12/06 109.92 129.80 -19.88   0.8468
2010/12/07 110.75 131.63 -20.88   0.8414
2010/12/08 111.44 132.78 -21.34   0.8393
2010/12/09 110.84 132.02 -21.18   0.8396
2010/12/10 111.09 132.75 -21.66   0.8368
2010/12/13 111.70 132.22 -20.52   0.8448
2010/12/14 111.97 132.02 -20.05   0.8481
2010/12/15 111.27 130.87 -19.60   0.8502
2010/12/16 111.19 131.37 -20.18   0.8464
2010/12/17 110.66 130.31 -19.65   0.8492
2010/12/20 109.87 129.87 -20.00   0.8460
2010/12/21 109.64 129.48 -19.84   0.8468
2010/12/22 109.40 128.53 -19.13   0.8512
2010/12/23 108.76 127.92 -19.16   0.8502
2010/12/24 108.69 127.96 -19.27   0.8494
2010/12/27 109.03 127.62 -18.59   0.8543
2010/12/28 108.20 126.87 -18.67   0.8528
2010/12/29 107.96 126.54 -18.58   0.8532
2010/12/30 108.38 125.77 -17.39   0.8617
2010/12/31 108.60 126.73 -18.13   0.8569
2011/01/03 109.14 126.52 -17.38   0.8626
2011/01/04 109.10 127.85 -18.75   0.8533
2011/01/05 109.45 129.13 -19.68   0.8476
2011/01/06 108.40 128.93 -20.53   0.8408
2011/01/07 107.23 129.23 -22.00   0.8298
2011/01/10 107.07 128.81 -21.74   0.8312
2011/01/11 107.97 129.88 -21.91   0.8313
2011/01/12 108.98 130.77 -21.79   0.8334
2011/01/13 110.59 131.10 -20.51   0.8436
2011/01/14 110.97 131.63 -20.66   0.8430
2011/01/17 109.91 131.39 -21.48   0.8365
2011/01/18 110.55 131.81 -21.26   0.8387
2011/01/19 110.47 131.21 -20.74   0.8419
2011/01/20 111.83 132.01 -20.18   0.8471
2011/01/21 112.48 132.19 -19.71   0.8509
2011/01/24 112.54 131.87 -19.33   0.8534
2011/01/25 112.49 129.99 -17.50   0.8654
2011/01/26 112.69 130.84 -18.15   0.8613
2011/01/27 113.75 132.00 -18.25   0.8617
2011/01/28 111.77 130.22 -18.45   0.8583
2011/01/31 112.38 131.48 -19.10   0.8547
2011/02/01 112.49 131.32 -18.83   0.8566
2011/02/02 112.57 131.99 -19.42   0.8529
2011/02/03 111.23 131.65 -20.42   0.8449
2011/02/04 111.67 132.33 -20.66   0.8439
2011/02/07 111.83 132.60 -20.77   0.8434
2011/02/08 112.22 132.25 -20.03   0.8485
2011/02/09 113.13 132.61 -19.48   0.8531
2011/02/10 113.18 133.95 -20.77   0.8449
2011/02/11 113.03 133.55 -20.52   0.8463
2011/02/14 112.29 133.57 -21.28   0.8407
2011/02/15 113.00 135.11 -22.11   0.8364
2011/02/16 113.50 134.59 -21.09   0.8433
2011/02/17 113.29 134.65 -21.36   0.8414
2011/02/18 113.82 134.99 -21.17   0.8432
2011/02/21 113.67 134.79 -21.12   0.8433
2011/02/22 112.95 133.45 -20.50   0.8464
2011/02/23 113.39 133.67 -20.28   0.8483
2011/02/24 113.08 132.16 -19.08   0.8556
2011/02/25 112.30 131.61 -19.31   0.8533
2011/02/28 112.87 132.94 -20.07   0.8490
2011/03/01 112.80 133.12 -20.32   0.8474
2011/03/02 113.54 133.70 -20.16   0.8492
2011/03/03 115.05 134.06 -19.01   0.8582
2011/03/04 115.06 133.76 -18.70   0.8602
2011/03/07 114.85 133.18 -18.33   0.8624
2011/03/08 114.93 133.60 -18.67   0.8603
2011/03/09 115.09 134.09 -19.00   0.8583
2011/03/10 114.28 133.00 -18.72   0.8592
2011/03/11 113.92 131.67 -17.75   0.8652
2011/03/14 114.26 132.10 -17.84   0.8650
2011/03/15 112.97 129.78 -16.81   0.8705
2011/03/16 110.83 127.80 -16.97   0.8672
2011/03/17 110.64 127.32 -16.68   0.8690
2011/03/18 114.24 130.78 -16.54   0.8735
2011/03/21 115.29 132.22 -16.93   0.8720
2011/03/22 114.87 132.49 -17.62   0.8670
2011/03/23 114.02 131.27 -17.25   0.8686
2011/03/24 114.76 130.40 -15.64   0.8801
2011/03/25 114.61 130.45 -15.84   0.8786
2011/03/28 115.12 130.70 -15.58   0.8808
2011/03/29 116.33 131.99 -15.66   0.8814
2011/03/30 117.07 133.21 -16.14   0.8788
2011/03/31 117.82 133.39 -15.57   0.8833
2011/04/01 119.58 135.47 -15.89   0.8827
2011/04/04 119.45 135.47 -16.02   0.8817
2011/04/05 120.67 138.20 -17.53   0.8732
2011/04/06 122.42 139.26 -16.84   0.8791
2011/04/07 121.55 138.72 -17.17   0.8762
2011/04/08 122.68 138.84 -16.16   0.8836
2011/04/11 122.00 138.18 -16.18   0.8829
2011/04/12 120.94 135.78 -14.84   0.8907
2011/04/13 120.85 136.11 -15.26   0.8879
2011/04/14 120.97 136.45 -15.48   0.8866
2011/04/15 119.83 135.38 -15.55   0.8851
2011/04/18 117.70 134.39 -16.69   0.8758
2011/04/19 118.38 134.74 -16.36   0.8786
2011/04/20 119.59 135.11 -15.52   0.8851
2011/04/21 119.04 135.15 -16.11   0.8808
2011/04/22 119.23 135.23 -16.00   0.8817
2011/04/25 119.08 134.77 -15.69   0.8836
2011/04/26 119.32 134.31 -14.99   0.8884
2011/04/27 121.38 136.52 -15.14   0.8891
2011/04/28 120.77 135.58 -14.81   0.8908
2011/04/29 120.06 135.47 -15.41   0.8862
2011/05/02 120.40 135.21 -14.81   0.8905
2011/05/03 120.14 133.51 -13.37   0.8999
2011/05/04 119.46 132.89 -13.43   0.8989
2011/05/05 116.47 131.31 -14.84   0.8870
2011/05/06 115.53 131.87 -16.34   0.8761
2011/05/09 115.17 131.51 -16.34   0.8758
2011/05/10 116.47 132.31 -15.84   0.8803
2011/05/11 114.93 132.36 -17.43   0.8683
2011/05/12 115.28 131.79 -16.51   0.8747
2011/05/13 114.01 130.84 -16.83   0.8714
2011/05/16 114.49 130.86 -16.37   0.8749
2011/05/17 115.81 132.18 -16.37   0.8762
2011/05/18 116.34 132.08 -15.74   0.8808
2011/05/19 116.70 132.37 -15.67   0.8816
2011/05/20 115.70 132.71 -17.01   0.8718
2011/05/23 115.20 132.14 -16.94   0.8718
2011/05/24 115.61 132.57 -16.96   0.8721
2011/05/25 115.46 133.41 -17.95   0.8655
2011/05/26 114.91 133.24 -18.33   0.8624
2011/05/27 115.59 133.42 -17.83   0.8664
2011/05/30 115.61 133.26 -17.65   0.8676
2011/05/31 117.36 134.11 -16.75   0.8751
2011/06/01 115.96 132.15 -16.19   0.8775
2011/06/02 117.29 132.53 -15.24   0.8850
2011/06/03 117.39 131.75 -14.36   0.8910
2011/06/06 116.71 130.96 -14.25   0.8912
2011/06/07 117.62 131.66 -14.04   0.8934
2011/06/08 116.42 131.03 -14.61   0.8885
2011/06/09 116.48 131.43 -14.95   0.8863
2011/06/10 115.20 130.22 -15.02   0.8847
2011/06/13 115.58 131.31 -15.73   0.8802
2011/06/14 116.16 131.62 -15.46   0.8825
2011/06/15 114.79 131.02 -16.23   0.8761
2011/06/16 114.38 130.15 -15.77   0.8788
2011/06/17 114.47 129.48 -15.01   0.8841
2011/06/20 114.85 130.03 -15.18   0.8833
2011/06/21 115.59 130.27 -14.68   0.8873
2011/06/22 115.21 128.99 -13.78   0.8932
2011/06/23 114.79 128.88 -14.09   0.8907
2011/06/24 114.12 128.44 -14.32   0.8885
2011/06/27 115.51 129.29 -13.78   0.8934
2011/06/28 116.53 129.79 -13.26   0.8978
2011/06/29 116.58 129.71 -13.13   0.8988
2011/06/30 116.79 129.12 -12.33   0.9045
2011/07/01 117.45 129.85 -12.40   0.9045
2011/07/04 117.43 129.98 -12.55   0.9034
2011/07/05 116.93 130.16 -13.23   0.8984
2011/07/06 115.79 129.40 -13.61   0.8948
2011/07/07 116.63 129.73 -13.10   0.8990
2011/07/08 114.89 129.31 -14.42   0.8885
2011/07/11 112.56 127.56 -15.00   0.8824
2011/07/12 110.85 126.20 -15.35   0.8784
2011/07/13 111.79 127.20 -15.41   0.8789
2011/07/14 111.87 127.73 -15.86   0.8758
2011/07/15 111.94 127.52 -15.58   0.8778
2011/07/18 111.51 126.79 -15.28   0.8795
2011/07/19 112.04 127.78 -15.74   0.8768
2011/07/20 111.91 127.20 -15.29   0.8798
2011/07/21 112.91 127.85 -14.94   0.8831
2011/07/22 112.72 127.90 -15.18   0.8813
2011/07/25 112.60 127.46 -14.86   0.8834
2011/07/26 113.02 127.91 -14.89   0.8836
2011/07/27 112.00 127.29 -15.29   0.8799
2011/07/28 111.27 127.14 -15.87   0.8752
2011/07/29 110.57 126.18 -15.61   0.8763
2011/08/01 110.01 125.82 -15.81   0.8743
2011/08/02 109.33 125.49 -16.16   0.8712
2011/08/03 110.24 126.53 -16.29   0.8713
2011/08/04 111.46 128.48 -17.02   0.8675
2011/08/05 112.07 128.53 -16.46   0.8719
2011/08/08 110.24 126.68 -16.44   0.8702
2011/08/09 110.60 125.57 -14.97   0.8808
2011/08/10 108.97 123.93 -14.96   0.8793
2011/08/11 109.29 124.73 -15.44   0.8762
2011/08/15 110.98 125.90 -14.92   0.8815
2011/08/16 110.56 125.29 -14.73   0.8824
2011/08/17 110.43 126.54 -16.11   0.8727
2011/08/18 109.77 126.46 -16.69   0.8680
2011/08/19 110.07 126.03 -15.96   0.8734
2011/08/22 110.29 126.47 -16.18   0.8721
2011/08/23 110.70 126.39 -15.69   0.8759
2011/08/24 110.96 125.97 -15.01   0.8808
2011/08/25 111.48 126.25 -14.77   0.8830
2011/08/26 111.16 125.49 -14.33   0.8858
2011/08/29 111.49 126.07 -14.58   0.8843
2011/08/30 110.70 124.88 -14.18   0.8865
2011/08/31 110.07 124.40 -14.33   0.8848
2011/09/01 109.69 124.41 -14.72   0.8817
2011/09/02 109.03 124.50 -15.47   0.8757
2011/09/05 108.32 123.87 -15.55   0.8745
2011/09/06 108.70 123.82 -15.12   0.8779
2011/09/07 108.96 123.51 -14.55   0.8822
2011/09/08 107.57 123.70 -16.13   0.8696
2011/09/09 106.00 123.09 -17.09   0.8612
2011/09/12 105.60 122.47 -16.87   0.8623
2011/09/13 105.13 121.23 -16.10   0.8672
2011/09/14 105.41 120.85 -15.44   0.8722
2011/09/15 106.38 121.05 -14.67   0.8788
2011/09/16 105.88 121.18 -15.30   0.8737
2011/09/19 104.74 120.17 -15.43   0.8716
2011/09/20 104.57 120.27 -15.70   0.8695
2011/09/21 103.99 118.80 -14.81   0.8753
2011/09/22 102.71 117.09 -14.38   0.8772
2011/09/23 103.68 118.81 -15.13   0.8727
2011/09/26 103.28 118.87 -15.59   0.8688
2011/09/27 104.51 120.30 -15.79   0.8687
2011/09/28 103.70 119.26 -15.56   0.8695
2011/09/29 104.31 119.86 -15.55   0.8703
2011/09/30 103.27 120.20 -16.93   0.8592
2011/10/03 101.04 118.40 -17.36   0.8534
2011/10/04 102.70 119.02 -16.32   0.8629
2011/10/05 102.48 118.69 -16.21   0.8634
2011/10/06 103.00 118.33 -15.33   0.8704
2011/10/07 102.89 119.54 -16.65   0.8607
2011/10/10 104.64 120.16 -15.52   0.8708
2011/10/11 104.65 119.55 -14.90   0.8754
2011/10/12 106.57 121.71 -15.14   0.8756
2011/10/13 105.93 121.17 -15.24   0.8742
2011/10/14 107.25 122.14 -14.89   0.8781
2011/10/17 105.41 120.85 -15.44   0.8722
2011/10/18 105.79 120.83 -15.04   0.8755
2011/10/19 105.59 121.13 -15.54   0.8717
2011/10/20 105.90 121.38 -15.48   0.8725
2011/10/21 105.82 121.52 -15.70   0.8708
2011/10/24 105.92 121.62 -15.70   0.8709
2011/10/25 105.58 121.46 -15.88   0.8693
2011/10/26 105.95 121.64 -15.69   0.8710
2011/10/27 107.78 122.27 -14.49   0.8815
2011/10/28 107.32 122.24 -14.92   0.8779
2011/10/31 108.23 125.72 -17.49   0.8609
2011/11/01 107.30 124.85 -17.55   0.8594
2011/11/02 107.17 124.34 -17.17   0.8619
2011/11/03 107.93 125.24 -17.31   0.8618
2011/11/04 107.76 125.41 -17.65   0.8593
2011/11/07 107.47 125.23 -17.76   0.8582
2011/11/08 107.50 125.01 -17.51   0.8599
2011/11/09 105.41 123.86 -18.45   0.8510
2011/11/10 105.65 123.67 -18.02   0.8543
2011/11/11 106.09 123.96 -17.87   0.8558
2011/11/14 105.06 122.58 -17.52   0.8571
2011/11/15 104.23 121.81 -17.58   0.8557
2011/11/16 103.67 121.17 -17.50   0.8556
2011/11/17 103.56 121.19 -17.63   0.8545
2011/11/18 104.00 121.56 -17.56   0.8555
2011/11/21 103.86 120.31 -16.45   0.8633
2011/11/22 104.02 120.30 -16.28   0.8647
2011/11/23 103.13 119.99 -16.86   0.8595
2011/11/24 102.86 119.38 -16.52   0.8616
2011/11/25 102.86 119.95 -17.09   0.8575
2011/11/28 103.85 120.89 -17.04   0.8590
2011/11/29 103.79 121.58 -17.79   0.8537
2011/11/30 104.25 121.65 -17.40   0.8570
2011/12/01 104.62 121.96 -17.34   0.8578
2011/12/02 104.56 121.72 -17.16   0.8590
2011/12/05 104.08 121.63 -17.55   0.8557
2011/12/06 104.14 121.17 -17.03   0.8595
2011/12/07 104.12 121.99 -17.87   0.8535
2011/12/08 103.66 121.45 -17.79   0.8535
2011/12/09 103.70 121.40 -17.70   0.8542
2011/12/12 102.71 121.40 -18.69   0.8460
2011/12/13 101.61 120.71 -19.10   0.8418
2011/12/14 101.25 120.68 -19.43   0.8390
2011/12/15 101.41 120.80 -19.39   0.8395
2011/12/16 101.38 120.72 -19.34   0.8398
2011/12/19 101.40 120.95 -19.55   0.8384
2011/12/20 101.85 121.96 -20.11   0.8351
2011/12/21 101.84 122.34 -20.50   0.8324
2011/12/22 101.98 122.46 -20.48   0.8328
2011/12/23 101.80 121.68 -19.88   0.8366
2011/12/26 101.80 121.83 -20.03   0.8356
2011/12/27 101.73 121.92 -20.19   0.8344
2011/12/28 100.80 120.36 -19.56   0.8375
2011/12/29 100.60 119.66 -19.06   0.8407
2011/12/30 99.55 119.52 -19.97   0.8329
2012/01/03 100.00 119.90 -19.90   0.8340
2012/01/04 99.28 119.79 -20.51   0.8288
2012/01/05 98.67 119.55 -20.88   0.8253
2012/01/06 97.97 118.83 -20.86   0.8245
2012/01/09 98.11 118.80 -20.69   0.8258
2012/01/10 98.17 118.91 -20.74   0.8256
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
サヤ取り投資クラブSIGMA