【FX版】 GBP/JPY×NZD/JPY2倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/06の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
GBP/JPY×NZD/JPY2倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | GBP/JPY | NZD/JPY2倍 | サヤ | GBP/NZD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/07 | 148.56 | 136.56 | 12.00 | 2.1757 | |
| 2010/01/08 | 148.49 | 136.46 | 12.03 | 2.1763 | |
| 2010/01/11 | 148.36 | 136.64 | 11.72 | 2.1715 | |
| 2010/01/12 | 147.07 | 134.38 | 12.69 | 2.1889 | |
| 2010/01/13 | 148.82 | 135.28 | 13.54 | 2.2002 | |
| 2010/01/14 | 149.01 | 135.52 | 13.49 | 2.1991 | |
| 2010/01/15 | 147.60 | 134.04 | 13.56 | 2.2023 | |
| 2010/01/18 | 148.27 | 134.14 | 14.13 | 2.2107 | |
| 2010/01/19 | 149.11 | 134.68 | 14.43 | 2.2143 | |
| 2010/01/20 | 148.54 | 131.28 | 17.26 | 2.2629 | |
| 2010/01/21 | 146.39 | 128.46 | 17.93 | 2.2792 | |
| 2010/01/22 | 144.80 | 127.54 | 17.26 | 2.2707 | |
| 2010/01/25 | 146.57 | 128.86 | 17.71 | 2.2749 | |
| 2010/01/26 | 144.72 | 126.80 | 17.92 | 2.2826 | |
| 2010/01/27 | 145.39 | 126.98 | 18.41 | 2.2900 | |
| 2010/01/28 | 145.05 | 126.74 | 18.31 | 2.2889 | |
| 2010/01/29 | 144.34 | 126.64 | 17.70 | 2.2795 | |
| 2010/02/01 | 144.59 | 128.40 | 16.19 | 2.2522 | |
| 2010/02/02 | 144.36 | 128.68 | 15.68 | 2.2437 | |
| 2010/02/03 | 144.62 | 128.66 | 15.96 | 2.2481 | |
| 2010/02/04 | 140.12 | 122.04 | 18.08 | 2.2963 | |
| 2010/02/05 | 139.64 | 123.02 | 16.62 | 2.2702 | |
| 2010/02/08 | 139.20 | 122.04 | 17.16 | 2.2812 | |
| 2010/02/09 | 140.86 | 124.56 | 16.30 | 2.2617 | |
| 2010/02/10 | 140.21 | 124.58 | 15.63 | 2.2509 | |
| 2010/02/11 | 140.86 | 125.94 | 14.92 | 2.2369 | |
| 2010/02/12 | 141.17 | 125.36 | 15.81 | 2.2522 | |
| 2010/02/15 | 140.91 | 125.44 | 15.47 | 2.2467 | |
| 2010/02/16 | 142.29 | 127.48 | 14.81 | 2.2324 | |
| 2010/02/17 | 143.01 | 128.32 | 14.69 | 2.2290 | |
| 2010/02/18 | 142.72 | 128.50 | 14.22 | 2.2213 | |
| 2010/02/19 | 141.53 | 127.88 | 13.65 | 2.2135 | |
| 2010/02/22 | 141.11 | 127.80 | 13.31 | 2.2083 | |
| 2010/02/23 | 139.12 | 124.86 | 14.26 | 2.2284 | |
| 2010/02/24 | 138.91 | 124.90 | 14.01 | 2.2243 | |
| 2010/02/25 | 135.92 | 123.14 | 12.78 | 2.2076 | |
| 2010/02/26 | 135.39 | 124.00 | 11.39 | 2.1837 | |
| 2010/03/01 | 133.51 | 124.68 | 8.83 | 2.1416 | |
| 2010/03/02 | 132.80 | 123.52 | 9.28 | 2.1503 | |
| 2010/03/03 | 133.53 | 122.76 | 10.77 | 2.1755 | |
| 2010/03/04 | 133.92 | 122.30 | 11.62 | 2.1900 | |
| 2010/03/05 | 136.59 | 125.62 | 10.97 | 2.1747 | |
| 2010/03/08 | 135.96 | 126.32 | 9.64 | 2.1526 | |
| 2010/03/09 | 134.86 | 126.36 | 8.50 | 2.1345 | |
| 2010/03/10 | 135.49 | 126.90 | 8.59 | 2.1354 | |
| 2010/03/11 | 136.32 | 126.86 | 9.46 | 2.1491 | |
| 2010/03/12 | 137.38 | 126.96 | 10.42 | 2.1641 | |
| 2010/03/15 | 136.22 | 126.94 | 9.28 | 2.1462 | |
| 2010/03/16 | 137.64 | 128.00 | 9.64 | 2.1506 | |
| 2010/03/17 | 138.39 | 129.02 | 9.37 | 2.1452 | |
| 2010/03/18 | 137.74 | 129.06 | 8.68 | 2.1345 | |
| 2010/03/19 | 135.94 | 128.32 | 7.62 | 2.1188 | |
| 2010/03/22 | 136.12 | 127.24 | 8.88 | 2.1396 | |
| 2010/03/23 | 135.98 | 127.86 | 8.12 | 2.1270 | |
| 2010/03/24 | 137.21 | 129.36 | 7.85 | 2.1214 | |
| 2010/03/25 | 137.25 | 130.44 | 6.81 | 2.1044 | |
| 2010/03/26 | 137.66 | 130.00 | 7.66 | 2.1178 | |
| 2010/03/29 | 138.57 | 131.10 | 7.47 | 2.1140 | |
| 2010/03/30 | 139.75 | 131.66 | 8.09 | 2.1229 | |
| 2010/03/31 | 141.81 | 132.68 | 9.13 | 2.1376 | |
| 2010/04/01 | 143.44 | 132.68 | 10.76 | 2.1622 | |
| 2010/04/02 | 143.83 | 133.40 | 10.43 | 2.1564 | |
| 2010/04/05 | 144.24 | 132.72 | 11.52 | 2.1736 | |
| 2010/04/06 | 143.10 | 132.40 | 10.70 | 2.1616 | |
| 2010/04/07 | 142.32 | 131.98 | 10.34 | 2.1567 | |
| 2010/04/08 | 142.65 | 131.82 | 10.83 | 2.1643 | |
| 2010/04/09 | 143.27 | 133.38 | 9.89 | 2.1483 | |
| 2010/04/12 | 143.27 | 132.72 | 10.55 | 2.1590 | |
| 2010/04/13 | 143.35 | 132.74 | 10.61 | 2.1599 | |
| 2010/04/14 | 144.25 | 133.12 | 11.13 | 2.1672 | |
| 2010/04/15 | 144.23 | 132.42 | 11.81 | 2.1784 | |
| 2010/04/16 | 141.63 | 130.52 | 11.11 | 2.1702 | |
| 2010/04/19 | 141.65 | 131.04 | 10.61 | 2.1619 | |
| 2010/04/20 | 143.22 | 132.54 | 10.68 | 2.1612 | |
| 2010/04/21 | 143.55 | 132.18 | 11.37 | 2.1720 | |
| 2010/04/22 | 143.64 | 132.68 | 10.96 | 2.1652 | |
| 2010/04/23 | 144.39 | 134.66 | 9.73 | 2.1445 | |
| 2010/04/26 | 145.22 | 135.82 | 9.40 | 2.1384 | |
| 2010/04/27 | 142.20 | 132.58 | 9.62 | 2.1451 | |
| 2010/04/28 | 142.95 | 135.44 | 7.51 | 2.1109 | |
| 2010/04/29 | 144.10 | 135.96 | 8.14 | 2.1197 | |
| 2010/04/30 | 143.72 | 136.90 | 6.82 | 2.0996 | |
| 2010/05/03 | 144.03 | 138.10 | 5.93 | 2.0859 | |
| 2010/05/04 | 143.06 | 135.96 | 7.10 | 2.1044 | |
| 2010/05/05 | 141.77 | 134.60 | 7.17 | 2.1065 | |
| 2010/05/06 | 133.90 | 128.16 | 5.74 | 2.0896 | |
| 2010/05/07 | 135.49 | 130.88 | 4.61 | 2.0704 | |
| 2010/05/10 | 138.58 | 134.68 | 3.90 | 2.0579 | |
| 2010/05/11 | 138.47 | 132.84 | 5.63 | 2.0848 | |
| 2010/05/12 | 138.10 | 132.92 | 5.18 | 2.0779 | |
| 2010/05/13 | 135.37 | 132.52 | 2.85 | 2.0430 | |
| 2010/05/14 | 134.29 | 130.52 | 3.77 | 2.0578 | |
| 2010/05/17 | 134.09 | 128.94 | 5.15 | 2.0799 | |
| 2010/05/18 | 132.24 | 127.92 | 4.32 | 2.0675 | |
| 2010/05/19 | 132.31 | 124.08 | 8.23 | 2.1327 | |
| 2010/05/20 | 128.78 | 119.50 | 9.28 | 2.1553 | |
| 2010/05/21 | 130.21 | 122.04 | 8.17 | 2.1339 | |
| 2010/05/24 | 130.20 | 120.98 | 9.22 | 2.1524 | |
| 2010/05/25 | 129.81 | 120.62 | 9.19 | 2.1524 | |
| 2010/05/26 | 129.38 | 119.30 | 10.08 | 2.1690 | |
| 2010/05/27 | 132.72 | 124.50 | 8.22 | 2.1320 | |
| 2010/05/28 | 131.50 | 123.36 | 8.14 | 2.1320 | |
| 2010/05/31 | 132.56 | 124.00 | 8.56 | 2.1381 | |
| 2010/06/01 | 133.37 | 122.98 | 10.39 | 2.1690 | |
| 2010/06/02 | 134.94 | 125.50 | 9.44 | 2.1504 | |
| 2010/06/03 | 135.55 | 126.90 | 8.65 | 2.1363 | |
| 2010/06/04 | 132.93 | 123.14 | 9.79 | 2.1590 | |
| 2010/06/07 | 132.09 | 120.34 | 11.75 | 2.1953 | |
| 2010/06/08 | 132.01 | 121.92 | 10.09 | 2.1655 | |
| 2010/06/09 | 132.56 | 121.70 | 10.86 | 2.1785 | |
| 2010/06/10 | 134.30 | 125.34 | 8.96 | 2.1430 | |
| 2010/06/11 | 133.38 | 126.60 | 6.78 | 2.1071 | |
| 2010/06/14 | 134.94 | 127.26 | 7.68 | 2.1207 | |
| 2010/06/15 | 135.26 | 127.64 | 7.62 | 2.1194 | |
| 2010/06/16 | 134.74 | 127.62 | 7.12 | 2.1116 | |
| 2010/06/17 | 134.75 | 127.78 | 6.97 | 2.1091 | |
| 2010/06/18 | 134.42 | 128.16 | 6.26 | 2.0977 | |
| 2010/06/21 | 134.31 | 128.94 | 5.37 | 2.0833 | |
| 2010/06/22 | 134.03 | 127.58 | 6.45 | 2.1011 | |
| 2010/06/23 | 134.33 | 128.24 | 6.09 | 2.0950 | |
| 2010/06/24 | 133.70 | 126.82 | 6.88 | 2.1085 | |
| 2010/06/25 | 134.37 | 127.58 | 6.79 | 2.1064 | |
| 2010/06/28 | 134.95 | 126.52 | 8.43 | 2.1333 | |
| 2010/06/29 | 133.49 | 122.60 | 10.89 | 2.1777 | |
| 2010/06/30 | 132.10 | 121.30 | 10.80 | 2.1781 | |
| 2010/07/01 | 132.99 | 120.88 | 12.11 | 2.2004 | |
| 2010/07/02 | 133.28 | 120.74 | 12.54 | 2.2077 | |
| 2010/07/05 | 132.79 | 120.88 | 11.91 | 2.1971 | |
| 2010/07/06 | 132.56 | 121.36 | 11.20 | 2.1846 | |
| 2010/07/07 | 133.16 | 123.24 | 9.92 | 2.1610 | |
| 2010/07/08 | 133.97 | 125.26 | 8.71 | 2.1391 | |
| 2010/07/09 | 133.51 | 125.94 | 7.57 | 2.1202 | |
| 2010/07/12 | 133.11 | 125.86 | 7.25 | 2.1152 | |
| 2010/07/13 | 134.48 | 127.48 | 7.00 | 2.1098 | |
| 2010/07/14 | 134.90 | 127.82 | 7.08 | 2.1108 | |
| 2010/07/15 | 134.99 | 127.22 | 7.77 | 2.1222 | |
| 2010/07/16 | 132.57 | 123.02 | 9.55 | 2.1553 | |
| 2010/07/19 | 132.23 | 122.68 | 9.55 | 2.1557 | |
| 2010/07/20 | 133.60 | 125.30 | 8.30 | 2.1325 | |
| 2010/07/21 | 132.09 | 124.16 | 7.93 | 2.1277 | |
| 2010/07/22 | 132.63 | 125.92 | 6.71 | 2.1066 | |
| 2010/07/23 | 134.73 | 127.04 | 7.69 | 2.1211 | |
| 2010/07/26 | 134.44 | 127.36 | 7.08 | 2.1112 | |
| 2010/07/27 | 137.06 | 128.88 | 8.18 | 2.1269 | |
| 2010/07/28 | 136.43 | 127.20 | 9.23 | 2.1451 | |
| 2010/07/29 | 135.64 | 125.86 | 9.78 | 2.1554 | |
| 2010/07/30 | 135.64 | 125.36 | 10.28 | 2.1640 | |
| 2010/08/02 | 137.33 | 126.62 | 10.71 | 2.1692 | |
| 2010/08/03 | 136.99 | 126.04 | 10.95 | 2.1738 | |
| 2010/08/04 | 137.08 | 126.78 | 10.30 | 2.1625 | |
| 2010/08/05 | 136.33 | 125.04 | 11.29 | 2.1806 | |
| 2010/08/06 | 136.33 | 125.20 | 11.13 | 2.1778 | |
| 2010/08/09 | 136.58 | 125.06 | 11.52 | 2.1842 | |
| 2010/08/10 | 135.44 | 123.62 | 11.82 | 2.1912 | |
| 2010/08/11 | 133.69 | 122.08 | 11.61 | 2.1902 | |
| 2010/08/12 | 133.78 | 121.66 | 12.12 | 2.1992 | |
| 2010/08/13 | 134.44 | 121.60 | 12.84 | 2.2112 | |
| 2010/08/16 | 133.52 | 120.62 | 12.90 | 2.2139 | |
| 2010/08/17 | 133.09 | 121.86 | 11.23 | 2.1843 | |
| 2010/08/18 | 133.24 | 122.00 | 11.24 | 2.1843 | |
| 2010/08/19 | 133.05 | 120.70 | 12.35 | 2.2046 | |
| 2010/08/20 | 133.03 | 121.08 | 11.95 | 2.1974 | |
| 2010/08/23 | 132.25 | 120.38 | 11.87 | 2.1972 | |
| 2010/08/24 | 129.55 | 118.22 | 11.33 | 2.1917 | |
| 2010/08/25 | 130.80 | 118.28 | 12.52 | 2.2117 | |
| 2010/08/26 | 131.12 | 118.66 | 12.46 | 2.2100 | |
| 2010/08/27 | 132.25 | 121.46 | 10.79 | 2.1777 | |
| 2010/08/30 | 130.65 | 119.40 | 11.25 | 2.1884 | |
| 2010/08/31 | 128.95 | 117.20 | 11.75 | 2.2005 | |
| 2010/09/01 | 130.48 | 120.28 | 10.20 | 2.1696 | |
| 2010/09/02 | 129.80 | 120.46 | 9.34 | 2.1551 | |
| 2010/09/03 | 130.55 | 121.64 | 8.91 | 2.1465 | |
| 2010/09/06 | 129.65 | 121.86 | 7.79 | 2.1279 | |
| 2010/09/07 | 128.70 | 120.50 | 8.20 | 2.1361 | |
| 2010/09/08 | 129.81 | 121.28 | 8.53 | 2.1407 | |
| 2010/09/09 | 129.38 | 121.50 | 7.88 | 2.1297 | |
| 2010/09/10 | 129.25 | 122.64 | 6.61 | 2.1078 | |
| 2010/09/13 | 128.99 | 122.80 | 6.19 | 2.1008 | |
| 2010/09/14 | 129.24 | 122.12 | 7.12 | 2.1166 | |
| 2010/09/15 | 133.85 | 125.28 | 8.57 | 2.1368 | |
| 2010/09/16 | 134.18 | 124.36 | 9.82 | 2.1579 | |
| 2010/09/17 | 133.97 | 124.40 | 9.57 | 2.1539 | |
| 2010/09/20 | 133.24 | 125.06 | 8.18 | 2.1308 | |
| 2010/09/21 | 132.77 | 124.88 | 7.89 | 2.1264 | |
| 2010/09/22 | 132.36 | 124.74 | 7.62 | 2.1222 | |
| 2010/09/23 | 132.19 | 123.00 | 9.19 | 2.1494 | |
| 2010/09/24 | 133.30 | 123.70 | 9.60 | 2.1552 | |
| 2010/09/27 | 133.44 | 123.70 | 9.74 | 2.1575 | |
| 2010/09/28 | 132.48 | 124.00 | 8.48 | 2.1368 | |
| 2010/09/29 | 132.01 | 123.24 | 8.77 | 2.1423 | |
| 2010/09/30 | 131.13 | 122.42 | 8.71 | 2.1423 | |
| 2010/10/01 | 131.93 | 123.82 | 8.11 | 2.1310 | |
| 2010/10/04 | 132.02 | 123.62 | 8.40 | 2.1359 | |
| 2010/10/05 | 132.15 | 124.52 | 7.63 | 2.1226 | |
| 2010/10/06 | 131.73 | 124.56 | 7.17 | 2.1151 | |
| 2010/10/07 | 130.76 | 123.64 | 7.12 | 2.1152 | |
| 2010/10/08 | 130.99 | 123.96 | 7.03 | 2.1134 | |
| 2010/10/11 | 130.36 | 123.50 | 6.86 | 2.1111 | |
| 2010/10/12 | 129.28 | 123.44 | 5.84 | 2.0946 | |
| 2010/10/13 | 129.97 | 124.30 | 5.67 | 2.0912 | |
| 2010/10/14 | 130.42 | 123.52 | 6.90 | 2.1117 | |
| 2010/10/15 | 130.14 | 122.88 | 7.26 | 2.1182 | |
| 2010/10/18 | 129.26 | 123.18 | 6.08 | 2.0987 | |
| 2010/10/19 | 128.04 | 121.48 | 6.56 | 2.1080 | |
| 2010/10/20 | 128.51 | 122.42 | 6.09 | 2.0995 | |
| 2010/10/21 | 127.65 | 121.26 | 6.39 | 2.1054 | |
| 2010/10/22 | 127.62 | 121.54 | 6.08 | 2.1000 | |
| 2010/10/25 | 127.11 | 121.66 | 5.45 | 2.0896 | |
| 2010/10/26 | 129.01 | 121.92 | 7.09 | 2.1163 | |
| 2010/10/27 | 128.90 | 121.74 | 7.16 | 2.1176 | |
| 2010/10/28 | 129.06 | 122.06 | 7.00 | 2.1147 | |
| 2010/10/29 | 128.90 | 122.74 | 6.16 | 2.1004 | |
| 2010/11/01 | 129.10 | 123.44 | 5.66 | 2.0917 | |
| 2010/11/02 | 129.25 | 124.30 | 4.95 | 2.0796 | |
| 2010/11/03 | 130.55 | 126.46 | 4.09 | 2.0647 | |
| 2010/11/04 | 131.39 | 128.36 | 3.03 | 2.0472 | |
| 2010/11/05 | 131.62 | 129.44 | 2.18 | 2.0337 | |
| 2010/11/08 | 130.92 | 127.78 | 3.14 | 2.0491 | |
| 2010/11/09 | 130.59 | 126.92 | 3.67 | 2.0578 | |
| 2010/11/10 | 132.60 | 128.98 | 3.62 | 2.0561 | |
| 2010/11/11 | 132.98 | 128.74 | 4.24 | 2.0659 | |
| 2010/11/12 | 133.14 | 127.72 | 5.42 | 2.0849 | |
| 2010/11/15 | 133.55 | 128.54 | 5.01 | 2.0780 | |
| 2010/11/16 | 132.25 | 127.80 | 4.45 | 2.0696 | |
| 2010/11/17 | 132.33 | 128.04 | 4.29 | 2.0670 | |
| 2010/11/18 | 133.98 | 130.00 | 3.98 | 2.0612 | |
| 2010/11/19 | 133.37 | 129.90 | 3.47 | 2.0534 | |
| 2010/11/22 | 132.83 | 128.66 | 4.17 | 2.0648 | |
| 2010/11/23 | 131.15 | 126.14 | 5.01 | 2.0794 | |
| 2010/11/24 | 131.79 | 127.04 | 4.75 | 2.0748 | |
| 2010/11/25 | 131.75 | 126.96 | 4.79 | 2.0755 | |
| 2010/11/26 | 130.97 | 126.06 | 4.91 | 2.0779 | |
| 2010/11/29 | 131.17 | 125.78 | 5.39 | 2.0857 | |
| 2010/11/30 | 130.09 | 124.18 | 5.91 | 2.0952 | |
| 2010/12/01 | 131.56 | 126.20 | 5.36 | 2.0849 | |
| 2010/12/02 | 130.86 | 126.58 | 4.28 | 2.0676 | |
| 2010/12/03 | 130.26 | 126.68 | 3.58 | 2.0565 | |
| 2010/12/06 | 129.80 | 125.76 | 4.04 | 2.0642 | |
| 2010/12/07 | 131.63 | 126.58 | 5.05 | 2.0798 | |
| 2010/12/08 | 132.78 | 125.52 | 7.26 | 2.1157 | |
| 2010/12/09 | 132.02 | 125.38 | 6.64 | 2.1059 | |
| 2010/12/10 | 132.75 | 125.62 | 7.13 | 2.1135 | |
| 2010/12/13 | 132.22 | 125.92 | 6.30 | 2.1001 | |
| 2010/12/14 | 132.02 | 125.88 | 6.14 | 2.0976 | |
| 2010/12/15 | 130.87 | 124.26 | 6.61 | 2.1064 | |
| 2010/12/16 | 131.37 | 124.06 | 7.31 | 2.1178 | |
| 2010/12/17 | 130.31 | 123.56 | 6.75 | 2.1093 | |
| 2010/12/20 | 129.87 | 124.26 | 5.61 | 2.0903 | |
| 2010/12/21 | 129.48 | 124.38 | 5.10 | 2.0820 | |
| 2010/12/22 | 128.53 | 123.88 | 4.65 | 2.0751 | |
| 2010/12/23 | 127.92 | 123.88 | 4.04 | 2.0652 | |
| 2010/12/24 | 127.96 | 124.18 | 3.78 | 2.0609 | |
| 2010/12/27 | 127.62 | 124.14 | 3.48 | 2.0561 | |
| 2010/12/28 | 126.87 | 124.76 | 2.11 | 2.0338 | |
| 2010/12/29 | 126.54 | 125.28 | 1.26 | 2.0201 | |
| 2010/12/30 | 125.77 | 125.82 | -0.05 | 1.9992 | |
| 2010/12/31 | 126.73 | 126.80 | -0.07 | 1.9989 | |
| 2011/01/03 | 126.52 | 126.36 | 0.16 | 2.0025 | |
| 2011/01/04 | 127.85 | 125.66 | 2.19 | 2.0349 | |
| 2011/01/05 | 129.13 | 126.28 | 2.85 | 2.0451 | |
| 2011/01/06 | 128.93 | 126.18 | 2.75 | 2.0436 | |
| 2011/01/07 | 129.23 | 126.34 | 2.89 | 2.0457 | |
| 2011/01/10 | 128.81 | 126.24 | 2.57 | 2.0407 | |
| 2011/01/11 | 129.88 | 126.62 | 3.26 | 2.0515 | |
| 2011/01/12 | 130.77 | 126.68 | 4.09 | 2.0646 | |
| 2011/01/13 | 131.10 | 127.68 | 3.42 | 2.0536 | |
| 2011/01/14 | 131.63 | 127.18 | 4.45 | 2.0700 | |
| 2011/01/17 | 131.39 | 127.74 | 3.65 | 2.0571 | |
| 2011/01/18 | 131.81 | 127.26 | 4.55 | 2.0715 | |
| 2011/01/19 | 131.21 | 126.12 | 5.09 | 2.0807 | |
| 2011/01/20 | 132.01 | 126.02 | 5.99 | 2.0951 | |
| 2011/01/21 | 132.19 | 125.08 | 7.11 | 2.1137 | |
| 2011/01/24 | 131.87 | 125.92 | 5.95 | 2.0945 | |
| 2011/01/25 | 129.99 | 126.34 | 3.65 | 2.0578 | |
| 2011/01/26 | 130.84 | 127.04 | 3.80 | 2.0598 | |
| 2011/01/27 | 132.00 | 128.02 | 3.98 | 2.0622 | |
| 2011/01/28 | 130.22 | 126.84 | 3.38 | 2.0533 | |
| 2011/01/31 | 131.48 | 126.64 | 4.84 | 2.0764 | |
| 2011/02/01 | 131.32 | 127.14 | 4.18 | 2.0658 | |
| 2011/02/02 | 131.99 | 126.80 | 5.19 | 2.0819 | |
| 2011/02/03 | 131.65 | 126.06 | 5.59 | 2.0887 | |
| 2011/02/04 | 132.33 | 126.48 | 5.85 | 2.0925 | |
| 2011/02/07 | 132.60 | 126.76 | 5.84 | 2.0921 | |
| 2011/02/08 | 132.25 | 127.54 | 4.71 | 2.0739 | |
| 2011/02/09 | 132.61 | 127.06 | 5.55 | 2.0874 | |
| 2011/02/10 | 133.95 | 126.96 | 6.99 | 2.1101 | |
| 2011/02/11 | 133.55 | 126.94 | 6.61 | 2.1041 | |
| 2011/02/14 | 133.57 | 125.98 | 7.59 | 2.1205 | |
| 2011/02/15 | 135.11 | 125.88 | 9.23 | 2.1466 | |
| 2011/02/16 | 134.59 | 126.38 | 8.21 | 2.1299 | |
| 2011/02/17 | 134.65 | 126.38 | 8.27 | 2.1309 | |
| 2011/02/18 | 134.99 | 126.58 | 8.41 | 2.1329 | |
| 2011/02/21 | 134.79 | 126.94 | 7.85 | 2.1237 | |
| 2011/02/22 | 133.45 | 123.54 | 9.91 | 2.1604 | |
| 2011/02/23 | 133.67 | 122.96 | 10.71 | 2.1742 | |
| 2011/02/24 | 132.16 | 122.38 | 9.78 | 2.1598 | |
| 2011/02/25 | 131.61 | 122.60 | 9.01 | 2.1470 | |
| 2011/02/28 | 132.94 | 122.94 | 10.00 | 2.1627 | |
| 2011/03/01 | 133.12 | 122.40 | 10.72 | 2.1752 | |
| 2011/03/02 | 133.70 | 121.66 | 12.04 | 2.1979 | |
| 2011/03/03 | 134.06 | 122.00 | 12.06 | 2.1977 | |
| 2011/03/04 | 133.76 | 121.50 | 12.26 | 2.2018 | |
| 2011/03/07 | 133.18 | 121.08 | 12.10 | 2.1999 | |
| 2011/03/08 | 133.60 | 122.24 | 11.36 | 2.1859 | |
| 2011/03/09 | 134.09 | 121.90 | 12.19 | 2.2000 | |
| 2011/03/10 | 133.00 | 121.70 | 11.30 | 2.1857 | |
| 2011/03/11 | 131.67 | 121.72 | 9.95 | 2.1635 | |
| 2011/03/14 | 132.10 | 120.82 | 11.28 | 2.1867 | |
| 2011/03/15 | 129.78 | 118.16 | 11.62 | 2.1967 | |
| 2011/03/16 | 127.80 | 116.10 | 11.70 | 2.2016 | |
| 2011/03/17 | 127.32 | 113.14 | 14.18 | 2.2507 | |
| 2011/03/18 | 130.78 | 117.68 | 13.10 | 2.2226 | |
| 2011/03/21 | 132.22 | 119.12 | 13.10 | 2.2199 | |
| 2011/03/22 | 132.49 | 119.84 | 12.65 | 2.2111 | |
| 2011/03/23 | 131.27 | 119.88 | 11.39 | 2.1900 | |
| 2011/03/24 | 130.40 | 121.22 | 9.18 | 2.1515 | |
| 2011/03/25 | 130.45 | 122.62 | 7.83 | 2.1277 | |
| 2011/03/28 | 130.70 | 122.80 | 7.90 | 2.1287 | |
| 2011/03/29 | 131.99 | 124.88 | 7.11 | 2.1139 | |
| 2011/03/30 | 133.21 | 126.40 | 6.81 | 2.1078 | |
| 2011/03/31 | 133.39 | 126.70 | 6.69 | 2.1056 | |
| 2011/04/01 | 135.47 | 129.10 | 6.37 | 2.0987 | |
| 2011/04/04 | 135.47 | 129.10 | 6.37 | 2.0987 | |
| 2011/04/05 | 138.20 | 130.30 | 7.90 | 2.1213 | |
| 2011/04/06 | 139.26 | 133.20 | 6.06 | 2.0910 | |
| 2011/04/07 | 138.72 | 132.30 | 6.42 | 2.0971 | |
| 2011/04/08 | 138.84 | 132.54 | 6.30 | 2.0951 | |
| 2011/04/11 | 138.18 | 131.72 | 6.46 | 2.0981 | |
| 2011/04/12 | 135.78 | 130.72 | 5.06 | 2.0774 | |
| 2011/04/13 | 136.11 | 132.04 | 4.07 | 2.0616 | |
| 2011/04/14 | 136.45 | 132.42 | 4.03 | 2.0609 | |
| 2011/04/15 | 135.38 | 132.90 | 2.48 | 2.0373 | |
| 2011/04/18 | 134.39 | 130.78 | 3.61 | 2.0552 | |
| 2011/04/19 | 134.74 | 130.16 | 4.58 | 2.0704 | |
| 2011/04/20 | 135.11 | 131.10 | 4.01 | 2.0612 | |
| 2011/04/21 | 135.15 | 131.06 | 4.09 | 2.0624 | |
| 2011/04/22 | 135.23 | 131.50 | 3.73 | 2.0567 | |
| 2011/04/25 | 134.77 | 130.62 | 4.15 | 2.0635 | |
| 2011/04/26 | 134.31 | 131.50 | 2.81 | 2.0427 | |
| 2011/04/27 | 136.52 | 132.64 | 3.88 | 2.0585 | |
| 2011/04/28 | 135.58 | 130.70 | 4.88 | 2.0747 | |
| 2011/04/29 | 135.47 | 131.34 | 4.13 | 2.0629 | |
| 2011/05/02 | 135.21 | 130.76 | 4.45 | 2.0681 | |
| 2011/05/03 | 133.51 | 129.44 | 4.07 | 2.0629 | |
| 2011/05/04 | 132.89 | 127.16 | 5.73 | 2.0901 | |
| 2011/05/05 | 131.31 | 125.54 | 5.77 | 2.0919 | |
| 2011/05/06 | 131.87 | 127.46 | 4.41 | 2.0692 | |
| 2011/05/09 | 131.51 | 127.68 | 3.83 | 2.0600 | |
| 2011/05/10 | 132.31 | 128.62 | 3.69 | 2.0574 | |
| 2011/05/11 | 132.36 | 127.62 | 4.74 | 2.0743 | |
| 2011/05/12 | 131.79 | 128.94 | 2.85 | 2.0442 | |
| 2011/05/13 | 130.84 | 127.12 | 3.72 | 2.0585 | |
| 2011/05/16 | 130.86 | 126.12 | 4.74 | 2.0752 | |
| 2011/05/17 | 132.18 | 127.60 | 4.58 | 2.0718 | |
| 2011/05/18 | 132.08 | 128.86 | 3.22 | 2.0500 | |
| 2011/05/19 | 132.37 | 128.84 | 3.53 | 2.0548 | |
| 2011/05/20 | 132.71 | 130.14 | 2.57 | 2.0395 | |
| 2011/05/23 | 132.14 | 129.64 | 2.50 | 2.0386 | |
| 2011/05/24 | 132.57 | 130.70 | 1.87 | 2.0286 | |
| 2011/05/25 | 133.41 | 130.82 | 2.59 | 2.0396 | |
| 2011/05/26 | 133.24 | 131.96 | 1.28 | 2.0194 | |
| 2011/05/27 | 133.42 | 132.02 | 1.40 | 2.0212 | |
| 2011/05/30 | 133.26 | 132.00 | 1.26 | 2.0191 | |
| 2011/05/31 | 134.11 | 134.48 | -0.37 | 1.9945 | |
| 2011/06/01 | 132.15 | 131.70 | 0.45 | 2.0068 | |
| 2011/06/02 | 132.53 | 132.10 | 0.43 | 2.0065 | |
