【FX版】 NZD/JPY3倍×CAD/JPY2倍 / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

サヤ取り投資クラブSIGMA

2012/01/10の終値ベース

【FX版】会員トップページNZD/JPY3倍×CAD/JPY2倍 ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 NZD/JPY3倍 CAD/JPY2倍 サヤ   NZD/CAD
2010/01/11 204.96 178.12 26.84   0.7671
2010/01/12 201.57 175.02 26.55   0.7678
2010/01/13 202.92 177.34 25.58   0.7628
2010/01/14 203.28 178.22 25.06   0.7604
2010/01/15 201.06 176.20 24.86   0.7607
2010/01/18 201.21 176.86 24.35   0.7585
2010/01/19 202.02 176.64 25.38   0.7625
2010/01/20 196.92 174.26 22.66   0.7534
2010/01/21 192.69 171.84 20.85   0.7476
2010/01/22 191.31 169.86 21.45   0.7509
2010/01/25 193.29 170.66 22.63   0.7551
2010/01/26 190.20 168.64 21.56   0.7519
2010/01/27 190.47 168.94 21.53   0.7516
2010/01/28 190.11 168.64 21.47   0.7515
2010/01/29 189.96 168.70 21.26   0.7507
2010/02/01 192.60 170.66 21.94   0.7524
2010/02/02 193.02 170.82 22.20   0.7533
2010/02/03 192.99 171.18 21.81   0.7516
2010/02/04 183.06 165.62 17.44   0.7369
2010/02/05 184.53 166.92 17.61   0.7370
2010/02/08 183.06 166.08 16.98   0.7348
2010/02/09 186.84 167.98 18.86   0.7415
2010/02/10 186.87 169.20 17.67   0.7363
2010/02/11 188.91 170.76 18.15   0.7375
2010/02/12 188.04 171.28 16.76   0.7319
2010/02/15 188.16 171.50 16.66   0.7314
2010/02/16 191.22 172.64 18.58   0.7384
2010/02/17 192.48 174.38 18.10   0.7359
2010/02/18 192.75 175.52 17.23   0.7321
2010/02/19 191.82 176.02 15.80   0.7265
2010/02/22 191.70 174.76 16.94   0.7313
2010/02/23 187.29 170.80 16.49   0.7310
2010/02/24 187.35 170.96 16.39   0.7306
2010/02/25 184.71 167.96 16.75   0.7332
2010/02/26 186.00 168.88 17.12   0.7342
2010/03/01 187.02 171.00 16.02   0.7291
2010/03/02 185.28 171.24 14.04   0.7213
2010/03/03 184.14 171.38 12.76   0.7163
2010/03/04 183.45 172.68 10.77   0.7082
2010/03/05 188.43 175.18 13.25   0.7171
2010/03/08 189.48 175.58 13.90   0.7194
2010/03/09 189.54 175.28 14.26   0.7209
2010/03/10 190.35 176.38 13.97   0.7195
2010/03/11 190.29 176.68 13.61   0.7180
2010/03/12 190.44 177.64 12.80   0.7147
2010/03/15 190.41 177.44 12.97   0.7154
2010/03/16 192.00 178.06 13.94   0.7189
2010/03/17 193.53 178.82 14.71   0.7215
2010/03/18 193.59 178.14 15.45   0.7245
2010/03/19 192.48 178.10 14.38   0.7205
2010/03/22 190.86 176.92 13.94   0.7192
2010/03/23 191.79 177.84 13.95   0.7190
2010/03/24 194.04 179.86 14.18   0.7192
2010/03/25 195.66 180.90 14.76   0.7211
2010/03/26 195.00 180.12 14.88   0.7217
2010/03/29 196.65 181.06 15.59   0.7241
2010/03/30 197.49 181.72 15.77   0.7245
2010/03/31 199.02 184.02 15.00   0.7210
2010/04/01 199.02 185.98 13.04   0.7134
2010/04/02 200.10 187.08 13.02   0.7131
2010/04/05 199.08 188.40 10.68   0.7045
2010/04/06 198.60 187.16 11.44   0.7074
2010/04/07 197.97 185.68 12.29   0.7108
2010/04/08 197.73 186.36 11.37   0.7073
2010/04/09 200.07 185.72 14.35   0.7182
2010/04/12 199.08 185.88 13.20   0.7140
2010/04/13 199.11 186.14 12.97   0.7131
2010/04/14 199.68 186.54 13.14   0.7136
2010/04/15 198.63 185.50 13.13   0.7139
2010/04/16 195.78 181.64 14.14   0.7186
2010/04/19 196.56 182.12 14.44   0.7195
2010/04/20 198.81 186.60 12.21   0.7103
2010/04/21 198.27 186.36 11.91   0.7093
2010/04/22 199.02 186.76 12.26   0.7104
2010/04/23 201.99 187.84 14.15   0.7169
2010/04/26 203.73 187.60 16.13   0.7240
2010/04/27 198.87 183.34 15.53   0.7231
2010/04/28 203.16 186.46 16.70   0.7264
2010/04/29 203.94 187.16 16.78   0.7264
2010/04/30 205.35 184.74 20.61   0.7410
2010/05/03 207.15 186.86 20.29   0.7391
2010/05/04 203.94 184.22 19.72   0.7380
2010/05/05 201.90 182.02 19.88   0.7395
2010/05/06 192.24 171.28 20.96   0.7482
2010/05/07 196.32 175.62 20.70   0.7452
2010/05/10 202.02 182.14 19.88   0.7394
2010/05/11 199.26 181.38 17.88   0.7324
2010/05/12 199.38 182.66 16.72   0.7277
2010/05/13 198.78 181.60 17.18   0.7297
2010/05/14 195.78 178.96 16.82   0.7293
2010/05/17 193.41 179.20 14.21   0.7195
2010/05/18 191.88 177.64 14.24   0.7201
2010/05/19 186.12 175.46 10.66   0.7072
2010/05/20 179.25 167.88 11.37   0.7118
2010/05/21 183.06 169.32 13.74   0.7208
2010/05/24 181.47 169.82 11.65   0.7124
2010/05/25 180.93 168.82 12.11   0.7145
2010/05/26 178.95 167.98 10.97   0.7102
2010/05/27 186.75 173.54 13.21   0.7174
2010/05/28 185.04 172.26 12.78   0.7161
2010/05/31 186.00 174.74 11.26   0.7096
2010/06/01 184.47 172.50 11.97   0.7129
2010/06/02 188.25 177.30 10.95   0.7078
2010/06/03 190.35 178.28 12.07   0.7118
2010/06/04 184.71 173.04 11.67   0.7116
2010/06/07 180.51 172.16 8.35   0.6990
2010/06/08 182.88 174.46 8.42   0.6988
2010/06/09 182.55 174.72 7.83   0.6965
2010/06/10 188.01 177.14 10.87   0.7076
2010/06/11 189.90 177.40 12.50   0.7136
2010/06/14 190.89 177.08 13.81   0.7187
2010/06/15 191.46 178.24 13.22   0.7161
2010/06/16 191.43 178.48 12.95   0.7150
2010/06/17 191.67 176.92 14.75   0.7222
2010/06/18 192.24 177.42 14.82   0.7224
2010/06/21 193.41 177.72 15.69   0.7255
2010/06/22 191.37 175.88 15.49   0.7254
2010/06/23 192.36 172.80 19.56   0.7421
2010/06/24 190.23 171.66 18.57   0.7388
2010/06/25 191.37 172.48 18.89   0.7397
2010/06/28 189.78 172.54 17.24   0.7333
2010/06/29 183.90 167.54 16.36   0.7318
2010/06/30 181.95 166.18 15.77   0.7299
2010/07/01 181.32 165.34 15.98   0.7311
2010/07/02 181.11 165.12 15.99   0.7312
2010/07/05 181.32 164.90 16.42   0.7331
2010/07/06 182.04 165.92 16.12   0.7314
2010/07/07 184.86 167.38 17.48   0.7363
2010/07/08 187.89 169.40 18.49   0.7394
2010/07/09 188.91 171.40 17.51   0.7348
2010/07/12 188.79 170.98 17.81   0.7361
2010/07/13 191.22 171.80 19.42   0.7420
2010/07/14 191.73 171.00 20.73   0.7475
2010/07/15 190.83 168.16 22.67   0.7565
2010/07/16 184.53 164.00 20.53   0.7501
2010/07/19 184.02 164.46 19.56   0.7460
2010/07/20 187.95 167.58 20.37   0.7477
2010/07/21 186.24 165.96 20.28   0.7481
2010/07/22 188.88 167.34 21.54   0.7525
2010/07/23 190.56 168.62 21.94   0.7534
2010/07/26 191.04 168.28 22.76   0.7568
2010/07/27 193.32 169.78 23.54   0.7591
2010/07/28 190.80 168.40 22.40   0.7553
2010/07/29 188.79 167.76 21.03   0.7502
2010/07/30 188.04 168.08 19.96   0.7458
2010/08/02 189.93 168.82 21.11   0.7500
2010/08/03 189.06 167.62 21.44   0.7519
2010/08/04 190.17 169.44 20.73   0.7482
2010/08/05 187.56 168.68 18.88   0.7413
2010/08/06 187.80 166.30 21.50   0.7529
2010/08/09 187.59 167.10 20.49   0.7484
2010/08/10 185.43 165.58 19.85   0.7466
2010/08/11 183.12 163.12 20.00   0.7484
2010/08/12 182.49 164.72 17.77   0.7386
2010/08/13 182.40 165.66 16.74   0.7340
2010/08/16 180.93 163.36 17.57   0.7384
2010/08/17 182.79 165.56 17.23   0.7360
2010/08/18 183.00 165.94 17.06   0.7352
2010/08/19 181.05 164.24 16.81   0.7349
2010/08/20 181.62 163.24 18.38   0.7417
2010/08/23 180.57 161.94 18.63   0.7434
2010/08/24 177.33 158.42 18.91   0.7462
2010/08/25 177.42 159.62 17.80   0.7410
2010/08/26 177.99 159.74 18.25   0.7428
2010/08/27 182.19 161.98 20.21   0.7498
2010/08/30 179.10 159.58 19.52   0.7482
2010/08/31 175.80 157.62 18.18   0.7436
2010/09/01 180.42 160.64 19.78   0.7488
2010/09/02 180.69 159.98 20.71   0.7530
2010/09/03 182.46 162.60 19.86   0.7481
2010/09/06 182.79 162.60 20.19   0.7494
2010/09/07 180.75 159.94 20.81   0.7534
2010/09/08 181.92 161.76 20.16   0.7498
2010/09/09 182.25 162.04 20.21   0.7498
2010/09/10 183.96 162.54 21.42   0.7545
2010/09/13 184.20 162.64 21.56   0.7550
2010/09/14 183.18 161.82 21.36   0.7547
2010/09/15 187.92 166.86 21.06   0.7508
2010/09/16 186.54 167.18 19.36   0.7439
2010/09/17 186.60 166.18 20.42   0.7486
2010/09/20 187.59 166.58 21.01   0.7508
2010/09/21 187.32 165.58 21.74   0.7542
2010/09/22 187.11 164.08 23.03   0.7602
2010/09/23 184.50 163.10 21.40   0.7541
2010/09/24 185.55 164.40 21.15   0.7524
2010/09/27 185.55 163.70 21.85   0.7557
2010/09/28 186.00 162.80 23.20   0.7617
2010/09/29 184.86 162.00 22.86   0.7607
2010/09/30 183.63 162.20 21.43   0.7547
2010/10/01 185.73 163.06 22.67   0.7594
2010/10/04 185.43 163.04 22.39   0.7582
2010/10/05 186.78 163.68 23.10   0.7608
2010/10/06 186.84 163.86 22.98   0.7602
2010/10/07 185.46 161.94 23.52   0.7635
2010/10/08 185.94 162.36 23.58   0.7635
2010/10/11 185.25 161.98 23.27   0.7624
2010/10/12 185.16 161.90 23.26   0.7624
2010/10/13 186.45 162.84 23.61   0.7633
2010/10/14 185.28 162.00 23.28   0.7625
2010/10/15 184.32 161.26 23.06   0.7620
2010/10/18 184.77 159.92 24.85   0.7703
2010/10/19 182.22 158.10 24.12   0.7684
2010/10/20 183.63 158.70 24.93   0.7714
2010/10/21 181.89 158.36 23.53   0.7657
2010/10/22 182.31 158.34 23.97   0.7676
2010/10/25 182.49 158.40 24.09   0.7681
2010/10/26 182.88 159.00 23.88   0.7668
2010/10/27 182.61 158.98 23.63   0.7658
2010/10/28 183.09 158.48 24.61   0.7702
2010/10/29 184.11 157.44 26.67   0.7796
2010/11/01 185.16 158.46 26.70   0.7790
2010/11/02 186.45 159.70 26.75   0.7783
2010/11/03 189.69 161.30 28.39   0.7840
2010/11/04 192.54 161.04 31.50   0.7971
2010/11/05 194.16 162.58 31.58   0.7962
2010/11/08 191.67 161.76 29.91   0.7899
2010/11/09 190.38 162.10 28.28   0.7830
2010/11/10 193.47 164.44 29.03   0.7844
2010/11/11 193.11 164.42 28.69   0.7830
2010/11/12 191.58 163.36 28.22   0.7818
2010/11/15 192.81 164.80 28.01   0.7800
2010/11/16 191.70 163.06 28.64   0.7838
2010/11/17 192.06 162.34 29.72   0.7887
2010/11/18 195.00 163.60 31.40   0.7946
2010/11/19 194.85 163.88 30.97   0.7927
2010/11/22 192.99 163.34 29.65   0.7877
2010/11/23 189.21 162.36 26.85   0.7769
2010/11/24 190.56 165.30 25.26   0.7685
2010/11/25 190.44 165.48 24.96   0.7672
2010/11/26 189.09 164.62 24.47   0.7658
2010/11/29 188.67 165.38 23.29   0.7606
2010/11/30 186.27 162.94 23.33   0.7621
2010/12/01 189.30 165.38 23.92   0.7631
2010/12/02 189.87 167.02 22.85   0.7579
2010/12/03 190.02 164.60 25.42   0.7696
2010/12/06 188.64 164.38 24.26   0.7651
2010/12/07 189.87 165.06 24.81   0.7669
2010/12/08 188.28 166.22 22.06   0.7551
2010/12/09 188.07 165.62 22.45   0.7570
2010/12/10 188.43 166.24 22.19   0.7557
2010/12/13 188.88 165.50 23.38   0.7608
2010/12/14 188.82 166.14 22.68   0.7577
2010/12/15 186.39 167.76 18.63   0.7407
2010/12/16 186.09 167.00 19.09   0.7429
2010/12/17 185.34 165.70 19.64   0.7457
2010/12/20 186.39 164.62 21.77   0.7548
2010/12/21 186.57 164.62 21.95   0.7556
2010/12/22 185.82 164.74 21.08   0.7520
2010/12/23 185.82 164.26 21.56   0.7542
2010/12/24 186.27 164.44 21.83   0.7552
2010/12/27 186.21 164.38 21.83   0.7552
2010/12/28 187.14 164.74 22.40   0.7573
2010/12/29 187.92 163.08 24.84   0.7682
2010/12/30 188.73 163.06 25.67   0.7716
2010/12/31 190.20 162.64 27.56   0.7796
2011/01/03 189.54 164.48 25.06   0.7682
2011/01/04 188.49 164.14 24.35   0.7656
2011/01/05 189.42 167.02 22.40   0.7561
2011/01/06 189.27 167.18 22.09   0.7548
2011/01/07 189.51 167.32 22.19   0.7551
2011/01/10 189.36 166.48 22.88   0.7583
2011/01/11 189.93 168.04 21.89   0.7535
2011/01/12 190.02 168.28 21.74   0.7528
2011/01/13 191.52 167.38 24.14   0.7628
2011/01/14 190.77 167.62 23.15   0.7587
2011/01/17 191.61 167.48 24.13   0.7627
2011/01/18 190.89 166.44 24.45   0.7646
2011/01/19 189.18 164.64 24.54   0.7660
2011/01/20 189.03 166.28 22.75   0.7579
2011/01/21 187.62 166.04 21.58   0.7533
2011/01/24 188.88 165.94 22.94   0.7588
2011/01/25 189.51 164.84 24.67   0.7664
2011/01/26 190.56 165.34 25.22   0.7684
2011/01/27 192.03 166.52 25.51   0.7688
2011/01/28 190.26 163.96 26.30   0.7736
2011/01/31 189.96 163.94 26.02   0.7725
2011/02/01 190.71 164.14 26.57   0.7746
2011/02/02 190.20 165.04 25.16   0.7683
2011/02/03 189.09 164.64 24.45   0.7657
2011/02/04 189.72 166.40 23.32   0.7601
2011/02/07 190.14 166.04 24.10   0.7634
2011/02/08 191.31 165.36 25.95   0.7713
2011/02/09 190.59 165.72 24.87   0.7667
2011/02/10 190.44 167.16 23.28   0.7595
2011/02/11 190.41 168.86 21.55   0.7517
2011/02/14 188.97 168.44 20.53   0.7479
2011/02/15 188.82 169.28 19.54   0.7436
2011/02/16 189.57 169.88 19.69   0.7439
2011/02/17 189.57 169.18 20.39   0.7470
2011/02/18 189.87 168.40 21.47   0.7517
2011/02/21 190.41 169.06 21.35   0.7509
2011/02/22 185.31 167.16 18.15   0.7391
2011/02/23 184.44 166.66 17.78   0.7378
2011/02/24 183.57 166.64 16.93   0.7344
2011/02/25 183.90 167.02 16.88   0.7340
2011/02/28 184.41 168.28 16.13   0.7306
2011/03/01 183.60 168.00 15.60   0.7286
2011/03/02 182.49 168.40 14.09   0.7224
2011/03/03 183.00 169.44 13.56   0.7200
2011/03/04 182.25 169.28 12.97   0.7177
2011/03/07 181.62 169.02 12.60   0.7164
2011/03/08 183.36 170.12 13.24   0.7186
2011/03/09 182.85 170.78 12.07   0.7138
2011/03/10 182.55 169.92 12.63   0.7162
2011/03/11 182.58 168.46 14.12   0.7225
2011/03/14 181.23 166.70 14.53   0.7248
2011/03/15 177.24 163.98 13.26   0.7206
2011/03/16 174.15 160.96 13.19   0.7213
2011/03/17 169.71 160.02 9.69   0.7070
2011/03/18 176.52 163.64 12.88   0.7191
2011/03/21 178.68 165.60 13.08   0.7193
2011/03/22 179.76 165.00 14.76   0.7263
2011/03/23 179.82 164.88 14.94   0.7271
2011/03/24 181.83 165.80 16.03   0.7311
2011/03/25 183.93 165.84 18.09   0.7394
2011/03/28 184.20 167.22 16.98   0.7344
2011/03/29 187.32 169.24 18.08   0.7379
2011/03/30 189.60 170.56 19.04   0.7411
2011/03/31 190.05 171.38 18.67   0.7393
2011/04/01 193.65 174.34 19.31   0.7405
2011/04/04 193.65 173.70 19.95   0.7432
2011/04/05 195.45 176.14 19.31   0.7398
2011/04/06 199.80 177.94 21.86   0.7486
2011/04/07 198.45 177.24 21.21   0.7464
2011/04/08 198.81 177.12 21.69   0.7483
2011/04/11 197.58 176.72 20.86   0.7454
2011/04/12 196.08 173.40 22.68   0.7539
2011/04/13 198.06 173.82 24.24   0.7596
2011/04/14 198.63 173.82 24.81   0.7618
2011/04/15 199.35 172.98 26.37   0.7683
2011/04/18 196.17 171.44 24.73   0.7628
2011/04/19 195.24 172.64 22.60   0.7539
2011/04/20 196.65 172.78 23.87   0.7588
2011/04/21 196.59 171.72 24.87   0.7632
2011/04/22 197.25 171.60 25.65   0.7663
2011/04/25 195.93 171.10 24.83   0.7634
2011/04/26 197.25 171.22 26.03   0.7680
2011/04/27 198.96 172.62 26.34   0.7684
2011/04/28 196.05 171.38 24.67   0.7626
2011/04/29 197.01 171.56 25.45   0.7656
2011/05/02 196.14 170.68 25.46   0.7661
2011/05/03 194.16 169.96 24.20   0.7616
2011/05/04 190.74 168.10 22.64   0.7565
2011/05/05 188.31 165.60 22.71   0.7581
2011/05/06 191.19 166.74 24.45   0.7644
2011/05/09 191.52 166.64 24.88   0.7662
2011/05/10 192.93 168.78 24.15   0.7621
2011/05/11 191.43 168.46 22.97   0.7576
2011/05/12 193.41 168.18 25.23   0.7667
2011/05/13 190.68 166.82 23.86   0.7620
2011/05/16 189.18 165.74 23.44   0.7610
2011/05/17 191.40 167.26 24.14   0.7629
2011/05/18 193.29 168.22 25.07   0.7660
2011/05/19 193.26 168.50 24.76   0.7646
2011/05/20 195.21 167.84 27.37   0.7754
2011/05/23 194.46 167.78 26.68   0.7727
2011/05/24 196.05 167.82 28.23   0.7788
2011/05/25 196.23 167.64 28.59   0.7804
2011/05/26 197.94 166.14 31.80   0.7943
2011/05/27 198.03 165.34 32.69   0.7985
2011/05/30 198.00 165.62 32.38   0.7970
2011/05/31 201.72 168.24 33.48   0.7993
2011/06/01 197.55 165.70 31.85   0.7948
2011/06/02 198.15 165.86 32.29   0.7965
2011/06/03 196.11 164.14 31.97   0.7965
2011/06/06 195.42 163.38 32.04   0.7974
2011/06/07 197.07 164.24 32.83   0.7999
2011/06/08 195.12 163.06 32.06   0.7977
2011/06/09 198.84 165.04 33.80   0.8032
2011/06/10 197.73 163.90 33.83   0.8043
2011/06/13 196.02 164.20 31.82   0.7959
2011/06/14 197.46 165.96 31.50   0.7932
2011/06/15 195.72 165.38 30.34   0.7890
2011/06/16 194.31 163.98 30.33   0.7900
2011/06/17 195.09 163.26 31.83   0.7966
2011/06/20 194.85 163.76 31.09   0.7932
2011/06/21 195.27 164.96 30.31   0.7892
2011/06/22 196.14 164.92 31.22   0.7929
2011/06/23 196.47 164.54 31.93   0.7960
2011/06/24 195.66 162.90 32.76   0.8007
2011/06/27 195.57 163.88 31.69   0.7956
2011/06/28 197.52 165.12 32.40   0.7975
2011/06/29 200.01 166.34 33.67   0.8016
2011/06/30 200.22 167.00 33.22   0.7993
2011/07/01 200.73 168.58 32.15   0.7938
2011/07/04 201.21 168.12 33.09   0.7979
2011/07/05 200.55 168.24 32.31   0.7947
2011/07/06 200.64 167.52 33.12   0.7985
2011/07/07 203.10 169.40 33.70   0.7993
2011/07/08 202.74 167.86 34.88   0.8052
2011/07/11 199.62 165.64 33.98   0.8034
2011/07/12 194.61 164.26 30.35   0.7898
2011/07/13 198.24 164.72 33.52   0.8023
2011/07/14 199.77 164.80 34.97   0.8081
2011/07/15 200.85 165.66 35.19   0.8083
2011/07/18 200.10 164.82 35.28   0.8094
2011/07/19 203.25 166.62 36.63   0.8132
2011/07/20 202.23 166.12 36.11   0.8116
2011/07/21 202.98 165.82 37.16   0.8161
2011/07/22 203.55 165.44 38.11   0.8202
2011/07/25 203.28 165.48 37.80   0.8190
2011/07/26 203.40 165.16 38.24   0.8210
2011/07/27 203.34 164.22 39.12   0.8255
2011/07/28 202.80 163.42 39.38   0.8273
2011/07/29 202.71 160.86 41.85   0.8401
2011/08/01 203.04 161.38 41.66   0.8388
2011/08/02 200.58 160.22 40.36   0.8346
2011/08/03 199.14 160.02 39.12   0.8296
2011/08/04 198.12 161.12 37.00   0.8198
2011/08/05 198.48 160.22 38.26   0.8259
2011/08/08 191.04 156.22 34.82   0.8153
2011/08/09 193.47 157.14 36.33   0.8208
2011/08/10 186.48 154.46 32.02   0.8049
2011/08/11 191.52 155.60 35.92   0.8206
2011/08/15 191.82 156.74 35.08   0.8159
2011/08/16 192.69 156.28 36.41   0.8220
2011/08/17 192.18 156.04 36.14   0.8211
2011/08/18 188.64 154.80 33.84   0.8124
2011/08/19 187.68 154.64 33.04   0.8091
2011/08/22 189.96 155.14 34.82   0.8163
2011/08/23 192.15 155.06 37.09   0.8261
2011/08/24 191.04 155.80 35.24   0.8175
2011/08/25 192.51 156.98 35.53   0.8176
2011/08/26 193.20 156.16 37.04   0.8248
2011/08/29 194.88 157.14 37.74   0.8268
2011/08/30 196.23 156.58 39.65   0.8355
2011/08/31 196.05 156.42 39.63   0.8356
2011/09/01 196.32 157.54 38.78   0.8308
2011/09/02 194.85 155.96 38.89   0.8329
2011/09/05 191.85 155.02 36.83   0.8251
2011/09/06 191.64 156.90 34.74   0.8143
2011/09/07 192.57 156.88 35.69   0.8183
2011/09/08 193.14 156.64 36.50   0.8220
2011/09/09 191.28 155.84 35.44   0.8183
2011/09/12 190.71 155.68 35.03   0.8167
2011/09/13 190.08 155.82 34.26   0.8132
2011/09/14 188.73 154.72 34.01   0.8132
2011/09/15 189.30 155.70 33.60   0.8105
2011/09/16 191.01 156.88 34.13   0.8117
2011/09/19 189.45 154.64 34.81   0.8167
2011/09/20 188.19 153.90 34.29   0.8152
2011/09/21 183.96 152.16 31.80   0.8060
2011/09/22 178.53 148.34 30.19   0.8023
2011/09/23 178.35 148.82 29.53   0.7990
2011/09/26 178.65 148.82 29.83   0.8003
2011/09/27 181.95 150.74 31.21   0.8047
2011/09/28 178.26 148.24 30.02   0.8017
2011/09/29 177.24 148.16 29.08   0.7975
2011/09/30 175.53 146.94 28.59   0.7964
2011/10/03 172.98 145.46 27.52   0.7928
2011/10/04 175.80 145.92 29.88   0.8032
2011/10/05 176.43 147.42 29.01   0.7979
2011/10/06 177.48 147.58 29.90   0.8017
2011/10/07 177.78 147.92 29.86   0.8012
2011/10/10 180.57 149.32 31.25   0.8062
2011/10/11 179.58 148.98 30.60   0.8036
2011/10/12 184.35 151.78 32.57   0.8097
2011/10/13 183.33 150.68 32.65   0.8111
2011/10/14 186.57 152.90 33.67   0.8135
2011/10/17 182.16 150.00 32.16   0.8096
2011/10/18 183.66 151.64 32.02   0.8074
2011/10/19 182.22 150.52 31.70   0.8071
2011/10/20 182.82 151.32 31.50   0.8054
2011/10/21 183.30 150.90 32.40   0.8098
2011/10/24 184.23 151.50 32.73   0.8107
2011/10/25 181.08 149.40 31.68   0.8080
2011/10/26 182.97 151.62 31.35   0.8045
2011/10/27 186.93 153.14 33.79   0.8138
2011/10/28 187.17 152.76 34.41   0.8168
2011/10/31 189.36 156.40 32.96   0.8072
2011/11/01 186.75 153.78 32.97   0.8096
2011/11/02 184.83 153.84 30.99   0.8010
2011/11/03 186.12 154.88 31.24   0.8011
2011/11/04 186.66 153.88 32.78   0.8087
2011/11/07 186.45 153.90 32.55   0.8077
2011/11/08 186.06 153.92 32.14   0.8059
2011/11/09 182.49 152.06 30.43   0.8001
2011/11/10 180.90 152.64 28.26   0.7901
2011/11/11 181.77 152.18 29.59   0.7963
2011/11/14 180.21 151.64 28.57   0.7923
2011/11/15 178.29 150.88 27.41   0.7878
2011/11/16 176.67 150.50 26.17   0.7826
2011/11/17 174.93 149.56 25.37   0.7798
2011/11/18 174.54 149.76 24.78   0.7770
2011/11/21 172.32 148.12 24.20   0.7756
2011/11/22 172.44 148.26 24.18   0.7754
2011/11/23 171.57 147.68 23.89   0.7745
2011/11/24 171.27 147.26 24.01   0.7754
2011/11/25 172.32 148.16 24.16   0.7754
2011/11/28 176.64 150.66 25.98   0.7816
2011/11/29 178.11 151.04 27.07   0.7861
2011/11/30 181.62 152.14 29.48   0.7958
2011/12/01 181.44 153.18 28.26   0.7897
2011/12/02 181.86 153.04 28.82   0.7922
2011/12/05 181.83 152.76 29.07   0.7935
2011/12/06 181.65 153.86 27.79   0.7871
2011/12/07 181.47 153.82 27.65   0.7865
2011/12/08 180.03 152.02 28.01   0.7895
2011/12/09 180.21 152.18 28.03   0.7895
2011/12/12 178.17 151.76 26.41   0.7827
2011/12/13 176.94 150.82 26.12   0.7821
2011/12/14 175.53 150.08 25.45   0.7797
2011/12/15 175.92 150.46 25.46   0.7795
2011/12/16 177.39 149.80 27.59   0.7895
2011/12/19 176.73 150.34 26.39   0.7837
2011/12/20 179.64 151.16 28.48   0.7923
2011/12/21 180.03 152.10 27.93   0.7891
2011/12/22 181.14 153.02 28.12   0.7892
2011/12/23 181.29 153.08 28.21   0.7895
2011/12/26 181.05 152.50 28.55   0.7915
2011/12/27 180.18 152.82 27.36   0.7860
2011/12/28 179.64 152.10 27.54   0.7874
2011/12/29 179.61 152.02 27.59   0.7877
2011/12/30 179.55 150.94 28.61   0.7930
2012/01/03 181.65 151.64 30.01   0.7986
2012/01/04 181.11 151.50 29.61   0.7970
2012/01/05 180.72 151.32 29.40   0.7962
2012/01/06 180.33 149.92 30.41   0.8019
2012/01/09 181.50 150.08 31.42   0.8062
2012/01/10 182.88 151.14 31.74   0.8067
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
サヤ取り投資クラブSIGMA