【FX版】 EUR/JPY2倍×USD/JPY3倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/06の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
EUR/JPY2倍×USD/JPY3倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | EUR/JPY2倍 | USD/JPY3倍 | サヤ | EUR/USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/07 | 267.02 | 279.78 | -12.76 | 1.4316 | |
| 2010/01/08 | 267.12 | 278.01 | -10.89 | 1.4412 | |
| 2010/01/11 | 267.26 | 276.27 | -9.01 | 1.4511 | |
| 2010/01/12 | 263.68 | 272.91 | -9.23 | 1.4493 | |
| 2010/01/13 | 265.26 | 274.17 | -8.91 | 1.4513 | |
| 2010/01/14 | 264.50 | 273.69 | -9.19 | 1.4496 | |
| 2010/01/15 | 261.04 | 272.28 | -11.24 | 1.4381 | |
| 2010/01/18 | 261.08 | 272.31 | -11.23 | 1.4381 | |
| 2010/01/19 | 260.48 | 273.24 | -12.76 | 1.4300 | |
| 2010/01/20 | 257.34 | 273.66 | -16.32 | 1.4105 | |
| 2010/01/21 | 254.72 | 271.14 | -16.42 | 1.4092 | |
| 2010/01/22 | 254.06 | 269.58 | -15.52 | 1.4136 | |
| 2010/01/25 | 255.44 | 270.72 | -15.28 | 1.4153 | |
| 2010/01/26 | 252.36 | 268.89 | -16.53 | 1.4078 | |
| 2010/01/27 | 252.26 | 269.85 | -17.59 | 1.4022 | |
| 2010/01/28 | 251.18 | 269.70 | -18.52 | 1.3970 | |
| 2010/01/29 | 250.30 | 270.78 | -20.48 | 1.3865 | |
| 2010/02/01 | 252.50 | 271.83 | -19.33 | 1.3933 | |
| 2010/02/02 | 252.40 | 271.17 | -18.77 | 1.3962 | |
| 2010/02/03 | 252.92 | 272.94 | -20.02 | 1.3900 | |
| 2010/02/04 | 244.26 | 266.73 | -22.47 | 1.3736 | |
| 2010/02/05 | 244.14 | 267.93 | -23.79 | 1.3668 | |
| 2010/02/08 | 243.82 | 267.87 | -24.05 | 1.3653 | |
| 2010/02/09 | 247.26 | 268.98 | -21.72 | 1.3789 | |
| 2010/02/10 | 247.00 | 269.85 | -22.85 | 1.3730 | |
| 2010/02/11 | 245.70 | 269.16 | -23.46 | 1.3693 | |
| 2010/02/12 | 245.18 | 269.94 | -24.76 | 1.3624 | |
| 2010/02/15 | 244.72 | 269.97 | -25.25 | 1.3597 | |
| 2010/02/16 | 248.26 | 270.48 | -22.22 | 1.3768 | |
| 2010/02/17 | 248.20 | 273.87 | -25.67 | 1.3594 | |
| 2010/02/18 | 248.26 | 275.07 | -26.81 | 1.3538 | |
| 2010/02/19 | 249.20 | 274.71 | -25.51 | 1.3607 | |
| 2010/02/22 | 247.86 | 273.45 | -25.59 | 1.3596 | |
| 2010/02/23 | 243.74 | 270.66 | -26.92 | 1.3508 | |
| 2010/02/24 | 244.06 | 270.45 | -26.39 | 1.3536 | |
| 2010/02/25 | 241.34 | 267.27 | -25.93 | 1.3545 | |
| 2010/02/26 | 242.06 | 266.43 | -24.37 | 1.3628 | |
| 2010/03/01 | 241.62 | 267.36 | -25.74 | 1.3556 | |
| 2010/03/02 | 241.54 | 266.31 | -24.77 | 1.3605 | |
| 2010/03/03 | 242.28 | 265.32 | -23.04 | 1.3697 | |
| 2010/03/04 | 242.00 | 267.30 | -25.30 | 1.3580 | |
| 2010/03/05 | 245.92 | 270.84 | -24.92 | 1.3620 | |
| 2010/03/08 | 246.10 | 270.75 | -24.65 | 1.3634 | |
| 2010/03/09 | 244.72 | 269.88 | -25.16 | 1.3602 | |
| 2010/03/10 | 247.08 | 271.47 | -24.39 | 1.3652 | |
| 2010/03/11 | 247.58 | 271.50 | -23.92 | 1.3678 | |
| 2010/03/12 | 249.14 | 271.50 | -22.36 | 1.3765 | |
| 2010/03/15 | 247.58 | 271.44 | -23.86 | 1.3681 | |
| 2010/03/16 | 248.54 | 270.90 | -22.36 | 1.3762 | |
| 2010/03/17 | 248.16 | 270.90 | -22.74 | 1.3741 | |
| 2010/03/18 | 245.96 | 271.02 | -25.06 | 1.3613 | |
| 2010/03/19 | 245.20 | 271.65 | -26.45 | 1.3539 | |
| 2010/03/22 | 244.34 | 270.45 | -26.11 | 1.3552 | |
| 2010/03/23 | 244.20 | 271.20 | -27.00 | 1.3507 | |
| 2010/03/24 | 245.76 | 276.75 | -30.99 | 1.3320 | |
| 2010/03/25 | 246.02 | 278.04 | -32.02 | 1.3273 | |
| 2010/03/26 | 248.08 | 277.56 | -29.48 | 1.3407 | |
| 2010/03/29 | 249.20 | 277.35 | -28.15 | 1.3478 | |
| 2010/03/30 | 248.88 | 278.34 | -29.46 | 1.3412 | |
| 2010/03/31 | 252.48 | 280.29 | -27.81 | 1.3512 | |
| 2010/04/01 | 254.92 | 281.46 | -26.54 | 1.3586 | |
| 2010/04/02 | 255.32 | 283.71 | -28.39 | 1.3499 | |
| 2010/04/05 | 254.44 | 283.08 | -28.64 | 1.3482 | |
| 2010/04/06 | 251.18 | 281.22 | -30.04 | 1.3398 | |
| 2010/04/07 | 249.18 | 280.02 | -30.84 | 1.3348 | |
| 2010/04/08 | 249.52 | 280.17 | -30.65 | 1.3359 | |
| 2010/04/09 | 251.54 | 279.57 | -28.03 | 1.3496 | |
| 2010/04/12 | 253.28 | 279.60 | -26.32 | 1.3588 | |
| 2010/04/13 | 253.70 | 279.60 | -25.90 | 1.3611 | |
| 2010/04/14 | 254.58 | 279.66 | -25.08 | 1.3655 | |
| 2010/04/15 | 252.60 | 279.12 | -26.52 | 1.3575 | |
| 2010/04/16 | 248.82 | 276.33 | -27.51 | 1.3507 | |
| 2010/04/19 | 249.26 | 277.26 | -28.00 | 1.3485 | |
| 2010/04/20 | 250.46 | 279.69 | -29.23 | 1.3432 | |
| 2010/04/21 | 249.52 | 279.48 | -29.96 | 1.3392 | |
| 2010/04/22 | 248.50 | 280.47 | -31.97 | 1.3290 | |
| 2010/04/23 | 251.14 | 281.76 | -30.62 | 1.3370 | |
| 2010/04/26 | 251.40 | 281.79 | -30.39 | 1.3382 | |
| 2010/04/27 | 245.64 | 279.57 | -33.93 | 1.3180 | |
| 2010/04/28 | 248.56 | 282.09 | -33.53 | 1.3217 | |
| 2010/04/29 | 248.82 | 282.15 | -33.33 | 1.3228 | |
| 2010/04/30 | 250.28 | 282.15 | -31.87 | 1.3306 | |
| 2010/05/03 | 249.24 | 283.50 | -34.26 | 1.3187 | |
| 2010/05/04 | 245.44 | 283.41 | -37.97 | 1.2990 | |
| 2010/05/05 | 240.68 | 281.46 | -40.78 | 1.2827 | |
| 2010/05/06 | 227.66 | 270.60 | -42.94 | 1.2620 | |
| 2010/05/07 | 233.08 | 274.50 | -41.42 | 1.2737 | |
| 2010/05/10 | 238.42 | 279.72 | -41.30 | 1.2785 | |
| 2010/05/11 | 234.80 | 277.98 | -43.18 | 1.2670 | |
| 2010/05/12 | 235.06 | 279.51 | -44.45 | 1.2615 | |
| 2010/05/13 | 232.12 | 278.01 | -45.89 | 1.2524 | |
| 2010/05/14 | 228.42 | 277.14 | -48.72 | 1.2363 | |
| 2010/05/17 | 229.40 | 277.62 | -48.22 | 1.2395 | |
| 2010/05/18 | 225.22 | 276.63 | -51.41 | 1.2212 | |
| 2010/05/19 | 227.40 | 274.98 | -47.58 | 1.2405 | |
| 2010/05/20 | 224.02 | 269.04 | -45.02 | 1.2490 | |
| 2010/05/21 | 226.14 | 269.94 | -43.80 | 1.2566 | |
| 2010/05/24 | 223.14 | 270.81 | -47.67 | 1.2360 | |
| 2010/05/25 | 222.40 | 270.45 | -48.05 | 1.2335 | |
| 2010/05/26 | 219.02 | 269.88 | -50.86 | 1.2173 | |
| 2010/05/27 | 224.90 | 273.06 | -48.16 | 1.2354 | |
| 2010/05/28 | 223.14 | 272.85 | -49.71 | 1.2267 | |
| 2010/05/31 | 224.34 | 273.57 | -49.23 | 1.2301 | |
| 2010/06/01 | 222.80 | 273.03 | -50.23 | 1.2240 | |
| 2010/06/02 | 225.58 | 276.36 | -50.78 | 1.2244 | |
| 2010/06/03 | 225.62 | 278.16 | -52.54 | 1.2167 | |
| 2010/06/04 | 219.86 | 275.61 | -55.75 | 1.1966 | |
| 2010/06/07 | 217.68 | 273.90 | -56.22 | 1.1921 | |
| 2010/06/08 | 218.74 | 274.35 | -55.61 | 1.1960 | |
| 2010/06/09 | 218.56 | 273.72 | -55.16 | 1.1977 | |
| 2010/06/10 | 221.44 | 273.84 | -52.40 | 1.2130 | |
| 2010/06/11 | 221.96 | 275.01 | -53.05 | 1.2106 | |
| 2010/06/14 | 223.84 | 274.53 | -50.69 | 1.2230 | |
| 2010/06/15 | 225.42 | 274.35 | -48.93 | 1.2325 | |
| 2010/06/16 | 225.14 | 274.38 | -49.24 | 1.2308 | |
| 2010/06/17 | 225.24 | 272.94 | -47.70 | 1.2379 | |
| 2010/06/18 | 224.66 | 272.07 | -47.41 | 1.2386 | |
| 2010/06/21 | 224.30 | 273.09 | -48.79 | 1.2320 | |
| 2010/06/22 | 222.12 | 271.50 | -49.38 | 1.2272 | |
| 2010/06/23 | 221.18 | 269.52 | -48.34 | 1.2310 | |
| 2010/06/24 | 220.90 | 268.68 | -47.78 | 1.2333 | |
| 2010/06/25 | 220.92 | 267.81 | -46.89 | 1.2374 | |
| 2010/06/28 | 219.38 | 268.05 | -48.67 | 1.2276 | |
| 2010/06/29 | 215.92 | 265.74 | -49.82 | 1.2188 | |
| 2010/06/30 | 216.30 | 265.32 | -49.02 | 1.2229 | |
| 2010/07/01 | 219.50 | 262.89 | -43.39 | 1.2524 | |
| 2010/07/02 | 220.38 | 263.31 | -42.93 | 1.2554 | |
| 2010/07/05 | 220.14 | 263.25 | -43.11 | 1.2544 | |
| 2010/07/06 | 220.94 | 262.50 | -41.56 | 1.2625 | |
| 2010/07/07 | 221.64 | 263.04 | -41.40 | 1.2639 | |
| 2010/07/08 | 224.30 | 264.93 | -40.63 | 1.2700 | |
| 2010/07/09 | 224.14 | 265.83 | -41.69 | 1.2648 | |
| 2010/07/12 | 223.14 | 265.77 | -42.63 | 1.2594 | |
| 2010/07/13 | 225.48 | 265.92 | -40.44 | 1.2719 | |
| 2010/07/14 | 225.22 | 265.26 | -40.04 | 1.2736 | |
| 2010/07/15 | 226.08 | 262.05 | -35.97 | 1.2941 | |
| 2010/07/16 | 224.04 | 260.07 | -36.03 | 1.2922 | |
| 2010/07/19 | 224.88 | 260.46 | -35.58 | 1.2951 | |
| 2010/07/20 | 225.52 | 262.62 | -37.10 | 1.2881 | |
| 2010/07/21 | 222.22 | 261.09 | -38.87 | 1.2767 | |
| 2010/07/22 | 224.10 | 260.79 | -36.69 | 1.2890 | |
| 2010/07/23 | 225.68 | 262.17 | -36.49 | 1.2912 | |
| 2010/07/26 | 225.68 | 260.55 | -34.87 | 1.2993 | |
| 2010/07/27 | 228.46 | 263.79 | -35.33 | 1.2991 | |
| 2010/07/28 | 227.38 | 262.32 | -34.94 | 1.3002 | |
| 2010/07/29 | 227.36 | 260.82 | -33.46 | 1.3076 | |
| 2010/07/30 | 225.36 | 259.23 | -33.87 | 1.3040 | |
| 2010/08/02 | 227.72 | 259.20 | -31.48 | 1.3178 | |
| 2010/08/03 | 227.24 | 257.55 | -30.31 | 1.3235 | |
| 2010/08/04 | 227.02 | 258.78 | -31.76 | 1.3159 | |
| 2010/08/05 | 226.22 | 257.37 | -31.15 | 1.3185 | |
| 2010/08/06 | 227.14 | 256.29 | -29.15 | 1.3294 | |
| 2010/08/09 | 227.20 | 257.55 | -30.35 | 1.3232 | |
| 2010/08/10 | 225.14 | 256.23 | -31.09 | 1.3180 | |
| 2010/08/11 | 219.72 | 256.14 | -36.42 | 1.2867 | |
| 2010/08/12 | 220.34 | 257.70 | -37.36 | 1.2825 | |
| 2010/08/13 | 220.04 | 258.87 | -38.83 | 1.2750 | |
| 2010/08/16 | 218.72 | 255.96 | -37.24 | 1.2818 | |
| 2010/08/17 | 220.26 | 256.53 | -36.27 | 1.2879 | |
| 2010/08/18 | 219.48 | 256.35 | -36.87 | 1.2843 | |
| 2010/08/19 | 218.80 | 256.05 | -37.25 | 1.2818 | |
| 2010/08/20 | 217.62 | 256.80 | -39.18 | 1.2711 | |
| 2010/08/23 | 215.82 | 255.69 | -39.87 | 1.2661 | |
| 2010/08/24 | 212.94 | 252.15 | -39.21 | 1.2667 | |
| 2010/08/25 | 214.20 | 253.92 | -39.72 | 1.2654 | |
| 2010/08/26 | 214.72 | 253.29 | -38.57 | 1.2716 | |
| 2010/08/27 | 217.06 | 255.72 | -38.66 | 1.2732 | |
| 2010/08/30 | 214.06 | 253.56 | -39.50 | 1.2663 | |
| 2010/08/31 | 213.04 | 252.09 | -39.05 | 1.2676 | |
| 2010/09/01 | 216.34 | 253.32 | -36.98 | 1.2810 | |
| 2010/09/02 | 216.26 | 252.93 | -36.67 | 1.2825 | |
| 2010/09/03 | 217.68 | 253.20 | -35.52 | 1.2896 | |
| 2010/09/06 | 216.74 | 252.60 | -35.86 | 1.2871 | |
| 2010/09/07 | 212.60 | 251.40 | -38.80 | 1.2685 | |
| 2010/09/08 | 213.44 | 251.73 | -38.29 | 1.2718 | |
| 2010/09/09 | 212.88 | 251.46 | -38.58 | 1.2699 | |
| 2010/09/10 | 213.96 | 252.57 | -38.61 | 1.2707 | |
| 2010/09/13 | 215.44 | 250.95 | -35.51 | 1.2877 | |
| 2010/09/14 | 216.04 | 249.30 | -33.26 | 1.2999 | |
| 2010/09/15 | 222.98 | 257.07 | -34.09 | 1.3011 | |
| 2010/09/16 | 224.68 | 257.52 | -32.84 | 1.3087 | |
| 2010/09/17 | 223.68 | 257.28 | -33.60 | 1.3041 | |
| 2010/09/20 | 223.94 | 257.13 | -33.19 | 1.3064 | |
| 2010/09/21 | 225.48 | 255.12 | -29.64 | 1.3257 | |
| 2010/09/22 | 226.46 | 253.59 | -27.13 | 1.3395 | |
| 2010/09/23 | 224.50 | 252.96 | -28.46 | 1.3312 | |
| 2010/09/24 | 227.38 | 252.75 | -25.37 | 1.3494 | |
| 2010/09/27 | 226.64 | 252.90 | -26.26 | 1.3442 | |
| 2010/09/28 | 227.92 | 251.58 | -23.66 | 1.3589 | |
| 2010/09/29 | 228.12 | 250.92 | -22.80 | 1.3637 | |
| 2010/09/30 | 227.72 | 250.35 | -22.63 | 1.3644 | |
| 2010/10/01 | 229.64 | 249.75 | -20.11 | 1.3792 | |
| 2010/10/04 | 228.28 | 250.20 | -21.92 | 1.3686 | |
| 2010/10/05 | 230.20 | 249.57 | -19.37 | 1.3836 | |
| 2010/10/06 | 231.06 | 248.76 | -17.70 | 1.3933 | |
| 2010/10/07 | 229.44 | 247.14 | -17.70 | 1.3926 | |
| 2010/10/08 | 228.70 | 246.36 | -17.66 | 1.3925 | |
| 2010/10/11 | 227.94 | 246.33 | -18.39 | 1.3880 | |
| 2010/10/12 | 227.72 | 245.40 | -17.68 | 1.3919 | |
| 2010/10/13 | 228.28 | 245.28 | -17.00 | 1.3960 | |
| 2010/10/14 | 229.36 | 244.35 | -14.99 | 1.4080 | |
| 2010/10/15 | 227.60 | 244.32 | -16.72 | 1.3973 | |
| 2010/10/18 | 226.98 | 243.60 | -16.62 | 1.3977 | |
| 2010/10/19 | 223.96 | 244.62 | -20.66 | 1.3733 | |
| 2010/10/20 | 226.46 | 243.45 | -16.99 | 1.3953 | |
| 2010/10/21 | 226.40 | 244.02 | -17.62 | 1.3917 | |
| 2010/10/22 | 226.84 | 244.08 | -17.24 | 1.3941 | |
| 2010/10/25 | 225.76 | 242.43 | -16.67 | 1.3969 | |
| 2010/10/26 | 225.74 | 244.44 | -18.70 | 1.3852 | |
| 2010/10/27 | 225.08 | 245.25 | -20.17 | 1.3766 | |
| 2010/10/28 | 225.64 | 243.00 | -17.36 | 1.3928 | |
| 2010/10/29 | 224.00 | 241.29 | -17.29 | 1.3925 | |
| 2010/11/01 | 223.74 | 241.68 | -17.94 | 1.3887 | |
| 2010/11/02 | 226.34 | 241.89 | -15.55 | 1.4036 | |
| 2010/11/03 | 229.40 | 243.33 | -13.93 | 1.4141 | |
| 2010/11/04 | 229.40 | 242.16 | -12.76 | 1.4210 | |
| 2010/11/05 | 228.26 | 243.96 | -15.70 | 1.4035 | |
| 2010/11/08 | 225.84 | 243.48 | -17.64 | 1.3913 | |
| 2010/11/09 | 225.16 | 245.16 | -20.00 | 1.3776 | |
| 2010/11/10 | 226.78 | 246.78 | -20.00 | 1.3784 | |
| 2010/11/11 | 225.42 | 247.56 | -22.14 | 1.3659 | |
| 2010/11/12 | 225.94 | 247.56 | -21.62 | 1.3690 | |
| 2010/11/15 | 226.04 | 249.60 | -23.56 | 1.3584 | |
| 2010/11/16 | 224.62 | 249.75 | -25.13 | 1.3491 | |
| 2010/11/17 | 225.08 | 249.75 | -24.67 | 1.3518 | |
| 2010/11/18 | 227.82 | 250.59 | -22.77 | 1.3637 | |
| 2010/11/19 | 228.30 | 250.32 | -22.02 | 1.3680 | |
| 2010/11/22 | 226.76 | 249.75 | -22.99 | 1.3619 | |
| 2010/11/23 | 222.22 | 249.36 | -27.14 | 1.3367 | |
| 2010/11/24 | 222.68 | 250.59 | -27.91 | 1.3329 | |
| 2010/11/25 | 223.28 | 250.80 | -27.52 | 1.3354 | |
| 2010/11/26 | 222.68 | 252.18 | -29.50 | 1.3245 | |
| 2010/11/29 | 221.04 | 252.78 | -31.74 | 1.3117 | |
| 2010/11/30 | 217.16 | 250.92 | -33.76 | 1.2982 | |
| 2010/12/01 | 221.26 | 252.57 | -31.31 | 1.3141 | |
| 2010/12/02 | 221.82 | 251.55 | -29.73 | 1.3227 | |
| 2010/12/03 | 221.66 | 247.65 | -25.99 | 1.3426 | |
| 2010/12/06 | 219.84 | 247.92 | -28.08 | 1.3301 | |
| 2010/12/07 | 221.50 | 250.47 | -28.97 | 1.3265 | |
| 2010/12/08 | 222.88 | 252.12 | -29.24 | 1.3260 | |
| 2010/12/09 | 221.68 | 251.04 | -29.36 | 1.3246 | |
| 2010/12/10 | 222.18 | 251.85 | -29.67 | 1.3233 | |
| 2010/12/13 | 223.40 | 250.23 | -26.83 | 1.3392 | |
| 2010/12/14 | 223.94 | 250.95 | -27.01 | 1.3386 | |
| 2010/12/15 | 222.54 | 252.69 | -30.15 | 1.3210 | |
| 2010/12/16 | 222.38 | 252.06 | -29.68 | 1.3234 | |
| 2010/12/17 | 221.32 | 251.79 | -30.47 | 1.3185 | |
| 2010/12/20 | 219.74 | 251.22 | -31.48 | 1.3120 | |
| 2010/12/21 | 219.28 | 251.22 | -31.94 | 1.3093 | |
| 2010/12/22 | 218.80 | 250.59 | -31.79 | 1.3097 | |
| 2010/12/23 | 217.52 | 248.76 | -31.24 | 1.3116 | |
| 2010/12/24 | 217.38 | 248.58 | -31.20 | 1.3117 | |
| 2010/12/27 | 218.06 | 248.37 | -30.31 | 1.3169 | |
| 2010/12/28 | 216.40 | 247.44 | -31.04 | 1.3118 | |
| 2010/12/29 | 215.92 | 244.98 | -29.06 | 1.3221 | |
| 2010/12/30 | 216.76 | 244.65 | -27.89 | 1.3290 | |
| 2010/12/31 | 217.20 | 243.45 | -26.25 | 1.3383 | |
| 2011/01/03 | 218.28 | 245.19 | -26.91 | 1.3354 | |
| 2011/01/04 | 218.20 | 246.03 | -27.83 | 1.3303 | |
| 2011/01/05 | 218.90 | 246.81 | -27.91 | 1.3304 | |
| 2011/01/06 | 216.80 | 250.02 | -33.22 | 1.3007 | |
| 2011/01/07 | 214.46 | 249.18 | -34.72 | 1.2910 | |
| 2011/01/10 | 214.14 | 248.10 | -33.96 | 1.2947 | |
| 2011/01/11 | 215.94 | 249.66 | -33.72 | 1.2974 | |
| 2011/01/12 | 217.96 | 248.88 | -30.92 | 1.3136 | |
| 2011/01/13 | 221.18 | 248.37 | -27.19 | 1.3358 | |
| 2011/01/14 | 221.94 | 248.94 | -27.00 | 1.3373 | |
| 2011/01/17 | 219.82 | 248.10 | -28.28 | 1.3290 | |
| 2011/01/18 | 221.10 | 247.71 | -26.61 | 1.3389 | |
| 2011/01/19 | 220.94 | 246.03 | -25.09 | 1.3470 | |
| 2011/01/20 | 223.66 | 249.03 | -25.37 | 1.3472 | |
| 2011/01/21 | 224.96 | 247.71 | -22.75 | 1.3622 | |
| 2011/01/24 | 225.08 | 247.41 | -22.33 | 1.3646 | |
| 2011/01/25 | 224.98 | 246.45 | -21.47 | 1.3693 | |
| 2011/01/26 | 225.38 | 246.72 | -21.34 | 1.3703 | |
| 2011/01/27 | 227.50 | 248.58 | -21.08 | 1.3728 | |
| 2011/01/28 | 223.54 | 246.33 | -22.79 | 1.3612 | |
| 2011/01/31 | 224.76 | 246.18 | -21.42 | 1.3695 | |
| 2011/02/01 | 224.98 | 243.93 | -18.95 | 1.3835 | |
| 2011/02/02 | 225.14 | 244.65 | -19.51 | 1.3804 | |
| 2011/02/03 | 222.46 | 244.83 | -22.37 | 1.3629 | |
| 2011/02/04 | 223.34 | 246.60 | -23.26 | 1.3585 | |
| 2011/02/07 | 223.66 | 246.93 | -23.27 | 1.3586 | |
| 2011/02/08 | 224.44 | 246.99 | -22.55 | 1.3631 | |
| 2011/02/09 | 226.26 | 247.05 | -20.79 | 1.3738 | |
| 2011/02/10 | 226.36 | 249.69 | -23.33 | 1.3598 | |
| 2011/02/11 | 226.06 | 250.32 | -24.26 | 1.3546 | |
| 2011/02/14 | 224.58 | 249.78 | -25.20 | 1.3487 | |
| 2011/02/15 | 226.00 | 251.34 | -25.34 | 1.3488 | |
| 2011/02/16 | 227.00 | 250.95 | -23.95 | 1.3568 | |
| 2011/02/17 | 226.58 | 249.81 | -23.23 | 1.3605 | |
| 2011/02/18 | 227.64 | 249.21 | -21.57 | 1.3702 | |
| 2011/02/21 | 227.34 | 249.27 | -21.93 | 1.3680 | |
| 2011/02/22 | 225.90 | 248.19 | -22.29 | 1.3653 | |
| 2011/02/23 | 226.78 | 247.41 | -20.63 | 1.3749 | |
| 2011/02/24 | 226.16 | 245.67 | -19.51 | 1.3809 | |
| 2011/02/25 | 224.60 | 245.01 | -20.41 | 1.3750 | |
| 2011/02/28 | 225.74 | 245.25 | -19.51 | 1.3807 | |
| 2011/03/01 | 225.60 | 245.64 | -20.04 | 1.3776 | |
| 2011/03/02 | 227.08 | 245.61 | -18.53 | 1.3868 | |
| 2011/03/03 | 230.10 | 247.08 | -16.98 | 1.3969 | |
| 2011/03/04 | 230.12 | 246.75 | -16.63 | 1.3989 | |
| 2011/03/07 | 229.70 | 246.66 | -16.96 | 1.3969 | |
| 2011/03/08 | 229.86 | 248.04 | -18.18 | 1.3901 | |
| 2011/03/09 | 230.18 | 248.22 | -18.04 | 1.3910 | |
| 2011/03/10 | 228.56 | 248.67 | -20.11 | 1.3787 | |
| 2011/03/11 | 227.84 | 245.64 | -17.80 | 1.3913 | |
| 2011/03/14 | 228.52 | 245.43 | -16.91 | 1.3967 | |
| 2011/03/15 | 225.94 | 242.10 | -16.16 | 1.3999 | |
| 2011/03/16 | 221.66 | 239.34 | -17.68 | 1.3892 | |
| 2011/03/17 | 221.28 | 236.61 | -15.33 | 1.4028 | |
| 2011/03/18 | 228.48 | 241.77 | -13.29 | 1.4175 | |
| 2011/03/21 | 230.58 | 243.09 | -12.51 | 1.4228 | |
| 2011/03/22 | 229.74 | 242.70 | -12.96 | 1.4199 | |
| 2011/03/23 | 228.04 | 242.55 | -14.51 | 1.4103 | |
| 2011/03/24 | 229.52 | 242.97 | -13.45 | 1.4170 | |
| 2011/03/25 | 229.22 | 244.23 | -15.01 | 1.4078 | |
| 2011/03/28 | 230.24 | 245.13 | -14.89 | 1.4089 | |
| 2011/03/29 | 232.66 | 247.41 | -14.75 | 1.4106 | |
| 2011/03/30 | 234.14 | 248.58 | -14.44 | 1.4129 | |
| 2011/03/31 | 235.64 | 249.60 | -13.96 | 1.4161 | |
| 2011/04/01 | 239.16 | 252.18 | -13.02 | 1.4226 | |
| 2011/04/04 | 238.90 | 252.09 | -13.19 | 1.4215 | |
| 2011/04/05 | 241.34 | 254.52 | -13.18 | 1.4223 | |
| 2011/04/06 | 244.84 | 256.23 | -11.39 | 1.4333 | |
| 2011/04/07 | 243.10 | 254.94 | -11.84 | 1.4303 | |
| 2011/04/08 | 245.36 | 254.07 | -8.71 | 1.4486 | |
| 2011/04/11 | 244.00 | 253.71 | -9.71 | 1.4426 | |
| 2011/04/12 | 241.88 | 250.65 | -8.77 | 1.4475 | |
| 2011/04/13 | 241.70 | 251.07 | -9.37 | 1.4440 | |
| 2011/04/14 | 241.94 | 250.35 | -8.41 | 1.4496 | |
| 2011/04/15 | 239.66 | 249.18 | -9.52 | 1.4427 | |
| 2011/04/18 | 235.40 | 248.01 | -12.61 | 1.4237 | |
| 2011/04/19 | 236.76 | 247.71 | -10.95 | 1.4337 | |
| 2011/04/20 | 239.18 | 247.11 | -7.93 | 1.4519 | |
| 2011/04/21 | 238.08 | 245.49 | -7.41 | 1.4547 | |
| 2011/04/22 | 238.46 | 245.85 | -7.39 | 1.4549 | |
| 2011/04/25 | 238.16 | 245.10 | -6.94 | 1.4575 | |
| 2011/04/26 | 238.64 | 244.56 | -5.92 | 1.4637 | |
| 2011/04/27 | 242.76 | 246.30 | -3.54 | 1.4784 | |
| 2011/04/28 | 241.54 | 244.50 | -2.96 | 1.4818 | |
| 2011/04/29 | 240.12 | 243.30 | -3.18 | 1.4804 | |
| 2011/05/02 | 240.80 | 243.75 | -2.95 | 1.4818 | |
| 2011/05/03 | 240.28 | 243.03 | -2.75 | 1.4830 | |
| 2011/05/04 | 238.92 | 241.80 | -2.88 | 1.4821 | |
| 2011/05/05 | 232.94 | 240.42 | -7.48 | 1.4533 | |
| 2011/05/06 | 231.06 | 241.77 | -10.71 | 1.4336 | |
| 2011/05/09 | 230.34 | 240.72 | -10.38 | 1.4353 | |
| 2011/05/10 | 232.94 | 242.61 | -9.67 | 1.4402 | |
| 2011/05/11 | 229.86 | 242.88 | -13.02 | 1.4196 | |
| 2011/05/12 | 230.56 | 242.76 | -12.20 | 1.4246 | |
| 2011/05/13 | 228.02 | 242.64 | -14.62 | 1.4096 | |
| 2011/05/16 | 228.98 | 242.25 | -13.27 | 1.4178 | |
| 2011/05/17 | 231.62 | 244.05 | -12.43 | 1.4236 | |
| 2011/05/18 | 232.68 | 245.13 | -12.45 | 1.4238 | |
| 2011/05/19 | 233.40 | 244.68 | -11.28 | 1.4308 | |
| 2011/05/20 | 231.40 | 245.10 | -13.70 | 1.4162 | |
| 2011/05/23 | 230.40 | 245.70 | -15.30 | 1.4066 | |
| 2011/05/24 | 231.22 | 245.85 | -14.63 | 1.4107 | |
| 2011/05/25 | 230.92 | 245.85 | -14.93 | 1.4089 | |
| 2011/05/26 | 229.82 | 243.90 | -14.08 | 1.4134 | |
| 2011/05/27 | 231.18 | 242.43 | -11.25 | 1.4304 | |
| 2011/05/30 | 231.22 | 242.91 | -11.69 | 1.4278 | |
| 2011/05/31 | 234.72 | 244.62 | -9.90 | 1.4393 | |
| 2011/06/01 | 231.92 | 242.76 | -10.84 | 1.4330 | |
| 2011/06/02 | 234.58 | 242.76 | -8.18 | 1.4495 | |
| 2011/06/03 | 234.78 | 240.63 | -5.85 | 1.4635 | |
| 2011/06/06 | 233.42 | 240.30 | -6.88 | 1.4571 | |
| 2011/06/07 | 235.24 | 240.15 | -4.91 | 1.4693 | |
| 2011/06/08 | 232.84 | 239.61 | -6.77 | 1.4576 | |
| 2011/06/09 | 232.96 | 240.93 | -7.97 | 1.4504 | |
| 2011/06/10 | 230.40 | 240.87 | -10.47 | 1.4348 | |
| 2011/06/13 | 231.16 | 240.57 | -9.41 | 1.4413 | |
