【FX版】 GBP/JPY2倍×USD/JPY3倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
GBP/JPY2倍×USD/JPY3倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | GBP/JPY2倍 | USD/JPY3倍 | サヤ | GBP/USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 296.72 | 276.27 | 20.45 | 1.6110 | |
| 2010/01/12 | 294.14 | 272.91 | 21.23 | 1.6167 | |
| 2010/01/13 | 297.64 | 274.17 | 23.47 | 1.6284 | |
| 2010/01/14 | 298.02 | 273.69 | 24.33 | 1.6333 | |
| 2010/01/15 | 295.20 | 272.28 | 22.92 | 1.6263 | |
| 2010/01/18 | 296.54 | 272.31 | 24.23 | 1.6335 | |
| 2010/01/19 | 298.22 | 273.24 | 24.98 | 1.6371 | |
| 2010/01/20 | 297.08 | 273.66 | 23.42 | 1.6284 | |
| 2010/01/21 | 292.78 | 271.14 | 21.64 | 1.6197 | |
| 2010/01/22 | 289.60 | 269.58 | 20.02 | 1.6114 | |
| 2010/01/25 | 293.14 | 270.72 | 22.42 | 1.6242 | |
| 2010/01/26 | 289.44 | 268.89 | 20.55 | 1.6146 | |
| 2010/01/27 | 290.78 | 269.85 | 20.93 | 1.6163 | |
| 2010/01/28 | 290.10 | 269.70 | 20.40 | 1.6135 | |
| 2010/01/29 | 288.68 | 270.78 | 17.90 | 1.5992 | |
| 2010/02/01 | 289.18 | 271.83 | 17.35 | 1.5957 | |
| 2010/02/02 | 288.72 | 271.17 | 17.55 | 1.5971 | |
| 2010/02/03 | 289.24 | 272.94 | 16.30 | 1.5896 | |
| 2010/02/04 | 280.24 | 266.73 | 13.51 | 1.5760 | |
| 2010/02/05 | 279.28 | 267.93 | 11.35 | 1.5635 | |
| 2010/02/08 | 278.40 | 267.87 | 10.53 | 1.5590 | |
| 2010/02/09 | 281.72 | 268.98 | 12.74 | 1.5710 | |
| 2010/02/10 | 280.42 | 269.85 | 10.57 | 1.5588 | |
| 2010/02/11 | 281.72 | 269.16 | 12.56 | 1.5700 | |
| 2010/02/12 | 282.34 | 269.94 | 12.40 | 1.5689 | |
| 2010/02/15 | 281.82 | 269.97 | 11.85 | 1.5658 | |
| 2010/02/16 | 284.58 | 270.48 | 14.10 | 1.5782 | |
| 2010/02/17 | 286.02 | 273.87 | 12.15 | 1.5665 | |
| 2010/02/18 | 285.44 | 275.07 | 10.37 | 1.5565 | |
| 2010/02/19 | 283.06 | 274.71 | 8.35 | 1.5456 | |
| 2010/02/22 | 282.22 | 273.45 | 8.77 | 1.5481 | |
| 2010/02/23 | 278.24 | 270.66 | 7.58 | 1.5420 | |
| 2010/02/24 | 277.82 | 270.45 | 7.37 | 1.5409 | |
| 2010/02/25 | 271.84 | 267.27 | 4.57 | 1.5256 | |
| 2010/02/26 | 270.78 | 266.43 | 4.35 | 1.5245 | |
| 2010/03/01 | 267.02 | 267.36 | -0.34 | 1.4981 | |
| 2010/03/02 | 265.60 | 266.31 | -0.71 | 1.4960 | |
| 2010/03/03 | 267.06 | 265.32 | 1.74 | 1.5098 | |
| 2010/03/04 | 267.84 | 267.30 | 0.54 | 1.5030 | |
| 2010/03/05 | 273.18 | 270.84 | 2.34 | 1.5130 | |
| 2010/03/08 | 271.92 | 270.75 | 1.17 | 1.5065 | |
| 2010/03/09 | 269.72 | 269.88 | -0.16 | 1.4991 | |
| 2010/03/10 | 270.98 | 271.47 | -0.49 | 1.4973 | |
| 2010/03/11 | 272.64 | 271.50 | 1.14 | 1.5063 | |
| 2010/03/12 | 274.76 | 271.50 | 3.26 | 1.5180 | |
| 2010/03/15 | 272.44 | 271.44 | 1.00 | 1.5055 | |
| 2010/03/16 | 275.28 | 270.90 | 4.38 | 1.5243 | |
| 2010/03/17 | 276.78 | 270.90 | 5.88 | 1.5326 | |
| 2010/03/18 | 275.48 | 271.02 | 4.46 | 1.5247 | |
| 2010/03/19 | 271.88 | 271.65 | 0.23 | 1.5013 | |
| 2010/03/22 | 272.24 | 270.45 | 1.79 | 1.5099 | |
| 2010/03/23 | 271.96 | 271.20 | 0.76 | 1.5042 | |
| 2010/03/24 | 274.42 | 276.75 | -2.33 | 1.4874 | |
| 2010/03/25 | 274.50 | 278.04 | -3.54 | 1.4809 | |
| 2010/03/26 | 275.32 | 277.56 | -2.24 | 1.4879 | |
| 2010/03/29 | 277.14 | 277.35 | -0.21 | 1.4989 | |
| 2010/03/30 | 279.50 | 278.34 | 1.16 | 1.5063 | |
| 2010/03/31 | 283.62 | 280.29 | 3.33 | 1.5178 | |
| 2010/04/01 | 286.88 | 281.46 | 5.42 | 1.5289 | |
| 2010/04/02 | 287.66 | 283.71 | 3.95 | 1.5209 | |
| 2010/04/05 | 288.48 | 283.08 | 5.40 | 1.5286 | |
| 2010/04/06 | 286.20 | 281.22 | 4.98 | 1.5266 | |
| 2010/04/07 | 284.64 | 280.02 | 4.62 | 1.5247 | |
| 2010/04/08 | 285.30 | 280.17 | 5.13 | 1.5275 | |
| 2010/04/09 | 286.54 | 279.57 | 6.97 | 1.5374 | |
| 2010/04/12 | 286.54 | 279.60 | 6.94 | 1.5372 | |
| 2010/04/13 | 286.70 | 279.60 | 7.10 | 1.5381 | |
| 2010/04/14 | 288.50 | 279.66 | 8.84 | 1.5474 | |
| 2010/04/15 | 288.46 | 279.12 | 9.34 | 1.5502 | |
| 2010/04/16 | 283.26 | 276.33 | 6.93 | 1.5376 | |
| 2010/04/19 | 283.30 | 277.26 | 6.04 | 1.5327 | |
| 2010/04/20 | 286.44 | 279.69 | 6.75 | 1.5362 | |
| 2010/04/21 | 287.10 | 279.48 | 7.62 | 1.5409 | |
| 2010/04/22 | 287.28 | 280.47 | 6.81 | 1.5364 | |
| 2010/04/23 | 288.78 | 281.76 | 7.02 | 1.5374 | |
| 2010/04/26 | 290.44 | 281.79 | 8.65 | 1.5460 | |
| 2010/04/27 | 284.40 | 279.57 | 4.83 | 1.5259 | |
| 2010/04/28 | 285.90 | 282.09 | 3.81 | 1.5203 | |
| 2010/04/29 | 288.20 | 282.15 | 6.05 | 1.5322 | |
| 2010/04/30 | 287.44 | 282.15 | 5.29 | 1.5281 | |
| 2010/05/03 | 288.06 | 283.50 | 4.56 | 1.5241 | |
| 2010/05/04 | 286.12 | 283.41 | 2.71 | 1.5143 | |
| 2010/05/05 | 283.54 | 281.46 | 2.08 | 1.5111 | |
| 2010/05/06 | 267.80 | 270.60 | -2.80 | 1.4845 | |
| 2010/05/07 | 270.98 | 274.50 | -3.52 | 1.4808 | |
| 2010/05/10 | 277.16 | 279.72 | -2.56 | 1.4863 | |
| 2010/05/11 | 276.94 | 277.98 | -1.04 | 1.4944 | |
| 2010/05/12 | 276.20 | 279.51 | -3.31 | 1.4822 | |
| 2010/05/13 | 270.74 | 278.01 | -7.27 | 1.4608 | |
| 2010/05/14 | 268.58 | 277.14 | -8.56 | 1.4537 | |
| 2010/05/17 | 268.18 | 277.62 | -9.44 | 1.4490 | |
| 2010/05/18 | 264.48 | 276.63 | -12.15 | 1.4341 | |
| 2010/05/19 | 264.62 | 274.98 | -10.36 | 1.4435 | |
| 2010/05/20 | 257.56 | 269.04 | -11.48 | 1.4360 | |
| 2010/05/21 | 260.42 | 269.94 | -9.52 | 1.4471 | |
| 2010/05/24 | 260.40 | 270.81 | -10.41 | 1.4423 | |
| 2010/05/25 | 259.62 | 270.45 | -10.83 | 1.4399 | |
| 2010/05/26 | 258.76 | 269.88 | -11.12 | 1.4382 | |
| 2010/05/27 | 265.44 | 273.06 | -7.62 | 1.4581 | |
| 2010/05/28 | 263.00 | 272.85 | -9.85 | 1.4458 | |
| 2010/05/31 | 265.12 | 273.57 | -8.45 | 1.4537 | |
| 2010/06/01 | 266.74 | 273.03 | -6.29 | 1.4654 | |
| 2010/06/02 | 269.88 | 276.36 | -6.48 | 1.4648 | |
| 2010/06/03 | 271.10 | 278.16 | -7.06 | 1.4619 | |
| 2010/06/04 | 265.86 | 275.61 | -9.75 | 1.4469 | |
| 2010/06/07 | 264.18 | 273.90 | -9.72 | 1.4468 | |
| 2010/06/08 | 264.02 | 274.35 | -10.33 | 1.4435 | |
| 2010/06/09 | 265.12 | 273.72 | -8.60 | 1.4529 | |
| 2010/06/10 | 268.60 | 273.84 | -5.24 | 1.4713 | |
| 2010/06/11 | 266.76 | 275.01 | -8.25 | 1.4550 | |
| 2010/06/14 | 269.88 | 274.53 | -4.65 | 1.4746 | |
| 2010/06/15 | 270.52 | 274.35 | -3.83 | 1.4791 | |
| 2010/06/16 | 269.48 | 274.38 | -4.90 | 1.4732 | |
| 2010/06/17 | 269.50 | 272.94 | -3.44 | 1.4811 | |
| 2010/06/18 | 268.84 | 272.07 | -3.23 | 1.4822 | |
| 2010/06/21 | 268.62 | 273.09 | -4.47 | 1.4754 | |
| 2010/06/22 | 268.06 | 271.50 | -3.44 | 1.4810 | |
| 2010/06/23 | 268.66 | 269.52 | -0.86 | 1.4952 | |
| 2010/06/24 | 267.40 | 268.68 | -1.28 | 1.4929 | |
| 2010/06/25 | 268.74 | 267.81 | 0.93 | 1.5052 | |
| 2010/06/28 | 269.90 | 268.05 | 1.85 | 1.5104 | |
| 2010/06/29 | 266.98 | 265.74 | 1.24 | 1.5070 | |
| 2010/06/30 | 264.20 | 265.32 | -1.12 | 1.4937 | |
| 2010/07/01 | 265.98 | 262.89 | 3.09 | 1.5176 | |
| 2010/07/02 | 266.56 | 263.31 | 3.25 | 1.5185 | |
| 2010/07/05 | 265.58 | 263.25 | 2.33 | 1.5133 | |
| 2010/07/06 | 265.12 | 262.50 | 2.62 | 1.5150 | |
| 2010/07/07 | 266.32 | 263.04 | 3.28 | 1.5187 | |
| 2010/07/08 | 267.94 | 264.93 | 3.01 | 1.5170 | |
| 2010/07/09 | 267.02 | 265.83 | 1.19 | 1.5067 | |
| 2010/07/12 | 266.22 | 265.77 | 0.45 | 1.5025 | |
| 2010/07/13 | 268.96 | 265.92 | 3.04 | 1.5171 | |
| 2010/07/14 | 269.80 | 265.26 | 4.54 | 1.5257 | |
| 2010/07/15 | 269.98 | 262.05 | 7.93 | 1.5454 | |
| 2010/07/16 | 265.14 | 260.07 | 5.07 | 1.5292 | |
| 2010/07/19 | 264.46 | 260.46 | 4.00 | 1.5230 | |
| 2010/07/20 | 267.20 | 262.62 | 4.58 | 1.5262 | |
| 2010/07/21 | 264.18 | 261.09 | 3.09 | 1.5178 | |
| 2010/07/22 | 265.26 | 260.79 | 4.47 | 1.5257 | |
| 2010/07/23 | 269.46 | 262.17 | 7.29 | 1.5417 | |
| 2010/07/26 | 268.88 | 260.55 | 8.33 | 1.5480 | |
| 2010/07/27 | 274.12 | 263.79 | 10.33 | 1.5587 | |
| 2010/07/28 | 272.86 | 262.32 | 10.54 | 1.5603 | |
| 2010/07/29 | 271.28 | 260.82 | 10.46 | 1.5602 | |
| 2010/07/30 | 271.28 | 259.23 | 12.05 | 1.5697 | |
| 2010/08/02 | 274.66 | 259.20 | 15.46 | 1.5895 | |
| 2010/08/03 | 273.98 | 257.55 | 16.43 | 1.5957 | |
| 2010/08/04 | 274.16 | 258.78 | 15.38 | 1.5891 | |
| 2010/08/05 | 272.66 | 257.37 | 15.29 | 1.5891 | |
| 2010/08/06 | 272.66 | 256.29 | 16.37 | 1.5958 | |
| 2010/08/09 | 273.16 | 257.55 | 15.61 | 1.5909 | |
| 2010/08/10 | 270.88 | 256.23 | 14.65 | 1.5858 | |
| 2010/08/11 | 267.38 | 256.14 | 11.24 | 1.5658 | |
| 2010/08/12 | 267.56 | 257.70 | 9.86 | 1.5574 | |
| 2010/08/13 | 268.88 | 258.87 | 10.01 | 1.5580 | |
| 2010/08/16 | 267.04 | 255.96 | 11.08 | 1.5649 | |
| 2010/08/17 | 266.18 | 256.53 | 9.65 | 1.5564 | |
| 2010/08/18 | 266.48 | 256.35 | 10.13 | 1.5593 | |
| 2010/08/19 | 266.10 | 256.05 | 10.05 | 1.5589 | |
| 2010/08/20 | 266.06 | 256.80 | 9.26 | 1.5541 | |
| 2010/08/23 | 264.50 | 255.69 | 8.81 | 1.5517 | |
| 2010/08/24 | 259.10 | 252.15 | 6.95 | 1.5413 | |
| 2010/08/25 | 261.60 | 253.92 | 7.68 | 1.5454 | |
| 2010/08/26 | 262.24 | 253.29 | 8.95 | 1.5530 | |
| 2010/08/27 | 264.50 | 255.72 | 8.78 | 1.5515 | |
| 2010/08/30 | 261.30 | 253.56 | 7.74 | 1.5458 | |
| 2010/08/31 | 257.90 | 252.09 | 5.81 | 1.5346 | |
| 2010/09/01 | 260.96 | 253.32 | 7.64 | 1.5452 | |
| 2010/09/02 | 259.60 | 252.93 | 6.67 | 1.5396 | |
| 2010/09/03 | 261.10 | 253.20 | 7.90 | 1.5468 | |
| 2010/09/06 | 259.30 | 252.60 | 6.70 | 1.5398 | |
| 2010/09/07 | 257.40 | 251.40 | 6.00 | 1.5358 | |
| 2010/09/08 | 259.62 | 251.73 | 7.89 | 1.5470 | |
| 2010/09/09 | 258.76 | 251.46 | 7.30 | 1.5435 | |
| 2010/09/10 | 258.50 | 252.57 | 5.93 | 1.5352 | |
| 2010/09/13 | 257.98 | 250.95 | 7.03 | 1.5420 | |
| 2010/09/14 | 258.48 | 249.30 | 9.18 | 1.5552 | |
| 2010/09/15 | 267.70 | 257.07 | 10.63 | 1.5620 | |
| 2010/09/16 | 268.36 | 257.52 | 10.84 | 1.5631 | |
| 2010/09/17 | 267.94 | 257.28 | 10.66 | 1.5622 | |
| 2010/09/20 | 266.48 | 257.13 | 9.35 | 1.5545 | |
| 2010/09/21 | 265.54 | 255.12 | 10.42 | 1.5613 | |
| 2010/09/22 | 264.72 | 253.59 | 11.13 | 1.5658 | |
| 2010/09/23 | 264.38 | 252.96 | 11.42 | 1.5677 | |
| 2010/09/24 | 266.60 | 252.75 | 13.85 | 1.5822 | |
| 2010/09/27 | 266.88 | 252.90 | 13.98 | 1.5829 | |
| 2010/09/28 | 264.96 | 251.58 | 13.38 | 1.5798 | |
| 2010/09/29 | 264.02 | 250.92 | 13.10 | 1.5783 | |
| 2010/09/30 | 262.26 | 250.35 | 11.91 | 1.5714 | |
| 2010/10/01 | 263.86 | 249.75 | 14.11 | 1.5847 | |
| 2010/10/04 | 264.04 | 250.20 | 13.84 | 1.5830 | |
| 2010/10/05 | 264.30 | 249.57 | 14.73 | 1.5885 | |
| 2010/10/06 | 263.46 | 248.76 | 14.70 | 1.5886 | |
| 2010/10/07 | 261.52 | 247.14 | 14.38 | 1.5873 | |
| 2010/10/08 | 261.98 | 246.36 | 15.62 | 1.5951 | |
| 2010/10/11 | 260.72 | 246.33 | 14.39 | 1.5876 | |
| 2010/10/12 | 258.56 | 245.40 | 13.16 | 1.5804 | |
| 2010/10/13 | 259.94 | 245.28 | 14.66 | 1.5897 | |
| 2010/10/14 | 260.84 | 244.35 | 16.49 | 1.6012 | |
| 2010/10/15 | 260.28 | 244.32 | 15.96 | 1.5980 | |
| 2010/10/18 | 258.52 | 243.60 | 14.92 | 1.5919 | |
| 2010/10/19 | 256.08 | 244.62 | 11.46 | 1.5703 | |
| 2010/10/20 | 257.02 | 243.45 | 13.57 | 1.5836 | |
| 2010/10/21 | 255.30 | 244.02 | 11.28 | 1.5693 | |
| 2010/10/22 | 255.24 | 244.08 | 11.16 | 1.5686 | |
| 2010/10/25 | 254.22 | 242.43 | 11.79 | 1.5729 | |
| 2010/10/26 | 258.02 | 244.44 | 13.58 | 1.5833 | |
| 2010/10/27 | 257.80 | 245.25 | 12.55 | 1.5768 | |
| 2010/10/28 | 258.12 | 243.00 | 15.12 | 1.5933 | |
| 2010/10/29 | 257.80 | 241.29 | 16.51 | 1.6026 | |
| 2010/11/01 | 258.20 | 241.68 | 16.52 | 1.6025 | |
| 2010/11/02 | 258.50 | 241.89 | 16.61 | 1.6030 | |
| 2010/11/03 | 261.10 | 243.33 | 17.77 | 1.6095 | |
| 2010/11/04 | 262.78 | 242.16 | 20.62 | 1.6277 | |
| 2010/11/05 | 263.24 | 243.96 | 19.28 | 1.6185 | |
| 2010/11/08 | 261.84 | 243.48 | 18.36 | 1.6131 | |
| 2010/11/09 | 261.18 | 245.16 | 16.02 | 1.5980 | |
| 2010/11/10 | 265.20 | 246.78 | 18.42 | 1.6120 | |
| 2010/11/11 | 265.96 | 247.56 | 18.40 | 1.6115 | |
| 2010/11/12 | 266.28 | 247.56 | 18.72 | 1.6134 | |
| 2010/11/15 | 267.10 | 249.60 | 17.50 | 1.6052 | |
| 2010/11/16 | 264.50 | 249.75 | 14.75 | 1.5886 | |
| 2010/11/17 | 264.66 | 249.75 | 14.91 | 1.5895 | |
| 2010/11/18 | 267.96 | 250.59 | 17.37 | 1.6040 | |
| 2010/11/19 | 266.74 | 250.32 | 16.42 | 1.5984 | |
| 2010/11/22 | 265.66 | 249.75 | 15.91 | 1.5956 | |
| 2010/11/23 | 262.30 | 249.36 | 12.94 | 1.5778 | |
| 2010/11/24 | 263.58 | 250.59 | 12.99 | 1.5778 | |
| 2010/11/25 | 263.50 | 250.80 | 12.70 | 1.5760 | |
| 2010/11/26 | 261.94 | 252.18 | 9.76 | 1.5581 | |
| 2010/11/29 | 262.34 | 252.78 | 9.56 | 1.5567 | |
| 2010/11/30 | 260.18 | 250.92 | 9.26 | 1.5554 | |
| 2010/12/01 | 263.12 | 252.57 | 10.55 | 1.5627 | |
| 2010/12/02 | 261.72 | 251.55 | 10.17 | 1.5606 | |
| 2010/12/03 | 260.52 | 247.65 | 12.87 | 1.5780 | |
| 2010/12/06 | 259.60 | 247.92 | 11.68 | 1.5707 | |
| 2010/12/07 | 263.26 | 250.47 | 12.79 | 1.5766 | |
| 2010/12/08 | 265.56 | 252.12 | 13.44 | 1.5800 | |
| 2010/12/09 | 264.04 | 251.04 | 13.00 | 1.5777 | |
| 2010/12/10 | 265.50 | 251.85 | 13.65 | 1.5813 | |
| 2010/12/13 | 264.44 | 250.23 | 14.21 | 1.5852 | |
| 2010/12/14 | 264.04 | 250.95 | 13.09 | 1.5782 | |
| 2010/12/15 | 261.74 | 252.69 | 9.05 | 1.5537 | |
| 2010/12/16 | 262.74 | 252.06 | 10.68 | 1.5636 | |
| 2010/12/17 | 260.62 | 251.79 | 8.83 | 1.5526 | |
| 2010/12/20 | 259.74 | 251.22 | 8.52 | 1.5509 | |
| 2010/12/21 | 258.96 | 251.22 | 7.74 | 1.5462 | |
| 2010/12/22 | 257.06 | 250.59 | 6.47 | 1.5387 | |
| 2010/12/23 | 255.84 | 248.76 | 7.08 | 1.5427 | |
| 2010/12/24 | 255.92 | 248.58 | 7.34 | 1.5443 | |
| 2010/12/27 | 255.24 | 248.37 | 6.87 | 1.5415 | |
| 2010/12/28 | 253.74 | 247.44 | 6.30 | 1.5382 | |
| 2010/12/29 | 253.08 | 244.98 | 8.10 | 1.5496 | |
| 2010/12/30 | 251.54 | 244.65 | 6.89 | 1.5422 | |
| 2010/12/31 | 253.46 | 243.45 | 10.01 | 1.5617 | |
| 2011/01/03 | 253.04 | 245.19 | 7.85 | 1.5480 | |
| 2011/01/04 | 255.70 | 246.03 | 9.67 | 1.5590 | |
| 2011/01/05 | 258.26 | 246.81 | 11.45 | 1.5696 | |
| 2011/01/06 | 257.86 | 250.02 | 7.84 | 1.5470 | |
| 2011/01/07 | 258.46 | 249.18 | 9.28 | 1.5559 | |
| 2011/01/10 | 257.62 | 248.10 | 9.52 | 1.5576 | |
| 2011/01/11 | 259.76 | 249.66 | 10.10 | 1.5607 | |
| 2011/01/12 | 261.54 | 248.88 | 12.66 | 1.5763 | |
| 2011/01/13 | 262.20 | 248.37 | 13.83 | 1.5835 | |
| 2011/01/14 | 263.26 | 248.94 | 14.32 | 1.5863 | |
| 2011/01/17 | 262.78 | 248.10 | 14.68 | 1.5888 | |
| 2011/01/18 | 263.62 | 247.71 | 15.91 | 1.5963 | |
| 2011/01/19 | 262.42 | 246.03 | 16.39 | 1.5999 | |
| 2011/01/20 | 264.02 | 249.03 | 14.99 | 1.5903 | |
| 2011/01/21 | 264.38 | 247.71 | 16.67 | 1.6009 | |
| 2011/01/24 | 263.74 | 247.41 | 16.33 | 1.5990 | |
| 2011/01/25 | 259.98 | 246.45 | 13.53 | 1.5823 | |
| 2011/01/26 | 261.68 | 246.72 | 14.96 | 1.5910 | |
| 2011/01/27 | 264.00 | 248.58 | 15.42 | 1.5930 | |
| 2011/01/28 | 260.44 | 246.33 | 14.11 | 1.5859 | |
| 2011/01/31 | 262.96 | 246.18 | 16.78 | 1.6022 | |
| 2011/02/01 | 262.64 | 243.93 | 18.71 | 1.6151 | |
| 2011/02/02 | 263.98 | 244.65 | 19.33 | 1.6185 | |
| 2011/02/03 | 263.30 | 244.83 | 18.47 | 1.6132 | |
| 2011/02/04 | 264.66 | 246.60 | 18.06 | 1.6099 | |
| 2011/02/07 | 265.20 | 246.93 | 18.27 | 1.6110 | |
| 2011/02/08 | 264.50 | 246.99 | 17.51 | 1.6063 | |
| 2011/02/09 | 265.22 | 247.05 | 18.17 | 1.6103 | |
| 2011/02/10 | 267.90 | 249.69 | 18.21 | 1.6094 | |
| 2011/02/11 | 267.10 | 250.32 | 16.78 | 1.6006 | |
| 2011/02/14 | 267.14 | 249.78 | 17.36 | 1.6043 | |
| 2011/02/15 | 270.22 | 251.34 | 18.88 | 1.6127 | |
| 2011/02/16 | 269.18 | 250.95 | 18.23 | 1.6090 | |
| 2011/02/17 | 269.30 | 249.81 | 19.49 | 1.6170 | |
| 2011/02/18 | 269.98 | 249.21 | 20.77 | 1.6250 | |
| 2011/02/21 | 269.58 | 249.27 | 20.31 | 1.6222 | |
| 2011/02/22 | 266.90 | 248.19 | 18.71 | 1.6131 | |
| 2011/02/23 | 267.34 | 247.41 | 19.93 | 1.6208 | |
| 2011/02/24 | 264.32 | 245.67 | 18.65 | 1.6139 | |
| 2011/02/25 | 263.22 | 245.01 | 18.21 | 1.6115 | |
| 2011/02/28 | 265.88 | 245.25 | 20.63 | 1.6262 | |
| 2011/03/01 | 266.24 | 245.64 | 20.60 | 1.6258 | |
| 2011/03/02 | 267.40 | 245.61 | 21.79 | 1.6331 | |
| 2011/03/03 | 268.12 | 247.08 | 21.04 | 1.6277 | |
| 2011/03/04 | 267.52 | 246.75 | 20.77 | 1.6263 | |
| 2011/03/07 | 266.36 | 246.66 | 19.70 | 1.6198 | |
| 2011/03/08 | 267.20 | 248.04 | 19.16 | 1.6159 | |
| 2011/03/09 | 268.18 | 248.22 | 19.96 | 1.6206 | |
| 2011/03/10 | 266.00 | 248.67 | 17.33 | 1.6045 | |
| 2011/03/11 | 263.34 | 245.64 | 17.70 | 1.6081 | |
| 2011/03/14 | 264.20 | 245.43 | 18.77 | 1.6147 | |
| 2011/03/15 | 259.56 | 242.10 | 17.46 | 1.6082 | |
| 2011/03/16 | 255.60 | 239.34 | 16.26 | 1.6019 | |
| 2011/03/17 | 254.64 | 236.61 | 18.03 | 1.6143 | |
| 2011/03/18 | 261.56 | 241.77 | 19.79 | 1.6228 | |
| 2011/03/21 | 264.44 | 243.09 | 21.35 | 1.6317 | |
| 2011/03/22 | 264.98 | 242.70 | 22.28 | 1.6377 | |
| 2011/03/23 | 262.54 | 242.55 | 19.99 | 1.6236 | |
| 2011/03/24 | 260.80 | 242.97 | 17.83 | 1.6101 | |
| 2011/03/25 | 260.90 | 244.23 | 16.67 | 1.6024 | |
| 2011/03/28 | 261.40 | 245.13 | 16.27 | 1.5996 | |
| 2011/03/29 | 263.98 | 247.41 | 16.57 | 1.6005 | |
| 2011/03/30 | 266.42 | 248.58 | 17.84 | 1.6077 | |
| 2011/03/31 | 266.78 | 249.60 | 17.18 | 1.6032 | |
| 2011/04/01 | 270.94 | 252.18 | 18.76 | 1.6116 | |
| 2011/04/04 | 270.94 | 252.09 | 18.85 | 1.6122 | |
| 2011/04/05 | 276.40 | 254.52 | 21.88 | 1.6289 | |
| 2011/04/06 | 278.52 | 256.23 | 22.29 | 1.6305 | |
| 2011/04/07 | 277.44 | 254.94 | 22.50 | 1.6324 | |
| 2011/04/08 | 277.68 | 254.07 | 23.61 | 1.6394 | |
| 2011/04/11 | 276.36 | 253.71 | 22.65 | 1.6339 | |
| 2011/04/12 | 271.56 | 250.65 | 20.91 | 1.6251 | |
| 2011/04/13 | 272.22 | 251.07 | 21.15 | 1.6264 | |
| 2011/04/14 | 272.90 | 250.35 | 22.55 | 1.6351 | |
| 2011/04/15 | 270.76 | 249.18 | 21.58 | 1.6299 | |
| 2011/04/18 | 268.78 | 248.01 | 20.77 | 1.6256 | |
| 2011/04/19 | 269.48 | 247.71 | 21.77 | 1.6318 | |
| 2011/04/20 | 270.22 | 247.11 | 23.11 | 1.6403 | |
| 2011/04/21 | 270.30 | 245.49 | 24.81 | 1.6516 | |
| 2011/04/22 | 270.46 | 245.85 | 24.61 | 1.6502 | |
| 2011/04/25 | 269.54 | 245.10 | 24.44 | 1.6496 | |
| 2011/04/26 | 268.62 | 244.56 | 24.06 | 1.6476 | |
| 2011/04/27 | 273.04 | 246.30 | 26.74 | 1.6629 | |
| 2011/04/28 | 271.16 | 244.50 | 26.66 | 1.6636 | |
| 2011/04/29 | 270.94 | 243.30 | 27.64 | 1.6704 | |
| 2011/05/02 | 270.42 | 243.75 | 26.67 | 1.6641 | |
| 2011/05/03 | 267.02 | 243.03 | 23.99 | 1.6481 | |
| 2011/05/04 | 265.78 | 241.80 | 23.98 | 1.6488 | |
| 2011/05/05 | 262.62 | 240.42 | 22.20 | 1.6385 | |
| 2011/05/06 | 263.74 | 241.77 | 21.97 | 1.6363 | |
| 2011/05/09 | 263.02 | 240.72 | 22.30 | 1.6390 | |
| 2011/05/10 | 264.62 | 242.61 | 22.01 | 1.6361 | |
| 2011/05/11 | 264.72 | 242.88 | 21.84 | 1.6349 | |
| 2011/05/12 | 263.58 | 242.76 | 20.82 | 1.6286 | |
| 2011/05/13 | 261.68 | 242.64 | 19.04 | 1.6177 | |
| 2011/05/16 | 261.72 | 242.25 | 19.47 | 1.6206 | |
| 2011/05/17 | 264.36 | 244.05 | 20.31 | 1.6248 | |
| 2011/05/18 | 264.16 | 245.13 | 19.03 | 1.6164 | |
| 2011/05/19 | 264.74 | 244.68 | 20.06 | 1.6230 | |
| 2011/05/20 | 265.42 | 245.10 | 20.32 | 1.6244 | |
| 2011/05/23 | 264.28 | 245.70 | 18.58 | 1.6134 | |
| 2011/05/24 | 265.14 | 245.85 | 19.29 | 1.6177 | |
| 2011/05/25 | 266.82 | 245.85 | 20.97 | 1.6279 | |
| 2011/05/26 | 266.48 | 243.90 | 22.58 | 1.6389 | |
| 2011/05/27 | 266.84 | 242.43 | 24.41 | 1.6510 | |
| 2011/05/30 | 266.52 | 242.91 | 23.61 | 1.6458 | |
| 2011/05/31 | 268.22 | 244.62 | 23.60 | 1.6447 | |
| 2011/06/01 | 264.30 | 242.76 | 21.54 | 1.6331 | |
| 2011/06/02 | 265.06 | 242.76 | 22.30 | 1.6378 | |
| 2011/06/03 | 263.50 | 240.63 | 22.87 | 1.6426 | |
| 2011/06/06 | 261.92 | 240.30 | 21.62 | 1.6350 | |
