【FX版】 AUD/JPY×USD/JPY / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
AUD/JPY×USD/JPY
≫
サヤ場帳
| 日付 | AUD/JPY | USD/JPY | サヤ | AUD/USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 85.67 | 92.09 | -6.42 | 0.9303 | |
| 2010/01/12 | 83.73 | 90.97 | -7.24 | 0.9204 | |
| 2010/01/13 | 84.45 | 91.39 | -6.94 | 0.9241 | |
| 2010/01/14 | 85.00 | 91.23 | -6.23 | 0.9317 | |
| 2010/01/15 | 83.83 | 90.76 | -6.93 | 0.9236 | |
| 2010/01/18 | 84.07 | 90.77 | -6.70 | 0.9262 | |
| 2010/01/19 | 84.12 | 91.08 | -6.96 | 0.9236 | |
| 2010/01/20 | 82.94 | 91.22 | -8.28 | 0.9092 | |
| 2010/01/21 | 81.40 | 90.38 | -8.98 | 0.9006 | |
| 2010/01/22 | 80.98 | 89.86 | -8.88 | 0.9012 | |
| 2010/01/25 | 81.63 | 90.24 | -8.61 | 0.9046 | |
| 2010/01/26 | 80.52 | 89.63 | -9.11 | 0.8984 | |
| 2010/01/27 | 80.47 | 89.95 | -9.48 | 0.8946 | |
| 2010/01/28 | 80.43 | 89.90 | -9.47 | 0.8947 | |
| 2010/01/29 | 79.86 | 90.26 | -10.40 | 0.8848 | |
| 2010/02/01 | 80.81 | 90.61 | -9.80 | 0.8918 | |
| 2010/02/02 | 80.11 | 90.39 | -10.28 | 0.8863 | |
| 2010/02/03 | 80.33 | 90.98 | -10.65 | 0.8829 | |
| 2010/02/04 | 76.86 | 88.91 | -12.05 | 0.8645 | |
| 2010/02/05 | 77.50 | 89.31 | -11.81 | 0.8678 | |
| 2010/02/08 | 77.21 | 89.29 | -12.08 | 0.8647 | |
| 2010/02/09 | 78.75 | 89.66 | -10.91 | 0.8783 | |
| 2010/02/10 | 78.72 | 89.95 | -11.23 | 0.8752 | |
| 2010/02/11 | 79.92 | 89.72 | -9.80 | 0.8908 | |
| 2010/02/12 | 79.88 | 89.98 | -10.10 | 0.8878 | |
| 2010/02/15 | 80.01 | 89.99 | -9.98 | 0.8891 | |
| 2010/02/16 | 81.30 | 90.16 | -8.86 | 0.9017 | |
| 2010/02/17 | 82.02 | 91.29 | -9.27 | 0.8985 | |
| 2010/02/18 | 82.28 | 91.69 | -9.41 | 0.8974 | |
| 2010/02/19 | 82.23 | 91.57 | -9.34 | 0.8980 | |
| 2010/02/22 | 82.03 | 91.15 | -9.12 | 0.8999 | |
| 2010/02/23 | 80.36 | 90.22 | -9.86 | 0.8907 | |
| 2010/02/24 | 80.51 | 90.15 | -9.64 | 0.8931 | |
| 2010/02/25 | 79.07 | 89.09 | -10.02 | 0.8875 | |
| 2010/02/26 | 79.55 | 88.81 | -9.26 | 0.8957 | |
| 2010/03/01 | 80.27 | 89.12 | -8.85 | 0.9007 | |
| 2010/03/02 | 80.19 | 88.77 | -8.58 | 0.9033 | |
| 2010/03/03 | 80.07 | 88.44 | -8.37 | 0.9054 | |
| 2010/03/04 | 80.24 | 89.10 | -8.86 | 0.9006 | |
| 2010/03/05 | 81.94 | 90.28 | -8.34 | 0.9076 | |
| 2010/03/08 | 82.04 | 90.25 | -8.21 | 0.9090 | |
| 2010/03/09 | 82.22 | 89.96 | -7.74 | 0.9140 | |
| 2010/03/10 | 82.76 | 90.49 | -7.73 | 0.9146 | |
| 2010/03/11 | 82.85 | 90.50 | -7.65 | 0.9155 | |
| 2010/03/12 | 82.82 | 90.50 | -7.68 | 0.9151 | |
| 2010/03/15 | 82.73 | 90.48 | -7.75 | 0.9143 | |
| 2010/03/16 | 82.90 | 90.30 | -7.40 | 0.9181 | |
| 2010/03/17 | 83.42 | 90.30 | -6.88 | 0.9238 | |
| 2010/03/18 | 83.18 | 90.34 | -7.16 | 0.9207 | |
| 2010/03/19 | 82.99 | 90.55 | -7.56 | 0.9165 | |
| 2010/03/22 | 82.73 | 90.15 | -7.42 | 0.9177 | |
| 2010/03/23 | 83.07 | 90.40 | -7.33 | 0.9189 | |
| 2010/03/24 | 83.76 | 92.25 | -8.49 | 0.9080 | |
| 2010/03/25 | 84.10 | 92.68 | -8.58 | 0.9074 | |
| 2010/03/26 | 83.53 | 92.52 | -8.99 | 0.9028 | |
| 2010/03/29 | 84.78 | 92.45 | -7.67 | 0.9170 | |
| 2010/03/30 | 85.26 | 92.78 | -7.52 | 0.9189 | |
| 2010/03/31 | 85.75 | 93.43 | -7.68 | 0.9178 | |
| 2010/04/01 | 86.37 | 93.82 | -7.45 | 0.9206 | |
| 2010/04/02 | 86.91 | 94.57 | -7.66 | 0.9190 | |
| 2010/04/05 | 86.94 | 94.36 | -7.42 | 0.9214 | |
| 2010/04/06 | 86.97 | 93.74 | -6.77 | 0.9278 | |
| 2010/04/07 | 86.56 | 93.34 | -6.78 | 0.9274 | |
| 2010/04/08 | 86.65 | 93.39 | -6.74 | 0.9278 | |
| 2010/04/09 | 87.04 | 93.19 | -6.15 | 0.9340 | |
| 2010/04/12 | 86.53 | 93.20 | -6.67 | 0.9284 | |
| 2010/04/13 | 86.56 | 93.20 | -6.64 | 0.9288 | |
| 2010/04/14 | 87.15 | 93.22 | -6.07 | 0.9349 | |
| 2010/04/15 | 86.87 | 93.04 | -6.17 | 0.9337 | |
| 2010/04/16 | 85.11 | 92.11 | -7.00 | 0.9240 | |
| 2010/04/19 | 85.34 | 92.42 | -7.08 | 0.9234 | |
| 2010/04/20 | 86.85 | 93.23 | -6.38 | 0.9316 | |
| 2010/04/21 | 86.33 | 93.16 | -6.83 | 0.9267 | |
| 2010/04/22 | 86.63 | 93.49 | -6.86 | 0.9266 | |
| 2010/04/23 | 87.03 | 93.92 | -6.89 | 0.9266 | |
| 2010/04/26 | 87.05 | 93.93 | -6.88 | 0.9268 | |
| 2010/04/27 | 85.20 | 93.19 | -7.99 | 0.9143 | |
| 2010/04/28 | 86.95 | 94.03 | -7.08 | 0.9247 | |
| 2010/04/29 | 87.21 | 94.05 | -6.84 | 0.9273 | |
| 2010/04/30 | 86.91 | 94.05 | -7.14 | 0.9241 | |
| 2010/05/03 | 87.48 | 94.50 | -7.02 | 0.9257 | |
| 2010/05/04 | 85.87 | 94.47 | -8.60 | 0.9090 | |
| 2010/05/05 | 84.98 | 93.82 | -8.84 | 0.9058 | |
| 2010/05/06 | 79.95 | 90.20 | -10.25 | 0.8864 | |
| 2010/05/07 | 81.36 | 91.50 | -10.14 | 0.8892 | |
| 2010/05/10 | 84.17 | 93.24 | -9.07 | 0.9027 | |
| 2010/05/11 | 83.03 | 92.66 | -9.63 | 0.8961 | |
| 2010/05/12 | 83.23 | 93.17 | -9.94 | 0.8933 | |
| 2010/05/13 | 83.04 | 92.67 | -9.63 | 0.8961 | |
| 2010/05/14 | 81.89 | 92.38 | -10.49 | 0.8864 | |
| 2010/05/17 | 81.18 | 92.54 | -11.36 | 0.8772 | |
| 2010/05/18 | 79.73 | 92.21 | -12.48 | 0.8647 | |
| 2010/05/19 | 77.66 | 91.66 | -14.00 | 0.8473 | |
| 2010/05/20 | 73.43 | 89.68 | -16.25 | 0.8188 | |
| 2010/05/21 | 74.82 | 89.98 | -15.16 | 0.8315 | |
| 2010/05/24 | 74.68 | 90.27 | -15.59 | 0.8273 | |
| 2010/05/25 | 74.48 | 90.15 | -15.67 | 0.8262 | |
| 2010/05/26 | 73.91 | 89.96 | -16.05 | 0.8216 | |
| 2010/05/27 | 77.52 | 91.02 | -13.50 | 0.8517 | |
| 2010/05/28 | 76.94 | 90.95 | -14.01 | 0.8460 | |
| 2010/05/31 | 77.10 | 91.19 | -14.09 | 0.8455 | |
| 2010/06/01 | 75.66 | 91.01 | -15.35 | 0.8313 | |
| 2010/06/02 | 77.48 | 92.12 | -14.64 | 0.8411 | |
| 2010/06/03 | 78.34 | 92.72 | -14.38 | 0.8449 | |
| 2010/06/04 | 75.70 | 91.87 | -16.17 | 0.8240 | |
| 2010/06/07 | 73.99 | 91.30 | -17.31 | 0.8104 | |
| 2010/06/08 | 75.66 | 91.45 | -15.79 | 0.8273 | |
| 2010/06/09 | 75.49 | 91.24 | -15.75 | 0.8274 | |
| 2010/06/10 | 77.66 | 91.28 | -13.62 | 0.8508 | |
| 2010/06/11 | 77.87 | 91.67 | -13.80 | 0.8495 | |
| 2010/06/14 | 78.61 | 91.51 | -12.90 | 0.8590 | |
| 2010/06/15 | 79.12 | 91.45 | -12.33 | 0.8652 | |
| 2010/06/16 | 78.96 | 91.46 | -12.50 | 0.8633 | |
| 2010/06/17 | 78.92 | 90.98 | -12.06 | 0.8674 | |
| 2010/06/18 | 79.12 | 90.69 | -11.57 | 0.8724 | |
| 2010/06/21 | 79.80 | 91.03 | -11.23 | 0.8766 | |
| 2010/06/22 | 78.97 | 90.50 | -11.53 | 0.8726 | |
| 2010/06/23 | 78.49 | 89.84 | -11.35 | 0.8737 | |
| 2010/06/24 | 77.60 | 89.56 | -11.96 | 0.8665 | |
| 2010/06/25 | 78.09 | 89.27 | -11.18 | 0.8748 | |
| 2010/06/28 | 77.91 | 89.35 | -11.44 | 0.8720 | |
| 2010/06/29 | 75.18 | 88.58 | -13.40 | 0.8487 | |
| 2010/06/30 | 74.35 | 88.44 | -14.09 | 0.8407 | |
| 2010/07/01 | 73.87 | 87.63 | -13.76 | 0.8430 | |
| 2010/07/02 | 73.87 | 87.77 | -13.90 | 0.8416 | |
| 2010/07/05 | 73.68 | 87.75 | -14.07 | 0.8397 | |
| 2010/07/06 | 74.52 | 87.50 | -12.98 | 0.8517 | |
| 2010/07/07 | 75.81 | 87.68 | -11.87 | 0.8646 | |
| 2010/07/08 | 77.46 | 88.31 | -10.85 | 0.8771 | |
| 2010/07/09 | 77.71 | 88.61 | -10.90 | 0.8770 | |
| 2010/07/12 | 77.55 | 88.59 | -11.04 | 0.8754 | |
| 2010/07/13 | 78.23 | 88.64 | -10.41 | 0.8826 | |
| 2010/07/14 | 78.07 | 88.42 | -10.35 | 0.8829 | |
| 2010/07/15 | 77.10 | 87.35 | -10.25 | 0.8827 | |
| 2010/07/16 | 75.27 | 86.69 | -11.42 | 0.8683 | |
| 2010/07/19 | 75.51 | 86.82 | -11.31 | 0.8697 | |
| 2010/07/20 | 77.33 | 87.54 | -10.21 | 0.8834 | |
| 2010/07/21 | 76.42 | 87.03 | -10.61 | 0.8781 | |
| 2010/07/22 | 77.61 | 86.93 | -9.32 | 0.8928 | |
| 2010/07/23 | 78.33 | 87.39 | -9.06 | 0.8963 | |
| 2010/07/26 | 78.38 | 86.85 | -8.47 | 0.9025 | |
| 2010/07/27 | 79.31 | 87.93 | -8.62 | 0.9020 | |
| 2010/07/28 | 78.10 | 87.44 | -9.34 | 0.8932 | |
| 2010/07/29 | 78.22 | 86.94 | -8.72 | 0.8997 | |
| 2010/07/30 | 78.21 | 86.41 | -8.20 | 0.9051 | |
| 2010/08/02 | 78.91 | 86.40 | -7.49 | 0.9133 | |
| 2010/08/03 | 78.41 | 85.85 | -7.44 | 0.9133 | |
| 2010/08/04 | 79.07 | 86.26 | -7.19 | 0.9166 | |
| 2010/08/05 | 78.54 | 85.79 | -7.25 | 0.9155 | |
| 2010/08/06 | 78.54 | 85.43 | -6.89 | 0.9193 | |
| 2010/08/09 | 78.69 | 85.85 | -7.16 | 0.9166 | |
| 2010/08/10 | 78.00 | 85.41 | -7.41 | 0.9132 | |
| 2010/08/11 | 76.59 | 85.38 | -8.79 | 0.8970 | |
| 2010/08/12 | 76.93 | 85.90 | -8.97 | 0.8956 | |
| 2010/08/13 | 77.00 | 86.29 | -9.29 | 0.8923 | |
| 2010/08/16 | 76.56 | 85.32 | -8.76 | 0.8973 | |
| 2010/08/17 | 77.43 | 85.51 | -8.08 | 0.9055 | |
| 2010/08/18 | 76.67 | 85.45 | -8.78 | 0.8972 | |
| 2010/08/19 | 76.14 | 85.35 | -9.21 | 0.8921 | |
| 2010/08/20 | 76.45 | 85.60 | -9.15 | 0.8931 | |
| 2010/08/23 | 76.00 | 85.23 | -9.23 | 0.8917 | |
| 2010/08/24 | 74.21 | 84.05 | -9.84 | 0.8829 | |
| 2010/08/25 | 74.78 | 84.64 | -9.86 | 0.8835 | |
| 2010/08/26 | 74.84 | 84.43 | -9.59 | 0.8864 | |
| 2010/08/27 | 76.63 | 85.24 | -8.61 | 0.8990 | |
| 2010/08/30 | 75.39 | 84.52 | -9.13 | 0.8920 | |
| 2010/08/31 | 74.83 | 84.03 | -9.20 | 0.8905 | |
| 2010/09/01 | 76.91 | 84.44 | -7.53 | 0.9108 | |
| 2010/09/02 | 76.81 | 84.31 | -7.50 | 0.9110 | |
| 2010/09/03 | 77.38 | 84.40 | -7.02 | 0.9168 | |
| 2010/09/06 | 77.22 | 84.20 | -6.98 | 0.9171 | |
| 2010/09/07 | 76.30 | 83.80 | -7.50 | 0.9105 | |
| 2010/09/08 | 76.99 | 83.91 | -6.92 | 0.9175 | |
| 2010/09/09 | 77.41 | 83.82 | -6.41 | 0.9235 | |
| 2010/09/10 | 77.99 | 84.19 | -6.20 | 0.9264 | |
| 2010/09/13 | 78.24 | 83.65 | -5.41 | 0.9353 | |
| 2010/09/14 | 78.19 | 83.10 | -4.91 | 0.9409 | |
| 2010/09/15 | 80.38 | 85.69 | -5.31 | 0.9380 | |
| 2010/09/16 | 80.43 | 85.84 | -5.41 | 0.9370 | |
| 2010/09/17 | 80.31 | 85.76 | -5.45 | 0.9365 | |
| 2010/09/20 | 81.17 | 85.71 | -4.54 | 0.9470 | |
| 2010/09/21 | 81.19 | 85.04 | -3.85 | 0.9547 | |
| 2010/09/22 | 80.74 | 84.53 | -3.79 | 0.9552 | |
| 2010/09/23 | 80.07 | 84.32 | -4.25 | 0.9496 | |
| 2010/09/24 | 80.79 | 84.25 | -3.46 | 0.9589 | |
| 2010/09/27 | 81.06 | 84.30 | -3.24 | 0.9616 | |
| 2010/09/28 | 81.13 | 83.86 | -2.73 | 0.9674 | |
| 2010/09/29 | 81.05 | 83.64 | -2.59 | 0.9690 | |
| 2010/09/30 | 80.67 | 83.45 | -2.78 | 0.9667 | |
| 2010/10/01 | 80.98 | 83.25 | -2.27 | 0.9727 | |
| 2010/10/04 | 80.68 | 83.40 | -2.72 | 0.9674 | |
| 2010/10/05 | 80.82 | 83.19 | -2.37 | 0.9715 | |
| 2010/10/06 | 80.98 | 82.92 | -1.94 | 0.9766 | |
| 2010/10/07 | 80.98 | 82.38 | -1.40 | 0.9830 | |
| 2010/10/08 | 80.92 | 82.12 | -1.20 | 0.9854 | |
| 2010/10/11 | 80.81 | 82.11 | -1.30 | 0.9842 | |
| 2010/10/12 | 80.67 | 81.80 | -1.13 | 0.9862 | |
| 2010/10/13 | 80.95 | 81.76 | -0.81 | 0.9901 | |
| 2010/10/14 | 80.96 | 81.45 | -0.49 | 0.9940 | |
| 2010/10/15 | 80.62 | 81.44 | -0.82 | 0.9899 | |
| 2010/10/18 | 80.64 | 81.20 | -0.56 | 0.9931 | |
| 2010/10/19 | 79.02 | 81.54 | -2.52 | 0.9691 | |
| 2010/10/20 | 80.01 | 81.15 | -1.14 | 0.9860 | |
| 2010/10/21 | 79.49 | 81.34 | -1.85 | 0.9773 | |
| 2010/10/22 | 79.90 | 81.36 | -1.46 | 0.9821 | |
| 2010/10/25 | 80.09 | 80.81 | -0.72 | 0.9911 | |
| 2010/10/26 | 80.18 | 81.48 | -1.30 | 0.9840 | |
| 2010/10/27 | 79.41 | 81.75 | -2.34 | 0.9714 | |
| 2010/10/28 | 79.25 | 81.00 | -1.75 | 0.9784 | |
| 2010/10/29 | 78.87 | 80.43 | -1.56 | 0.9806 | |
| 2010/11/01 | 79.40 | 80.56 | -1.16 | 0.9856 | |
| 2010/11/02 | 80.57 | 80.63 | -0.06 | 0.9993 | |
| 2010/11/03 | 81.56 | 81.11 | 0.45 | 1.0055 | |
| 2010/11/04 | 82.06 | 80.72 | 1.34 | 1.0166 | |
| 2010/11/05 | 82.51 | 81.32 | 1.19 | 1.0146 | |
| 2010/11/08 | 82.21 | 81.16 | 1.05 | 1.0129 | |
| 2010/11/09 | 81.99 | 81.72 | 0.27 | 1.0033 | |
| 2010/11/10 | 82.74 | 82.26 | 0.48 | 1.0058 | |
| 2010/11/11 | 82.31 | 82.52 | -0.21 | 0.9975 | |
| 2010/11/12 | 81.35 | 82.52 | -1.17 | 0.9858 | |
| 2010/11/15 | 81.91 | 83.20 | -1.29 | 0.9845 | |
| 2010/11/16 | 81.34 | 83.25 | -1.91 | 0.9771 | |
| 2010/11/17 | 81.45 | 83.25 | -1.80 | 0.9784 | |
| 2010/11/18 | 82.64 | 83.53 | -0.89 | 0.9893 | |
| 2010/11/19 | 82.26 | 83.44 | -1.18 | 0.9859 | |
| 2010/11/22 | 82.25 | 83.25 | -1.00 | 0.9880 | |
| 2010/11/23 | 80.85 | 83.12 | -2.27 | 0.9727 | |
| 2010/11/24 | 82.01 | 83.53 | -1.52 | 0.9818 | |
| 2010/11/25 | 81.96 | 83.60 | -1.64 | 0.9804 | |
| 2010/11/26 | 81.03 | 84.06 | -3.03 | 0.9640 | |
| 2010/11/29 | 81.15 | 84.26 | -3.11 | 0.9631 | |
| 2010/11/30 | 80.18 | 83.64 | -3.46 | 0.9586 | |
| 2010/12/01 | 81.55 | 84.19 | -2.64 | 0.9686 | |
| 2010/12/02 | 81.83 | 83.85 | -2.02 | 0.9759 | |
| 2010/12/03 | 82.01 | 82.55 | -0.54 | 0.9935 | |
| 2010/12/06 | 81.82 | 82.64 | -0.82 | 0.9901 | |
| 2010/12/07 | 82.16 | 83.49 | -1.33 | 0.9841 | |
| 2010/12/08 | 82.26 | 84.04 | -1.78 | 0.9788 | |
| 2010/12/09 | 82.40 | 83.68 | -1.28 | 0.9847 | |
| 2010/12/10 | 82.73 | 83.95 | -1.22 | 0.9855 | |
| 2010/12/13 | 83.03 | 83.41 | -0.38 | 0.9954 | |
| 2010/12/14 | 83.61 | 83.65 | -0.04 | 0.9995 | |
| 2010/12/15 | 83.03 | 84.23 | -1.20 | 0.9858 | |
| 2010/12/16 | 83.10 | 84.02 | -0.92 | 0.9891 | |
| 2010/12/17 | 82.93 | 83.93 | -1.00 | 0.9881 | |
| 2010/12/20 | 83.20 | 83.74 | -0.54 | 0.9936 | |
| 2010/12/21 | 83.48 | 83.74 | -0.26 | 0.9969 | |
| 2010/12/22 | 83.52 | 83.53 | -0.01 | 0.9999 | |
| 2010/12/23 | 83.27 | 82.92 | 0.35 | 1.0042 | |
| 2010/12/24 | 83.29 | 82.86 | 0.43 | 1.0052 | |
| 2010/12/27 | 83.16 | 82.79 | 0.37 | 1.0045 | |
| 2010/12/28 | 83.25 | 82.48 | 0.77 | 1.0093 | |
| 2010/12/29 | 83.01 | 81.66 | 1.35 | 1.0165 | |
| 2010/12/30 | 82.92 | 81.55 | 1.37 | 1.0168 | |
| 2010/12/31 | 83.09 | 81.15 | 1.94 | 1.0239 | |
| 2011/01/03 | 83.01 | 81.73 | 1.28 | 1.0157 | |
| 2011/01/04 | 82.42 | 82.01 | 0.41 | 1.0050 | |
| 2011/01/05 | 83.21 | 82.27 | 0.94 | 1.0114 | |
| 2011/01/06 | 82.85 | 83.34 | -0.49 | 0.9941 | |
| 2011/01/07 | 82.78 | 83.06 | -0.28 | 0.9966 | |
| 2011/01/10 | 82.37 | 82.70 | -0.33 | 0.9960 | |
| 2011/01/11 | 82.10 | 83.22 | -1.12 | 0.9865 | |
| 2011/01/12 | 82.62 | 82.96 | -0.34 | 0.9959 | |
| 2011/01/13 | 82.56 | 82.79 | -0.23 | 0.9972 | |
| 2011/01/14 | 82.06 | 82.98 | -0.92 | 0.9889 | |
| 2011/01/17 | 82.17 | 82.70 | -0.53 | 0.9936 | |
| 2011/01/18 | 82.45 | 82.57 | -0.12 | 0.9985 | |
| 2011/01/19 | 82.02 | 82.01 | 0.01 | 1.0001 | |
| 2011/01/20 | 81.92 | 83.01 | -1.09 | 0.9869 | |
| 2011/01/21 | 81.70 | 82.57 | -0.87 | 0.9895 | |
| 2011/01/24 | 82.29 | 82.47 | -0.18 | 0.9978 | |
| 2011/01/25 | 81.89 | 82.15 | -0.26 | 0.9968 | |
| 2011/01/26 | 82.12 | 82.24 | -0.12 | 0.9985 | |
| 2011/01/27 | 82.16 | 82.86 | -0.70 | 0.9916 | |
| 2011/01/28 | 81.54 | 82.11 | -0.57 | 0.9931 | |
| 2011/01/31 | 81.80 | 82.06 | -0.26 | 0.9968 | |
| 2011/02/01 | 82.30 | 81.31 | 0.99 | 1.0122 | |
| 2011/02/02 | 82.24 | 81.55 | 0.69 | 1.0085 | |
| 2011/02/03 | 82.87 | 81.61 | 1.26 | 1.0154 | |
| 2011/02/04 | 83.25 | 82.20 | 1.05 | 1.0128 | |
| 2011/02/07 | 83.41 | 82.31 | 1.10 | 1.0134 | |
| 2011/02/08 | 83.53 | 82.33 | 1.20 | 1.0146 | |
| 2011/02/09 | 83.27 | 82.35 | 0.92 | 1.0112 | |
| 2011/02/10 | 83.56 | 83.23 | 0.33 | 1.0040 | |
| 2011/02/11 | 83.66 | 83.44 | 0.22 | 1.0026 | |
| 2011/02/14 | 83.51 | 83.26 | 0.25 | 1.0030 | |
| 2011/02/15 | 83.42 | 83.78 | -0.36 | 0.9957 | |
| 2011/02/16 | 83.96 | 83.65 | 0.31 | 1.0037 | |
| 2011/02/17 | 84.26 | 83.27 | 0.99 | 1.0119 | |
| 2011/02/18 | 84.28 | 83.07 | 1.21 | 1.0146 | |
| 2011/02/21 | 83.85 | 83.09 | 0.76 | 1.0091 | |
| 2011/02/22 | 82.65 | 82.73 | -0.08 | 0.9990 | |
| 2011/02/23 | 82.60 | 82.47 | 0.13 | 1.0016 | |
| 2011/02/24 | 82.64 | 81.89 | 0.75 | 1.0092 | |
| 2011/02/25 | 83.12 | 81.67 | 1.45 | 1.0178 | |
| 2011/02/28 | 83.28 | 81.75 | 1.53 | 1.0187 | |
| 2011/03/01 | 82.99 | 81.88 | 1.11 | 1.0136 | |
| 2011/03/02 | 83.25 | 81.87 | 1.38 | 1.0169 | |
| 2011/03/03 | 83.59 | 82.36 | 1.23 | 1.0149 | |
| 2011/03/04 | 83.45 | 82.25 | 1.20 | 1.0146 | |
| 2011/03/07 | 83.12 | 82.22 | 0.90 | 1.0109 | |
| 2011/03/08 | 83.49 | 82.68 | 0.81 | 1.0098 | |
| 2011/03/09 | 83.59 | 82.74 | 0.85 | 1.0103 | |
| 2011/03/10 | 82.89 | 82.89 | 0.00 | 1.0000 | |
| 2011/03/11 | 83.07 | 81.88 | 1.19 | 1.0145 | |
| 2011/03/14 | 82.41 | 81.81 | 0.60 | 1.0073 | |
| 2011/03/15 | 80.00 | 80.70 | -0.70 | 0.9913 | |
| 2011/03/16 | 78.42 | 79.78 | -1.36 | 0.9830 | |
| 2011/03/17 | 77.26 | 78.87 | -1.61 | 0.9796 | |
| 2011/03/18 | 80.24 | 80.59 | -0.35 | 0.9957 | |
| 2011/03/21 | 81.49 | 81.03 | 0.46 | 1.0057 | |
| 2011/03/22 | 81.79 | 80.90 | 0.89 | 1.0110 | |
| 2011/03/23 | 82.00 | 80.85 | 1.15 | 1.0142 | |
| 2011/03/24 | 82.66 | 80.99 | 1.67 | 1.0206 | |
| 2011/03/25 | 83.51 | 81.41 | 2.10 | 1.0258 | |
| 2011/03/28 | 83.67 | 81.71 | 1.96 | 1.0240 | |
| 2011/03/29 | 84.87 | 82.47 | 2.40 | 1.0291 | |
| 2011/03/30 | 85.60 | 82.86 | 2.74 | 1.0331 | |
| 2011/03/31 | 85.98 | 83.20 | 2.78 | 1.0334 | |
| 2011/04/01 | 87.34 | 84.06 | 3.28 | 1.0390 | |
| 2011/04/04 | 87.10 | 84.03 | 3.07 | 1.0365 | |
| 2011/04/05 | 87.63 | 84.84 | 2.79 | 1.0329 | |
| 2011/04/06 | 89.21 | 85.41 | 3.80 | 1.0445 | |
| 2011/04/07 | 88.86 | 84.98 | 3.88 | 1.0457 | |
| 2011/04/08 | 89.49 | 84.69 | 4.80 | 1.0567 | |
| 2011/04/11 | 88.72 | 84.57 | 4.15 | 1.0491 | |
| 2011/04/12 | 87.16 | 83.55 | 3.61 | 1.0432 | |
| 2011/04/13 | 87.87 | 83.69 | 4.18 | 1.0499 | |
| 2011/04/14 | 88.00 | 83.45 | 4.55 | 1.0545 | |
| 2011/04/15 | 87.74 | 83.06 | 4.68 | 1.0563 | |
| 2011/04/18 | 86.93 | 82.67 | 4.26 | 1.0515 | |
| 2011/04/19 | 86.89 | 82.57 | 4.32 | 1.0523 | |
| 2011/04/20 | 88.04 | 82.37 | 5.67 | 1.0688 | |
| 2011/04/21 | 87.92 | 81.83 | 6.09 | 1.0744 | |
| 2011/04/22 | 88.00 | 81.95 | 6.05 | 1.0738 | |
| 2011/04/25 | 87.57 | 81.70 | 5.87 | 1.0718 | |
| 2011/04/26 | 87.88 | 81.52 | 6.36 | 1.0780 | |
| 2011/04/27 | 89.23 | 82.10 | 7.13 | 1.0868 | |
| 2011/04/28 | 89.00 | 81.50 | 7.50 | 1.0920 | |
| 2011/04/29 | 88.89 | 81.10 | 7.79 | 1.0961 | |
| 2011/05/02 | 88.78 | 81.25 | 7.53 | 1.0927 | |
| 2011/05/03 | 87.91 | 81.01 | 6.90 | 1.0852 | |
| 2011/05/04 | 86.52 | 80.60 | 5.92 | 1.0734 | |
| 2011/05/05 | 84.71 | 80.14 | 4.57 | 1.0570 | |
| 2011/05/06 | 86.20 | 80.59 | 5.61 | 1.0696 | |
| 2011/05/09 | 86.70 | 80.24 | 6.46 | 1.0805 | |
| 2011/05/10 | 87.62 | 80.87 | 6.75 | 1.0835 | |
| 2011/05/11 | 86.58 | 80.96 | 5.62 | 1.0694 | |
| 2011/05/12 | 86.40 | 80.92 | 5.48 | 1.0677 | |
| 2011/05/13 | 85.40 | 80.88 | 4.52 | 1.0559 | |
| 2011/05/16 | 85.51 | 80.75 | 4.76 | 1.0589 | |
| 2011/05/17 | 86.43 | 81.35 | 5.08 | 1.0624 | |
| 2011/05/18 | 86.83 | 81.71 | 5.12 | 1.0627 | |
| 2011/05/19 | 87.01 | 81.56 | 5.45 | 1.0668 | |
| 2011/05/20 | 87.14 | 81.70 | 5.44 | 1.0666 | |
| 2011/05/23 | 86.16 | 81.90 | 4.26 | 1.0520 | |
| 2011/05/24 | 86.50 | 81.95 | 4.55 | 1.0555 | |
| 2011/05/25 | 86.31 | 81.95 | 4.36 | 1.0532 | |
| 2011/05/26 | 86.51 | 81.30 | 5.21 | 1.0641 | |
| 2011/05/27 | 86.53 | 80.81 | 5.72 | 1.0708 | |
| 2011/05/30 | 86.45 | 80.97 | 5.48 | 1.0677 | |
| 2011/05/31 | 87.02 | 81.54 | 5.48 | 1.0672 | |
| 2011/06/01 | 85.92 | 80.92 | 5.00 | 1.0618 | |
| 2011/06/02 | 86.45 | 80.92 | 5.53 | 1.0683 | |
| 2011/06/03 | 86.01 | 80.21 | 5.80 | 1.0723 | |
| 2011/06/06 | 85.80 | 80.10 | 5.70 | 1.0712 | |
| 2011/06/07 | 85.75 | 80.05 | 5.70 | 1.0712 | |
| 2011/06/08 | 84.82 | 79.87 | 4.95 | 1.0620 | |
| 2011/06/09 | 85.32 | 80.31 | 5.01 | 1.0624 | |
| 2011/06/10 | 84.56 | 80.29 | 4.27 | 1.0532 | |
| 2011/06/13 | 85.00 | 80.19 | 4.81 | 1.0600 | |
| 2011/06/14 | 85.91 | 80.44 | 5.47 | 1.0680 | |
| 2011/06/15 | 85.58 | 80.98 | 4.60 | 1.0568 | |
