【FX版】 NZD/JPY / 場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/09の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
NZD/JPY
≫
場帳
| 日付 | NZD/JPY | |||
|---|---|---|---|---|
| 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | |
| 2010/01/11 | 68.32 | 68.44 | 68.51 | 67.99 |
| 2010/01/12 | 67.19 | 68.22 | 68.42 | 66.94 |
| 2010/01/13 | 67.64 | 67.18 | 67.86 | 67.05 |
| 2010/01/14 | 67.76 | 67.60 | 68.33 | 67.36 |
| 2010/01/15 | 67.02 | 67.73 | 67.76 | 66.78 |
| 2010/01/18 | 67.07 | 66.57 | 67.19 | 66.46 |
| 2010/01/19 | 67.34 | 67.05 | 67.39 | 66.60 |
| 2010/01/20 | 65.64 | 67.04 | 67.04 | 65.38 |
| 2010/01/21 | 64.23 | 65.80 | 66.24 | 64.13 |
| 2010/01/22 | 63.77 | 64.19 | 64.95 | 63.74 |
| 2010/01/25 | 64.43 | 64.18 | 64.64 | 63.90 |
| 2010/01/26 | 63.40 | 64.39 | 64.86 | 62.90 |
| 2010/01/27 | 63.49 | 63.45 | 63.60 | 62.75 |
| 2010/01/28 | 63.37 | 63.53 | 64.52 | 63.16 |
| 2010/01/29 | 63.32 | 63.36 | 64.24 | 62.87 |
| 2010/02/01 | 64.20 | 62.97 | 64.34 | 62.95 |
| 2010/02/02 | 64.34 | 64.13 | 64.43 | 63.84 |
| 2010/02/03 | 64.33 | 64.32 | 64.64 | 64.00 |
| 2010/02/04 | 61.02 | 63.92 | 63.93 | 60.56 |
| 2010/02/05 | 61.51 | 61.17 | 62.12 | 60.47 |
| 2010/02/08 | 61.02 | 61.56 | 61.95 | 60.96 |
| 2010/02/09 | 62.28 | 60.96 | 62.47 | 60.77 |
| 2010/02/10 | 62.29 | 62.38 | 62.68 | 61.80 |
| 2010/02/11 | 62.97 | 62.22 | 63.01 | 62.10 |
| 2010/02/12 | 62.68 | 62.64 | 63.05 | 61.94 |
| 2010/02/15 | 62.72 | 62.66 | 62.88 | 62.54 |
| 2010/02/16 | 63.74 | 62.67 | 63.87 | 62.65 |
| 2010/02/17 | 64.16 | 63.68 | 64.33 | 63.50 |
| 2010/02/18 | 64.25 | 64.19 | 64.44 | 63.29 |
| 2010/02/19 | 63.94 | 64.02 | 64.29 | 63.58 |
| 2010/02/22 | 63.90 | 64.04 | 64.43 | 63.75 |
| 2010/02/23 | 62.43 | 63.92 | 64.16 | 62.13 |
| 2010/02/24 | 62.45 | 62.43 | 62.75 | 61.80 |
| 2010/02/25 | 61.57 | 62.45 | 62.67 | 60.86 |
| 2010/02/26 | 62.00 | 61.53 | 62.33 | 61.50 |
| 2010/03/01 | 62.34 | 62.07 | 62.53 | 61.86 |
| 2010/03/02 | 61.76 | 62.36 | 62.45 | 61.66 |
| 2010/03/03 | 61.38 | 61.81 | 61.97 | 61.06 |
| 2010/03/04 | 61.15 | 61.41 | 61.58 | 60.58 |
| 2010/03/05 | 62.81 | 61.07 | 63.02 | 61.04 |
| 2010/03/08 | 63.16 | 62.88 | 63.53 | 62.82 |
| 2010/03/09 | 63.18 | 63.24 | 63.27 | 62.46 |
| 2010/03/10 | 63.45 | 63.18 | 64.27 | 63.08 |
| 2010/03/11 | 63.43 | 63.54 | 63.57 | 62.96 |
| 2010/03/12 | 63.48 | 63.33 | 63.96 | 63.19 |
| 2010/03/15 | 63.47 | 63.67 | 63.95 | 63.17 |
| 2010/03/16 | 64.00 | 63.46 | 64.12 | 63.35 |
| 2010/03/17 | 64.51 | 64.08 | 64.94 | 63.99 |
| 2010/03/18 | 64.53 | 64.50 | 64.78 | 64.04 |
| 2010/03/19 | 64.16 | 64.54 | 64.70 | 63.96 |
| 2010/03/22 | 63.62 | 63.99 | 64.04 | 63.00 |
| 2010/03/23 | 63.93 | 63.61 | 63.95 | 63.49 |
| 2010/03/24 | 64.68 | 63.89 | 64.80 | 63.59 |
| 2010/03/25 | 65.22 | 64.76 | 65.64 | 64.45 |
| 2010/03/26 | 65.00 | 65.26 | 65.66 | 64.88 |
| 2010/03/29 | 65.55 | 65.13 | 65.89 | 64.96 |
| 2010/03/30 | 65.83 | 65.58 | 66.09 | 65.35 |
| 2010/03/31 | 66.34 | 65.86 | 66.38 | 65.65 |
| 2010/04/01 | 66.34 | 66.38 | 66.45 | 65.77 |
| 2010/04/02 | 66.70 | 66.36 | 66.83 | 66.10 |
| 2010/04/05 | 66.36 | 66.82 | 66.84 | 66.21 |
| 2010/04/06 | 66.20 | 66.32 | 66.46 | 65.38 |
| 2010/04/07 | 65.99 | 66.23 | 66.49 | 65.86 |
| 2010/04/08 | 65.91 | 65.99 | 66.03 | 65.10 |
| 2010/04/09 | 66.69 | 65.99 | 66.86 | 65.94 |
| 2010/04/12 | 66.36 | 66.79 | 67.00 | 66.36 |
| 2010/04/13 | 66.37 | 66.39 | 66.62 | 65.89 |
| 2010/04/14 | 66.56 | 66.45 | 66.81 | 66.01 |
| 2010/04/15 | 66.21 | 66.56 | 66.82 | 66.08 |
| 2010/04/16 | 65.26 | 66.19 | 66.53 | 64.99 |
| 2010/04/19 | 65.52 | 65.09 | 65.59 | 64.76 |
| 2010/04/20 | 66.27 | 65.67 | 66.39 | 65.39 |
| 2010/04/21 | 66.09 | 66.27 | 66.55 | 65.89 |
| 2010/04/22 | 66.34 | 66.13 | 66.56 | 65.67 |
| 2010/04/23 | 67.33 | 66.39 | 67.45 | 66.17 |
| 2010/04/26 | 67.91 | 67.42 | 68.25 | 67.30 |
| 2010/04/27 | 66.29 | 67.94 | 67.98 | 65.88 |
| 2010/04/28 | 67.72 | 66.34 | 67.95 | 66.06 |
| 2010/04/29 | 67.98 | 67.70 | 68.13 | 67.07 |
| 2010/04/30 | 68.45 | 67.97 | 68.99 | 67.91 |
| 2010/05/03 | 69.05 | 68.50 | 69.33 | 68.24 |
| 2010/05/04 | 67.98 | 69.02 | 69.34 | 67.86 |
| 2010/05/05 | 67.30 | 68.06 | 68.49 | 66.97 |
| 2010/05/06 | 64.08 | 67.28 | 68.33 | 61.81 |
| 2010/05/07 | 65.44 | 64.35 | 66.62 | 63.97 |
| 2010/05/10 | 67.34 | 66.77 | 68.07 | 65.61 |
| 2010/05/11 | 66.42 | 67.34 | 67.44 | 66.15 |
| 2010/05/12 | 66.46 | 66.35 | 67.02 | 65.70 |
| 2010/05/13 | 66.26 | 66.49 | 67.24 | 66.20 |
| 2010/05/14 | 65.26 | 66.32 | 66.36 | 65.00 |
| 2010/05/17 | 64.47 | 65.17 | 65.29 | 63.50 |
| 2010/05/18 | 63.96 | 64.47 | 65.26 | 63.77 |
| 2010/05/19 | 62.04 | 63.98 | 64.00 | 60.66 |
| 2010/05/20 | 59.75 | 62.11 | 63.07 | 58.89 |
| 2010/05/21 | 61.02 | 59.70 | 61.56 | 59.18 |
| 2010/05/24 | 60.49 | 60.98 | 61.34 | 60.11 |
| 2010/05/25 | 60.31 | 60.43 | 60.63 | 58.61 |
| 2010/05/26 | 59.65 | 60.46 | 61.04 | 59.45 |
| 2010/05/27 | 62.25 | 59.61 | 62.43 | 59.52 |
| 2010/05/28 | 61.68 | 62.20 | 62.59 | 61.26 |
| 2010/05/31 | 62.00 | 61.60 | 62.63 | 61.08 |
| 2010/06/01 | 61.49 | 62.09 | 62.40 | 60.69 |
| 2010/06/02 | 62.75 | 61.35 | 62.84 | 61.20 |
| 2010/06/03 | 63.45 | 62.76 | 63.93 | 62.58 |
| 2010/06/04 | 61.57 | 63.41 | 63.67 | 61.13 |
| 2010/06/07 | 60.17 | 61.55 | 61.64 | 60.14 |
| 2010/06/08 | 60.96 | 60.18 | 61.06 | 59.89 |
| 2010/06/09 | 60.85 | 60.99 | 61.77 | 60.41 |
| 2010/06/10 | 62.67 | 60.90 | 62.76 | 60.86 |
| 2010/06/11 | 63.30 | 62.65 | 63.32 | 62.24 |
| 2010/06/14 | 63.63 | 63.32 | 64.37 | 63.24 |
| 2010/06/15 | 63.82 | 63.60 | 63.87 | 62.74 |
| 2010/06/16 | 63.81 | 63.86 | 63.99 | 63.15 |
| 2010/06/17 | 63.89 | 63.77 | 64.11 | 63.32 |
| 2010/06/18 | 64.08 | 64.05 | 64.25 | 63.51 |
| 2010/06/21 | 64.47 | 64.31 | 65.26 | 64.15 |
| 2010/06/22 | 63.79 | 64.50 | 64.79 | 63.65 |
| 2010/06/23 | 64.12 | 63.77 | 64.47 | 63.48 |
| 2010/06/24 | 63.41 | 64.06 | 64.19 | 62.77 |
| 2010/06/25 | 63.79 | 63.47 | 63.97 | 62.69 |
| 2010/06/28 | 63.26 | 63.83 | 63.83 | 62.95 |
| 2010/06/29 | 61.30 | 63.26 | 63.31 | 61.00 |
| 2010/06/30 | 60.65 | 61.29 | 61.65 | 60.55 |
| 2010/07/01 | 60.44 | 60.55 | 60.79 | 59.57 |
| 2010/07/02 | 60.37 | 60.42 | 61.36 | 60.23 |
| 2010/07/05 | 60.44 | 60.33 | 60.98 | 60.07 |
| 2010/07/06 | 60.68 | 60.38 | 61.15 | 59.67 |
| 2010/07/07 | 61.62 | 60.70 | 61.77 | 59.95 |
| 2010/07/08 | 62.63 | 61.59 | 62.89 | 61.51 |
| 2010/07/09 | 62.97 | 62.64 | 63.04 | 62.40 |
| 2010/07/12 | 62.93 | 62.99 | 63.24 | 62.60 |
| 2010/07/13 | 63.74 | 63.01 | 63.85 | 62.49 |
| 2010/07/14 | 63.91 | 63.82 | 64.24 | 63.13 |
| 2010/07/15 | 63.61 | 63.97 | 64.06 | 62.59 |
| 2010/07/16 | 61.51 | 63.72 | 63.73 | 61.27 |
| 2010/07/19 | 61.34 | 61.39 | 61.82 | 60.88 |
| 2010/07/20 | 62.65 | 61.18 | 62.66 | 61.06 |
| 2010/07/21 | 62.08 | 62.71 | 62.76 | 61.88 |
| 2010/07/22 | 62.96 | 62.01 | 63.29 | 61.35 |
| 2010/07/23 | 63.52 | 62.96 | 63.70 | 62.73 |
| 2010/07/26 | 63.68 | 63.60 | 63.97 | 63.17 |
| 2010/07/27 | 64.44 | 63.70 | 64.63 | 63.61 |
| 2010/07/28 | 63.60 | 64.41 | 64.53 | 63.41 |
| 2010/07/29 | 62.93 | 63.53 | 63.64 | 62.49 |
| 2010/07/30 | 62.68 | 62.79 | 62.96 | 62.04 |
| 2010/08/02 | 63.31 | 62.80 | 63.69 | 62.68 |
| 2010/08/03 | 63.02 | 63.36 | 63.52 | 62.70 |
| 2010/08/04 | 63.39 | 62.94 | 63.47 | 62.37 |
| 2010/08/05 | 62.52 | 63.39 | 63.49 | 62.20 |
| 2010/08/06 | 62.60 | 62.69 | 62.94 | 62.02 |
| 2010/08/09 | 62.53 | 62.60 | 62.75 | 62.26 |
| 2010/08/10 | 61.81 | 62.60 | 62.67 | 61.64 |
| 2010/08/11 | 61.04 | 61.81 | 61.84 | 60.73 |
| 2010/08/12 | 60.83 | 60.93 | 61.36 | 60.35 |
| 2010/08/13 | 60.80 | 60.86 | 61.80 | 60.64 |
| 2010/08/16 | 60.31 | 61.02 | 61.02 | 59.87 |
| 2010/08/17 | 60.93 | 60.30 | 61.16 | 59.95 |
| 2010/08/18 | 61.00 | 60.90 | 61.36 | 60.60 |
| 2010/08/19 | 60.35 | 61.04 | 61.45 | 60.12 |
| 2010/08/20 | 60.54 | 60.36 | 60.62 | 59.76 |
| 2010/08/23 | 60.19 | 60.39 | 60.66 | 60.09 |
| 2010/08/24 | 59.11 | 60.16 | 60.19 | 58.64 |
| 2010/08/25 | 59.14 | 58.89 | 59.77 | 58.50 |
| 2010/08/26 | 59.33 | 59.16 | 59.88 | 59.08 |
| 2010/08/27 | 60.73 | 59.30 | 60.81 | 59.17 |
| 2010/08/30 | 59.70 | 60.81 | 61.25 | 59.70 |
| 2010/08/31 | 58.60 | 59.82 | 59.86 | 58.39 |
| 2010/09/01 | 60.14 | 58.82 | 60.28 | 58.72 |
| 2010/09/02 | 60.23 | 60.12 | 60.50 | 59.80 |
| 2010/09/03 | 60.82 | 60.21 | 61.43 | 60.05 |
| 2010/09/06 | 60.93 | 60.65 | 61.09 | 60.59 |
| 2010/09/07 | 60.25 | 60.90 | 60.98 | 60.20 |
| 2010/09/08 | 60.64 | 60.25 | 60.76 | 59.67 |
| 2010/09/09 | 60.75 | 60.58 | 60.99 | 60.24 |
| 2010/09/10 | 61.32 | 60.67 | 61.43 | 60.67 |
| 2010/09/13 | 61.40 | 61.51 | 61.63 | 61.17 |
| 2010/09/14 | 61.06 | 61.44 | 61.49 | 60.41 |
| 2010/09/15 | 62.64 | 60.95 | 62.96 | 60.74 |
| 2010/09/16 | 62.18 | 62.71 | 62.71 | 61.65 |
| 2010/09/17 | 62.20 | 62.08 | 62.94 | 62.04 |
| 2010/09/20 | 62.53 | 62.34 | 62.75 | 62.16 |
| 2010/09/21 | 62.44 | 62.59 | 62.62 | 61.91 |
| 2010/09/22 | 62.37 | 62.50 | 62.68 | 61.94 |
| 2010/09/23 | 61.50 | 62.38 | 62.45 | 61.24 |
| 2010/09/24 | 61.85 | 61.49 | 62.11 | 61.45 |
| 2010/09/27 | 61.85 | 62.02 | 62.08 | 61.69 |
| 2010/09/28 | 62.00 | 61.88 | 62.03 | 61.45 |
| 2010/09/29 | 61.62 | 61.95 | 62.15 | 61.57 |
| 2010/09/30 | 61.21 | 61.73 | 61.82 | 61.07 |
| 2010/10/01 | 61.91 | 61.28 | 62.09 | 61.19 |
| 2010/10/04 | 61.81 | 61.93 | 62.22 | 61.54 |
| 2010/10/05 | 62.26 | 61.80 | 62.37 | 61.40 |
| 2010/10/06 | 62.28 | 62.30 | 62.55 | 62.00 |
| 2010/10/07 | 61.82 | 62.34 | 62.61 | 61.49 |
| 2010/10/08 | 61.98 | 61.79 | 62.03 | 60.96 |
| 2010/10/11 | 61.75 | 61.70 | 62.02 | 61.54 |
| 2010/10/12 | 61.72 | 61.67 | 61.86 | 61.23 |
| 2010/10/13 | 62.15 | 61.66 | 62.46 | 61.63 |
| 2010/10/14 | 61.76 | 62.16 | 62.27 | 61.52 |
| 2010/10/15 | 61.44 | 61.82 | 61.86 | 61.35 |
| 2010/10/18 | 61.59 | 61.48 | 61.67 | 60.94 |
| 2010/10/19 | 60.74 | 61.38 | 61.69 | 60.57 |
| 2010/10/20 | 61.21 | 60.68 | 61.34 | 60.48 |
| 2010/10/21 | 60.63 | 61.19 | 61.34 | 60.44 |
| 2010/10/22 | 60.77 | 60.62 | 60.96 | 60.50 |
| 2010/10/25 | 60.83 | 60.88 | 61.04 | 60.56 |
| 2010/10/26 | 60.96 | 60.75 | 61.05 | 60.66 |
| 2010/10/27 | 60.87 | 60.98 | 61.17 | 60.49 |
| 2010/10/28 | 61.03 | 60.90 | 61.15 | 60.84 |
| 2010/10/29 | 61.37 | 61.06 | 61.62 | 60.67 |
| 2010/11/01 | 61.72 | 61.51 | 62.26 | 61.40 |
| 2010/11/02 | 62.15 | 61.74 | 62.56 | 61.46 |
| 2010/11/03 | 63.23 | 62.14 | 63.30 | 62.08 |
| 2010/11/04 | 64.18 | 63.24 | 64.36 | 63.10 |
| 2010/11/05 | 64.72 | 64.10 | 64.80 | 63.68 |
| 2010/11/08 | 63.89 | 64.44 | 64.49 | 63.66 |
| 2010/11/09 | 63.46 | 63.93 | 63.99 | 63.12 |
| 2010/11/10 | 64.49 | 63.47 | 64.53 | 63.13 |
| 2010/11/11 | 64.37 | 64.42 | 64.73 | 64.02 |
| 2010/11/12 | 63.86 | 64.32 | 64.35 | 63.08 |
| 2010/11/15 | 64.27 | 64.03 | 64.44 | 63.57 |
| 2010/11/16 | 63.90 | 64.20 | 64.42 | 63.78 |
| 2010/11/17 | 64.02 | 63.93 | 64.21 | 63.69 |
| 2010/11/18 | 65.00 | 64.05 | 65.08 | 64.00 |
| 2010/11/19 | 64.95 | 65.06 | 65.10 | 64.56 |
| 2010/11/22 | 64.33 | 65.10 | 65.34 | 64.20 |
| 2010/11/23 | 63.07 | 64.29 | 64.42 | 62.89 |
| 2010/11/24 | 63.52 | 63.07 | 63.68 | 63.00 |
| 2010/11/25 | 63.48 | 63.47 | 63.70 | 63.05 |
| 2010/11/26 | 63.03 | 63.53 | 63.74 | 62.72 |
| 2010/11/29 | 62.89 | 63.21 | 63.28 | 62.66 |
| 2010/11/30 | 62.09 | 62.80 | 62.93 | 61.90 |
| 2010/12/01 | 63.10 | 62.09 | 63.20 | 61.86 |
| 2010/12/02 | 63.29 | 63.03 | 63.45 | 62.77 |
| 2010/12/03 | 63.34 | 63.29 | 63.48 | 62.55 |
| 2010/12/06 | 62.88 | 63.09 | 63.36 | 62.78 |
| 2010/12/07 | 63.29 | 62.93 | 63.46 | 62.51 |
| 2010/12/08 | 62.76 | 63.18 | 63.32 | 62.48 |
| 2010/12/09 | 62.69 | 62.77 | 63.08 | 62.47 |
| 2010/12/10 | 62.81 | 62.65 | 62.91 | 62.61 |
| 2010/12/13 | 62.96 | 62.68 | 63.29 | 62.66 |
| 2010/12/14 | 62.94 | 62.64 | 63.01 | 62.50 |
| 2010/12/15 | 62.13 | 62.85 | 62.92 | 62.10 |
| 2010/12/16 | 62.03 | 62.31 | 62.42 | 61.80 |
| 2010/12/17 | 61.78 | 62.14 | 62.31 | 61.78 |
| 2010/12/20 | 62.13 | 61.78 | 62.27 | 61.75 |
| 2010/12/21 | 62.19 | 62.14 | 62.60 | 62.01 |
| 2010/12/22 | 61.94 | 62.26 | 62.34 | 61.92 |
| 2010/12/23 | 61.94 | 61.84 | 62.18 | 61.73 |
| 2010/12/24 | 62.09 | 61.94 | 62.22 | 61.90 |
| 2010/12/27 | 62.07 | 62.09 | 62.14 | 61.82 |
| 2010/12/28 | 62.38 | 62.10 | 62.63 | 61.90 |
| 2010/12/29 | 62.64 | 62.20 | 62.71 | 62.11 |
| 2010/12/30 | 62.91 | 62.69 | 63.00 | 62.42 |
| 2010/12/31 | 63.40 | 62.79 | 63.40 | 62.76 |
| 2011/01/03 | 63.18 | 62.97 | 63.41 | 62.87 |
| 2011/01/04 | 62.83 | 63.19 | 63.35 | 62.57 |
| 2011/01/05 | 63.14 | 62.86 | 63.45 | 62.50 |
| 2011/01/06 | 63.09 | 63.03 | 63.26 | 62.79 |
| 2011/01/07 | 63.17 | 63.03 | 63.49 | 62.70 |
| 2011/01/10 | 63.12 | 63.06 | 63.29 | 62.80 |
| 2011/01/11 | 63.31 | 63.13 | 63.47 | 62.87 |
| 2011/01/12 | 63.34 | 63.27 | 63.35 | 62.99 |
| 2011/01/13 | 63.84 | 63.34 | 63.86 | 63.14 |
| 2011/01/14 | 63.59 | 63.84 | 63.95 | 63.27 |
| 2011/01/17 | 63.87 | 63.60 | 63.98 | 63.58 |
| 2011/01/18 | 63.63 | 63.83 | 63.87 | 63.54 |
| 2011/01/19 | 63.06 | 63.71 | 63.88 | 63.06 |
| 2011/01/20 | 63.01 | 63.07 | 63.07 | 62.53 |
| 2011/01/21 | 62.54 | 62.85 | 62.86 | 62.46 |
| 2011/01/24 | 62.96 | 62.58 | 63.04 | 62.55 |
| 2011/01/25 | 63.17 | 62.95 | 63.22 | 62.77 |
| 2011/01/26 | 63.52 | 63.19 | 63.53 | 62.92 |
| 2011/01/27 | 64.01 | 63.48 | 64.22 | 63.28 |
| 2011/01/28 | 63.42 | 63.99 | 64.09 | 63.27 |
| 2011/01/31 | 63.32 | 63.16 | 63.49 | 63.08 |
| 2011/02/01 | 63.57 | 63.40 | 63.60 | 63.17 |
| 2011/02/02 | 63.40 | 63.54 | 63.76 | 63.40 |
| 2011/02/03 | 63.03 | 63.10 | 63.19 | 62.89 |
| 2011/02/04 | 63.24 | 63.09 | 63.31 | 62.65 |
| 2011/02/07 | 63.38 | 63.23 | 63.55 | 63.18 |
| 2011/02/08 | 63.77 | 63.35 | 63.88 | 63.33 |
| 2011/02/09 | 63.53 | 63.77 | 63.84 | 63.43 |
| 2011/02/10 | 63.48 | 63.58 | 63.79 | 63.23 |
| 2011/02/11 | 63.47 | 63.61 | 63.61 | 63.10 |
| 2011/02/14 | 62.99 | 63.15 | 63.25 | 62.86 |
| 2011/02/15 | 62.94 | 62.99 | 63.27 | 62.89 |
| 2011/02/16 | 63.19 | 62.97 | 63.22 | 62.88 |
| 2011/02/17 | 63.19 | 63.11 | 63.30 | 62.94 |
| 2011/02/18 | 63.29 | 63.20 | 63.63 | 63.11 |
| 2011/02/21 | 63.47 | 63.35 | 63.60 | 63.26 |
| 2011/02/22 | 61.77 | 63.45 | 63.72 | 61.65 |
| 2011/02/23 | 61.48 | 61.78 | 62.21 | 61.27 |
| 2011/02/24 | 61.19 | 61.47 | 61.53 | 60.84 |
| 2011/02/25 | 61.30 | 61.18 | 61.65 | 61.13 |
| 2011/02/28 | 61.47 | 61.28 | 61.68 | 61.23 |
| 2011/03/01 | 61.20 | 61.50 | 61.81 | 61.20 |
| 2011/03/02 | 60.83 | 61.17 | 61.30 | 60.46 |
| 2011/03/03 | 61.00 | 60.81 | 61.18 | 60.72 |
| 2011/03/04 | 60.75 | 61.05 | 61.06 | 60.56 |
| 2011/03/07 | 60.54 | 60.62 | 60.79 | 60.33 |
| 2011/03/08 | 61.12 | 60.57 | 61.25 | 60.55 |
| 2011/03/09 | 60.95 | 61.12 | 61.38 | 60.64 |
| 2011/03/10 | 60.85 | 60.93 | 61.08 | 60.78 |
| 2011/03/11 | 60.86 | 61.00 | 61.14 | 60.30 |
| 2011/03/14 | 60.41 | 60.52 | 60.93 | 59.49 |
| 2011/03/15 | 59.08 | 60.32 | 60.52 | 58.66 |
| 2011/03/16 | 58.05 | 59.02 | 59.55 | 57.89 |
| 2011/03/17 | 56.57 | 57.87 | 57.87 | 54.79 |
| 2011/03/18 | 58.84 | 56.63 | 59.75 | 56.61 |
| 2011/03/21 | 59.56 | 59.00 | 59.81 | 58.89 |
| 2011/03/22 | 59.92 | 59.60 | 60.36 | 59.40 |
| 2011/03/23 | 59.94 | 59.93 | 60.09 | 59.65 |
| 2011/03/24 | 60.61 | 59.90 | 60.78 | 59.83 |
| 2011/03/25 | 61.31 | 60.67 | 61.48 | 60.58 |
| 2011/03/28 | 61.40 | 61.15 | 61.66 | 61.09 |
| 2011/03/29 | 62.44 | 61.36 | 62.47 | 61.12 |
| 2011/03/30 | 63.20 | 62.32 | 63.35 | 62.23 |
| 2011/03/31 | 63.35 | 63.16 | 63.46 | 62.62 |
| 2011/04/01 | 64.55 | 63.27 | 64.64 | 63.20 |
| 2011/04/04 | 64.55 | 64.56 | 64.83 | 64.25 |
| 2011/04/05 | 65.15 | 64.57 | 65.27 | 64.51 |
| 2011/04/06 | 66.60 | 65.17 | 66.71 | 65.14 |
| 2011/04/07 | 66.15 | 66.63 | 66.63 | 65.43 |
| 2011/04/08 | 66.27 | 66.13 | 66.64 | 65.89 |
| 2011/04/11 | 65.86 | 66.40 | 66.57 | 65.84 |
| 2011/04/12 | 65.36 | 65.94 | 66.32 | 64.75 |
| 2011/04/13 | 66.02 | 65.44 | 66.61 | 65.37 |
| 2011/04/14 | 66.21 | 66.15 | 66.53 | 65.39 |
| 2011/04/15 | 66.45 | 66.23 | 66.51 | 65.94 |
| 2011/04/18 | 65.39 | 66.41 | 66.41 | 64.44 |
| 2011/04/19 | 65.08 | 65.36 | 65.36 | 64.47 |
| 2011/04/20 | 65.55 | 65.11 | 66.28 | 65.02 |
| 2011/04/21 | 65.53 | 65.78 | 65.90 | 65.24 |
| 2011/04/22 | 65.75 | 65.49 | 65.80 | 65.44 |
| 2011/04/25 | 65.31 | 65.67 | 65.98 | 65.30 |
| 2011/04/26 | 65.75 | 65.38 | 65.95 | 65.09 |
| 2011/04/27 | 66.32 | 65.75 | 66.37 | 65.55 |
| 2011/04/28 | 65.35 | 66.27 | 66.28 | 65.03 |
| 2011/04/29 | 65.67 | 65.39 | 65.71 | 65.22 |
| 2011/05/02 | 65.38 | 65.58 | 65.86 | 65.25 |
| 2011/05/03 | 64.72 | 65.45 | 65.49 | 64.48 |
| 2011/05/04 | 63.58 | 64.60 | 64.76 | 63.38 |
| 2011/05/05 | 62.77 | 63.65 | 64.05 | 62.54 |
| 2011/05/06 | 63.73 | 62.78 | 64.25 | 62.76 |
| 2011/05/09 | 63.84 | 63.75 | 64.08 | 63.61 |
| 2011/05/10 | 64.31 | 63.88 | 64.34 | 63.47 |
| 2011/05/11 | 63.81 | 64.29 | 64.54 | 63.60 |
| 2011/05/12 | 64.47 | 63.92 | 64.65 | 63.38 |
| 2011/05/13 | 63.56 | 64.37 | 64.42 | 63.23 |
| 2011/05/16 | 63.06 | 63.55 | 63.69 | 62.65 |
| 2011/05/17 | 63.80 | 63.01 | 63.92 | 62.90 |
| 2011/05/18 | 64.43 | 63.85 | 64.46 | 63.70 |
| 2011/05/19 | 64.42 | 64.44 | 64.59 | 64.19 |
| 2011/05/20 | 65.07 | 64.52 | 65.26 | 64.50 |
| 2011/05/23 | 64.82 | 64.97 | 64.98 | 64.05 |
| 2011/05/24 | 65.35 | 64.77 | 65.63 | 64.55 |
| 2011/05/25 | 65.41 | 65.25 | 65.62 | 64.67 |
| 2011/05/26 | 65.98 | 65.42 | 66.36 | 65.31 |
| 2011/05/27 | 66.01 | 65.94 | 66.51 | 65.54 |
| 2011/05/30 | 66.00 | 66.09 | 66.43 | 65.97 |
| 2011/05/31 | 67.24 | 66.03 | 67.41 | 66.03 |
| 2011/06/01 | 65.85 | 67.14 | 67.23 | 65.84 |
| 2011/06/02 | 66.05 | 65.92 | 66.38 | 65.59 |
| 2011/06/03 | 65.37 | 65.95 | 66.21 | 64.72 |
| 2011/06/06 | 65.14 | 65.45 | 65.63 | 65.00 |
| 2011/06/07 | 65.69 | 65.20 | 65.99 | 65.13 |
| 2011/06/08 | 65.04 | 65.70 | 65.88 | 64.99 |
| 2011/06/09 | 66.28 | 64.90 | 66.50 | 64.85 |
| 2011/06/10 | 65.91 | 66.25 | 66.48 | 65.79 |
| 2011/06/13 | 65.34 | 65.88 | 66.08 | 65.07 |
| 2011/06/14 | 65.82 | 65.40 | 66.03 | 65.22 |
| 2011/06/15 | 65.24 | 65.81 | 66.11 | 65.00 |
| 2011/06/16 | 64.77 | 65.26 | 65.27 | 64.34 |
| 2011/06/17 | 65.03 | 64.87 | 65.15 | 64.49 |
| 2011/06/20 | 64.95 | 64.97 | 65.15 | 64.45 |
| 2011/06/21 | 65.09 | 64.99 | 65.28 | 64.74 |
| 2011/06/22 | 65.38 | 65.15 | 65.69 | 65.07 |
| 2011/06/23 | 65.49 | 65.39 | 65.76 | 65.12 |
| 2011/06/24 | 65.22 | 65.50 | 65.59 | 65.10 |
| 2011/06/27 | 65.19 | 64.94 | 65.22 | 64.22 |
| 2011/06/28 | 65.84 | 65.14 | 65.91 | 64.88 |
| 2011/06/29 | 66.67 | 65.85 | 66.80 | 65.65 |
| 2011/06/30 | 66.74 | 66.64 | 66.92 | 66.42 |
| 2011/07/01 | 66.91 | 66.78 | 66.97 | 66.55 |
| 2011/07/04 | 67.07 | 66.85 | 67.09 | 66.80 |
| 2011/07/05 | 66.85 | 67.01 | 67.32 | 66.76 |
| 2011/07/06 | 66.88 | 66.88 | 67.08 | 66.65 |
| 2011/07/07 | 67.70 | 66.90 | 67.70 | 66.76 |
| 2011/07/08 | 67.58 | 67.70 | 67.83 | 66.98 |
| 2011/07/11 | 66.54 | 67.21 | 67.47 | 66.42 |
| 2011/07/12 | 64.87 | 66.52 | 66.65 | 64.26 |
| 2011/07/13 | 66.08 | 64.80 | 66.21 | 64.12 |
| 2011/07/14 | 66.59 | 66.10 | 67.06 | 65.92 |
| 2011/07/15 | 66.95 | 66.63 | 66.95 | 66.35 |
| 2011/07/18 | 66.70 | 66.83 | 67.15 | 66.45 |
