【FX版】 CAD/JPY / 場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

2010/06/30の終値ベース

【FX版】会員トップページCAD/JPY ≫ 場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 場帳
日付 CAD/JPY
終値 始値 高値 安値
2008/07/01 103.77 103.94 104.24 103.06
2008/07/02 104.45 103.80 104.88 103.58
2008/07/03 104.75 104.53 105.02 104.27
2008/07/04 104.66 104.78 105.29 104.49
2008/07/07 105.23 104.76 105.83 104.68
2008/07/08 105.39 105.36 105.46 104.43
2008/07/09 105.55 105.42 106.18 105.02
2008/07/10 105.99 105.51 106.15 105.38
2008/07/11 105.15 106.12 106.16 104.47
2008/07/14 105.51 105.31 105.94 105.17
2008/07/15 104.46 105.42 105.59 104.14
2008/07/16 104.89 104.49 104.92 103.57
2008/07/17 105.73 104.90 106.39 104.56
2008/07/18 106.20 105.60 106.46 105.43
2008/07/21 106.33 106.18 106.63 105.80
2008/07/22 106.29 106.41 106.48 105.82
2008/07/23 106.72 106.42 107.10 106.26
2008/07/24 105.71 106.74 106.90 105.67
2008/07/25 105.82 105.72 106.23 105.03
2008/07/28 105.05 105.80 105.98 104.77
2008/07/29 105.50 105.06 105.59 104.98
2008/07/30 105.60 105.54 105.80 105.28
2008/07/31 105.28 105.67 105.88 104.90
2008/08/01 104.77 105.30 105.43 104.36
2008/08/04 104.40 104.78 105.05 104.33
2008/08/05 103.74 104.42 104.44 103.19
2008/08/06 104.58 103.81 104.76 103.71
2008/08/07 103.92 104.61 104.72 103.82
2008/08/08 103.30 103.90 104.16 102.79
2008/08/11 102.91 103.29 103.39 102.65
2008/08/12 102.74 102.91 103.35 102.54
2008/08/13 103.06 102.67 103.15 101.48
2008/08/14 103.14 103.02 103.73 102.53
2008/08/15 104.25 103.13 104.36 102.77
2008/08/18 103.36 104.15 104.43 103.29
2008/08/19 103.36 103.42 103.51 102.88
2008/08/20 103.52 103.33 104.02 103.10
2008/08/21 103.94 103.59 103.98 102.53
2008/08/22 105.00 103.90 105.24 103.74
2008/08/25 103.98 104.97 105.19 103.84
2008/08/26 104.58 103.93 105.37 103.71
2008/08/27 104.57 104.51 104.93 104.00
2008/08/28 104.05 104.61 104.86 103.87
2008/08/29 102.27 104.12 104.25 102.03
2008/09/01 101.32 102.05 102.24 100.80
2008/09/02 101.71 101.33 102.07 100.81
2008/09/03 101.85 101.72 102.63 100.64
2008/09/04 100.23 101.87 102.82 100.00
2008/09/05 101.12 100.07 101.12 98.56
2008/09/08 101.76 103.00 103.24 100.66
2008/09/09 99.63 101.63 101.91 99.55
2008/09/10 100.47 99.67 100.89 99.44
2008/09/11 99.39 100.46 100.60 98.34
2008/09/12 101.60 99.60 101.68 99.36
2008/09/15 97.99 99.67 100.37 97.82
2008/09/16 99.36 97.73 99.62 96.45
2008/09/17 97.70 98.81 99.87 96.78
2008/09/18 99.25 97.51 99.71 97.01
2008/09/19 102.42 99.45 102.75 99.24
2008/09/22 101.83 102.03 103.03 101.17
2008/09/23 101.72 101.83 102.56 101.41
2008/09/24 102.18 101.59 102.83 101.52
2008/09/25 103.00 102.14 103.40 101.80
2008/09/26 102.59 102.93 103.05 101.48
2008/09/29 99.74 102.46 103.07 99.64
2008/09/30 99.83 99.60 100.77 98.68
2008/10/01 99.61 99.62 100.63 99.08
2008/10/02 97.59 99.46 99.76 97.34
2008/10/03 97.28 97.59 98.62 96.85
2008/10/06 92.39 96.74 97.16 90.55
2008/10/07 91.77 92.51 94.11 91.24
2008/10/08 88.51 91.71 92.13 88.31
2008/10/09 86.64 88.09 90.55 86.60
2008/10/10 85.76 86.64 87.04 82.06
2008/10/13 88.78 86.38 88.93 84.37
2008/10/14 87.48 88.86 91.00 87.43
2008/10/15 84.23 87.77 88.15 84.07
2008/10/16 86.06 83.88 86.08 83.23
2008/10/17 85.54 86.19 86.46 84.29
2008/10/20 85.40 85.88 87.08 84.79
2008/10/21 82.77 85.49 85.68 82.15
2008/10/22 78.03 82.77 83.05 77.21
2008/10/23 78.05 77.84 78.22 76.06
2008/10/24 73.96 77.99 78.83 70.91
2008/10/27 71.93 72.35 74.21 71.09
2008/10/28 76.59 71.60 76.65 71.23
2008/10/29 79.17 76.92 80.65 74.75
2008/10/30 81.50 79.52 82.97 79.33
2008/10/31 81.43 82.06 82.56 78.13
2008/11/03 83.97 81.42 84.03 80.98
2008/11/04 86.56 83.82 87.44 82.79
2008/11/05 84.02 86.66 86.88 83.98
2008/11/06 81.78 83.69 84.26 81.70
2008/11/07 82.72 81.53 84.16 80.48
2008/11/10 81.94 84.20 85.17 81.43
2008/11/11 80.86 81.98 82.36 80.41
2008/11/12 76.92 80.79 81.79 76.37
2008/11/13 80.57 76.70 81.01 76.11
2008/11/14 78.74 80.59 80.93 78.22
2008/11/17 78.54 77.44 80.17 77.25
2008/11/18 78.62 78.66 79.54 77.77
2008/11/19 76.39 78.74 78.95 76.32
2008/11/20 72.25 76.26 76.64 72.21
2008/11/21 75.34 72.29 75.44 72.19
2008/11/24 78.89 75.55 78.98 74.30
2008/11/25 77.67 78.95 79.35 76.67
2008/11/26 77.73 77.66 78.22 76.44
2008/11/27 77.34 77.49 77.94 77.01
2008/11/28 76.85 77.25 77.54 76.37
2008/12/01 74.74 77.14 77.24 74.72
2008/12/02 74.41 74.63 75.44 73.92
2008/12/03 74.46 74.64 75.02 73.17
2008/12/04 72.21 74.45 74.57 72.03
2008/12/05 73.21 72.24 73.38 70.54
2008/12/08 74.08 72.95 74.95 72.60
2008/12/09 72.89 74.18 74.34 72.48
2008/12/10 73.57 72.90 74.20 72.90
2008/12/11 74.01 73.75 75.58 73.11
2008/12/12 72.88 73.93 74.47 71.07
2008/12/15 73.37 73.30 74.08 72.65
2008/12/16 73.74 73.45 74.36 72.71
2008/12/17 73.13 73.95 74.14 72.38
2008/12/18 74.10 73.19 75.46 73.09
2008/12/19 73.22 74.19 74.50 71.50
2008/12/22 73.96 73.23 74.91 73.21
2008/12/23 74.68 73.82 74.94 73.50
2008/12/24 74.48 74.58 74.98 74.00
2008/12/25 74.21 74.47 74.52 74.16
2008/12/26 74.18 74.45 74.59 74.02
2008/12/29 74.19 74.41 74.92 73.66
2008/12/30 74.05 74.22 74.70 73.08
2008/12/31 74.22 74.13 74.93 73.22
2009/01/02 75.98 74.30 76.18 74.11
2009/01/05 78.50 76.16 78.68 75.68
2009/01/06 79.11 78.51 80.35 77.73
2009/01/07 77.57 79.04 79.40 76.96
2009/01/08 77.10 77.54 77.64 75.78
2009/01/09 75.97 77.25 77.45 75.41
2009/01/12 73.18 75.86 75.86 73.09
2009/01/13 72.91 73.19 73.54 72.21
2009/01/14 71.27 72.97 74.13 71.17
2009/01/15 71.69 71.28 72.02 70.60
2009/01/16 72.74 71.66 73.58 71.50
2009/01/19 72.28 73.09 73.72 71.75
2009/01/20 70.88 72.27 72.45 70.73
2009/01/21 71.23 70.78 71.49 68.35
2009/01/22 70.77 71.25 71.26 69.22
2009/01/23 72.01 70.80 72.46 69.67
2009/01/26 72.73 71.90 73.75 71.30
2009/01/27 72.27 72.83 73.85 71.83
2009/01/28 74.44 72.29 74.77 72.23
2009/01/29 73.47 74.50 74.74 73.22
2009/01/30 73.24 73.32 73.51 72.13
2009/02/02 72.02 73.25 73.38 71.68
2009/02/03 72.64 71.80 72.67 71.46
2009/02/04 72.50 72.68 73.25 71.64
2009/02/05 73.89 72.52 75.12 72.26
2009/02/06 75.09 73.91 75.35 72.65
2009/02/09 75.15 75.06 75.76 74.10
2009/02/10 72.59 75.10 75.26 72.15
2009/02/11 72.82 72.71 73.01 71.96
2009/02/12 73.22 72.93 73.22 72.03
2009/02/13 74.44 73.08 74.65 72.76
2009/02/16 73.69 73.88 74.19 73.45
2009/02/17 73.02 73.79 74.17 72.44
2009/02/18 74.29 73.00 74.70 72.85
2009/02/19 74.90 74.35 75.52 74.14
2009/02/20 74.55 74.84 75.17 73.82
2009/02/23 75.61 74.58 76.35 74.13
2009/02/24 77.83 75.64 78.13 75.20
2009/02/25 77.46 77.73 78.17 76.80
2009/02/26 78.55 77.41 79.34 77.38
2009/02/27 76.65 78.53 78.67 76.27
2009/03/02 75.43 76.52 76.76 75.23
2009/03/03 75.74 75.34 76.45 75.10
2009/03/04 77.71 75.85 78.02 75.71
2009/03/05 75.95 77.85 78.03 75.73
2009/03/06 76.44 75.93 76.70 75.08
2009/03/09 75.85 76.45 76.76 75.73
2009/03/10 76.85 75.94 77.18 75.87
2009/03/11 75.70 77.09 77.11 75.26
2009/03/12 76.36 75.68 76.63 74.02
2009/03/13 77.03 76.41 77.84 75.93
2009/03/16 77.18 77.01 77.87 76.31
2009/03/17 77.67 77.16 77.78 77.09
2009/03/18 77.18 77.60 77.92 76.10
2009/03/19 76.23 77.12 77.73 75.87
2009/03/20 77.27 76.25 77.75 76.08
2009/03/23 79.18 77.16 79.54 77.05
2009/03/24 79.44 79.29 80.63 79.02
2009/03/25 79.10 79.40 80.04 78.63
2009/03/26 80.29 79.13 80.37 79.10
2009/03/27 79.00 80.20 80.42 78.34
2009/03/30 76.98 78.98 79.35 76.56
2009/03/31 78.34 76.97 78.88 76.94
2009/04/01 78.07 78.48 78.81 77.40
2009/04/02 80.26 78.14 80.48 78.03
2009/04/03 81.46 80.42 81.48 79.91
2009/04/06 81.48 81.56 82.85 80.84
2009/04/07 81.12 81.51 81.69 80.00
2009/04/08 80.67 81.14 81.46 79.91
2009/04/09 81.99 80.66 82.08 80.43
2009/04/10 81.81 82.02 82.17 81.57
2009/04/13 82.03 81.90 82.29 81.47
2009/04/14 81.44 82.01 82.42 81.23
2009/04/15 82.50 81.42 82.72 80.58
2009/04/16 82.17 82.52 82.84 81.46
2009/04/17 81.57 82.19 82.44 81.11
2009/04/20 79.00 81.71 81.92 78.96
2009/04/21 79.81 79.00 80.03 78.24
2009/04/22 78.93 79.86 79.86 78.24
2009/04/23 80.10 79.03 80.16 78.60
2009/04/24 80.17 80.05 80.55 78.98
2009/04/27 79.35 79.91 79.98 79.14
2009/04/28 79.03 79.25 79.38 78.04
2009/04/29 81.17 79.02 81.44 78.92
2009/04/30 82.60 81.16 83.02 80.90
2009/05/01 83.70 82.66 83.97 82.42
2009/05/04 84.16 83.57 84.51 83.41
2009/05/05 84.17 84.21 84.68 83.86
2009/05/06 84.18 84.04 84.43 82.95
2009/05/07 84.60 84.29 85.36 84.12
2009/05/08 85.59 84.68 85.82 84.40
2009/05/11 83.46 85.82 85.89 83.40
2009/05/12 82.98 83.56 84.30 82.34
2009/05/13 81.02 82.92 83.54 80.90
2009/05/14 81.79 81.12 81.95 80.82
2009/05/15 80.61 81.91 82.13 80.40
2009/05/18 82.80 80.62 82.91 80.12
2009/05/19 82.94 82.78 83.57 82.44
2009/05/20 83.02 82.95 83.72 82.43
2009/05/21 82.95 83.08 83.43 82.33
2009/05/22 84.63 83.02 84.74 82.63
2009/05/25 84.33 84.50 84.79 83.95
2009/05/26 84.96 84.33 85.03 83.51
2009/05/27 85.10 85.05 85.84 84.93
2009/05/28 86.77 86.90 87.01 86.74
2009/05/29 87.24 86.93 87.62 86.48
2009/06/01 88.37 87.33 89.05 86.79
2009/06/02 88.57 88.41 89.03 87.68
2009/06/03 86.41 88.52 89.13 86.16
2009/06/04 88.10 86.38 88.31 86.03
2009/06/05 88.12 88.03 89.03 87.33
2009/06/08 88.21 87.93 88.41 87.22
2009/06/09 88.13 88.23 89.17 87.39
2009/06/10 88.54 88.14 89.36 87.94
2009/06/11 88.58 88.48 89.27 88.30
2009/06/12 87.87 88.49 88.72 87.27
2009/06/15 86.39 87.84 88.00 85.95
2009/06/16 84.97 86.27 86.53 84.77
2009/06/17 84.51 84.85 85.74 83.66
2009/06/18 85.18 84.55 85.63 84.14
2009/06/19 84.77 85.18 86.03 84.60
2009/06/22 83.08 84.74 84.89 82.89
2009/06/23 82.76 82.98 83.47 82.08
2009/06/24 82.62 82.78 83.50 82.50
2009/06/25 83.03 82.60 83.65 82.51
2009/06/26 82.50 83.08 83.50 82.35
2009/06/29 83.01 82.62 83.13 82.24
2009/06/30 82.85 83.04 83.33 82.57
2009/07/01 84.05 82.86 84.39 82.72
2009/07/02 82.49 84.04 84.25 82.39
2009/07/03 82.61 82.45 83.01 82.27
2009/07/06 82.18 82.62 82.62 81.27
2009/07/07 81.27 82.21 82.52 81.17
2009/07/08 79.49 81.30 81.36 78.51
2009/07/09 80.00 79.53 80.67 79.21
2009/07/10 79.45 79.96 80.19 78.73
2009/07/13 80.65 79.49 80.74 78.74
2009/07/14 82.59 80.78 82.59 80.50
2009/07/15 84.45 82.48 84.89 82.29
2009/07/16 83.97 84.63 84.72 83.30
2009/07/17 84.36 84.03 84.58 83.48
2009/07/20 85.15 84.50 85.81 84.41
2009/07/21 84.73 85.11 85.95 84.01
2009/07/22 85.06 84.88 85.50 84.06
2009/07/23 87.08 85.13 87.78 84.95
2009/07/24 87.23 87.15 87.81 86.63
2009/07/27 88.09 87.19 88.34 87.03
2009/07/28 87.38 88.03 88.46 86.23
2009/07/29 87.37 87.39 87.69 86.39
2009/07/30 88.03 87.16 88.55 86.92
2009/07/31 87.77 88.16 88.89 87.42
2009/08/03 89.30 87.94 89.45 87.66
2009/08/04 88.82 89.34 89.68 88.35
2009/08/05 88.73 88.74 89.17 88.02
2009/08/06 88.45 88.67 89.58 88.33
2009/08/07 89.99 88.54 90.27 87.69
2009/08/10 89.22 90.19 90.22 88.83
2009/08/11 87.08 89.21 89.26 86.75
2009/08/12 88.05 87.11 88.79 85.93
2009/08/13 87.55 88.14 89.10 87.23
2009/08/14 86.26 87.79 87.92 86.00
2009/08/17 85.24 86.14 86.19 84.73
2009/08/18 85.97 85.21 86.30 85.15
2009/08/19 85.81 85.98 86.24 84.38
2009/08/20 86.48 85.85 86.64 85.39
2009/08/21 87.07 86.62 87.63 85.44
2009/08/24 87.75 87.40 88.37 87.34
2009/08/25 86.68 87.84 88.01 86.41
2009/08/26 85.87 86.64 86.96 85.62
2009/08/27 86.09 85.88 86.28 84.89
2009/08/28 85.64 85.93 86.90 85.52
2009/08/31 85.00 85.56 85.66 83.78
2009/09/01 84.18 85.10 85.72 83.92
2009/09/02 83.39 84.13 84.48 83.13
2009/09/03 83.95 83.40 84.23 83.17
2009/09/04 85.60 84.02 85.76 83.80
2009/09/07 86.30 85.55 86.51 85.50
2009/09/08 85.39 86.29 86.36 85.22
2009/09/09 85.22 85.65 85.87 84.85
2009/09/10 85.09 85.31 85.52 84.41
2009/09/11 84.07 85.12 85.15 83.78
2009/09/14 83.90 83.90 83.95 83.03
2009/09/15 84.89 83.94 84.98 83.76
2009/09/16 85.25 84.86 85.36 84.28
2009/09/17 85.43 85.31 85.99 85.08
2009/09/18 85.40 85.52 85.63 84.75
2009/09/21 85.26 85.43 85.84 84.98
2009/09/22 85.24 85.13 85.68 84.86
2009/09/23 84.84 85.15 85.57 84.75
2009/09/24 83.76 84.92 85.11 83.49
2009/09/25 81.97 83.74 83.82 81.94
2009/09/28 82.44 82.08 82.58 80.60
2009/09/29 82.95 82.62 83.25 82.35
2009/09/30 83.87 83.01 83.94 82.79
2009/10/01 82.80 83.83 84.14 82.68
2009/10/02 82.89 82.63 83.06 81.29
2009/10/05 83.57 82.70 83.99 82.70
2009/10/06 83.72 83.66 84.12 83.16
2009/10/07 83.45 83.82 84.27 83.22
2009/10/08 83.98 83.45 84.17 83.30
2009/10/09 86.06 83.98 86.18 83.93
2009/10/12 86.79 86.01 87.32 85.95
2009/10/13 86.72 86.76 87.21 86.47
2009/10/14 87.10 86.89 87.36 86.45
2009/10/15 87.53 87.34 88.20 87.09
2009/10/16 87.62 87.54 88.26 87.17
2009/10/19 88.07 87.50 88.14 87.14
2009/10/20 86.41 88.01 88.22 86.16
2009/10/21 87.17 86.44 87.62 85.95
2009/10/22 87.12 87.18 87.50 86.59
2009/10/23 87.39 87.13 87.64 86.94
2009/10/26 86.31 87.52 87.65 86.18
2009/10/27 86.17 86.17 86.62 85.72
2009/10/28 84.01 86.17 86.25 83.90
2009/10/29 85.64 83.90 85.84 83.52
2009/10/30 83.01 85.67 85.78 82.91
2009/11/02 83.80 82.70 84.58 82.04
2009/11/03 84.65 83.75 84.73 82.95
2009/11/04 85.23 84.69 85.98 84.32
2009/11/05 85.07 85.31 85.46 84.30
2009/11/06 83.70 85.15 85.31 83.32
2009/11/09 85.24 83.93 85.32 83.52
2009/11/10 85.55 85.19 85.64 84.52
2009/11/11 85.90 85.52 86.10 85.03
2009/11/12 85.58 85.99 86.31 85.25
2009/11/13 85.29 85.56 85.85 84.95
2009/11/16 85.05 85.00 85.75 84.84
2009/11/17 84.94 84.99 85.16 84.08
2009/11/18 84.68 84.87 85.21 84.51
2009/11/19 83.64 84.63 84.74 82.99
2009/11/20 83.03 83.61 83.82 82.85
2009/11/23 84.21 82.96 84.51 82.89
2009/11/24 83.60 84.23 84.30 83.29
2009/11/25 83.59 83.61 83.86 83.14
2009/11/26 81.58 83.53 83.59 81.42
2009/11/27 81.32 81.72 81.85 79.88
2009/11/30 81.69 81.82 82.25 81.19
2009/12/01 82.89 81.77 83.28 81.57
2009/12/02 83.11 82.84 83.70 82.69
2009/12/03 83.47 83.10 84.03 83.07
2009/12/04 85.48 83.44 85.76 83.20
2009/12/07 85.07 85.36 85.51 84.49
2009/12/08 83.12 85.12 85.12 82.74
2009/12/09 83.30 83.07 83.47 82.30
2009/12/10 83.90 83.28 84.16 82.96
2009/12/11 83.99 83.82 85.17 83.81
2009/12/14 83.59 83.83 84.39 82.97
2009/12/15 84.43 83.66 84.67 83.56
2009/12/16 84.59 84.42 84.79 84.13
2009/12/17 83.89 84.56 84.72 83.66
2009/12/18 84.75 83.95 85.03 83.08
2009/12/21 85.76 84.57 86.08 84.45
2009/12/22 86.77 85.81 87.02 85.56
2009/12/23 87.33 86.81 87.46 86.61
2009/12/24 87.13 87.32 87.58 86.91
2009/12/25 87.08 87.16 87.33 86.93
2009/12/28 87.86 87.11 87.89 87.08
2009/12/29 88.14 87.82 88.49 87.74
2009/12/30 87.56 88.12 88.24 87.36
2009/12/31 88.38 87.54 89.04 87.42
2010/01/04 88.79 88.33 89.47 88.32
2010/01/05 88.18 88.77 88.95 87.91
2010/01/06 89.41 88.22 89.64 87.95
2010/01/07 90.12 89.38 90.37 88.96
2010/01/08 89.96 90.22 90.59 89.09
2010/01/11 89.06 90.02 90.06 88.87
2010/01/12 87.51 89.06 89.25 87.27
2010/01/13 88.67 87.54 88.79 87.33
2010/01/14 89.11 88.60 89.30 88.44
2010/01/15 88.10 89.10 89.15 88.07
2010/01/18 88.43 88.08 88.56 87.96
2010/01/19 88.32 88.43 88.48 87.85
2010/01/20 87.13 88.33 88.40 86.77
2010/01/21 85.92 87.15 87.80 85.76
2010/01/22 84.93 85.91 86.45 84.81
2010/01/25 85.33 85.22 85.62 84.82
2010/01/26 84.32 85.33 85.81 83.75
2010/01/27 84.47 84.31 84.60 83.64
2010/01/28 84.32 84.57 85.59 84.13
2010/01/29 84.35 84.31 85.36 83.83
2010/02/01 85.33 83.94 85.42 83.94
2010/02/02 85.41 85.40 85.87 84.96
2010/02/03 85.59 85.47 86.07 85.26
2010/02/04 82.81 85.59 85.85 82.33
2010/02/05 83.46 82.86 84.16 82.46
2010/02/08 83.04 83.70 83.99 83.02
2010/02/09 83.99 82.95 84.23 82.79
2010/02/10 84.60 84.13 84.77 83.59
2010/02/11 85.38 84.63 85.61 84.49
2010/02/12 85.64 85.45 86.00 84.75
2010/02/15 85.75 85.69 85.93 85.52
2010/02/16 86.32 85.76 86.84 85.63
2010/02/17 87.19 86.36 87.33 86.19
2010/02/18 87.76 87.18 87.83 86.50
2010/02/19 88.01 87.65 88.28 87.14
2010/02/22 87.38 88.04 88.41 87.17
2010/02/23 85.40 87.37 87.63 85.03
2010/02/24 85.48 85.35 85.70 84.93
2010/02/25 83.98 85.50 85.79 83.15
2010/02/26 84.44 83.92 84.54 83.71
2010/03/01 85.50 84.23 85.72 84.23
2010/03/02 85.62 85.55 86.47 85.42
2010/03/03 85.69 85.76 86.19 85.45
2010/03/04 86.34 85.71 86.62 85.28
2010/03/05 87.59 86.24 88.16 86.22
2010/03/08 87.79 87.94 88.24 87.63
2010/03/09 87.64 87.89 87.91 86.93
2010/03/10 88.19 87.67 88.68 87.41
2010/03/11 88.34 88.31 88.50 87.55
2010/03/12 88.82 88.37 89.54 88.17
2010/03/15 88.72 89.07 89.25 88.33
2010/03/16 89.03 88.78 89.27 88.30
2010/03/17 89.41 89.01 89.63 88.79
2010/03/18 89.07 89.34 89.50 88.70
2010/03/19 89.05 89.10 90.05 88.73
2010/03/22 88.46 89.05 89.23 87.73
2010/03/23 88.92 88.45 89.02 88.26
2010/03/24 89.93 88.95 90.12 88.84
2010/03/25 90.45 89.84 91.09 89.67
2010/03/26 90.06 90.50 90.74 89.72
2010/03/29 90.53 90.13 90.98 89.91
2010/03/30 90.86 90.52 91.47 90.16
2010/03/31 92.01 90.91 92.09 90.91
2010/04/01 92.99 92.03 93.21 91.92
2010/04/02 93.54 92.97 93.78 92.54
2010/04/05 94.20 93.85 94.21 93.56
2010/04/06 93.58 94.12 94.21 93.44
2010/04/07 92.84 93.61 94.27 92.61
2010/04/08 93.18 92.73 93.19 92.00
2010/04/09 92.86 93.16 93.78 92.57
2010/04/12 92.94 92.63 93.16 92.49
2010/04/13 93.07 92.98 93.08 92.11
2010/04/14 93.27 93.05 93.94 92.94
2010/04/15 92.75 93.32 93.77 92.62
2010/04/16 90.82 92.79 92.94 90.42
2010/04/19 91.06 90.57 91.09 89.96
2010/04/20 93.30 91.06 93.55 90.99
2010/04/21 93.18 93.33 93.95 92.94
2010/04/22 93.38 93.17 93.62 92.45
2010/04/23 93.92 93.40 94.11 93.04
2010/04/26 93.80 94.10 94.45 93.79
2010/04/27 91.67 93.85 93.96 91.17
2010/04/28 93.23 91.64 93.58 91.43
2010/04/29 93.58 93.10 93.93 92.76
2010/04/30 92.37 93.49 94.12 92.29
2010/05/03 93.43 92.46 93.62 92.19
2010/05/04 92.11 93.49 93.88 92.00
2010/05/05 91.01 92.23 92.64 90.64
2010/05/06 85.64 90.97 91.31 82.23
2010/05/07 87.81 86.10 89.91 85.42
2010/05/10 91.07 89.81 91.51 88.45
2010/05/11 90.69 91.06 91.65 89.73
2010/05/12 91.33 90.63 91.76 90.26
2010/05/13 90.80 91.44 92.52 90.75
2010/05/14 89.48 90.91 91.08 88.48
2010/05/17 89.60 89.13 89.66 87.96
2010/05/18 88.82 89.61 90.50 88.49
2010/05/19 87.73 88.73 88.78 86.34
2010/05/20 83.94 87.81 88.20 83.00
2010/05/21 84.66 83.76 85.54 83.04
2010/05/24 84.91 84.86 85.82 84.17
2010/05/25 84.41 84.93 84.94 82.36
2010/05/26 83.99 84.48 85.46 83.78
2010/05/27 86.77 83.93 86.83 83.76
2010/05/28 86.13 86.81 87.34 86.01
2010/05/31 87.37 86.48 87.74 86.18
2010/06/01 86.25 87.35 87.64 85.84
2010/06/02 88.65 86.12 88.84 86.08
2010/06/03 89.14 88.69 89.65 88.15
2010/06/04 86.52 89.10 89.50 86.18
2010/06/07 86.08 86.57 87.51 85.17
2010/06/08 87.23 86.03 87.34 85.80
2010/06/09 87.36 87.27 88.31 86.78
2010/06/10 88.57 87.40 88.74 87.21
2010/06/11 88.70 88.71 89.03 87.99
2010/06/14 88.54 88.68 89.75 88.49
2010/06/15 89.12 88.56 89.28 87.98
2010/06/16 89.24 89.16 89.49 88.23
2010/06/17 88.46 89.22 89.28 87.64
2010/06/18 88.71 88.46 88.90 87.78
2010/06/21 88.86 88.62 89.99 88.45
2010/06/22 87.94 88.90 89.14 87.76
2010/06/23 86.40 87.94 88.13 86.04
2010/06/24 85.83 86.35 86.66 85.26
2010/06/25 86.24 85.89 86.45 85.64
2010/06/28 86.27 86.23 86.53 85.87
2010/06/29 83.77 86.23 86.34 83.61
2010/06/30 83.09 83.87 84.71 82.98
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 場帳