【FX版】 CAD/JPY / 場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/06の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
CAD/JPY
≫
場帳
| 日付 | CAD/JPY | |||
|---|---|---|---|---|
| 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | |
| 2010/01/07 | 90.12 | 89.38 | 90.37 | 88.96 |
| 2010/01/08 | 89.96 | 90.22 | 90.59 | 89.09 |
| 2010/01/11 | 89.06 | 90.02 | 90.06 | 88.87 |
| 2010/01/12 | 87.51 | 89.06 | 89.25 | 87.27 |
| 2010/01/13 | 88.67 | 87.54 | 88.79 | 87.33 |
| 2010/01/14 | 89.11 | 88.60 | 89.30 | 88.44 |
| 2010/01/15 | 88.10 | 89.10 | 89.15 | 88.07 |
| 2010/01/18 | 88.43 | 88.08 | 88.56 | 87.96 |
| 2010/01/19 | 88.32 | 88.43 | 88.48 | 87.85 |
| 2010/01/20 | 87.13 | 88.33 | 88.40 | 86.77 |
| 2010/01/21 | 85.92 | 87.15 | 87.80 | 85.76 |
| 2010/01/22 | 84.93 | 85.91 | 86.45 | 84.81 |
| 2010/01/25 | 85.33 | 85.22 | 85.62 | 84.82 |
| 2010/01/26 | 84.32 | 85.33 | 85.81 | 83.75 |
| 2010/01/27 | 84.47 | 84.31 | 84.60 | 83.64 |
| 2010/01/28 | 84.32 | 84.57 | 85.59 | 84.13 |
| 2010/01/29 | 84.35 | 84.31 | 85.36 | 83.83 |
| 2010/02/01 | 85.33 | 83.94 | 85.42 | 83.94 |
| 2010/02/02 | 85.41 | 85.40 | 85.87 | 84.96 |
| 2010/02/03 | 85.59 | 85.47 | 86.07 | 85.26 |
| 2010/02/04 | 82.81 | 85.59 | 85.85 | 82.33 |
| 2010/02/05 | 83.46 | 82.86 | 84.16 | 82.46 |
| 2010/02/08 | 83.04 | 83.70 | 83.99 | 83.02 |
| 2010/02/09 | 83.99 | 82.95 | 84.23 | 82.79 |
| 2010/02/10 | 84.60 | 84.13 | 84.77 | 83.59 |
| 2010/02/11 | 85.38 | 84.63 | 85.61 | 84.49 |
| 2010/02/12 | 85.64 | 85.45 | 86.00 | 84.75 |
| 2010/02/15 | 85.75 | 85.69 | 85.93 | 85.52 |
| 2010/02/16 | 86.32 | 85.76 | 86.84 | 85.63 |
| 2010/02/17 | 87.19 | 86.36 | 87.33 | 86.19 |
| 2010/02/18 | 87.76 | 87.18 | 87.83 | 86.50 |
| 2010/02/19 | 88.01 | 87.65 | 88.28 | 87.14 |
| 2010/02/22 | 87.38 | 88.04 | 88.41 | 87.17 |
| 2010/02/23 | 85.40 | 87.37 | 87.63 | 85.03 |
| 2010/02/24 | 85.48 | 85.35 | 85.70 | 84.93 |
| 2010/02/25 | 83.98 | 85.50 | 85.79 | 83.15 |
| 2010/02/26 | 84.44 | 83.92 | 84.54 | 83.71 |
| 2010/03/01 | 85.50 | 84.23 | 85.72 | 84.23 |
| 2010/03/02 | 85.62 | 85.55 | 86.47 | 85.42 |
| 2010/03/03 | 85.69 | 85.76 | 86.19 | 85.45 |
| 2010/03/04 | 86.34 | 85.71 | 86.62 | 85.28 |
| 2010/03/05 | 87.59 | 86.24 | 88.16 | 86.22 |
| 2010/03/08 | 87.79 | 87.94 | 88.24 | 87.63 |
| 2010/03/09 | 87.64 | 87.89 | 87.91 | 86.93 |
| 2010/03/10 | 88.19 | 87.67 | 88.68 | 87.41 |
| 2010/03/11 | 88.34 | 88.31 | 88.50 | 87.55 |
| 2010/03/12 | 88.82 | 88.37 | 89.54 | 88.17 |
| 2010/03/15 | 88.72 | 89.07 | 89.25 | 88.33 |
| 2010/03/16 | 89.03 | 88.78 | 89.27 | 88.30 |
| 2010/03/17 | 89.41 | 89.01 | 89.63 | 88.79 |
| 2010/03/18 | 89.07 | 89.34 | 89.50 | 88.70 |
| 2010/03/19 | 89.05 | 89.10 | 90.05 | 88.73 |
| 2010/03/22 | 88.46 | 89.05 | 89.23 | 87.73 |
| 2010/03/23 | 88.92 | 88.45 | 89.02 | 88.26 |
| 2010/03/24 | 89.93 | 88.95 | 90.12 | 88.84 |
| 2010/03/25 | 90.45 | 89.84 | 91.09 | 89.67 |
| 2010/03/26 | 90.06 | 90.50 | 90.74 | 89.72 |
| 2010/03/29 | 90.53 | 90.13 | 90.98 | 89.91 |
| 2010/03/30 | 90.86 | 90.52 | 91.47 | 90.16 |
| 2010/03/31 | 92.01 | 90.91 | 92.09 | 90.91 |
| 2010/04/01 | 92.99 | 92.03 | 93.21 | 91.92 |
| 2010/04/02 | 93.54 | 92.97 | 93.78 | 92.54 |
| 2010/04/05 | 94.20 | 93.85 | 94.21 | 93.56 |
| 2010/04/06 | 93.58 | 94.12 | 94.21 | 93.44 |
| 2010/04/07 | 92.84 | 93.61 | 94.27 | 92.61 |
| 2010/04/08 | 93.18 | 92.73 | 93.19 | 92.00 |
| 2010/04/09 | 92.86 | 93.16 | 93.78 | 92.57 |
| 2010/04/12 | 92.94 | 92.63 | 93.16 | 92.49 |
| 2010/04/13 | 93.07 | 92.98 | 93.08 | 92.11 |
| 2010/04/14 | 93.27 | 93.05 | 93.94 | 92.94 |
| 2010/04/15 | 92.75 | 93.32 | 93.77 | 92.62 |
| 2010/04/16 | 90.82 | 92.79 | 92.94 | 90.42 |
| 2010/04/19 | 91.06 | 90.57 | 91.09 | 89.96 |
| 2010/04/20 | 93.30 | 91.06 | 93.55 | 90.99 |
| 2010/04/21 | 93.18 | 93.33 | 93.95 | 92.94 |
| 2010/04/22 | 93.38 | 93.17 | 93.62 | 92.45 |
| 2010/04/23 | 93.92 | 93.40 | 94.11 | 93.04 |
| 2010/04/26 | 93.80 | 94.10 | 94.45 | 93.79 |
| 2010/04/27 | 91.67 | 93.85 | 93.96 | 91.17 |
| 2010/04/28 | 93.23 | 91.64 | 93.58 | 91.43 |
| 2010/04/29 | 93.58 | 93.10 | 93.93 | 92.76 |
| 2010/04/30 | 92.37 | 93.49 | 94.12 | 92.29 |
| 2010/05/03 | 93.43 | 92.46 | 93.62 | 92.19 |
| 2010/05/04 | 92.11 | 93.49 | 93.88 | 92.00 |
| 2010/05/05 | 91.01 | 92.23 | 92.64 | 90.64 |
| 2010/05/06 | 85.64 | 90.97 | 91.31 | 82.23 |
| 2010/05/07 | 87.81 | 86.10 | 89.91 | 85.42 |
| 2010/05/10 | 91.07 | 89.81 | 91.51 | 88.45 |
| 2010/05/11 | 90.69 | 91.06 | 91.65 | 89.73 |
| 2010/05/12 | 91.33 | 90.63 | 91.76 | 90.26 |
| 2010/05/13 | 90.80 | 91.44 | 92.52 | 90.75 |
| 2010/05/14 | 89.48 | 90.91 | 91.08 | 88.48 |
| 2010/05/17 | 89.60 | 89.13 | 89.66 | 87.96 |
| 2010/05/18 | 88.82 | 89.61 | 90.50 | 88.49 |
| 2010/05/19 | 87.73 | 88.73 | 88.78 | 86.34 |
| 2010/05/20 | 83.94 | 87.81 | 88.20 | 83.00 |
| 2010/05/21 | 84.66 | 83.76 | 85.54 | 83.04 |
| 2010/05/24 | 84.91 | 84.86 | 85.82 | 84.17 |
| 2010/05/25 | 84.41 | 84.93 | 84.94 | 82.36 |
| 2010/05/26 | 83.99 | 84.48 | 85.46 | 83.78 |
| 2010/05/27 | 86.77 | 83.93 | 86.83 | 83.76 |
| 2010/05/28 | 86.13 | 86.81 | 87.34 | 86.01 |
| 2010/05/31 | 87.37 | 86.48 | 87.74 | 86.18 |
| 2010/06/01 | 86.25 | 87.35 | 87.64 | 85.84 |
| 2010/06/02 | 88.65 | 86.12 | 88.84 | 86.08 |
| 2010/06/03 | 89.14 | 88.69 | 89.65 | 88.15 |
| 2010/06/04 | 86.52 | 89.10 | 89.50 | 86.18 |
| 2010/06/07 | 86.08 | 86.57 | 87.51 | 85.17 |
| 2010/06/08 | 87.23 | 86.03 | 87.34 | 85.80 |
| 2010/06/09 | 87.36 | 87.27 | 88.31 | 86.78 |
| 2010/06/10 | 88.57 | 87.40 | 88.74 | 87.21 |
| 2010/06/11 | 88.70 | 88.71 | 89.03 | 87.99 |
| 2010/06/14 | 88.54 | 88.68 | 89.75 | 88.49 |
| 2010/06/15 | 89.12 | 88.56 | 89.28 | 87.98 |
| 2010/06/16 | 89.24 | 89.16 | 89.49 | 88.23 |
| 2010/06/17 | 88.46 | 89.22 | 89.28 | 87.64 |
| 2010/06/18 | 88.71 | 88.46 | 88.90 | 87.78 |
| 2010/06/21 | 88.86 | 88.62 | 89.99 | 88.45 |
| 2010/06/22 | 87.94 | 88.90 | 89.14 | 87.76 |
| 2010/06/23 | 86.40 | 87.94 | 88.13 | 86.04 |
| 2010/06/24 | 85.83 | 86.35 | 86.66 | 85.26 |
| 2010/06/25 | 86.24 | 85.89 | 86.45 | 85.64 |
| 2010/06/28 | 86.27 | 86.23 | 86.53 | 85.87 |
| 2010/06/29 | 83.77 | 86.23 | 86.34 | 83.61 |
| 2010/06/30 | 83.09 | 83.87 | 84.71 | 82.98 |
| 2010/07/01 | 82.67 | 83.10 | 83.28 | 81.60 |
| 2010/07/02 | 82.56 | 82.61 | 83.49 | 81.96 |
| 2010/07/05 | 82.45 | 82.49 | 83.11 | 82.18 |
| 2010/07/06 | 82.96 | 82.50 | 83.47 | 81.87 |
| 2010/07/07 | 83.69 | 82.97 | 83.75 | 82.08 |
| 2010/07/08 | 84.70 | 83.75 | 85.30 | 83.56 |
| 2010/07/09 | 85.70 | 84.74 | 85.91 | 84.56 |
| 2010/07/12 | 85.49 | 85.83 | 86.42 | 85.10 |
| 2010/07/13 | 85.90 | 85.42 | 85.98 | 85.16 |
| 2010/07/14 | 85.50 | 86.10 | 86.41 | 85.08 |
| 2010/07/15 | 84.08 | 85.56 | 85.77 | 83.53 |
| 2010/07/16 | 82.00 | 84.12 | 84.24 | 81.71 |
| 2010/07/19 | 82.23 | 81.90 | 82.93 | 81.74 |
| 2010/07/20 | 83.79 | 82.13 | 83.85 | 81.97 |
| 2010/07/21 | 82.98 | 83.83 | 84.19 | 82.77 |
| 2010/07/22 | 83.67 | 82.94 | 84.07 | 82.24 |
| 2010/07/23 | 84.31 | 83.81 | 84.40 | 83.41 |
| 2010/07/26 | 84.14 | 84.27 | 84.73 | 83.74 |
| 2010/07/27 | 84.89 | 84.12 | 85.37 | 84.07 |
| 2010/07/28 | 84.20 | 84.87 | 85.47 | 83.97 |
| 2010/07/29 | 83.88 | 84.15 | 84.68 | 83.35 |
| 2010/07/30 | 84.04 | 83.65 | 84.24 | 83.06 |
| 2010/08/02 | 84.41 | 83.95 | 84.94 | 83.83 |
| 2010/08/03 | 83.81 | 84.53 | 84.70 | 83.48 |
| 2010/08/04 | 84.72 | 83.78 | 84.83 | 83.18 |
| 2010/08/05 | 84.34 | 84.70 | 85.21 | 84.20 |
| 2010/08/06 | 83.15 | 84.36 | 84.80 | 82.71 |
| 2010/08/09 | 83.55 | 83.08 | 83.65 | 82.93 |
| 2010/08/10 | 82.79 | 83.67 | 83.74 | 82.44 |
| 2010/08/11 | 81.56 | 82.79 | 82.90 | 81.11 |
| 2010/08/12 | 82.36 | 81.48 | 82.44 | 81.05 |
| 2010/08/13 | 82.83 | 82.39 | 83.18 | 82.06 |
| 2010/08/16 | 81.68 | 82.81 | 82.83 | 81.46 |
| 2010/08/17 | 82.78 | 81.73 | 83.05 | 81.53 |
| 2010/08/18 | 82.97 | 82.86 | 83.16 | 82.52 |
| 2010/08/19 | 82.12 | 82.99 | 83.49 | 81.78 |
| 2010/08/20 | 81.62 | 82.06 | 82.27 | 81.15 |
| 2010/08/23 | 80.97 | 81.54 | 81.67 | 80.86 |
| 2010/08/24 | 79.21 | 80.90 | 80.98 | 78.40 |
| 2010/08/25 | 79.81 | 79.01 | 80.01 | 78.84 |
| 2010/08/26 | 79.87 | 79.79 | 80.36 | 79.69 |
| 2010/08/27 | 80.99 | 79.81 | 81.13 | 79.28 |
| 2010/08/30 | 79.79 | 81.28 | 81.98 | 79.69 |
| 2010/08/31 | 78.81 | 79.82 | 79.86 | 78.57 |
| 2010/09/01 | 80.32 | 78.99 | 80.71 | 78.91 |
| 2010/09/02 | 79.99 | 80.40 | 80.50 | 79.74 |
| 2010/09/03 | 81.30 | 80.05 | 81.65 | 79.78 |
| 2010/09/06 | 81.30 | 81.13 | 81.44 | 80.98 |
| 2010/09/07 | 79.97 | 81.29 | 81.36 | 79.88 |
| 2010/09/08 | 80.88 | 79.99 | 81.09 | 79.48 |
| 2010/09/09 | 81.02 | 80.82 | 81.29 | 80.46 |
| 2010/09/10 | 81.27 | 81.00 | 81.69 | 80.99 |
| 2010/09/13 | 81.32 | 81.39 | 81.77 | 81.14 |
| 2010/09/14 | 80.91 | 81.47 | 81.47 | 80.64 |
| 2010/09/15 | 83.43 | 80.77 | 83.50 | 80.67 |
| 2010/09/16 | 83.59 | 83.51 | 83.65 | 82.90 |
| 2010/09/17 | 83.09 | 83.50 | 84.02 | 82.77 |
| 2010/09/20 | 83.29 | 82.97 | 83.49 | 82.84 |
| 2010/09/21 | 82.79 | 83.29 | 83.33 | 82.60 |
| 2010/09/22 | 82.04 | 82.81 | 83.07 | 81.45 |
| 2010/09/23 | 81.55 | 81.94 | 82.22 | 81.20 |
| 2010/09/24 | 82.20 | 81.55 | 82.62 | 81.51 |
| 2010/09/27 | 81.85 | 82.25 | 82.41 | 81.78 |
| 2010/09/28 | 81.40 | 81.85 | 81.91 | 80.99 |
| 2010/09/29 | 81.00 | 81.42 | 81.79 | 80.87 |
| 2010/09/30 | 81.10 | 81.05 | 81.62 | 80.47 |
| 2010/10/01 | 81.53 | 81.11 | 81.78 | 80.81 |
| 2010/10/04 | 81.52 | 81.62 | 82.18 | 81.21 |
| 2010/10/05 | 81.84 | 81.34 | 82.09 | 81.34 |
| 2010/10/06 | 81.93 | 81.86 | 82.30 | 81.60 |
| 2010/10/07 | 80.97 | 81.97 | 82.13 | 80.69 |
| 2010/10/08 | 81.18 | 80.97 | 81.35 | 80.21 |
| 2010/10/11 | 80.99 | 80.63 | 81.23 | 80.63 |
| 2010/10/12 | 80.95 | 80.93 | 81.20 | 80.35 |
| 2010/10/13 | 81.42 | 80.87 | 81.70 | 80.83 |
| 2010/10/14 | 81.00 | 81.49 | 81.60 | 80.81 |
| 2010/10/15 | 80.63 | 81.10 | 81.18 | 80.33 |
| 2010/10/18 | 79.96 | 80.39 | 80.47 | 79.44 |
| 2010/10/19 | 79.05 | 79.85 | 79.96 | 78.74 |
| 2010/10/20 | 79.35 | 78.90 | 79.40 | 78.67 |
| 2010/10/21 | 79.18 | 79.38 | 79.69 | 78.88 |
| 2010/10/22 | 79.17 | 79.17 | 79.51 | 78.81 |
| 2010/10/25 | 79.20 | 79.33 | 79.42 | 78.88 |
| 2010/10/26 | 79.50 | 79.16 | 79.59 | 79.10 |
| 2010/10/27 | 79.49 | 79.49 | 79.78 | 78.93 |
| 2010/10/28 | 79.24 | 79.50 | 79.57 | 78.83 |
| 2010/10/29 | 78.72 | 79.30 | 79.49 | 78.72 |
| 2010/11/01 | 79.23 | 78.82 | 79.94 | 78.79 |
| 2010/11/02 | 79.85 | 79.26 | 80.15 | 79.14 |
| 2010/11/03 | 80.65 | 79.93 | 80.83 | 79.81 |
| 2010/11/04 | 80.52 | 80.61 | 80.77 | 80.09 |
| 2010/11/05 | 81.29 | 80.52 | 81.37 | 80.06 |
| 2010/11/08 | 80.88 | 81.19 | 81.26 | 80.63 |
| 2010/11/09 | 81.05 | 80.87 | 81.45 | 80.20 |
| 2010/11/10 | 82.22 | 81.00 | 82.53 | 80.88 |
| 2010/11/11 | 82.21 | 82.16 | 82.36 | 81.85 |
| 2010/11/12 | 81.68 | 82.17 | 82.22 | 80.61 |
| 2010/11/15 | 82.40 | 81.54 | 82.46 | 81.42 |
| 2010/11/16 | 81.53 | 82.23 | 82.56 | 81.35 |
| 2010/11/17 | 81.17 | 81.47 | 81.75 | 81.15 |
| 2010/11/18 | 81.80 | 81.17 | 82.24 | 81.17 |
| 2010/11/19 | 81.94 | 81.92 | 82.07 | 81.54 |
| 2010/11/22 | 81.67 | 82.09 | 82.41 | 81.59 |
| 2010/11/23 | 81.18 | 81.77 | 82.14 | 80.72 |
| 2010/11/24 | 82.65 | 81.11 | 82.70 | 81.11 |
| 2010/11/25 | 82.74 | 82.68 | 82.96 | 82.43 |
| 2010/11/26 | 82.31 | 82.81 | 83.09 | 81.71 |
| 2010/11/29 | 82.69 | 82.65 | 82.75 | 82.17 |
| 2010/11/30 | 81.47 | 82.71 | 82.76 | 81.12 |
| 2010/12/01 | 82.69 | 81.53 | 83.01 | 81.34 |
| 2010/12/02 | 83.51 | 82.77 | 83.67 | 82.51 |
| 2010/12/03 | 82.30 | 83.54 | 83.63 | 81.97 |
| 2010/12/06 | 82.19 | 82.33 | 82.58 | 82.01 |
| 2010/12/07 | 82.53 | 82.17 | 82.75 | 81.79 |
| 2010/12/08 | 83.11 | 82.44 | 83.45 | 82.43 |
| 2010/12/09 | 82.81 | 83.09 | 83.21 | 82.72 |
| 2010/12/10 | 83.12 | 82.83 | 83.18 | 82.59 |
| 2010/12/13 | 82.75 | 83.09 | 83.64 | 82.59 |
| 2010/12/14 | 83.07 | 82.76 | 83.23 | 82.30 |
| 2010/12/15 | 83.88 | 83.10 | 84.15 | 83.01 |
| 2010/12/16 | 83.50 | 83.82 | 83.97 | 83.46 |
| 2010/12/17 | 82.85 | 83.41 | 83.62 | 82.78 |
| 2010/12/20 | 82.31 | 82.88 | 83.05 | 81.98 |
| 2010/12/21 | 82.31 | 82.37 | 82.44 | 81.94 |
| 2010/12/22 | 82.37 | 82.29 | 82.51 | 82.00 |
| 2010/12/23 | 82.13 | 82.42 | 82.49 | 81.69 |
| 2010/12/24 | 82.22 | 82.11 | 82.46 | 81.98 |
| 2010/12/27 | 82.19 | 82.11 | 82.30 | 82.02 |
| 2010/12/28 | 82.37 | 82.21 | 82.48 | 81.79 |
| 2010/12/29 | 81.54 | 82.27 | 82.38 | 81.54 |
| 2010/12/30 | 81.53 | 81.51 | 81.83 | 81.21 |
| 2010/12/31 | 81.32 | 81.50 | 81.77 | 81.29 |
| 2011/01/03 | 82.24 | 81.60 | 82.49 | 81.37 |
| 2011/01/04 | 82.07 | 82.22 | 82.82 | 81.42 |
| 2011/01/05 | 83.51 | 82.13 | 83.78 | 81.87 |
| 2011/01/06 | 83.59 | 83.57 | 83.75 | 83.13 |
| 2011/01/07 | 83.66 | 83.58 | 84.36 | 83.14 |
| 2011/01/10 | 83.24 | 83.75 | 83.81 | 82.95 |
| 2011/01/11 | 84.02 | 83.22 | 84.25 | 83.17 |
| 2011/01/12 | 84.14 | 84.04 | 84.67 | 83.81 |
| 2011/01/13 | 83.69 | 84.17 | 84.26 | 83.44 |
| 2011/01/14 | 83.81 | 83.70 | 83.99 | 82.90 |
| 2011/01/17 | 83.74 | 83.74 | 84.00 | 83.25 |
| 2011/01/18 | 83.22 | 83.72 | 83.86 | 83.15 |
| 2011/01/19 | 82.32 | 83.27 | 83.43 | 82.19 |
| 2011/01/20 | 83.14 | 82.33 | 83.26 | 82.19 |
| 2011/01/21 | 83.02 | 83.18 | 83.47 | 82.89 |
| 2011/01/24 | 82.97 | 83.06 | 83.38 | 82.82 |
| 2011/01/25 | 82.42 | 83.03 | 83.16 | 82.00 |
| 2011/01/26 | 82.67 | 82.48 | 82.92 | 82.22 |
| 2011/01/27 | 83.26 | 82.64 | 83.53 | 82.43 |
| 2011/01/28 | 81.98 | 83.43 | 83.43 | 81.98 |
| 2011/01/31 | 81.97 | 81.85 | 82.37 | 81.47 |
| 2011/02/01 | 82.07 | 81.92 | 82.23 | 81.58 |
| 2011/02/02 | 82.52 | 82.11 | 82.78 | 82.08 |
| 2011/02/03 | 82.32 | 82.54 | 82.93 | 82.18 |
| 2011/02/04 | 83.20 | 82.31 | 83.33 | 82.09 |
| 2011/02/07 | 83.02 | 83.12 | 83.54 | 83.01 |
| 2011/02/08 | 82.68 | 83.06 | 83.19 | 82.34 |
| 2011/02/09 | 82.86 | 82.72 | 83.09 | 82.61 |
| 2011/02/10 | 83.58 | 82.84 | 83.70 | 82.74 |
| 2011/02/11 | 84.43 | 83.59 | 84.60 | 83.58 |
| 2011/02/14 | 84.22 | 84.34 | 84.56 | 84.10 |
| 2011/02/15 | 84.64 | 84.23 | 85.08 | 84.15 |
| 2011/02/16 | 84.94 | 84.61 | 85.06 | 84.53 |
| 2011/02/17 | 84.59 | 84.93 | 85.14 | 84.40 |
| 2011/02/18 | 84.20 | 84.60 | 84.86 | 84.12 |
| 2011/02/21 | 84.53 | 84.29 | 84.64 | 84.17 |
| 2011/02/22 | 83.58 | 84.55 | 84.96 | 83.42 |
| 2011/02/23 | 83.33 | 83.53 | 83.86 | 82.84 |
| 2011/02/24 | 83.32 | 83.33 | 83.40 | 82.64 |
| 2011/02/25 | 83.51 | 83.31 | 83.57 | 83.15 |
| 2011/02/28 | 84.14 | 83.43 | 84.23 | 83.42 |
| 2011/03/01 | 84.00 | 84.14 | 84.66 | 83.91 |
| 2011/03/02 | 84.20 | 83.95 | 84.34 | 83.79 |
| 2011/03/03 | 84.72 | 84.12 | 84.72 | 83.87 |
| 2011/03/04 | 84.64 | 84.78 | 85.33 | 84.52 |
| 2011/03/07 | 84.51 | 84.59 | 84.73 | 84.25 |
| 2011/03/08 | 85.06 | 84.45 | 85.14 | 84.44 |
| 2011/03/09 | 85.39 | 85.06 | 85.51 | 85.05 |
| 2011/03/10 | 84.96 | 85.40 | 85.58 | 84.88 |
| 2011/03/11 | 84.23 | 85.00 | 85.36 | 83.60 |
| 2011/03/14 | 83.35 | 83.90 | 84.58 | 82.87 |
| 2011/03/15 | 81.99 | 83.79 | 84.08 | 80.97 |
| 2011/03/16 | 80.48 | 81.86 | 82.51 | 80.16 |
| 2011/03/17 | 80.01 | 80.26 | 80.49 | 77.60 |
| 2011/03/18 | 81.82 | 80.05 | 83.49 | 79.95 |
| 2011/03/21 | 82.80 | 82.03 | 83.35 | 81.95 |
| 2011/03/22 | 82.50 | 82.83 | 83.15 | 82.45 |
| 2011/03/23 | 82.44 | 82.54 | 82.64 | 82.13 |
| 2011/03/24 | 82.90 | 82.41 | 83.09 | 82.31 |
| 2011/03/25 | 82.92 | 83.00 | 83.46 | 82.82 |
| 2011/03/28 | 83.61 | 82.89 | 83.84 | 82.88 |
| 2011/03/29 | 84.62 | 83.50 | 84.63 | 83.36 |
| 2011/03/30 | 85.28 | 84.63 | 85.76 | 84.47 |
| 2011/03/31 | 85.69 | 85.33 | 85.77 | 84.95 |
| 2011/04/01 | 87.17 | 85.61 | 87.71 | 85.60 |
| 2011/04/04 | 86.85 | 87.23 | 87.54 | 86.62 |
| 2011/04/05 | 88.07 | 86.90 | 88.09 | 86.85 |
| 2011/04/06 | 88.97 | 88.03 | 89.25 | 88.02 |
| 2011/04/07 | 88.62 | 88.95 | 89.04 | 87.92 |
| 2011/04/08 | 88.56 | 88.59 | 89.49 | 88.45 |
| 2011/04/11 | 88.36 | 88.84 | 89.12 | 88.31 |
| 2011/04/12 | 86.70 | 88.40 | 88.67 | 86.53 |
| 2011/04/13 | 86.91 | 86.71 | 87.75 | 86.66 |
| 2011/04/14 | 86.91 | 87.07 | 87.16 | 85.86 |
| 2011/04/15 | 86.49 | 86.83 | 87.18 | 86.12 |
| 2011/04/18 | 85.72 | 86.66 | 86.72 | 84.58 |
| 2011/04/19 | 86.32 | 85.64 | 86.58 | 85.23 |
| 2011/04/20 | 86.39 | 86.37 | 87.14 | 86.17 |
| 2011/04/21 | 85.86 | 86.63 | 86.79 | 85.69 |
| 2011/04/22 | 85.80 | 85.83 | 86.21 | 85.64 |
| 2011/04/25 | 85.55 | 85.86 | 86.41 | 85.52 |
| 2011/04/26 | 85.61 | 85.71 | 86.24 | 85.36 |
| 2011/04/27 | 86.31 | 85.68 | 86.60 | 85.48 |
| 2011/04/28 | 85.69 | 86.46 | 86.60 | 85.57 |
| 2011/04/29 | 85.78 | 85.71 | 85.87 | 85.24 |
| 2011/05/02 | 85.34 | 85.76 | 86.06 | 85.33 |
| 2011/05/03 | 84.98 | 85.42 | 85.63 | 84.58 |
| 2011/05/04 | 84.05 | 84.93 | 85.19 | 83.80 |
| 2011/05/05 | 82.80 | 84.02 | 84.22 | 82.30 |
| 2011/05/06 | 83.37 | 82.79 | 84.45 | 82.75 |
| 2011/05/09 | 83.32 | 83.50 | 83.89 | 83.14 |
| 2011/05/10 | 84.39 | 83.51 | 84.43 | 83.08 |
| 2011/05/11 | 84.23 | 84.51 | 85.27 | 83.75 |
| 2011/05/12 | 84.09 | 84.22 | 84.54 | 83.28 |
| 2011/05/13 | 83.41 | 84.04 | 84.23 | 82.80 |
| 2011/05/16 | 82.87 | 83.37 | 83.64 | 82.65 |
| 2011/05/17 | 83.63 | 82.74 | 84.08 | 82.71 |
| 2011/05/18 | 84.11 | 83.70 | 84.14 | 83.13 |
| 2011/05/19 | 84.25 | 84.18 | 84.97 | 84.04 |
| 2011/05/20 | 83.92 | 84.32 | 84.64 | 83.63 |
| 2011/05/23 | 83.89 | 83.93 | 84.05 | 83.06 |
| 2011/05/24 | 83.91 | 83.83 | 84.18 | 83.54 |
| 2011/05/25 | 83.82 | 83.87 | 84.11 | 83.36 |
| 2011/05/26 | 83.07 | 83.91 | 83.96 | 82.74 |
| 2011/05/27 | 82.67 | 83.11 | 83.22 | 82.59 |
| 2011/05/30 | 82.81 | 82.61 | 82.89 | 82.56 |
| 2011/05/31 | 84.12 | 82.80 | 84.50 | 82.67 |
| 2011/06/01 | 82.85 | 84.16 | 84.23 | 82.80 |
| 2011/06/02 | 82.93 | 82.80 | 83.18 | 82.35 |
| 2011/06/03 | 82.07 | 82.87 | 83.03 | 81.34 |
| 2011/06/06 | 81.69 | 82.06 | 82.25 | 81.55 |
| 2011/06/07 | 82.12 | 81.62 | 82.41 | 81.62 |
| 2011/06/08 | 81.53 | 82.15 | 82.35 | 81.20 |
| 2011/06/09 | 82.52 | 81.55 | 82.52 | 81.44 |
| 2011/06/10 | 81.95 | 82.56 | 82.59 | 81.85 |
| 2011/06/13 | 82.10 | 82.00 | 82.48 | 81.83 |
| 2011/06/14 | 82.98 | 82.19 | 83.23 | 81.97 |
| 2011/06/15 | 82.69 | 83.10 | 83.42 | 82.23 |
| 2011/06/16 | 81.99 | 82.65 | 82.79 | 81.51 |
| 2011/06/17 | 81.63 | 82.16 | 82.16 | 81.45 |
| 2011/06/20 | 81.88 | 81.65 | 82.05 | 81.26 |
| 2011/06/21 | 82.48 | 81.90 | 82.50 | 81.66 |
| 2011/06/22 | 82.46 | 82.54 | 82.72 | 82.12 |
| 2011/06/23 | 82.27 | 82.41 | 82.84 | 81.94 |
| 2011/06/24 | 81.45 | 82.20 | 82.34 | 81.33 |
| 2011/06/27 | 81.94 | 81.34 | 82.02 | 81.29 |
| 2011/06/28 | 82.56 | 81.99 | 82.60 | 81.74 |
| 2011/06/29 | 83.17 | 82.61 | 83.46 | 82.40 |
| 2011/06/30 | 83.50 | 83.29 | 83.85 | 82.98 |
| 2011/07/01 | 84.29 | 83.60 | 84.33 | 83.46 |
| 2011/07/04 | 84.06 | 84.20 | 84.37 | 83.91 |
| 2011/07/05 | 84.12 | 84.05 | 84.45 | 84.01 |
| 2011/07/06 | 83.76 | 84.10 | 84.24 | 83.42 |
| 2011/07/07 | 84.70 | 83.78 | 84.90 | 83.68 |
| 2011/07/08 | 83.93 | 84.75 | 85.09 | 83.33 |
| 2011/07/11 | 82.82 | 83.70 | 83.89 | 82.71 |
| 2011/07/12 | 82.13 | 82.81 | 82.94 | 80.98 |
| 2011/07/13 | 82.36 | 81.94 | 82.66 | 81.25 |
| 2011/07/14 | 82.40 | 82.39 | 82.91 | 81.82 |
