【FX版】 NZD/JPY3倍×USD/JPY2倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
NZD/JPY3倍×USD/JPY2倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | NZD/JPY3倍 | USD/JPY2倍 | サヤ | NZD/USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 204.96 | 184.18 | 20.78 | 0.7419 | |
| 2010/01/12 | 201.57 | 181.94 | 19.63 | 0.7386 | |
| 2010/01/13 | 202.92 | 182.78 | 20.14 | 0.7401 | |
| 2010/01/14 | 203.28 | 182.46 | 20.82 | 0.7427 | |
| 2010/01/15 | 201.06 | 181.52 | 19.54 | 0.7384 | |
| 2010/01/18 | 201.21 | 181.54 | 19.67 | 0.7389 | |
| 2010/01/19 | 202.02 | 182.16 | 19.86 | 0.7394 | |
| 2010/01/20 | 196.92 | 182.44 | 14.48 | 0.7196 | |
| 2010/01/21 | 192.69 | 180.76 | 11.93 | 0.7107 | |
| 2010/01/22 | 191.31 | 179.72 | 11.59 | 0.7097 | |
| 2010/01/25 | 193.29 | 180.48 | 12.81 | 0.7140 | |
| 2010/01/26 | 190.20 | 179.26 | 10.94 | 0.7074 | |
| 2010/01/27 | 190.47 | 179.90 | 10.57 | 0.7058 | |
| 2010/01/28 | 190.11 | 179.80 | 10.31 | 0.7049 | |
| 2010/01/29 | 189.96 | 180.52 | 9.44 | 0.7015 | |
| 2010/02/01 | 192.60 | 181.22 | 11.38 | 0.7085 | |
| 2010/02/02 | 193.02 | 180.78 | 12.24 | 0.7118 | |
| 2010/02/03 | 192.99 | 181.96 | 11.03 | 0.7071 | |
| 2010/02/04 | 183.06 | 177.82 | 5.24 | 0.6863 | |
| 2010/02/05 | 184.53 | 178.62 | 5.91 | 0.6887 | |
| 2010/02/08 | 183.06 | 178.58 | 4.48 | 0.6834 | |
| 2010/02/09 | 186.84 | 179.32 | 7.52 | 0.6946 | |
| 2010/02/10 | 186.87 | 179.90 | 6.97 | 0.6925 | |
| 2010/02/11 | 188.91 | 179.44 | 9.47 | 0.7019 | |
| 2010/02/12 | 188.04 | 179.96 | 8.08 | 0.6966 | |
| 2010/02/15 | 188.16 | 179.98 | 8.18 | 0.6970 | |
| 2010/02/16 | 191.22 | 180.32 | 10.90 | 0.7070 | |
| 2010/02/17 | 192.48 | 182.58 | 9.90 | 0.7028 | |
| 2010/02/18 | 192.75 | 183.38 | 9.37 | 0.7007 | |
| 2010/02/19 | 191.82 | 183.14 | 8.68 | 0.6983 | |
| 2010/02/22 | 191.70 | 182.30 | 9.40 | 0.7010 | |
| 2010/02/23 | 187.29 | 180.44 | 6.85 | 0.6920 | |
| 2010/02/24 | 187.35 | 180.30 | 7.05 | 0.6927 | |
| 2010/02/25 | 184.71 | 178.18 | 6.53 | 0.6911 | |
| 2010/02/26 | 186.00 | 177.62 | 8.38 | 0.6981 | |
| 2010/03/01 | 187.02 | 178.24 | 8.78 | 0.6995 | |
| 2010/03/02 | 185.28 | 177.54 | 7.74 | 0.6957 | |
| 2010/03/03 | 184.14 | 176.88 | 7.26 | 0.6940 | |
| 2010/03/04 | 183.45 | 178.20 | 5.25 | 0.6863 | |
| 2010/03/05 | 188.43 | 180.56 | 7.87 | 0.6957 | |
| 2010/03/08 | 189.48 | 180.50 | 8.98 | 0.6998 | |
| 2010/03/09 | 189.54 | 179.92 | 9.62 | 0.7023 | |
| 2010/03/10 | 190.35 | 180.98 | 9.37 | 0.7012 | |
| 2010/03/11 | 190.29 | 181.00 | 9.29 | 0.7009 | |
| 2010/03/12 | 190.44 | 181.00 | 9.44 | 0.7014 | |
| 2010/03/15 | 190.41 | 180.96 | 9.45 | 0.7015 | |
| 2010/03/16 | 192.00 | 180.60 | 11.40 | 0.7087 | |
| 2010/03/17 | 193.53 | 180.60 | 12.93 | 0.7144 | |
| 2010/03/18 | 193.59 | 180.68 | 12.91 | 0.7143 | |
| 2010/03/19 | 192.48 | 181.10 | 11.38 | 0.7086 | |
| 2010/03/22 | 190.86 | 180.30 | 10.56 | 0.7057 | |
| 2010/03/23 | 191.79 | 180.80 | 10.99 | 0.7072 | |
| 2010/03/24 | 194.04 | 184.50 | 9.54 | 0.7011 | |
| 2010/03/25 | 195.66 | 185.36 | 10.30 | 0.7037 | |
| 2010/03/26 | 195.00 | 185.04 | 9.96 | 0.7026 | |
| 2010/03/29 | 196.65 | 184.90 | 11.75 | 0.7090 | |
| 2010/03/30 | 197.49 | 185.56 | 11.93 | 0.7095 | |
| 2010/03/31 | 199.02 | 186.86 | 12.16 | 0.7101 | |
| 2010/04/01 | 199.02 | 187.64 | 11.38 | 0.7071 | |
| 2010/04/02 | 200.10 | 189.14 | 10.96 | 0.7053 | |
| 2010/04/05 | 199.08 | 188.72 | 10.36 | 0.7033 | |
| 2010/04/06 | 198.60 | 187.48 | 11.12 | 0.7062 | |
| 2010/04/07 | 197.97 | 186.68 | 11.29 | 0.7070 | |
| 2010/04/08 | 197.73 | 186.78 | 10.95 | 0.7058 | |
| 2010/04/09 | 200.07 | 186.38 | 13.69 | 0.7156 | |
| 2010/04/12 | 199.08 | 186.40 | 12.68 | 0.7120 | |
| 2010/04/13 | 199.11 | 186.40 | 12.71 | 0.7121 | |
| 2010/04/14 | 199.68 | 186.44 | 13.24 | 0.7140 | |
| 2010/04/15 | 198.63 | 186.08 | 12.55 | 0.7116 | |
| 2010/04/16 | 195.78 | 184.22 | 11.56 | 0.7085 | |
| 2010/04/19 | 196.56 | 184.84 | 11.72 | 0.7089 | |
| 2010/04/20 | 198.81 | 186.46 | 12.35 | 0.7108 | |
| 2010/04/21 | 198.27 | 186.32 | 11.95 | 0.7094 | |
| 2010/04/22 | 199.02 | 186.98 | 12.04 | 0.7096 | |
| 2010/04/23 | 201.99 | 187.84 | 14.15 | 0.7169 | |
| 2010/04/26 | 203.73 | 187.86 | 15.87 | 0.7230 | |
| 2010/04/27 | 198.87 | 186.38 | 12.49 | 0.7113 | |
| 2010/04/28 | 203.16 | 188.06 | 15.10 | 0.7202 | |
| 2010/04/29 | 203.94 | 188.10 | 15.84 | 0.7228 | |
| 2010/04/30 | 205.35 | 188.10 | 17.25 | 0.7278 | |
| 2010/05/03 | 207.15 | 189.00 | 18.15 | 0.7307 | |
| 2010/05/04 | 203.94 | 188.94 | 15.00 | 0.7196 | |
| 2010/05/05 | 201.90 | 187.64 | 14.26 | 0.7173 | |
| 2010/05/06 | 192.24 | 180.40 | 11.84 | 0.7104 | |
| 2010/05/07 | 196.32 | 183.00 | 13.32 | 0.7152 | |
| 2010/05/10 | 202.02 | 186.48 | 15.54 | 0.7222 | |
| 2010/05/11 | 199.26 | 185.32 | 13.94 | 0.7168 | |
| 2010/05/12 | 199.38 | 186.34 | 13.04 | 0.7133 | |
| 2010/05/13 | 198.78 | 185.34 | 13.44 | 0.7150 | |
| 2010/05/14 | 195.78 | 184.76 | 11.02 | 0.7064 | |
| 2010/05/17 | 193.41 | 185.08 | 8.33 | 0.6967 | |
| 2010/05/18 | 191.88 | 184.42 | 7.46 | 0.6936 | |
| 2010/05/19 | 186.12 | 183.32 | 2.80 | 0.6768 | |
| 2010/05/20 | 179.25 | 179.36 | -0.11 | 0.6663 | |
| 2010/05/21 | 183.06 | 179.96 | 3.10 | 0.6782 | |
| 2010/05/24 | 181.47 | 180.54 | 0.93 | 0.6701 | |
| 2010/05/25 | 180.93 | 180.30 | 0.63 | 0.6690 | |
| 2010/05/26 | 178.95 | 179.92 | -0.97 | 0.6631 | |
| 2010/05/27 | 186.75 | 182.04 | 4.71 | 0.6839 | |
| 2010/05/28 | 185.04 | 181.90 | 3.14 | 0.6782 | |
| 2010/05/31 | 186.00 | 182.38 | 3.62 | 0.6799 | |
| 2010/06/01 | 184.47 | 182.02 | 2.45 | 0.6756 | |
| 2010/06/02 | 188.25 | 184.24 | 4.01 | 0.6812 | |
| 2010/06/03 | 190.35 | 185.44 | 4.91 | 0.6843 | |
| 2010/06/04 | 184.71 | 183.74 | 0.97 | 0.6702 | |
| 2010/06/07 | 180.51 | 182.60 | -2.09 | 0.6590 | |
| 2010/06/08 | 182.88 | 182.90 | -0.02 | 0.6666 | |
| 2010/06/09 | 182.55 | 182.48 | 0.07 | 0.6669 | |
| 2010/06/10 | 188.01 | 182.56 | 5.45 | 0.6866 | |
| 2010/06/11 | 189.90 | 183.34 | 6.56 | 0.6905 | |
| 2010/06/14 | 190.89 | 183.02 | 7.87 | 0.6953 | |
| 2010/06/15 | 191.46 | 182.90 | 8.56 | 0.6979 | |
| 2010/06/16 | 191.43 | 182.92 | 8.51 | 0.6977 | |
| 2010/06/17 | 191.67 | 181.96 | 9.71 | 0.7022 | |
| 2010/06/18 | 192.24 | 181.38 | 10.86 | 0.7066 | |
| 2010/06/21 | 193.41 | 182.06 | 11.35 | 0.7082 | |
| 2010/06/22 | 191.37 | 181.00 | 10.37 | 0.7049 | |
| 2010/06/23 | 192.36 | 179.68 | 12.68 | 0.7137 | |
| 2010/06/24 | 190.23 | 179.12 | 11.11 | 0.7080 | |
| 2010/06/25 | 191.37 | 178.54 | 12.83 | 0.7146 | |
| 2010/06/28 | 189.78 | 178.70 | 11.08 | 0.7080 | |
| 2010/06/29 | 183.90 | 177.16 | 6.74 | 0.6920 | |
| 2010/06/30 | 181.95 | 176.88 | 5.07 | 0.6858 | |
| 2010/07/01 | 181.32 | 175.26 | 6.06 | 0.6897 | |
| 2010/07/02 | 181.11 | 175.54 | 5.57 | 0.6878 | |
| 2010/07/05 | 181.32 | 175.50 | 5.82 | 0.6888 | |
| 2010/07/06 | 182.04 | 175.00 | 7.04 | 0.6935 | |
| 2010/07/07 | 184.86 | 175.36 | 9.50 | 0.7028 | |
| 2010/07/08 | 187.89 | 176.62 | 11.27 | 0.7092 | |
| 2010/07/09 | 188.91 | 177.22 | 11.69 | 0.7106 | |
| 2010/07/12 | 188.79 | 177.18 | 11.61 | 0.7104 | |
| 2010/07/13 | 191.22 | 177.28 | 13.94 | 0.7191 | |
| 2010/07/14 | 191.73 | 176.84 | 14.89 | 0.7228 | |
| 2010/07/15 | 190.83 | 174.70 | 16.13 | 0.7282 | |
| 2010/07/16 | 184.53 | 173.38 | 11.15 | 0.7095 | |
| 2010/07/19 | 184.02 | 173.64 | 10.38 | 0.7065 | |
| 2010/07/20 | 187.95 | 175.08 | 12.87 | 0.7157 | |
| 2010/07/21 | 186.24 | 174.06 | 12.18 | 0.7133 | |
| 2010/07/22 | 188.88 | 173.86 | 15.02 | 0.7243 | |
| 2010/07/23 | 190.56 | 174.78 | 15.78 | 0.7269 | |
| 2010/07/26 | 191.04 | 173.70 | 17.34 | 0.7332 | |
| 2010/07/27 | 193.32 | 175.86 | 17.46 | 0.7329 | |
| 2010/07/28 | 190.80 | 174.88 | 15.92 | 0.7274 | |
| 2010/07/29 | 188.79 | 173.88 | 14.91 | 0.7238 | |
| 2010/07/30 | 188.04 | 172.82 | 15.22 | 0.7254 | |
| 2010/08/02 | 189.93 | 172.80 | 17.13 | 0.7328 | |
| 2010/08/03 | 189.06 | 171.70 | 17.36 | 0.7341 | |
| 2010/08/04 | 190.17 | 172.52 | 17.65 | 0.7349 | |
| 2010/08/05 | 187.56 | 171.58 | 15.98 | 0.7288 | |
| 2010/08/06 | 187.80 | 170.86 | 16.94 | 0.7328 | |
| 2010/08/09 | 187.59 | 171.70 | 15.89 | 0.7284 | |
| 2010/08/10 | 185.43 | 170.82 | 14.61 | 0.7237 | |
| 2010/08/11 | 183.12 | 170.76 | 12.36 | 0.7149 | |
| 2010/08/12 | 182.49 | 171.80 | 10.69 | 0.7081 | |
| 2010/08/13 | 182.40 | 172.58 | 9.82 | 0.7046 | |
| 2010/08/16 | 180.93 | 170.64 | 10.29 | 0.7069 | |
| 2010/08/17 | 182.79 | 171.02 | 11.77 | 0.7125 | |
| 2010/08/18 | 183.00 | 170.90 | 12.10 | 0.7139 | |
| 2010/08/19 | 181.05 | 170.70 | 10.35 | 0.7071 | |
| 2010/08/20 | 181.62 | 171.20 | 10.42 | 0.7072 | |
| 2010/08/23 | 180.57 | 170.46 | 10.11 | 0.7062 | |
| 2010/08/24 | 177.33 | 168.10 | 9.23 | 0.7033 | |
| 2010/08/25 | 177.42 | 169.28 | 8.14 | 0.6987 | |
| 2010/08/26 | 177.99 | 168.86 | 9.13 | 0.7027 | |
| 2010/08/27 | 182.19 | 170.48 | 11.71 | 0.7125 | |
| 2010/08/30 | 179.10 | 169.04 | 10.06 | 0.7063 | |
| 2010/08/31 | 175.80 | 168.06 | 7.74 | 0.6974 | |
| 2010/09/01 | 180.42 | 168.88 | 11.54 | 0.7122 | |
| 2010/09/02 | 180.69 | 168.62 | 12.07 | 0.7144 | |
| 2010/09/03 | 182.46 | 168.80 | 13.66 | 0.7206 | |
| 2010/09/06 | 182.79 | 168.40 | 14.39 | 0.7236 | |
| 2010/09/07 | 180.75 | 167.60 | 13.15 | 0.7190 | |
| 2010/09/08 | 181.92 | 167.82 | 14.10 | 0.7227 | |
| 2010/09/09 | 182.25 | 167.64 | 14.61 | 0.7248 | |
| 2010/09/10 | 183.96 | 168.38 | 15.58 | 0.7284 | |
| 2010/09/13 | 184.20 | 167.30 | 16.90 | 0.7340 | |
| 2010/09/14 | 183.18 | 166.20 | 16.98 | 0.7348 | |
| 2010/09/15 | 187.92 | 171.38 | 16.54 | 0.7310 | |
| 2010/09/16 | 186.54 | 171.68 | 14.86 | 0.7244 | |
| 2010/09/17 | 186.60 | 171.52 | 15.08 | 0.7253 | |
| 2010/09/20 | 187.59 | 171.42 | 16.17 | 0.7296 | |
| 2010/09/21 | 187.32 | 170.08 | 17.24 | 0.7342 | |
| 2010/09/22 | 187.11 | 169.06 | 18.05 | 0.7378 | |
| 2010/09/23 | 184.50 | 168.64 | 15.86 | 0.7294 | |
| 2010/09/24 | 185.55 | 168.50 | 17.05 | 0.7341 | |
| 2010/09/27 | 185.55 | 168.60 | 16.95 | 0.7337 | |
| 2010/09/28 | 186.00 | 167.72 | 18.28 | 0.7393 | |
| 2010/09/29 | 184.86 | 167.28 | 17.58 | 0.7367 | |
| 2010/09/30 | 183.63 | 166.90 | 16.73 | 0.7335 | |
| 2010/10/01 | 185.73 | 166.50 | 19.23 | 0.7437 | |
| 2010/10/04 | 185.43 | 166.80 | 18.63 | 0.7411 | |
| 2010/10/05 | 186.78 | 166.38 | 20.40 | 0.7484 | |
| 2010/10/06 | 186.84 | 165.84 | 21.00 | 0.7511 | |
| 2010/10/07 | 185.46 | 164.76 | 20.70 | 0.7504 | |
| 2010/10/08 | 185.94 | 164.24 | 21.70 | 0.7547 | |
| 2010/10/11 | 185.25 | 164.22 | 21.03 | 0.7520 | |
| 2010/10/12 | 185.16 | 163.60 | 21.56 | 0.7545 | |
| 2010/10/13 | 186.45 | 163.52 | 22.93 | 0.7602 | |
| 2010/10/14 | 185.28 | 162.90 | 22.38 | 0.7583 | |
| 2010/10/15 | 184.32 | 162.88 | 21.44 | 0.7544 | |
| 2010/10/18 | 184.77 | 162.40 | 22.37 | 0.7585 | |
| 2010/10/19 | 182.22 | 163.08 | 19.14 | 0.7449 | |
| 2010/10/20 | 183.63 | 162.30 | 21.33 | 0.7543 | |
| 2010/10/21 | 181.89 | 162.68 | 19.21 | 0.7454 | |
| 2010/10/22 | 182.31 | 162.72 | 19.59 | 0.7469 | |
| 2010/10/25 | 182.49 | 161.62 | 20.87 | 0.7528 | |
| 2010/10/26 | 182.88 | 162.96 | 19.92 | 0.7482 | |
| 2010/10/27 | 182.61 | 163.50 | 19.11 | 0.7446 | |
| 2010/10/28 | 183.09 | 162.00 | 21.09 | 0.7535 | |
| 2010/10/29 | 184.11 | 160.86 | 23.25 | 0.7630 | |
| 2010/11/01 | 185.16 | 161.12 | 24.04 | 0.7661 | |
| 2010/11/02 | 186.45 | 161.26 | 25.19 | 0.7708 | |
| 2010/11/03 | 189.69 | 162.22 | 27.47 | 0.7796 | |
| 2010/11/04 | 192.54 | 161.44 | 31.10 | 0.7951 | |
| 2010/11/05 | 194.16 | 162.64 | 31.52 | 0.7959 | |
| 2010/11/08 | 191.67 | 162.32 | 29.35 | 0.7872 | |
| 2010/11/09 | 190.38 | 163.44 | 26.94 | 0.7766 | |
| 2010/11/10 | 193.47 | 164.52 | 28.95 | 0.7840 | |
| 2010/11/11 | 193.11 | 165.04 | 28.07 | 0.7801 | |
| 2010/11/12 | 191.58 | 165.04 | 26.54 | 0.7739 | |
| 2010/11/15 | 192.81 | 166.40 | 26.41 | 0.7725 | |
| 2010/11/16 | 191.70 | 166.50 | 25.20 | 0.7676 | |
| 2010/11/17 | 192.06 | 166.50 | 25.56 | 0.7690 | |
| 2010/11/18 | 195.00 | 167.06 | 27.94 | 0.7782 | |
| 2010/11/19 | 194.85 | 166.88 | 27.97 | 0.7784 | |
| 2010/11/22 | 192.99 | 166.50 | 26.49 | 0.7727 | |
| 2010/11/23 | 189.21 | 166.24 | 22.97 | 0.7588 | |
| 2010/11/24 | 190.56 | 167.06 | 23.50 | 0.7604 | |
| 2010/11/25 | 190.44 | 167.20 | 23.24 | 0.7593 | |
| 2010/11/26 | 189.09 | 168.12 | 20.97 | 0.7498 | |
| 2010/11/29 | 188.67 | 168.52 | 20.15 | 0.7464 | |
| 2010/11/30 | 186.27 | 167.28 | 18.99 | 0.7423 | |
| 2010/12/01 | 189.30 | 168.38 | 20.92 | 0.7495 | |
| 2010/12/02 | 189.87 | 167.70 | 22.17 | 0.7548 | |
| 2010/12/03 | 190.02 | 165.10 | 24.92 | 0.7673 | |
| 2010/12/06 | 188.64 | 165.28 | 23.36 | 0.7609 | |
| 2010/12/07 | 189.87 | 166.98 | 22.89 | 0.7581 | |
| 2010/12/08 | 188.28 | 168.08 | 20.20 | 0.7468 | |
| 2010/12/09 | 188.07 | 167.36 | 20.71 | 0.7492 | |
| 2010/12/10 | 188.43 | 167.90 | 20.53 | 0.7482 | |
| 2010/12/13 | 188.88 | 166.82 | 22.06 | 0.7548 | |
| 2010/12/14 | 188.82 | 167.30 | 21.52 | 0.7524 | |
| 2010/12/15 | 186.39 | 168.46 | 17.93 | 0.7376 | |
| 2010/12/16 | 186.09 | 168.04 | 18.05 | 0.7383 | |
| 2010/12/17 | 185.34 | 167.86 | 17.48 | 0.7361 | |
| 2010/12/20 | 186.39 | 167.48 | 18.91 | 0.7419 | |
| 2010/12/21 | 186.57 | 167.48 | 19.09 | 0.7427 | |
| 2010/12/22 | 185.82 | 167.06 | 18.76 | 0.7415 | |
| 2010/12/23 | 185.82 | 165.84 | 19.98 | 0.7470 | |
| 2010/12/24 | 186.27 | 165.72 | 20.55 | 0.7493 | |
| 2010/12/27 | 186.21 | 165.58 | 20.63 | 0.7497 | |
| 2010/12/28 | 187.14 | 164.96 | 22.18 | 0.7563 | |
| 2010/12/29 | 187.92 | 163.32 | 24.60 | 0.7671 | |
| 2010/12/30 | 188.73 | 163.10 | 25.63 | 0.7714 | |
| 2010/12/31 | 190.20 | 162.30 | 27.90 | 0.7813 | |
| 2011/01/03 | 189.54 | 163.46 | 26.08 | 0.7730 | |
| 2011/01/04 | 188.49 | 164.02 | 24.47 | 0.7661 | |
| 2011/01/05 | 189.42 | 164.54 | 24.88 | 0.7675 | |
| 2011/01/06 | 189.27 | 166.68 | 22.59 | 0.7570 | |
| 2011/01/07 | 189.51 | 166.12 | 23.39 | 0.7605 | |
| 2011/01/10 | 189.36 | 165.40 | 23.96 | 0.7632 | |
| 2011/01/11 | 189.93 | 166.44 | 23.49 | 0.7608 | |
| 2011/01/12 | 190.02 | 165.92 | 24.10 | 0.7635 | |
| 2011/01/13 | 191.52 | 165.58 | 25.94 | 0.7711 | |
| 2011/01/14 | 190.77 | 165.96 | 24.81 | 0.7663 | |
| 2011/01/17 | 191.61 | 165.40 | 26.21 | 0.7723 | |
| 2011/01/18 | 190.89 | 165.14 | 25.75 | 0.7706 | |
| 2011/01/19 | 189.18 | 164.02 | 25.16 | 0.7689 | |
| 2011/01/20 | 189.03 | 166.02 | 23.01 | 0.7591 | |
| 2011/01/21 | 187.62 | 165.14 | 22.48 | 0.7574 | |
| 2011/01/24 | 188.88 | 164.94 | 23.94 | 0.7634 | |
| 2011/01/25 | 189.51 | 164.30 | 25.21 | 0.7690 | |
| 2011/01/26 | 190.56 | 164.48 | 26.08 | 0.7724 | |
| 2011/01/27 | 192.03 | 165.72 | 26.31 | 0.7725 | |
| 2011/01/28 | 190.26 | 164.22 | 26.04 | 0.7724 | |
| 2011/01/31 | 189.96 | 164.12 | 25.84 | 0.7716 | |
| 2011/02/01 | 190.71 | 162.62 | 28.09 | 0.7818 | |
| 2011/02/02 | 190.20 | 163.10 | 27.10 | 0.7774 | |
| 2011/02/03 | 189.09 | 163.22 | 25.87 | 0.7723 | |
| 2011/02/04 | 189.72 | 164.40 | 25.32 | 0.7693 | |
| 2011/02/07 | 190.14 | 164.62 | 25.52 | 0.7700 | |
| 2011/02/08 | 191.31 | 164.66 | 26.65 | 0.7746 | |
| 2011/02/09 | 190.59 | 164.70 | 25.89 | 0.7715 | |
| 2011/02/10 | 190.44 | 166.46 | 23.98 | 0.7627 | |
| 2011/02/11 | 190.41 | 166.88 | 23.53 | 0.7607 | |
| 2011/02/14 | 188.97 | 166.52 | 22.45 | 0.7565 | |
| 2011/02/15 | 188.82 | 167.56 | 21.26 | 0.7513 | |
| 2011/02/16 | 189.57 | 167.30 | 22.27 | 0.7554 | |
| 2011/02/17 | 189.57 | 166.54 | 23.03 | 0.7589 | |
| 2011/02/18 | 189.87 | 166.14 | 23.73 | 0.7619 | |
| 2011/02/21 | 190.41 | 166.18 | 24.23 | 0.7639 | |
| 2011/02/22 | 185.31 | 165.46 | 19.85 | 0.7466 | |
| 2011/02/23 | 184.44 | 164.94 | 19.50 | 0.7455 | |
| 2011/02/24 | 183.57 | 163.78 | 19.79 | 0.7472 | |
| 2011/02/25 | 183.90 | 163.34 | 20.56 | 0.7506 | |
| 2011/02/28 | 184.41 | 163.50 | 20.91 | 0.7519 | |
| 2011/03/01 | 183.60 | 163.76 | 19.84 | 0.7474 | |
| 2011/03/02 | 182.49 | 163.74 | 18.75 | 0.7430 | |
| 2011/03/03 | 183.00 | 164.72 | 18.28 | 0.7407 | |
| 2011/03/04 | 182.25 | 164.50 | 17.75 | 0.7386 | |
| 2011/03/07 | 181.62 | 164.44 | 17.18 | 0.7363 | |
| 2011/03/08 | 183.36 | 165.36 | 18.00 | 0.7392 | |
| 2011/03/09 | 182.85 | 165.48 | 17.37 | 0.7366 | |
| 2011/03/10 | 182.55 | 165.78 | 16.77 | 0.7341 | |
| 2011/03/11 | 182.58 | 163.76 | 18.82 | 0.7433 | |
| 2011/03/14 | 181.23 | 163.62 | 17.61 | 0.7384 | |
| 2011/03/15 | 177.24 | 161.40 | 15.84 | 0.7321 | |
| 2011/03/16 | 174.15 | 159.56 | 14.59 | 0.7276 | |
| 2011/03/17 | 169.71 | 157.74 | 11.97 | 0.7173 | |
| 2011/03/18 | 176.52 | 161.18 | 15.34 | 0.7301 | |
| 2011/03/21 | 178.68 | 162.06 | 16.62 | 0.7350 | |
| 2011/03/22 | 179.76 | 161.80 | 17.96 | 0.7407 | |
| 2011/03/23 | 179.82 | 161.70 | 18.12 | 0.7414 | |
| 2011/03/24 | 181.83 | 161.98 | 19.85 | 0.7484 | |
| 2011/03/25 | 183.93 | 162.82 | 21.11 | 0.7531 | |
| 2011/03/28 | 184.20 | 163.42 | 20.78 | 0.7514 | |
| 2011/03/29 | 187.32 | 164.94 | 22.38 | 0.7571 | |
| 2011/03/30 | 189.60 | 165.72 | 23.88 | 0.7627 | |
| 2011/03/31 | 190.05 | 166.40 | 23.65 | 0.7614 | |
| 2011/04/01 | 193.65 | 168.12 | 25.53 | 0.7679 | |
| 2011/04/04 | 193.65 | 168.06 | 25.59 | 0.7682 | |
| 2011/04/05 | 195.45 | 169.68 | 25.77 | 0.7679 | |
| 2011/04/06 | 199.80 | 170.82 | 28.98 | 0.7798 | |
| 2011/04/07 | 198.45 | 169.96 | 28.49 | 0.7784 | |
| 2011/04/08 | 198.81 | 169.38 | 29.43 | 0.7825 | |
| 2011/04/11 | 197.58 | 169.14 | 28.44 | 0.7788 | |
| 2011/04/12 | 196.08 | 167.10 | 28.98 | 0.7823 | |
| 2011/04/13 | 198.06 | 167.38 | 30.68 | 0.7889 | |
| 2011/04/14 | 198.63 | 166.90 | 31.73 | 0.7934 | |
| 2011/04/15 | 199.35 | 166.12 | 33.23 | 0.8000 | |
| 2011/04/18 | 196.17 | 165.34 | 30.83 | 0.7910 | |
| 2011/04/19 | 195.24 | 165.14 | 30.10 | 0.7882 | |
| 2011/04/20 | 196.65 | 164.74 | 31.91 | 0.7958 | |
| 2011/04/21 | 196.59 | 163.66 | 32.93 | 0.8008 | |
| 2011/04/22 | 197.25 | 163.90 | 33.35 | 0.8023 | |
| 2011/04/25 | 195.93 | 163.40 | 32.53 | 0.7994 | |
| 2011/04/26 | 197.25 | 163.04 | 34.21 | 0.8066 | |
| 2011/04/27 | 198.96 | 164.20 | 34.76 | 0.8078 | |
| 2011/04/28 | 196.05 | 163.00 | 33.05 | 0.8018 | |
| 2011/04/29 | 197.01 | 162.20 | 34.81 | 0.8097 | |
| 2011/05/02 | 196.14 | 162.50 | 33.64 | 0.8047 | |
| 2011/05/03 | 194.16 | 162.02 | 32.14 | 0.7989 | |
| 2011/05/04 | 190.74 | 161.20 | 29.54 | 0.7888 | |
| 2011/05/05 | 188.31 | 160.28 | 28.03 | 0.7833 | |
| 2011/05/06 | 191.19 | 161.18 | 30.01 | 0.7908 | |
| 2011/05/09 | 191.52 | 160.48 | 31.04 | 0.7956 | |
| 2011/05/10 | 192.93 | 161.74 | 31.19 | 0.7952 | |
| 2011/05/11 | 191.43 | 161.92 | 29.51 | 0.7882 | |
| 2011/05/12 | 193.41 | 161.84 | 31.57 | 0.7967 | |
| 2011/05/13 | 190.68 | 161.76 | 28.92 | 0.7859 | |
| 2011/05/16 | 189.18 | 161.50 | 27.68 | 0.7809 | |
| 2011/05/17 | 191.40 | 162.70 | 28.70 | 0.7843 | |
| 2011/05/18 | 193.29 | 163.42 | 29.87 | 0.7885 | |
| 2011/05/19 | 193.26 | 163.12 | 30.14 | 0.7898 | |
| 2011/05/20 | 195.21 | 163.40 | 31.81 | 0.7965 | |
| 2011/05/23 | 194.46 | 163.80 | 30.66 | 0.7915 | |
| 2011/05/24 | 196.05 | 163.90 | 32.15 | 0.7974 | |
| 2011/05/25 | 196.23 | 163.90 | 32.33 | 0.7982 | |
| 2011/05/26 | 197.94 | 162.60 | 35.34 | 0.8116 | |
| 2011/05/27 | 198.03 | 161.62 | 36.41 | 0.8169 | |
| 2011/05/30 | 198.00 | 161.94 | 36.06 | 0.8151 | |
| 2011/05/31 | 201.72 | 163.08 | 38.64 | 0.8246 | |
| 2011/06/01 | 197.55 | 161.84 | 35.71 | 0.8138 | |
| 2011/06/02 | 198.15 | 161.84 | 36.31 | 0.8162 | |
| 2011/06/03 | 196.11 | 160.42 | 35.69 | 0.8150 | |
| 2011/06/06 | 195.42 | 160.20 | 35.22 | 0.8132 | |
