【FX版】 CHF/JPY / 場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
CHF/JPY
≫
場帳
| 日付 | CHF/JPY | |||
|---|---|---|---|---|
| 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | |
| 2010/01/11 | 90.54 | 90.51 | 91.00 | 90.33 |
| 2010/01/12 | 89.32 | 90.50 | 90.64 | 89.17 |
| 2010/01/13 | 89.76 | 89.30 | 90.02 | 89.16 |
| 2010/01/14 | 89.52 | 89.71 | 90.27 | 89.06 |
| 2010/01/15 | 88.39 | 89.49 | 89.58 | 88.20 |
| 2010/01/18 | 88.51 | 88.25 | 88.75 | 88.17 |
| 2010/01/19 | 88.25 | 88.54 | 88.63 | 87.79 |
| 2010/01/20 | 87.36 | 88.24 | 88.30 | 86.98 |
| 2010/01/21 | 86.68 | 87.36 | 87.96 | 86.43 |
| 2010/01/22 | 86.24 | 86.70 | 87.14 | 86.16 |
| 2010/01/25 | 86.81 | 86.72 | 87.04 | 86.25 |
| 2010/01/26 | 85.66 | 86.81 | 87.22 | 85.29 |
| 2010/01/27 | 85.64 | 85.65 | 85.80 | 85.05 |
| 2010/01/28 | 85.40 | 85.67 | 86.26 | 85.03 |
| 2010/01/29 | 85.08 | 85.44 | 86.37 | 84.97 |
| 2010/02/01 | 85.80 | 84.73 | 85.91 | 84.73 |
| 2010/02/02 | 85.64 | 85.74 | 86.00 | 85.44 |
| 2010/02/03 | 85.87 | 85.66 | 86.18 | 85.43 |
| 2010/02/04 | 83.37 | 85.82 | 85.94 | 82.93 |
| 2010/02/05 | 83.17 | 83.42 | 84.17 | 82.31 |
| 2010/02/08 | 83.20 | 83.26 | 83.66 | 82.84 |
| 2010/02/09 | 84.21 | 83.13 | 84.55 | 82.98 |
| 2010/02/10 | 84.18 | 84.30 | 84.59 | 83.68 |
| 2010/02/11 | 83.78 | 84.20 | 84.62 | 83.22 |
| 2010/02/12 | 83.60 | 83.81 | 84.00 | 82.79 |
| 2010/02/15 | 83.48 | 83.67 | 83.78 | 83.37 |
| 2010/02/16 | 84.54 | 83.50 | 84.75 | 83.39 |
| 2010/02/17 | 84.61 | 84.54 | 85.02 | 84.06 |
| 2010/02/18 | 84.69 | 84.61 | 84.83 | 83.74 |
| 2010/02/19 | 85.04 | 84.69 | 85.17 | 84.29 |
| 2010/02/22 | 84.66 | 85.06 | 85.40 | 84.41 |
| 2010/02/23 | 83.23 | 84.65 | 84.88 | 83.00 |
| 2010/02/24 | 83.37 | 83.21 | 83.71 | 83.05 |
| 2010/02/25 | 82.44 | 83.36 | 83.51 | 81.75 |
| 2010/02/26 | 82.71 | 82.41 | 83.09 | 82.30 |
| 2010/03/01 | 82.51 | 82.70 | 83.25 | 82.03 |
| 2010/03/02 | 82.52 | 82.54 | 82.91 | 81.84 |
| 2010/03/03 | 82.82 | 82.63 | 83.14 | 82.39 |
| 2010/03/04 | 82.68 | 82.82 | 83.24 | 82.22 |
| 2010/03/05 | 84.00 | 82.59 | 84.25 | 82.51 |
| 2010/03/08 | 84.08 | 84.24 | 84.65 | 83.96 |
| 2010/03/09 | 83.64 | 84.12 | 84.15 | 83.02 |
| 2010/03/10 | 84.53 | 83.66 | 84.78 | 83.30 |
| 2010/03/11 | 84.67 | 84.56 | 84.79 | 84.17 |
| 2010/03/12 | 85.53 | 84.65 | 85.80 | 84.54 |
| 2010/03/15 | 85.18 | 85.54 | 85.72 | 84.94 |
| 2010/03/16 | 85.52 | 85.22 | 85.76 | 84.85 |
| 2010/03/17 | 85.64 | 85.58 | 86.10 | 85.36 |
| 2010/03/18 | 85.41 | 85.62 | 85.77 | 84.74 |
| 2010/03/19 | 85.38 | 85.41 | 85.80 | 85.08 |
| 2010/03/22 | 85.16 | 85.31 | 85.55 | 84.34 |
| 2010/03/23 | 85.50 | 85.15 | 85.59 | 84.85 |
| 2010/03/24 | 85.94 | 85.44 | 86.17 | 85.11 |
| 2010/03/25 | 86.26 | 85.99 | 86.67 | 85.66 |
| 2010/03/26 | 86.78 | 86.27 | 86.96 | 86.17 |
| 2010/03/29 | 86.99 | 87.18 | 87.39 | 86.62 |
| 2010/03/30 | 86.96 | 87.02 | 87.50 | 86.67 |
| 2010/03/31 | 88.64 | 86.95 | 88.99 | 86.93 |
| 2010/04/01 | 89.01 | 88.66 | 89.98 | 88.45 |
| 2010/04/02 | 89.14 | 88.99 | 89.20 | 88.50 |
| 2010/04/05 | 88.82 | 89.15 | 89.19 | 88.61 |
| 2010/04/06 | 87.67 | 88.81 | 88.87 | 87.51 |
| 2010/04/07 | 86.92 | 87.71 | 88.05 | 86.81 |
| 2010/04/08 | 86.98 | 86.89 | 87.04 | 86.14 |
| 2010/04/09 | 87.39 | 86.98 | 87.67 | 86.87 |
| 2010/04/12 | 87.95 | 88.02 | 88.30 | 87.81 |
| 2010/04/13 | 88.37 | 88.02 | 88.41 | 87.37 |
| 2010/04/14 | 88.61 | 88.40 | 88.83 | 88.29 |
| 2010/04/15 | 88.05 | 88.60 | 88.93 | 87.72 |
| 2010/04/16 | 86.79 | 88.04 | 88.13 | 86.42 |
| 2010/04/19 | 86.89 | 86.49 | 86.93 | 85.89 |
| 2010/04/20 | 87.22 | 86.90 | 87.57 | 86.80 |
| 2010/04/21 | 87.01 | 87.19 | 87.57 | 86.72 |
| 2010/04/22 | 86.68 | 86.99 | 87.31 | 86.03 |
| 2010/04/23 | 87.44 | 86.67 | 87.76 | 86.10 |
| 2010/04/26 | 87.54 | 87.51 | 87.96 | 87.18 |
| 2010/04/27 | 85.69 | 87.53 | 87.75 | 85.51 |
| 2010/04/28 | 86.70 | 85.72 | 87.05 | 85.38 |
| 2010/04/29 | 86.74 | 86.69 | 87.03 | 86.33 |
| 2010/04/30 | 87.35 | 86.72 | 87.80 | 86.66 |
| 2010/05/03 | 86.99 | 87.30 | 87.45 | 86.52 |
| 2010/05/04 | 85.63 | 87.04 | 87.54 | 85.58 |
| 2010/05/05 | 83.99 | 85.68 | 86.08 | 83.72 |
| 2010/05/06 | 80.97 | 83.87 | 84.90 | 78.91 |
| 2010/05/07 | 82.49 | 81.27 | 83.91 | 80.78 |
| 2010/05/10 | 83.97 | 84.25 | 85.40 | 83.03 |
| 2010/05/11 | 83.37 | 83.97 | 84.18 | 82.91 |
| 2010/05/12 | 83.79 | 83.29 | 84.10 | 82.98 |
| 2010/05/13 | 82.82 | 83.84 | 84.39 | 82.81 |
| 2010/05/14 | 81.53 | 82.95 | 83.39 | 81.01 |
| 2010/05/17 | 81.82 | 81.39 | 81.88 | 80.28 |
| 2010/05/18 | 80.37 | 81.79 | 82.32 | 80.01 |
| 2010/05/19 | 79.56 | 80.33 | 80.41 | 78.51 |
| 2010/05/20 | 77.86 | 79.66 | 79.79 | 77.03 |
| 2010/05/21 | 78.17 | 77.89 | 78.80 | 77.27 |
| 2010/05/24 | 77.79 | 78.39 | 78.53 | 77.52 |
| 2010/05/25 | 77.89 | 77.87 | 77.97 | 76.40 |
| 2010/05/26 | 77.47 | 77.94 | 78.46 | 77.38 |
| 2010/05/27 | 79.00 | 77.45 | 79.15 | 77.31 |
| 2010/05/28 | 78.39 | 79.06 | 79.44 | 78.19 |
| 2010/05/31 | 78.92 | 78.54 | 79.30 | 78.40 |
| 2010/06/01 | 78.73 | 79.00 | 79.60 | 77.45 |
| 2010/06/02 | 79.77 | 78.58 | 79.86 | 78.51 |
| 2010/06/03 | 80.16 | 79.73 | 80.58 | 79.62 |
| 2010/06/04 | 78.90 | 80.13 | 81.00 | 78.65 |
| 2010/06/07 | 78.48 | 78.89 | 79.32 | 77.97 |
| 2010/06/08 | 79.31 | 78.52 | 79.51 | 78.26 |
| 2010/06/09 | 79.40 | 79.33 | 80.14 | 78.95 |
| 2010/06/10 | 79.96 | 79.47 | 80.08 | 79.16 |
| 2010/06/11 | 79.72 | 79.95 | 80.28 | 79.30 |
| 2010/06/14 | 80.12 | 79.86 | 80.97 | 79.74 |
| 2010/06/15 | 80.61 | 80.17 | 80.95 | 79.41 |
| 2010/06/16 | 80.93 | 80.66 | 81.29 | 80.48 |
| 2010/06/17 | 81.77 | 80.83 | 82.09 | 80.48 |
| 2010/06/18 | 81.77 | 81.80 | 81.90 | 81.42 |
| 2010/06/21 | 81.78 | 81.94 | 82.47 | 81.60 |
| 2010/06/22 | 81.69 | 81.88 | 82.19 | 81.48 |
| 2010/06/23 | 81.27 | 81.75 | 81.88 | 80.80 |
| 2010/06/24 | 81.23 | 81.23 | 81.47 | 80.74 |
| 2010/06/25 | 81.49 | 81.21 | 81.84 | 81.09 |
| 2010/06/28 | 82.18 | 81.63 | 82.49 | 81.61 |
| 2010/06/29 | 81.90 | 82.22 | 82.24 | 81.20 |
| 2010/06/30 | 82.00 | 81.87 | 82.29 | 81.64 |
| 2010/07/01 | 82.65 | 82.06 | 82.74 | 81.21 |
| 2010/07/02 | 82.49 | 82.66 | 83.14 | 81.95 |
| 2010/07/05 | 82.41 | 82.41 | 82.77 | 82.17 |
| 2010/07/06 | 82.58 | 82.41 | 83.06 | 81.96 |
| 2010/07/07 | 83.31 | 82.58 | 83.42 | 81.84 |
| 2010/07/08 | 84.15 | 83.33 | 84.34 | 83.25 |
| 2010/07/09 | 83.88 | 84.17 | 84.48 | 83.48 |
| 2010/07/12 | 83.57 | 83.96 | 84.41 | 82.97 |
| 2010/07/13 | 84.02 | 83.54 | 84.08 | 83.06 |
| 2010/07/14 | 83.91 | 84.09 | 84.39 | 83.43 |
| 2010/07/15 | 83.85 | 83.96 | 84.28 | 83.41 |
| 2010/07/16 | 82.44 | 83.89 | 83.97 | 82.00 |
| 2010/07/19 | 82.29 | 82.59 | 83.08 | 82.19 |
| 2010/07/20 | 83.10 | 82.16 | 83.47 | 82.13 |
| 2010/07/21 | 82.83 | 83.07 | 83.20 | 82.49 |
| 2010/07/22 | 83.32 | 82.74 | 83.73 | 82.21 |
| 2010/07/23 | 82.87 | 83.34 | 83.69 | 82.66 |
| 2010/07/26 | 82.83 | 83.02 | 83.38 | 82.51 |
| 2010/07/27 | 82.87 | 82.84 | 82.99 | 82.31 |
| 2010/07/28 | 82.79 | 82.87 | 83.22 | 82.50 |
| 2010/07/29 | 83.50 | 82.75 | 83.93 | 82.40 |
| 2010/07/30 | 82.94 | 83.37 | 83.55 | 82.63 |
| 2010/08/02 | 83.18 | 83.06 | 83.43 | 82.78 |
| 2010/08/03 | 82.61 | 83.23 | 83.37 | 82.47 |
| 2010/08/04 | 81.90 | 82.53 | 82.59 | 81.67 |
| 2010/08/05 | 81.97 | 81.89 | 82.48 | 81.66 |
| 2010/08/06 | 82.33 | 82.01 | 82.39 | 81.49 |
| 2010/08/09 | 81.85 | 82.27 | 82.47 | 81.79 |
| 2010/08/10 | 81.48 | 81.86 | 81.98 | 81.01 |
| 2010/08/11 | 80.55 | 81.45 | 81.52 | 80.27 |
| 2010/08/12 | 81.75 | 80.45 | 82.04 | 80.15 |
| 2010/08/13 | 82.01 | 81.80 | 82.13 | 81.26 |
| 2010/08/16 | 82.05 | 82.23 | 82.66 | 81.47 |
| 2010/08/17 | 81.89 | 82.06 | 82.25 | 81.69 |
| 2010/08/18 | 81.92 | 81.93 | 82.16 | 81.69 |
| 2010/08/19 | 82.71 | 81.93 | 82.85 | 81.82 |
| 2010/08/20 | 82.78 | 82.72 | 82.99 | 82.29 |
| 2010/08/23 | 81.90 | 82.70 | 82.85 | 81.81 |
| 2010/08/24 | 81.52 | 81.80 | 81.94 | 80.31 |
| 2010/08/25 | 82.07 | 81.20 | 82.43 | 81.19 |
| 2010/08/26 | 82.42 | 82.04 | 82.70 | 82.03 |
| 2010/08/27 | 82.71 | 82.46 | 83.11 | 82.12 |
| 2010/08/30 | 82.38 | 83.05 | 83.40 | 82.13 |
| 2010/08/31 | 82.79 | 82.44 | 83.17 | 82.07 |
| 2010/09/01 | 83.15 | 82.93 | 83.79 | 82.07 |
| 2010/09/02 | 83.23 | 83.09 | 83.39 | 82.56 |
| 2010/09/03 | 83.05 | 83.21 | 83.39 | 82.85 |
| 2010/09/06 | 83.17 | 82.98 | 83.24 | 82.69 |
| 2010/09/07 | 82.94 | 83.15 | 83.36 | 82.62 |
| 2010/09/08 | 82.94 | 82.88 | 83.20 | 82.48 |
| 2010/09/09 | 82.53 | 82.90 | 83.05 | 82.26 |
| 2010/09/10 | 82.59 | 82.52 | 82.83 | 81.84 |
| 2010/09/13 | 83.02 | 82.55 | 83.27 | 82.51 |
| 2010/09/14 | 83.40 | 83.06 | 83.61 | 82.56 |
| 2010/09/15 | 85.40 | 83.33 | 85.49 | 83.23 |
| 2010/09/16 | 84.53 | 85.43 | 85.60 | 84.17 |
| 2010/09/17 | 84.90 | 84.43 | 85.05 | 84.17 |
| 2010/09/20 | 85.29 | 84.84 | 85.42 | 84.64 |
| 2010/09/21 | 85.33 | 85.26 | 85.45 | 84.79 |
| 2010/09/22 | 85.66 | 85.36 | 85.81 | 84.99 |
| 2010/09/23 | 85.54 | 85.67 | 85.96 | 85.35 |
| 2010/09/24 | 85.56 | 85.61 | 86.49 | 85.51 |
| 2010/09/27 | 85.50 | 85.68 | 85.77 | 85.21 |
| 2010/09/28 | 85.91 | 85.51 | 86.04 | 85.17 |
| 2010/09/29 | 85.59 | 85.92 | 86.07 | 85.28 |
| 2010/09/30 | 84.97 | 85.66 | 85.81 | 84.85 |
| 2010/10/01 | 85.48 | 84.99 | 85.55 | 84.82 |
| 2010/10/04 | 85.79 | 85.30 | 85.82 | 85.14 |
| 2010/10/05 | 86.03 | 85.76 | 86.38 | 85.69 |
| 2010/10/06 | 86.22 | 86.10 | 86.35 | 85.74 |
| 2010/10/07 | 85.28 | 86.20 | 86.35 | 84.96 |
| 2010/10/08 | 85.21 | 85.27 | 85.41 | 84.75 |
| 2010/10/11 | 85.11 | 84.93 | 85.48 | 84.87 |
| 2010/10/12 | 85.46 | 85.03 | 85.55 | 84.26 |
| 2010/10/13 | 85.28 | 85.38 | 85.79 | 84.90 |
| 2010/10/14 | 85.45 | 85.32 | 85.75 | 85.16 |
| 2010/10/15 | 84.99 | 85.46 | 85.51 | 84.81 |
| 2010/10/18 | 84.78 | 84.98 | 85.04 | 84.20 |
| 2010/10/19 | 83.96 | 84.67 | 84.96 | 83.80 |
| 2010/10/20 | 84.30 | 83.92 | 84.59 | 83.79 |
| 2010/10/21 | 84.03 | 84.29 | 84.63 | 83.84 |
| 2010/10/22 | 83.20 | 84.01 | 84.13 | 83.02 |
| 2010/10/25 | 83.25 | 83.28 | 83.49 | 82.89 |
| 2010/10/26 | 82.74 | 83.22 | 83.49 | 82.36 |
| 2010/10/27 | 82.49 | 82.70 | 83.05 | 82.25 |
| 2010/10/28 | 82.34 | 82.53 | 82.67 | 82.14 |
| 2010/10/29 | 81.73 | 82.35 | 82.38 | 81.44 |
| 2010/11/01 | 81.14 | 81.79 | 82.53 | 80.96 |
| 2010/11/02 | 82.34 | 81.14 | 82.69 | 81.08 |
| 2010/11/03 | 83.54 | 82.30 | 83.69 | 82.11 |
| 2010/11/04 | 84.20 | 83.49 | 84.25 | 82.94 |
| 2010/11/05 | 84.61 | 84.22 | 84.92 | 84.06 |
| 2010/11/08 | 84.00 | 84.49 | 84.59 | 83.73 |
| 2010/11/09 | 84.40 | 84.05 | 84.59 | 83.53 |
| 2010/11/10 | 84.71 | 84.34 | 85.02 | 84.02 |
| 2010/11/11 | 84.61 | 84.72 | 84.96 | 84.30 |
| 2010/11/12 | 84.11 | 84.57 | 84.63 | 83.68 |
| 2010/11/15 | 84.44 | 84.26 | 84.65 | 83.99 |
| 2010/11/16 | 83.61 | 84.35 | 84.62 | 83.54 |
| 2010/11/17 | 83.90 | 83.64 | 84.07 | 83.56 |
| 2010/11/18 | 83.82 | 83.88 | 84.51 | 83.72 |
| 2010/11/19 | 84.14 | 83.85 | 84.23 | 83.42 |
| 2010/11/22 | 84.12 | 84.15 | 84.49 | 83.96 |
| 2010/11/23 | 83.38 | 84.19 | 84.72 | 83.11 |
| 2010/11/24 | 83.83 | 83.36 | 84.11 | 83.14 |
| 2010/11/25 | 83.49 | 83.86 | 83.99 | 83.44 |
| 2010/11/26 | 83.80 | 83.52 | 83.96 | 83.40 |
| 2010/11/29 | 84.24 | 83.78 | 84.35 | 83.65 |
| 2010/11/30 | 83.32 | 84.20 | 84.50 | 83.30 |
| 2010/12/01 | 83.95 | 83.37 | 84.11 | 83.10 |
| 2010/12/02 | 84.46 | 83.97 | 84.62 | 83.62 |
| 2010/12/03 | 84.83 | 84.40 | 84.91 | 83.86 |
| 2010/12/06 | 84.14 | 84.69 | 85.12 | 83.77 |
| 2010/12/07 | 84.51 | 84.17 | 84.80 | 83.91 |
| 2010/12/08 | 85.19 | 84.52 | 85.27 | 84.46 |
| 2010/12/09 | 85.14 | 85.17 | 85.34 | 84.90 |
| 2010/12/10 | 85.63 | 85.12 | 85.66 | 84.99 |
| 2010/12/13 | 86.17 | 85.34 | 86.52 | 85.34 |
| 2010/12/14 | 87.20 | 86.12 | 87.23 | 86.07 |
| 2010/12/15 | 87.02 | 87.15 | 87.58 | 86.93 |
| 2010/12/16 | 87.08 | 87.00 | 87.29 | 86.52 |
| 2010/12/17 | 86.47 | 86.99 | 87.74 | 86.43 |
| 2010/12/20 | 86.74 | 86.66 | 86.88 | 86.47 |
| 2010/12/21 | 87.34 | 86.80 | 87.44 | 86.72 |
| 2010/12/22 | 87.78 | 87.40 | 87.93 | 87.22 |
| 2010/12/23 | 86.48 | 87.76 | 87.83 | 85.92 |
| 2010/12/24 | 86.13 | 86.45 | 86.87 | 86.02 |
| 2010/12/27 | 86.23 | 86.07 | 86.36 | 85.85 |
| 2010/12/28 | 86.62 | 86.22 | 87.14 | 86.15 |
| 2010/12/29 | 86.31 | 86.46 | 86.64 | 86.10 |
| 2010/12/30 | 87.20 | 86.27 | 87.28 | 86.16 |
| 2010/12/31 | 86.93 | 87.17 | 87.23 | 86.56 |
| 2011/01/03 | 87.47 | 86.90 | 87.49 | 86.65 |
| 2011/01/04 | 86.47 | 87.53 | 87.75 | 86.18 |
| 2011/01/05 | 86.17 | 86.44 | 86.67 | 85.91 |
| 2011/01/06 | 86.33 | 86.17 | 86.38 | 85.66 |
| 2011/01/07 | 85.86 | 86.29 | 86.83 | 85.81 |
| 2011/01/10 | 85.43 | 85.87 | 86.36 | 85.16 |
| 2011/01/11 | 85.45 | 85.47 | 85.87 | 85.24 |
| 2011/01/12 | 85.82 | 85.47 | 85.91 | 85.10 |
| 2011/01/13 | 85.87 | 85.82 | 86.02 | 85.07 |
| 2011/01/14 | 86.01 | 85.91 | 86.07 | 85.40 |
| 2011/01/17 | 85.68 | 85.99 | 86.08 | 85.34 |
| 2011/01/18 | 85.69 | 85.67 | 86.30 | 85.60 |
| 2011/01/19 | 85.85 | 85.71 | 85.96 | 85.27 |
| 2011/01/20 | 85.78 | 85.88 | 86.26 | 85.70 |
| 2011/01/21 | 86.13 | 85.77 | 86.35 | 85.62 |
| 2011/01/24 | 86.93 | 86.32 | 87.07 | 86.05 |
| 2011/01/25 | 87.23 | 86.91 | 87.47 | 86.59 |
| 2011/01/26 | 87.20 | 87.23 | 87.41 | 86.76 |
| 2011/01/27 | 87.61 | 87.27 | 88.10 | 87.00 |
| 2011/01/28 | 87.14 | 87.68 | 87.69 | 86.91 |
| 2011/01/31 | 86.94 | 87.10 | 87.45 | 86.83 |
| 2011/02/01 | 86.93 | 86.89 | 87.14 | 86.52 |
| 2011/02/02 | 86.70 | 86.96 | 87.33 | 86.53 |
| 2011/02/03 | 86.29 | 86.75 | 86.87 | 86.08 |
| 2011/02/04 | 86.07 | 86.30 | 86.38 | 85.39 |
| 2011/02/07 | 86.11 | 85.80 | 86.25 | 85.79 |
| 2011/02/08 | 85.45 | 86.13 | 86.25 | 85.34 |
| 2011/02/09 | 85.99 | 85.47 | 86.12 | 85.22 |
| 2011/02/10 | 85.84 | 85.97 | 86.14 | 85.68 |
| 2011/02/11 | 85.72 | 85.86 | 86.18 | 85.48 |
| 2011/02/14 | 85.83 | 85.65 | 85.94 | 85.36 |
| 2011/02/15 | 86.61 | 85.87 | 86.76 | 85.81 |
| 2011/02/16 | 87.15 | 86.59 | 87.45 | 86.20 |
| 2011/02/17 | 87.72 | 87.21 | 87.77 | 87.03 |
| 2011/02/18 | 87.86 | 87.72 | 87.98 | 87.43 |
| 2011/02/21 | 87.77 | 88.01 | 88.11 | 87.59 |
| 2011/02/22 | 88.16 | 87.81 | 88.60 | 87.45 |
| 2011/02/23 | 88.38 | 88.16 | 88.63 | 88.02 |
| 2011/02/24 | 88.47 | 88.43 | 88.69 | 88.08 |
| 2011/02/25 | 87.96 | 88.37 | 88.68 | 87.77 |
| 2011/02/28 | 87.96 | 87.95 | 88.26 | 87.88 |
| 2011/03/01 | 88.13 | 88.02 | 88.39 | 87.99 |
| 2011/03/02 | 88.64 | 88.13 | 88.70 | 88.10 |
| 2011/03/03 | 88.39 | 88.61 | 88.65 | 88.14 |
| 2011/03/04 | 88.95 | 88.48 | 89.31 | 88.25 |
| 2011/03/07 | 88.72 | 88.95 | 88.99 | 88.61 |
| 2011/03/08 | 88.34 | 88.70 | 88.85 | 88.16 |
| 2011/03/09 | 89.01 | 88.38 | 89.18 | 88.36 |
| 2011/03/10 | 88.90 | 88.99 | 89.12 | 88.68 |
| 2011/03/11 | 88.10 | 89.02 | 89.30 | 87.77 |
| 2011/03/14 | 88.27 | 88.12 | 88.68 | 86.97 |
| 2011/03/15 | 88.08 | 88.28 | 88.76 | 87.70 |
| 2011/03/16 | 87.86 | 88.04 | 88.37 | 87.80 |
| 2011/03/17 | 87.76 | 87.62 | 88.18 | 85.58 |
| 2011/03/18 | 89.32 | 87.78 | 90.65 | 87.75 |
| 2011/03/21 | 89.58 | 89.60 | 89.83 | 89.36 |
| 2011/03/22 | 89.55 | 89.55 | 89.90 | 89.43 |
| 2011/03/23 | 88.98 | 89.59 | 90.01 | 88.95 |
| 2011/03/24 | 89.07 | 89.03 | 89.56 | 88.56 |
| 2011/03/25 | 88.45 | 89.09 | 89.24 | 88.33 |
| 2011/03/28 | 89.10 | 88.30 | 89.23 | 88.28 |
| 2011/03/29 | 89.58 | 89.10 | 89.58 | 88.99 |
| 2011/03/30 | 90.19 | 89.60 | 90.25 | 89.43 |
| 2011/03/31 | 90.55 | 90.22 | 90.67 | 89.97 |
| 2011/04/01 | 90.90 | 90.43 | 91.07 | 90.40 |
| 2011/04/04 | 90.98 | 90.94 | 91.26 | 90.79 |
| 2011/04/05 | 91.69 | 91.05 | 91.69 | 91.00 |
| 2011/04/06 | 92.92 | 91.67 | 93.26 | 91.67 |
| 2011/04/07 | 92.74 | 93.01 | 93.11 | 92.36 |
| 2011/04/08 | 93.20 | 92.62 | 93.52 | 92.49 |
| 2011/04/11 | 93.24 | 93.48 | 93.66 | 92.98 |
| 2011/04/12 | 93.14 | 93.29 | 93.97 | 92.46 |
| 2011/04/13 | 93.39 | 93.15 | 93.88 | 93.12 |
| 2011/04/14 | 93.53 | 93.51 | 94.01 | 92.74 |
| 2011/04/15 | 93.02 | 93.54 | 93.87 | 92.85 |
| 2011/04/18 | 92.15 | 93.12 | 93.28 | 91.41 |
| 2011/04/19 | 91.74 | 92.18 | 92.30 | 91.49 |
| 2011/04/20 | 92.72 | 91.75 | 92.93 | 91.59 |
| 2011/04/21 | 92.32 | 92.94 | 93.17 | 92.26 |
| 2011/04/22 | 92.44 | 92.34 | 92.62 | 92.08 |
| 2011/04/25 | 92.70 | 92.35 | 93.38 | 92.35 |
| 2011/04/26 | 93.09 | 92.84 | 93.47 | 92.27 |
| 2011/04/27 | 93.89 | 93.16 | 93.96 | 93.11 |
| 2011/04/28 | 93.29 | 93.89 | 94.16 | 93.16 |
| 2011/04/29 | 93.73 | 93.31 | 94.01 | 93.18 |
| 2011/05/02 | 93.90 | 93.81 | 94.05 | 93.63 |
| 2011/05/03 | 94.08 | 93.84 | 94.16 | 93.10 |
| 2011/05/04 | 93.53 | 93.95 | 94.30 | 93.46 |
| 2011/05/05 | 92.04 | 93.54 | 93.86 | 91.90 |
| 2011/05/06 | 91.71 | 91.95 | 92.76 | 91.41 |
| 2011/05/09 | 91.99 | 92.00 | 92.34 | 91.77 |
| 2011/05/10 | 91.86 | 92.14 | 92.23 | 91.49 |
| 2011/05/11 | 91.26 | 91.91 | 92.19 | 90.94 |
| 2011/05/12 | 91.50 | 91.28 | 91.77 | 90.88 |
| 2011/05/13 | 90.50 | 91.53 | 91.66 | 90.14 |
| 2011/05/16 | 91.40 | 90.51 | 91.88 | 90.21 |
| 2011/05/17 | 92.39 | 91.32 | 92.51 | 91.25 |
| 2011/05/18 | 92.68 | 92.47 | 92.77 | 91.88 |
| 2011/05/19 | 92.61 | 92.68 | 93.00 | 92.41 |
| 2011/05/20 | 93.11 | 92.63 | 93.28 | 92.28 |
| 2011/05/23 | 92.78 | 93.05 | 93.47 | 92.11 |
| 2011/05/24 | 93.13 | 92.77 | 93.53 | 92.12 |
| 2011/05/25 | 93.93 | 93.10 | 94.09 | 92.88 |
| 2011/05/26 | 93.90 | 93.93 | 94.19 | 93.58 |
| 2011/05/27 | 95.33 | 93.88 | 95.51 | 93.64 |
| 2011/05/30 | 94.93 | 94.98 | 95.17 | 94.71 |
| 2011/05/31 | 95.59 | 94.94 | 96.09 | 94.93 |
| 2011/06/01 | 96.00 | 95.44 | 96.33 | 95.15 |
| 2011/06/02 | 96.07 | 96.13 | 96.35 | 95.66 |
| 2011/06/03 | 96.21 | 95.98 | 96.44 | 95.52 |
| 2011/06/06 | 95.90 | 96.05 | 96.33 | 95.54 |
| 2011/06/07 | 95.74 | 95.95 | 96.33 | 95.54 |
| 2011/06/08 | 95.55 | 95.74 | 95.92 | 95.23 |
| 2011/06/09 | 95.38 | 95.55 | 95.99 | 94.94 |
| 2011/06/10 | 95.18 | 95.48 | 95.61 | 94.83 |
| 2011/06/13 | 95.77 | 95.25 | 96.12 | 95.02 |
| 2011/06/14 | 95.14 | 95.81 | 96.19 | 95.11 |
| 2011/06/15 | 94.95 | 95.19 | 95.36 | 94.67 |
| 2011/06/16 | 94.93 | 94.90 | 95.22 | 94.47 |
| 2011/06/17 | 94.26 | 95.11 | 95.16 | 94.23 |
| 2011/06/20 | 94.84 | 94.41 | 95.39 | 94.11 |
| 2011/06/21 | 95.44 | 94.85 | 95.46 | 94.76 |
| 2011/06/22 | 95.68 | 95.41 | 95.98 | 95.11 |
| 2011/06/23 | 95.97 | 95.65 | 96.28 | 95.40 |
| 2011/06/24 | 96.08 | 95.96 | 96.23 | 95.74 |
| 2011/06/27 | 96.80 | 96.31 | 97.22 | 96.25 |
| 2011/06/28 | 97.48 | 96.82 | 97.62 | 96.65 |
| 2011/06/29 | 96.78 | 97.48 | 97.66 | 96.55 |
| 2011/06/30 | 95.76 | 96.82 | 96.94 | 95.51 |
| 2011/07/01 | 95.29 | 95.81 | 96.00 | 95.08 |
| 2011/07/04 | 95.26 | 95.32 | 95.43 | 94.83 |
| 2011/07/05 | 96.41 | 95.26 | 96.61 | 95.17 |
| 2011/07/06 | 96.35 | 96.41 | 96.62 | 95.90 |
| 2011/07/07 | 96.11 | 96.41 | 96.56 | 95.79 |
| 2011/07/08 | 96.29 | 96.21 | 96.44 | 95.60 |
| 2011/07/11 | 96.05 | 96.25 | 96.58 | 95.89 |
| 2011/07/12 | 95.41 | 96.00 | 96.11 | 94.81 |
| 2011/07/13 | 96.46 | 95.38 | 96.60 | 94.63 |
| 2011/07/14 | 96.93 | 96.46 | 97.72 | 96.42 |
| 2011/07/15 | 97.27 | 96.96 | 97.29 | 96.61 |
| 2011/07/18 | 96.66 | 97.60 | 97.66 | 96.46 |
