【FX版】 AUD/JPY / 場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
AUD/JPY
≫
場帳
| 日付 | AUD/JPY | |||
|---|---|---|---|---|
| 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | |
| 2010/01/11 | 85.67 | 85.94 | 86.18 | 85.32 |
| 2010/01/12 | 83.73 | 85.55 | 85.75 | 83.36 |
| 2010/01/13 | 84.45 | 83.69 | 84.71 | 83.65 |
| 2010/01/14 | 85.00 | 84.41 | 85.62 | 84.11 |
| 2010/01/15 | 83.83 | 84.97 | 85.00 | 83.64 |
| 2010/01/18 | 84.07 | 83.62 | 84.23 | 83.27 |
| 2010/01/19 | 84.12 | 84.08 | 84.32 | 83.36 |
| 2010/01/20 | 82.94 | 84.12 | 84.21 | 82.77 |
| 2010/01/21 | 81.40 | 83.02 | 83.87 | 81.30 |
| 2010/01/22 | 80.98 | 81.38 | 82.28 | 80.77 |
| 2010/01/25 | 81.63 | 81.49 | 82.05 | 81.00 |
| 2010/01/26 | 80.52 | 81.61 | 82.18 | 80.00 |
| 2010/01/27 | 80.47 | 80.53 | 81.08 | 79.85 |
| 2010/01/28 | 80.43 | 80.57 | 81.80 | 80.19 |
| 2010/01/29 | 79.86 | 80.43 | 81.24 | 79.64 |
| 2010/02/01 | 80.81 | 79.13 | 80.87 | 79.12 |
| 2010/02/02 | 80.11 | 80.73 | 81.11 | 79.48 |
| 2010/02/03 | 80.33 | 80.09 | 80.65 | 79.72 |
| 2010/02/04 | 76.86 | 80.33 | 80.33 | 76.19 |
| 2010/02/05 | 77.50 | 76.98 | 78.13 | 76.16 |
| 2010/02/08 | 77.21 | 77.62 | 77.92 | 77.09 |
| 2010/02/09 | 78.75 | 77.18 | 78.90 | 76.80 |
| 2010/02/10 | 78.72 | 78.78 | 79.11 | 78.07 |
| 2010/02/11 | 79.92 | 78.71 | 80.07 | 78.70 |
| 2010/02/12 | 79.88 | 79.89 | 80.43 | 78.88 |
| 2010/02/15 | 80.01 | 80.00 | 80.14 | 79.74 |
| 2010/02/16 | 81.30 | 79.97 | 81.47 | 79.89 |
| 2010/02/17 | 82.02 | 81.30 | 82.17 | 81.10 |
| 2010/02/18 | 82.28 | 82.06 | 82.41 | 81.12 |
| 2010/02/19 | 82.23 | 82.08 | 82.48 | 81.62 |
| 2010/02/22 | 82.03 | 82.39 | 82.78 | 81.78 |
| 2010/02/23 | 80.36 | 82.05 | 82.49 | 79.91 |
| 2010/02/24 | 80.51 | 80.39 | 80.66 | 79.68 |
| 2010/02/25 | 79.07 | 80.53 | 80.78 | 78.18 |
| 2010/02/26 | 79.55 | 79.07 | 79.77 | 78.88 |
| 2010/03/01 | 80.27 | 79.58 | 80.49 | 79.58 |
| 2010/03/02 | 80.19 | 80.27 | 80.80 | 79.92 |
| 2010/03/03 | 80.07 | 80.25 | 80.50 | 79.92 |
| 2010/03/04 | 80.24 | 80.12 | 80.52 | 79.19 |
| 2010/03/05 | 81.94 | 80.10 | 82.28 | 80.00 |
| 2010/03/08 | 82.04 | 82.06 | 82.51 | 81.90 |
| 2010/03/09 | 82.22 | 82.09 | 82.26 | 81.24 |
| 2010/03/10 | 82.76 | 82.19 | 83.29 | 82.13 |
| 2010/03/11 | 82.85 | 82.82 | 83.06 | 82.27 |
| 2010/03/12 | 82.82 | 82.83 | 83.58 | 82.61 |
| 2010/03/15 | 82.73 | 83.09 | 83.23 | 82.30 |
| 2010/03/16 | 82.90 | 82.77 | 83.09 | 82.27 |
| 2010/03/17 | 83.42 | 82.92 | 83.64 | 82.74 |
| 2010/03/18 | 83.18 | 83.37 | 83.47 | 82.65 |
| 2010/03/19 | 82.99 | 83.16 | 83.47 | 82.65 |
| 2010/03/22 | 82.73 | 82.86 | 82.87 | 81.70 |
| 2010/03/23 | 83.07 | 82.73 | 83.11 | 82.48 |
| 2010/03/24 | 83.76 | 83.02 | 83.84 | 82.88 |
| 2010/03/25 | 84.10 | 83.73 | 84.64 | 83.58 |
| 2010/03/26 | 83.53 | 84.14 | 84.37 | 83.27 |
| 2010/03/29 | 84.78 | 83.59 | 84.89 | 83.44 |
| 2010/03/30 | 85.26 | 84.81 | 85.54 | 84.48 |
| 2010/03/31 | 85.75 | 85.27 | 85.82 | 84.81 |
| 2010/04/01 | 86.37 | 85.71 | 86.54 | 85.48 |
| 2010/04/02 | 86.91 | 86.40 | 87.07 | 86.01 |
| 2010/04/05 | 86.94 | 86.97 | 87.07 | 86.60 |
| 2010/04/06 | 86.97 | 86.91 | 87.09 | 86.09 |
| 2010/04/07 | 86.56 | 87.03 | 87.48 | 86.27 |
| 2010/04/08 | 86.65 | 86.50 | 86.79 | 85.69 |
| 2010/04/09 | 87.04 | 86.70 | 87.30 | 86.62 |
| 2010/04/12 | 86.53 | 87.17 | 87.32 | 86.47 |
| 2010/04/13 | 86.56 | 86.47 | 86.59 | 85.43 |
| 2010/04/14 | 87.15 | 86.57 | 87.51 | 86.42 |
| 2010/04/15 | 86.87 | 87.15 | 87.44 | 86.69 |
| 2010/04/16 | 85.11 | 86.90 | 86.99 | 84.95 |
| 2010/04/19 | 85.34 | 84.72 | 85.37 | 83.93 |
| 2010/04/20 | 86.85 | 85.34 | 86.94 | 85.33 |
| 2010/04/21 | 86.33 | 86.81 | 87.15 | 86.17 |
| 2010/04/22 | 86.63 | 86.36 | 86.90 | 85.70 |
| 2010/04/23 | 87.03 | 86.63 | 87.17 | 85.78 |
| 2010/04/26 | 87.05 | 87.10 | 87.74 | 86.98 |
| 2010/04/27 | 85.20 | 87.08 | 87.21 | 84.95 |
| 2010/04/28 | 86.95 | 85.34 | 87.28 | 85.00 |
| 2010/04/29 | 87.21 | 86.91 | 87.48 | 86.53 |
| 2010/04/30 | 86.91 | 87.19 | 88.04 | 86.75 |
| 2010/05/03 | 87.48 | 86.70 | 87.79 | 86.66 |
| 2010/05/04 | 85.87 | 87.50 | 87.92 | 85.74 |
| 2010/05/05 | 84.98 | 85.89 | 86.54 | 84.67 |
| 2010/05/06 | 79.95 | 85.00 | 85.29 | 76.98 |
| 2010/05/07 | 81.36 | 80.19 | 83.02 | 79.71 |
| 2010/05/10 | 84.17 | 83.28 | 84.75 | 82.06 |
| 2010/05/11 | 83.03 | 84.16 | 84.30 | 82.48 |
| 2010/05/12 | 83.23 | 82.94 | 83.64 | 82.20 |
| 2010/05/13 | 83.04 | 83.29 | 84.47 | 82.98 |
| 2010/05/14 | 81.89 | 83.08 | 83.39 | 81.38 |
| 2010/05/17 | 81.18 | 81.74 | 81.84 | 79.97 |
| 2010/05/18 | 79.73 | 81.22 | 81.62 | 79.48 |
| 2010/05/19 | 77.66 | 79.74 | 79.74 | 76.04 |
| 2010/05/20 | 73.43 | 77.65 | 78.02 | 72.50 |
| 2010/05/21 | 74.82 | 73.28 | 75.53 | 71.85 |
| 2010/05/24 | 74.68 | 74.95 | 75.58 | 73.47 |
| 2010/05/25 | 74.48 | 74.61 | 74.64 | 72.03 |
| 2010/05/26 | 73.91 | 74.68 | 75.87 | 73.69 |
| 2010/05/27 | 77.52 | 73.87 | 77.67 | 73.68 |
| 2010/05/28 | 76.94 | 77.49 | 78.04 | 76.42 |
| 2010/05/31 | 77.10 | 76.92 | 77.93 | 76.33 |
| 2010/06/01 | 75.66 | 77.17 | 77.31 | 75.00 |
| 2010/06/02 | 77.48 | 75.57 | 77.58 | 75.30 |
| 2010/06/03 | 78.34 | 77.53 | 79.00 | 77.15 |
| 2010/06/04 | 75.70 | 78.28 | 78.65 | 75.10 |
| 2010/06/07 | 73.99 | 75.50 | 75.65 | 73.68 |
| 2010/06/08 | 75.66 | 74.04 | 75.72 | 73.83 |
| 2010/06/09 | 75.49 | 75.66 | 76.57 | 74.87 |
| 2010/06/10 | 77.66 | 75.54 | 77.69 | 75.39 |
| 2010/06/11 | 77.87 | 77.61 | 78.00 | 76.90 |
| 2010/06/14 | 78.61 | 78.14 | 79.58 | 78.04 |
| 2010/06/15 | 79.12 | 78.63 | 79.14 | 77.50 |
| 2010/06/16 | 78.96 | 79.12 | 79.43 | 78.19 |
| 2010/06/17 | 78.92 | 78.96 | 79.22 | 77.99 |
| 2010/06/18 | 79.12 | 79.01 | 79.14 | 78.37 |
| 2010/06/21 | 79.80 | 79.60 | 80.84 | 79.32 |
| 2010/06/22 | 78.97 | 79.85 | 80.36 | 78.78 |
| 2010/06/23 | 78.49 | 78.89 | 79.11 | 77.92 |
| 2010/06/24 | 77.60 | 78.48 | 78.86 | 77.10 |
| 2010/06/25 | 78.09 | 77.64 | 78.29 | 76.95 |
| 2010/06/28 | 77.91 | 78.04 | 78.39 | 77.58 |
| 2010/06/29 | 75.18 | 77.94 | 77.94 | 74.90 |
| 2010/06/30 | 74.35 | 75.16 | 75.98 | 74.28 |
| 2010/07/01 | 73.87 | 74.34 | 74.60 | 72.68 |
| 2010/07/02 | 73.87 | 73.84 | 75.03 | 73.56 |
| 2010/07/05 | 73.68 | 73.82 | 74.44 | 73.39 |
| 2010/07/06 | 74.52 | 73.65 | 75.03 | 72.70 |
| 2010/07/07 | 75.81 | 74.61 | 76.00 | 73.55 |
| 2010/07/08 | 77.46 | 75.78 | 77.88 | 75.60 |
| 2010/07/09 | 77.71 | 77.51 | 77.84 | 77.15 |
| 2010/07/12 | 77.55 | 77.82 | 78.06 | 77.10 |
| 2010/07/13 | 78.23 | 77.58 | 78.37 | 76.80 |
| 2010/07/14 | 78.07 | 78.35 | 78.84 | 77.49 |
| 2010/07/15 | 77.10 | 78.20 | 78.29 | 76.11 |
| 2010/07/16 | 75.27 | 77.25 | 77.35 | 75.03 |
| 2010/07/19 | 75.51 | 75.04 | 75.87 | 74.67 |
| 2010/07/20 | 77.33 | 75.28 | 77.39 | 75.14 |
| 2010/07/21 | 76.42 | 77.32 | 77.32 | 76.19 |
| 2010/07/22 | 77.61 | 76.44 | 77.93 | 75.53 |
| 2010/07/23 | 78.33 | 77.64 | 78.43 | 77.20 |
| 2010/07/26 | 78.38 | 78.39 | 78.68 | 77.76 |
| 2010/07/27 | 79.31 | 78.40 | 79.43 | 78.19 |
| 2010/07/28 | 78.10 | 79.30 | 79.30 | 77.76 |
| 2010/07/29 | 78.22 | 78.10 | 78.88 | 77.73 |
| 2010/07/30 | 78.21 | 78.10 | 78.57 | 77.34 |
| 2010/08/02 | 78.91 | 78.30 | 79.27 | 78.07 |
| 2010/08/03 | 78.41 | 79.00 | 79.17 | 77.90 |
| 2010/08/04 | 79.07 | 78.27 | 79.19 | 77.69 |
| 2010/08/05 | 78.54 | 79.05 | 79.27 | 78.28 |
| 2010/08/06 | 78.54 | 78.56 | 79.03 | 77.84 |
| 2010/08/09 | 78.69 | 78.42 | 78.80 | 78.27 |
| 2010/08/10 | 78.00 | 78.72 | 78.77 | 77.79 |
| 2010/08/11 | 76.59 | 78.02 | 78.06 | 76.39 |
| 2010/08/12 | 76.93 | 76.52 | 77.26 | 75.85 |
| 2010/08/13 | 77.00 | 77.00 | 77.79 | 76.65 |
| 2010/08/16 | 76.56 | 77.03 | 77.09 | 75.98 |
| 2010/08/17 | 77.43 | 76.60 | 77.69 | 76.20 |
| 2010/08/18 | 76.67 | 77.41 | 77.54 | 76.55 |
| 2010/08/19 | 76.14 | 76.75 | 77.29 | 75.95 |
| 2010/08/20 | 76.45 | 76.20 | 76.58 | 75.49 |
| 2010/08/23 | 76.00 | 75.90 | 76.57 | 75.87 |
| 2010/08/24 | 74.21 | 75.87 | 75.92 | 73.60 |
| 2010/08/25 | 74.78 | 73.94 | 75.27 | 73.74 |
| 2010/08/26 | 74.84 | 74.74 | 75.38 | 74.66 |
| 2010/08/27 | 76.63 | 74.80 | 76.79 | 74.53 |
| 2010/08/30 | 75.39 | 76.90 | 77.48 | 75.39 |
| 2010/08/31 | 74.83 | 75.43 | 75.71 | 74.53 |
| 2010/09/01 | 76.91 | 74.96 | 76.99 | 74.91 |
| 2010/09/02 | 76.81 | 76.95 | 76.96 | 76.10 |
| 2010/09/03 | 77.38 | 76.77 | 78.03 | 76.35 |
| 2010/09/06 | 77.22 | 77.26 | 77.37 | 76.94 |
| 2010/09/07 | 76.30 | 77.21 | 77.26 | 76.19 |
| 2010/09/08 | 76.99 | 76.34 | 77.19 | 75.90 |
| 2010/09/09 | 77.41 | 76.99 | 77.68 | 76.89 |
| 2010/09/10 | 77.99 | 77.33 | 78.08 | 77.28 |
| 2010/09/13 | 78.24 | 78.18 | 78.49 | 77.97 |
| 2010/09/14 | 78.19 | 78.31 | 78.47 | 77.45 |
| 2010/09/15 | 80.38 | 78.02 | 80.63 | 77.91 |
| 2010/09/16 | 80.43 | 80.42 | 80.52 | 79.59 |
| 2010/09/17 | 80.31 | 80.33 | 81.28 | 80.19 |
| 2010/09/20 | 81.17 | 80.45 | 81.40 | 80.20 |
| 2010/09/21 | 81.19 | 81.15 | 81.32 | 80.57 |
| 2010/09/22 | 80.74 | 81.21 | 81.28 | 80.28 |
| 2010/09/23 | 80.07 | 80.79 | 80.93 | 79.82 |
| 2010/09/24 | 80.79 | 80.04 | 81.11 | 79.96 |
| 2010/09/27 | 81.06 | 80.95 | 81.21 | 80.64 |
| 2010/09/28 | 81.13 | 80.96 | 81.22 | 80.46 |
| 2010/09/29 | 81.05 | 81.13 | 81.35 | 80.95 |
| 2010/09/30 | 80.67 | 81.14 | 81.32 | 80.43 |
| 2010/10/01 | 80.98 | 80.73 | 81.12 | 80.49 |
| 2010/10/04 | 80.68 | 80.97 | 81.25 | 80.32 |
| 2010/10/05 | 80.82 | 80.69 | 80.89 | 79.80 |
| 2010/10/06 | 80.98 | 80.84 | 81.20 | 80.60 |
| 2010/10/07 | 80.98 | 81.02 | 81.79 | 80.64 |
| 2010/10/08 | 80.92 | 80.95 | 81.00 | 79.73 |
| 2010/10/11 | 80.81 | 80.75 | 81.10 | 80.59 |
| 2010/10/12 | 80.67 | 80.72 | 80.88 | 79.99 |
| 2010/10/13 | 80.95 | 80.56 | 81.26 | 80.50 |
| 2010/10/14 | 80.96 | 81.00 | 81.30 | 80.60 |
| 2010/10/15 | 80.62 | 80.98 | 81.00 | 80.26 |
| 2010/10/18 | 80.64 | 80.61 | 80.73 | 79.65 |
| 2010/10/19 | 79.02 | 80.35 | 80.85 | 78.78 |
| 2010/10/20 | 80.01 | 78.99 | 80.15 | 78.70 |
| 2010/10/21 | 79.49 | 80.02 | 80.29 | 79.18 |
| 2010/10/22 | 79.90 | 79.46 | 80.00 | 79.33 |
| 2010/10/25 | 80.09 | 80.14 | 80.54 | 79.90 |
| 2010/10/26 | 80.18 | 80.05 | 80.32 | 79.86 |
| 2010/10/27 | 79.41 | 80.22 | 80.32 | 78.91 |
| 2010/10/28 | 79.25 | 79.45 | 79.74 | 79.03 |
| 2010/10/29 | 78.87 | 79.28 | 79.33 | 78.19 |
| 2010/11/01 | 79.40 | 79.14 | 80.11 | 79.04 |
| 2010/11/02 | 80.57 | 79.46 | 80.99 | 79.41 |
| 2010/11/03 | 81.56 | 80.55 | 81.57 | 80.32 |
| 2010/11/04 | 82.06 | 81.55 | 82.12 | 81.03 |
| 2010/11/05 | 82.51 | 81.91 | 82.64 | 81.46 |
| 2010/11/08 | 82.21 | 82.47 | 82.53 | 81.78 |
| 2010/11/09 | 81.99 | 82.25 | 82.37 | 81.42 |
| 2010/11/10 | 82.74 | 81.99 | 82.82 | 81.75 |
| 2010/11/11 | 82.31 | 82.71 | 82.88 | 82.12 |
| 2010/11/12 | 81.35 | 82.28 | 82.36 | 80.35 |
| 2010/11/15 | 81.91 | 81.55 | 82.13 | 81.19 |
| 2010/11/16 | 81.34 | 81.85 | 82.00 | 81.15 |
| 2010/11/17 | 81.45 | 81.34 | 81.69 | 81.15 |
| 2010/11/18 | 82.64 | 81.47 | 82.75 | 81.42 |
| 2010/11/19 | 82.26 | 82.65 | 82.77 | 81.72 |
| 2010/11/22 | 82.25 | 82.41 | 83.00 | 81.95 |
| 2010/11/23 | 80.85 | 82.35 | 82.38 | 80.45 |
| 2010/11/24 | 82.01 | 80.83 | 82.11 | 80.75 |
| 2010/11/25 | 81.96 | 82.00 | 82.25 | 81.47 |
| 2010/11/26 | 81.03 | 81.99 | 82.06 | 80.56 |
| 2010/11/29 | 81.15 | 81.34 | 81.44 | 80.64 |
| 2010/11/30 | 80.18 | 81.11 | 81.33 | 79.84 |
| 2010/12/01 | 81.55 | 80.21 | 81.62 | 79.75 |
| 2010/12/02 | 81.83 | 81.50 | 81.90 | 80.95 |
| 2010/12/03 | 82.01 | 81.88 | 82.26 | 81.14 |
| 2010/12/06 | 81.82 | 81.78 | 82.12 | 81.50 |
| 2010/12/07 | 82.16 | 81.81 | 82.44 | 81.40 |
| 2010/12/08 | 82.26 | 82.05 | 82.60 | 81.99 |
| 2010/12/09 | 82.40 | 82.27 | 82.81 | 82.13 |
| 2010/12/10 | 82.73 | 82.34 | 82.81 | 82.23 |
| 2010/12/13 | 83.03 | 82.62 | 83.32 | 82.58 |
| 2010/12/14 | 83.61 | 83.07 | 83.66 | 82.88 |
| 2010/12/15 | 83.03 | 83.57 | 83.59 | 83.00 |
| 2010/12/16 | 83.10 | 83.12 | 83.24 | 82.95 |
| 2010/12/17 | 82.93 | 83.05 | 83.23 | 82.76 |
| 2010/12/20 | 83.20 | 82.97 | 83.32 | 82.72 |
| 2010/12/21 | 83.48 | 83.20 | 83.57 | 83.08 |
| 2010/12/22 | 83.52 | 83.56 | 83.59 | 83.28 |
| 2010/12/23 | 83.27 | 83.45 | 83.52 | 83.13 |
| 2010/12/24 | 83.29 | 83.25 | 83.39 | 83.17 |
| 2010/12/27 | 83.16 | 82.77 | 83.21 | 82.77 |
| 2010/12/28 | 83.25 | 83.15 | 83.32 | 82.98 |
| 2010/12/29 | 83.01 | 83.14 | 83.26 | 82.99 |
| 2010/12/30 | 82.92 | 83.03 | 83.11 | 82.64 |
| 2010/12/31 | 83.09 | 82.89 | 83.18 | 82.68 |
| 2011/01/03 | 83.01 | 82.88 | 83.24 | 82.71 |
| 2011/01/04 | 82.42 | 83.09 | 83.11 | 81.97 |
| 2011/01/05 | 83.21 | 82.42 | 83.35 | 81.95 |
| 2011/01/06 | 82.85 | 83.19 | 83.34 | 82.56 |
| 2011/01/07 | 82.78 | 82.83 | 83.08 | 82.23 |
| 2011/01/10 | 82.37 | 82.59 | 82.82 | 81.89 |
| 2011/01/11 | 82.10 | 82.31 | 82.37 | 81.58 |
| 2011/01/12 | 82.62 | 82.15 | 82.84 | 81.73 |
| 2011/01/13 | 82.56 | 82.67 | 82.94 | 82.37 |
| 2011/01/14 | 82.06 | 82.59 | 82.73 | 81.69 |
| 2011/01/17 | 82.17 | 82.03 | 82.30 | 81.78 |
| 2011/01/18 | 82.45 | 82.16 | 82.54 | 81.80 |
| 2011/01/19 | 82.02 | 82.49 | 82.76 | 81.94 |
| 2011/01/20 | 81.92 | 82.07 | 82.10 | 81.50 |
| 2011/01/21 | 81.70 | 81.91 | 82.04 | 81.63 |
| 2011/01/24 | 82.29 | 81.57 | 82.47 | 81.54 |
| 2011/01/25 | 81.89 | 82.29 | 82.37 | 81.49 |
| 2011/01/26 | 82.12 | 81.96 | 82.16 | 81.70 |
| 2011/01/27 | 82.16 | 82.09 | 82.42 | 81.67 |
| 2011/01/28 | 81.54 | 82.24 | 82.24 | 81.30 |
| 2011/01/31 | 81.80 | 81.15 | 81.87 | 80.97 |
| 2011/02/01 | 82.30 | 81.81 | 82.54 | 81.73 |
| 2011/02/02 | 82.24 | 82.25 | 82.53 | 82.00 |
| 2011/02/03 | 82.87 | 82.34 | 82.91 | 82.24 |
| 2011/02/04 | 83.25 | 82.84 | 83.48 | 82.58 |
| 2011/02/07 | 83.41 | 83.25 | 83.69 | 82.97 |
| 2011/02/08 | 83.53 | 83.42 | 83.69 | 83.12 |
| 2011/02/09 | 83.27 | 83.51 | 83.54 | 83.09 |
| 2011/02/10 | 83.56 | 83.34 | 83.71 | 82.94 |
| 2011/02/11 | 83.66 | 83.55 | 83.67 | 83.19 |
| 2011/02/14 | 83.51 | 83.39 | 83.77 | 83.32 |
| 2011/02/15 | 83.42 | 83.52 | 83.88 | 83.38 |
| 2011/02/16 | 83.96 | 83.46 | 84.00 | 83.41 |
| 2011/02/17 | 84.26 | 83.90 | 84.37 | 83.76 |
| 2011/02/18 | 84.28 | 84.27 | 84.45 | 84.19 |
| 2011/02/21 | 83.85 | 84.24 | 84.35 | 83.80 |
| 2011/02/22 | 82.65 | 83.90 | 84.20 | 82.48 |
| 2011/02/23 | 82.60 | 82.66 | 83.18 | 82.24 |
| 2011/02/24 | 82.64 | 82.66 | 82.83 | 81.89 |
| 2011/02/25 | 83.12 | 82.61 | 83.13 | 82.55 |
| 2011/02/28 | 83.28 | 82.92 | 83.43 | 82.63 |
| 2011/03/01 | 82.99 | 83.28 | 83.70 | 82.95 |
| 2011/03/02 | 83.25 | 82.95 | 83.30 | 82.62 |
| 2011/03/03 | 83.59 | 83.24 | 83.67 | 82.97 |
| 2011/03/04 | 83.45 | 83.61 | 83.97 | 83.13 |
| 2011/03/07 | 83.12 | 83.49 | 83.59 | 82.94 |
| 2011/03/08 | 83.49 | 83.17 | 83.63 | 83.12 |
| 2011/03/09 | 83.59 | 83.46 | 83.73 | 83.37 |
| 2011/03/10 | 82.89 | 83.58 | 83.73 | 82.85 |
| 2011/03/11 | 83.07 | 83.03 | 83.28 | 81.96 |
| 2011/03/14 | 82.41 | 82.66 | 83.16 | 81.44 |
| 2011/03/15 | 80.00 | 82.39 | 82.61 | 79.26 |
| 2011/03/16 | 78.42 | 78.98 | 80.72 | 77.98 |
| 2011/03/17 | 77.26 | 78.27 | 78.34 | 74.25 |
| 2011/03/18 | 80.24 | 77.31 | 81.38 | 77.27 |
| 2011/03/21 | 81.49 | 80.47 | 81.82 | 80.36 |
| 2011/03/22 | 81.79 | 81.52 | 82.13 | 81.27 |
| 2011/03/23 | 82.00 | 81.79 | 82.12 | 81.34 |
| 2011/03/24 | 82.66 | 81.96 | 82.79 | 81.84 |
| 2011/03/25 | 83.51 | 82.67 | 83.59 | 82.50 |
| 2011/03/28 | 83.67 | 83.37 | 84.21 | 83.35 |
| 2011/03/29 | 84.87 | 83.69 | 84.90 | 83.40 |
| 2011/03/30 | 85.60 | 84.85 | 85.78 | 84.70 |
| 2011/03/31 | 85.98 | 85.59 | 86.09 | 85.17 |
| 2011/04/01 | 87.34 | 85.83 | 87.58 | 85.80 |
| 2011/04/04 | 87.10 | 87.36 | 87.69 | 86.69 |
| 2011/04/05 | 87.63 | 87.07 | 87.77 | 86.78 |
| 2011/04/06 | 89.21 | 87.65 | 89.28 | 87.64 |
| 2011/04/07 | 88.86 | 89.23 | 89.59 | 88.09 |
| 2011/04/08 | 89.49 | 88.87 | 89.93 | 88.70 |
| 2011/04/11 | 88.72 | 89.62 | 90.00 | 88.70 |
| 2011/04/12 | 87.16 | 88.76 | 89.07 | 86.83 |
| 2011/04/13 | 87.87 | 87.22 | 88.52 | 87.20 |
| 2011/04/14 | 88.00 | 88.06 | 88.21 | 86.94 |
| 2011/04/15 | 87.74 | 88.01 | 88.33 | 87.23 |
| 2011/04/18 | 86.93 | 87.70 | 87.99 | 85.99 |
| 2011/04/19 | 86.89 | 86.85 | 86.99 | 86.05 |
| 2011/04/20 | 88.04 | 86.88 | 88.46 | 86.79 |
| 2011/04/21 | 87.92 | 88.43 | 88.54 | 87.57 |
| 2011/04/22 | 88.00 | 87.94 | 88.17 | 87.73 |
| 2011/04/25 | 87.57 | 88.05 | 88.47 | 87.53 |
| 2011/04/26 | 87.88 | 87.71 | 88.36 | 87.18 |
| 2011/04/27 | 89.23 | 87.92 | 89.27 | 87.69 |
| 2011/04/28 | 89.00 | 89.23 | 89.57 | 88.60 |
| 2011/04/29 | 88.89 | 89.02 | 89.22 | 88.68 |
| 2011/05/02 | 88.78 | 88.93 | 89.30 | 88.75 |
| 2011/05/03 | 87.91 | 88.83 | 88.90 | 87.50 |
| 2011/05/04 | 86.52 | 87.72 | 88.10 | 86.38 |
| 2011/05/05 | 84.71 | 86.58 | 86.80 | 84.30 |
| 2011/05/06 | 86.20 | 84.70 | 87.04 | 84.69 |
| 2011/05/09 | 86.70 | 86.41 | 86.99 | 86.22 |
| 2011/05/10 | 87.62 | 86.82 | 87.66 | 86.24 |
| 2011/05/11 | 86.58 | 87.62 | 88.09 | 86.09 |
| 2011/05/12 | 86.40 | 86.71 | 86.91 | 85.32 |
| 2011/05/13 | 85.40 | 86.40 | 86.47 | 84.88 |
| 2011/05/16 | 85.51 | 85.45 | 86.08 | 84.92 |
| 2011/05/17 | 86.43 | 85.26 | 86.70 | 85.23 |
| 2011/05/18 | 86.83 | 86.50 | 86.83 | 85.75 |
| 2011/05/19 | 87.01 | 86.78 | 87.54 | 86.50 |
| 2011/05/20 | 87.14 | 87.06 | 87.37 | 86.67 |
| 2011/05/23 | 86.16 | 87.07 | 87.07 | 85.69 |
| 2011/05/24 | 86.50 | 86.11 | 86.90 | 85.87 |
| 2011/05/25 | 86.31 | 86.51 | 86.70 | 85.48 |
| 2011/05/26 | 86.51 | 86.33 | 86.93 | 85.97 |
| 2011/05/27 | 86.53 | 86.50 | 86.95 | 86.14 |
| 2011/05/30 | 86.45 | 86.57 | 86.65 | 86.26 |
| 2011/05/31 | 87.02 | 86.50 | 87.40 | 86.47 |
| 2011/06/01 | 85.92 | 86.98 | 87.59 | 85.76 |
| 2011/06/02 | 86.45 | 85.89 | 86.58 | 85.67 |
| 2011/06/03 | 86.01 | 86.29 | 86.55 | 84.96 |
| 2011/06/06 | 85.80 | 86.08 | 86.43 | 85.57 |
| 2011/06/07 | 85.75 | 85.79 | 86.23 | 85.64 |
| 2011/06/08 | 84.82 | 85.84 | 85.97 | 84.40 |
| 2011/06/09 | 85.32 | 84.85 | 85.52 | 84.45 |
| 2011/06/10 | 84.56 | 85.38 | 85.50 | 84.45 |
| 2011/06/13 | 85.00 | 84.52 | 85.32 | 84.48 |
| 2011/06/14 | 85.91 | 85.04 | 86.23 | 84.74 |
| 2011/06/15 | 85.58 | 85.97 | 86.37 | 85.27 |
| 2011/06/16 | 84.97 | 85.61 | 85.68 | 84.60 |
| 2011/06/17 | 84.96 | 85.07 | 85.37 | 84.55 |
| 2011/06/20 | 84.87 | 84.94 | 85.04 | 84.09 |
| 2011/06/21 | 85.02 | 84.94 | 85.13 | 84.42 |
| 2011/06/22 | 84.94 | 85.04 | 85.33 | 84.73 |
| 2011/06/23 | 84.70 | 84.86 | 85.06 | 84.24 |
| 2011/06/24 | 84.41 | 84.70 | 85.01 | 84.38 |
| 2011/06/27 | 84.45 | 84.29 | 84.55 | 84.05 |
| 2011/06/28 | 85.51 | 84.46 | 85.52 | 84.30 |
| 2011/06/29 | 86.28 | 85.49 | 86.35 | 85.20 |
| 2011/06/30 | 86.33 | 86.26 | 86.74 | 86.12 |
| 2011/07/01 | 87.12 | 86.37 | 87.22 | 86.24 |
| 2011/07/04 | 86.70 | 87.03 | 87.19 | 86.45 |
| 2011/07/05 | 86.67 | 86.70 | 86.89 | 86.45 |
| 2011/07/06 | 86.50 | 86.67 | 86.81 | 86.28 |
| 2011/07/07 | 87.51 | 86.56 | 87.53 | 86.49 |
| 2011/07/08 | 86.79 | 87.54 | 87.71 | 86.29 |
| 2011/07/11 | 85.46 | 86.34 | 86.60 | 85.29 |
| 2011/07/12 | 84.06 | 85.51 | 85.66 | 83.34 |
| 2011/07/13 | 84.92 | 83.98 | 85.23 | 83.17 |
| 2011/07/14 | 84.80 | 84.97 | 85.28 | 84.30 |
| 2011/07/15 | 84.25 | 84.84 | 85.05 | 83.94 |
| 2011/07/18 | 83.78 | 84.13 | 84.28 | 83.50 |
