【FX版】 GBP/JPY / 場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

サヤ取り投資クラブSIGMA

2012/01/10の終値ベース

【FX版】会員トップページGBP/JPY ≫ 場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 場帳
日付 GBP/JPY
終値 始値 高値 安値
2010/01/11 148.36 148.73 149.54 148.07
2010/01/12 147.07 148.36 148.62 146.61
2010/01/13 148.82 147.05 148.98 146.65
2010/01/14 149.01 148.69 150.01 148.36
2010/01/15 147.60 148.98 149.17 147.17
2010/01/18 148.27 147.59 148.85 147.48
2010/01/19 149.11 148.33 149.46 147.98
2010/01/20 148.54 149.11 149.24 147.52
2010/01/21 146.39 148.60 149.08 146.09
2010/01/22 144.80 146.43 147.17 144.58
2010/01/25 146.57 145.23 146.71 144.60
2010/01/26 144.72 146.61 147.24 144.09
2010/01/27 145.39 144.69 145.70 143.60
2010/01/28 145.05 145.47 147.19 144.60
2010/01/29 144.34 145.06 146.20 144.23
2010/02/01 144.59 143.36 144.85 143.06
2010/02/02 144.36 144.57 145.18 143.85
2010/02/03 144.62 144.33 145.26 144.17
2010/02/04 140.12 144.58 144.77 139.30
2010/02/05 139.64 140.26 141.42 138.19
2010/02/08 139.20 139.54 139.94 138.59
2010/02/09 140.86 139.11 141.17 138.80
2010/02/10 140.21 140.98 141.39 139.44
2010/02/11 140.86 140.23 140.99 139.58
2010/02/12 141.17 140.91 141.88 139.79
2010/02/15 140.91 141.28 141.34 140.67
2010/02/16 142.29 140.93 142.57 140.73
2010/02/17 143.01 142.30 143.60 142.06
2010/02/18 142.72 142.95 143.04 140.95
2010/02/19 141.53 142.53 142.65 140.88
2010/02/22 141.11 141.49 142.16 140.77
2010/02/23 139.12 141.08 141.63 138.74
2010/02/24 138.91 139.12 139.56 138.36
2010/02/25 135.92 138.88 139.23 134.91
2010/02/26 135.39 135.88 136.71 134.60
2010/03/01 133.51 134.69 135.49 131.96
2010/03/02 132.80 133.54 133.76 132.45
2010/03/03 133.53 132.97 133.99 132.70
2010/03/04 133.92 133.56 134.83 132.53
2010/03/05 136.59 133.76 137.05 133.76
2010/03/08 135.96 136.84 137.38 135.64
2010/03/09 134.86 136.03 136.09 133.87
2010/03/10 135.49 134.87 135.89 133.87
2010/03/11 136.32 135.52 136.47 134.86
2010/03/12 137.38 136.28 138.08 136.06
2010/03/15 136.22 137.43 137.95 135.77
2010/03/16 137.64 136.26 137.86 135.16
2010/03/17 138.39 137.61 139.32 137.09
2010/03/18 137.74 138.33 138.57 137.03
2010/03/19 135.94 137.75 138.05 135.58
2010/03/22 136.12 135.77 136.18 134.49
2010/03/23 135.98 136.04 136.54 135.21
2010/03/24 137.21 135.99 137.45 135.46
2010/03/25 137.25 137.16 138.12 136.59
2010/03/26 137.66 137.32 138.05 137.00
2010/03/29 138.57 138.23 139.08 137.68
2010/03/30 139.75 138.57 140.49 137.96
2010/03/31 141.81 139.75 141.98 139.73
2010/04/01 143.44 141.86 143.64 141.69
2010/04/02 143.83 143.41 143.93 142.73
2010/04/05 144.24 144.51 144.70 143.71
2010/04/06 143.10 144.29 144.39 142.04
2010/04/07 142.32 143.15 143.84 141.73
2010/04/08 142.65 142.26 142.74 140.97
2010/04/09 143.27 142.67 144.28 142.58
2010/04/12 143.27 143.77 144.47 143.17
2010/04/13 143.35 143.28 143.79 142.00
2010/04/14 144.25 143.30 144.59 143.19
2010/04/15 144.23 144.18 145.04 143.25
2010/04/16 141.63 144.14 144.23 141.30
2010/04/19 141.65 140.66 141.75 139.32
2010/04/20 143.22 141.70 143.48 141.50
2010/04/21 143.55 143.10 144.14 142.60
2010/04/22 143.64 143.54 144.18 142.39
2010/04/23 144.39 143.74 144.75 143.07
2010/04/26 145.22 144.75 145.94 144.46
2010/04/27 142.20 145.23 145.39 141.54
2010/04/28 142.95 142.35 143.48 141.68
2010/04/29 144.10 142.95 144.31 142.18
2010/04/30 143.72 144.03 145.16 143.26
2010/05/03 144.03 143.84 144.65 142.97
2010/05/04 143.06 144.12 144.88 142.61
2010/05/05 141.77 143.11 143.99 141.21
2010/05/06 133.90 141.66 142.28 129.94
2010/05/07 135.49 134.39 138.19 133.08
2010/05/10 138.58 137.57 140.58 135.73
2010/05/11 138.47 138.58 139.67 135.89
2010/05/12 138.10 138.51 139.79 137.41
2010/05/13 135.37 138.18 139.48 135.34
2010/05/14 134.29 135.53 136.02 133.20
2010/05/17 134.09 134.09 134.33 131.06
2010/05/18 132.24 133.98 134.79 131.83
2010/05/19 132.31 132.23 132.35 129.75
2010/05/20 128.78 132.46 132.78 126.69
2010/05/21 130.21 128.82 130.80 127.72
2010/05/24 130.20 130.48 131.38 129.10
2010/05/25 129.81 130.21 130.21 127.64
2010/05/26 129.38 129.95 130.57 129.02
2010/05/27 132.72 129.35 132.97 129.05
2010/05/28 131.50 132.70 133.23 130.86
2010/05/31 132.56 131.37 132.93 131.32
2010/06/01 133.37 132.64 134.45 130.82
2010/06/02 134.94 133.22 135.38 133.04
2010/06/03 135.55 134.93 136.37 134.55
2010/06/04 132.93 135.43 136.25 132.14
2010/06/07 132.09 132.46 133.85 131.06
2010/06/08 132.01 132.19 133.39 130.42
2010/06/09 132.56 132.29 133.72 131.42
2010/06/10 134.30 132.63 134.39 132.23
2010/06/11 133.38 134.36 135.15 132.68
2010/06/14 134.94 133.55 135.85 133.37
2010/06/15 135.26 134.96 135.60 133.89
2010/06/16 134.74 135.32 135.95 134.49
2010/06/17 134.75 134.67 135.48 133.50
2010/06/18 134.42 134.86 135.17 133.95
2010/06/21 134.31 134.32 135.97 133.96
2010/06/22 134.03 134.44 134.76 133.08
2010/06/23 134.33 134.13 134.95 133.68
2010/06/24 133.70 134.29 134.82 133.43
2010/06/25 134.37 133.79 134.56 133.08
2010/06/28 134.95 134.41 135.25 134.17
2010/06/29 133.49 134.99 135.09 132.78
2010/06/30 132.10 133.40 133.58 131.96
2010/07/01 132.99 132.15 133.07 131.28
2010/07/02 133.28 132.91 133.88 132.68
2010/07/05 132.79 133.28 133.67 132.34
2010/07/06 132.56 132.79 133.65 131.87
2010/07/07 133.16 132.56 133.35 131.25
2010/07/08 133.97 133.19 134.57 132.99
2010/07/09 133.51 133.98 134.64 133.18
2010/07/12 133.11 133.55 133.96 132.57
2010/07/13 134.48 133.16 134.53 132.44
2010/07/14 134.90 134.61 135.76 134.31
2010/07/15 134.99 134.95 135.49 133.99
2010/07/16 132.57 135.10 135.17 131.99
2010/07/19 132.23 132.39 133.42 131.77
2010/07/20 133.60 132.01 133.76 131.50
2010/07/21 132.09 133.52 133.70 131.58
2010/07/22 132.63 131.99 133.25 130.79
2010/07/23 134.73 132.64 134.96 132.43
2010/07/26 134.44 134.92 135.57 134.39
2010/07/27 137.06 134.55 137.21 134.44
2010/07/28 136.43 137.04 137.53 135.89
2010/07/29 135.64 136.39 136.85 134.98
2010/07/30 135.64 135.47 136.05 134.20
2010/08/02 137.33 135.90 137.64 135.49
2010/08/03 136.99 137.37 137.75 136.34
2010/08/04 137.08 136.83 137.18 135.85
2010/08/05 136.33 137.00 137.44 135.79
2010/08/06 136.33 136.36 137.02 135.48
2010/08/09 136.58 136.43 136.96 136.18
2010/08/10 135.44 136.56 136.73 134.93
2010/08/11 133.69 135.40 135.50 132.81
2010/08/12 133.78 133.56 134.69 132.99
2010/08/13 134.44 133.84 134.78 133.33
2010/08/16 133.52 134.39 134.46 133.18
2010/08/17 133.09 133.61 133.92 133.07
2010/08/18 133.24 133.28 133.71 132.44
2010/08/19 133.05 133.26 134.02 132.80
2010/08/20 133.03 133.19 133.29 131.95
2010/08/23 132.25 133.02 133.30 132.03
2010/08/24 129.55 132.09 132.11 128.76
2010/08/25 130.80 129.18 131.05 129.15
2010/08/26 131.12 130.80 132.03 130.71
2010/08/27 132.25 131.10 132.54 130.45
2010/08/30 130.65 132.60 133.56 130.59
2010/08/31 128.95 130.79 130.98 128.66
2010/09/01 130.48 129.19 130.90 128.80
2010/09/02 129.80 130.48 130.60 129.16
2010/09/03 130.55 129.75 131.63 129.62
2010/09/06 129.65 130.30 130.65 129.25
2010/09/07 128.70 129.57 129.63 127.89
2010/09/08 129.81 128.72 130.29 128.06
2010/09/09 129.38 129.73 129.98 128.58
2010/09/10 129.25 129.26 130.02 129.01
2010/09/13 128.99 129.23 130.08 128.79
2010/09/14 129.24 129.11 129.40 127.66
2010/09/15 133.85 129.01 134.07 128.54
2010/09/16 134.18 133.93 134.23 132.97
2010/09/17 133.97 134.00 135.03 133.64
2010/09/20 133.24 134.22 134.42 133.23
2010/09/21 132.77 133.19 133.41 132.35
2010/09/22 132.36 132.88 133.37 131.73
2010/09/23 132.19 132.28 132.78 131.83
2010/09/24 133.30 132.35 133.72 132.17
2010/09/27 133.44 133.42 133.65 132.93
2010/09/28 132.48 133.39 133.74 131.96
2010/09/29 132.01 132.48 132.94 131.84
2010/09/30 131.13 132.07 132.71 130.84
2010/10/01 131.93 131.21 132.05 131.10
2010/10/04 132.02 131.60 132.34 131.13
2010/10/05 132.15 131.90 132.98 131.85
2010/10/06 131.73 132.19 132.41 131.44
2010/10/07 130.76 131.74 131.86 130.47
2010/10/08 130.99 130.77 131.08 130.13
2010/10/11 130.36 130.13 130.99 130.06
2010/10/12 129.28 130.29 130.73 128.99
2010/10/13 129.97 129.15 130.14 129.01
2010/10/14 130.42 130.02 130.50 129.64
2010/10/15 130.14 130.44 130.69 130.00
2010/10/18 129.26 130.14 130.23 128.65
2010/10/19 128.04 128.97 129.40 127.78
2010/10/20 128.51 128.09 128.76 127.33
2010/10/21 127.65 128.49 129.20 127.49
2010/10/22 127.62 127.69 127.91 127.07
2010/10/25 127.11 127.50 127.74 126.41
2010/10/26 129.01 127.04 129.13 126.80
2010/10/27 128.90 129.00 129.57 128.51
2010/10/28 129.06 128.90 129.36 128.06
2010/10/29 128.90 129.16 129.27 127.97
2010/11/01 129.10 128.93 130.41 128.79
2010/11/02 129.25 129.09 129.64 128.97
2010/11/03 130.55 129.31 131.22 129.04
2010/11/04 131.39 130.35 131.48 130.13
2010/11/05 131.62 131.32 132.00 130.50
2010/11/08 130.92 131.55 131.61 130.55
2010/11/09 130.59 130.98 131.05 129.81
2010/11/10 132.60 130.54 133.05 130.35
2010/11/11 132.98 132.61 133.21 132.26
2010/11/12 133.14 132.95 133.56 130.99
2010/11/15 133.55 133.15 133.76 132.90
2010/11/16 132.25 133.32 133.76 132.18
2010/11/17 132.33 132.31 132.97 132.22
2010/11/18 133.98 132.32 134.18 132.24
2010/11/19 133.37 133.98 134.18 133.05
2010/11/22 132.83 133.45 134.16 132.59
2010/11/23 131.15 132.94 133.35 130.84
2010/11/24 131.79 131.13 131.97 130.86
2010/11/25 131.75 131.72 132.00 131.36
2010/11/26 130.97 131.72 132.08 130.96
2010/11/29 131.17 131.08 131.35 130.83
2010/11/30 130.09 131.16 131.24 129.35
2010/12/01 131.56 130.18 131.57 129.89
2010/12/02 130.86 131.48 131.72 130.19
2010/12/03 130.26 130.73 131.05 129.45
2010/12/06 129.80 130.22 130.60 129.55
2010/12/07 131.63 129.87 131.75 129.52
2010/12/08 132.78 131.53 133.00 131.35
2010/12/09 132.02 132.76 132.92 131.76
2010/12/10 132.75 132.07 132.77 131.94
2010/12/13 132.22 132.67 133.01 131.80
2010/12/14 132.02 132.19 132.62 131.30
2010/12/15 130.87 131.94 132.26 130.77
2010/12/16 131.37 130.90 131.60 130.84
2010/12/17 130.31 131.18 131.42 130.00
2010/12/20 129.87 130.22 130.46 129.58
2010/12/21 129.48 129.94 130.29 129.25
2010/12/22 128.53 129.51 129.69 128.32
2010/12/23 127.92 128.55 128.74 127.46
2010/12/24 127.96 127.85 128.39 127.80
2010/12/27 127.62 127.80 128.01 127.39
2010/12/28 126.87 127.66 127.99 126.10
2010/12/29 126.54 126.57 126.78 126.12
2010/12/30 125.77 126.48 126.70 125.50
2010/12/31 126.73 125.70 126.97 125.66
2011/01/03 126.52 126.41 126.59 125.78
2011/01/04 127.85 126.55 128.56 126.34
2011/01/05 129.13 127.83 129.20 127.44
2011/01/06 128.93 129.12 129.25 128.44
2011/01/07 129.23 128.93 129.44 128.43
2011/01/10 128.81 129.16 129.33 128.32
2011/01/11 129.88 128.79 130.33 128.73
2011/01/12 130.77 129.84 131.12 129.58
2011/01/13 131.10 130.86 131.39 130.47
2011/01/14 131.63 131.14 131.84 130.46
2011/01/17 131.39 131.37 131.67 130.99
2011/01/18 131.81 131.32 132.47 131.25
2011/01/19 131.21 131.80 132.15 130.84
2011/01/20 132.01 131.14 132.09 130.68
2011/01/21 132.19 131.92 132.35 131.43
2011/01/24 131.87 132.10 132.34 131.70
2011/01/25 129.99 131.88 132.00 129.65
2011/01/26 130.84 130.06 131.04 129.51
2011/01/27 132.00 130.92 132.66 130.57
2011/01/28 130.22 132.05 132.07 129.81
2011/01/31 131.48 129.95 131.56 129.84
2011/02/01 131.32 131.35 131.94 130.86
2011/02/02 131.99 131.31 132.28 131.22
2011/02/03 131.65 132.04 132.91 131.47
2011/02/04 132.33 131.67 132.70 130.93
2011/02/07 132.60 132.25 133.21 132.20
2011/02/08 132.25 132.63 132.88 131.58
2011/02/09 132.61 132.28 132.97 132.07
2011/02/10 133.95 132.60 134.24 132.47
2011/02/11 133.55 133.98 134.18 133.26
2011/02/14 133.57 133.45 133.75 133.18
2011/02/15 135.11 133.60 135.46 133.47
2011/02/16 134.59 135.10 135.45 134.18
2011/02/17 134.65 134.67 134.96 134.36
2011/02/18 134.99 134.71 135.46 134.46
2011/02/21 134.79 135.04 135.20 134.67
2011/02/22 133.45 133.84 135.47 133.25
2011/02/23 133.67 133.51 134.62 133.37
2011/02/24 132.16 133.72 133.85 131.49
2011/02/25 131.61 132.14 132.46 131.12
2011/02/28 132.94 131.58 133.28 131.27
2011/03/01 133.12 132.93 134.10 132.93
2011/03/02 133.70 133.13 133.74 132.80
2011/03/03 134.06 133.62 134.14 132.94
2011/03/04 133.76 134.15 135.12 133.65
2011/03/07 133.18 133.98 134.06 132.93
2011/03/08 133.60 133.22 133.75 133.12
2011/03/09 134.09 133.59 134.26 133.54
2011/03/10 133.00 134.06 134.32 132.93
2011/03/11 131.67 133.24 133.69 130.88
2011/03/14 132.10 131.38 132.36 129.78
2011/03/15 129.78 131.99 132.50 129.15
2011/03/16 127.80 129.76 130.52 127.64
2011/03/17 127.32 127.49 128.00 122.98
2011/03/18 130.78 127.28 132.46 127.17
2011/03/21 132.22 131.19 132.31 130.89
2011/03/22 132.49 132.12 132.96 131.78
2011/03/23 131.27 132.48 132.68 131.16
2011/03/24 130.40 131.33 131.68 130.20
2011/03/25 130.45 130.49 131.06 130.20
2011/03/28 130.70 130.30 131.06 130.28
2011/03/29 131.99 130.64 131.99 130.32
2011/03/30 133.21 131.99 133.59 131.77
2011/03/31 133.39 133.21 133.82 132.47
2011/04/01 135.47 133.21 135.79 133.21
2011/04/04 135.47 135.50 136.11 135.20
2011/04/05 138.20 135.56 138.20 135.50
2011/04/06 139.26 138.26 139.68 138.10
2011/04/07 138.72 139.57 139.57 137.88
2011/04/08 138.84 138.58 140.00 138.42
2011/04/11 138.18 139.08 139.51 137.99
2011/04/12 135.78 138.25 138.56 135.77
2011/04/13 136.11 135.84 137.19 135.69
2011/04/14 136.45 136.34 136.75 135.29
2011/04/15 135.38 136.48 137.01 135.25
2011/04/18 134.39 135.65 135.86 132.99
2011/04/19 134.74 134.40 134.81 133.76
2011/04/20 135.11 134.71 135.78 134.59
2011/04/21 135.15 135.42 135.96 134.66
2011/04/22 135.23 135.19 135.74 134.79
2011/04/25 134.77 135.18 135.91 134.66
2011/04/26 134.31 134.98 135.14 134.25
2011/04/27 136.52 134.39 136.67 134.07
2011/04/28 135.58 136.55 137.01 135.53
2011/04/29 135.47 135.56 135.98 135.18
2011/05/02 135.21 135.52 136.10 135.20
2011/05/03 133.51 135.24 135.36 132.91
2011/05/04 132.89 133.41 134.24 132.76
2011/05/05 131.31 132.90 133.19 130.90
2011/05/06 131.87 131.20 132.77 131.16
2011/05/09 131.51 132.16 132.40 131.23
2011/05/10 132.31 131.77 132.47 131.45
2011/05/11 132.36 132.34 134.01 131.81
2011/05/12 131.79 132.47 133.13 131.20
2011/05/13 130.84 131.84 132.01 130.28
2011/05/16 130.86 130.82 131.47 130.38
2011/05/17 132.18 130.76 133.16 130.72
2011/05/18 132.08 132.29 132.49 130.77
2011/05/19 132.37 132.05 132.93 131.82
2011/05/20 132.71 132.46 132.96 132.12
2011/05/23 132.14 132.66 132.89 131.27
2011/05/24 132.57 132.17 133.12 131.42
2011/05/25 133.41 132.57 133.67 132.09
2011/05/26 133.24 133.36 133.77 132.64
2011/05/27 133.42 133.28 133.63 132.70
2011/05/30 133.26 133.17 133.46 133.00
2011/05/31 134.11 133.32 135.11 133.25
2011/06/01 132.15 134.07 134.32 132.05
2011/06/02 132.53 132.21 132.83 131.78
2011/06/03 131.75 132.41 132.55 130.66
2011/06/06 130.96 131.77 132.26 130.78
2011/06/07 131.66 130.99 132.05 130.88
2011/06/08 131.03 131.67 131.93 130.48
2011/06/09 131.43 131.03 131.95 130.89
2011/06/10 130.22 131.49 131.64 129.72
2011/06/13 131.31 130.36 131.41 130.24
2011/06/14 131.62 131.35 132.30 131.03
2011/06/15 131.02 131.74 132.03 130.69
2011/06/16 130.15 131.04 131.29 129.74
2011/06/17 129.48 130.29 130.33 129.36
2011/06/20 130.03 129.49 130.22 128.89
2011/06/21 130.27 130.07 130.34 129.67
2011/06/22 128.99 130.26 130.50 128.98
2011/06/23 128.88 129.04 129.32 128.47
2011/06/24 128.44 128.82 129.04 128.20
2011/06/27 129.29 128.29 129.51 128.29
2011/06/28 129.79 129.30 129.92 128.61
2011/06/29 129.71 129.76 130.07 129.09
2011/06/30 129.12 129.73 129.84 128.40
2011/07/01 129.85 129.30 130.05 129.00
2011/07/04 129.98 129.77 130.15 129.65
2011/07/05 130.16 129.94 130.79 129.75
2011/07/06 129.40 130.17 130.29 128.97
2011/07/07 129.73 129.46 130.08 129.06
2011/07/08 129.31 129.78 130.02 128.89
2011/07/11 127.56 129.12 129.39 127.43
2011/07/12 126.20 127.64 127.82 125.10
2011/07/13 127.20 126.07 127.36 124.87
2011/07/14 127.73 127.18 128.14 126.78
2011/07/15 127.52 127.70 127.98 127.18
2011/07/18 126.79 127.47 127.63 126.66
2011/07/19 127.78 126.86 127.79 126.77
2011/07/20 127.20 127.63 127.82 126.72
2011/07/21 127.85 127.22 128.23 127.00
2011/07/22 127.90 127.85 128.38 127.48
2011/07/25 127.46 127.76 128.01 127.10
2011/07/26 127.91 127.41 128.31 127.04
2011/07/27 127.29 127.82 128.09 127.19
2011/07/28 127.14 127.33 127.40 126.70
2011/07/29 126.18 127.14 127.35 126.03
2011/08/01 125.82 126.90 128.48 124.18
2011/08/02 125.49 125.76 126.92 125.30
2011/08/03 126.53 125.71 126.58 125.27
2011/08/04 128.48 126.55 130.80 126.46
2011/08/05 128.53 128.20 129.03 127.39
2011/08/08 126.68 128.60 128.83 126.48
2011/08/09 125.57 126.86 127.02 124.49
2011/08/10 123.93 125.55 126.24 123.30
2011/08/11 124.73 123.99 124.79 123.37
2011/08/15 125.90 125.26 125.91 124.97
2011/08/16 125.29 125.91 126.44 125.28
2011/08/17 126.54 126.37 126.98 125.26
2011/08/18 126.46 126.71 126.78 125.65
2011/08/19 126.03 126.45 126.78 125.73
2011/08/22 126.47 126.54 127.30 126.11
2011/08/23 126.39 126.31 126.94 126.15
2011/08/24 125.97 126.41 126.71 125.60
2011/08/25 126.25 126.00 126.49 125.72
2011/08/26 125.49 126.07 126.21 124.49
2011/08/29 126.07 125.27 126.54 125.24
2011/08/30 124.88 126.05 126.32 124.66
2011/08/31 124.40 125.04 125.28 124.29
2011/09/01 124.41 124.52 125.30 124.14
2011/09/02 124.50 124.42 124.73 124.09
2011/09/05 123.87 124.17 124.39 123.50
2011/09/06 123.82 123.91 125.03 123.07
2011/09/07 123.51 123.75 123.86 123.19
2011/09/08 123.70 123.50 124.35 123.14
2011/09/09 123.09 123.64 124.21 122.37
2011/09/12 122.47 122.75 122.98 121.28
2011/09/13 121.23 122.46 122.50 121.23
2011/09/14 120.85 121.42 121.53 120.70
2011/09/15 121.05 120.80 122.26 120.67
2011/09/16 121.18 121.16 121.73 120.79
2011/09/19 120.17 120.94 121.07 119.45
2011/09/20 120.27 120.24 120.57 119.76
2011/09/21 118.80 120.26 120.58 118.80
2011/09/22 117.09 118.51 119.11 116.80
2011/09/23 118.81 116.93 118.82 116.88
2011/09/26 118.87 118.53 118.99 117.74
2011/09/27 120.30 118.80 120.42 118.49
2011/09/28 119.26 120.08 120.21 118.93
2011/09/29 119.86 119.29 120.82 118.75
2011/09/30 120.20 120.05 120.76 119.12
2011/10/03 118.40 120.11 120.34 118.28
2011/10/04 119.02 118.22 119.06 117.73
2011/10/05 118.69 118.93 119.09 118.07
2011/10/06 118.33 118.70 118.83 116.97
2011/10/07 119.54 118.44 119.97 118.22
2011/10/10 120.16 119.44 120.27 119.14
2011/10/11 119.55 120.10 120.20 119.44
2011/10/12 121.71 119.37 122.35 119.21
2011/10/13 121.17 121.68 121.68 120.33
2011/10/14 122.14 121.20 122.59 120.95
2011/10/17 120.85 122.06 122.60 120.80
2011/10/18 120.83 120.93 121.54 119.98
2011/10/19 121.13 120.68 121.67 120.43
2011/10/20 121.38 121.14 121.50 120.37
2011/10/21 121.52 121.28 122.05 120.78
2011/10/24 121.62 121.50 122.10 120.99
2011/10/25 121.46 121.72 122.00 120.95
2011/10/26 121.64 121.74 121.94 120.69
2011/10/27 122.27 121.66 122.48 121.13
2011/10/28 122.24 122.25 122.33 121.83
2011/10/31 125.72 122.02 127.26 121.87
2011/11/01 124.85 125.71 126.77 124.25
2011/11/02 124.34 124.93 125.29 124.34
2011/11/03 125.24 124.42 125.29 123.90
2011/11/04 125.41 125.18 125.55 124.61
2011/11/07 125.23 125.55 125.57 124.80
2011/11/08 125.01 125.25 125.58 124.97
2011/11/09 123.86 125.03 125.16 123.60
2011/11/10 123.67 123.82 124.05 123.07
2011/11/11 123.96 123.70 124.12 122.95
2011/11/14 122.58 124.27 124.30 122.33
2011/11/15 121.81 122.59 122.95 121.68
2011/11/16 121.17 121.86 121.97 121.11
2011/11/17 121.19 121.17 121.67 120.87
2011/11/18 121.56 121.25 121.73 121.03
2011/11/21 120.31 121.36 121.49 120.02
2011/11/22 120.30 120.24 120.90 120.12
2011/11/23 119.99 120.30 120.44 119.83
2011/11/24 119.38 119.99 120.16 119.36
2011/11/25 119.95 119.48 120.43 119.36
2011/11/28 120.89 120.12 121.66 119.90
2011/11/29 121.58 120.92 121.82 120.76
2011/11/30 121.65 121.50 122.49 121.02
2011/12/01 121.96 121.85 122.48 121.42
2011/12/02 121.72 121.92 122.58 121.29
2011/12/05 121.63 121.92 122.28 121.43
2011/12/06 121.17 121.75 121.78 120.95
2011/12/07 121.99 121.23 122.17 121.10
2011/12/08 121.45 122.01 122.04 120.93
2011/12/09 121.40 121.31 122.20 121.00
2011/12/12 121.40 121.57 121.77 120.70
2011/12/13 120.71 121.40 121.64 120.51
2011/12/14 120.68 120.70 121.09 120.28
2011/12/15 120.80 120.72 120.91 120.46
2011/12/16 120.72 120.76 121.12 120.41
2011/12/19 120.95 120.88 121.08 120.51
2011/12/20 121.96 120.95 122.15 120.88
2011/12/21 122.34 121.97 122.55 121.80
2011/12/22 122.46 122.33 122.74 122.20
2011/12/23 121.68 122.52 122.64 121.68
2011/12/26 121.83 121.71 121.99 121.60
2011/12/27 121.92 121.84 122.26 121.60
2011/12/28 120.36 121.99 122.01 120.36
2011/12/29 119.66 120.45 120.54 119.46
2011/12/30 119.52 119.64 120.05 119.27
2012/01/03 119.90 119.26 120.13 119.17
2012/01/04 119.79 120.03 120.17 119.60
2012/01/05 119.55 119.81 119.92 119.17
2012/01/06 118.83 119.49 119.71 118.55
2012/01/09 118.80 118.63 118.86 118.25
2012/01/10 118.91 118.77 119.04 118.68
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 場帳
サヤ取り投資クラブSIGMA