【FX版】 EUR/JPY / 場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
EUR/JPY
≫
場帳
| 日付 | EUR/JPY | |||
|---|---|---|---|---|
| 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | |
| 2010/01/11 | 133.63 | 133.55 | 134.37 | 133.39 |
| 2010/01/12 | 131.84 | 133.63 | 133.82 | 131.61 |
| 2010/01/13 | 132.63 | 131.78 | 133.19 | 131.48 |
| 2010/01/14 | 132.25 | 132.56 | 133.64 | 131.71 |
| 2010/01/15 | 130.52 | 132.21 | 132.37 | 130.29 |
| 2010/01/18 | 130.54 | 130.28 | 130.94 | 130.08 |
| 2010/01/19 | 130.24 | 130.57 | 130.69 | 129.61 |
| 2010/01/20 | 128.67 | 130.19 | 130.29 | 128.38 |
| 2010/01/21 | 127.36 | 128.68 | 129.48 | 127.00 |
| 2010/01/22 | 127.03 | 127.37 | 128.18 | 126.50 |
| 2010/01/25 | 127.72 | 127.71 | 128.12 | 127.08 |
| 2010/01/26 | 126.18 | 127.71 | 128.37 | 125.64 |
| 2010/01/27 | 126.13 | 126.11 | 126.37 | 125.20 |
| 2010/01/28 | 125.59 | 126.19 | 127.07 | 125.07 |
| 2010/01/29 | 125.15 | 125.60 | 126.66 | 124.78 |
| 2010/02/01 | 126.25 | 124.62 | 126.50 | 124.62 |
| 2010/02/02 | 126.20 | 126.22 | 126.67 | 125.80 |
| 2010/02/03 | 126.46 | 126.19 | 126.98 | 125.94 |
| 2010/02/04 | 122.13 | 126.41 | 126.45 | 121.55 |
| 2010/02/05 | 122.07 | 122.16 | 123.29 | 120.66 |
| 2010/02/08 | 121.91 | 122.24 | 122.78 | 121.53 |
| 2010/02/09 | 123.63 | 121.81 | 124.15 | 121.65 |
| 2010/02/10 | 123.50 | 123.73 | 124.26 | 122.68 |
| 2010/02/11 | 122.85 | 123.53 | 124.14 | 122.03 |
| 2010/02/12 | 122.59 | 122.89 | 123.10 | 121.39 |
| 2010/02/15 | 122.36 | 122.74 | 122.87 | 122.23 |
| 2010/02/16 | 124.13 | 122.40 | 124.47 | 122.30 |
| 2010/02/17 | 124.10 | 124.12 | 124.84 | 123.40 |
| 2010/02/18 | 124.13 | 124.13 | 124.43 | 122.75 |
| 2010/02/19 | 124.60 | 124.19 | 124.79 | 123.54 |
| 2010/02/22 | 123.93 | 124.67 | 125.24 | 123.64 |
| 2010/02/23 | 121.87 | 123.89 | 124.52 | 121.54 |
| 2010/02/24 | 122.03 | 121.86 | 122.62 | 121.62 |
| 2010/02/25 | 120.67 | 122.06 | 122.26 | 119.63 |
| 2010/02/26 | 121.03 | 120.68 | 121.66 | 120.50 |
| 2010/03/01 | 120.81 | 121.04 | 121.89 | 120.05 |
| 2010/03/02 | 120.77 | 120.84 | 121.31 | 119.77 |
| 2010/03/03 | 121.14 | 120.92 | 121.73 | 120.60 |
| 2010/03/04 | 121.00 | 121.16 | 121.80 | 120.28 |
| 2010/03/05 | 122.96 | 120.90 | 123.34 | 120.88 |
| 2010/03/08 | 123.05 | 123.26 | 123.88 | 122.79 |
| 2010/03/09 | 122.36 | 123.12 | 123.17 | 121.46 |
| 2010/03/10 | 123.54 | 122.34 | 124.00 | 121.88 |
| 2010/03/11 | 123.79 | 123.59 | 123.89 | 122.99 |
| 2010/03/12 | 124.57 | 123.79 | 125.19 | 123.68 |
| 2010/03/15 | 123.79 | 124.70 | 124.95 | 123.31 |
| 2010/03/16 | 124.27 | 123.80 | 124.60 | 123.22 |
| 2010/03/17 | 124.08 | 124.28 | 125.04 | 123.89 |
| 2010/03/18 | 122.98 | 124.01 | 124.25 | 122.65 |
| 2010/03/19 | 122.60 | 122.97 | 123.33 | 122.25 |
| 2010/03/22 | 122.17 | 122.47 | 122.59 | 121.05 |
| 2010/03/23 | 122.10 | 122.16 | 122.59 | 121.72 |
| 2010/03/24 | 122.88 | 122.02 | 123.03 | 121.39 |
| 2010/03/25 | 123.01 | 122.86 | 123.89 | 122.26 |
| 2010/03/26 | 124.04 | 123.06 | 124.19 | 122.97 |
| 2010/03/29 | 124.60 | 124.60 | 125.06 | 124.09 |
| 2010/03/30 | 124.44 | 124.64 | 125.47 | 124.17 |
| 2010/03/31 | 126.24 | 124.40 | 126.57 | 124.40 |
| 2010/04/01 | 127.46 | 126.26 | 127.54 | 125.94 |
| 2010/04/02 | 127.66 | 127.47 | 127.92 | 126.83 |
| 2010/04/05 | 127.22 | 127.71 | 127.79 | 126.91 |
| 2010/04/06 | 125.59 | 127.22 | 127.34 | 125.34 |
| 2010/04/07 | 124.59 | 125.66 | 126.13 | 124.47 |
| 2010/04/08 | 124.76 | 124.55 | 124.84 | 123.43 |
| 2010/04/09 | 125.77 | 124.73 | 125.80 | 124.67 |
| 2010/04/12 | 126.64 | 126.88 | 127.42 | 126.57 |
| 2010/04/13 | 126.85 | 126.71 | 127.05 | 125.68 |
| 2010/04/14 | 127.29 | 126.85 | 127.68 | 126.74 |
| 2010/04/15 | 126.30 | 127.27 | 127.65 | 125.79 |
| 2010/04/16 | 124.41 | 126.25 | 126.40 | 123.86 |
| 2010/04/19 | 124.63 | 123.94 | 124.66 | 123.16 |
| 2010/04/20 | 125.23 | 124.62 | 125.60 | 124.49 |
| 2010/04/21 | 124.76 | 125.22 | 125.53 | 124.25 |
| 2010/04/22 | 124.25 | 124.76 | 125.16 | 123.31 |
| 2010/04/23 | 125.57 | 124.25 | 126.05 | 123.38 |
| 2010/04/26 | 125.70 | 125.58 | 126.27 | 125.04 |
| 2010/04/27 | 122.82 | 125.70 | 125.96 | 122.53 |
| 2010/04/28 | 124.28 | 122.86 | 124.90 | 122.34 |
| 2010/04/29 | 124.41 | 124.28 | 124.88 | 123.74 |
| 2010/04/30 | 125.14 | 124.43 | 125.97 | 124.32 |
| 2010/05/03 | 124.62 | 125.25 | 125.39 | 123.98 |
| 2010/05/04 | 122.72 | 124.72 | 125.44 | 122.60 |
| 2010/05/05 | 120.34 | 122.76 | 123.37 | 119.93 |
| 2010/05/06 | 113.83 | 120.20 | 120.72 | 110.45 |
| 2010/05/07 | 116.54 | 114.33 | 118.75 | 113.62 |
| 2010/05/10 | 119.21 | 119.91 | 122.27 | 118.07 |
| 2010/05/11 | 117.40 | 119.22 | 119.42 | 116.88 |
| 2010/05/12 | 117.53 | 117.30 | 118.42 | 116.53 |
| 2010/05/13 | 116.06 | 117.61 | 118.71 | 116.03 |
| 2010/05/14 | 114.21 | 116.26 | 116.99 | 113.47 |
| 2010/05/17 | 114.70 | 114.01 | 114.90 | 112.44 |
| 2010/05/18 | 112.61 | 114.75 | 115.49 | 112.08 |
| 2010/05/19 | 113.70 | 112.55 | 113.72 | 110.82 |
| 2010/05/20 | 112.01 | 113.84 | 114.09 | 109.48 |
| 2010/05/21 | 113.07 | 111.99 | 114.37 | 111.01 |
| 2010/05/24 | 111.57 | 113.17 | 113.26 | 111.22 |
| 2010/05/25 | 111.20 | 111.70 | 111.70 | 108.80 |
| 2010/05/26 | 109.51 | 111.36 | 111.96 | 109.38 |
| 2010/05/27 | 112.45 | 109.52 | 112.74 | 109.19 |
| 2010/05/28 | 111.57 | 112.50 | 113.67 | 111.33 |
| 2010/05/31 | 112.17 | 111.77 | 112.92 | 111.53 |
| 2010/06/01 | 111.40 | 112.33 | 112.85 | 109.76 |
| 2010/06/02 | 112.79 | 111.17 | 113.08 | 110.98 |
| 2010/06/03 | 112.81 | 112.82 | 114.14 | 112.10 |
| 2010/06/04 | 109.93 | 112.74 | 113.34 | 109.36 |
| 2010/06/07 | 108.84 | 109.75 | 110.33 | 108.02 |
| 2010/06/08 | 109.37 | 108.92 | 110.06 | 108.33 |
| 2010/06/09 | 109.28 | 109.47 | 110.60 | 108.85 |
| 2010/06/10 | 110.72 | 109.34 | 110.84 | 108.97 |
| 2010/06/11 | 110.98 | 110.69 | 111.38 | 110.29 |
| 2010/06/14 | 111.92 | 111.20 | 112.87 | 111.08 |
| 2010/06/15 | 112.71 | 111.91 | 113.06 | 110.84 |
| 2010/06/16 | 112.57 | 112.76 | 113.29 | 111.70 |
| 2010/06/17 | 112.62 | 112.53 | 113.19 | 111.60 |
| 2010/06/18 | 112.33 | 112.72 | 112.79 | 111.91 |
| 2010/06/21 | 112.15 | 112.37 | 113.43 | 111.82 |
| 2010/06/22 | 111.06 | 112.16 | 112.47 | 110.85 |
| 2010/06/23 | 110.59 | 111.12 | 111.37 | 109.88 |
| 2010/06/24 | 110.45 | 110.53 | 110.99 | 109.54 |
| 2010/06/25 | 110.46 | 110.52 | 110.86 | 109.56 |
| 2010/06/28 | 109.69 | 110.53 | 110.79 | 109.58 |
| 2010/06/29 | 107.96 | 109.70 | 109.84 | 107.27 |
| 2010/06/30 | 108.15 | 107.98 | 109.09 | 107.68 |
| 2010/07/01 | 109.75 | 108.22 | 109.79 | 107.49 |
| 2010/07/02 | 110.19 | 109.70 | 110.72 | 109.47 |
| 2010/07/05 | 110.07 | 110.13 | 110.42 | 109.70 |
| 2010/07/06 | 110.47 | 110.03 | 110.84 | 109.15 |
| 2010/07/07 | 110.82 | 110.50 | 110.94 | 109.30 |
| 2010/07/08 | 112.15 | 110.82 | 112.49 | 110.70 |
| 2010/07/09 | 112.07 | 112.16 | 112.67 | 111.50 |
| 2010/07/12 | 111.57 | 112.08 | 112.36 | 111.14 |
| 2010/07/13 | 112.74 | 111.59 | 112.78 | 110.67 |
| 2010/07/14 | 112.61 | 112.90 | 113.26 | 112.02 |
| 2010/07/15 | 113.04 | 112.64 | 113.38 | 111.80 |
| 2010/07/16 | 112.02 | 113.15 | 113.33 | 111.53 |
| 2010/07/19 | 112.44 | 111.72 | 113.03 | 111.44 |
| 2010/07/20 | 112.76 | 112.17 | 113.33 | 111.45 |
| 2010/07/21 | 111.11 | 112.67 | 112.83 | 110.75 |
| 2010/07/22 | 112.05 | 110.98 | 112.73 | 110.00 |
| 2010/07/23 | 112.84 | 112.07 | 112.99 | 111.59 |
| 2010/07/26 | 112.84 | 112.90 | 113.47 | 112.18 |
| 2010/07/27 | 114.23 | 112.88 | 114.40 | 112.78 |
| 2010/07/28 | 113.69 | 114.23 | 114.73 | 113.20 |
| 2010/07/29 | 113.68 | 113.63 | 114.22 | 113.18 |
| 2010/07/30 | 112.68 | 113.49 | 113.75 | 112.03 |
| 2010/08/02 | 113.86 | 112.88 | 114.17 | 112.70 |
| 2010/08/03 | 113.62 | 113.98 | 114.14 | 113.10 |
| 2010/08/04 | 113.51 | 113.46 | 113.64 | 112.69 |
| 2010/08/05 | 113.11 | 113.53 | 113.90 | 112.75 |
| 2010/08/06 | 113.57 | 113.14 | 113.69 | 112.56 |
| 2010/08/09 | 113.60 | 113.48 | 113.91 | 113.27 |
| 2010/08/10 | 112.57 | 113.59 | 113.71 | 112.29 |
| 2010/08/11 | 109.86 | 112.56 | 112.59 | 109.60 |
| 2010/08/12 | 110.17 | 109.70 | 110.88 | 109.21 |
| 2010/08/13 | 110.02 | 110.18 | 111.11 | 109.54 |
| 2010/08/16 | 109.36 | 110.06 | 110.25 | 109.16 |
| 2010/08/17 | 110.13 | 109.40 | 110.44 | 109.07 |
| 2010/08/18 | 109.74 | 110.20 | 110.32 | 109.58 |
| 2010/08/19 | 109.40 | 109.81 | 110.10 | 109.20 |
| 2010/08/20 | 108.81 | 109.47 | 109.59 | 108.23 |
| 2010/08/23 | 107.91 | 108.75 | 108.83 | 107.70 |
| 2010/08/24 | 106.47 | 107.76 | 107.80 | 105.42 |
| 2010/08/25 | 107.10 | 105.95 | 107.63 | 105.90 |
| 2010/08/26 | 107.36 | 107.05 | 107.99 | 107.00 |
| 2010/08/27 | 108.53 | 107.36 | 108.88 | 106.99 |
| 2010/08/30 | 107.03 | 108.96 | 109.55 | 107.00 |
| 2010/08/31 | 106.52 | 107.14 | 107.77 | 106.16 |
| 2010/09/01 | 108.17 | 106.73 | 108.61 | 106.57 |
| 2010/09/02 | 108.13 | 108.14 | 108.30 | 107.45 |
| 2010/09/03 | 108.84 | 108.03 | 109.55 | 107.90 |
| 2010/09/06 | 108.37 | 108.79 | 108.94 | 108.28 |
| 2010/09/07 | 106.30 | 108.40 | 108.44 | 106.27 |
| 2010/09/08 | 106.72 | 106.30 | 107.11 | 105.77 |
| 2010/09/09 | 106.44 | 106.68 | 106.92 | 105.96 |
| 2010/09/10 | 106.98 | 106.34 | 107.36 | 106.24 |
| 2010/09/13 | 107.72 | 107.00 | 107.94 | 106.98 |
| 2010/09/14 | 108.02 | 107.82 | 108.25 | 106.75 |
| 2010/09/15 | 111.49 | 107.90 | 111.59 | 107.70 |
| 2010/09/16 | 112.34 | 111.53 | 112.38 | 110.64 |
| 2010/09/17 | 111.84 | 112.15 | 112.98 | 111.59 |
| 2010/09/20 | 111.97 | 111.89 | 112.32 | 111.69 |
| 2010/09/21 | 112.74 | 111.89 | 112.89 | 111.45 |
| 2010/09/22 | 113.23 | 112.83 | 113.53 | 112.55 |
| 2010/09/23 | 112.25 | 113.26 | 113.41 | 112.16 |
| 2010/09/24 | 113.69 | 112.31 | 113.78 | 112.26 |
| 2010/09/27 | 113.32 | 113.66 | 113.75 | 113.07 |
| 2010/09/28 | 113.96 | 113.38 | 114.02 | 112.67 |
| 2010/09/29 | 114.06 | 113.91 | 114.16 | 113.48 |
| 2010/09/30 | 113.86 | 114.04 | 114.19 | 112.98 |
| 2010/10/01 | 114.82 | 113.86 | 114.84 | 113.73 |
| 2010/10/04 | 114.14 | 114.78 | 115.29 | 113.74 |
| 2010/10/05 | 115.10 | 114.05 | 115.33 | 113.87 |
| 2010/10/06 | 115.53 | 115.14 | 115.64 | 114.68 |
| 2010/10/07 | 114.72 | 115.50 | 115.68 | 114.23 |
| 2010/10/08 | 114.35 | 114.74 | 114.93 | 113.66 |
| 2010/10/11 | 113.97 | 114.21 | 114.72 | 113.83 |
| 2010/10/12 | 113.86 | 113.87 | 114.16 | 112.85 |
| 2010/10/13 | 114.14 | 113.77 | 114.68 | 113.72 |
| 2010/10/14 | 114.68 | 114.18 | 114.79 | 113.98 |
| 2010/10/15 | 113.80 | 114.72 | 114.73 | 113.55 |
| 2010/10/18 | 113.49 | 113.80 | 113.80 | 112.40 |
| 2010/10/19 | 111.98 | 113.22 | 113.65 | 111.79 |
| 2010/10/20 | 113.23 | 111.94 | 113.37 | 111.56 |
| 2010/10/21 | 113.20 | 113.21 | 113.93 | 112.80 |
| 2010/10/22 | 113.42 | 113.20 | 113.53 | 112.59 |
| 2010/10/25 | 112.88 | 113.54 | 113.77 | 112.53 |
| 2010/10/26 | 112.87 | 112.84 | 113.28 | 112.40 |
| 2010/10/27 | 112.54 | 112.85 | 113.18 | 112.21 |
| 2010/10/28 | 112.82 | 112.54 | 112.97 | 112.18 |
| 2010/10/29 | 112.00 | 112.86 | 112.96 | 111.53 |
| 2010/11/01 | 111.87 | 112.19 | 113.27 | 111.79 |
| 2010/11/02 | 113.17 | 111.83 | 113.47 | 111.77 |
| 2010/11/03 | 114.70 | 113.13 | 114.85 | 112.83 |
| 2010/11/04 | 114.70 | 114.63 | 115.40 | 114.03 |
| 2010/11/05 | 114.13 | 114.70 | 115.03 | 113.89 |
| 2010/11/08 | 112.92 | 114.21 | 114.27 | 112.66 |
| 2010/11/09 | 112.58 | 112.98 | 113.07 | 111.72 |
| 2010/11/10 | 113.39 | 112.49 | 113.79 | 112.23 |
| 2010/11/11 | 112.71 | 113.40 | 113.53 | 112.52 |
| 2010/11/12 | 112.97 | 112.71 | 113.38 | 111.04 |
| 2010/11/15 | 113.02 | 113.03 | 113.63 | 112.60 |
| 2010/11/16 | 112.31 | 112.86 | 113.43 | 112.27 |
| 2010/11/17 | 112.54 | 112.37 | 112.78 | 112.31 |
| 2010/11/18 | 113.91 | 112.51 | 114.07 | 112.49 |
| 2010/11/19 | 114.15 | 113.93 | 114.29 | 113.50 |
| 2010/11/22 | 113.38 | 114.53 | 114.92 | 113.24 |
| 2010/11/23 | 111.11 | 113.52 | 113.66 | 110.75 |
| 2010/11/24 | 111.34 | 111.14 | 111.76 | 110.32 |
| 2010/11/25 | 111.64 | 111.38 | 111.90 | 110.99 |
| 2010/11/26 | 111.34 | 111.68 | 111.79 | 110.55 |
| 2010/11/29 | 110.52 | 111.61 | 111.74 | 110.25 |
| 2010/11/30 | 108.58 | 110.55 | 110.68 | 108.34 |
| 2010/12/01 | 110.63 | 108.62 | 110.78 | 108.40 |
| 2010/12/02 | 110.91 | 110.61 | 111.19 | 109.97 |
| 2010/12/03 | 110.83 | 110.71 | 111.09 | 109.87 |
| 2010/12/06 | 109.92 | 110.57 | 111.05 | 109.63 |
| 2010/12/07 | 110.75 | 109.96 | 111.09 | 109.56 |
| 2010/12/08 | 111.44 | 110.69 | 111.47 | 110.50 |
| 2010/12/09 | 110.84 | 111.39 | 111.62 | 110.58 |
| 2010/12/10 | 111.09 | 110.82 | 111.11 | 110.49 |
| 2010/12/13 | 111.70 | 110.85 | 112.06 | 110.65 |
| 2010/12/14 | 111.97 | 111.67 | 112.17 | 111.52 |
| 2010/12/15 | 111.27 | 111.79 | 112.12 | 111.27 |
| 2010/12/16 | 111.19 | 111.33 | 111.60 | 111.07 |
| 2010/12/17 | 110.66 | 111.14 | 111.92 | 110.39 |
| 2010/12/20 | 109.87 | 110.66 | 110.70 | 109.55 |
| 2010/12/21 | 109.64 | 109.97 | 110.47 | 109.60 |
| 2010/12/22 | 109.40 | 109.68 | 110.08 | 109.20 |
| 2010/12/23 | 108.76 | 109.44 | 109.59 | 108.44 |
| 2010/12/24 | 108.69 | 108.72 | 109.03 | 108.55 |
| 2010/12/27 | 109.03 | 108.61 | 109.05 | 108.42 |
| 2010/12/28 | 108.20 | 109.00 | 109.49 | 107.60 |
| 2010/12/29 | 107.96 | 108.02 | 108.15 | 107.62 |
| 2010/12/30 | 108.38 | 107.91 | 108.91 | 107.60 |
| 2010/12/31 | 108.60 | 108.35 | 108.90 | 108.26 |
| 2011/01/03 | 109.14 | 108.44 | 109.28 | 107.80 |
| 2011/01/04 | 109.10 | 109.18 | 110.24 | 108.62 |
| 2011/01/05 | 109.45 | 109.14 | 109.73 | 108.50 |
| 2011/01/06 | 108.40 | 109.42 | 109.63 | 108.11 |
| 2011/01/07 | 107.23 | 108.34 | 108.54 | 106.92 |
| 2011/01/10 | 107.07 | 107.17 | 107.68 | 106.81 |
| 2011/01/11 | 107.97 | 107.09 | 108.26 | 107.04 |
| 2011/01/12 | 108.98 | 107.99 | 109.02 | 107.84 |
| 2011/01/13 | 110.59 | 108.94 | 110.66 | 108.68 |
| 2011/01/14 | 110.97 | 110.64 | 110.98 | 110.05 |
| 2011/01/17 | 109.91 | 110.84 | 110.96 | 109.57 |
| 2011/01/18 | 110.55 | 109.88 | 111.14 | 109.58 |
| 2011/01/19 | 110.47 | 110.53 | 111.05 | 110.32 |
| 2011/01/20 | 111.83 | 110.50 | 111.91 | 110.30 |
| 2011/01/21 | 112.48 | 111.80 | 112.48 | 111.60 |
| 2011/01/24 | 112.54 | 112.57 | 112.89 | 112.21 |
| 2011/01/25 | 112.49 | 112.53 | 112.79 | 111.80 |
| 2011/01/26 | 112.69 | 112.50 | 112.91 | 112.15 |
| 2011/01/27 | 113.75 | 112.67 | 114.02 | 112.42 |
| 2011/01/28 | 111.77 | 113.85 | 113.88 | 111.50 |
| 2011/01/31 | 112.38 | 111.47 | 112.69 | 111.40 |
| 2011/02/01 | 112.49 | 112.34 | 112.68 | 111.87 |
| 2011/02/02 | 112.57 | 112.49 | 112.91 | 112.19 |
| 2011/02/03 | 111.23 | 112.62 | 112.85 | 111.04 |
| 2011/02/04 | 111.67 | 111.28 | 112.03 | 110.77 |
| 2011/02/07 | 111.83 | 111.47 | 112.17 | 111.23 |
| 2011/02/08 | 112.22 | 111.78 | 112.29 | 111.59 |
| 2011/02/09 | 113.13 | 112.19 | 113.18 | 112.06 |
| 2011/02/10 | 113.18 | 113.07 | 113.38 | 112.60 |
| 2011/02/11 | 113.03 | 113.20 | 113.42 | 112.75 |
| 2011/02/14 | 112.29 | 112.78 | 112.95 | 112.08 |
| 2011/02/15 | 113.00 | 112.35 | 113.38 | 112.28 |
| 2011/02/16 | 113.50 | 112.97 | 113.64 | 112.89 |
| 2011/02/17 | 113.29 | 113.50 | 113.64 | 113.05 |
| 2011/02/18 | 113.82 | 113.35 | 113.89 | 112.95 |
| 2011/02/21 | 113.67 | 113.80 | 113.97 | 113.55 |
| 2011/02/22 | 112.95 | 113.70 | 114.20 | 112.23 |
| 2011/02/23 | 113.39 | 112.97 | 113.81 | 112.96 |
| 2011/02/24 | 113.08 | 113.41 | 113.51 | 112.19 |
| 2011/02/25 | 112.30 | 112.99 | 113.43 | 112.20 |
| 2011/02/28 | 112.87 | 112.34 | 113.34 | 111.96 |
| 2011/03/01 | 112.80 | 112.89 | 113.71 | 112.75 |
| 2011/03/02 | 113.54 | 112.75 | 113.56 | 112.50 |
| 2011/03/03 | 115.05 | 113.50 | 115.08 | 113.10 |
| 2011/03/04 | 115.06 | 115.16 | 115.97 | 114.85 |
| 2011/03/07 | 114.85 | 115.21 | 115.26 | 114.55 |
| 2011/03/08 | 114.93 | 114.84 | 115.22 | 114.55 |
| 2011/03/09 | 115.09 | 114.93 | 115.24 | 114.75 |
| 2011/03/10 | 114.28 | 115.05 | 115.24 | 114.20 |
| 2011/03/11 | 113.92 | 114.46 | 114.98 | 112.92 |
| 2011/03/14 | 114.26 | 114.13 | 114.80 | 112.51 |
| 2011/03/15 | 112.97 | 114.21 | 114.63 | 111.95 |
| 2011/03/16 | 110.83 | 112.97 | 113.48 | 110.77 |
| 2011/03/17 | 110.64 | 110.59 | 111.25 | 106.40 |
| 2011/03/18 | 114.24 | 110.61 | 115.51 | 110.51 |
| 2011/03/21 | 115.29 | 114.64 | 115.38 | 114.44 |
| 2011/03/22 | 114.87 | 115.25 | 115.53 | 114.82 |
| 2011/03/23 | 114.02 | 114.91 | 115.03 | 114.00 |
| 2011/03/24 | 114.76 | 113.99 | 114.94 | 113.53 |
| 2011/03/25 | 114.61 | 114.77 | 115.20 | 114.47 |
| 2011/03/28 | 115.12 | 114.33 | 115.30 | 114.20 |
| 2011/03/29 | 116.33 | 115.06 | 116.34 | 114.81 |
| 2011/03/30 | 117.07 | 116.36 | 117.27 | 116.19 |
| 2011/03/31 | 117.82 | 117.10 | 117.99 | 116.72 |
| 2011/04/01 | 119.58 | 117.67 | 119.80 | 117.67 |
| 2011/04/04 | 119.45 | 119.70 | 120.07 | 119.17 |
| 2011/04/05 | 120.67 | 119.51 | 120.68 | 119.31 |
| 2011/04/06 | 122.42 | 120.68 | 122.62 | 120.67 |
| 2011/04/07 | 121.55 | 122.49 | 122.53 | 120.75 |
| 2011/04/08 | 122.68 | 121.47 | 123.08 | 121.31 |
| 2011/04/11 | 122.00 | 122.74 | 123.33 | 122.00 |
| 2011/04/12 | 120.94 | 122.12 | 122.39 | 120.14 |
| 2011/04/13 | 120.85 | 120.98 | 122.15 | 120.75 |
| 2011/04/14 | 120.97 | 121.06 | 121.35 | 119.24 |
| 2011/04/15 | 119.83 | 120.94 | 121.47 | 119.69 |
| 2011/04/18 | 117.70 | 119.90 | 120.04 | 116.47 |
| 2011/04/19 | 118.38 | 117.63 | 118.38 | 117.08 |
| 2011/04/20 | 119.59 | 118.35 | 120.38 | 118.23 |
| 2011/04/21 | 119.04 | 119.04 | 120.25 | 118.62 |
| 2011/04/22 | 119.23 | 119.10 | 119.70 | 118.80 |
| 2011/04/25 | 119.08 | 119.15 | 120.02 | 119.06 |
| 2011/04/26 | 119.32 | 119.30 | 119.88 | 118.49 |
| 2011/04/27 | 121.38 | 119.41 | 121.41 | 119.35 |
| 2011/04/28 | 120.77 | 121.43 | 121.81 | 120.39 |
| 2011/04/29 | 120.06 | 120.81 | 121.11 | 120.05 |
| 2011/05/02 | 120.40 | 120.23 | 121.03 | 120.04 |
| 2011/05/03 | 120.14 | 120.42 | 120.58 | 119.20 |
| 2011/05/04 | 119.46 | 119.97 | 120.82 | 119.25 |
| 2011/05/05 | 116.47 | 119.52 | 119.76 | 116.12 |
| 2011/05/06 | 115.53 | 116.44 | 117.59 | 115.20 |
| 2011/05/09 | 115.17 | 115.99 | 116.48 | 115.01 |
| 2011/05/10 | 116.47 | 115.39 | 116.51 | 114.77 |
| 2011/05/11 | 114.93 | 116.52 | 116.87 | 114.56 |
| 2011/05/12 | 115.28 | 115.01 | 115.60 | 114.17 |
| 2011/05/13 | 114.01 | 115.29 | 115.53 | 113.50 |
| 2011/05/16 | 114.49 | 113.83 | 115.23 | 113.39 |
| 2011/05/17 | 115.81 | 114.35 | 116.35 | 114.28 |
| 2011/05/18 | 116.34 | 115.89 | 116.37 | 115.23 |
| 2011/05/19 | 116.70 | 116.37 | 117.23 | 116.19 |
| 2011/05/20 | 115.70 | 116.77 | 117.17 | 115.50 |
| 2011/05/23 | 115.20 | 115.60 | 115.60 | 113.87 |
| 2011/05/24 | 115.61 | 115.19 | 116.18 | 114.70 |
| 2011/05/25 | 115.46 | 115.53 | 115.76 | 114.70 |
| 2011/05/26 | 114.91 | 115.46 | 116.38 | 114.47 |
| 2011/05/27 | 115.59 | 114.95 | 115.98 | 114.68 |
| 2011/05/30 | 115.61 | 115.61 | 115.67 | 115.20 |
| 2011/05/31 | 117.36 | 115.56 | 117.80 | 115.55 |
| 2011/06/01 | 115.96 | 117.35 | 117.69 | 115.87 |
| 2011/06/02 | 117.29 | 115.97 | 117.33 | 115.75 |
| 2011/06/03 | 117.39 | 117.22 | 117.57 | 115.91 |
| 2011/06/06 | 116.71 | 117.35 | 117.69 | 116.57 |
| 2011/06/07 | 117.62 | 116.73 | 117.88 | 116.69 |
| 2011/06/08 | 116.42 | 117.64 | 117.81 | 116.29 |
| 2011/06/09 | 116.48 | 116.51 | 117.44 | 115.90 |
| 2011/06/10 | 115.20 | 115.58 | 116.84 | 114.94 |
| 2011/06/13 | 115.58 | 115.06 | 115.74 | 114.99 |
| 2011/06/14 | 116.16 | 115.63 | 116.69 | 115.25 |
| 2011/06/15 | 114.79 | 116.22 | 116.45 | 114.55 |
| 2011/06/16 | 114.38 | 114.78 | 114.97 | 113.50 |
| 2011/06/17 | 114.47 | 114.56 | 114.79 | 113.70 |
| 2011/06/20 | 114.85 | 114.39 | 114.99 | 113.58 |
| 2011/06/21 | 115.59 | 114.83 | 115.59 | 114.64 |
| 2011/06/22 | 115.21 | 115.58 | 115.79 | 115.13 |
| 2011/06/23 | 114.79 | 115.26 | 115.38 | 113.84 |
| 2011/06/24 | 114.12 | 114.76 | 114.88 | 113.77 |
| 2011/06/27 | 115.51 | 114.04 | 115.59 | 113.82 |
| 2011/06/28 | 116.53 | 115.53 | 116.67 | 115.12 |
| 2011/06/29 | 116.58 | 116.56 | 117.16 | 115.89 |
| 2011/06/30 | 116.79 | 116.58 | 117.19 | 116.12 |
| 2011/07/01 | 117.45 | 116.80 | 117.45 | 116.72 |
| 2011/07/04 | 117.43 | 117.45 | 117.73 | 117.02 |
| 2011/07/05 | 116.93 | 117.45 | 117.58 | 116.68 |
| 2011/07/06 | 115.79 | 116.94 | 117.03 | 115.54 |
| 2011/07/07 | 116.63 | 115.85 | 116.79 | 115.53 |
| 2011/07/08 | 114.89 | 116.69 | 116.79 | 114.65 |
| 2011/07/11 | 112.56 | 114.53 | 114.76 | 112.31 |
| 2011/07/12 | 110.85 | 112.58 | 112.93 | 109.56 |
| 2011/07/13 | 111.79 | 110.73 | 112.08 | 109.65 |
| 2011/07/14 | 111.87 | 111.83 | 112.91 | 111.63 |
| 2011/07/15 | 111.94 | 111.90 | 112.32 | 111.34 |
| 2011/07/18 | 111.51 | 111.72 | 111.84 | 110.65 |
