【FX版】 USD/JPY / 場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
USD/JPY
≫
場帳
| 日付 | USD/JPY | |||
|---|---|---|---|---|
| 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | |
| 2010/01/11 | 92.09 | 92.58 | 92.68 | 91.80 |
| 2010/01/12 | 90.97 | 92.07 | 92.42 | 90.72 |
| 2010/01/13 | 91.39 | 90.97 | 91.55 | 90.90 |
| 2010/01/14 | 91.23 | 91.36 | 92.04 | 90.82 |
| 2010/01/15 | 90.76 | 91.20 | 91.33 | 90.59 |
| 2010/01/18 | 90.77 | 90.75 | 91.05 | 90.61 |
| 2010/01/19 | 91.08 | 90.78 | 91.25 | 90.30 |
| 2010/01/20 | 91.22 | 91.14 | 91.45 | 90.77 |
| 2010/01/21 | 90.38 | 91.23 | 91.86 | 90.11 |
| 2010/01/22 | 89.86 | 90.43 | 90.57 | 89.77 |
| 2010/01/25 | 90.24 | 90.22 | 90.32 | 89.80 |
| 2010/01/26 | 89.63 | 90.27 | 90.54 | 89.33 |
| 2010/01/27 | 89.95 | 89.64 | 90.08 | 89.12 |
| 2010/01/28 | 89.90 | 90.00 | 90.54 | 89.62 |
| 2010/01/29 | 90.26 | 89.90 | 90.91 | 89.55 |
| 2010/02/01 | 90.61 | 89.91 | 90.94 | 89.90 |
| 2010/02/02 | 90.39 | 90.60 | 90.91 | 90.25 |
| 2010/02/03 | 90.98 | 90.37 | 91.28 | 90.08 |
| 2010/02/04 | 88.91 | 90.96 | 91.08 | 88.53 |
| 2010/02/05 | 89.31 | 89.03 | 89.88 | 88.80 |
| 2010/02/08 | 89.29 | 89.49 | 89.55 | 89.13 |
| 2010/02/09 | 89.66 | 89.26 | 89.81 | 89.16 |
| 2010/02/10 | 89.95 | 89.68 | 90.05 | 89.23 |
| 2010/02/11 | 89.72 | 89.93 | 90.13 | 89.55 |
| 2010/02/12 | 89.98 | 89.75 | 90.41 | 89.59 |
| 2010/02/15 | 89.99 | 90.10 | 90.22 | 89.90 |
| 2010/02/16 | 90.16 | 90.01 | 90.52 | 89.70 |
| 2010/02/17 | 91.29 | 90.13 | 91.37 | 90.12 |
| 2010/02/18 | 91.69 | 91.24 | 91.74 | 90.56 |
| 2010/02/19 | 91.57 | 91.79 | 92.14 | 91.55 |
| 2010/02/22 | 91.15 | 91.46 | 91.89 | 91.00 |
| 2010/02/23 | 90.22 | 91.13 | 91.29 | 89.90 |
| 2010/02/24 | 90.15 | 90.21 | 90.35 | 89.75 |
| 2010/02/25 | 89.09 | 90.15 | 90.31 | 88.79 |
| 2010/02/26 | 88.81 | 89.04 | 89.49 | 88.74 |
| 2010/03/01 | 89.12 | 88.86 | 89.48 | 88.81 |
| 2010/03/02 | 88.77 | 89.12 | 89.38 | 88.53 |
| 2010/03/03 | 88.44 | 88.84 | 88.98 | 88.30 |
| 2010/03/04 | 89.10 | 88.47 | 89.24 | 88.12 |
| 2010/03/05 | 90.28 | 89.01 | 90.58 | 88.97 |
| 2010/03/08 | 90.25 | 90.44 | 90.68 | 90.15 |
| 2010/03/09 | 89.96 | 90.30 | 90.34 | 89.61 |
| 2010/03/10 | 90.49 | 89.96 | 90.83 | 89.83 |
| 2010/03/11 | 90.50 | 90.51 | 90.69 | 90.19 |
| 2010/03/12 | 90.50 | 90.50 | 91.08 | 90.14 |
| 2010/03/15 | 90.48 | 90.62 | 90.79 | 90.35 |
| 2010/03/16 | 90.30 | 90.48 | 90.73 | 89.95 |
| 2010/03/17 | 90.30 | 90.30 | 90.70 | 90.03 |
| 2010/03/18 | 90.34 | 90.28 | 90.79 | 89.73 |
| 2010/03/19 | 90.55 | 90.37 | 90.70 | 90.32 |
| 2010/03/22 | 90.15 | 90.52 | 90.77 | 89.82 |
| 2010/03/23 | 90.40 | 90.12 | 90.48 | 90.06 |
| 2010/03/24 | 92.25 | 90.38 | 92.42 | 90.35 |
| 2010/03/25 | 92.68 | 92.29 | 92.95 | 91.75 |
| 2010/03/26 | 92.52 | 92.72 | 92.89 | 92.30 |
| 2010/03/29 | 92.45 | 92.44 | 92.78 | 92.35 |
| 2010/03/30 | 92.78 | 92.46 | 93.02 | 92.10 |
| 2010/03/31 | 93.43 | 92.75 | 93.64 | 92.75 |
| 2010/04/01 | 93.82 | 93.45 | 94.05 | 93.28 |
| 2010/04/02 | 94.57 | 93.81 | 94.70 | 93.58 |
| 2010/04/05 | 94.36 | 94.65 | 94.66 | 94.07 |
| 2010/04/06 | 93.74 | 94.35 | 94.37 | 93.64 |
| 2010/04/07 | 93.34 | 93.78 | 94.27 | 93.13 |
| 2010/04/08 | 93.39 | 93.34 | 93.48 | 92.81 |
| 2010/04/09 | 93.19 | 93.37 | 93.79 | 93.09 |
| 2010/04/12 | 93.20 | 93.10 | 93.59 | 92.98 |
| 2010/04/13 | 93.20 | 93.23 | 93.42 | 92.57 |
| 2010/04/14 | 93.22 | 93.19 | 93.73 | 92.81 |
| 2010/04/15 | 93.04 | 93.21 | 93.52 | 92.87 |
| 2010/04/16 | 92.11 | 93.01 | 93.13 | 91.89 |
| 2010/04/19 | 92.42 | 92.00 | 92.47 | 91.59 |
| 2010/04/20 | 93.23 | 92.38 | 93.39 | 92.38 |
| 2010/04/21 | 93.16 | 93.22 | 93.44 | 92.93 |
| 2010/04/22 | 93.49 | 93.18 | 93.62 | 92.74 |
| 2010/04/23 | 93.92 | 93.47 | 94.32 | 93.30 |
| 2010/04/26 | 93.93 | 94.12 | 94.35 | 93.93 |
| 2010/04/27 | 93.19 | 93.96 | 94.04 | 92.79 |
| 2010/04/28 | 94.03 | 93.25 | 94.33 | 93.00 |
| 2010/04/29 | 94.05 | 94.03 | 94.26 | 93.84 |
| 2010/04/30 | 94.05 | 94.02 | 94.59 | 93.85 |
| 2010/05/03 | 94.50 | 93.96 | 94.79 | 93.84 |
| 2010/05/04 | 94.47 | 94.53 | 94.99 | 94.30 |
| 2010/05/05 | 93.82 | 94.53 | 94.97 | 93.53 |
| 2010/05/06 | 90.20 | 93.80 | 93.98 | 87.94 |
| 2010/05/07 | 91.50 | 90.60 | 93.20 | 90.00 |
| 2010/05/10 | 93.24 | 92.69 | 93.53 | 91.70 |
| 2010/05/11 | 92.66 | 93.24 | 93.39 | 92.19 |
| 2010/05/12 | 93.17 | 92.64 | 93.27 | 92.43 |
| 2010/05/13 | 92.67 | 93.24 | 93.63 | 92.59 |
| 2010/05/14 | 92.38 | 92.74 | 93.09 | 91.79 |
| 2010/05/17 | 92.54 | 92.31 | 92.69 | 91.75 |
| 2010/05/18 | 92.21 | 92.58 | 92.95 | 92.10 |
| 2010/05/19 | 91.66 | 92.25 | 92.25 | 90.94 |
| 2010/05/20 | 89.68 | 91.69 | 91.86 | 88.97 |
| 2010/05/21 | 89.98 | 89.67 | 90.49 | 89.01 |
| 2010/05/24 | 90.27 | 90.19 | 90.61 | 89.74 |
| 2010/05/25 | 90.15 | 90.29 | 90.30 | 89.25 |
| 2010/05/26 | 89.96 | 90.22 | 90.67 | 89.80 |
| 2010/05/27 | 91.02 | 89.92 | 91.08 | 89.80 |
| 2010/05/28 | 90.95 | 91.03 | 91.40 | 90.60 |
| 2010/05/31 | 91.19 | 90.99 | 91.61 | 90.91 |
| 2010/06/01 | 91.01 | 91.28 | 91.45 | 90.53 |
| 2010/06/02 | 92.12 | 90.94 | 92.36 | 90.89 |
| 2010/06/03 | 92.72 | 92.12 | 92.79 | 92.04 |
| 2010/06/04 | 91.87 | 92.69 | 92.89 | 91.40 |
| 2010/06/07 | 91.30 | 91.84 | 92.08 | 90.97 |
| 2010/06/08 | 91.45 | 91.37 | 91.91 | 90.83 |
| 2010/06/09 | 91.24 | 91.44 | 91.66 | 91.05 |
| 2010/06/10 | 91.28 | 91.29 | 91.46 | 90.85 |
| 2010/06/11 | 91.67 | 91.32 | 91.77 | 91.20 |
| 2010/06/14 | 91.51 | 91.77 | 92.11 | 91.39 |
| 2010/06/15 | 91.45 | 91.57 | 91.68 | 91.08 |
| 2010/06/16 | 91.46 | 91.44 | 91.81 | 91.10 |
| 2010/06/17 | 90.98 | 91.43 | 91.44 | 90.50 |
| 2010/06/18 | 90.69 | 90.99 | 91.07 | 90.44 |
| 2010/06/21 | 91.03 | 90.39 | 91.48 | 90.30 |
| 2010/06/22 | 90.50 | 91.09 | 91.09 | 90.33 |
| 2010/06/23 | 89.84 | 90.56 | 90.58 | 89.71 |
| 2010/06/24 | 89.56 | 89.80 | 89.98 | 89.20 |
| 2010/06/25 | 89.27 | 89.60 | 89.77 | 89.20 |
| 2010/06/28 | 89.35 | 89.30 | 89.45 | 89.06 |
| 2010/06/29 | 88.58 | 89.36 | 89.41 | 88.28 |
| 2010/06/30 | 88.44 | 88.58 | 88.77 | 88.35 |
| 2010/07/01 | 87.63 | 88.42 | 88.55 | 86.95 |
| 2010/07/02 | 87.77 | 87.58 | 88.22 | 87.33 |
| 2010/07/05 | 87.75 | 87.73 | 87.99 | 87.63 |
| 2010/07/06 | 87.50 | 87.76 | 87.97 | 87.35 |
| 2010/07/07 | 87.68 | 87.51 | 87.77 | 87.01 |
| 2010/07/08 | 88.31 | 87.69 | 88.64 | 87.65 |
| 2010/07/09 | 88.61 | 88.36 | 88.69 | 88.31 |
| 2010/07/12 | 88.59 | 88.66 | 89.15 | 88.39 |
| 2010/07/13 | 88.64 | 88.61 | 88.86 | 88.02 |
| 2010/07/14 | 88.42 | 88.72 | 89.09 | 88.06 |
| 2010/07/15 | 87.35 | 88.40 | 88.49 | 87.22 |
| 2010/07/16 | 86.69 | 87.35 | 87.51 | 86.26 |
| 2010/07/19 | 86.82 | 86.60 | 87.21 | 86.47 |
| 2010/07/20 | 87.54 | 86.69 | 87.58 | 86.66 |
| 2010/07/21 | 87.03 | 87.51 | 87.51 | 86.87 |
| 2010/07/22 | 86.93 | 87.04 | 87.21 | 86.33 |
| 2010/07/23 | 87.39 | 86.93 | 87.49 | 86.73 |
| 2010/07/26 | 86.85 | 87.50 | 87.71 | 86.82 |
| 2010/07/27 | 87.93 | 86.87 | 87.98 | 86.83 |
| 2010/07/28 | 87.44 | 87.89 | 88.11 | 87.26 |
| 2010/07/29 | 86.94 | 87.45 | 87.50 | 86.56 |
| 2010/07/30 | 86.41 | 86.77 | 86.98 | 85.95 |
| 2010/08/02 | 86.40 | 86.42 | 86.87 | 86.32 |
| 2010/08/03 | 85.85 | 86.48 | 86.64 | 85.66 |
| 2010/08/04 | 86.26 | 85.76 | 86.38 | 85.31 |
| 2010/08/05 | 85.79 | 86.26 | 86.45 | 85.70 |
| 2010/08/06 | 85.43 | 85.80 | 86.19 | 85.01 |
| 2010/08/09 | 85.85 | 85.35 | 85.90 | 85.30 |
| 2010/08/10 | 85.41 | 85.93 | 86.24 | 85.17 |
| 2010/08/11 | 85.38 | 85.42 | 85.46 | 84.71 |
| 2010/08/12 | 85.90 | 85.32 | 85.99 | 84.93 |
| 2010/08/13 | 86.29 | 85.91 | 86.39 | 85.56 |
| 2010/08/16 | 85.32 | 86.21 | 86.22 | 85.20 |
| 2010/08/17 | 85.51 | 85.32 | 85.68 | 85.10 |
| 2010/08/18 | 85.45 | 85.52 | 85.68 | 85.20 |
| 2010/08/19 | 85.35 | 85.44 | 85.92 | 84.89 |
| 2010/08/20 | 85.60 | 85.38 | 85.82 | 85.19 |
| 2010/08/23 | 85.23 | 85.59 | 85.68 | 85.09 |
| 2010/08/24 | 84.05 | 85.15 | 85.19 | 83.58 |
| 2010/08/25 | 84.64 | 83.89 | 84.83 | 83.88 |
| 2010/08/26 | 84.43 | 84.57 | 84.88 | 84.32 |
| 2010/08/27 | 85.24 | 84.43 | 85.45 | 84.26 |
| 2010/08/30 | 84.52 | 85.37 | 85.91 | 84.49 |
| 2010/08/31 | 84.03 | 84.61 | 84.66 | 83.81 |
| 2010/09/01 | 84.44 | 84.17 | 84.66 | 83.66 |
| 2010/09/02 | 84.31 | 84.44 | 84.55 | 84.00 |
| 2010/09/03 | 84.40 | 84.26 | 85.23 | 84.16 |
| 2010/09/06 | 84.20 | 84.36 | 84.49 | 84.04 |
| 2010/09/07 | 83.80 | 84.20 | 84.26 | 83.49 |
| 2010/09/08 | 83.91 | 83.81 | 84.04 | 83.33 |
| 2010/09/09 | 83.82 | 83.86 | 84.02 | 83.49 |
| 2010/09/10 | 84.19 | 83.77 | 84.39 | 83.75 |
| 2010/09/13 | 83.65 | 84.19 | 84.35 | 83.50 |
| 2010/09/14 | 83.10 | 83.70 | 83.75 | 82.91 |
| 2010/09/15 | 85.69 | 83.03 | 85.77 | 82.86 |
| 2010/09/16 | 85.84 | 85.73 | 85.93 | 85.22 |
| 2010/09/17 | 85.76 | 85.77 | 85.94 | 85.59 |
| 2010/09/20 | 85.71 | 85.74 | 85.80 | 85.50 |
| 2010/09/21 | 85.04 | 85.69 | 85.77 | 84.97 |
| 2010/09/22 | 84.53 | 85.08 | 85.18 | 84.26 |
| 2010/09/23 | 84.32 | 84.47 | 84.66 | 84.26 |
| 2010/09/24 | 84.25 | 84.36 | 85.39 | 84.11 |
| 2010/09/27 | 84.30 | 84.32 | 84.39 | 84.10 |
| 2010/09/28 | 83.86 | 84.24 | 84.34 | 83.68 |
| 2010/09/29 | 83.64 | 83.85 | 84.08 | 83.50 |
| 2010/09/30 | 83.45 | 83.69 | 83.80 | 83.16 |
| 2010/10/01 | 83.25 | 83.51 | 83.57 | 83.15 |
| 2010/10/04 | 83.40 | 83.25 | 83.86 | 83.18 |
| 2010/10/05 | 83.19 | 83.35 | 83.99 | 82.95 |
| 2010/10/06 | 82.92 | 83.20 | 83.27 | 82.75 |
| 2010/10/07 | 82.38 | 82.92 | 83.03 | 82.10 |
| 2010/10/08 | 82.12 | 82.38 | 82.57 | 81.71 |
| 2010/10/11 | 82.11 | 81.54 | 82.18 | 81.51 |
| 2010/10/12 | 81.80 | 82.04 | 82.36 | 81.65 |
| 2010/10/13 | 81.76 | 81.71 | 82.00 | 81.65 |
| 2010/10/14 | 81.45 | 81.79 | 81.84 | 80.87 |
| 2010/10/15 | 81.44 | 81.46 | 81.62 | 80.87 |
| 2010/10/18 | 81.20 | 81.43 | 81.48 | 81.13 |
| 2010/10/19 | 81.54 | 81.26 | 81.92 | 81.06 |
| 2010/10/20 | 81.15 | 81.57 | 81.66 | 80.83 |
| 2010/10/21 | 81.34 | 81.08 | 81.83 | 80.91 |
| 2010/10/22 | 81.36 | 81.32 | 81.51 | 80.99 |
| 2010/10/25 | 80.81 | 81.38 | 81.41 | 80.40 |
| 2010/10/26 | 81.48 | 80.80 | 81.65 | 80.61 |
| 2010/10/27 | 81.75 | 81.43 | 81.99 | 81.31 |
| 2010/10/28 | 81.00 | 81.75 | 81.77 | 80.86 |
| 2010/10/29 | 80.43 | 81.01 | 81.07 | 80.43 |
| 2010/11/01 | 80.56 | 80.32 | 81.53 | 80.24 |
| 2010/11/02 | 80.63 | 80.50 | 81.00 | 80.46 |
| 2010/11/03 | 81.11 | 80.61 | 81.58 | 80.59 |
| 2010/11/04 | 80.72 | 81.07 | 81.22 | 80.58 |
| 2010/11/05 | 81.32 | 80.73 | 81.47 | 80.62 |
| 2010/11/08 | 81.16 | 81.24 | 81.43 | 81.00 |
| 2010/11/09 | 81.72 | 81.17 | 81.98 | 80.53 |
| 2010/11/10 | 82.26 | 81.68 | 82.80 | 81.54 |
| 2010/11/11 | 82.52 | 82.26 | 82.60 | 82.04 |
| 2010/11/12 | 82.52 | 82.47 | 82.66 | 81.64 |
| 2010/11/15 | 83.20 | 82.49 | 83.26 | 82.40 |
| 2010/11/16 | 83.25 | 83.06 | 83.59 | 82.85 |
| 2010/11/17 | 83.25 | 83.30 | 83.55 | 83.03 |
| 2010/11/18 | 83.53 | 83.18 | 83.79 | 83.10 |
| 2010/11/19 | 83.44 | 83.51 | 83.64 | 83.13 |
| 2010/11/22 | 83.25 | 83.50 | 83.56 | 83.23 |
| 2010/11/23 | 83.12 | 83.32 | 83.85 | 82.78 |
| 2010/11/24 | 83.53 | 83.15 | 83.65 | 82.94 |
| 2010/11/25 | 83.60 | 83.53 | 83.69 | 83.41 |
| 2010/11/26 | 84.06 | 83.58 | 84.18 | 83.56 |
| 2010/11/29 | 84.26 | 84.07 | 84.41 | 83.82 |
| 2010/11/30 | 83.64 | 84.24 | 84.30 | 83.42 |
| 2010/12/01 | 84.19 | 83.68 | 84.39 | 83.38 |
| 2010/12/02 | 83.85 | 84.19 | 84.36 | 83.48 |
| 2010/12/03 | 82.55 | 83.80 | 83.89 | 82.53 |
| 2010/12/06 | 82.64 | 82.63 | 82.99 | 82.57 |
| 2010/12/07 | 83.49 | 82.61 | 83.66 | 82.34 |
| 2010/12/08 | 84.04 | 83.49 | 84.29 | 83.44 |
| 2010/12/09 | 83.68 | 84.02 | 84.11 | 83.50 |
| 2010/12/10 | 83.95 | 83.73 | 84.01 | 83.45 |
| 2010/12/13 | 83.41 | 83.96 | 84.34 | 83.10 |
| 2010/12/14 | 83.65 | 83.35 | 83.77 | 82.84 |
| 2010/12/15 | 84.23 | 83.65 | 84.50 | 83.59 |
| 2010/12/16 | 84.02 | 84.25 | 84.44 | 83.96 |
| 2010/12/17 | 83.93 | 83.90 | 84.20 | 83.69 |
| 2010/12/20 | 83.74 | 83.94 | 84.12 | 83.63 |
| 2010/12/21 | 83.74 | 83.76 | 83.89 | 83.50 |
| 2010/12/22 | 83.53 | 83.73 | 83.85 | 83.40 |
| 2010/12/23 | 82.92 | 83.56 | 83.57 | 82.85 |
| 2010/12/24 | 82.86 | 82.91 | 83.17 | 82.85 |
| 2010/12/27 | 82.79 | 82.77 | 82.98 | 82.65 |
| 2010/12/28 | 82.48 | 82.82 | 82.84 | 81.80 |
| 2010/12/29 | 81.66 | 82.37 | 82.46 | 81.60 |
| 2010/12/30 | 81.55 | 81.61 | 81.85 | 81.28 |
| 2010/12/31 | 81.15 | 81.52 | 81.54 | 80.94 |
| 2011/01/03 | 81.73 | 81.22 | 81.74 | 80.92 |
| 2011/01/04 | 82.01 | 81.71 | 82.28 | 81.60 |
| 2011/01/05 | 82.27 | 82.02 | 83.37 | 81.88 |
| 2011/01/06 | 83.34 | 83.24 | 83.39 | 82.88 |
| 2011/01/07 | 83.06 | 83.31 | 83.68 | 82.85 |
| 2011/01/10 | 82.70 | 83.21 | 83.28 | 82.66 |
| 2011/01/11 | 83.22 | 82.69 | 83.49 | 82.68 |
| 2011/01/12 | 82.96 | 83.24 | 83.46 | 82.80 |
| 2011/01/13 | 82.79 | 82.99 | 83.14 | 82.54 |
| 2011/01/14 | 82.98 | 82.80 | 83.06 | 82.40 |
| 2011/01/17 | 82.70 | 82.77 | 83.00 | 82.35 |
| 2011/01/18 | 82.57 | 82.66 | 82.82 | 82.33 |
| 2011/01/19 | 82.01 | 82.54 | 82.68 | 81.85 |
| 2011/01/20 | 83.01 | 82.01 | 83.11 | 81.99 |
| 2011/01/21 | 82.57 | 82.99 | 83.09 | 82.53 |
| 2011/01/24 | 82.47 | 82.56 | 82.92 | 82.30 |
| 2011/01/25 | 82.15 | 82.52 | 82.66 | 81.97 |
| 2011/01/26 | 82.24 | 82.24 | 82.61 | 81.98 |
| 2011/01/27 | 82.86 | 82.17 | 83.22 | 82.00 |
| 2011/01/28 | 82.11 | 82.90 | 82.92 | 81.98 |
| 2011/01/31 | 82.06 | 82.00 | 82.25 | 81.91 |
| 2011/02/01 | 81.31 | 82.04 | 82.14 | 81.30 |
| 2011/02/02 | 81.55 | 81.35 | 81.85 | 81.34 |
| 2011/02/03 | 81.61 | 81.54 | 82.06 | 81.40 |
| 2011/02/04 | 82.20 | 81.61 | 82.47 | 81.10 |
| 2011/02/07 | 82.31 | 82.16 | 82.47 | 82.15 |
| 2011/02/08 | 82.33 | 82.32 | 82.41 | 81.77 |
| 2011/02/09 | 82.35 | 82.35 | 82.67 | 82.20 |
| 2011/02/10 | 83.23 | 82.35 | 83.37 | 82.33 |
| 2011/02/11 | 83.44 | 83.23 | 83.67 | 83.22 |
| 2011/02/14 | 83.26 | 83.48 | 83.51 | 83.09 |
| 2011/02/15 | 83.78 | 83.31 | 83.91 | 83.20 |
| 2011/02/16 | 83.65 | 83.76 | 83.96 | 83.49 |
| 2011/02/17 | 83.27 | 83.67 | 83.73 | 83.15 |
| 2011/02/18 | 83.07 | 83.30 | 83.53 | 83.03 |
| 2011/02/21 | 83.09 | 83.09 | 83.26 | 83.00 |
| 2011/02/22 | 82.73 | 83.13 | 83.52 | 82.58 |
| 2011/02/23 | 82.47 | 82.76 | 82.87 | 82.31 |
| 2011/02/24 | 81.89 | 82.50 | 82.51 | 81.62 |
| 2011/02/25 | 81.67 | 81.89 | 82.05 | 81.63 |
| 2011/02/28 | 81.75 | 81.66 | 81.98 | 81.60 |
| 2011/03/01 | 81.88 | 81.77 | 82.24 | 81.73 |
| 2011/03/02 | 81.87 | 81.85 | 82.12 | 81.57 |
| 2011/03/03 | 82.36 | 81.86 | 82.52 | 81.72 |
| 2011/03/04 | 82.25 | 82.43 | 82.94 | 82.21 |
| 2011/03/07 | 82.22 | 82.31 | 82.39 | 81.95 |
| 2011/03/08 | 82.68 | 82.23 | 82.85 | 82.20 |
| 2011/03/09 | 82.74 | 82.66 | 82.92 | 82.58 |
| 2011/03/10 | 82.89 | 82.73 | 83.16 | 82.70 |
| 2011/03/11 | 81.88 | 82.97 | 83.29 | 81.65 |
| 2011/03/14 | 81.81 | 81.70 | 82.44 | 80.60 |
| 2011/03/15 | 80.70 | 81.62 | 82.03 | 80.60 |
| 2011/03/16 | 79.78 | 80.71 | 81.17 | 79.74 |
| 2011/03/17 | 78.87 | 79.55 | 79.75 | 76.25 |
| 2011/03/18 | 80.59 | 78.89 | 81.98 | 78.83 |
| 2011/03/21 | 81.03 | 80.88 | 81.31 | 80.72 |
| 2011/03/22 | 80.90 | 81.01 | 81.28 | 80.85 |
| 2011/03/23 | 80.85 | 80.95 | 81.07 | 80.70 |
| 2011/03/24 | 80.99 | 80.90 | 81.05 | 80.77 |
| 2011/03/25 | 81.41 | 80.95 | 81.49 | 80.88 |
| 2011/03/28 | 81.71 | 81.37 | 81.84 | 81.37 |
| 2011/03/29 | 82.47 | 81.68 | 82.48 | 81.53 |
| 2011/03/30 | 82.86 | 82.46 | 83.18 | 82.37 |
| 2011/03/31 | 83.20 | 82.87 | 83.21 | 82.56 |
| 2011/04/01 | 84.06 | 83.12 | 84.73 | 83.12 |
| 2011/04/04 | 84.03 | 84.13 | 84.37 | 83.85 |
| 2011/04/05 | 84.84 | 84.04 | 84.88 | 84.02 |
| 2011/04/06 | 85.41 | 84.86 | 85.53 | 84.83 |
| 2011/04/07 | 84.98 | 85.48 | 85.49 | 84.59 |
| 2011/04/08 | 84.69 | 84.90 | 85.39 | 84.68 |
| 2011/04/11 | 84.57 | 84.91 | 85.15 | 84.50 |
| 2011/04/12 | 83.55 | 84.60 | 84.78 | 83.46 |
| 2011/04/13 | 83.69 | 83.56 | 84.26 | 83.50 |
| 2011/04/14 | 83.45 | 83.83 | 83.93 | 82.95 |
| 2011/04/15 | 83.06 | 83.49 | 83.78 | 82.95 |
| 2011/04/18 | 82.67 | 83.17 | 83.26 | 82.18 |
| 2011/04/19 | 82.57 | 82.64 | 82.76 | 82.36 |
| 2011/04/20 | 82.37 | 82.57 | 83.10 | 82.26 |
| 2011/04/21 | 81.83 | 82.54 | 82.58 | 81.60 |
| 2011/04/22 | 81.95 | 81.84 | 82.11 | 81.67 |
| 2011/04/25 | 81.70 | 81.84 | 82.43 | 81.67 |
| 2011/04/26 | 81.52 | 81.82 | 81.97 | 81.48 |
| 2011/04/27 | 82.10 | 81.55 | 82.78 | 81.26 |
| 2011/04/28 | 81.50 | 82.14 | 82.28 | 81.40 |
| 2011/04/29 | 81.10 | 81.52 | 81.65 | 81.02 |
| 2011/05/02 | 81.25 | 81.11 | 81.69 | 80.98 |
| 2011/05/03 | 81.01 | 81.21 | 81.28 | 80.68 |
| 2011/05/04 | 80.60 | 80.93 | 81.19 | 80.42 |
| 2011/05/05 | 80.14 | 80.61 | 80.68 | 79.57 |
| 2011/05/06 | 80.59 | 80.07 | 80.93 | 80.05 |
| 2011/05/09 | 80.24 | 80.71 | 80.84 | 80.19 |
| 2011/05/10 | 80.87 | 80.36 | 80.90 | 80.15 |
| 2011/05/11 | 80.96 | 80.87 | 81.32 | 80.60 |
| 2011/05/12 | 80.92 | 81.04 | 81.34 | 80.70 |
| 2011/05/13 | 80.88 | 80.93 | 81.09 | 80.34 |
| 2011/05/16 | 80.75 | 80.87 | 81.06 | 80.63 |
| 2011/05/17 | 81.35 | 80.78 | 81.77 | 80.73 |
| 2011/05/18 | 81.71 | 81.40 | 81.71 | 80.94 |
| 2011/05/19 | 81.56 | 81.67 | 82.23 | 81.45 |
| 2011/05/20 | 81.70 | 81.60 | 81.86 | 81.48 |
| 2011/05/23 | 81.90 | 81.77 | 82.04 | 81.32 |
| 2011/05/24 | 81.95 | 82.00 | 82.21 | 81.61 |
| 2011/05/25 | 81.95 | 81.94 | 82.17 | 81.80 |
| 2011/05/26 | 81.30 | 81.96 | 82.09 | 81.15 |
| 2011/05/27 | 80.81 | 81.27 | 81.42 | 80.70 |
| 2011/05/30 | 80.97 | 80.79 | 80.97 | 80.76 |
| 2011/05/31 | 81.54 | 80.92 | 81.76 | 80.71 |
| 2011/06/01 | 80.92 | 81.51 | 81.56 | 80.65 |
| 2011/06/02 | 80.92 | 80.94 | 81.32 | 80.55 |
| 2011/06/03 | 80.21 | 80.88 | 81.01 | 80.05 |
| 2011/06/06 | 80.10 | 80.22 | 80.39 | 79.97 |
| 2011/06/07 | 80.05 | 80.09 | 80.33 | 79.97 |
| 2011/06/08 | 79.87 | 80.08 | 80.28 | 79.69 |
| 2011/06/09 | 80.31 | 79.88 | 80.42 | 79.82 |
| 2011/06/10 | 80.29 | 80.35 | 80.46 | 79.96 |
| 2011/06/13 | 80.19 | 80.30 | 80.69 | 80.11 |
| 2011/06/14 | 80.44 | 80.23 | 80.63 | 80.09 |
| 2011/06/15 | 80.98 | 80.48 | 81.06 | 80.38 |
| 2011/06/16 | 80.60 | 80.94 | 81.04 | 80.48 |
| 2011/06/17 | 80.00 | 80.61 | 80.67 | 80.00 |
| 2011/06/20 | 80.26 | 80.12 | 80.35 | 80.02 |
| 2011/06/21 | 80.21 | 80.28 | 80.34 | 80.05 |
| 2011/06/22 | 80.32 | 80.20 | 80.38 | 80.00 |
| 2011/06/23 | 80.52 | 80.29 | 80.79 | 80.28 |
| 2011/06/24 | 80.48 | 80.50 | 80.60 | 80.13 |
| 2011/06/27 | 80.89 | 80.37 | 80.98 | 80.37 |
| 2011/06/28 | 81.12 | 80.88 | 81.26 | 80.66 |
| 2011/06/29 | 80.75 | 81.11 | 81.19 | 80.56 |
| 2011/06/30 | 80.51 | 80.77 | 80.86 | 80.25 |
| 2011/07/01 | 80.81 | 80.55 | 81.14 | 80.50 |
| 2011/07/04 | 80.80 | 80.81 | 80.90 | 80.53 |
| 2011/07/05 | 81.13 | 80.79 | 81.19 | 80.71 |
| 2011/07/06 | 80.91 | 81.06 | 81.12 | 80.75 |
| 2011/07/07 | 81.22 | 80.90 | 81.41 | 80.80 |
| 2011/07/08 | 80.60 | 81.24 | 81.47 | 80.50 |
| 2011/07/11 | 80.23 | 80.55 | 80.82 | 80.10 |
| 2011/07/12 | 79.30 | 80.25 | 80.37 | 79.17 |
| 2011/07/13 | 78.97 | 79.23 | 79.57 | 78.48 |
| 2011/07/14 | 79.14 | 78.99 | 79.60 | 78.45 |
| 2011/07/15 | 79.05 | 79.13 | 79.26 | 78.88 |
| 2011/07/18 | 79.01 | 79.08 | 79.19 | 78.94 |
