【FX版】 AUD/JPY×CHF/JPY / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/06の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
AUD/JPY×CHF/JPY
≫
サヤ場帳
| 日付 | AUD/JPY | CHF/JPY | サヤ | AUD/CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/07 | 85.58 | 90.20 | -4.62 | 0.9488 | |
| 2010/01/08 | 85.65 | 90.52 | -4.87 | 0.9462 | |
| 2010/01/11 | 85.67 | 90.54 | -4.87 | 0.9462 | |
| 2010/01/12 | 83.73 | 89.32 | -5.59 | 0.9374 | |
| 2010/01/13 | 84.45 | 89.76 | -5.31 | 0.9408 | |
| 2010/01/14 | 85.00 | 89.52 | -4.52 | 0.9495 | |
| 2010/01/15 | 83.83 | 88.39 | -4.56 | 0.9484 | |
| 2010/01/18 | 84.07 | 88.51 | -4.44 | 0.9498 | |
| 2010/01/19 | 84.12 | 88.25 | -4.13 | 0.9532 | |
| 2010/01/20 | 82.94 | 87.36 | -4.42 | 0.9494 | |
| 2010/01/21 | 81.40 | 86.68 | -5.28 | 0.9391 | |
| 2010/01/22 | 80.98 | 86.24 | -5.26 | 0.9390 | |
| 2010/01/25 | 81.63 | 86.81 | -5.18 | 0.9403 | |
| 2010/01/26 | 80.52 | 85.66 | -5.14 | 0.9400 | |
| 2010/01/27 | 80.47 | 85.64 | -5.17 | 0.9396 | |
| 2010/01/28 | 80.43 | 85.40 | -4.97 | 0.9418 | |
| 2010/01/29 | 79.86 | 85.08 | -5.22 | 0.9386 | |
| 2010/02/01 | 80.81 | 85.80 | -4.99 | 0.9418 | |
| 2010/02/02 | 80.11 | 85.64 | -5.53 | 0.9354 | |
| 2010/02/03 | 80.33 | 85.87 | -5.54 | 0.9355 | |
| 2010/02/04 | 76.86 | 83.37 | -6.51 | 0.9219 | |
| 2010/02/05 | 77.50 | 83.17 | -5.67 | 0.9318 | |
| 2010/02/08 | 77.21 | 83.20 | -5.99 | 0.9280 | |
| 2010/02/09 | 78.75 | 84.21 | -5.46 | 0.9352 | |
| 2010/02/10 | 78.72 | 84.18 | -5.46 | 0.9351 | |
| 2010/02/11 | 79.92 | 83.78 | -3.86 | 0.9539 | |
| 2010/02/12 | 79.88 | 83.60 | -3.72 | 0.9555 | |
| 2010/02/15 | 80.01 | 83.48 | -3.47 | 0.9584 | |
| 2010/02/16 | 81.30 | 84.54 | -3.24 | 0.9617 | |
| 2010/02/17 | 82.02 | 84.61 | -2.59 | 0.9694 | |
| 2010/02/18 | 82.28 | 84.69 | -2.41 | 0.9715 | |
| 2010/02/19 | 82.23 | 85.04 | -2.81 | 0.9670 | |
| 2010/02/22 | 82.03 | 84.66 | -2.63 | 0.9689 | |
| 2010/02/23 | 80.36 | 83.23 | -2.87 | 0.9655 | |
| 2010/02/24 | 80.51 | 83.37 | -2.86 | 0.9657 | |
| 2010/02/25 | 79.07 | 82.44 | -3.37 | 0.9591 | |
| 2010/02/26 | 79.55 | 82.71 | -3.16 | 0.9618 | |
| 2010/03/01 | 80.27 | 82.51 | -2.24 | 0.9729 | |
| 2010/03/02 | 80.19 | 82.52 | -2.33 | 0.9718 | |
| 2010/03/03 | 80.07 | 82.82 | -2.75 | 0.9668 | |
| 2010/03/04 | 80.24 | 82.68 | -2.44 | 0.9705 | |
| 2010/03/05 | 81.94 | 84.00 | -2.06 | 0.9755 | |
| 2010/03/08 | 82.04 | 84.08 | -2.04 | 0.9757 | |
| 2010/03/09 | 82.22 | 83.64 | -1.42 | 0.9830 | |
| 2010/03/10 | 82.76 | 84.53 | -1.77 | 0.9791 | |
| 2010/03/11 | 82.85 | 84.67 | -1.82 | 0.9785 | |
| 2010/03/12 | 82.82 | 85.53 | -2.71 | 0.9683 | |
| 2010/03/15 | 82.73 | 85.18 | -2.45 | 0.9712 | |
| 2010/03/16 | 82.90 | 85.52 | -2.62 | 0.9694 | |
| 2010/03/17 | 83.42 | 85.64 | -2.22 | 0.9741 | |
| 2010/03/18 | 83.18 | 85.41 | -2.23 | 0.9739 | |
| 2010/03/19 | 82.99 | 85.38 | -2.39 | 0.9720 | |
| 2010/03/22 | 82.73 | 85.16 | -2.43 | 0.9715 | |
| 2010/03/23 | 83.07 | 85.50 | -2.43 | 0.9716 | |
| 2010/03/24 | 83.76 | 85.94 | -2.18 | 0.9746 | |
| 2010/03/25 | 84.10 | 86.26 | -2.16 | 0.9750 | |
| 2010/03/26 | 83.53 | 86.78 | -3.25 | 0.9625 | |
| 2010/03/29 | 84.78 | 86.99 | -2.21 | 0.9746 | |
| 2010/03/30 | 85.26 | 86.96 | -1.70 | 0.9805 | |
| 2010/03/31 | 85.75 | 88.64 | -2.89 | 0.9674 | |
| 2010/04/01 | 86.37 | 89.01 | -2.64 | 0.9703 | |
| 2010/04/02 | 86.91 | 89.14 | -2.23 | 0.9750 | |
| 2010/04/05 | 86.94 | 88.82 | -1.88 | 0.9788 | |
| 2010/04/06 | 86.97 | 87.67 | -0.70 | 0.9920 | |
| 2010/04/07 | 86.56 | 86.92 | -0.36 | 0.9959 | |
| 2010/04/08 | 86.65 | 86.98 | -0.33 | 0.9962 | |
| 2010/04/09 | 87.04 | 87.39 | -0.35 | 0.9960 | |
| 2010/04/12 | 86.53 | 87.95 | -1.42 | 0.9839 | |
| 2010/04/13 | 86.56 | 88.37 | -1.81 | 0.9795 | |
| 2010/04/14 | 87.15 | 88.61 | -1.46 | 0.9835 | |
| 2010/04/15 | 86.87 | 88.05 | -1.18 | 0.9866 | |
| 2010/04/16 | 85.11 | 86.79 | -1.68 | 0.9806 | |
| 2010/04/19 | 85.34 | 86.89 | -1.55 | 0.9822 | |
| 2010/04/20 | 86.85 | 87.22 | -0.37 | 0.9958 | |
| 2010/04/21 | 86.33 | 87.01 | -0.68 | 0.9922 | |
| 2010/04/22 | 86.63 | 86.68 | -0.05 | 0.9994 | |
| 2010/04/23 | 87.03 | 87.44 | -0.41 | 0.9953 | |
| 2010/04/26 | 87.05 | 87.54 | -0.49 | 0.9944 | |
| 2010/04/27 | 85.20 | 85.69 | -0.49 | 0.9943 | |
| 2010/04/28 | 86.95 | 86.70 | 0.25 | 1.0029 | |
| 2010/04/29 | 87.21 | 86.74 | 0.47 | 1.0054 | |
| 2010/04/30 | 86.91 | 87.35 | -0.44 | 0.9950 | |
| 2010/05/03 | 87.48 | 86.99 | 0.49 | 1.0056 | |
| 2010/05/04 | 85.87 | 85.63 | 0.24 | 1.0028 | |
| 2010/05/05 | 84.98 | 83.99 | 0.99 | 1.0118 | |
| 2010/05/06 | 79.95 | 80.97 | -1.02 | 0.9874 | |
| 2010/05/07 | 81.36 | 82.49 | -1.13 | 0.9863 | |
| 2010/05/10 | 84.17 | 83.97 | 0.20 | 1.0024 | |
| 2010/05/11 | 83.03 | 83.37 | -0.34 | 0.9959 | |
| 2010/05/12 | 83.23 | 83.79 | -0.56 | 0.9933 | |
| 2010/05/13 | 83.04 | 82.82 | 0.22 | 1.0027 | |
| 2010/05/14 | 81.89 | 81.53 | 0.36 | 1.0044 | |
| 2010/05/17 | 81.18 | 81.82 | -0.64 | 0.9922 | |
| 2010/05/18 | 79.73 | 80.37 | -0.64 | 0.9920 | |
| 2010/05/19 | 77.66 | 79.56 | -1.90 | 0.9761 | |
| 2010/05/20 | 73.43 | 77.86 | -4.43 | 0.9431 | |
| 2010/05/21 | 74.82 | 78.17 | -3.35 | 0.9571 | |
| 2010/05/24 | 74.68 | 77.79 | -3.11 | 0.9600 | |
| 2010/05/25 | 74.48 | 77.89 | -3.41 | 0.9562 | |
| 2010/05/26 | 73.91 | 77.47 | -3.56 | 0.9540 | |
| 2010/05/27 | 77.52 | 79.00 | -1.48 | 0.9813 | |
| 2010/05/28 | 76.94 | 78.39 | -1.45 | 0.9815 | |
| 2010/05/31 | 77.10 | 78.92 | -1.82 | 0.9769 | |
| 2010/06/01 | 75.66 | 78.73 | -3.07 | 0.9610 | |
| 2010/06/02 | 77.48 | 79.77 | -2.29 | 0.9713 | |
| 2010/06/03 | 78.34 | 80.16 | -1.82 | 0.9773 | |
| 2010/06/04 | 75.70 | 78.90 | -3.20 | 0.9594 | |
| 2010/06/07 | 73.99 | 78.48 | -4.49 | 0.9428 | |
| 2010/06/08 | 75.66 | 79.31 | -3.65 | 0.9540 | |
| 2010/06/09 | 75.49 | 79.40 | -3.91 | 0.9508 | |
| 2010/06/10 | 77.66 | 79.96 | -2.30 | 0.9712 | |
| 2010/06/11 | 77.87 | 79.72 | -1.85 | 0.9768 | |
| 2010/06/14 | 78.61 | 80.12 | -1.51 | 0.9812 | |
| 2010/06/15 | 79.12 | 80.61 | -1.49 | 0.9815 | |
| 2010/06/16 | 78.96 | 80.93 | -1.97 | 0.9757 | |
| 2010/06/17 | 78.92 | 81.77 | -2.85 | 0.9651 | |
| 2010/06/18 | 79.12 | 81.77 | -2.65 | 0.9676 | |
| 2010/06/21 | 79.80 | 81.78 | -1.98 | 0.9758 | |
| 2010/06/22 | 78.97 | 81.69 | -2.72 | 0.9667 | |
| 2010/06/23 | 78.49 | 81.27 | -2.78 | 0.9658 | |
| 2010/06/24 | 77.60 | 81.23 | -3.63 | 0.9553 | |
| 2010/06/25 | 78.09 | 81.49 | -3.40 | 0.9583 | |
| 2010/06/28 | 77.91 | 82.18 | -4.27 | 0.9480 | |
| 2010/06/29 | 75.18 | 81.90 | -6.72 | 0.9179 | |
| 2010/06/30 | 74.35 | 82.00 | -7.65 | 0.9067 | |
| 2010/07/01 | 73.87 | 82.65 | -8.78 | 0.8938 | |
| 2010/07/02 | 73.87 | 82.49 | -8.62 | 0.8955 | |
| 2010/07/05 | 73.68 | 82.41 | -8.73 | 0.8941 | |
| 2010/07/06 | 74.52 | 82.58 | -8.06 | 0.9024 | |
| 2010/07/07 | 75.81 | 83.31 | -7.50 | 0.9100 | |
| 2010/07/08 | 77.46 | 84.15 | -6.69 | 0.9205 | |
| 2010/07/09 | 77.71 | 83.88 | -6.17 | 0.9264 | |
| 2010/07/12 | 77.55 | 83.57 | -6.02 | 0.9280 | |
| 2010/07/13 | 78.23 | 84.02 | -5.79 | 0.9311 | |
| 2010/07/14 | 78.07 | 83.91 | -5.84 | 0.9304 | |
| 2010/07/15 | 77.10 | 83.85 | -6.75 | 0.9195 | |
| 2010/07/16 | 75.27 | 82.44 | -7.17 | 0.9130 | |
| 2010/07/19 | 75.51 | 82.29 | -6.78 | 0.9176 | |
| 2010/07/20 | 77.33 | 83.10 | -5.77 | 0.9306 | |
| 2010/07/21 | 76.42 | 82.83 | -6.41 | 0.9226 | |
| 2010/07/22 | 77.61 | 83.32 | -5.71 | 0.9315 | |
| 2010/07/23 | 78.33 | 82.87 | -4.54 | 0.9452 | |
| 2010/07/26 | 78.38 | 82.83 | -4.45 | 0.9463 | |
| 2010/07/27 | 79.31 | 82.87 | -3.56 | 0.9570 | |
| 2010/07/28 | 78.10 | 82.79 | -4.69 | 0.9434 | |
| 2010/07/29 | 78.22 | 83.50 | -5.28 | 0.9368 | |
| 2010/07/30 | 78.21 | 82.94 | -4.73 | 0.9430 | |
| 2010/08/02 | 78.91 | 83.18 | -4.27 | 0.9487 | |
| 2010/08/03 | 78.41 | 82.61 | -4.20 | 0.9492 | |
| 2010/08/04 | 79.07 | 81.90 | -2.83 | 0.9654 | |
| 2010/08/05 | 78.54 | 81.97 | -3.43 | 0.9582 | |
| 2010/08/06 | 78.54 | 82.33 | -3.79 | 0.9540 | |
| 2010/08/09 | 78.69 | 81.85 | -3.16 | 0.9614 | |
| 2010/08/10 | 78.00 | 81.48 | -3.48 | 0.9573 | |
| 2010/08/11 | 76.59 | 80.55 | -3.96 | 0.9508 | |
| 2010/08/12 | 76.93 | 81.75 | -4.82 | 0.9410 | |
| 2010/08/13 | 77.00 | 82.01 | -5.01 | 0.9389 | |
| 2010/08/16 | 76.56 | 82.05 | -5.49 | 0.9331 | |
| 2010/08/17 | 77.43 | 81.89 | -4.46 | 0.9455 | |
| 2010/08/18 | 76.67 | 81.92 | -5.25 | 0.9359 | |
| 2010/08/19 | 76.14 | 82.71 | -6.57 | 0.9206 | |
| 2010/08/20 | 76.45 | 82.78 | -6.33 | 0.9235 | |
| 2010/08/23 | 76.00 | 81.90 | -5.90 | 0.9280 | |
| 2010/08/24 | 74.21 | 81.52 | -7.31 | 0.9103 | |
| 2010/08/25 | 74.78 | 82.07 | -7.29 | 0.9112 | |
| 2010/08/26 | 74.84 | 82.42 | -7.58 | 0.9080 | |
| 2010/08/27 | 76.63 | 82.71 | -6.08 | 0.9265 | |
| 2010/08/30 | 75.39 | 82.38 | -6.99 | 0.9151 | |
| 2010/08/31 | 74.83 | 82.79 | -7.96 | 0.9039 | |
| 2010/09/01 | 76.91 | 83.15 | -6.24 | 0.9250 | |
| 2010/09/02 | 76.81 | 83.23 | -6.42 | 0.9229 | |
| 2010/09/03 | 77.38 | 83.05 | -5.67 | 0.9317 | |
| 2010/09/06 | 77.22 | 83.17 | -5.95 | 0.9285 | |
| 2010/09/07 | 76.30 | 82.94 | -6.64 | 0.9199 | |
| 2010/09/08 | 76.99 | 82.94 | -5.95 | 0.9283 | |
| 2010/09/09 | 77.41 | 82.53 | -5.12 | 0.9380 | |
| 2010/09/10 | 77.99 | 82.59 | -4.60 | 0.9443 | |
| 2010/09/13 | 78.24 | 83.02 | -4.78 | 0.9424 | |
| 2010/09/14 | 78.19 | 83.40 | -5.21 | 0.9375 | |
| 2010/09/15 | 80.38 | 85.40 | -5.02 | 0.9412 | |
| 2010/09/16 | 80.43 | 84.53 | -4.10 | 0.9515 | |
| 2010/09/17 | 80.31 | 84.90 | -4.59 | 0.9459 | |
| 2010/09/20 | 81.17 | 85.29 | -4.12 | 0.9517 | |
| 2010/09/21 | 81.19 | 85.33 | -4.14 | 0.9515 | |
| 2010/09/22 | 80.74 | 85.66 | -4.92 | 0.9426 | |
| 2010/09/23 | 80.07 | 85.54 | -5.47 | 0.9361 | |
| 2010/09/24 | 80.79 | 85.56 | -4.77 | 0.9442 | |
| 2010/09/27 | 81.06 | 85.50 | -4.44 | 0.9481 | |
| 2010/09/28 | 81.13 | 85.91 | -4.78 | 0.9444 | |
| 2010/09/29 | 81.05 | 85.59 | -4.54 | 0.9470 | |
| 2010/09/30 | 80.67 | 84.97 | -4.30 | 0.9494 | |
| 2010/10/01 | 80.98 | 85.48 | -4.50 | 0.9474 | |
| 2010/10/04 | 80.68 | 85.79 | -5.11 | 0.9404 | |
| 2010/10/05 | 80.82 | 86.03 | -5.21 | 0.9394 | |
| 2010/10/06 | 80.98 | 86.22 | -5.24 | 0.9392 | |
| 2010/10/07 | 80.98 | 85.28 | -4.30 | 0.9496 | |
| 2010/10/08 | 80.92 | 85.21 | -4.29 | 0.9497 | |
| 2010/10/11 | 80.81 | 85.11 | -4.30 | 0.9495 | |
| 2010/10/12 | 80.67 | 85.46 | -4.79 | 0.9440 | |
| 2010/10/13 | 80.95 | 85.28 | -4.33 | 0.9492 | |
| 2010/10/14 | 80.96 | 85.45 | -4.49 | 0.9475 | |
| 2010/10/15 | 80.62 | 84.99 | -4.37 | 0.9486 | |
| 2010/10/18 | 80.64 | 84.78 | -4.14 | 0.9512 | |
| 2010/10/19 | 79.02 | 83.96 | -4.94 | 0.9412 | |
| 2010/10/20 | 80.01 | 84.30 | -4.29 | 0.9491 | |
| 2010/10/21 | 79.49 | 84.03 | -4.54 | 0.9460 | |
| 2010/10/22 | 79.90 | 83.20 | -3.30 | 0.9603 | |
| 2010/10/25 | 80.09 | 83.25 | -3.16 | 0.9620 | |
| 2010/10/26 | 80.18 | 82.74 | -2.56 | 0.9691 | |
| 2010/10/27 | 79.41 | 82.49 | -3.08 | 0.9627 | |
| 2010/10/28 | 79.25 | 82.34 | -3.09 | 0.9625 | |
| 2010/10/29 | 78.87 | 81.73 | -2.86 | 0.9650 | |
| 2010/11/01 | 79.40 | 81.14 | -1.74 | 0.9786 | |
| 2010/11/02 | 80.57 | 82.34 | -1.77 | 0.9785 | |
| 2010/11/03 | 81.56 | 83.54 | -1.98 | 0.9763 | |
| 2010/11/04 | 82.06 | 84.20 | -2.14 | 0.9746 | |
| 2010/11/05 | 82.51 | 84.61 | -2.10 | 0.9752 | |
| 2010/11/08 | 82.21 | 84.00 | -1.79 | 0.9787 | |
| 2010/11/09 | 81.99 | 84.40 | -2.41 | 0.9714 | |
| 2010/11/10 | 82.74 | 84.71 | -1.97 | 0.9767 | |
| 2010/11/11 | 82.31 | 84.61 | -2.30 | 0.9728 | |
| 2010/11/12 | 81.35 | 84.11 | -2.76 | 0.9672 | |
| 2010/11/15 | 81.91 | 84.44 | -2.53 | 0.9700 | |
| 2010/11/16 | 81.34 | 83.61 | -2.27 | 0.9729 | |
| 2010/11/17 | 81.45 | 83.90 | -2.45 | 0.9708 | |
| 2010/11/18 | 82.64 | 83.82 | -1.18 | 0.9859 | |
| 2010/11/19 | 82.26 | 84.14 | -1.88 | 0.9777 | |
| 2010/11/22 | 82.25 | 84.12 | -1.87 | 0.9778 | |
| 2010/11/23 | 80.85 | 83.38 | -2.53 | 0.9697 | |
| 2010/11/24 | 82.01 | 83.83 | -1.82 | 0.9783 | |
| 2010/11/25 | 81.96 | 83.49 | -1.53 | 0.9817 | |
| 2010/11/26 | 81.03 | 83.80 | -2.77 | 0.9669 | |
| 2010/11/29 | 81.15 | 84.24 | -3.09 | 0.9633 | |
| 2010/11/30 | 80.18 | 83.32 | -3.14 | 0.9623 | |
| 2010/12/01 | 81.55 | 83.95 | -2.40 | 0.9714 | |
| 2010/12/02 | 81.83 | 84.46 | -2.63 | 0.9689 | |
| 2010/12/03 | 82.01 | 84.83 | -2.82 | 0.9668 | |
| 2010/12/06 | 81.82 | 84.14 | -2.32 | 0.9724 | |
| 2010/12/07 | 82.16 | 84.51 | -2.35 | 0.9722 | |
| 2010/12/08 | 82.26 | 85.19 | -2.93 | 0.9656 | |
| 2010/12/09 | 82.40 | 85.14 | -2.74 | 0.9678 | |
| 2010/12/10 | 82.73 | 85.63 | -2.90 | 0.9661 | |
| 2010/12/13 | 83.03 | 86.17 | -3.14 | 0.9636 | |
| 2010/12/14 | 83.61 | 87.20 | -3.59 | 0.9588 | |
| 2010/12/15 | 83.03 | 87.02 | -3.99 | 0.9541 | |
| 2010/12/16 | 83.10 | 87.08 | -3.98 | 0.9543 | |
| 2010/12/17 | 82.93 | 86.47 | -3.54 | 0.9591 | |
| 2010/12/20 | 83.20 | 86.74 | -3.54 | 0.9592 | |
| 2010/12/21 | 83.48 | 87.34 | -3.86 | 0.9558 | |
| 2010/12/22 | 83.52 | 87.78 | -4.26 | 0.9515 | |
| 2010/12/23 | 83.27 | 86.48 | -3.21 | 0.9629 | |
| 2010/12/24 | 83.29 | 86.13 | -2.84 | 0.9670 | |
| 2010/12/27 | 83.16 | 86.23 | -3.07 | 0.9644 | |
| 2010/12/28 | 83.25 | 86.62 | -3.37 | 0.9611 | |
| 2010/12/29 | 83.01 | 86.31 | -3.30 | 0.9618 | |
| 2010/12/30 | 82.92 | 87.20 | -4.28 | 0.9509 | |
| 2010/12/31 | 83.09 | 86.93 | -3.84 | 0.9558 | |
| 2011/01/03 | 83.01 | 87.47 | -4.46 | 0.9490 | |
| 2011/01/04 | 82.42 | 86.47 | -4.05 | 0.9532 | |
| 2011/01/05 | 83.21 | 86.17 | -2.96 | 0.9656 | |
| 2011/01/06 | 82.85 | 86.33 | -3.48 | 0.9597 | |
| 2011/01/07 | 82.78 | 85.86 | -3.08 | 0.9641 | |
| 2011/01/10 | 82.37 | 85.43 | -3.06 | 0.9642 | |
| 2011/01/11 | 82.10 | 85.45 | -3.35 | 0.9608 | |
| 2011/01/12 | 82.62 | 85.82 | -3.20 | 0.9627 | |
| 2011/01/13 | 82.56 | 85.87 | -3.31 | 0.9615 | |
| 2011/01/14 | 82.06 | 86.01 | -3.95 | 0.9541 | |
| 2011/01/17 | 82.17 | 85.68 | -3.51 | 0.9590 | |
| 2011/01/18 | 82.45 | 85.69 | -3.24 | 0.9622 | |
| 2011/01/19 | 82.02 | 85.85 | -3.83 | 0.9554 | |
| 2011/01/20 | 81.92 | 85.78 | -3.86 | 0.9550 | |
| 2011/01/21 | 81.70 | 86.13 | -4.43 | 0.9486 | |
| 2011/01/24 | 82.29 | 86.93 | -4.64 | 0.9466 | |
| 2011/01/25 | 81.89 | 87.23 | -5.34 | 0.9388 | |
| 2011/01/26 | 82.12 | 87.20 | -5.08 | 0.9417 | |
| 2011/01/27 | 82.16 | 87.61 | -5.45 | 0.9378 | |
| 2011/01/28 | 81.54 | 87.14 | -5.60 | 0.9357 | |
| 2011/01/31 | 81.80 | 86.94 | -5.14 | 0.9409 | |
| 2011/02/01 | 82.30 | 86.93 | -4.63 | 0.9467 | |
| 2011/02/02 | 82.24 | 86.70 | -4.46 | 0.9486 | |
| 2011/02/03 | 82.87 | 86.29 | -3.42 | 0.9604 | |
| 2011/02/04 | 83.25 | 86.07 | -2.82 | 0.9672 | |
| 2011/02/07 | 83.41 | 86.11 | -2.70 | 0.9686 | |
| 2011/02/08 | 83.53 | 85.45 | -1.92 | 0.9775 | |
| 2011/02/09 | 83.27 | 85.99 | -2.72 | 0.9684 | |
| 2011/02/10 | 83.56 | 85.84 | -2.28 | 0.9734 | |
| 2011/02/11 | 83.66 | 85.72 | -2.06 | 0.9760 | |
| 2011/02/14 | 83.51 | 85.83 | -2.32 | 0.9730 | |
| 2011/02/15 | 83.42 | 86.61 | -3.19 | 0.9632 | |
| 2011/02/16 | 83.96 | 87.15 | -3.19 | 0.9634 | |
| 2011/02/17 | 84.26 | 87.72 | -3.46 | 0.9606 | |
| 2011/02/18 | 84.28 | 87.86 | -3.58 | 0.9593 | |
| 2011/02/21 | 83.85 | 87.77 | -3.92 | 0.9553 | |
| 2011/02/22 | 82.65 | 88.16 | -5.51 | 0.9375 | |
| 2011/02/23 | 82.60 | 88.38 | -5.78 | 0.9346 | |
| 2011/02/24 | 82.64 | 88.47 | -5.83 | 0.9341 | |
| 2011/02/25 | 83.12 | 87.96 | -4.84 | 0.9450 | |
| 2011/02/28 | 83.28 | 87.96 | -4.68 | 0.9468 | |
| 2011/03/01 | 82.99 | 88.13 | -5.14 | 0.9417 | |
| 2011/03/02 | 83.25 | 88.64 | -5.39 | 0.9392 | |
| 2011/03/03 | 83.59 | 88.39 | -4.80 | 0.9457 | |
| 2011/03/04 | 83.45 | 88.95 | -5.50 | 0.9382 | |
| 2011/03/07 | 83.12 | 88.72 | -5.60 | 0.9369 | |
| 2011/03/08 | 83.49 | 88.34 | -4.85 | 0.9451 | |
| 2011/03/09 | 83.59 | 89.01 | -5.42 | 0.9391 | |
| 2011/03/10 | 82.89 | 88.90 | -6.01 | 0.9324 | |
| 2011/03/11 | 83.07 | 88.10 | -5.03 | 0.9429 | |
| 2011/03/14 | 82.41 | 88.27 | -5.86 | 0.9336 | |
| 2011/03/15 | 80.00 | 88.08 | -8.08 | 0.9083 | |
| 2011/03/16 | 78.42 | 87.86 | -9.44 | 0.8926 | |
| 2011/03/17 | 77.26 | 87.76 | -10.50 | 0.8804 | |
| 2011/03/18 | 80.24 | 89.32 | -9.08 | 0.8983 | |
| 2011/03/21 | 81.49 | 89.58 | -8.09 | 0.9097 | |
| 2011/03/22 | 81.79 | 89.55 | -7.76 | 0.9133 | |
| 2011/03/23 | 82.00 | 88.98 | -6.98 | 0.9216 | |
| 2011/03/24 | 82.66 | 89.07 | -6.41 | 0.9280 | |
| 2011/03/25 | 83.51 | 88.45 | -4.94 | 0.9441 | |
| 2011/03/28 | 83.67 | 89.10 | -5.43 | 0.9391 | |
| 2011/03/29 | 84.87 | 89.58 | -4.71 | 0.9474 | |
| 2011/03/30 | 85.60 | 90.19 | -4.59 | 0.9491 | |
| 2011/03/31 | 85.98 | 90.55 | -4.57 | 0.9495 | |
| 2011/04/01 | 87.34 | 90.90 | -3.56 | 0.9608 | |
| 2011/04/04 | 87.10 | 90.98 | -3.88 | 0.9574 | |
| 2011/04/05 | 87.63 | 91.69 | -4.06 | 0.9557 | |
| 2011/04/06 | 89.21 | 92.92 | -3.71 | 0.9601 | |
| 2011/04/07 | 88.86 | 92.74 | -3.88 | 0.9582 | |
| 2011/04/08 | 89.49 | 93.20 | -3.71 | 0.9602 | |
| 2011/04/11 | 88.72 | 93.24 | -4.52 | 0.9515 | |
| 2011/04/12 | 87.16 | 93.14 | -5.98 | 0.9358 | |
| 2011/04/13 | 87.87 | 93.39 | -5.52 | 0.9409 | |
| 2011/04/14 | 88.00 | 93.53 | -5.53 | 0.9409 | |
| 2011/04/15 | 87.74 | 93.02 | -5.28 | 0.9432 | |
| 2011/04/18 | 86.93 | 92.15 | -5.22 | 0.9434 | |
| 2011/04/19 | 86.89 | 91.74 | -4.85 | 0.9471 | |
| 2011/04/20 | 88.04 | 92.72 | -4.68 | 0.9495 | |
| 2011/04/21 | 87.92 | 92.32 | -4.40 | 0.9523 | |
| 2011/04/22 | 88.00 | 92.44 | -4.44 | 0.9520 | |
| 2011/04/25 | 87.57 | 92.70 | -5.13 | 0.9447 | |
| 2011/04/26 | 87.88 | 93.09 | -5.21 | 0.9440 | |
| 2011/04/27 | 89.23 | 93.89 | -4.66 | 0.9504 | |
| 2011/04/28 | 89.00 | 93.29 | -4.29 | 0.9540 | |
| 2011/04/29 | 88.89 | 93.73 | -4.84 | 0.9484 | |
| 2011/05/02 | 88.78 | 93.90 | -5.12 | 0.9455 | |
| 2011/05/03 | 87.91 | 94.08 | -6.17 | 0.9344 | |
| 2011/05/04 | 86.52 | 93.53 | -7.01 | 0.9251 | |
| 2011/05/05 | 84.71 | 92.04 | -7.33 | 0.9204 | |
| 2011/05/06 | 86.20 | 91.71 | -5.51 | 0.9399 | |
| 2011/05/09 | 86.70 | 91.99 | -5.29 | 0.9425 | |
| 2011/05/10 | 87.62 | 91.86 | -4.24 | 0.9538 | |
| 2011/05/11 | 86.58 | 91.26 | -4.68 | 0.9487 | |
| 2011/05/12 | 86.40 | 91.50 | -5.10 | 0.9443 | |
| 2011/05/13 | 85.40 | 90.50 | -5.10 | 0.9436 | |
| 2011/05/16 | 85.51 | 91.40 | -5.89 | 0.9356 | |
| 2011/05/17 | 86.43 | 92.39 | -5.96 | 0.9355 | |
| 2011/05/18 | 86.83 | 92.68 | -5.85 | 0.9369 | |
| 2011/05/19 | 87.01 | 92.61 | -5.60 | 0.9395 | |
| 2011/05/20 | 87.14 | 93.11 | -5.97 | 0.9359 | |
| 2011/05/23 | 86.16 | 92.78 | -6.62 | 0.9286 | |
| 2011/05/24 | 86.50 | 93.13 | -6.63 | 0.9288 | |
| 2011/05/25 | 86.31 | 93.93 | -7.62 | 0.9189 | |
| 2011/05/26 | 86.51 | 93.90 | -7.39 | 0.9213 | |
| 2011/05/27 | 86.53 | 95.33 | -8.80 | 0.9077 | |
| 2011/05/30 | 86.45 | 94.93 | -8.48 | 0.9107 | |
| 2011/05/31 | 87.02 | 95.59 | -8.57 | 0.9103 | |
| 2011/06/01 | 85.92 | 96.00 | -10.08 | 0.8950 | |
| 2011/06/02 | 86.45 | 96.07 | -9.62 | 0.8999 | |
| 2011/06/03 | 86.01 | 96.21 | -10.20 | 0.8940 | |
