【FX版】 NZD/JPY3倍×CHF/JPY2倍 / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

サヤ取り投資クラブSIGMA

2012/01/10の終値ベース

【FX版】会員トップページNZD/JPY3倍×CHF/JPY2倍 ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 NZD/JPY3倍 CHF/JPY2倍 サヤ   NZD/CHF
2010/01/11 204.96 181.08 23.88   0.7546
2010/01/12 201.57 178.64 22.93   0.7522
2010/01/13 202.92 179.52 23.40   0.7536
2010/01/14 203.28 179.04 24.24   0.7569
2010/01/15 201.06 176.78 24.28   0.7582
2010/01/18 201.21 177.02 24.19   0.7578
2010/01/19 202.02 176.50 25.52   0.7631
2010/01/20 196.92 174.72 22.20   0.7514
2010/01/21 192.69 173.36 19.33   0.7410
2010/01/22 191.31 172.48 18.83   0.7394
2010/01/25 193.29 173.62 19.67   0.7422
2010/01/26 190.20 171.32 18.88   0.7401
2010/01/27 190.47 171.28 19.19   0.7414
2010/01/28 190.11 170.80 19.31   0.7420
2010/01/29 189.96 170.16 19.80   0.7442
2010/02/01 192.60 171.60 21.00   0.7483
2010/02/02 193.02 171.28 21.74   0.7513
2010/02/03 192.99 171.74 21.25   0.7492
2010/02/04 183.06 166.74 16.32   0.7319
2010/02/05 184.53 166.34 18.19   0.7396
2010/02/08 183.06 166.40 16.66   0.7334
2010/02/09 186.84 168.42 18.42   0.7396
2010/02/10 186.87 168.36 18.51   0.7400
2010/02/11 188.91 167.56 21.35   0.7516
2010/02/12 188.04 167.20 20.84   0.7498
2010/02/15 188.16 166.96 21.20   0.7513
2010/02/16 191.22 169.08 22.14   0.7540
2010/02/17 192.48 169.22 23.26   0.7583
2010/02/18 192.75 169.38 23.37   0.7586
2010/02/19 191.82 170.08 21.74   0.7519
2010/02/22 191.70 169.32 22.38   0.7548
2010/02/23 187.29 166.46 20.83   0.7501
2010/02/24 187.35 166.74 20.61   0.7491
2010/02/25 184.71 164.88 19.83   0.7468
2010/02/26 186.00 165.42 20.58   0.7496
2010/03/01 187.02 165.02 22.00   0.7555
2010/03/02 185.28 165.04 20.24   0.7484
2010/03/03 184.14 165.64 18.50   0.7411
2010/03/04 183.45 165.36 18.09   0.7396
2010/03/05 188.43 168.00 20.43   0.7477
2010/03/08 189.48 168.16 21.32   0.7512
2010/03/09 189.54 167.28 22.26   0.7554
2010/03/10 190.35 169.06 21.29   0.7506
2010/03/11 190.29 169.34 20.95   0.7491
2010/03/12 190.44 171.06 19.38   0.7422
2010/03/15 190.41 170.36 20.05   0.7451
2010/03/16 192.00 171.04 20.96   0.7484
2010/03/17 193.53 171.28 22.25   0.7533
2010/03/18 193.59 170.82 22.77   0.7555
2010/03/19 192.48 170.76 21.72   0.7515
2010/03/22 190.86 170.32 20.54   0.7471
2010/03/23 191.79 171.00 20.79   0.7477
2010/03/24 194.04 171.88 22.16   0.7526
2010/03/25 195.66 172.52 23.14   0.7561
2010/03/26 195.00 173.56 21.44   0.7490
2010/03/29 196.65 173.98 22.67   0.7535
2010/03/30 197.49 173.92 23.57   0.7570
2010/03/31 199.02 177.28 21.74   0.7484
2010/04/01 199.02 178.02 21.00   0.7453
2010/04/02 200.10 178.28 21.82   0.7483
2010/04/05 199.08 177.64 21.44   0.7471
2010/04/06 198.60 175.34 23.26   0.7551
2010/04/07 197.97 173.84 24.13   0.7592
2010/04/08 197.73 173.96 23.77   0.7578
2010/04/09 200.07 174.78 25.29   0.7631
2010/04/12 199.08 175.90 23.18   0.7545
2010/04/13 199.11 176.74 22.37   0.7510
2010/04/14 199.68 177.22 22.46   0.7512
2010/04/15 198.63 176.10 22.53   0.7520
2010/04/16 195.78 173.58 22.20   0.7519
2010/04/19 196.56 173.78 22.78   0.7541
2010/04/20 198.81 174.44 24.37   0.7598
2010/04/21 198.27 174.02 24.25   0.7596
2010/04/22 199.02 173.36 25.66   0.7653
2010/04/23 201.99 174.88 27.11   0.7700
2010/04/26 203.73 175.08 28.65   0.7758
2010/04/27 198.87 171.38 27.49   0.7736
2010/04/28 203.16 173.40 29.76   0.7811
2010/04/29 203.94 173.48 30.46   0.7837
2010/04/30 205.35 174.70 30.65   0.7836
2010/05/03 207.15 173.98 33.17   0.7938
2010/05/04 203.94 171.26 32.68   0.7939
2010/05/05 201.90 167.98 33.92   0.8013
2010/05/06 192.24 161.94 30.30   0.7914
2010/05/07 196.32 164.98 31.34   0.7933
2010/05/10 202.02 167.94 34.08   0.8020
2010/05/11 199.26 166.74 32.52   0.7967
2010/05/12 199.38 167.58 31.80   0.7932
2010/05/13 198.78 165.64 33.14   0.8000
2010/05/14 195.78 163.06 32.72   0.8004
2010/05/17 193.41 163.64 29.77   0.7879
2010/05/18 191.88 160.74 31.14   0.7958
2010/05/19 186.12 159.12 27.00   0.7798
2010/05/20 179.25 155.72 23.53   0.7674
2010/05/21 183.06 156.34 26.72   0.7806
2010/05/24 181.47 155.58 25.89   0.7776
2010/05/25 180.93 155.78 25.15   0.7743
2010/05/26 178.95 154.94 24.01   0.7700
2010/05/27 186.75 158.00 28.75   0.7880
2010/05/28 185.04 156.78 28.26   0.7868
2010/05/31 186.00 157.84 28.16   0.7856
2010/06/01 184.47 157.46 27.01   0.7810
2010/06/02 188.25 159.54 28.71   0.7866
2010/06/03 190.35 160.32 30.03   0.7915
2010/06/04 184.71 157.80 26.91   0.7804
2010/06/07 180.51 156.96 23.55   0.7667
2010/06/08 182.88 158.62 24.26   0.7686
2010/06/09 182.55 158.80 23.75   0.7664
2010/06/10 188.01 159.92 28.09   0.7838
2010/06/11 189.90 159.44 30.46   0.7940
2010/06/14 190.89 160.24 30.65   0.7942
2010/06/15 191.46 161.22 30.24   0.7917
2010/06/16 191.43 161.86 29.57   0.7885
2010/06/17 191.67 163.54 28.13   0.7813
2010/06/18 192.24 163.54 28.70   0.7837
2010/06/21 193.41 163.56 29.85   0.7883
2010/06/22 191.37 163.38 27.99   0.7809
2010/06/23 192.36 162.54 29.82   0.7890
2010/06/24 190.23 162.46 27.77   0.7806
2010/06/25 191.37 162.98 28.39   0.7828
2010/06/28 189.78 164.36 25.42   0.7698
2010/06/29 183.90 163.80 20.10   0.7485
2010/06/30 181.95 164.00 17.95   0.7396
2010/07/01 181.32 165.30 16.02   0.7313
2010/07/02 181.11 164.98 16.13   0.7318
2010/07/05 181.32 164.82 16.50   0.7334
2010/07/06 182.04 165.16 16.88   0.7348
2010/07/07 184.86 166.62 18.24   0.7396
2010/07/08 187.89 168.30 19.59   0.7443
2010/07/09 188.91 167.76 21.15   0.7507
2010/07/12 188.79 167.14 21.65   0.7530
2010/07/13 191.22 168.04 23.18   0.7586
2010/07/14 191.73 167.82 23.91   0.7616
2010/07/15 190.83 167.70 23.13   0.7586
2010/07/16 184.53 164.88 19.65   0.7461
2010/07/19 184.02 164.58 19.44   0.7454
2010/07/20 187.95 166.20 21.75   0.7539
2010/07/21 186.24 165.66 20.58   0.7495
2010/07/22 188.88 166.64 22.24   0.7556
2010/07/23 190.56 165.74 24.82   0.7665
2010/07/26 191.04 165.66 25.38   0.7688
2010/07/27 193.32 165.74 27.58   0.7776
2010/07/28 190.80 165.58 25.22   0.7682
2010/07/29 188.79 167.00 21.79   0.7537
2010/07/30 188.04 165.88 22.16   0.7557
2010/08/02 189.93 166.36 23.57   0.7611
2010/08/03 189.06 165.22 23.84   0.7629
2010/08/04 190.17 163.80 26.37   0.7740
2010/08/05 187.56 163.94 23.62   0.7627
2010/08/06 187.80 164.66 23.14   0.7604
2010/08/09 187.59 163.70 23.89   0.7640
2010/08/10 185.43 162.96 22.47   0.7586
2010/08/11 183.12 161.10 22.02   0.7578
2010/08/12 182.49 163.50 18.99   0.7441
2010/08/13 182.40 164.02 18.38   0.7414
2010/08/16 180.93 164.10 16.83   0.7350
2010/08/17 182.79 163.78 19.01   0.7440
2010/08/18 183.00 163.84 19.16   0.7446
2010/08/19 181.05 165.42 15.63   0.7297
2010/08/20 181.62 165.56 16.06   0.7313
2010/08/23 180.57 163.80 16.77   0.7349
2010/08/24 177.33 163.04 14.29   0.7251
2010/08/25 177.42 164.14 13.28   0.7206
2010/08/26 177.99 164.84 13.15   0.7198
2010/08/27 182.19 165.42 16.77   0.7343
2010/08/30 179.10 164.76 14.34   0.7247
2010/08/31 175.80 165.58 10.22   0.7078
2010/09/01 180.42 166.30 14.12   0.7233
2010/09/02 180.69 166.46 14.23   0.7237
2010/09/03 182.46 166.10 16.36   0.7323
2010/09/06 182.79 166.34 16.45   0.7326
2010/09/07 180.75 165.88 14.87   0.7264
2010/09/08 181.92 165.88 16.04   0.7311
2010/09/09 182.25 165.06 17.19   0.7361
2010/09/10 183.96 165.18 18.78   0.7425
2010/09/13 184.20 166.04 18.16   0.7396
2010/09/14 183.18 166.80 16.38   0.7321
2010/09/15 187.92 170.80 17.12   0.7335
2010/09/16 186.54 169.06 17.48   0.7356
2010/09/17 186.60 169.80 16.80   0.7326
2010/09/20 187.59 170.58 17.01   0.7331
2010/09/21 187.32 170.66 16.66   0.7317
2010/09/22 187.11 171.32 15.79   0.7281
2010/09/23 184.50 171.08 13.42   0.7190
2010/09/24 185.55 171.12 14.43   0.7229
2010/09/27 185.55 171.00 14.55   0.7234
2010/09/28 186.00 171.82 14.18   0.7217
2010/09/29 184.86 171.18 13.68   0.7199
2010/09/30 183.63 169.94 13.69   0.7204
2010/10/01 185.73 170.96 14.77   0.7243
2010/10/04 185.43 171.58 13.85   0.7205
2010/10/05 186.78 172.06 14.72   0.7237
2010/10/06 186.84 172.44 14.40   0.7223
2010/10/07 185.46 170.56 14.90   0.7249
2010/10/08 185.94 170.42 15.52   0.7274
2010/10/11 185.25 170.22 15.03   0.7255
2010/10/12 185.16 170.92 14.24   0.7222
2010/10/13 186.45 170.56 15.89   0.7288
2010/10/14 185.28 170.90 14.38   0.7228
2010/10/15 184.32 169.98 14.34   0.7229
2010/10/18 184.77 169.56 15.21   0.7265
2010/10/19 182.22 167.92 14.30   0.7234
2010/10/20 183.63 168.60 15.03   0.7261
2010/10/21 181.89 168.06 13.83   0.7215
2010/10/22 182.31 166.40 15.91   0.7304
2010/10/25 182.49 166.50 15.99   0.7307
2010/10/26 182.88 165.48 17.40   0.7368
2010/10/27 182.61 164.98 17.63   0.7379
2010/10/28 183.09 164.68 18.41   0.7412
2010/10/29 184.11 163.46 20.65   0.7509
2010/11/01 185.16 162.28 22.88   0.7607
2010/11/02 186.45 164.68 21.77   0.7548
2010/11/03 189.69 167.08 22.61   0.7569
2010/11/04 192.54 168.40 24.14   0.7622
2010/11/05 194.16 169.22 24.94   0.7649
2010/11/08 191.67 168.00 23.67   0.7606
2010/11/09 190.38 168.80 21.58   0.7519
2010/11/10 193.47 169.42 24.05   0.7613
2010/11/11 193.11 169.22 23.89   0.7608
2010/11/12 191.58 168.22 23.36   0.7592
2010/11/15 192.81 168.88 23.93   0.7611
2010/11/16 191.70 167.22 24.48   0.7643
2010/11/17 192.06 167.80 24.26   0.7631
2010/11/18 195.00 167.64 27.36   0.7755
2010/11/19 194.85 168.28 26.57   0.7719
2010/11/22 192.99 168.24 24.75   0.7647
2010/11/23 189.21 166.76 22.45   0.7564
2010/11/24 190.56 167.66 22.90   0.7577
2010/11/25 190.44 166.98 23.46   0.7603
2010/11/26 189.09 167.60 21.49   0.7521
2010/11/29 188.67 168.48 20.19   0.7466
2010/11/30 186.27 166.64 19.63   0.7452
2010/12/01 189.30 167.90 21.40   0.7516
2010/12/02 189.87 168.92 20.95   0.7493
2010/12/03 190.02 169.66 20.36   0.7467
2010/12/06 188.64 168.28 20.36   0.7473
2010/12/07 189.87 169.02 20.85   0.7489
2010/12/08 188.28 170.38 17.90   0.7367
2010/12/09 188.07 170.28 17.79   0.7363
2010/12/10 188.43 171.26 17.17   0.7335
2010/12/13 188.88 172.34 16.54   0.7306
2010/12/14 188.82 174.40 14.42   0.7218
2010/12/15 186.39 174.04 12.35   0.7140
2010/12/16 186.09 174.16 11.93   0.7123
2010/12/17 185.34 172.94 12.40   0.7145
2010/12/20 186.39 173.48 12.91   0.7163
2010/12/21 186.57 174.68 11.89   0.7120
2010/12/22 185.82 175.56 10.26   0.7056
2010/12/23 185.82 172.96 12.86   0.7162
2010/12/24 186.27 172.26 14.01   0.7209
2010/12/27 186.21 172.46 13.75   0.7198
2010/12/28 187.14 173.24 13.90   0.7202
2010/12/29 187.92 172.62 15.30   0.7258
2010/12/30 188.73 174.40 14.33   0.7214
2010/12/31 190.20 173.86 16.34   0.7293
2011/01/03 189.54 174.94 14.60   0.7223
2011/01/04 188.49 172.94 15.55   0.7266
2011/01/05 189.42 172.34 17.08   0.7327
2011/01/06 189.27 172.66 16.61   0.7308
2011/01/07 189.51 171.72 17.79   0.7357
2011/01/10 189.36 170.86 18.50   0.7389
2011/01/11 189.93 170.90 19.03   0.7409
2011/01/12 190.02 171.64 18.38   0.7381
2011/01/13 191.52 171.74 19.78   0.7434
2011/01/14 190.77 172.02 18.75   0.7393
2011/01/17 191.61 171.36 20.25   0.7454
2011/01/18 190.89 171.38 19.51   0.7426
2011/01/19 189.18 171.70 17.48   0.7345
2011/01/20 189.03 171.56 17.47   0.7346
2011/01/21 187.62 172.26 15.36   0.7261
2011/01/24 188.88 173.86 15.02   0.7243
2011/01/25 189.51 174.46 15.05   0.7242
2011/01/26 190.56 174.40 16.16   0.7284
2011/01/27 192.03 175.22 16.81   0.7306
2011/01/28 190.26 174.28 15.98   0.7278
2011/01/31 189.96 173.88 16.08   0.7283
2011/02/01 190.71 173.86 16.85   0.7313
2011/02/02 190.20 173.40 16.80   0.7313
2011/02/03 189.09 172.58 16.51   0.7304
2011/02/04 189.72 172.14 17.58   0.7348
2011/02/07 190.14 172.22 17.92   0.7360
2011/02/08 191.31 170.90 20.41   0.7463
2011/02/09 190.59 171.98 18.61   0.7388
2011/02/10 190.44 171.68 18.76   0.7395
2011/02/11 190.41 171.44 18.97   0.7404
2011/02/14 188.97 171.66 17.31   0.7339
2011/02/15 188.82 173.22 15.60   0.7267
2011/02/16 189.57 174.30 15.27   0.7251
2011/02/17 189.57 175.44 14.13   0.7204
2011/02/18 189.87 175.72 14.15   0.7204
2011/02/21 190.41 175.54 14.87   0.7231
2011/02/22 185.31 176.32 8.99   0.7007
2011/02/23 184.44 176.76 7.68   0.6956
2011/02/24 183.57 176.94 6.63   0.6916
2011/02/25 183.90 175.92 7.98   0.6969
2011/02/28 184.41 175.92 8.49   0.6988
2011/03/01 183.60 176.26 7.34   0.6944
2011/03/02 182.49 177.28 5.21   0.6863
2011/03/03 183.00 176.78 6.22   0.6901
2011/03/04 182.25 177.90 4.35   0.6830
2011/03/07 181.62 177.44 4.18   0.6824
2011/03/08 183.36 176.68 6.68   0.6919
2011/03/09 182.85 178.02 4.83   0.6848
2011/03/10 182.55 177.80 4.75   0.6845
2011/03/11 182.58 176.20 6.38   0.6908
2011/03/14 181.23 176.54 4.69   0.6844
2011/03/15 177.24 176.16 1.08   0.6708
2011/03/16 174.15 175.72 -1.57   0.6607
2011/03/17 169.71 175.52 -5.81   0.6446
2011/03/18 176.52 178.64 -2.12   0.6588
2011/03/21 178.68 179.16 -0.48   0.6649
2011/03/22 179.76 179.10 0.66   0.6691
2011/03/23 179.82 177.96 1.86   0.6736
2011/03/24 181.83 178.14 3.69   0.6805
2011/03/25 183.93 176.90 7.03   0.6932
2011/03/28 184.20 178.20 6.00   0.6891
2011/03/29 187.32 179.16 8.16   0.6970
2011/03/30 189.60 180.38 9.22   0.7007
2011/03/31 190.05 181.10 8.95   0.6996
2011/04/01 193.65 181.80 11.85   0.7101
2011/04/04 193.65 181.96 11.69   0.7095
2011/04/05 195.45 183.38 12.07   0.7105
2011/04/06 199.80 185.84 13.96   0.7167
2011/04/07 198.45 185.48 12.97   0.7133
2011/04/08 198.81 186.40 12.41   0.7111
2011/04/11 197.58 186.48 11.10   0.7063
2011/04/12 196.08 186.28 9.80   0.7017
2011/04/13 198.06 186.78 11.28   0.7069
2011/04/14 198.63 187.06 11.57   0.7079
2011/04/15 199.35 186.04 13.31   0.7144
2011/04/18 196.17 184.30 11.87   0.7096
2011/04/19 195.24 183.48 11.76   0.7094
2011/04/20 196.65 185.44 11.21   0.7070
2011/04/21 196.59 184.64 11.95   0.7098
2011/04/22 197.25 184.88 12.37   0.7113
2011/04/25 195.93 185.40 10.53   0.7045
2011/04/26 197.25 186.18 11.07   0.7063
2011/04/27 198.96 187.78 11.18   0.7064
2011/04/28 196.05 186.58 9.47   0.7005
2011/04/29 197.01 187.46 9.55   0.7006
2011/05/02 196.14 187.80 8.34   0.6963
2011/05/03 194.16 188.16 6.00   0.6879
2011/05/04 190.74 187.06 3.68   0.6798
2011/05/05 188.31 184.08 4.23   0.6820
2011/05/06 191.19 183.42 7.77   0.6949
2011/05/09 191.52 183.98 7.54   0.6940
2011/05/10 192.93 183.72 9.21   0.7001
2011/05/11 191.43 182.52 8.91   0.6992
2011/05/12 193.41 183.00 10.41   0.7046
2011/05/13 190.68 181.00 9.68   0.7023
2011/05/16 189.18 182.80 6.38   0.6899
2011/05/17 191.40 184.78 6.62   0.6906
2011/05/18 193.29 185.36 7.93   0.6952
2011/05/19 193.26 185.22 8.04   0.6956
2011/05/20 195.21 186.22 8.99   0.6989
2011/05/23 194.46 185.56 8.90   0.6986
2011/05/24 196.05 186.26 9.79   0.7017
2011/05/25 196.23 187.86 8.37   0.6964
2011/05/26 197.94 187.80 10.14   0.7027
2011/05/27 198.03 190.66 7.37   0.6924
2011/05/30 198.00 189.86 8.14   0.6952
2011/05/31 201.72 191.18 10.54   0.7034
2011/06/01 197.55 192.00 5.55   0.6859
2011/06/02 198.15 192.14 6.01   0.6875
2011/06/03 196.11 192.42 3.69   0.6795
2011/06/06 195.42 191.80 3.62   0.6792
2011/06/07 197.07 191.48 5.59   0.6861
2011/06/08 195.12 191.10 4.02   0.6807
2011/06/09 198.84 190.76 8.08   0.6949
2011/06/10 197.73 190.36 7.37   0.6925
2011/06/13 196.02 191.54 4.48   0.6823
2011/06/14 197.46 190.28 7.18   0.6918
2011/06/15 195.72 189.90 5.82   0.6871
2011/06/16 194.31 189.86 4.45   0.6823
2011/06/17 195.09 188.52 6.57   0.6899
2011/06/20 194.85 189.68 5.17   0.6848
2011/06/21 195.27 190.88 4.39   0.6820
2011/06/22 196.14 191.36 4.78   0.6833
2011/06/23 196.47 191.94 4.53   0.6824
2011/06/24 195.66 192.16 3.50   0.6788
2011/06/27 195.57 193.60 1.97   0.6735
2011/06/28 197.52 194.96 2.56   0.6754
2011/06/29 200.01 193.56 6.45   0.6889
2011/06/30 200.22 191.52 8.70   0.6970
2011/07/01 200.73 190.58 10.15   0.7022
2011/07/04 201.21 190.52 10.69   0.7041
2011/07/05 200.55 192.82 7.73   0.6934
2011/07/06 200.64 192.70 7.94   0.6941
2011/07/07 203.10 192.22 10.88   0.7044
2011/07/08 202.74 192.58 10.16   0.7018
2011/07/11 199.62 192.10 7.52   0.6928
2011/07/12 194.61 190.82 3.79   0.6799
2011/07/13 198.24 192.92 5.32   0.6851
2011/07/14 199.77 193.86 5.91   0.6870
2011/07/15 200.85 194.54 6.31   0.6883
2011/07/18 200.10 193.32 6.78   0.6900
2011/07/19 203.25 192.24 11.01   0.7048
2011/07/20 202.23 192.14 10.09   0.7017
2011/07/21 202.98 192.36 10.62   0.7035
2011/07/22 203.55 191.66 11.89   0.7080
2011/07/25 203.28 194.40 8.88   0.6971
2011/07/26 203.40 194.48 8.92   0.6972
2011/07/27 203.34 194.54 8.80   0.6968
2011/07/28 202.80 194.04 8.76   0.6968
2011/07/29 202.71 195.58 7.13   0.6910
2011/08/01 203.04 197.14 5.90   0.6866
2011/08/02 200.58 201.20 -0.62   0.6646
2011/08/03 199.14 200.18 -1.04   0.6632
2011/08/04 198.12 206.14 -8.02   0.6407
2011/08/05 198.48 204.62 -6.14   0.6467
2011/08/08 191.04 205.70 -14.66   0.6192
2011/08/09 193.47 213.68 -20.21   0.6036
2011/08/10 186.48 211.46 -24.98   0.5879
2011/08/11 191.52 201.38 -9.86   0.6340
2011/08/15 191.82 195.82 -4.00   0.6530
2011/08/16 192.69 193.58 -0.89   0.6636
2011/08/17 192.18 193.58 -1.40   0.6618
2011/08/18 188.64 192.88 -4.24   0.6520
2011/08/19 187.68 194.70 -7.02   0.6426
2011/08/22 189.96 194.38 -4.42   0.6515
2011/08/23 192.15 193.34 -1.19   0.6626
2011/08/24 191.04 193.52 -2.48   0.6581
2011/08/25 192.51 195.38 -2.87   0.6569
2011/08/26 193.20 189.96 3.24   0.6780
2011/08/29 194.88 188.28 6.60   0.6900
2011/08/30 196.23 186.86 9.37   0.7001
2011/08/31 196.05 190.10 5.95   0.6875
2011/09/01 196.32 193.44 2.88   0.6766
2011/09/02 194.85 194.52 0.33   0.6678
2011/09/05 191.85 195.42 -3.57   0.6545
2011/09/06 191.64 180.28 11.36   0.7087
2011/09/07 192.57 180.00 12.57   0.7132
2011/09/08 193.14 177.06 16.08   0.7272
2011/09/09 191.28 175.50 15.78   0.7266
2011/09/12 190.71 175.42 15.29   0.7248
2011/09/13 190.08 174.58 15.50   0.7259
2011/09/14 188.73 174.88 13.85   0.7195
2011/09/15 189.30 176.30 13.00   0.7158
2011/09/16 191.01 175.12 15.89   0.7272
2011/09/19 189.45 173.52 15.93   0.7279
2011/09/20 188.19 171.94 16.25   0.7297
2011/09/21 183.96 170.32 13.64   0.7201
2011/09/22 178.53 168.06 10.47   0.7082
2011/09/23 178.35 169.60 8.75   0.7011
2011/09/26 178.65 169.42 9.23   0.7030
2011/09/27 181.95 171.50 10.45   0.7073
2011/09/28 178.26 170.14 8.12   0.6985
2011/09/29 177.24 171.00 6.24   0.6910
2011/09/30 175.53 170.06 5.47   0.6881
2011/10/03 172.98 166.52 6.46   0.6925
2011/10/04 175.80 167.60 8.20   0.6993
2011/10/05 176.43 166.28 10.15   0.7074
2011/10/06 177.48 166.40 11.08   0.7111
2011/10/07 177.78 165.66 12.12   0.7154
2011/10/10 180.57 169.78 10.79   0.7090
2011/10/11 179.58 168.86 10.72   0.7090
2011/10/12 184.35 172.68 11.67   0.7117
2011/10/13 183.33 171.18 12.15   0.7140
2011/10/14 186.57 173.10 13.47   0.7185
2011/10/17 182.16 170.70 11.46   0.7114
2011/10/18 183.66 171.02 12.64   0.7159
2011/10/19 182.22 170.06 12.16   0.7143
2011/10/20 182.82 171.96 10.86   0.7088
2011/10/21 183.30 172.68 10.62   0.7077
2011/10/24 184.23 172.66 11.57   0.7113
2011/10/25 181.08 172.86 8.22   0.6984
2011/10/26 182.97 172.82 10.15   0.7058
2011/10/27 186.93 176.58 10.35   0.7057
2011/10/28 187.17 175.86 11.31   0.7095
2011/10/31 189.36 178.22 11.14   0.7083
2011/11/01 186.75 176.54 10.21   0.7052
2011/11/02 184.83 176.40 8.43   0.6985
2011/11/03 186.12 177.80 8.32   0.6979
2011/11/04 186.66 176.52 10.14   0.7050
2011/11/07 186.45 173.20 13.25   0.7177
2011/11/08 186.06 173.60 12.46   0.7145
2011/11/09 182.49 171.10 11.39   0.7110
2011/11/10 180.90 171.32 9.58   0.7039
2011/11/11 181.77 171.26 10.51   0.7076
2011/11/14 180.21 169.88 10.33   0.7072
2011/11/15 178.29 168.32 9.97   0.7062
2011/11/16 176.67 167.44 9.23   0.7034
2011/11/17 174.93 166.94 7.99   0.6986
2011/11/18 174.54 167.84 6.70   0.6933
2011/11/21 172.32 167.86 4.46   0.6844
2011/11/22 172.44 168.42 4.02   0.6826
2011/11/23 171.57 168.02 3.55   0.6808
2011/11/24 171.27 167.64 3.63   0.6811
2011/11/25 172.32 166.96 5.36   0.6881
2011/11/28 176.64 169.02 7.62   0.6967
2011/11/29 178.11 169.18 8.93   0.7019
2011/11/30 181.62 169.72 11.90   0.7134
2011/12/01 181.44 169.70 11.74   0.7128
2011/12/02 181.86 169.38 12.48   0.7158
2011/12/05 181.83 168.88 12.95   0.7178
2011/12/06 181.65 167.74 13.91   0.7220
2011/12/07 181.47 168.10 13.37   0.7197
2011/12/08 180.03 167.74 12.29   0.7155
2011/12/09 180.21 167.86 12.35   0.7157
2011/12/12 178.17 166.22 11.95   0.7146
2011/12/13 176.94 164.84 12.10   0.7156
2011/12/14 175.53 163.62 11.91   0.7152
2011/12/15 175.92 165.66 10.26   0.7080
2011/12/16 177.39 166.10 11.29   0.7120
2011/12/19 176.73 166.44 10.29   0.7079
2011/12/20 179.64 167.08 12.56   0.7168
2011/12/21 180.03 166.84 13.19   0.7194
2011/12/22 181.14 166.90 14.24   0.7235
2011/12/23 181.29 166.56 14.73   0.7256
2011/12/26 181.05 166.44 14.61   0.7252
2011/12/27 180.18 166.56 13.62   0.7212
2011/12/28 179.64 165.28 14.36   0.7246
2011/12/29 179.61 165.16 14.45   0.7250
2011/12/30 179.55 163.88 15.67   0.7304
2012/01/03 181.65 164.36 17.29   0.7368
2012/01/04 181.11 162.92 18.19   0.7411
2012/01/05 180.72 161.96 18.76   0.7439
2012/01/06 180.33 161.22 19.11   0.7457
2012/01/09 181.50 161.84 19.66   0.7477
2012/01/10 182.88 161.86 21.02   0.7532
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
サヤ取り投資クラブSIGMA