【FX版】 CAD/JPY×CHF/JPY / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/06の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
CAD/JPY×CHF/JPY
≫
サヤ場帳
| 日付 | CAD/JPY | CHF/JPY | サヤ | CAD/CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/07 | 90.12 | 90.20 | -0.08 | 0.9991 | |
| 2010/01/08 | 89.96 | 90.52 | -0.56 | 0.9938 | |
| 2010/01/11 | 89.06 | 90.54 | -1.48 | 0.9837 | |
| 2010/01/12 | 87.51 | 89.32 | -1.81 | 0.9797 | |
| 2010/01/13 | 88.67 | 89.76 | -1.09 | 0.9879 | |
| 2010/01/14 | 89.11 | 89.52 | -0.41 | 0.9954 | |
| 2010/01/15 | 88.10 | 88.39 | -0.29 | 0.9967 | |
| 2010/01/18 | 88.43 | 88.51 | -0.08 | 0.9991 | |
| 2010/01/19 | 88.32 | 88.25 | 0.07 | 1.0008 | |
| 2010/01/20 | 87.13 | 87.36 | -0.23 | 0.9974 | |
| 2010/01/21 | 85.92 | 86.68 | -0.76 | 0.9912 | |
| 2010/01/22 | 84.93 | 86.24 | -1.31 | 0.9848 | |
| 2010/01/25 | 85.33 | 86.81 | -1.48 | 0.9830 | |
| 2010/01/26 | 84.32 | 85.66 | -1.34 | 0.9844 | |
| 2010/01/27 | 84.47 | 85.64 | -1.17 | 0.9863 | |
| 2010/01/28 | 84.32 | 85.40 | -1.08 | 0.9874 | |
| 2010/01/29 | 84.35 | 85.08 | -0.73 | 0.9914 | |
| 2010/02/01 | 85.33 | 85.80 | -0.47 | 0.9945 | |
| 2010/02/02 | 85.41 | 85.64 | -0.23 | 0.9973 | |
| 2010/02/03 | 85.59 | 85.87 | -0.28 | 0.9967 | |
| 2010/02/04 | 82.81 | 83.37 | -0.56 | 0.9933 | |
| 2010/02/05 | 83.46 | 83.17 | 0.29 | 1.0035 | |
| 2010/02/08 | 83.04 | 83.20 | -0.16 | 0.9981 | |
| 2010/02/09 | 83.99 | 84.21 | -0.22 | 0.9974 | |
| 2010/02/10 | 84.60 | 84.18 | 0.42 | 1.0050 | |
| 2010/02/11 | 85.38 | 83.78 | 1.60 | 1.0191 | |
| 2010/02/12 | 85.64 | 83.60 | 2.04 | 1.0244 | |
| 2010/02/15 | 85.75 | 83.48 | 2.27 | 1.0272 | |
| 2010/02/16 | 86.32 | 84.54 | 1.78 | 1.0211 | |
| 2010/02/17 | 87.19 | 84.61 | 2.58 | 1.0305 | |
| 2010/02/18 | 87.76 | 84.69 | 3.07 | 1.0362 | |
| 2010/02/19 | 88.01 | 85.04 | 2.97 | 1.0349 | |
| 2010/02/22 | 87.38 | 84.66 | 2.72 | 1.0321 | |
| 2010/02/23 | 85.40 | 83.23 | 2.17 | 1.0261 | |
| 2010/02/24 | 85.48 | 83.37 | 2.11 | 1.0253 | |
| 2010/02/25 | 83.98 | 82.44 | 1.54 | 1.0187 | |
| 2010/02/26 | 84.44 | 82.71 | 1.73 | 1.0209 | |
| 2010/03/01 | 85.50 | 82.51 | 2.99 | 1.0362 | |
| 2010/03/02 | 85.62 | 82.52 | 3.10 | 1.0376 | |
| 2010/03/03 | 85.69 | 82.82 | 2.87 | 1.0347 | |
| 2010/03/04 | 86.34 | 82.68 | 3.66 | 1.0443 | |
| 2010/03/05 | 87.59 | 84.00 | 3.59 | 1.0427 | |
| 2010/03/08 | 87.79 | 84.08 | 3.71 | 1.0441 | |
| 2010/03/09 | 87.64 | 83.64 | 4.00 | 1.0478 | |
| 2010/03/10 | 88.19 | 84.53 | 3.66 | 1.0433 | |
| 2010/03/11 | 88.34 | 84.67 | 3.67 | 1.0433 | |
| 2010/03/12 | 88.82 | 85.53 | 3.29 | 1.0385 | |
| 2010/03/15 | 88.72 | 85.18 | 3.54 | 1.0416 | |
| 2010/03/16 | 89.03 | 85.52 | 3.51 | 1.0410 | |
| 2010/03/17 | 89.41 | 85.64 | 3.77 | 1.0440 | |
| 2010/03/18 | 89.07 | 85.41 | 3.66 | 1.0429 | |
| 2010/03/19 | 89.05 | 85.38 | 3.67 | 1.0430 | |
| 2010/03/22 | 88.46 | 85.16 | 3.30 | 1.0388 | |
| 2010/03/23 | 88.92 | 85.50 | 3.42 | 1.0400 | |
| 2010/03/24 | 89.93 | 85.94 | 3.99 | 1.0464 | |
| 2010/03/25 | 90.45 | 86.26 | 4.19 | 1.0486 | |
| 2010/03/26 | 90.06 | 86.78 | 3.28 | 1.0378 | |
| 2010/03/29 | 90.53 | 86.99 | 3.54 | 1.0407 | |
| 2010/03/30 | 90.86 | 86.96 | 3.90 | 1.0448 | |
| 2010/03/31 | 92.01 | 88.64 | 3.37 | 1.0380 | |
| 2010/04/01 | 92.99 | 89.01 | 3.98 | 1.0447 | |
| 2010/04/02 | 93.54 | 89.14 | 4.40 | 1.0494 | |
| 2010/04/05 | 94.20 | 88.82 | 5.38 | 1.0606 | |
| 2010/04/06 | 93.58 | 87.67 | 5.91 | 1.0674 | |
| 2010/04/07 | 92.84 | 86.92 | 5.92 | 1.0681 | |
| 2010/04/08 | 93.18 | 86.98 | 6.20 | 1.0713 | |
| 2010/04/09 | 92.86 | 87.39 | 5.47 | 1.0626 | |
| 2010/04/12 | 92.94 | 87.95 | 4.99 | 1.0567 | |
| 2010/04/13 | 93.07 | 88.37 | 4.70 | 1.0532 | |
| 2010/04/14 | 93.27 | 88.61 | 4.66 | 1.0526 | |
| 2010/04/15 | 92.75 | 88.05 | 4.70 | 1.0534 | |
| 2010/04/16 | 90.82 | 86.79 | 4.03 | 1.0464 | |
| 2010/04/19 | 91.06 | 86.89 | 4.17 | 1.0480 | |
| 2010/04/20 | 93.30 | 87.22 | 6.08 | 1.0697 | |
| 2010/04/21 | 93.18 | 87.01 | 6.17 | 1.0709 | |
| 2010/04/22 | 93.38 | 86.68 | 6.70 | 1.0773 | |
| 2010/04/23 | 93.92 | 87.44 | 6.48 | 1.0741 | |
| 2010/04/26 | 93.80 | 87.54 | 6.26 | 1.0715 | |
| 2010/04/27 | 91.67 | 85.69 | 5.98 | 1.0698 | |
| 2010/04/28 | 93.23 | 86.70 | 6.53 | 1.0753 | |
| 2010/04/29 | 93.58 | 86.74 | 6.84 | 1.0789 | |
| 2010/04/30 | 92.37 | 87.35 | 5.02 | 1.0575 | |
| 2010/05/03 | 93.43 | 86.99 | 6.44 | 1.0740 | |
| 2010/05/04 | 92.11 | 85.63 | 6.48 | 1.0757 | |
| 2010/05/05 | 91.01 | 83.99 | 7.02 | 1.0836 | |
| 2010/05/06 | 85.64 | 80.97 | 4.67 | 1.0577 | |
| 2010/05/07 | 87.81 | 82.49 | 5.32 | 1.0645 | |
| 2010/05/10 | 91.07 | 83.97 | 7.10 | 1.0846 | |
| 2010/05/11 | 90.69 | 83.37 | 7.32 | 1.0878 | |
| 2010/05/12 | 91.33 | 83.79 | 7.54 | 1.0900 | |
| 2010/05/13 | 90.80 | 82.82 | 7.98 | 1.0964 | |
| 2010/05/14 | 89.48 | 81.53 | 7.95 | 1.0975 | |
| 2010/05/17 | 89.60 | 81.82 | 7.78 | 1.0951 | |
| 2010/05/18 | 88.82 | 80.37 | 8.45 | 1.1051 | |
| 2010/05/19 | 87.73 | 79.56 | 8.17 | 1.1027 | |
| 2010/05/20 | 83.94 | 77.86 | 6.08 | 1.0781 | |
| 2010/05/21 | 84.66 | 78.17 | 6.49 | 1.0830 | |
| 2010/05/24 | 84.91 | 77.79 | 7.12 | 1.0915 | |
| 2010/05/25 | 84.41 | 77.89 | 6.52 | 1.0837 | |
| 2010/05/26 | 83.99 | 77.47 | 6.52 | 1.0842 | |
| 2010/05/27 | 86.77 | 79.00 | 7.77 | 1.0984 | |
| 2010/05/28 | 86.13 | 78.39 | 7.74 | 1.0987 | |
| 2010/05/31 | 87.37 | 78.92 | 8.45 | 1.1071 | |
| 2010/06/01 | 86.25 | 78.73 | 7.52 | 1.0955 | |
| 2010/06/02 | 88.65 | 79.77 | 8.88 | 1.1113 | |
| 2010/06/03 | 89.14 | 80.16 | 8.98 | 1.1120 | |
| 2010/06/04 | 86.52 | 78.90 | 7.62 | 1.0966 | |
| 2010/06/07 | 86.08 | 78.48 | 7.60 | 1.0968 | |
| 2010/06/08 | 87.23 | 79.31 | 7.92 | 1.0999 | |
| 2010/06/09 | 87.36 | 79.40 | 7.96 | 1.1003 | |
| 2010/06/10 | 88.57 | 79.96 | 8.61 | 1.1077 | |
| 2010/06/11 | 88.70 | 79.72 | 8.98 | 1.1126 | |
| 2010/06/14 | 88.54 | 80.12 | 8.42 | 1.1051 | |
| 2010/06/15 | 89.12 | 80.61 | 8.51 | 1.1056 | |
| 2010/06/16 | 89.24 | 80.93 | 8.31 | 1.1027 | |
| 2010/06/17 | 88.46 | 81.77 | 6.69 | 1.0818 | |
| 2010/06/18 | 88.71 | 81.77 | 6.94 | 1.0849 | |
| 2010/06/21 | 88.86 | 81.78 | 7.08 | 1.0866 | |
| 2010/06/22 | 87.94 | 81.69 | 6.25 | 1.0765 | |
| 2010/06/23 | 86.40 | 81.27 | 5.13 | 1.0631 | |
| 2010/06/24 | 85.83 | 81.23 | 4.60 | 1.0566 | |
| 2010/06/25 | 86.24 | 81.49 | 4.75 | 1.0583 | |
| 2010/06/28 | 86.27 | 82.18 | 4.09 | 1.0498 | |
| 2010/06/29 | 83.77 | 81.90 | 1.87 | 1.0228 | |
| 2010/06/30 | 83.09 | 82.00 | 1.09 | 1.0133 | |
| 2010/07/01 | 82.67 | 82.65 | 0.02 | 1.0002 | |
| 2010/07/02 | 82.56 | 82.49 | 0.07 | 1.0008 | |
| 2010/07/05 | 82.45 | 82.41 | 0.04 | 1.0005 | |
| 2010/07/06 | 82.96 | 82.58 | 0.38 | 1.0046 | |
| 2010/07/07 | 83.69 | 83.31 | 0.38 | 1.0046 | |
| 2010/07/08 | 84.70 | 84.15 | 0.55 | 1.0065 | |
| 2010/07/09 | 85.70 | 83.88 | 1.82 | 1.0217 | |
| 2010/07/12 | 85.49 | 83.57 | 1.92 | 1.0230 | |
| 2010/07/13 | 85.90 | 84.02 | 1.88 | 1.0224 | |
| 2010/07/14 | 85.50 | 83.91 | 1.59 | 1.0189 | |
| 2010/07/15 | 84.08 | 83.85 | 0.23 | 1.0027 | |
| 2010/07/16 | 82.00 | 82.44 | -0.44 | 0.9947 | |
| 2010/07/19 | 82.23 | 82.29 | -0.06 | 0.9993 | |
| 2010/07/20 | 83.79 | 83.10 | 0.69 | 1.0083 | |
| 2010/07/21 | 82.98 | 82.83 | 0.15 | 1.0018 | |
| 2010/07/22 | 83.67 | 83.32 | 0.35 | 1.0042 | |
| 2010/07/23 | 84.31 | 82.87 | 1.44 | 1.0174 | |
| 2010/07/26 | 84.14 | 82.83 | 1.31 | 1.0158 | |
| 2010/07/27 | 84.89 | 82.87 | 2.02 | 1.0244 | |
| 2010/07/28 | 84.20 | 82.79 | 1.41 | 1.0170 | |
| 2010/07/29 | 83.88 | 83.50 | 0.38 | 1.0046 | |
| 2010/07/30 | 84.04 | 82.94 | 1.10 | 1.0133 | |
| 2010/08/02 | 84.41 | 83.18 | 1.23 | 1.0148 | |
| 2010/08/03 | 83.81 | 82.61 | 1.20 | 1.0145 | |
| 2010/08/04 | 84.72 | 81.90 | 2.82 | 1.0344 | |
| 2010/08/05 | 84.34 | 81.97 | 2.37 | 1.0289 | |
| 2010/08/06 | 83.15 | 82.33 | 0.82 | 1.0100 | |
| 2010/08/09 | 83.55 | 81.85 | 1.70 | 1.0208 | |
| 2010/08/10 | 82.79 | 81.48 | 1.31 | 1.0161 | |
| 2010/08/11 | 81.56 | 80.55 | 1.01 | 1.0125 | |
| 2010/08/12 | 82.36 | 81.75 | 0.61 | 1.0075 | |
| 2010/08/13 | 82.83 | 82.01 | 0.82 | 1.0100 | |
| 2010/08/16 | 81.68 | 82.05 | -0.37 | 0.9955 | |
| 2010/08/17 | 82.78 | 81.89 | 0.89 | 1.0109 | |
| 2010/08/18 | 82.97 | 81.92 | 1.05 | 1.0128 | |
| 2010/08/19 | 82.12 | 82.71 | -0.59 | 0.9929 | |
| 2010/08/20 | 81.62 | 82.78 | -1.16 | 0.9860 | |
| 2010/08/23 | 80.97 | 81.90 | -0.93 | 0.9886 | |
| 2010/08/24 | 79.21 | 81.52 | -2.31 | 0.9717 | |
| 2010/08/25 | 79.81 | 82.07 | -2.26 | 0.9725 | |
| 2010/08/26 | 79.87 | 82.42 | -2.55 | 0.9691 | |
| 2010/08/27 | 80.99 | 82.71 | -1.72 | 0.9792 | |
| 2010/08/30 | 79.79 | 82.38 | -2.59 | 0.9686 | |
| 2010/08/31 | 78.81 | 82.79 | -3.98 | 0.9519 | |
| 2010/09/01 | 80.32 | 83.15 | -2.83 | 0.9660 | |
| 2010/09/02 | 79.99 | 83.23 | -3.24 | 0.9611 | |
| 2010/09/03 | 81.30 | 83.05 | -1.75 | 0.9789 | |
| 2010/09/06 | 81.30 | 83.17 | -1.87 | 0.9775 | |
| 2010/09/07 | 79.97 | 82.94 | -2.97 | 0.9642 | |
| 2010/09/08 | 80.88 | 82.94 | -2.06 | 0.9752 | |
| 2010/09/09 | 81.02 | 82.53 | -1.51 | 0.9817 | |
| 2010/09/10 | 81.27 | 82.59 | -1.32 | 0.9840 | |
| 2010/09/13 | 81.32 | 83.02 | -1.70 | 0.9795 | |
| 2010/09/14 | 80.91 | 83.40 | -2.49 | 0.9701 | |
| 2010/09/15 | 83.43 | 85.40 | -1.97 | 0.9769 | |
| 2010/09/16 | 83.59 | 84.53 | -0.94 | 0.9889 | |
| 2010/09/17 | 83.09 | 84.90 | -1.81 | 0.9787 | |
| 2010/09/20 | 83.29 | 85.29 | -2.00 | 0.9766 | |
| 2010/09/21 | 82.79 | 85.33 | -2.54 | 0.9702 | |
| 2010/09/22 | 82.04 | 85.66 | -3.62 | 0.9577 | |
| 2010/09/23 | 81.55 | 85.54 | -3.99 | 0.9534 | |
| 2010/09/24 | 82.20 | 85.56 | -3.36 | 0.9607 | |
| 2010/09/27 | 81.85 | 85.50 | -3.65 | 0.9573 | |
| 2010/09/28 | 81.40 | 85.91 | -4.51 | 0.9475 | |
| 2010/09/29 | 81.00 | 85.59 | -4.59 | 0.9464 | |
| 2010/09/30 | 81.10 | 84.97 | -3.87 | 0.9545 | |
| 2010/10/01 | 81.53 | 85.48 | -3.95 | 0.9538 | |
| 2010/10/04 | 81.52 | 85.79 | -4.27 | 0.9502 | |
| 2010/10/05 | 81.84 | 86.03 | -4.19 | 0.9513 | |
| 2010/10/06 | 81.93 | 86.22 | -4.29 | 0.9502 | |
| 2010/10/07 | 80.97 | 85.28 | -4.31 | 0.9495 | |
| 2010/10/08 | 81.18 | 85.21 | -4.03 | 0.9527 | |
| 2010/10/11 | 80.99 | 85.11 | -4.12 | 0.9516 | |
| 2010/10/12 | 80.95 | 85.46 | -4.51 | 0.9472 | |
| 2010/10/13 | 81.42 | 85.28 | -3.86 | 0.9547 | |
| 2010/10/14 | 81.00 | 85.45 | -4.45 | 0.9479 | |
| 2010/10/15 | 80.63 | 84.99 | -4.36 | 0.9487 | |
| 2010/10/18 | 79.96 | 84.78 | -4.82 | 0.9431 | |
| 2010/10/19 | 79.05 | 83.96 | -4.91 | 0.9415 | |
| 2010/10/20 | 79.35 | 84.30 | -4.95 | 0.9413 | |
| 2010/10/21 | 79.18 | 84.03 | -4.85 | 0.9423 | |
| 2010/10/22 | 79.17 | 83.20 | -4.03 | 0.9516 | |
| 2010/10/25 | 79.20 | 83.25 | -4.05 | 0.9514 | |
| 2010/10/26 | 79.50 | 82.74 | -3.24 | 0.9608 | |
| 2010/10/27 | 79.49 | 82.49 | -3.00 | 0.9636 | |
| 2010/10/28 | 79.24 | 82.34 | -3.10 | 0.9624 | |
| 2010/10/29 | 78.72 | 81.73 | -3.01 | 0.9632 | |
| 2010/11/01 | 79.23 | 81.14 | -1.91 | 0.9765 | |
| 2010/11/02 | 79.85 | 82.34 | -2.49 | 0.9698 | |
| 2010/11/03 | 80.65 | 83.54 | -2.89 | 0.9654 | |
| 2010/11/04 | 80.52 | 84.20 | -3.68 | 0.9563 | |
| 2010/11/05 | 81.29 | 84.61 | -3.32 | 0.9608 | |
| 2010/11/08 | 80.88 | 84.00 | -3.12 | 0.9629 | |
| 2010/11/09 | 81.05 | 84.40 | -3.35 | 0.9603 | |
| 2010/11/10 | 82.22 | 84.71 | -2.49 | 0.9706 | |
| 2010/11/11 | 82.21 | 84.61 | -2.40 | 0.9716 | |
| 2010/11/12 | 81.68 | 84.11 | -2.43 | 0.9711 | |
| 2010/11/15 | 82.40 | 84.44 | -2.04 | 0.9758 | |
| 2010/11/16 | 81.53 | 83.61 | -2.08 | 0.9751 | |
| 2010/11/17 | 81.17 | 83.90 | -2.73 | 0.9675 | |
| 2010/11/18 | 81.80 | 83.82 | -2.02 | 0.9759 | |
| 2010/11/19 | 81.94 | 84.14 | -2.20 | 0.9739 | |
| 2010/11/22 | 81.67 | 84.12 | -2.45 | 0.9709 | |
| 2010/11/23 | 81.18 | 83.38 | -2.20 | 0.9736 | |
| 2010/11/24 | 82.65 | 83.83 | -1.18 | 0.9859 | |
| 2010/11/25 | 82.74 | 83.49 | -0.75 | 0.9910 | |
| 2010/11/26 | 82.31 | 83.80 | -1.49 | 0.9822 | |
| 2010/11/29 | 82.69 | 84.24 | -1.55 | 0.9816 | |
| 2010/11/30 | 81.47 | 83.32 | -1.85 | 0.9778 | |
| 2010/12/01 | 82.69 | 83.95 | -1.26 | 0.9850 | |
| 2010/12/02 | 83.51 | 84.46 | -0.95 | 0.9888 | |
| 2010/12/03 | 82.30 | 84.83 | -2.53 | 0.9702 | |
| 2010/12/06 | 82.19 | 84.14 | -1.95 | 0.9768 | |
| 2010/12/07 | 82.53 | 84.51 | -1.98 | 0.9766 | |
| 2010/12/08 | 83.11 | 85.19 | -2.08 | 0.9756 | |
| 2010/12/09 | 82.81 | 85.14 | -2.33 | 0.9726 | |
| 2010/12/10 | 83.12 | 85.63 | -2.51 | 0.9707 | |
| 2010/12/13 | 82.75 | 86.17 | -3.42 | 0.9603 | |
| 2010/12/14 | 83.07 | 87.20 | -4.13 | 0.9526 | |
| 2010/12/15 | 83.88 | 87.02 | -3.14 | 0.9639 | |
| 2010/12/16 | 83.50 | 87.08 | -3.58 | 0.9589 | |
| 2010/12/17 | 82.85 | 86.47 | -3.62 | 0.9581 | |
| 2010/12/20 | 82.31 | 86.74 | -4.43 | 0.9489 | |
| 2010/12/21 | 82.31 | 87.34 | -5.03 | 0.9424 | |
| 2010/12/22 | 82.37 | 87.78 | -5.41 | 0.9384 | |
| 2010/12/23 | 82.13 | 86.48 | -4.35 | 0.9497 | |
| 2010/12/24 | 82.22 | 86.13 | -3.91 | 0.9546 | |
| 2010/12/27 | 82.19 | 86.23 | -4.04 | 0.9531 | |
| 2010/12/28 | 82.37 | 86.62 | -4.25 | 0.9509 | |
| 2010/12/29 | 81.54 | 86.31 | -4.77 | 0.9447 | |
| 2010/12/30 | 81.53 | 87.20 | -5.67 | 0.9350 | |
| 2010/12/31 | 81.32 | 86.93 | -5.61 | 0.9355 | |
| 2011/01/03 | 82.24 | 87.47 | -5.23 | 0.9402 | |
| 2011/01/04 | 82.07 | 86.47 | -4.40 | 0.9491 | |
| 2011/01/05 | 83.51 | 86.17 | -2.66 | 0.9691 | |
| 2011/01/06 | 83.59 | 86.33 | -2.74 | 0.9683 | |
| 2011/01/07 | 83.66 | 85.86 | -2.20 | 0.9744 | |
| 2011/01/10 | 83.24 | 85.43 | -2.19 | 0.9744 | |
| 2011/01/11 | 84.02 | 85.45 | -1.43 | 0.9833 | |
| 2011/01/12 | 84.14 | 85.82 | -1.68 | 0.9804 | |
| 2011/01/13 | 83.69 | 85.87 | -2.18 | 0.9746 | |
| 2011/01/14 | 83.81 | 86.01 | -2.20 | 0.9744 | |
| 2011/01/17 | 83.74 | 85.68 | -1.94 | 0.9774 | |
| 2011/01/18 | 83.22 | 85.69 | -2.47 | 0.9712 | |
| 2011/01/19 | 82.32 | 85.85 | -3.53 | 0.9589 | |
| 2011/01/20 | 83.14 | 85.78 | -2.64 | 0.9692 | |
| 2011/01/21 | 83.02 | 86.13 | -3.11 | 0.9639 | |
| 2011/01/24 | 82.97 | 86.93 | -3.96 | 0.9544 | |
| 2011/01/25 | 82.42 | 87.23 | -4.81 | 0.9449 | |
| 2011/01/26 | 82.67 | 87.20 | -4.53 | 0.9481 | |
| 2011/01/27 | 83.26 | 87.61 | -4.35 | 0.9503 | |
| 2011/01/28 | 81.98 | 87.14 | -5.16 | 0.9408 | |
| 2011/01/31 | 81.97 | 86.94 | -4.97 | 0.9428 | |
| 2011/02/01 | 82.07 | 86.93 | -4.86 | 0.9441 | |
| 2011/02/02 | 82.52 | 86.70 | -4.18 | 0.9518 | |
| 2011/02/03 | 82.32 | 86.29 | -3.97 | 0.9540 | |
| 2011/02/04 | 83.20 | 86.07 | -2.87 | 0.9667 | |
| 2011/02/07 | 83.02 | 86.11 | -3.09 | 0.9641 | |
| 2011/02/08 | 82.68 | 85.45 | -2.77 | 0.9676 | |
| 2011/02/09 | 82.86 | 85.99 | -3.13 | 0.9636 | |
| 2011/02/10 | 83.58 | 85.84 | -2.26 | 0.9737 | |
| 2011/02/11 | 84.43 | 85.72 | -1.29 | 0.9850 | |
| 2011/02/14 | 84.22 | 85.83 | -1.61 | 0.9812 | |
| 2011/02/15 | 84.64 | 86.61 | -1.97 | 0.9773 | |
| 2011/02/16 | 84.94 | 87.15 | -2.21 | 0.9746 | |
| 2011/02/17 | 84.59 | 87.72 | -3.13 | 0.9643 | |
| 2011/02/18 | 84.20 | 87.86 | -3.66 | 0.9583 | |
| 2011/02/21 | 84.53 | 87.77 | -3.24 | 0.9631 | |
| 2011/02/22 | 83.58 | 88.16 | -4.58 | 0.9480 | |
| 2011/02/23 | 83.33 | 88.38 | -5.05 | 0.9429 | |
| 2011/02/24 | 83.32 | 88.47 | -5.15 | 0.9418 | |
| 2011/02/25 | 83.51 | 87.96 | -4.45 | 0.9494 | |
| 2011/02/28 | 84.14 | 87.96 | -3.82 | 0.9566 | |
| 2011/03/01 | 84.00 | 88.13 | -4.13 | 0.9531 | |
| 2011/03/02 | 84.20 | 88.64 | -4.44 | 0.9499 | |
| 2011/03/03 | 84.72 | 88.39 | -3.67 | 0.9585 | |
| 2011/03/04 | 84.64 | 88.95 | -4.31 | 0.9515 | |
| 2011/03/07 | 84.51 | 88.72 | -4.21 | 0.9525 | |
| 2011/03/08 | 85.06 | 88.34 | -3.28 | 0.9629 | |
| 2011/03/09 | 85.39 | 89.01 | -3.62 | 0.9593 | |
| 2011/03/10 | 84.96 | 88.90 | -3.94 | 0.9557 | |
| 2011/03/11 | 84.23 | 88.10 | -3.87 | 0.9561 | |
| 2011/03/14 | 83.35 | 88.27 | -4.92 | 0.9443 | |
| 2011/03/15 | 81.99 | 88.08 | -6.09 | 0.9309 | |
| 2011/03/16 | 80.48 | 87.86 | -7.38 | 0.9160 | |
| 2011/03/17 | 80.01 | 87.76 | -7.75 | 0.9117 | |
| 2011/03/18 | 81.82 | 89.32 | -7.50 | 0.9160 | |
| 2011/03/21 | 82.80 | 89.58 | -6.78 | 0.9243 | |
| 2011/03/22 | 82.50 | 89.55 | -7.05 | 0.9213 | |
| 2011/03/23 | 82.44 | 88.98 | -6.54 | 0.9265 | |
| 2011/03/24 | 82.90 | 89.07 | -6.17 | 0.9307 | |
| 2011/03/25 | 82.92 | 88.45 | -5.53 | 0.9375 | |
| 2011/03/28 | 83.61 | 89.10 | -5.49 | 0.9384 | |
| 2011/03/29 | 84.62 | 89.58 | -4.96 | 0.9446 | |
| 2011/03/30 | 85.28 | 90.19 | -4.91 | 0.9456 | |
| 2011/03/31 | 85.69 | 90.55 | -4.86 | 0.9463 | |
| 2011/04/01 | 87.17 | 90.90 | -3.73 | 0.9590 | |
| 2011/04/04 | 86.85 | 90.98 | -4.13 | 0.9546 | |
| 2011/04/05 | 88.07 | 91.69 | -3.62 | 0.9605 | |
| 2011/04/06 | 88.97 | 92.92 | -3.95 | 0.9575 | |
| 2011/04/07 | 88.62 | 92.74 | -4.12 | 0.9556 | |
| 2011/04/08 | 88.56 | 93.20 | -4.64 | 0.9502 | |
| 2011/04/11 | 88.36 | 93.24 | -4.88 | 0.9477 | |
| 2011/04/12 | 86.70 | 93.14 | -6.44 | 0.9309 | |
| 2011/04/13 | 86.91 | 93.39 | -6.48 | 0.9306 | |
| 2011/04/14 | 86.91 | 93.53 | -6.62 | 0.9292 | |
| 2011/04/15 | 86.49 | 93.02 | -6.53 | 0.9298 | |
| 2011/04/18 | 85.72 | 92.15 | -6.43 | 0.9302 | |
| 2011/04/19 | 86.32 | 91.74 | -5.42 | 0.9409 | |
| 2011/04/20 | 86.39 | 92.72 | -6.33 | 0.9317 | |
| 2011/04/21 | 85.86 | 92.32 | -6.46 | 0.9300 | |
| 2011/04/22 | 85.80 | 92.44 | -6.64 | 0.9282 | |
| 2011/04/25 | 85.55 | 92.70 | -7.15 | 0.9229 | |
| 2011/04/26 | 85.61 | 93.09 | -7.48 | 0.9196 | |
| 2011/04/27 | 86.31 | 93.89 | -7.58 | 0.9193 | |
| 2011/04/28 | 85.69 | 93.29 | -7.60 | 0.9185 | |
| 2011/04/29 | 85.78 | 93.73 | -7.95 | 0.9152 | |
| 2011/05/02 | 85.34 | 93.90 | -8.56 | 0.9088 | |
| 2011/05/03 | 84.98 | 94.08 | -9.10 | 0.9033 | |
| 2011/05/04 | 84.05 | 93.53 | -9.48 | 0.8986 | |
| 2011/05/05 | 82.80 | 92.04 | -9.24 | 0.8996 | |
| 2011/05/06 | 83.37 | 91.71 | -8.34 | 0.9091 | |
| 2011/05/09 | 83.32 | 91.99 | -8.67 | 0.9058 | |
| 2011/05/10 | 84.39 | 91.86 | -7.47 | 0.9187 | |
| 2011/05/11 | 84.23 | 91.26 | -7.03 | 0.9230 | |
| 2011/05/12 | 84.09 | 91.50 | -7.41 | 0.9190 | |
| 2011/05/13 | 83.41 | 90.50 | -7.09 | 0.9217 | |
| 2011/05/16 | 82.87 | 91.40 | -8.53 | 0.9067 | |
| 2011/05/17 | 83.63 | 92.39 | -8.76 | 0.9052 | |
| 2011/05/18 | 84.11 | 92.68 | -8.57 | 0.9075 | |
| 2011/05/19 | 84.25 | 92.61 | -8.36 | 0.9097 | |
| 2011/05/20 | 83.92 | 93.11 | -9.19 | 0.9013 | |
| 2011/05/23 | 83.89 | 92.78 | -8.89 | 0.9042 | |
| 2011/05/24 | 83.91 | 93.13 | -9.22 | 0.9010 | |
| 2011/05/25 | 83.82 | 93.93 | -10.11 | 0.8924 | |
| 2011/05/26 | 83.07 | 93.90 | -10.83 | 0.8847 | |
| 2011/05/27 | 82.67 | 95.33 | -12.66 | 0.8672 | |
| 2011/05/30 | 82.81 | 94.93 | -12.12 | 0.8723 | |
| 2011/05/31 | 84.12 | 95.59 | -11.47 | 0.8800 | |
| 2011/06/01 | 82.85 | 96.00 | -13.15 | 0.8630 | |
| 2011/06/02 | 82.93 | 96.07 | -13.14 | 0.8632 | |
| 2011/06/03 | 82.07 | 96.21 | -14.14 | 0.8530 | |
| 2011/06/06 | 81.69 | 95.90 | -14.21 | 0.8518 | |
