【FX版】 CAD/JPY×CHF/JPY / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

2010/06/30の終値ベース

【FX版】会員トップページCAD/JPY×CHF/JPY ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 CAD/JPY CHF/JPY サヤ   CAD/CHF
2008/07/01 103.77 103.96 -0.19   0.9982
2008/07/02 104.45 104.33 0.12   1.0012
2008/07/03 104.75 103.95 0.80   1.0077
2008/07/04 104.66 104.12 0.54   1.0052
2008/07/07 105.23 104.33 0.90   1.0086
2008/07/08 105.39 103.98 1.41   1.0136
2008/07/09 105.55 103.78 1.77   1.0171
2008/07/10 105.99 104.10 1.89   1.0182
2008/07/11 105.15 104.51 0.64   1.0061
2008/07/14 105.51 104.41 1.10   1.0105
2008/07/15 104.46 103.60 0.86   1.0083
2008/07/16 104.89 103.28 1.61   1.0156
2008/07/17 105.73 104.25 1.48   1.0142
2008/07/18 106.20 104.49 1.71   1.0164
2008/07/21 106.33 104.51 1.82   1.0174
2008/07/22 106.29 104.03 2.26   1.0217
2008/07/23 106.72 103.88 2.84   1.0273
2008/07/24 105.71 103.40 2.31   1.0223
2008/07/25 105.82 104.03 1.79   1.0172
2008/07/28 105.05 103.86 1.19   1.0115
2008/07/29 105.50 103.34 2.16   1.0209
2008/07/30 105.60 103.11 2.49   1.0241
2008/07/31 105.28 102.96 2.32   1.0225
2008/08/01 104.77 102.53 2.24   1.0218
2008/08/04 104.40 103.25 1.15   1.0111
2008/08/05 103.74 102.67 1.07   1.0104
2008/08/06 104.58 103.46 1.12   1.0108
2008/08/07 103.92 103.01 0.91   1.0088
2008/08/08 103.30 101.85 1.45   1.0142
2008/08/11 102.91 101.25 1.66   1.0164
2008/08/12 102.74 100.55 2.19   1.0218
2008/08/13 103.06 100.87 2.19   1.0217
2008/08/14 103.14 100.32 2.82   1.0281
2008/08/15 104.25 100.77 3.48   1.0345
2008/08/18 103.36 100.31 3.05   1.0304
2008/08/19 103.36 100.44 2.92   1.0291
2008/08/20 103.52 99.93 3.59   1.0359
2008/08/21 103.94 99.80 4.14   1.0415
2008/08/22 105.00 100.10 4.90   1.0490
2008/08/25 103.98 99.74 4.24   1.0425
2008/08/26 104.58 99.68 4.90   1.0492
2008/08/27 104.57 99.73 4.84   1.0485
2008/08/28 104.05 99.60 4.45   1.0447
2008/08/29 102.27 98.80 3.47   1.0351
2008/09/01 101.32 98.16 3.16   1.0322
2008/09/02 101.71 98.12 3.59   1.0366
2008/09/03 101.85 97.85 4.00   1.0409
2008/09/04 100.23 96.57 3.66   1.0379
2008/09/05 101.12 96.12 5.00   1.0520
2008/09/08 101.76 95.84 5.92   1.0618
2008/09/09 99.63 94.73 4.90   1.0517
2008/09/10 100.47 94.65 5.82   1.0615
2008/09/11 99.39 93.95 5.44   1.0579
2008/09/12 101.60 95.49 6.11   1.0640
2008/09/15 97.99 94.01 3.98   1.0423
2008/09/16 99.36 94.45 4.91   1.0520
2008/09/17 97.70 94.84 2.86   1.0302
2008/09/18 99.25 95.51 3.74   1.0392
2008/09/19 102.42 97.20 5.22   1.0537
2008/09/22 101.83 98.19 3.64   1.0371
2008/09/23 101.72 97.18 4.54   1.0467
2008/09/24 102.18 97.25 4.93   1.0507
2008/09/25 103.00 97.67 5.33   1.0546
2008/09/26 102.59 97.45 5.14   1.0527
2008/09/29 99.74 95.79 3.95   1.0412
2008/09/30 99.83 94.68 5.15   1.0544
2008/10/01 99.61 93.97 5.64   1.0600
2008/10/02 97.59 92.71 4.88   1.0526
2008/10/03 97.28 93.24 4.04   1.0433
2008/10/06 92.39 88.73 3.66   1.0412
2008/10/07 91.77 88.99 2.78   1.0312
2008/10/08 88.51 88.16 0.35   1.0040
2008/10/09 86.64 88.21 -1.57   0.9822
2008/10/10 85.76 88.42 -2.66   0.9699
2008/10/13 88.78 89.59 -0.81   0.9910
2008/10/14 87.48 89.68 -2.20   0.9755
2008/10/15 84.23 88.47 -4.24   0.9521
2008/10/16 86.06 89.26 -3.20   0.9641
2008/10/17 85.54 89.40 -3.86   0.9568
2008/10/20 85.40 88.48 -3.08   0.9652
2008/10/21 82.77 87.10 -4.33   0.9503
2008/10/22 78.03 84.09 -6.06   0.9279
2008/10/23 78.05 83.86 -5.81   0.9307
2008/10/24 73.96 80.95 -6.99   0.9137
2008/10/27 71.93 80.58 -8.65   0.8927
2008/10/28 76.59 84.63 -8.04   0.9050
2008/10/29 79.17 85.75 -6.58   0.9233
2008/10/30 81.50 86.70 -5.20   0.9400
2008/10/31 81.43 85.10 -3.67   0.9569
2008/11/03 83.97 84.38 -0.41   0.9951
2008/11/04 86.56 85.63 0.93   1.0109
2008/11/05 84.02 84.77 -0.75   0.9912
2008/11/06 81.78 82.88 -1.10   0.9867
2008/11/07 82.72 83.36 -0.64   0.9923
2008/11/10 81.94 83.07 -1.13   0.9864
2008/11/11 80.86 82.13 -1.27   0.9845
2008/11/12 76.92 80.06 -3.14   0.9608
2008/11/13 80.57 82.36 -1.79   0.9783
2008/11/14 78.74 80.99 -2.25   0.9722
2008/11/17 78.54 80.42 -1.88   0.9766
2008/11/18 78.62 80.51 -1.89   0.9765
2008/11/19 76.39 79.06 -2.67   0.9662
2008/11/20 72.25 76.29 -4.04   0.9470
2008/11/21 75.34 78.37 -3.03   0.9613
2008/11/24 78.89 81.16 -2.27   0.9720
2008/11/25 77.67 80.44 -2.77   0.9656
2008/11/26 77.73 79.37 -1.64   0.9793
2008/11/27 77.34 79.40 -2.06   0.9741
2008/11/28 76.85 78.59 -1.74   0.9779
2008/12/01 74.74 77.23 -2.49   0.9678
2008/12/02 74.41 77.21 -2.80   0.9637
2008/12/03 74.46 77.03 -2.57   0.9666
2008/12/04 72.21 77.16 -4.95   0.9358
2008/12/05 73.21 76.10 -2.89   0.9620
2008/12/08 74.08 77.08 -3.00   0.9611
2008/12/09 72.89 76.41 -3.52   0.9539
2008/12/10 73.57 77.29 -3.72   0.9519
2008/12/11 74.01 77.26 -3.25   0.9579
2008/12/12 72.88 77.35 -4.47   0.9422
2008/12/15 73.37 78.13 -4.76   0.9391
2008/12/16 73.74 79.29 -5.55   0.9300
2008/12/17 73.13 81.26 -8.13   0.9000
2008/12/18 74.10 82.55 -8.45   0.8976
2008/12/19 73.22 80.90 -7.68   0.9051
2008/12/22 73.96 82.45 -8.49   0.8970
2008/12/23 74.68 83.48 -8.80   0.8946
2008/12/24 74.48 84.20 -9.72   0.8846
2008/12/25 74.21 83.80 -9.59   0.8856
2008/12/26 74.18 84.79 -10.61   0.8749
2008/12/29 74.19 85.55 -11.36   0.8672
2008/12/30 74.05 85.19 -11.14   0.8692
2008/12/31 74.22 84.64 -10.42   0.8769
2009/01/02 75.98 85.00 -9.02   0.8939
2009/01/05 78.50 84.05 -5.55   0.9340
2009/01/06 79.11 84.02 -4.91   0.9416
2009/01/07 77.57 84.04 -6.47   0.9230
2009/01/08 77.10 83.26 -6.16   0.9260
2009/01/09 75.97 81.11 -5.14   0.9366
2009/01/12 73.18 79.96 -6.78   0.9152
2009/01/13 72.91 79.81 -6.90   0.9135
2009/01/14 71.27 79.69 -8.42   0.8943
2009/01/15 71.69 79.82 -8.13   0.8981
2009/01/16 72.74 81.12 -8.38   0.8967
2009/01/19 72.28 80.00 -7.72   0.9035
2009/01/20 70.88 78.26 -7.38   0.9057
2009/01/21 71.23 77.63 -6.40   0.9176
2009/01/22 70.77 77.00 -6.23   0.9191
2009/01/23 72.01 76.72 -4.71   0.9386
2009/01/26 72.73 78.21 -5.48   0.9299
2009/01/27 72.27 77.83 -5.56   0.9286
2009/01/28 74.44 78.46 -4.02   0.9488
2009/01/29 73.47 77.93 -4.46   0.9428
2009/01/30 73.24 77.45 -4.21   0.9456
2009/02/02 72.02 77.02 -5.00   0.9351
2009/02/03 72.64 78.17 -5.53   0.9293
2009/02/04 72.50 77.09 -4.59   0.9405
2009/02/05 73.89 77.76 -3.87   0.9502
2009/02/06 75.09 78.99 -3.90   0.9506
2009/02/09 75.15 78.56 -3.41   0.9566
2009/02/10 72.59 78.14 -5.55   0.9290
2009/02/11 72.82 78.03 -5.21   0.9332
2009/02/12 73.22 78.25 -5.03   0.9357
2009/02/13 74.44 79.23 -4.79   0.9395
2009/02/16 73.69 78.99 -5.30   0.9329
2009/02/17 73.02 79.01 -5.99   0.9242
2009/02/18 74.29 79.56 -5.27   0.9338
2009/02/19 74.90 80.25 -5.35   0.9333
2009/02/20 74.55 80.76 -6.21   0.9231
2009/02/23 75.61 80.90 -5.29   0.9346
2009/02/24 77.83 83.30 -5.47   0.9343
2009/02/25 77.46 83.25 -5.79   0.9305
2009/02/26 78.55 84.44 -5.89   0.9302
2009/02/27 76.65 83.44 -6.79   0.9186
2009/03/02 75.43 82.87 -7.44   0.9102
2009/03/03 75.74 83.35 -7.61   0.9087
2009/03/04 77.71 84.66 -6.95   0.9179
2009/03/05 75.95 83.69 -7.74   0.9075
2009/03/06 76.44 84.74 -8.30   0.9021
2009/03/09 75.85 85.21 -9.36   0.8902
2009/03/10 76.85 84.95 -8.10   0.9046
2009/03/11 75.70 84.34 -8.64   0.8976
2009/03/12 76.36 82.40 -6.04   0.9267
2009/03/13 77.03 82.66 -5.63   0.9319
2009/03/16 77.18 82.84 -5.66   0.9317
2009/03/17 77.67 83.37 -5.70   0.9316
2009/03/18 77.18 84.17 -6.99   0.9170
2009/03/19 76.23 84.11 -7.88   0.9063
2009/03/20 77.27 84.94 -7.67   0.9097
2009/03/23 79.18 86.13 -6.95   0.9193
2009/03/24 79.44 86.44 -7.00   0.9190
2009/03/25 79.10 87.01 -7.91   0.9091
2009/03/26 80.29 87.58 -7.29   0.9168
2009/03/27 79.00 85.52 -6.52   0.9238
2009/03/30 76.98 84.56 -7.58   0.9104
2009/03/31 78.34 86.77 -8.43   0.9028
2009/04/01 78.07 85.90 -7.83   0.9088
2009/04/02 80.26 87.66 -7.40   0.9156
2009/04/03 81.46 88.61 -7.15   0.9193
2009/04/06 81.48 88.86 -7.38   0.9169
2009/04/07 81.12 87.83 -6.71   0.9236
2009/04/08 80.67 86.92 -6.25   0.9281
2009/04/09 81.99 86.77 -4.78   0.9449
2009/04/10 81.81 86.85 -5.04   0.9420
2009/04/13 82.03 88.28 -6.25   0.9292
2009/04/14 81.44 86.93 -5.49   0.9368
2009/04/15 82.50 86.91 -4.41   0.9493
2009/04/16 82.17 86.56 -4.39   0.9493
2009/04/17 81.57 85.07 -3.50   0.9589
2009/04/20 79.00 83.73 -4.73   0.9435
2009/04/21 79.81 84.49 -4.68   0.9446
2009/04/22 78.93 84.14 -5.21   0.9381
2009/04/23 80.10 85.17 -5.07   0.9405
2009/04/24 80.17 85.12 -4.95   0.9418
2009/04/27 79.35 83.74 -4.39   0.9476
2009/04/28 79.03 84.31 -5.28   0.9374
2009/04/29 81.17 85.98 -4.81   0.9441
2009/04/30 82.60 86.44 -3.84   0.9556
2009/05/01 83.70 87.35 -3.65   0.9582
2009/05/04 84.16 87.67 -3.51   0.9600
2009/05/05 84.17 87.38 -3.21   0.9633
2009/05/06 84.18 86.82 -2.64   0.9696
2009/05/07 84.60 87.67 -3.07   0.9650
2009/05/08 85.59 88.96 -3.37   0.9621
2009/05/11 83.46 87.78 -4.32   0.9508
2009/05/12 82.98 87.18 -4.20   0.9518
2009/05/13 81.02 86.01 -4.99   0.9420
2009/05/14 81.79 86.67 -4.88   0.9437
2009/05/15 80.61 84.78 -4.17   0.9508
2009/05/18 82.80 86.39 -3.59   0.9584
2009/05/19 82.94 86.53 -3.59   0.9585
2009/05/20 83.02 86.08 -3.06   0.9645
2009/05/21 82.95 86.21 -3.26   0.9622
2009/05/22 84.63 87.31 -2.68   0.9693
2009/05/25 84.33 87.54 -3.21   0.9633
2009/05/26 84.96 87.54 -2.58   0.9705
2009/05/27 85.10 87.37 -2.27   0.9740
2009/05/28 86.77 89.11 -2.34   0.9737
2009/05/29 87.24 89.13 -1.89   0.9788
2009/06/01 88.37 90.22 -1.85   0.9795
2009/06/02 88.57 90.19 -1.62   0.9820
2009/06/03 86.41 89.61 -3.20   0.9643
2009/06/04 88.10 90.38 -2.28   0.9748
2009/06/05 88.12 90.86 -2.74   0.9698
2009/06/08 88.21 90.21 -2.00   0.9778
2009/06/09 88.13 90.26 -2.13   0.9764
2009/06/10 88.54 90.80 -2.26   0.9751
2009/06/11 88.58 91.16 -2.58   0.9717
2009/06/12 87.87 91.08 -3.21   0.9648
2009/06/15 86.39 89.54 -3.15   0.9648
2009/06/16 84.97 88.57 -3.60   0.9594
2009/06/17 84.51 88.62 -4.11   0.9536
2009/06/18 85.18 88.75 -3.57   0.9598
2009/06/19 84.77 89.02 -4.25   0.9523
2009/06/22 83.08 88.20 -5.12   0.9420
2009/06/23 82.76 89.23 -6.47   0.9275
2009/06/24 82.62 87.03 -4.41   0.9493
2009/06/25 83.03 87.60 -4.57   0.9478
2009/06/26 82.50 88.01 -5.51   0.9374
2009/06/29 83.01 88.68 -5.67   0.9361
2009/06/30 82.85 88.62 -5.77   0.9349
2009/07/01 84.05 89.89 -5.84   0.9350
2009/07/02 82.49 88.36 -5.87   0.9336
2009/07/03 82.61 88.26 -5.65   0.9360
2009/07/06 82.18 87.83 -5.65   0.9357
2009/07/07 81.27 87.05 -5.78   0.9336
2009/07/08 79.49 85.08 -5.59   0.9343
2009/07/09 80.00 86.24 -6.24   0.9276
2009/07/10 79.45 85.18 -5.73   0.9327
2009/07/13 80.65 85.76 -5.11   0.9404
2009/07/14 82.59 86.00 -3.41   0.9603
2009/07/15 84.45 87.65 -3.20   0.9635
2009/07/16 83.97 87.47 -3.50   0.9600
2009/07/17 84.36 87.45 -3.09   0.9647
2009/07/20 85.15 88.25 -3.10   0.9649
2009/07/21 84.73 87.78 -3.05   0.9653
2009/07/22 85.06 87.76 -2.70   0.9692
2009/07/23 87.08 88.27 -1.19   0.9865
2009/07/24 87.23 88.41 -1.18   0.9867
2009/07/27 88.09 88.93 -0.84   0.9906
2009/07/28 87.38 87.93 -0.55   0.9937
2009/07/29 87.37 87.44 -0.07   0.9992
2009/07/30 88.03 87.72 0.31   1.0035
2009/07/31 87.77 88.61 -0.84   0.9905
2009/08/03 89.30 89.87 -0.57   0.9937
2009/08/04 88.82 89.86 -1.04   0.9884
2009/08/05 88.73 89.47 -0.74   0.9917
2009/08/06 88.45 89.53 -1.08   0.9879
2009/08/07 89.99 90.05 -0.06   0.9993
2009/08/10 89.22 89.47 -0.25   0.9972
2009/08/11 87.08 88.66 -1.58   0.9822
2009/08/12 88.05 89.03 -0.98   0.9890
2009/08/13 87.55 89.08 -1.53   0.9828
2009/08/14 86.26 88.41 -2.15   0.9757
2009/08/17 85.24 87.56 -2.32   0.9735
2009/08/18 85.97 87.97 -2.00   0.9773
2009/08/19 85.81 88.19 -2.38   0.9730
2009/08/20 86.48 88.57 -2.09   0.9764
2009/08/21 87.07 89.24 -2.17   0.9757
2009/08/24 87.75 89.03 -1.28   0.9856
2009/08/25 86.68 88.74 -2.06   0.9768
2009/08/26 85.87 88.23 -2.36   0.9733
2009/08/27 86.09 88.29 -2.20   0.9751
2009/08/28 85.64 88.31 -2.67   0.9698
2009/08/31 85.00 87.89 -2.89   0.9671
2009/09/01 84.18 87.17 -2.99   0.9657
2009/09/02 83.39 86.89 -3.50   0.9597
2009/09/03 83.95 87.21 -3.26   0.9626
2009/09/04 85.60 87.62 -2.02   0.9769
2009/09/07 86.30 87.75 -1.45   0.9835
2009/09/08 85.39 88.10 -2.71   0.9692
2009/09/09 85.22 88.38 -3.16   0.9642
2009/09/10 85.09 88.32 -3.23   0.9634
2009/09/11 84.07 87.34 -3.27   0.9626
2009/09/14 83.90 87.88 -3.98   0.9547
2009/09/15 84.89 88.03 -3.14   0.9643
2009/09/16 85.25 88.15 -2.90   0.9671
2009/09/17 85.43 88.51 -3.08   0.9652
2009/09/18 85.40 88.65 -3.25   0.9633
2009/09/21 85.26 89.06 -3.80   0.9573
2009/09/22 85.24 89.01 -3.77   0.9576
2009/09/23 84.84 88.89 -4.05   0.9544
2009/09/24 83.76 88.55 -4.79   0.9459
2009/09/25 81.97 87.16 -5.19   0.9405
2009/09/28 82.44 86.69 -4.25   0.9510
2009/09/29 82.95 86.91 -3.96   0.9544
2009/09/30 83.87 86.57 -2.70   0.9688
2009/10/01 82.80 86.11 -3.31   0.9616
2009/10/02 82.89 86.65 -3.76   0.9566
2009/10/05 83.57 86.73 -3.16   0.9636
2009/10/06 83.72 86.43 -2.71   0.9686
2009/10/07 83.45 85.76 -2.31   0.9731
2009/10/08 83.98 86.10 -2.12   0.9754
2009/10/09 86.06 87.02 -0.96   0.9890
2009/10/12 86.79 87.49 -0.70   0.9920
2009/10/13 86.72 87.72 -1.00   0.9886
2009/10/14 87.10 88.02 -0.92   0.9895
2009/10/15 87.53 89.16 -1.63   0.9817
2009/10/16 87.62 89.22 -1.60   0.9821
2009/10/19 88.07 89.48 -1.41   0.9842
2009/10/20 86.41 89.56 -3.15   0.9648
2009/10/21 87.17 90.38 -3.21   0.9645
2009/10/22 87.12 90.86 -3.74   0.9588
2009/10/23 87.39 91.26 -3.87   0.9576
2009/10/26 86.31 90.48 -4.17   0.9539
2009/10/27 86.17 89.78 -3.61   0.9598
2009/10/28 84.01 88.38 -4.37   0.9506
2009/10/29 85.64 89.75 -4.11   0.9542
2009/10/30 83.01 87.76 -4.75   0.9459
2009/11/02 83.80 88.34 -4.54   0.9486
2009/11/03 84.65 88.03 -3.38   0.9616
2009/11/04 85.23 89.25 -4.02   0.9550
2009/11/05 85.07 89.22 -4.15   0.9535
2009/11/06 83.70 88.36 -4.66   0.9473
2009/11/09 85.24 89.27 -4.03   0.9549
2009/11/10 85.55 89.09 -3.54   0.9603
2009/11/11 85.90 89.08 -3.18   0.9643
2009/11/12 85.58 88.78 -3.20   0.9640
2009/11/13 85.29 88.60 -3.31   0.9626
2009/11/16 85.05 88.43 -3.38   0.9618
2009/11/17 84.94 87.84 -2.90   0.9670
2009/11/18 84.68 88.41 -3.73   0.9578
2009/11/19 83.64 87.82 -4.18   0.9524
2009/11/20 83.03 87.33 -4.30   0.9508
2009/11/23 84.21 88.10 -3.89   0.9558
2009/11/24 83.60 87.70 -4.10   0.9532
2009/11/25 83.59 87.67 -4.08   0.9535
2009/11/26 81.58 86.18 -4.60   0.9466
2009/11/27 81.32 85.86 -4.54   0.9471
2009/11/30 81.69 85.82 -4.13   0.9519
2009/12/01 82.89 86.79 -3.90   0.9551
2009/12/02 83.11 87.24 -4.13   0.9527
2009/12/03 83.47 88.18 -4.71   0.9466
2009/12/04 85.48 88.95 -3.47   0.9610
2009/12/07 85.07 87.77 -2.70   0.9692
2009/12/08 83.12 86.04 -2.92   0.9661
2009/12/09 83.30 85.57 -2.27   0.9735
2009/12/10 83.90 85.96 -2.06   0.9760
2009/12/11 83.99 86.18 -2.19   0.9746
2009/12/14 83.59 85.82 -2.23   0.9740
2009/12/15 84.43 86.11 -1.68   0.9805
2009/12/16 84.59 86.45 -1.86   0.9785
2009/12/17 83.89 85.85 -1.96   0.9772
2009/12/18 84.75 86.70 -1.95   0.9775
2009/12/21 85.76 87.12 -1.36   0.9844
2009/12/22 86.77 87.56 -0.79   0.9910
2009/12/23 87.33 88.16 -0.83   0.9906
2009/12/24 87.13 88.14 -1.01   0.9885
2009/12/25 87.08 88.21 -1.13   0.9872
2009/12/28 87.86 88.53 -0.67   0.9924
2009/12/29 88.14 88.73 -0.59   0.9934
2009/12/30 87.56 89.13 -1.57   0.9824
2009/12/31 88.38 89.80 -1.42   0.9842
2010/01/04 88.79 89.80 -1.01   0.9888
2010/01/05 88.18 88.67 -0.49   0.9945
2010/01/06 89.41 89.79 -0.38   0.9958
2010/01/07 90.12 90.20 -0.08   0.9991
2010/01/08 89.96 90.52 -0.56   0.9938
2010/01/11 89.06 90.54 -1.48   0.9837
2010/01/12 87.51 89.32 -1.81   0.9797
2010/01/13 88.67 89.76 -1.09   0.9879
2010/01/14 89.11 89.52 -0.41   0.9954
2010/01/15 88.10 88.39 -0.29   0.9967
2010/01/18 88.43 88.51 -0.08   0.9991
2010/01/19 88.32 88.25 0.07   1.0008
2010/01/20 87.13 87.36 -0.23   0.9974
2010/01/21 85.92 86.68 -0.76   0.9912
2010/01/22 84.93 86.24 -1.31   0.9848
2010/01/25 85.33 86.81 -1.48   0.9830
2010/01/26 84.32 85.66 -1.34   0.9844
2010/01/27 84.47 85.64 -1.17   0.9863
2010/01/28 84.32 85.40 -1.08   0.9874
2010/01/29 84.35 85.08 -0.73   0.9914
2010/02/01 85.33 85.80 -0.47   0.9945
2010/02/02 85.41 85.64 -0.23   0.9973
2010/02/03 85.59 85.87 -0.28   0.9967
2010/02/04 82.81 83.37 -0.56   0.9933
2010/02/05 83.46 83.17 0.29   1.0035
2010/02/08 83.04 83.20 -0.16   0.9981
2010/02/09 83.99 84.21 -0.22   0.9974
2010/02/10 84.60 84.18 0.42   1.0050
2010/02/11 85.38 83.78 1.60   1.0191
2010/02/12 85.64 83.60 2.04   1.0244
2010/02/15 85.75 83.48 2.27   1.0272
2010/02/16 86.32 84.54 1.78   1.0211
2010/02/17 87.19 84.61 2.58   1.0305
2010/02/18 87.76 84.69 3.07   1.0362
2010/02/19 88.01 85.04 2.97   1.0349
2010/02/22 87.38 84.66 2.72   1.0321
2010/02/23 85.40 83.23 2.17   1.0261
2010/02/24 85.48 83.37 2.11   1.0253
2010/02/25 83.98 82.44 1.54   1.0187
2010/02/26 84.44 82.71 1.73   1.0209
2010/03/01 85.50 82.51 2.99   1.0362
2010/03/02 85.62 82.52 3.10   1.0376
2010/03/03 85.69 82.82 2.87   1.0347
2010/03/04 86.34 82.68 3.66   1.0443
2010/03/05 87.59 84.00 3.59   1.0427
2010/03/08 87.79 84.08 3.71   1.0441
2010/03/09 87.64 83.64 4.00   1.0478
2010/03/10 88.19 84.53 3.66   1.0433
2010/03/11 88.34 84.67 3.67   1.0433
2010/03/12 88.82 85.53 3.29   1.0385
2010/03/15 88.72 85.18 3.54   1.0416
2010/03/16 89.03 85.52 3.51   1.0410
2010/03/17 89.41 85.64 3.77   1.0440
2010/03/18 89.07 85.41 3.66   1.0429
2010/03/19 89.05 85.38 3.67   1.0430
2010/03/22 88.46 85.16 3.30   1.0388
2010/03/23 88.92 85.50 3.42   1.0400
2010/03/24 89.93 85.94 3.99   1.0464
2010/03/25 90.45 86.26 4.19   1.0486
2010/03/26 90.06 86.78 3.28   1.0378
2010/03/29 90.53 86.99 3.54   1.0407
2010/03/30 90.86 86.96 3.90   1.0448
2010/03/31 92.01 88.64 3.37   1.0380
2010/04/01 92.99 89.01 3.98   1.0447
2010/04/02 93.54 89.14 4.40   1.0494
2010/04/05 94.20 88.82 5.38   1.0606
2010/04/06 93.58 87.67 5.91   1.0674
2010/04/07 92.84 86.92 5.92   1.0681
2010/04/08 93.18 86.98 6.20   1.0713
2010/04/09 92.86 87.39 5.47   1.0626
2010/04/12 92.94 87.95 4.99   1.0567
2010/04/13 93.07 88.37 4.70   1.0532
2010/04/14 93.27 88.61 4.66   1.0526
2010/04/15 92.75 88.05 4.70   1.0534
2010/04/16 90.82 86.79 4.03   1.0464
2010/04/19 91.06 86.89 4.17   1.0480
2010/04/20 93.30 87.22 6.08   1.0697
2010/04/21 93.18 87.01 6.17   1.0709
2010/04/22 93.38 86.68 6.70   1.0773
2010/04/23 93.92 87.44 6.48   1.0741
2010/04/26 93.80 87.54 6.26   1.0715
2010/04/27 91.67 85.69 5.98   1.0698
2010/04/28 93.23 86.70 6.53   1.0753
2010/04/29 93.58 86.74 6.84   1.0789
2010/04/30 92.37 87.35 5.02   1.0575
2010/05/03 93.43 86.99 6.44   1.0740
2010/05/04 92.11 85.63 6.48   1.0757
2010/05/05 91.01 83.99 7.02   1.0836
2010/05/06 85.64 80.97 4.67   1.0577
2010/05/07 87.81 82.49 5.32   1.0645
2010/05/10 91.07 83.97 7.10   1.0846
2010/05/11 90.69 83.37 7.32   1.0878
2010/05/12 91.33 83.79 7.54   1.0900
2010/05/13 90.80 82.82 7.98   1.0964
2010/05/14 89.48 81.53 7.95   1.0975
2010/05/17 89.60 81.82 7.78   1.0951
2010/05/18 88.82 80.37 8.45   1.1051
2010/05/19 87.73 79.56 8.17   1.1027
2010/05/20 83.94 77.86 6.08   1.0781
2010/05/21 84.66 78.17 6.49   1.0830
2010/05/24 84.91 77.79 7.12   1.0915
2010/05/25 84.41 77.89 6.52   1.0837
2010/05/26 83.99 77.47 6.52   1.0842
2010/05/27 86.77 79.00 7.77   1.0984
2010/05/28 86.13 78.39 7.74   1.0987
2010/05/31 87.37 78.92 8.45   1.1071
2010/06/01 86.25 78.73 7.52   1.0955
2010/06/02 88.65 79.77 8.88   1.1113
2010/06/03 89.14 80.16 8.98   1.1120
2010/06/04 86.52 78.90 7.62   1.0966
2010/06/07 86.08 78.48 7.60   1.0968
2010/06/08 87.23 79.31 7.92   1.0999
2010/06/09 87.36 79.40 7.96   1.1003
2010/06/10 88.57 79.96 8.61   1.1077
2010/06/11 88.70 79.72 8.98   1.1126
2010/06/14 88.54 80.12 8.42   1.1051
2010/06/15 89.12 80.61 8.51   1.1056
2010/06/16 89.24 80.93 8.31   1.1027
2010/06/17 88.46 81.77 6.69   1.0818
2010/06/18 88.71 81.77 6.94   1.0849
2010/06/21 88.86 81.78 7.08   1.0866
2010/06/22 87.94 81.69 6.25   1.0765
2010/06/23 86.40 81.27 5.13   1.0631
2010/06/24 85.83 81.23 4.60   1.0566
2010/06/25 86.24 81.49 4.75   1.0583
2010/06/28 86.27 82.18 4.09   1.0498
2010/06/29 83.77 81.90 1.87   1.0228
2010/06/30 83.09 82.00 1.09   1.0133
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
ADX RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳