【FX版】 USD/JPY×CHF/JPY / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
USD/JPY×CHF/JPY
≫
サヤ場帳
| 日付 | USD/JPY | CHF/JPY | サヤ | USD/CHF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 92.09 | 90.54 | 1.55 | 1.0171 | |
| 2010/01/12 | 90.97 | 89.32 | 1.65 | 1.0185 | |
| 2010/01/13 | 91.39 | 89.76 | 1.63 | 1.0182 | |
| 2010/01/14 | 91.23 | 89.52 | 1.71 | 1.0191 | |
| 2010/01/15 | 90.76 | 88.39 | 2.37 | 1.0268 | |
| 2010/01/18 | 90.77 | 88.51 | 2.26 | 1.0255 | |
| 2010/01/19 | 91.08 | 88.25 | 2.83 | 1.0321 | |
| 2010/01/20 | 91.22 | 87.36 | 3.86 | 1.0442 | |
| 2010/01/21 | 90.38 | 86.68 | 3.70 | 1.0427 | |
| 2010/01/22 | 89.86 | 86.24 | 3.62 | 1.0420 | |
| 2010/01/25 | 90.24 | 86.81 | 3.43 | 1.0395 | |
| 2010/01/26 | 89.63 | 85.66 | 3.97 | 1.0463 | |
| 2010/01/27 | 89.95 | 85.64 | 4.31 | 1.0503 | |
| 2010/01/28 | 89.90 | 85.40 | 4.50 | 1.0527 | |
| 2010/01/29 | 90.26 | 85.08 | 5.18 | 1.0609 | |
| 2010/02/01 | 90.61 | 85.80 | 4.81 | 1.0561 | |
| 2010/02/02 | 90.39 | 85.64 | 4.75 | 1.0555 | |
| 2010/02/03 | 90.98 | 85.87 | 5.11 | 1.0595 | |
| 2010/02/04 | 88.91 | 83.37 | 5.54 | 1.0665 | |
| 2010/02/05 | 89.31 | 83.17 | 6.14 | 1.0738 | |
| 2010/02/08 | 89.29 | 83.20 | 6.09 | 1.0732 | |
| 2010/02/09 | 89.66 | 84.21 | 5.45 | 1.0647 | |
| 2010/02/10 | 89.95 | 84.18 | 5.77 | 1.0685 | |
| 2010/02/11 | 89.72 | 83.78 | 5.94 | 1.0709 | |
| 2010/02/12 | 89.98 | 83.60 | 6.38 | 1.0763 | |
| 2010/02/15 | 89.99 | 83.48 | 6.51 | 1.0780 | |
| 2010/02/16 | 90.16 | 84.54 | 5.62 | 1.0665 | |
| 2010/02/17 | 91.29 | 84.61 | 6.68 | 1.0790 | |
| 2010/02/18 | 91.69 | 84.69 | 7.00 | 1.0827 | |
| 2010/02/19 | 91.57 | 85.04 | 6.53 | 1.0768 | |
| 2010/02/22 | 91.15 | 84.66 | 6.49 | 1.0767 | |
| 2010/02/23 | 90.22 | 83.23 | 6.99 | 1.0840 | |
| 2010/02/24 | 90.15 | 83.37 | 6.78 | 1.0813 | |
| 2010/02/25 | 89.09 | 82.44 | 6.65 | 1.0807 | |
| 2010/02/26 | 88.81 | 82.71 | 6.10 | 1.0738 | |
| 2010/03/01 | 89.12 | 82.51 | 6.61 | 1.0801 | |
| 2010/03/02 | 88.77 | 82.52 | 6.25 | 1.0757 | |
| 2010/03/03 | 88.44 | 82.82 | 5.62 | 1.0679 | |
| 2010/03/04 | 89.10 | 82.68 | 6.42 | 1.0776 | |
| 2010/03/05 | 90.28 | 84.00 | 6.28 | 1.0748 | |
| 2010/03/08 | 90.25 | 84.08 | 6.17 | 1.0734 | |
| 2010/03/09 | 89.96 | 83.64 | 6.32 | 1.0756 | |
| 2010/03/10 | 90.49 | 84.53 | 5.96 | 1.0705 | |
| 2010/03/11 | 90.50 | 84.67 | 5.83 | 1.0689 | |
| 2010/03/12 | 90.50 | 85.53 | 4.97 | 1.0581 | |
| 2010/03/15 | 90.48 | 85.18 | 5.30 | 1.0622 | |
| 2010/03/16 | 90.30 | 85.52 | 4.78 | 1.0559 | |
| 2010/03/17 | 90.30 | 85.64 | 4.66 | 1.0544 | |
| 2010/03/18 | 90.34 | 85.41 | 4.93 | 1.0577 | |
| 2010/03/19 | 90.55 | 85.38 | 5.17 | 1.0606 | |
| 2010/03/22 | 90.15 | 85.16 | 4.99 | 1.0586 | |
| 2010/03/23 | 90.40 | 85.50 | 4.90 | 1.0573 | |
| 2010/03/24 | 92.25 | 85.94 | 6.31 | 1.0734 | |
| 2010/03/25 | 92.68 | 86.26 | 6.42 | 1.0744 | |
| 2010/03/26 | 92.52 | 86.78 | 5.74 | 1.0661 | |
| 2010/03/29 | 92.45 | 86.99 | 5.46 | 1.0628 | |
| 2010/03/30 | 92.78 | 86.96 | 5.82 | 1.0669 | |
| 2010/03/31 | 93.43 | 88.64 | 4.79 | 1.0540 | |
| 2010/04/01 | 93.82 | 89.01 | 4.81 | 1.0540 | |
| 2010/04/02 | 94.57 | 89.14 | 5.43 | 1.0609 | |
| 2010/04/05 | 94.36 | 88.82 | 5.54 | 1.0624 | |
| 2010/04/06 | 93.74 | 87.67 | 6.07 | 1.0692 | |
| 2010/04/07 | 93.34 | 86.92 | 6.42 | 1.0739 | |
| 2010/04/08 | 93.39 | 86.98 | 6.41 | 1.0737 | |
| 2010/04/09 | 93.19 | 87.39 | 5.80 | 1.0664 | |
| 2010/04/12 | 93.20 | 87.95 | 5.25 | 1.0597 | |
| 2010/04/13 | 93.20 | 88.37 | 4.83 | 1.0547 | |
| 2010/04/14 | 93.22 | 88.61 | 4.61 | 1.0520 | |
| 2010/04/15 | 93.04 | 88.05 | 4.99 | 1.0567 | |
| 2010/04/16 | 92.11 | 86.79 | 5.32 | 1.0613 | |
| 2010/04/19 | 92.42 | 86.89 | 5.53 | 1.0636 | |
| 2010/04/20 | 93.23 | 87.22 | 6.01 | 1.0689 | |
| 2010/04/21 | 93.16 | 87.01 | 6.15 | 1.0707 | |
| 2010/04/22 | 93.49 | 86.68 | 6.81 | 1.0786 | |
| 2010/04/23 | 93.92 | 87.44 | 6.48 | 1.0741 | |
| 2010/04/26 | 93.93 | 87.54 | 6.39 | 1.0730 | |
| 2010/04/27 | 93.19 | 85.69 | 7.50 | 1.0875 | |
| 2010/04/28 | 94.03 | 86.70 | 7.33 | 1.0845 | |
| 2010/04/29 | 94.05 | 86.74 | 7.31 | 1.0843 | |
| 2010/04/30 | 94.05 | 87.35 | 6.70 | 1.0767 | |
| 2010/05/03 | 94.50 | 86.99 | 7.51 | 1.0863 | |
| 2010/05/04 | 94.47 | 85.63 | 8.84 | 1.1032 | |
| 2010/05/05 | 93.82 | 83.99 | 9.83 | 1.1170 | |
| 2010/05/06 | 90.20 | 80.97 | 9.23 | 1.1140 | |
| 2010/05/07 | 91.50 | 82.49 | 9.01 | 1.1092 | |
| 2010/05/10 | 93.24 | 83.97 | 9.27 | 1.1104 | |
| 2010/05/11 | 92.66 | 83.37 | 9.29 | 1.1114 | |
| 2010/05/12 | 93.17 | 83.79 | 9.38 | 1.1119 | |
| 2010/05/13 | 92.67 | 82.82 | 9.85 | 1.1189 | |
| 2010/05/14 | 92.38 | 81.53 | 10.85 | 1.1331 | |
| 2010/05/17 | 92.54 | 81.82 | 10.72 | 1.1310 | |
| 2010/05/18 | 92.21 | 80.37 | 11.84 | 1.1473 | |
| 2010/05/19 | 91.66 | 79.56 | 12.10 | 1.1521 | |
| 2010/05/20 | 89.68 | 77.86 | 11.82 | 1.1518 | |
| 2010/05/21 | 89.98 | 78.17 | 11.81 | 1.1511 | |
| 2010/05/24 | 90.27 | 77.79 | 12.48 | 1.1604 | |
| 2010/05/25 | 90.15 | 77.89 | 12.26 | 1.1574 | |
| 2010/05/26 | 89.96 | 77.47 | 12.49 | 1.1612 | |
| 2010/05/27 | 91.02 | 79.00 | 12.02 | 1.1522 | |
| 2010/05/28 | 90.95 | 78.39 | 12.56 | 1.1602 | |
| 2010/05/31 | 91.19 | 78.92 | 12.27 | 1.1555 | |
| 2010/06/01 | 91.01 | 78.73 | 12.28 | 1.1560 | |
| 2010/06/02 | 92.12 | 79.77 | 12.35 | 1.1548 | |
| 2010/06/03 | 92.72 | 80.16 | 12.56 | 1.1567 | |
| 2010/06/04 | 91.87 | 78.90 | 12.97 | 1.1644 | |
| 2010/06/07 | 91.30 | 78.48 | 12.82 | 1.1634 | |
| 2010/06/08 | 91.45 | 79.31 | 12.14 | 1.1531 | |
| 2010/06/09 | 91.24 | 79.40 | 11.84 | 1.1491 | |
| 2010/06/10 | 91.28 | 79.96 | 11.32 | 1.1416 | |
| 2010/06/11 | 91.67 | 79.72 | 11.95 | 1.1499 | |
| 2010/06/14 | 91.51 | 80.12 | 11.39 | 1.1422 | |
| 2010/06/15 | 91.45 | 80.61 | 10.84 | 1.1345 | |
| 2010/06/16 | 91.46 | 80.93 | 10.53 | 1.1301 | |
| 2010/06/17 | 90.98 | 81.77 | 9.21 | 1.1126 | |
| 2010/06/18 | 90.69 | 81.77 | 8.92 | 1.1091 | |
| 2010/06/21 | 91.03 | 81.78 | 9.25 | 1.1131 | |
| 2010/06/22 | 90.50 | 81.69 | 8.81 | 1.1078 | |
| 2010/06/23 | 89.84 | 81.27 | 8.57 | 1.1055 | |
| 2010/06/24 | 89.56 | 81.23 | 8.33 | 1.1025 | |
| 2010/06/25 | 89.27 | 81.49 | 7.78 | 1.0955 | |
| 2010/06/28 | 89.35 | 82.18 | 7.17 | 1.0872 | |
| 2010/06/29 | 88.58 | 81.90 | 6.68 | 1.0816 | |
| 2010/06/30 | 88.44 | 82.00 | 6.44 | 1.0785 | |
| 2010/07/01 | 87.63 | 82.65 | 4.98 | 1.0603 | |
| 2010/07/02 | 87.77 | 82.49 | 5.28 | 1.0640 | |
| 2010/07/05 | 87.75 | 82.41 | 5.34 | 1.0648 | |
| 2010/07/06 | 87.50 | 82.58 | 4.92 | 1.0596 | |
| 2010/07/07 | 87.68 | 83.31 | 4.37 | 1.0525 | |
| 2010/07/08 | 88.31 | 84.15 | 4.16 | 1.0494 | |
| 2010/07/09 | 88.61 | 83.88 | 4.73 | 1.0564 | |
| 2010/07/12 | 88.59 | 83.57 | 5.02 | 1.0601 | |
| 2010/07/13 | 88.64 | 84.02 | 4.62 | 1.0550 | |
| 2010/07/14 | 88.42 | 83.91 | 4.51 | 1.0537 | |
| 2010/07/15 | 87.35 | 83.85 | 3.50 | 1.0417 | |
| 2010/07/16 | 86.69 | 82.44 | 4.25 | 1.0516 | |
| 2010/07/19 | 86.82 | 82.29 | 4.53 | 1.0550 | |
| 2010/07/20 | 87.54 | 83.10 | 4.44 | 1.0534 | |
| 2010/07/21 | 87.03 | 82.83 | 4.20 | 1.0507 | |
| 2010/07/22 | 86.93 | 83.32 | 3.61 | 1.0433 | |
| 2010/07/23 | 87.39 | 82.87 | 4.52 | 1.0545 | |
| 2010/07/26 | 86.85 | 82.83 | 4.02 | 1.0485 | |
| 2010/07/27 | 87.93 | 82.87 | 5.06 | 1.0611 | |
| 2010/07/28 | 87.44 | 82.79 | 4.65 | 1.0562 | |
| 2010/07/29 | 86.94 | 83.50 | 3.44 | 1.0412 | |
| 2010/07/30 | 86.41 | 82.94 | 3.47 | 1.0418 | |
| 2010/08/02 | 86.40 | 83.18 | 3.22 | 1.0387 | |
| 2010/08/03 | 85.85 | 82.61 | 3.24 | 1.0392 | |
| 2010/08/04 | 86.26 | 81.90 | 4.36 | 1.0532 | |
| 2010/08/05 | 85.79 | 81.97 | 3.82 | 1.0466 | |
| 2010/08/06 | 85.43 | 82.33 | 3.10 | 1.0377 | |
| 2010/08/09 | 85.85 | 81.85 | 4.00 | 1.0489 | |
| 2010/08/10 | 85.41 | 81.48 | 3.93 | 1.0482 | |
| 2010/08/11 | 85.38 | 80.55 | 4.83 | 1.0600 | |
| 2010/08/12 | 85.90 | 81.75 | 4.15 | 1.0508 | |
| 2010/08/13 | 86.29 | 82.01 | 4.28 | 1.0522 | |
| 2010/08/16 | 85.32 | 82.05 | 3.27 | 1.0399 | |
| 2010/08/17 | 85.51 | 81.89 | 3.62 | 1.0442 | |
| 2010/08/18 | 85.45 | 81.92 | 3.53 | 1.0431 | |
| 2010/08/19 | 85.35 | 82.71 | 2.64 | 1.0319 | |
| 2010/08/20 | 85.60 | 82.78 | 2.82 | 1.0341 | |
| 2010/08/23 | 85.23 | 81.90 | 3.33 | 1.0407 | |
| 2010/08/24 | 84.05 | 81.52 | 2.53 | 1.0310 | |
| 2010/08/25 | 84.64 | 82.07 | 2.57 | 1.0313 | |
| 2010/08/26 | 84.43 | 82.42 | 2.01 | 1.0244 | |
| 2010/08/27 | 85.24 | 82.71 | 2.53 | 1.0306 | |
| 2010/08/30 | 84.52 | 82.38 | 2.14 | 1.0260 | |
| 2010/08/31 | 84.03 | 82.79 | 1.24 | 1.0150 | |
| 2010/09/01 | 84.44 | 83.15 | 1.29 | 1.0155 | |
| 2010/09/02 | 84.31 | 83.23 | 1.08 | 1.0130 | |
| 2010/09/03 | 84.40 | 83.05 | 1.35 | 1.0163 | |
| 2010/09/06 | 84.20 | 83.17 | 1.03 | 1.0124 | |
| 2010/09/07 | 83.80 | 82.94 | 0.86 | 1.0104 | |
| 2010/09/08 | 83.91 | 82.94 | 0.97 | 1.0117 | |
| 2010/09/09 | 83.82 | 82.53 | 1.29 | 1.0156 | |
| 2010/09/10 | 84.19 | 82.59 | 1.60 | 1.0194 | |
| 2010/09/13 | 83.65 | 83.02 | 0.63 | 1.0076 | |
| 2010/09/14 | 83.10 | 83.40 | -0.30 | 0.9964 | |
| 2010/09/15 | 85.69 | 85.40 | 0.29 | 1.0034 | |
| 2010/09/16 | 85.84 | 84.53 | 1.31 | 1.0155 | |
| 2010/09/17 | 85.76 | 84.90 | 0.86 | 1.0101 | |
| 2010/09/20 | 85.71 | 85.29 | 0.42 | 1.0049 | |
| 2010/09/21 | 85.04 | 85.33 | -0.29 | 0.9966 | |
| 2010/09/22 | 84.53 | 85.66 | -1.13 | 0.9868 | |
| 2010/09/23 | 84.32 | 85.54 | -1.22 | 0.9857 | |
| 2010/09/24 | 84.25 | 85.56 | -1.31 | 0.9847 | |
| 2010/09/27 | 84.30 | 85.50 | -1.20 | 0.9860 | |
| 2010/09/28 | 83.86 | 85.91 | -2.05 | 0.9761 | |
| 2010/09/29 | 83.64 | 85.59 | -1.95 | 0.9772 | |
| 2010/09/30 | 83.45 | 84.97 | -1.52 | 0.9821 | |
| 2010/10/01 | 83.25 | 85.48 | -2.23 | 0.9739 | |
| 2010/10/04 | 83.40 | 85.79 | -2.39 | 0.9721 | |
| 2010/10/05 | 83.19 | 86.03 | -2.84 | 0.9670 | |
| 2010/10/06 | 82.92 | 86.22 | -3.30 | 0.9617 | |
| 2010/10/07 | 82.38 | 85.28 | -2.90 | 0.9660 | |
| 2010/10/08 | 82.12 | 85.21 | -3.09 | 0.9637 | |
| 2010/10/11 | 82.11 | 85.11 | -3.00 | 0.9648 | |
| 2010/10/12 | 81.80 | 85.46 | -3.66 | 0.9572 | |
| 2010/10/13 | 81.76 | 85.28 | -3.52 | 0.9587 | |
| 2010/10/14 | 81.45 | 85.45 | -4.00 | 0.9532 | |
| 2010/10/15 | 81.44 | 84.99 | -3.55 | 0.9582 | |
| 2010/10/18 | 81.20 | 84.78 | -3.58 | 0.9578 | |
| 2010/10/19 | 81.54 | 83.96 | -2.42 | 0.9712 | |
| 2010/10/20 | 81.15 | 84.30 | -3.15 | 0.9626 | |
| 2010/10/21 | 81.34 | 84.03 | -2.69 | 0.9680 | |
| 2010/10/22 | 81.36 | 83.20 | -1.84 | 0.9779 | |
| 2010/10/25 | 80.81 | 83.25 | -2.44 | 0.9707 | |
| 2010/10/26 | 81.48 | 82.74 | -1.26 | 0.9848 | |
| 2010/10/27 | 81.75 | 82.49 | -0.74 | 0.9910 | |
| 2010/10/28 | 81.00 | 82.34 | -1.34 | 0.9837 | |
| 2010/10/29 | 80.43 | 81.73 | -1.30 | 0.9841 | |
| 2010/11/01 | 80.56 | 81.14 | -0.58 | 0.9929 | |
| 2010/11/02 | 80.63 | 82.34 | -1.71 | 0.9792 | |
| 2010/11/03 | 81.11 | 83.54 | -2.43 | 0.9709 | |
| 2010/11/04 | 80.72 | 84.20 | -3.48 | 0.9587 | |
| 2010/11/05 | 81.32 | 84.61 | -3.29 | 0.9611 | |
| 2010/11/08 | 81.16 | 84.00 | -2.84 | 0.9662 | |
| 2010/11/09 | 81.72 | 84.40 | -2.68 | 0.9682 | |
| 2010/11/10 | 82.26 | 84.71 | -2.45 | 0.9711 | |
| 2010/11/11 | 82.52 | 84.61 | -2.09 | 0.9753 | |
| 2010/11/12 | 82.52 | 84.11 | -1.59 | 0.9811 | |
| 2010/11/15 | 83.20 | 84.44 | -1.24 | 0.9853 | |
| 2010/11/16 | 83.25 | 83.61 | -0.36 | 0.9957 | |
| 2010/11/17 | 83.25 | 83.90 | -0.65 | 0.9923 | |
| 2010/11/18 | 83.53 | 83.82 | -0.29 | 0.9965 | |
| 2010/11/19 | 83.44 | 84.14 | -0.70 | 0.9917 | |
| 2010/11/22 | 83.25 | 84.12 | -0.87 | 0.9897 | |
| 2010/11/23 | 83.12 | 83.38 | -0.26 | 0.9969 | |
| 2010/11/24 | 83.53 | 83.83 | -0.30 | 0.9964 | |
| 2010/11/25 | 83.60 | 83.49 | 0.11 | 1.0013 | |
| 2010/11/26 | 84.06 | 83.80 | 0.26 | 1.0031 | |
| 2010/11/29 | 84.26 | 84.24 | 0.02 | 1.0002 | |
| 2010/11/30 | 83.64 | 83.32 | 0.32 | 1.0038 | |
| 2010/12/01 | 84.19 | 83.95 | 0.24 | 1.0029 | |
| 2010/12/02 | 83.85 | 84.46 | -0.61 | 0.9928 | |
| 2010/12/03 | 82.55 | 84.83 | -2.28 | 0.9731 | |
| 2010/12/06 | 82.64 | 84.14 | -1.50 | 0.9822 | |
| 2010/12/07 | 83.49 | 84.51 | -1.02 | 0.9879 | |
| 2010/12/08 | 84.04 | 85.19 | -1.15 | 0.9865 | |
| 2010/12/09 | 83.68 | 85.14 | -1.46 | 0.9829 | |
| 2010/12/10 | 83.95 | 85.63 | -1.68 | 0.9804 | |
| 2010/12/13 | 83.41 | 86.17 | -2.76 | 0.9680 | |
| 2010/12/14 | 83.65 | 87.20 | -3.55 | 0.9593 | |
| 2010/12/15 | 84.23 | 87.02 | -2.79 | 0.9679 | |
| 2010/12/16 | 84.02 | 87.08 | -3.06 | 0.9649 | |
| 2010/12/17 | 83.93 | 86.47 | -2.54 | 0.9706 | |
| 2010/12/20 | 83.74 | 86.74 | -3.00 | 0.9654 | |
| 2010/12/21 | 83.74 | 87.34 | -3.60 | 0.9588 | |
| 2010/12/22 | 83.53 | 87.78 | -4.25 | 0.9516 | |
| 2010/12/23 | 82.92 | 86.48 | -3.56 | 0.9588 | |
| 2010/12/24 | 82.86 | 86.13 | -3.27 | 0.9620 | |
| 2010/12/27 | 82.79 | 86.23 | -3.44 | 0.9601 | |
| 2010/12/28 | 82.48 | 86.62 | -4.14 | 0.9522 | |
| 2010/12/29 | 81.66 | 86.31 | -4.65 | 0.9461 | |
| 2010/12/30 | 81.55 | 87.20 | -5.65 | 0.9352 | |
| 2010/12/31 | 81.15 | 86.93 | -5.78 | 0.9335 | |
| 2011/01/03 | 81.73 | 87.47 | -5.74 | 0.9344 | |
| 2011/01/04 | 82.01 | 86.47 | -4.46 | 0.9484 | |
| 2011/01/05 | 82.27 | 86.17 | -3.90 | 0.9547 | |
| 2011/01/06 | 83.34 | 86.33 | -2.99 | 0.9654 | |
| 2011/01/07 | 83.06 | 85.86 | -2.80 | 0.9674 | |
| 2011/01/10 | 82.70 | 85.43 | -2.73 | 0.9680 | |
| 2011/01/11 | 83.22 | 85.45 | -2.23 | 0.9739 | |
| 2011/01/12 | 82.96 | 85.82 | -2.86 | 0.9667 | |
| 2011/01/13 | 82.79 | 85.87 | -3.08 | 0.9641 | |
| 2011/01/14 | 82.98 | 86.01 | -3.03 | 0.9648 | |
| 2011/01/17 | 82.70 | 85.68 | -2.98 | 0.9652 | |
| 2011/01/18 | 82.57 | 85.69 | -3.12 | 0.9636 | |
| 2011/01/19 | 82.01 | 85.85 | -3.84 | 0.9553 | |
| 2011/01/20 | 83.01 | 85.78 | -2.77 | 0.9677 | |
| 2011/01/21 | 82.57 | 86.13 | -3.56 | 0.9587 | |
| 2011/01/24 | 82.47 | 86.93 | -4.46 | 0.9487 | |
| 2011/01/25 | 82.15 | 87.23 | -5.08 | 0.9418 | |
| 2011/01/26 | 82.24 | 87.20 | -4.96 | 0.9431 | |
| 2011/01/27 | 82.86 | 87.61 | -4.75 | 0.9458 | |
| 2011/01/28 | 82.11 | 87.14 | -5.03 | 0.9423 | |
| 2011/01/31 | 82.06 | 86.94 | -4.88 | 0.9439 | |
| 2011/02/01 | 81.31 | 86.93 | -5.62 | 0.9354 | |
| 2011/02/02 | 81.55 | 86.70 | -5.15 | 0.9406 | |
| 2011/02/03 | 81.61 | 86.29 | -4.68 | 0.9458 | |
| 2011/02/04 | 82.20 | 86.07 | -3.87 | 0.9550 | |
| 2011/02/07 | 82.31 | 86.11 | -3.80 | 0.9559 | |
| 2011/02/08 | 82.33 | 85.45 | -3.12 | 0.9635 | |
| 2011/02/09 | 82.35 | 85.99 | -3.64 | 0.9577 | |
| 2011/02/10 | 83.23 | 85.84 | -2.61 | 0.9696 | |
| 2011/02/11 | 83.44 | 85.72 | -2.28 | 0.9734 | |
| 2011/02/14 | 83.26 | 85.83 | -2.57 | 0.9701 | |
| 2011/02/15 | 83.78 | 86.61 | -2.83 | 0.9673 | |
| 2011/02/16 | 83.65 | 87.15 | -3.50 | 0.9598 | |
| 2011/02/17 | 83.27 | 87.72 | -4.45 | 0.9493 | |
| 2011/02/18 | 83.07 | 87.86 | -4.79 | 0.9455 | |
| 2011/02/21 | 83.09 | 87.77 | -4.68 | 0.9467 | |
| 2011/02/22 | 82.73 | 88.16 | -5.43 | 0.9384 | |
| 2011/02/23 | 82.47 | 88.38 | -5.91 | 0.9331 | |
| 2011/02/24 | 81.89 | 88.47 | -6.58 | 0.9256 | |
| 2011/02/25 | 81.67 | 87.96 | -6.29 | 0.9285 | |
| 2011/02/28 | 81.75 | 87.96 | -6.21 | 0.9294 | |
| 2011/03/01 | 81.88 | 88.13 | -6.25 | 0.9291 | |
| 2011/03/02 | 81.87 | 88.64 | -6.77 | 0.9236 | |
| 2011/03/03 | 82.36 | 88.39 | -6.03 | 0.9318 | |
| 2011/03/04 | 82.25 | 88.95 | -6.70 | 0.9247 | |
| 2011/03/07 | 82.22 | 88.72 | -6.50 | 0.9267 | |
| 2011/03/08 | 82.68 | 88.34 | -5.66 | 0.9359 | |
| 2011/03/09 | 82.74 | 89.01 | -6.27 | 0.9296 | |
| 2011/03/10 | 82.89 | 88.90 | -6.01 | 0.9324 | |
| 2011/03/11 | 81.88 | 88.10 | -6.22 | 0.9294 | |
| 2011/03/14 | 81.81 | 88.27 | -6.46 | 0.9268 | |
| 2011/03/15 | 80.70 | 88.08 | -7.38 | 0.9162 | |
| 2011/03/16 | 79.78 | 87.86 | -8.08 | 0.9080 | |
| 2011/03/17 | 78.87 | 87.76 | -8.89 | 0.8987 | |
| 2011/03/18 | 80.59 | 89.32 | -8.73 | 0.9023 | |
| 2011/03/21 | 81.03 | 89.58 | -8.55 | 0.9046 | |
| 2011/03/22 | 80.90 | 89.55 | -8.65 | 0.9034 | |
| 2011/03/23 | 80.85 | 88.98 | -8.13 | 0.9086 | |
| 2011/03/24 | 80.99 | 89.07 | -8.08 | 0.9093 | |
| 2011/03/25 | 81.41 | 88.45 | -7.04 | 0.9204 | |
| 2011/03/28 | 81.71 | 89.10 | -7.39 | 0.9171 | |
| 2011/03/29 | 82.47 | 89.58 | -7.11 | 0.9206 | |
| 2011/03/30 | 82.86 | 90.19 | -7.33 | 0.9187 | |
| 2011/03/31 | 83.20 | 90.55 | -7.35 | 0.9188 | |
| 2011/04/01 | 84.06 | 90.90 | -6.84 | 0.9248 | |
| 2011/04/04 | 84.03 | 90.98 | -6.95 | 0.9236 | |
| 2011/04/05 | 84.84 | 91.69 | -6.85 | 0.9253 | |
| 2011/04/06 | 85.41 | 92.92 | -7.51 | 0.9192 | |
| 2011/04/07 | 84.98 | 92.74 | -7.76 | 0.9163 | |
| 2011/04/08 | 84.69 | 93.20 | -8.51 | 0.9087 | |
| 2011/04/11 | 84.57 | 93.24 | -8.67 | 0.9070 | |
| 2011/04/12 | 83.55 | 93.14 | -9.59 | 0.8970 | |
| 2011/04/13 | 83.69 | 93.39 | -9.70 | 0.8961 | |
| 2011/04/14 | 83.45 | 93.53 | -10.08 | 0.8922 | |
| 2011/04/15 | 83.06 | 93.02 | -9.96 | 0.8929 | |
| 2011/04/18 | 82.67 | 92.15 | -9.48 | 0.8971 | |
| 2011/04/19 | 82.57 | 91.74 | -9.17 | 0.9000 | |
| 2011/04/20 | 82.37 | 92.72 | -10.35 | 0.8884 | |
| 2011/04/21 | 81.83 | 92.32 | -10.49 | 0.8864 | |
| 2011/04/22 | 81.95 | 92.44 | -10.49 | 0.8865 | |
| 2011/04/25 | 81.70 | 92.70 | -11.00 | 0.8813 | |
| 2011/04/26 | 81.52 | 93.09 | -11.57 | 0.8757 | |
| 2011/04/27 | 82.10 | 93.89 | -11.79 | 0.8744 | |
| 2011/04/28 | 81.50 | 93.29 | -11.79 | 0.8736 | |
| 2011/04/29 | 81.10 | 93.73 | -12.63 | 0.8653 | |
| 2011/05/02 | 81.25 | 93.90 | -12.65 | 0.8653 | |
| 2011/05/03 | 81.01 | 94.08 | -13.07 | 0.8611 | |
| 2011/05/04 | 80.60 | 93.53 | -12.93 | 0.8618 | |
| 2011/05/05 | 80.14 | 92.04 | -11.90 | 0.8707 | |
| 2011/05/06 | 80.59 | 91.71 | -11.12 | 0.8787 | |
| 2011/05/09 | 80.24 | 91.99 | -11.75 | 0.8723 | |
| 2011/05/10 | 80.87 | 91.86 | -10.99 | 0.8804 | |
| 2011/05/11 | 80.96 | 91.26 | -10.30 | 0.8871 | |
| 2011/05/12 | 80.92 | 91.50 | -10.58 | 0.8844 | |
| 2011/05/13 | 80.88 | 90.50 | -9.62 | 0.8937 | |
| 2011/05/16 | 80.75 | 91.40 | -10.65 | 0.8835 | |
| 2011/05/17 | 81.35 | 92.39 | -11.04 | 0.8805 | |
| 2011/05/18 | 81.71 | 92.68 | -10.97 | 0.8816 | |
| 2011/05/19 | 81.56 | 92.61 | -11.05 | 0.8807 | |
| 2011/05/20 | 81.70 | 93.11 | -11.41 | 0.8775 | |
| 2011/05/23 | 81.90 | 92.78 | -10.88 | 0.8827 | |
| 2011/05/24 | 81.95 | 93.13 | -11.18 | 0.8800 | |
| 2011/05/25 | 81.95 | 93.93 | -11.98 | 0.8725 | |
| 2011/05/26 | 81.30 | 93.90 | -12.60 | 0.8658 | |
| 2011/05/27 | 80.81 | 95.33 | -14.52 | 0.8477 | |
| 2011/05/30 | 80.97 | 94.93 | -13.96 | 0.8529 | |
| 2011/05/31 | 81.54 | 95.59 | -14.05 | 0.8530 | |
| 2011/06/01 | 80.92 | 96.00 | -15.08 | 0.8429 | |
| 2011/06/02 | 80.92 | 96.07 | -15.15 | 0.8423 | |
| 2011/06/03 | 80.21 | 96.21 | -16.00 | 0.8337 | |
| 2011/06/06 | 80.10 | 95.90 | -15.80 | 0.8352 | |
| 2011/06/07 | 80.05 | 95.74 | -15.69 | 0.8361 | |
| 2011/06/08 | 79.87 | 95.55 | -15.68 | 0.8359 | |
