【FX版】 USD/JPY×CAD/JPY / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
USD/JPY×CAD/JPY
≫
サヤ場帳
| 日付 | USD/JPY | CAD/JPY | サヤ | USD/CAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 92.09 | 89.06 | 3.03 | 1.0340 | |
| 2010/01/12 | 90.97 | 87.51 | 3.46 | 1.0395 | |
| 2010/01/13 | 91.39 | 88.67 | 2.72 | 1.0307 | |
| 2010/01/14 | 91.23 | 89.11 | 2.12 | 1.0238 | |
| 2010/01/15 | 90.76 | 88.10 | 2.66 | 1.0302 | |
| 2010/01/18 | 90.77 | 88.43 | 2.34 | 1.0265 | |
| 2010/01/19 | 91.08 | 88.32 | 2.76 | 1.0313 | |
| 2010/01/20 | 91.22 | 87.13 | 4.09 | 1.0469 | |
| 2010/01/21 | 90.38 | 85.92 | 4.46 | 1.0519 | |
| 2010/01/22 | 89.86 | 84.93 | 4.93 | 1.0580 | |
| 2010/01/25 | 90.24 | 85.33 | 4.91 | 1.0575 | |
| 2010/01/26 | 89.63 | 84.32 | 5.31 | 1.0630 | |
| 2010/01/27 | 89.95 | 84.47 | 5.48 | 1.0649 | |
| 2010/01/28 | 89.90 | 84.32 | 5.58 | 1.0662 | |
| 2010/01/29 | 90.26 | 84.35 | 5.91 | 1.0701 | |
| 2010/02/01 | 90.61 | 85.33 | 5.28 | 1.0619 | |
| 2010/02/02 | 90.39 | 85.41 | 4.98 | 1.0583 | |
| 2010/02/03 | 90.98 | 85.59 | 5.39 | 1.0630 | |
| 2010/02/04 | 88.91 | 82.81 | 6.10 | 1.0737 | |
| 2010/02/05 | 89.31 | 83.46 | 5.85 | 1.0701 | |
| 2010/02/08 | 89.29 | 83.04 | 6.25 | 1.0753 | |
| 2010/02/09 | 89.66 | 83.99 | 5.67 | 1.0675 | |
| 2010/02/10 | 89.95 | 84.60 | 5.35 | 1.0632 | |
| 2010/02/11 | 89.72 | 85.38 | 4.34 | 1.0508 | |
| 2010/02/12 | 89.98 | 85.64 | 4.34 | 1.0507 | |
| 2010/02/15 | 89.99 | 85.75 | 4.24 | 1.0494 | |
| 2010/02/16 | 90.16 | 86.32 | 3.84 | 1.0445 | |
| 2010/02/17 | 91.29 | 87.19 | 4.10 | 1.0470 | |
| 2010/02/18 | 91.69 | 87.76 | 3.93 | 1.0448 | |
| 2010/02/19 | 91.57 | 88.01 | 3.56 | 1.0404 | |
| 2010/02/22 | 91.15 | 87.38 | 3.77 | 1.0431 | |
| 2010/02/23 | 90.22 | 85.40 | 4.82 | 1.0564 | |
| 2010/02/24 | 90.15 | 85.48 | 4.67 | 1.0546 | |
| 2010/02/25 | 89.09 | 83.98 | 5.11 | 1.0608 | |
| 2010/02/26 | 88.81 | 84.44 | 4.37 | 1.0518 | |
| 2010/03/01 | 89.12 | 85.50 | 3.62 | 1.0423 | |
| 2010/03/02 | 88.77 | 85.62 | 3.15 | 1.0368 | |
| 2010/03/03 | 88.44 | 85.69 | 2.75 | 1.0321 | |
| 2010/03/04 | 89.10 | 86.34 | 2.76 | 1.0320 | |
| 2010/03/05 | 90.28 | 87.59 | 2.69 | 1.0307 | |
| 2010/03/08 | 90.25 | 87.79 | 2.46 | 1.0280 | |
| 2010/03/09 | 89.96 | 87.64 | 2.32 | 1.0265 | |
| 2010/03/10 | 90.49 | 88.19 | 2.30 | 1.0261 | |
| 2010/03/11 | 90.50 | 88.34 | 2.16 | 1.0245 | |
| 2010/03/12 | 90.50 | 88.82 | 1.68 | 1.0189 | |
| 2010/03/15 | 90.48 | 88.72 | 1.76 | 1.0198 | |
| 2010/03/16 | 90.30 | 89.03 | 1.27 | 1.0143 | |
| 2010/03/17 | 90.30 | 89.41 | 0.89 | 1.0100 | |
| 2010/03/18 | 90.34 | 89.07 | 1.27 | 1.0143 | |
| 2010/03/19 | 90.55 | 89.05 | 1.50 | 1.0168 | |
| 2010/03/22 | 90.15 | 88.46 | 1.69 | 1.0191 | |
| 2010/03/23 | 90.40 | 88.92 | 1.48 | 1.0166 | |
| 2010/03/24 | 92.25 | 89.93 | 2.32 | 1.0258 | |
| 2010/03/25 | 92.68 | 90.45 | 2.23 | 1.0247 | |
| 2010/03/26 | 92.52 | 90.06 | 2.46 | 1.0273 | |
| 2010/03/29 | 92.45 | 90.53 | 1.92 | 1.0212 | |
| 2010/03/30 | 92.78 | 90.86 | 1.92 | 1.0211 | |
| 2010/03/31 | 93.43 | 92.01 | 1.42 | 1.0154 | |
| 2010/04/01 | 93.82 | 92.99 | 0.83 | 1.0089 | |
| 2010/04/02 | 94.57 | 93.54 | 1.03 | 1.0110 | |
| 2010/04/05 | 94.36 | 94.20 | 0.16 | 1.0017 | |
| 2010/04/06 | 93.74 | 93.58 | 0.16 | 1.0017 | |
| 2010/04/07 | 93.34 | 92.84 | 0.50 | 1.0054 | |
| 2010/04/08 | 93.39 | 93.18 | 0.21 | 1.0023 | |
| 2010/04/09 | 93.19 | 92.86 | 0.33 | 1.0036 | |
| 2010/04/12 | 93.20 | 92.94 | 0.26 | 1.0028 | |
| 2010/04/13 | 93.20 | 93.07 | 0.13 | 1.0014 | |
| 2010/04/14 | 93.22 | 93.27 | -0.05 | 0.9995 | |
| 2010/04/15 | 93.04 | 92.75 | 0.29 | 1.0031 | |
| 2010/04/16 | 92.11 | 90.82 | 1.29 | 1.0142 | |
| 2010/04/19 | 92.42 | 91.06 | 1.36 | 1.0149 | |
| 2010/04/20 | 93.23 | 93.30 | -0.07 | 0.9992 | |
| 2010/04/21 | 93.16 | 93.18 | -0.02 | 0.9998 | |
| 2010/04/22 | 93.49 | 93.38 | 0.11 | 1.0012 | |
| 2010/04/23 | 93.92 | 93.92 | 0.00 | 1.0000 | |
| 2010/04/26 | 93.93 | 93.80 | 0.13 | 1.0014 | |
| 2010/04/27 | 93.19 | 91.67 | 1.52 | 1.0166 | |
| 2010/04/28 | 94.03 | 93.23 | 0.80 | 1.0086 | |
| 2010/04/29 | 94.05 | 93.58 | 0.47 | 1.0050 | |
| 2010/04/30 | 94.05 | 92.37 | 1.68 | 1.0182 | |
| 2010/05/03 | 94.50 | 93.43 | 1.07 | 1.0115 | |
| 2010/05/04 | 94.47 | 92.11 | 2.36 | 1.0256 | |
| 2010/05/05 | 93.82 | 91.01 | 2.81 | 1.0309 | |
| 2010/05/06 | 90.20 | 85.64 | 4.56 | 1.0532 | |
| 2010/05/07 | 91.50 | 87.81 | 3.69 | 1.0420 | |
| 2010/05/10 | 93.24 | 91.07 | 2.17 | 1.0238 | |
| 2010/05/11 | 92.66 | 90.69 | 1.97 | 1.0217 | |
| 2010/05/12 | 93.17 | 91.33 | 1.84 | 1.0201 | |
| 2010/05/13 | 92.67 | 90.80 | 1.87 | 1.0206 | |
| 2010/05/14 | 92.38 | 89.48 | 2.90 | 1.0324 | |
| 2010/05/17 | 92.54 | 89.60 | 2.94 | 1.0328 | |
| 2010/05/18 | 92.21 | 88.82 | 3.39 | 1.0382 | |
| 2010/05/19 | 91.66 | 87.73 | 3.93 | 1.0448 | |
| 2010/05/20 | 89.68 | 83.94 | 5.74 | 1.0684 | |
| 2010/05/21 | 89.98 | 84.66 | 5.32 | 1.0628 | |
| 2010/05/24 | 90.27 | 84.91 | 5.36 | 1.0631 | |
| 2010/05/25 | 90.15 | 84.41 | 5.74 | 1.0680 | |
| 2010/05/26 | 89.96 | 83.99 | 5.97 | 1.0711 | |
| 2010/05/27 | 91.02 | 86.77 | 4.25 | 1.0490 | |
| 2010/05/28 | 90.95 | 86.13 | 4.82 | 1.0560 | |
| 2010/05/31 | 91.19 | 87.37 | 3.82 | 1.0437 | |
| 2010/06/01 | 91.01 | 86.25 | 4.76 | 1.0552 | |
| 2010/06/02 | 92.12 | 88.65 | 3.47 | 1.0391 | |
| 2010/06/03 | 92.72 | 89.14 | 3.58 | 1.0402 | |
| 2010/06/04 | 91.87 | 86.52 | 5.35 | 1.0618 | |
| 2010/06/07 | 91.30 | 86.08 | 5.22 | 1.0606 | |
| 2010/06/08 | 91.45 | 87.23 | 4.22 | 1.0484 | |
| 2010/06/09 | 91.24 | 87.36 | 3.88 | 1.0444 | |
| 2010/06/10 | 91.28 | 88.57 | 2.71 | 1.0306 | |
| 2010/06/11 | 91.67 | 88.70 | 2.97 | 1.0335 | |
| 2010/06/14 | 91.51 | 88.54 | 2.97 | 1.0335 | |
| 2010/06/15 | 91.45 | 89.12 | 2.33 | 1.0261 | |
| 2010/06/16 | 91.46 | 89.24 | 2.22 | 1.0249 | |
| 2010/06/17 | 90.98 | 88.46 | 2.52 | 1.0285 | |
| 2010/06/18 | 90.69 | 88.71 | 1.98 | 1.0223 | |
| 2010/06/21 | 91.03 | 88.86 | 2.17 | 1.0244 | |
| 2010/06/22 | 90.50 | 87.94 | 2.56 | 1.0291 | |
| 2010/06/23 | 89.84 | 86.40 | 3.44 | 1.0398 | |
| 2010/06/24 | 89.56 | 85.83 | 3.73 | 1.0435 | |
| 2010/06/25 | 89.27 | 86.24 | 3.03 | 1.0351 | |
| 2010/06/28 | 89.35 | 86.27 | 3.08 | 1.0357 | |
| 2010/06/29 | 88.58 | 83.77 | 4.81 | 1.0574 | |
| 2010/06/30 | 88.44 | 83.09 | 5.35 | 1.0644 | |
| 2010/07/01 | 87.63 | 82.67 | 4.96 | 1.0600 | |
| 2010/07/02 | 87.77 | 82.56 | 5.21 | 1.0631 | |
| 2010/07/05 | 87.75 | 82.45 | 5.30 | 1.0643 | |
| 2010/07/06 | 87.50 | 82.96 | 4.54 | 1.0547 | |
| 2010/07/07 | 87.68 | 83.69 | 3.99 | 1.0477 | |
| 2010/07/08 | 88.31 | 84.70 | 3.61 | 1.0426 | |
| 2010/07/09 | 88.61 | 85.70 | 2.91 | 1.0340 | |
| 2010/07/12 | 88.59 | 85.49 | 3.10 | 1.0363 | |
| 2010/07/13 | 88.64 | 85.90 | 2.74 | 1.0319 | |
| 2010/07/14 | 88.42 | 85.50 | 2.92 | 1.0342 | |
| 2010/07/15 | 87.35 | 84.08 | 3.27 | 1.0389 | |
| 2010/07/16 | 86.69 | 82.00 | 4.69 | 1.0572 | |
| 2010/07/19 | 86.82 | 82.23 | 4.59 | 1.0558 | |
| 2010/07/20 | 87.54 | 83.79 | 3.75 | 1.0448 | |
| 2010/07/21 | 87.03 | 82.98 | 4.05 | 1.0488 | |
| 2010/07/22 | 86.93 | 83.67 | 3.26 | 1.0390 | |
| 2010/07/23 | 87.39 | 84.31 | 3.08 | 1.0365 | |
| 2010/07/26 | 86.85 | 84.14 | 2.71 | 1.0322 | |
| 2010/07/27 | 87.93 | 84.89 | 3.04 | 1.0358 | |
| 2010/07/28 | 87.44 | 84.20 | 3.24 | 1.0385 | |
| 2010/07/29 | 86.94 | 83.88 | 3.06 | 1.0365 | |
| 2010/07/30 | 86.41 | 84.04 | 2.37 | 1.0282 | |
| 2010/08/02 | 86.40 | 84.41 | 1.99 | 1.0236 | |
| 2010/08/03 | 85.85 | 83.81 | 2.04 | 1.0243 | |
| 2010/08/04 | 86.26 | 84.72 | 1.54 | 1.0182 | |
| 2010/08/05 | 85.79 | 84.34 | 1.45 | 1.0172 | |
| 2010/08/06 | 85.43 | 83.15 | 2.28 | 1.0274 | |
| 2010/08/09 | 85.85 | 83.55 | 2.30 | 1.0275 | |
| 2010/08/10 | 85.41 | 82.79 | 2.62 | 1.0316 | |
| 2010/08/11 | 85.38 | 81.56 | 3.82 | 1.0468 | |
| 2010/08/12 | 85.90 | 82.36 | 3.54 | 1.0430 | |
| 2010/08/13 | 86.29 | 82.83 | 3.46 | 1.0418 | |
| 2010/08/16 | 85.32 | 81.68 | 3.64 | 1.0446 | |
| 2010/08/17 | 85.51 | 82.78 | 2.73 | 1.0330 | |
| 2010/08/18 | 85.45 | 82.97 | 2.48 | 1.0299 | |
| 2010/08/19 | 85.35 | 82.12 | 3.23 | 1.0393 | |
| 2010/08/20 | 85.60 | 81.62 | 3.98 | 1.0488 | |
| 2010/08/23 | 85.23 | 80.97 | 4.26 | 1.0526 | |
| 2010/08/24 | 84.05 | 79.21 | 4.84 | 1.0611 | |
| 2010/08/25 | 84.64 | 79.81 | 4.83 | 1.0605 | |
| 2010/08/26 | 84.43 | 79.87 | 4.56 | 1.0571 | |
| 2010/08/27 | 85.24 | 80.99 | 4.25 | 1.0525 | |
| 2010/08/30 | 84.52 | 79.79 | 4.73 | 1.0593 | |
| 2010/08/31 | 84.03 | 78.81 | 5.22 | 1.0662 | |
| 2010/09/01 | 84.44 | 80.32 | 4.12 | 1.0513 | |
| 2010/09/02 | 84.31 | 79.99 | 4.32 | 1.0540 | |
| 2010/09/03 | 84.40 | 81.30 | 3.10 | 1.0381 | |
| 2010/09/06 | 84.20 | 81.30 | 2.90 | 1.0357 | |
| 2010/09/07 | 83.80 | 79.97 | 3.83 | 1.0479 | |
| 2010/09/08 | 83.91 | 80.88 | 3.03 | 1.0375 | |
| 2010/09/09 | 83.82 | 81.02 | 2.80 | 1.0346 | |
| 2010/09/10 | 84.19 | 81.27 | 2.92 | 1.0359 | |
| 2010/09/13 | 83.65 | 81.32 | 2.33 | 1.0287 | |
| 2010/09/14 | 83.10 | 80.91 | 2.19 | 1.0271 | |
| 2010/09/15 | 85.69 | 83.43 | 2.26 | 1.0271 | |
| 2010/09/16 | 85.84 | 83.59 | 2.25 | 1.0269 | |
| 2010/09/17 | 85.76 | 83.09 | 2.67 | 1.0321 | |
| 2010/09/20 | 85.71 | 83.29 | 2.42 | 1.0291 | |
| 2010/09/21 | 85.04 | 82.79 | 2.25 | 1.0272 | |
| 2010/09/22 | 84.53 | 82.04 | 2.49 | 1.0304 | |
| 2010/09/23 | 84.32 | 81.55 | 2.77 | 1.0340 | |
| 2010/09/24 | 84.25 | 82.20 | 2.05 | 1.0249 | |
| 2010/09/27 | 84.30 | 81.85 | 2.45 | 1.0299 | |
| 2010/09/28 | 83.86 | 81.40 | 2.46 | 1.0302 | |
| 2010/09/29 | 83.64 | 81.00 | 2.64 | 1.0326 | |
| 2010/09/30 | 83.45 | 81.10 | 2.35 | 1.0290 | |
| 2010/10/01 | 83.25 | 81.53 | 1.72 | 1.0211 | |
| 2010/10/04 | 83.40 | 81.52 | 1.88 | 1.0231 | |
| 2010/10/05 | 83.19 | 81.84 | 1.35 | 1.0165 | |
| 2010/10/06 | 82.92 | 81.93 | 0.99 | 1.0121 | |
| 2010/10/07 | 82.38 | 80.97 | 1.41 | 1.0174 | |
| 2010/10/08 | 82.12 | 81.18 | 0.94 | 1.0116 | |
| 2010/10/11 | 82.11 | 80.99 | 1.12 | 1.0138 | |
| 2010/10/12 | 81.80 | 80.95 | 0.85 | 1.0105 | |
| 2010/10/13 | 81.76 | 81.42 | 0.34 | 1.0042 | |
| 2010/10/14 | 81.45 | 81.00 | 0.45 | 1.0056 | |
| 2010/10/15 | 81.44 | 80.63 | 0.81 | 1.0100 | |
| 2010/10/18 | 81.20 | 79.96 | 1.24 | 1.0155 | |
| 2010/10/19 | 81.54 | 79.05 | 2.49 | 1.0315 | |
| 2010/10/20 | 81.15 | 79.35 | 1.80 | 1.0227 | |
| 2010/10/21 | 81.34 | 79.18 | 2.16 | 1.0273 | |
| 2010/10/22 | 81.36 | 79.17 | 2.19 | 1.0277 | |
| 2010/10/25 | 80.81 | 79.20 | 1.61 | 1.0203 | |
| 2010/10/26 | 81.48 | 79.50 | 1.98 | 1.0249 | |
| 2010/10/27 | 81.75 | 79.49 | 2.26 | 1.0284 | |
| 2010/10/28 | 81.00 | 79.24 | 1.76 | 1.0222 | |
| 2010/10/29 | 80.43 | 78.72 | 1.71 | 1.0217 | |
| 2010/11/01 | 80.56 | 79.23 | 1.33 | 1.0168 | |
| 2010/11/02 | 80.63 | 79.85 | 0.78 | 1.0098 | |
| 2010/11/03 | 81.11 | 80.65 | 0.46 | 1.0057 | |
| 2010/11/04 | 80.72 | 80.52 | 0.20 | 1.0025 | |
| 2010/11/05 | 81.32 | 81.29 | 0.03 | 1.0004 | |
| 2010/11/08 | 81.16 | 80.88 | 0.28 | 1.0035 | |
| 2010/11/09 | 81.72 | 81.05 | 0.67 | 1.0083 | |
| 2010/11/10 | 82.26 | 82.22 | 0.04 | 1.0005 | |
| 2010/11/11 | 82.52 | 82.21 | 0.31 | 1.0038 | |
| 2010/11/12 | 82.52 | 81.68 | 0.84 | 1.0103 | |
| 2010/11/15 | 83.20 | 82.40 | 0.80 | 1.0097 | |
| 2010/11/16 | 83.25 | 81.53 | 1.72 | 1.0211 | |
| 2010/11/17 | 83.25 | 81.17 | 2.08 | 1.0256 | |
| 2010/11/18 | 83.53 | 81.80 | 1.73 | 1.0211 | |
| 2010/11/19 | 83.44 | 81.94 | 1.50 | 1.0183 | |
| 2010/11/22 | 83.25 | 81.67 | 1.58 | 1.0193 | |
| 2010/11/23 | 83.12 | 81.18 | 1.94 | 1.0239 | |
| 2010/11/24 | 83.53 | 82.65 | 0.88 | 1.0106 | |
| 2010/11/25 | 83.60 | 82.74 | 0.86 | 1.0104 | |
| 2010/11/26 | 84.06 | 82.31 | 1.75 | 1.0213 | |
| 2010/11/29 | 84.26 | 82.69 | 1.57 | 1.0190 | |
| 2010/11/30 | 83.64 | 81.47 | 2.17 | 1.0266 | |
| 2010/12/01 | 84.19 | 82.69 | 1.50 | 1.0181 | |
| 2010/12/02 | 83.85 | 83.51 | 0.34 | 1.0041 | |
| 2010/12/03 | 82.55 | 82.30 | 0.25 | 1.0030 | |
| 2010/12/06 | 82.64 | 82.19 | 0.45 | 1.0055 | |
| 2010/12/07 | 83.49 | 82.53 | 0.96 | 1.0116 | |
| 2010/12/08 | 84.04 | 83.11 | 0.93 | 1.0112 | |
| 2010/12/09 | 83.68 | 82.81 | 0.87 | 1.0105 | |
| 2010/12/10 | 83.95 | 83.12 | 0.83 | 1.0100 | |
| 2010/12/13 | 83.41 | 82.75 | 0.66 | 1.0080 | |
| 2010/12/14 | 83.65 | 83.07 | 0.58 | 1.0070 | |
| 2010/12/15 | 84.23 | 83.88 | 0.35 | 1.0042 | |
| 2010/12/16 | 84.02 | 83.50 | 0.52 | 1.0062 | |
| 2010/12/17 | 83.93 | 82.85 | 1.08 | 1.0130 | |
| 2010/12/20 | 83.74 | 82.31 | 1.43 | 1.0174 | |
| 2010/12/21 | 83.74 | 82.31 | 1.43 | 1.0174 | |
| 2010/12/22 | 83.53 | 82.37 | 1.16 | 1.0141 | |
| 2010/12/23 | 82.92 | 82.13 | 0.79 | 1.0096 | |
| 2010/12/24 | 82.86 | 82.22 | 0.64 | 1.0078 | |
| 2010/12/27 | 82.79 | 82.19 | 0.60 | 1.0073 | |
| 2010/12/28 | 82.48 | 82.37 | 0.11 | 1.0013 | |
| 2010/12/29 | 81.66 | 81.54 | 0.12 | 1.0015 | |
| 2010/12/30 | 81.55 | 81.53 | 0.02 | 1.0002 | |
| 2010/12/31 | 81.15 | 81.32 | -0.17 | 0.9979 | |
| 2011/01/03 | 81.73 | 82.24 | -0.51 | 0.9938 | |
| 2011/01/04 | 82.01 | 82.07 | -0.06 | 0.9993 | |
| 2011/01/05 | 82.27 | 83.51 | -1.24 | 0.9852 | |
| 2011/01/06 | 83.34 | 83.59 | -0.25 | 0.9970 | |
| 2011/01/07 | 83.06 | 83.66 | -0.60 | 0.9928 | |
| 2011/01/10 | 82.70 | 83.24 | -0.54 | 0.9935 | |
| 2011/01/11 | 83.22 | 84.02 | -0.80 | 0.9905 | |
| 2011/01/12 | 82.96 | 84.14 | -1.18 | 0.9860 | |
| 2011/01/13 | 82.79 | 83.69 | -0.90 | 0.9892 | |
| 2011/01/14 | 82.98 | 83.81 | -0.83 | 0.9901 | |
| 2011/01/17 | 82.70 | 83.74 | -1.04 | 0.9876 | |
| 2011/01/18 | 82.57 | 83.22 | -0.65 | 0.9922 | |
| 2011/01/19 | 82.01 | 82.32 | -0.31 | 0.9962 | |
| 2011/01/20 | 83.01 | 83.14 | -0.13 | 0.9984 | |
| 2011/01/21 | 82.57 | 83.02 | -0.45 | 0.9946 | |
| 2011/01/24 | 82.47 | 82.97 | -0.50 | 0.9940 | |
| 2011/01/25 | 82.15 | 82.42 | -0.27 | 0.9967 | |
| 2011/01/26 | 82.24 | 82.67 | -0.43 | 0.9948 | |
| 2011/01/27 | 82.86 | 83.26 | -0.40 | 0.9952 | |
| 2011/01/28 | 82.11 | 81.98 | 0.13 | 1.0016 | |
| 2011/01/31 | 82.06 | 81.97 | 0.09 | 1.0011 | |
| 2011/02/01 | 81.31 | 82.07 | -0.76 | 0.9907 | |
| 2011/02/02 | 81.55 | 82.52 | -0.97 | 0.9882 | |
| 2011/02/03 | 81.61 | 82.32 | -0.71 | 0.9914 | |
| 2011/02/04 | 82.20 | 83.20 | -1.00 | 0.9880 | |
| 2011/02/07 | 82.31 | 83.02 | -0.71 | 0.9914 | |
| 2011/02/08 | 82.33 | 82.68 | -0.35 | 0.9958 | |
| 2011/02/09 | 82.35 | 82.86 | -0.51 | 0.9938 | |
| 2011/02/10 | 83.23 | 83.58 | -0.35 | 0.9958 | |
| 2011/02/11 | 83.44 | 84.43 | -0.99 | 0.9883 | |
| 2011/02/14 | 83.26 | 84.22 | -0.96 | 0.9886 | |
| 2011/02/15 | 83.78 | 84.64 | -0.86 | 0.9898 | |
| 2011/02/16 | 83.65 | 84.94 | -1.29 | 0.9848 | |
| 2011/02/17 | 83.27 | 84.59 | -1.32 | 0.9844 | |
| 2011/02/18 | 83.07 | 84.20 | -1.13 | 0.9866 | |
| 2011/02/21 | 83.09 | 84.53 | -1.44 | 0.9830 | |
| 2011/02/22 | 82.73 | 83.58 | -0.85 | 0.9898 | |
| 2011/02/23 | 82.47 | 83.33 | -0.86 | 0.9897 | |
| 2011/02/24 | 81.89 | 83.32 | -1.43 | 0.9828 | |
| 2011/02/25 | 81.67 | 83.51 | -1.84 | 0.9780 | |
| 2011/02/28 | 81.75 | 84.14 | -2.39 | 0.9716 | |
| 2011/03/01 | 81.88 | 84.00 | -2.12 | 0.9748 | |
| 2011/03/02 | 81.87 | 84.20 | -2.33 | 0.9723 | |
| 2011/03/03 | 82.36 | 84.72 | -2.36 | 0.9721 | |
| 2011/03/04 | 82.25 | 84.64 | -2.39 | 0.9718 | |
| 2011/03/07 | 82.22 | 84.51 | -2.29 | 0.9729 | |
| 2011/03/08 | 82.68 | 85.06 | -2.38 | 0.9720 | |
| 2011/03/09 | 82.74 | 85.39 | -2.65 | 0.9690 | |
| 2011/03/10 | 82.89 | 84.96 | -2.07 | 0.9756 | |
| 2011/03/11 | 81.88 | 84.23 | -2.35 | 0.9721 | |
| 2011/03/14 | 81.81 | 83.35 | -1.54 | 0.9815 | |
| 2011/03/15 | 80.70 | 81.99 | -1.29 | 0.9843 | |
| 2011/03/16 | 79.78 | 80.48 | -0.70 | 0.9913 | |
| 2011/03/17 | 78.87 | 80.01 | -1.14 | 0.9858 | |
| 2011/03/18 | 80.59 | 81.82 | -1.23 | 0.9850 | |
| 2011/03/21 | 81.03 | 82.80 | -1.77 | 0.9786 | |
| 2011/03/22 | 80.90 | 82.50 | -1.60 | 0.9806 | |
| 2011/03/23 | 80.85 | 82.44 | -1.59 | 0.9807 | |
| 2011/03/24 | 80.99 | 82.90 | -1.91 | 0.9770 | |
| 2011/03/25 | 81.41 | 82.92 | -1.51 | 0.9818 | |
| 2011/03/28 | 81.71 | 83.61 | -1.90 | 0.9773 | |
| 2011/03/29 | 82.47 | 84.62 | -2.15 | 0.9746 | |
| 2011/03/30 | 82.86 | 85.28 | -2.42 | 0.9716 | |
| 2011/03/31 | 83.20 | 85.69 | -2.49 | 0.9709 | |
| 2011/04/01 | 84.06 | 87.17 | -3.11 | 0.9643 | |
| 2011/04/04 | 84.03 | 86.85 | -2.82 | 0.9675 | |
| 2011/04/05 | 84.84 | 88.07 | -3.23 | 0.9633 | |
| 2011/04/06 | 85.41 | 88.97 | -3.56 | 0.9600 | |
| 2011/04/07 | 84.98 | 88.62 | -3.64 | 0.9589 | |
| 2011/04/08 | 84.69 | 88.56 | -3.87 | 0.9563 | |
| 2011/04/11 | 84.57 | 88.36 | -3.79 | 0.9571 | |
| 2011/04/12 | 83.55 | 86.70 | -3.15 | 0.9637 | |
| 2011/04/13 | 83.69 | 86.91 | -3.22 | 0.9630 | |
| 2011/04/14 | 83.45 | 86.91 | -3.46 | 0.9602 | |
| 2011/04/15 | 83.06 | 86.49 | -3.43 | 0.9603 | |
| 2011/04/18 | 82.67 | 85.72 | -3.05 | 0.9644 | |
| 2011/04/19 | 82.57 | 86.32 | -3.75 | 0.9566 | |
| 2011/04/20 | 82.37 | 86.39 | -4.02 | 0.9535 | |
| 2011/04/21 | 81.83 | 85.86 | -4.03 | 0.9531 | |
| 2011/04/22 | 81.95 | 85.80 | -3.85 | 0.9551 | |
| 2011/04/25 | 81.70 | 85.55 | -3.85 | 0.9550 | |
| 2011/04/26 | 81.52 | 85.61 | -4.09 | 0.9522 | |
| 2011/04/27 | 82.10 | 86.31 | -4.21 | 0.9512 | |
| 2011/04/28 | 81.50 | 85.69 | -4.19 | 0.9511 | |
| 2011/04/29 | 81.10 | 85.78 | -4.68 | 0.9454 | |
| 2011/05/02 | 81.25 | 85.34 | -4.09 | 0.9521 | |
| 2011/05/03 | 81.01 | 84.98 | -3.97 | 0.9533 | |
| 2011/05/04 | 80.60 | 84.05 | -3.45 | 0.9590 | |
| 2011/05/05 | 80.14 | 82.80 | -2.66 | 0.9679 | |
| 2011/05/06 | 80.59 | 83.37 | -2.78 | 0.9667 | |
| 2011/05/09 | 80.24 | 83.32 | -3.08 | 0.9630 | |
| 2011/05/10 | 80.87 | 84.39 | -3.52 | 0.9583 | |
| 2011/05/11 | 80.96 | 84.23 | -3.27 | 0.9612 | |
| 2011/05/12 | 80.92 | 84.09 | -3.17 | 0.9623 | |
| 2011/05/13 | 80.88 | 83.41 | -2.53 | 0.9697 | |
| 2011/05/16 | 80.75 | 82.87 | -2.12 | 0.9744 | |
| 2011/05/17 | 81.35 | 83.63 | -2.28 | 0.9727 | |
| 2011/05/18 | 81.71 | 84.11 | -2.40 | 0.9715 | |
| 2011/05/19 | 81.56 | 84.25 | -2.69 | 0.9681 | |
| 2011/05/20 | 81.70 | 83.92 | -2.22 | 0.9735 | |
| 2011/05/23 | 81.90 | 83.89 | -1.99 | 0.9763 | |
| 2011/05/24 | 81.95 | 83.91 | -1.96 | 0.9766 | |
| 2011/05/25 | 81.95 | 83.82 | -1.87 | 0.9777 | |
| 2011/05/26 | 81.30 | 83.07 | -1.77 | 0.9787 | |
| 2011/05/27 | 80.81 | 82.67 | -1.86 | 0.9775 | |
| 2011/05/30 | 80.97 | 82.81 | -1.84 | 0.9778 | |
| 2011/05/31 | 81.54 | 84.12 | -2.58 | 0.9693 | |
| 2011/06/01 | 80.92 | 82.85 | -1.93 | 0.9767 | |
| 2011/06/02 | 80.92 | 82.93 | -2.01 | 0.9758 | |
| 2011/06/03 | 80.21 | 82.07 | -1.86 | 0.9773 | |
| 2011/06/06 | 80.10 | 81.69 | -1.59 | 0.9805 | |
| 2011/06/07 | 80.05 | 82.12 | -2.07 | 0.9748 | |
