【FX版】 EUR/JPY×NZD/JPY2倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
EUR/JPY×NZD/JPY2倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | EUR/JPY | NZD/JPY2倍 | サヤ | EUR/NZD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 133.63 | 136.64 | -3.01 | 1.9559 | |
| 2010/01/12 | 131.84 | 134.38 | -2.54 | 1.9622 | |
| 2010/01/13 | 132.63 | 135.28 | -2.65 | 1.9608 | |
| 2010/01/14 | 132.25 | 135.52 | -3.27 | 1.9517 | |
| 2010/01/15 | 130.52 | 134.04 | -3.52 | 1.9475 | |
| 2010/01/18 | 130.54 | 134.14 | -3.60 | 1.9463 | |
| 2010/01/19 | 130.24 | 134.68 | -4.44 | 1.9341 | |
| 2010/01/20 | 128.67 | 131.28 | -2.61 | 1.9602 | |
| 2010/01/21 | 127.36 | 128.46 | -1.10 | 1.9829 | |
| 2010/01/22 | 127.03 | 127.54 | -0.51 | 1.9920 | |
| 2010/01/25 | 127.72 | 128.86 | -1.14 | 1.9823 | |
| 2010/01/26 | 126.18 | 126.80 | -0.62 | 1.9902 | |
| 2010/01/27 | 126.13 | 126.98 | -0.85 | 1.9866 | |
| 2010/01/28 | 125.59 | 126.74 | -1.15 | 1.9819 | |
| 2010/01/29 | 125.15 | 126.64 | -1.49 | 1.9765 | |
| 2010/02/01 | 126.25 | 128.40 | -2.15 | 1.9665 | |
| 2010/02/02 | 126.20 | 128.68 | -2.48 | 1.9615 | |
| 2010/02/03 | 126.46 | 128.66 | -2.20 | 1.9658 | |
| 2010/02/04 | 122.13 | 122.04 | 0.09 | 2.0015 | |
| 2010/02/05 | 122.07 | 123.02 | -0.95 | 1.9846 | |
| 2010/02/08 | 121.91 | 122.04 | -0.13 | 1.9979 | |
| 2010/02/09 | 123.63 | 124.56 | -0.93 | 1.9851 | |
| 2010/02/10 | 123.50 | 124.58 | -1.08 | 1.9827 | |
| 2010/02/11 | 122.85 | 125.94 | -3.09 | 1.9509 | |
| 2010/02/12 | 122.59 | 125.36 | -2.77 | 1.9558 | |
| 2010/02/15 | 122.36 | 125.44 | -3.08 | 1.9509 | |
| 2010/02/16 | 124.13 | 127.48 | -3.35 | 1.9474 | |
| 2010/02/17 | 124.10 | 128.32 | -4.22 | 1.9342 | |
| 2010/02/18 | 124.13 | 128.50 | -4.37 | 1.9320 | |
| 2010/02/19 | 124.60 | 127.88 | -3.28 | 1.9487 | |
| 2010/02/22 | 123.93 | 127.80 | -3.87 | 1.9394 | |
| 2010/02/23 | 121.87 | 124.86 | -2.99 | 1.9521 | |
| 2010/02/24 | 122.03 | 124.90 | -2.87 | 1.9540 | |
| 2010/02/25 | 120.67 | 123.14 | -2.47 | 1.9599 | |
| 2010/02/26 | 121.03 | 124.00 | -2.97 | 1.9521 | |
| 2010/03/01 | 120.81 | 124.68 | -3.87 | 1.9379 | |
| 2010/03/02 | 120.77 | 123.52 | -2.75 | 1.9555 | |
| 2010/03/03 | 121.14 | 122.76 | -1.62 | 1.9736 | |
| 2010/03/04 | 121.00 | 122.30 | -1.30 | 1.9787 | |
| 2010/03/05 | 122.96 | 125.62 | -2.66 | 1.9577 | |
| 2010/03/08 | 123.05 | 126.32 | -3.27 | 1.9482 | |
| 2010/03/09 | 122.36 | 126.36 | -4.00 | 1.9367 | |
| 2010/03/10 | 123.54 | 126.90 | -3.36 | 1.9470 | |
| 2010/03/11 | 123.79 | 126.86 | -3.07 | 1.9516 | |
| 2010/03/12 | 124.57 | 126.96 | -2.39 | 1.9624 | |
| 2010/03/15 | 123.79 | 126.94 | -3.15 | 1.9504 | |
| 2010/03/16 | 124.27 | 128.00 | -3.73 | 1.9417 | |
| 2010/03/17 | 124.08 | 129.02 | -4.94 | 1.9234 | |
| 2010/03/18 | 122.98 | 129.06 | -6.08 | 1.9058 | |
| 2010/03/19 | 122.60 | 128.32 | -5.72 | 1.9108 | |
| 2010/03/22 | 122.17 | 127.24 | -5.07 | 1.9203 | |
| 2010/03/23 | 122.10 | 127.86 | -5.76 | 1.9099 | |
| 2010/03/24 | 122.88 | 129.36 | -6.48 | 1.8998 | |
| 2010/03/25 | 123.01 | 130.44 | -7.43 | 1.8861 | |
| 2010/03/26 | 124.04 | 130.00 | -5.96 | 1.9083 | |
| 2010/03/29 | 124.60 | 131.10 | -6.50 | 1.9008 | |
| 2010/03/30 | 124.44 | 131.66 | -7.22 | 1.8903 | |
| 2010/03/31 | 126.24 | 132.68 | -6.44 | 1.9029 | |
| 2010/04/01 | 127.46 | 132.68 | -5.22 | 1.9213 | |
| 2010/04/02 | 127.66 | 133.40 | -5.74 | 1.9139 | |
| 2010/04/05 | 127.22 | 132.72 | -5.50 | 1.9171 | |
| 2010/04/06 | 125.59 | 132.40 | -6.81 | 1.8971 | |
| 2010/04/07 | 124.59 | 131.98 | -7.39 | 1.8880 | |
| 2010/04/08 | 124.76 | 131.82 | -7.06 | 1.8929 | |
| 2010/04/09 | 125.77 | 133.38 | -7.61 | 1.8859 | |
| 2010/04/12 | 126.64 | 132.72 | -6.08 | 1.9084 | |
| 2010/04/13 | 126.85 | 132.74 | -5.89 | 1.9113 | |
| 2010/04/14 | 127.29 | 133.12 | -5.83 | 1.9124 | |
| 2010/04/15 | 126.30 | 132.42 | -6.12 | 1.9076 | |
| 2010/04/16 | 124.41 | 130.52 | -6.11 | 1.9064 | |
| 2010/04/19 | 124.63 | 131.04 | -6.41 | 1.9022 | |
| 2010/04/20 | 125.23 | 132.54 | -7.31 | 1.8897 | |
| 2010/04/21 | 124.76 | 132.18 | -7.42 | 1.8877 | |
| 2010/04/22 | 124.25 | 132.68 | -8.43 | 1.8729 | |
| 2010/04/23 | 125.57 | 134.66 | -9.09 | 1.8650 | |
| 2010/04/26 | 125.70 | 135.82 | -10.12 | 1.8510 | |
| 2010/04/27 | 122.82 | 132.58 | -9.76 | 1.8528 | |
| 2010/04/28 | 124.28 | 135.44 | -11.16 | 1.8352 | |
| 2010/04/29 | 124.41 | 135.96 | -11.55 | 1.8301 | |
| 2010/04/30 | 125.14 | 136.90 | -11.76 | 1.8282 | |
| 2010/05/03 | 124.62 | 138.10 | -13.48 | 1.8048 | |
| 2010/05/04 | 122.72 | 135.96 | -13.24 | 1.8052 | |
| 2010/05/05 | 120.34 | 134.60 | -14.26 | 1.7881 | |
| 2010/05/06 | 113.83 | 128.16 | -14.33 | 1.7764 | |
| 2010/05/07 | 116.54 | 130.88 | -14.34 | 1.7809 | |
| 2010/05/10 | 119.21 | 134.68 | -15.47 | 1.7703 | |
| 2010/05/11 | 117.40 | 132.84 | -15.44 | 1.7675 | |
| 2010/05/12 | 117.53 | 132.92 | -15.39 | 1.7684 | |
| 2010/05/13 | 116.06 | 132.52 | -16.46 | 1.7516 | |
| 2010/05/14 | 114.21 | 130.52 | -16.31 | 1.7501 | |
| 2010/05/17 | 114.70 | 128.94 | -14.24 | 1.7791 | |
| 2010/05/18 | 112.61 | 127.92 | -15.31 | 1.7606 | |
| 2010/05/19 | 113.70 | 124.08 | -10.38 | 1.8327 | |
| 2010/05/20 | 112.01 | 119.50 | -7.49 | 1.8746 | |
| 2010/05/21 | 113.07 | 122.04 | -8.97 | 1.8530 | |
| 2010/05/24 | 111.57 | 120.98 | -9.41 | 1.8444 | |
| 2010/05/25 | 111.20 | 120.62 | -9.42 | 1.8438 | |
| 2010/05/26 | 109.51 | 119.30 | -9.79 | 1.8359 | |
| 2010/05/27 | 112.45 | 124.50 | -12.05 | 1.8064 | |
| 2010/05/28 | 111.57 | 123.36 | -11.79 | 1.8089 | |
| 2010/05/31 | 112.17 | 124.00 | -11.83 | 1.8092 | |
| 2010/06/01 | 111.40 | 122.98 | -11.58 | 1.8117 | |
| 2010/06/02 | 112.79 | 125.50 | -12.71 | 1.7975 | |
| 2010/06/03 | 112.81 | 126.90 | -14.09 | 1.7779 | |
| 2010/06/04 | 109.93 | 123.14 | -13.21 | 1.7854 | |
| 2010/06/07 | 108.84 | 120.34 | -11.50 | 1.8089 | |
| 2010/06/08 | 109.37 | 121.92 | -12.55 | 1.7941 | |
| 2010/06/09 | 109.28 | 121.70 | -12.42 | 1.7959 | |
| 2010/06/10 | 110.72 | 125.34 | -14.62 | 1.7667 | |
| 2010/06/11 | 110.98 | 126.60 | -15.62 | 1.7532 | |
| 2010/06/14 | 111.92 | 127.26 | -15.34 | 1.7589 | |
| 2010/06/15 | 112.71 | 127.64 | -14.93 | 1.7661 | |
| 2010/06/16 | 112.57 | 127.62 | -15.05 | 1.7641 | |
| 2010/06/17 | 112.62 | 127.78 | -15.16 | 1.7627 | |
| 2010/06/18 | 112.33 | 128.16 | -15.83 | 1.7530 | |
| 2010/06/21 | 112.15 | 128.94 | -16.79 | 1.7396 | |
| 2010/06/22 | 111.06 | 127.58 | -16.52 | 1.7410 | |
| 2010/06/23 | 110.59 | 128.24 | -17.65 | 1.7247 | |
| 2010/06/24 | 110.45 | 126.82 | -16.37 | 1.7418 | |
| 2010/06/25 | 110.46 | 127.58 | -17.12 | 1.7316 | |
| 2010/06/28 | 109.69 | 126.52 | -16.83 | 1.7340 | |
| 2010/06/29 | 107.96 | 122.60 | -14.64 | 1.7612 | |
| 2010/06/30 | 108.15 | 121.30 | -13.15 | 1.7832 | |
| 2010/07/01 | 109.75 | 120.88 | -11.13 | 1.8159 | |
| 2010/07/02 | 110.19 | 120.74 | -10.55 | 1.8252 | |
| 2010/07/05 | 110.07 | 120.88 | -10.81 | 1.8211 | |
| 2010/07/06 | 110.47 | 121.36 | -10.89 | 1.8205 | |
| 2010/07/07 | 110.82 | 123.24 | -12.42 | 1.7984 | |
| 2010/07/08 | 112.15 | 125.26 | -13.11 | 1.7907 | |
| 2010/07/09 | 112.07 | 125.94 | -13.87 | 1.7797 | |
| 2010/07/12 | 111.57 | 125.86 | -14.29 | 1.7729 | |
| 2010/07/13 | 112.74 | 127.48 | -14.74 | 1.7687 | |
| 2010/07/14 | 112.61 | 127.82 | -15.21 | 1.7620 | |
| 2010/07/15 | 113.04 | 127.22 | -14.18 | 1.7771 | |
| 2010/07/16 | 112.02 | 123.02 | -11.00 | 1.8212 | |
| 2010/07/19 | 112.44 | 122.68 | -10.24 | 1.8331 | |
| 2010/07/20 | 112.76 | 125.30 | -12.54 | 1.7998 | |
| 2010/07/21 | 111.11 | 124.16 | -13.05 | 1.7898 | |
| 2010/07/22 | 112.05 | 125.92 | -13.87 | 1.7797 | |
| 2010/07/23 | 112.84 | 127.04 | -14.20 | 1.7764 | |
| 2010/07/26 | 112.84 | 127.36 | -14.52 | 1.7720 | |
| 2010/07/27 | 114.23 | 128.88 | -14.65 | 1.7727 | |
| 2010/07/28 | 113.69 | 127.20 | -13.51 | 1.7876 | |
| 2010/07/29 | 113.68 | 125.86 | -12.18 | 1.8065 | |
| 2010/07/30 | 112.68 | 125.36 | -12.68 | 1.7977 | |
| 2010/08/02 | 113.86 | 126.62 | -12.76 | 1.7985 | |
| 2010/08/03 | 113.62 | 126.04 | -12.42 | 1.8029 | |
| 2010/08/04 | 113.51 | 126.78 | -13.27 | 1.7907 | |
| 2010/08/05 | 113.11 | 125.04 | -11.93 | 1.8092 | |
| 2010/08/06 | 113.57 | 125.20 | -11.63 | 1.8142 | |
| 2010/08/09 | 113.60 | 125.06 | -11.46 | 1.8167 | |
| 2010/08/10 | 112.57 | 123.62 | -11.05 | 1.8212 | |
| 2010/08/11 | 109.86 | 122.08 | -12.22 | 1.7998 | |
| 2010/08/12 | 110.17 | 121.66 | -11.49 | 1.8111 | |
| 2010/08/13 | 110.02 | 121.60 | -11.58 | 1.8095 | |
| 2010/08/16 | 109.36 | 120.62 | -11.26 | 1.8133 | |
| 2010/08/17 | 110.13 | 121.86 | -11.73 | 1.8075 | |
| 2010/08/18 | 109.74 | 122.00 | -12.26 | 1.7990 | |
| 2010/08/19 | 109.40 | 120.70 | -11.30 | 1.8128 | |
| 2010/08/20 | 108.81 | 121.08 | -12.27 | 1.7973 | |
| 2010/08/23 | 107.91 | 120.38 | -12.47 | 1.7928 | |
| 2010/08/24 | 106.47 | 118.22 | -11.75 | 1.8012 | |
| 2010/08/25 | 107.10 | 118.28 | -11.18 | 1.8110 | |
| 2010/08/26 | 107.36 | 118.66 | -11.30 | 1.8095 | |
| 2010/08/27 | 108.53 | 121.46 | -12.93 | 1.7871 | |
| 2010/08/30 | 107.03 | 119.40 | -12.37 | 1.7928 | |
| 2010/08/31 | 106.52 | 117.20 | -10.68 | 1.8177 | |
| 2010/09/01 | 108.17 | 120.28 | -12.11 | 1.7986 | |
| 2010/09/02 | 108.13 | 120.46 | -12.33 | 1.7953 | |
| 2010/09/03 | 108.84 | 121.64 | -12.80 | 1.7895 | |
| 2010/09/06 | 108.37 | 121.86 | -13.49 | 1.7786 | |
| 2010/09/07 | 106.30 | 120.50 | -14.20 | 1.7643 | |
| 2010/09/08 | 106.72 | 121.28 | -14.56 | 1.7599 | |
| 2010/09/09 | 106.44 | 121.50 | -15.06 | 1.7521 | |
| 2010/09/10 | 106.98 | 122.64 | -15.66 | 1.7446 | |
| 2010/09/13 | 107.72 | 122.80 | -15.08 | 1.7544 | |
| 2010/09/14 | 108.02 | 122.12 | -14.10 | 1.7691 | |
| 2010/09/15 | 111.49 | 125.28 | -13.79 | 1.7799 | |
| 2010/09/16 | 112.34 | 124.36 | -12.02 | 1.8067 | |
| 2010/09/17 | 111.84 | 124.40 | -12.56 | 1.7981 | |
| 2010/09/20 | 111.97 | 125.06 | -13.09 | 1.7907 | |
| 2010/09/21 | 112.74 | 124.88 | -12.14 | 1.8056 | |
| 2010/09/22 | 113.23 | 124.74 | -11.51 | 1.8155 | |
| 2010/09/23 | 112.25 | 123.00 | -10.75 | 1.8252 | |
| 2010/09/24 | 113.69 | 123.70 | -10.01 | 1.8382 | |
| 2010/09/27 | 113.32 | 123.70 | -10.38 | 1.8322 | |
| 2010/09/28 | 113.96 | 124.00 | -10.04 | 1.8381 | |
| 2010/09/29 | 114.06 | 123.24 | -9.18 | 1.8510 | |
| 2010/09/30 | 113.86 | 122.42 | -8.56 | 1.8602 | |
| 2010/10/01 | 114.82 | 123.82 | -9.00 | 1.8546 | |
| 2010/10/04 | 114.14 | 123.62 | -9.48 | 1.8466 | |
| 2010/10/05 | 115.10 | 124.52 | -9.42 | 1.8487 | |
| 2010/10/06 | 115.53 | 124.56 | -9.03 | 1.8550 | |
| 2010/10/07 | 114.72 | 123.64 | -8.92 | 1.8557 | |
| 2010/10/08 | 114.35 | 123.96 | -9.61 | 1.8449 | |
| 2010/10/11 | 113.97 | 123.50 | -9.53 | 1.8457 | |
| 2010/10/12 | 113.86 | 123.44 | -9.58 | 1.8448 | |
| 2010/10/13 | 114.14 | 124.30 | -10.16 | 1.8365 | |
| 2010/10/14 | 114.68 | 123.52 | -8.84 | 1.8569 | |
| 2010/10/15 | 113.80 | 122.88 | -9.08 | 1.8522 | |
| 2010/10/18 | 113.49 | 123.18 | -9.69 | 1.8427 | |
| 2010/10/19 | 111.98 | 121.48 | -9.50 | 1.8436 | |
| 2010/10/20 | 113.23 | 122.42 | -9.19 | 1.8499 | |
| 2010/10/21 | 113.20 | 121.26 | -8.06 | 1.8671 | |
| 2010/10/22 | 113.42 | 121.54 | -8.12 | 1.8664 | |
| 2010/10/25 | 112.88 | 121.66 | -8.78 | 1.8557 | |
| 2010/10/26 | 112.87 | 121.92 | -9.05 | 1.8515 | |
| 2010/10/27 | 112.54 | 121.74 | -9.20 | 1.8489 | |
| 2010/10/28 | 112.82 | 122.06 | -9.24 | 1.8486 | |
| 2010/10/29 | 112.00 | 122.74 | -10.74 | 1.8250 | |
| 2010/11/01 | 111.87 | 123.44 | -11.57 | 1.8125 | |
| 2010/11/02 | 113.17 | 124.30 | -11.13 | 1.8209 | |
| 2010/11/03 | 114.70 | 126.46 | -11.76 | 1.8140 | |
| 2010/11/04 | 114.70 | 128.36 | -13.66 | 1.7872 | |
| 2010/11/05 | 114.13 | 129.44 | -15.31 | 1.7634 | |
| 2010/11/08 | 112.92 | 127.78 | -14.86 | 1.7674 | |
| 2010/11/09 | 112.58 | 126.92 | -14.34 | 1.7740 | |
| 2010/11/10 | 113.39 | 128.98 | -15.59 | 1.7583 | |
| 2010/11/11 | 112.71 | 128.74 | -16.03 | 1.7510 | |
| 2010/11/12 | 112.97 | 127.72 | -14.75 | 1.7690 | |
| 2010/11/15 | 113.02 | 128.54 | -15.52 | 1.7585 | |
| 2010/11/16 | 112.31 | 127.80 | -15.49 | 1.7576 | |
| 2010/11/17 | 112.54 | 128.04 | -15.50 | 1.7579 | |
| 2010/11/18 | 113.91 | 130.00 | -16.09 | 1.7525 | |
| 2010/11/19 | 114.15 | 129.90 | -15.75 | 1.7575 | |
| 2010/11/22 | 113.38 | 128.66 | -15.28 | 1.7625 | |
| 2010/11/23 | 111.11 | 126.14 | -15.03 | 1.7617 | |
| 2010/11/24 | 111.34 | 127.04 | -15.70 | 1.7528 | |
| 2010/11/25 | 111.64 | 126.96 | -15.32 | 1.7587 | |
| 2010/11/26 | 111.34 | 126.06 | -14.72 | 1.7665 | |
| 2010/11/29 | 110.52 | 125.78 | -15.26 | 1.7574 | |
| 2010/11/30 | 108.58 | 124.18 | -15.60 | 1.7488 | |
| 2010/12/01 | 110.63 | 126.20 | -15.57 | 1.7532 | |
| 2010/12/02 | 110.91 | 126.58 | -15.67 | 1.7524 | |
| 2010/12/03 | 110.83 | 126.68 | -15.85 | 1.7498 | |
| 2010/12/06 | 109.92 | 125.76 | -15.84 | 1.7481 | |
| 2010/12/07 | 110.75 | 126.58 | -15.83 | 1.7499 | |
| 2010/12/08 | 111.44 | 125.52 | -14.08 | 1.7757 | |
| 2010/12/09 | 110.84 | 125.38 | -14.54 | 1.7681 | |
| 2010/12/10 | 111.09 | 125.62 | -14.53 | 1.7687 | |
| 2010/12/13 | 111.70 | 125.92 | -14.22 | 1.7741 | |
| 2010/12/14 | 111.97 | 125.88 | -13.91 | 1.7790 | |
| 2010/12/15 | 111.27 | 124.26 | -12.99 | 1.7909 | |
| 2010/12/16 | 111.19 | 124.06 | -12.87 | 1.7925 | |
| 2010/12/17 | 110.66 | 123.56 | -12.90 | 1.7912 | |
| 2010/12/20 | 109.87 | 124.26 | -14.39 | 1.7684 | |
| 2010/12/21 | 109.64 | 124.38 | -14.74 | 1.7630 | |
| 2010/12/22 | 109.40 | 123.88 | -14.48 | 1.7662 | |
| 2010/12/23 | 108.76 | 123.88 | -15.12 | 1.7559 | |
| 2010/12/24 | 108.69 | 124.18 | -15.49 | 1.7505 | |
| 2010/12/27 | 109.03 | 124.14 | -15.11 | 1.7566 | |
| 2010/12/28 | 108.20 | 124.76 | -16.56 | 1.7345 | |
| 2010/12/29 | 107.96 | 125.28 | -17.32 | 1.7235 | |
| 2010/12/30 | 108.38 | 125.82 | -17.44 | 1.7228 | |
| 2010/12/31 | 108.60 | 126.80 | -18.20 | 1.7129 | |
| 2011/01/03 | 109.14 | 126.36 | -17.22 | 1.7274 | |
| 2011/01/04 | 109.10 | 125.66 | -16.56 | 1.7364 | |
| 2011/01/05 | 109.45 | 126.28 | -16.83 | 1.7334 | |
| 2011/01/06 | 108.40 | 126.18 | -17.78 | 1.7182 | |
| 2011/01/07 | 107.23 | 126.34 | -19.11 | 1.6975 | |
| 2011/01/10 | 107.07 | 126.24 | -19.17 | 1.6963 | |
| 2011/01/11 | 107.97 | 126.62 | -18.65 | 1.7054 | |
| 2011/01/12 | 108.98 | 126.68 | -17.70 | 1.7206 | |
| 2011/01/13 | 110.59 | 127.68 | -17.09 | 1.7323 | |
| 2011/01/14 | 110.97 | 127.18 | -16.21 | 1.7451 | |
| 2011/01/17 | 109.91 | 127.74 | -17.83 | 1.7208 | |
| 2011/01/18 | 110.55 | 127.26 | -16.71 | 1.7374 | |
| 2011/01/19 | 110.47 | 126.12 | -15.65 | 1.7518 | |
| 2011/01/20 | 111.83 | 126.02 | -14.19 | 1.7748 | |
| 2011/01/21 | 112.48 | 125.08 | -12.60 | 1.7985 | |
| 2011/01/24 | 112.54 | 125.92 | -13.38 | 1.7875 | |
| 2011/01/25 | 112.49 | 126.34 | -13.85 | 1.7808 | |
| 2011/01/26 | 112.69 | 127.04 | -14.35 | 1.7741 | |
| 2011/01/27 | 113.75 | 128.02 | -14.27 | 1.7771 | |
| 2011/01/28 | 111.77 | 126.84 | -15.07 | 1.7624 | |
| 2011/01/31 | 112.38 | 126.64 | -14.26 | 1.7748 | |
| 2011/02/01 | 112.49 | 127.14 | -14.65 | 1.7695 | |
| 2011/02/02 | 112.57 | 126.80 | -14.23 | 1.7756 | |
| 2011/02/03 | 111.23 | 126.06 | -14.83 | 1.7647 | |
| 2011/02/04 | 111.67 | 126.48 | -14.81 | 1.7658 | |
| 2011/02/07 | 111.83 | 126.76 | -14.93 | 1.7644 | |
| 2011/02/08 | 112.22 | 127.54 | -15.32 | 1.7598 | |
| 2011/02/09 | 113.13 | 127.06 | -13.93 | 1.7807 | |
| 2011/02/10 | 113.18 | 126.96 | -13.78 | 1.7829 | |
| 2011/02/11 | 113.03 | 126.94 | -13.91 | 1.7808 | |
| 2011/02/14 | 112.29 | 125.98 | -13.69 | 1.7827 | |
| 2011/02/15 | 113.00 | 125.88 | -12.88 | 1.7954 | |
| 2011/02/16 | 113.50 | 126.38 | -12.88 | 1.7962 | |
| 2011/02/17 | 113.29 | 126.38 | -13.09 | 1.7928 | |
| 2011/02/18 | 113.82 | 126.58 | -12.76 | 1.7984 | |
| 2011/02/21 | 113.67 | 126.94 | -13.27 | 1.7909 | |
| 2011/02/22 | 112.95 | 123.54 | -10.59 | 1.8286 | |
| 2011/02/23 | 113.39 | 122.96 | -9.57 | 1.8443 | |
| 2011/02/24 | 113.08 | 122.38 | -9.30 | 1.8480 | |
| 2011/02/25 | 112.30 | 122.60 | -10.30 | 1.8320 | |
| 2011/02/28 | 112.87 | 122.94 | -10.07 | 1.8362 | |
| 2011/03/01 | 112.80 | 122.40 | -9.60 | 1.8431 | |
| 2011/03/02 | 113.54 | 121.66 | -8.12 | 1.8665 | |
| 2011/03/03 | 115.05 | 122.00 | -6.95 | 1.8861 | |
| 2011/03/04 | 115.06 | 121.50 | -6.44 | 1.8940 | |
| 2011/03/07 | 114.85 | 121.08 | -6.23 | 1.8971 | |
| 2011/03/08 | 114.93 | 122.24 | -7.31 | 1.8804 | |
| 2011/03/09 | 115.09 | 121.90 | -6.81 | 1.8883 | |
| 2011/03/10 | 114.28 | 121.70 | -7.42 | 1.8781 | |
| 2011/03/11 | 113.92 | 121.72 | -7.80 | 1.8718 | |
| 2011/03/14 | 114.26 | 120.82 | -6.56 | 1.8914 | |
| 2011/03/15 | 112.97 | 118.16 | -5.19 | 1.9122 | |
| 2011/03/16 | 110.83 | 116.10 | -5.27 | 1.9092 | |
| 2011/03/17 | 110.64 | 113.14 | -2.50 | 1.9558 | |
| 2011/03/18 | 114.24 | 117.68 | -3.44 | 1.9415 | |
| 2011/03/21 | 115.29 | 119.12 | -3.83 | 1.9357 | |
| 2011/03/22 | 114.87 | 119.84 | -4.97 | 1.9171 | |
| 2011/03/23 | 114.02 | 119.88 | -5.86 | 1.9022 | |
| 2011/03/24 | 114.76 | 121.22 | -6.46 | 1.8934 | |
| 2011/03/25 | 114.61 | 122.62 | -8.01 | 1.8694 | |
| 2011/03/28 | 115.12 | 122.80 | -7.68 | 1.8749 | |
| 2011/03/29 | 116.33 | 124.88 | -8.55 | 1.8631 | |
| 2011/03/30 | 117.07 | 126.40 | -9.33 | 1.8524 | |
| 2011/03/31 | 117.82 | 126.70 | -8.88 | 1.8598 | |
| 2011/04/01 | 119.58 | 129.10 | -9.52 | 1.8525 | |
| 2011/04/04 | 119.45 | 129.10 | -9.65 | 1.8505 | |
| 2011/04/05 | 120.67 | 130.30 | -9.63 | 1.8522 | |
| 2011/04/06 | 122.42 | 133.20 | -10.78 | 1.8381 | |
| 2011/04/07 | 121.55 | 132.30 | -10.75 | 1.8375 | |
| 2011/04/08 | 122.68 | 132.54 | -9.86 | 1.8512 | |
| 2011/04/11 | 122.00 | 131.72 | -9.72 | 1.8524 | |
| 2011/04/12 | 120.94 | 130.72 | -9.78 | 1.8504 | |
| 2011/04/13 | 120.85 | 132.04 | -11.19 | 1.8305 | |
| 2011/04/14 | 120.97 | 132.42 | -11.45 | 1.8271 | |
| 2011/04/15 | 119.83 | 132.90 | -13.07 | 1.8033 | |
| 2011/04/18 | 117.70 | 130.78 | -13.08 | 1.8000 | |
| 2011/04/19 | 118.38 | 130.16 | -11.78 | 1.8190 | |
| 2011/04/20 | 119.59 | 131.10 | -11.51 | 1.8244 | |
| 2011/04/21 | 119.04 | 131.06 | -12.02 | 1.8166 | |
| 2011/04/22 | 119.23 | 131.50 | -12.27 | 1.8134 | |
| 2011/04/25 | 119.08 | 130.62 | -11.54 | 1.8233 | |
| 2011/04/26 | 119.32 | 131.50 | -12.18 | 1.8148 | |
| 2011/04/27 | 121.38 | 132.64 | -11.26 | 1.8302 | |
| 2011/04/28 | 120.77 | 130.70 | -9.93 | 1.8480 | |
| 2011/04/29 | 120.06 | 131.34 | -11.28 | 1.8282 | |
| 2011/05/02 | 120.40 | 130.76 | -10.36 | 1.8415 | |
| 2011/05/03 | 120.14 | 129.44 | -9.30 | 1.8563 | |
| 2011/05/04 | 119.46 | 127.16 | -7.70 | 1.8789 | |
| 2011/05/05 | 116.47 | 125.54 | -9.07 | 1.8555 | |
| 2011/05/06 | 115.53 | 127.46 | -11.93 | 1.8128 | |
| 2011/05/09 | 115.17 | 127.68 | -12.51 | 1.8040 | |
| 2011/05/10 | 116.47 | 128.62 | -12.15 | 1.8111 | |
| 2011/05/11 | 114.93 | 127.62 | -12.69 | 1.8011 | |
| 2011/05/12 | 115.28 | 128.94 | -13.66 | 1.7881 | |
| 2011/05/13 | 114.01 | 127.12 | -13.11 | 1.7937 | |
| 2011/05/16 | 114.49 | 126.12 | -11.63 | 1.8156 | |
| 2011/05/17 | 115.81 | 127.60 | -11.79 | 1.8152 | |
| 2011/05/18 | 116.34 | 128.86 | -12.52 | 1.8057 | |
| 2011/05/19 | 116.70 | 128.84 | -12.14 | 1.8115 | |
| 2011/05/20 | 115.70 | 130.14 | -14.44 | 1.7781 | |
| 2011/05/23 | 115.20 | 129.64 | -14.44 | 1.7772 | |
| 2011/05/24 | 115.61 | 130.70 | -15.09 | 1.7691 | |
| 2011/05/25 | 115.46 | 130.82 | -15.36 | 1.7652 | |
| 2011/05/26 | 114.91 | 131.96 | -17.05 | 1.7416 | |
| 2011/05/27 | 115.59 | 132.02 | -16.43 | 1.7511 | |
| 2011/05/30 | 115.61 | 132.00 | -16.39 | 1.7517 | |
| 2011/05/31 | 117.36 | 134.48 | -17.12 | 1.7454 | |
| 2011/06/01 | 115.96 | 131.70 | -15.74 | 1.7610 | |
| 2011/06/02 | 117.29 | 132.10 | -14.81 | 1.7758 | |
| 2011/06/03 | 117.39 | 130.74 | -13.35 | 1.7958 | |
| 2011/06/06 | 116.71 | 130.28 | -13.57 | 1.7917 | |
