【FX版】 EUR/JPY2倍×AUD/JPY3倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/06の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
EUR/JPY2倍×AUD/JPY3倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | EUR/JPY2倍 | AUD/JPY3倍 | サヤ | EUR/AUD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/07 | 267.02 | 256.74 | 10.28 | 1.5601 | |
| 2010/01/08 | 267.12 | 256.95 | 10.17 | 1.5594 | |
| 2010/01/11 | 267.26 | 257.01 | 10.25 | 1.5598 | |
| 2010/01/12 | 263.68 | 251.19 | 12.49 | 1.5746 | |
| 2010/01/13 | 265.26 | 253.35 | 11.91 | 1.5705 | |
| 2010/01/14 | 264.50 | 255.00 | 9.50 | 1.5559 | |
| 2010/01/15 | 261.04 | 251.49 | 9.55 | 1.5570 | |
| 2010/01/18 | 261.08 | 252.21 | 8.87 | 1.5528 | |
| 2010/01/19 | 260.48 | 252.36 | 8.12 | 1.5483 | |
| 2010/01/20 | 257.34 | 248.82 | 8.52 | 1.5514 | |
| 2010/01/21 | 254.72 | 244.20 | 10.52 | 1.5646 | |
| 2010/01/22 | 254.06 | 242.94 | 11.12 | 1.5687 | |
| 2010/01/25 | 255.44 | 244.89 | 10.55 | 1.5646 | |
| 2010/01/26 | 252.36 | 241.56 | 10.80 | 1.5671 | |
| 2010/01/27 | 252.26 | 241.41 | 10.85 | 1.5674 | |
| 2010/01/28 | 251.18 | 241.29 | 9.89 | 1.5615 | |
| 2010/01/29 | 250.30 | 239.58 | 10.72 | 1.5671 | |
| 2010/02/01 | 252.50 | 242.43 | 10.07 | 1.5623 | |
| 2010/02/02 | 252.40 | 240.33 | 12.07 | 1.5753 | |
| 2010/02/03 | 252.92 | 240.99 | 11.93 | 1.5743 | |
| 2010/02/04 | 244.26 | 230.58 | 13.68 | 1.5890 | |
| 2010/02/05 | 244.14 | 232.50 | 11.64 | 1.5751 | |
| 2010/02/08 | 243.82 | 231.63 | 12.19 | 1.5789 | |
| 2010/02/09 | 247.26 | 236.25 | 11.01 | 1.5699 | |
| 2010/02/10 | 247.00 | 236.16 | 10.84 | 1.5689 | |
| 2010/02/11 | 245.70 | 239.76 | 5.94 | 1.5372 | |
| 2010/02/12 | 245.18 | 239.64 | 5.54 | 1.5347 | |
| 2010/02/15 | 244.72 | 240.03 | 4.69 | 1.5293 | |
| 2010/02/16 | 248.26 | 243.90 | 4.36 | 1.5268 | |
| 2010/02/17 | 248.20 | 246.06 | 2.14 | 1.5130 | |
| 2010/02/18 | 248.26 | 246.84 | 1.42 | 1.5086 | |
| 2010/02/19 | 249.20 | 246.69 | 2.51 | 1.5153 | |
| 2010/02/22 | 247.86 | 246.09 | 1.77 | 1.5108 | |
| 2010/02/23 | 243.74 | 241.08 | 2.66 | 1.5166 | |
| 2010/02/24 | 244.06 | 241.53 | 2.53 | 1.5157 | |
| 2010/02/25 | 241.34 | 237.21 | 4.13 | 1.5261 | |
| 2010/02/26 | 242.06 | 238.65 | 3.41 | 1.5214 | |
| 2010/03/01 | 241.62 | 240.81 | 0.81 | 1.5050 | |
| 2010/03/02 | 241.54 | 240.57 | 0.97 | 1.5060 | |
| 2010/03/03 | 242.28 | 240.21 | 2.07 | 1.5129 | |
| 2010/03/04 | 242.00 | 240.72 | 1.28 | 1.5080 | |
| 2010/03/05 | 245.92 | 245.82 | 0.10 | 1.5006 | |
| 2010/03/08 | 246.10 | 246.12 | -0.02 | 1.4999 | |
| 2010/03/09 | 244.72 | 246.66 | -1.94 | 1.4882 | |
| 2010/03/10 | 247.08 | 248.28 | -1.20 | 1.4928 | |
| 2010/03/11 | 247.58 | 248.55 | -0.97 | 1.4941 | |
| 2010/03/12 | 249.14 | 248.46 | 0.68 | 1.5041 | |
| 2010/03/15 | 247.58 | 248.19 | -0.61 | 1.4963 | |
| 2010/03/16 | 248.54 | 248.70 | -0.16 | 1.4990 | |
| 2010/03/17 | 248.16 | 250.26 | -2.10 | 1.4874 | |
| 2010/03/18 | 245.96 | 249.54 | -3.58 | 1.4785 | |
| 2010/03/19 | 245.20 | 248.97 | -3.77 | 1.4773 | |
| 2010/03/22 | 244.34 | 248.19 | -3.85 | 1.4767 | |
| 2010/03/23 | 244.20 | 249.21 | -5.01 | 1.4698 | |
| 2010/03/24 | 245.76 | 251.28 | -5.52 | 1.4670 | |
| 2010/03/25 | 246.02 | 252.30 | -6.28 | 1.4627 | |
| 2010/03/26 | 248.08 | 250.59 | -2.51 | 1.4850 | |
| 2010/03/29 | 249.20 | 254.34 | -5.14 | 1.4697 | |
| 2010/03/30 | 248.88 | 255.78 | -6.90 | 1.4595 | |
| 2010/03/31 | 252.48 | 257.25 | -4.77 | 1.4722 | |
| 2010/04/01 | 254.92 | 259.11 | -4.19 | 1.4757 | |
| 2010/04/02 | 255.32 | 260.73 | -5.41 | 1.4689 | |
| 2010/04/05 | 254.44 | 260.82 | -6.38 | 1.4633 | |
| 2010/04/06 | 251.18 | 260.91 | -9.73 | 1.4441 | |
| 2010/04/07 | 249.18 | 259.68 | -10.50 | 1.4393 | |
| 2010/04/08 | 249.52 | 259.95 | -10.43 | 1.4398 | |
| 2010/04/09 | 251.54 | 261.12 | -9.58 | 1.4450 | |
| 2010/04/12 | 253.28 | 259.59 | -6.31 | 1.4635 | |
| 2010/04/13 | 253.70 | 259.68 | -5.98 | 1.4655 | |
| 2010/04/14 | 254.58 | 261.45 | -6.87 | 1.4606 | |
| 2010/04/15 | 252.60 | 260.61 | -8.01 | 1.4539 | |
| 2010/04/16 | 248.82 | 255.33 | -6.51 | 1.4618 | |
| 2010/04/19 | 249.26 | 256.02 | -6.76 | 1.4604 | |
| 2010/04/20 | 250.46 | 260.55 | -10.09 | 1.4419 | |
| 2010/04/21 | 249.52 | 258.99 | -9.47 | 1.4452 | |
| 2010/04/22 | 248.50 | 259.89 | -11.39 | 1.4343 | |
| 2010/04/23 | 251.14 | 261.09 | -9.95 | 1.4428 | |
| 2010/04/26 | 251.40 | 261.15 | -9.75 | 1.4440 | |
| 2010/04/27 | 245.64 | 255.60 | -9.96 | 1.4415 | |
| 2010/04/28 | 248.56 | 260.85 | -12.29 | 1.4293 | |
| 2010/04/29 | 248.82 | 261.63 | -12.81 | 1.4266 | |
| 2010/04/30 | 250.28 | 260.73 | -10.45 | 1.4399 | |
| 2010/05/03 | 249.24 | 262.44 | -13.20 | 1.4246 | |
| 2010/05/04 | 245.44 | 257.61 | -12.17 | 1.4291 | |
| 2010/05/05 | 240.68 | 254.94 | -14.26 | 1.4161 | |
| 2010/05/06 | 227.66 | 239.85 | -12.19 | 1.4238 | |
| 2010/05/07 | 233.08 | 244.08 | -11.00 | 1.4324 | |
| 2010/05/10 | 238.42 | 252.51 | -14.09 | 1.4163 | |
| 2010/05/11 | 234.80 | 249.09 | -14.29 | 1.4139 | |
| 2010/05/12 | 235.06 | 249.69 | -14.63 | 1.4121 | |
| 2010/05/13 | 232.12 | 249.12 | -17.00 | 1.3976 | |
| 2010/05/14 | 228.42 | 245.67 | -17.25 | 1.3947 | |
| 2010/05/17 | 229.40 | 243.54 | -14.14 | 1.4129 | |
| 2010/05/18 | 225.22 | 239.19 | -13.97 | 1.4124 | |
| 2010/05/19 | 227.40 | 232.98 | -5.58 | 1.4641 | |
| 2010/05/20 | 224.02 | 220.29 | 3.73 | 1.5254 | |
| 2010/05/21 | 226.14 | 224.46 | 1.68 | 1.5112 | |
| 2010/05/24 | 223.14 | 224.04 | -0.90 | 1.4940 | |
| 2010/05/25 | 222.40 | 223.44 | -1.04 | 1.4930 | |
| 2010/05/26 | 219.02 | 221.73 | -2.71 | 1.4817 | |
| 2010/05/27 | 224.90 | 232.56 | -7.66 | 1.4506 | |
| 2010/05/28 | 223.14 | 230.82 | -7.68 | 1.4501 | |
| 2010/05/31 | 224.34 | 231.30 | -6.96 | 1.4549 | |
| 2010/06/01 | 222.80 | 226.98 | -4.18 | 1.4724 | |
| 2010/06/02 | 225.58 | 232.44 | -6.86 | 1.4557 | |
| 2010/06/03 | 225.62 | 235.02 | -9.40 | 1.4400 | |
| 2010/06/04 | 219.86 | 227.10 | -7.24 | 1.4522 | |
| 2010/06/07 | 217.68 | 221.97 | -4.29 | 1.4710 | |
| 2010/06/08 | 218.74 | 226.98 | -8.24 | 1.4455 | |
| 2010/06/09 | 218.56 | 226.47 | -7.91 | 1.4476 | |
| 2010/06/10 | 221.44 | 232.98 | -11.54 | 1.4257 | |
| 2010/06/11 | 221.96 | 233.61 | -11.65 | 1.4252 | |
| 2010/06/14 | 223.84 | 235.83 | -11.99 | 1.4237 | |
| 2010/06/15 | 225.42 | 237.36 | -11.94 | 1.4245 | |
| 2010/06/16 | 225.14 | 236.88 | -11.74 | 1.4257 | |
| 2010/06/17 | 225.24 | 236.76 | -11.52 | 1.4270 | |
| 2010/06/18 | 224.66 | 237.36 | -12.70 | 1.4197 | |
| 2010/06/21 | 224.30 | 239.40 | -15.10 | 1.4054 | |
| 2010/06/22 | 222.12 | 236.91 | -14.79 | 1.4064 | |
| 2010/06/23 | 221.18 | 235.47 | -14.29 | 1.4090 | |
| 2010/06/24 | 220.90 | 232.80 | -11.90 | 1.4233 | |
| 2010/06/25 | 220.92 | 234.27 | -13.35 | 1.4145 | |
| 2010/06/28 | 219.38 | 233.73 | -14.35 | 1.4079 | |
| 2010/06/29 | 215.92 | 225.54 | -9.62 | 1.4360 | |
| 2010/06/30 | 216.30 | 223.05 | -6.75 | 1.4546 | |
| 2010/07/01 | 219.50 | 221.61 | -2.11 | 1.4857 | |
| 2010/07/02 | 220.38 | 221.61 | -1.23 | 1.4917 | |
| 2010/07/05 | 220.14 | 221.04 | -0.90 | 1.4939 | |
| 2010/07/06 | 220.94 | 223.56 | -2.62 | 1.4824 | |
| 2010/07/07 | 221.64 | 227.43 | -5.79 | 1.4618 | |
| 2010/07/08 | 224.30 | 232.38 | -8.08 | 1.4478 | |
| 2010/07/09 | 224.14 | 233.13 | -8.99 | 1.4422 | |
| 2010/07/12 | 223.14 | 232.65 | -9.51 | 1.4387 | |
| 2010/07/13 | 225.48 | 234.69 | -9.21 | 1.4411 | |
| 2010/07/14 | 225.22 | 234.21 | -8.99 | 1.4424 | |
| 2010/07/15 | 226.08 | 231.30 | -5.22 | 1.4661 | |
| 2010/07/16 | 224.04 | 225.81 | -1.77 | 1.4882 | |
| 2010/07/19 | 224.88 | 226.53 | -1.65 | 1.4891 | |
| 2010/07/20 | 225.52 | 231.99 | -6.47 | 1.4582 | |
| 2010/07/21 | 222.22 | 229.26 | -7.04 | 1.4539 | |
| 2010/07/22 | 224.10 | 232.83 | -8.73 | 1.4438 | |
| 2010/07/23 | 225.68 | 234.99 | -9.31 | 1.4406 | |
| 2010/07/26 | 225.68 | 235.14 | -9.46 | 1.4397 | |
| 2010/07/27 | 228.46 | 237.93 | -9.47 | 1.4403 | |
| 2010/07/28 | 227.38 | 234.30 | -6.92 | 1.4557 | |
| 2010/07/29 | 227.36 | 234.66 | -7.30 | 1.4533 | |
| 2010/07/30 | 225.36 | 234.63 | -9.27 | 1.4407 | |
| 2010/08/02 | 227.72 | 236.73 | -9.01 | 1.4429 | |
| 2010/08/03 | 227.24 | 235.23 | -7.99 | 1.4490 | |
| 2010/08/04 | 227.02 | 237.21 | -10.19 | 1.4356 | |
| 2010/08/05 | 226.22 | 235.62 | -9.40 | 1.4402 | |
| 2010/08/06 | 227.14 | 235.62 | -8.48 | 1.4460 | |
| 2010/08/09 | 227.20 | 236.07 | -8.87 | 1.4436 | |
| 2010/08/10 | 225.14 | 234.00 | -8.86 | 1.4432 | |
| 2010/08/11 | 219.72 | 229.77 | -10.05 | 1.4344 | |
| 2010/08/12 | 220.34 | 230.79 | -10.45 | 1.4321 | |
| 2010/08/13 | 220.04 | 231.00 | -10.96 | 1.4288 | |
| 2010/08/16 | 218.72 | 229.68 | -10.96 | 1.4284 | |
| 2010/08/17 | 220.26 | 232.29 | -12.03 | 1.4223 | |
| 2010/08/18 | 219.48 | 230.01 | -10.53 | 1.4313 | |
| 2010/08/19 | 218.80 | 228.42 | -9.62 | 1.4368 | |
| 2010/08/20 | 217.62 | 229.35 | -11.73 | 1.4233 | |
| 2010/08/23 | 215.82 | 228.00 | -12.18 | 1.4199 | |
| 2010/08/24 | 212.94 | 222.63 | -9.69 | 1.4347 | |
| 2010/08/25 | 214.20 | 224.34 | -10.14 | 1.4322 | |
| 2010/08/26 | 214.72 | 224.52 | -9.80 | 1.4345 | |
| 2010/08/27 | 217.06 | 229.89 | -12.83 | 1.4163 | |
| 2010/08/30 | 214.06 | 226.17 | -12.11 | 1.4197 | |
| 2010/08/31 | 213.04 | 224.49 | -11.45 | 1.4235 | |
| 2010/09/01 | 216.34 | 230.73 | -14.39 | 1.4064 | |
| 2010/09/02 | 216.26 | 230.43 | -14.17 | 1.4078 | |
| 2010/09/03 | 217.68 | 232.14 | -14.46 | 1.4066 | |
| 2010/09/06 | 216.74 | 231.66 | -14.92 | 1.4034 | |
| 2010/09/07 | 212.60 | 228.90 | -16.30 | 1.3932 | |
| 2010/09/08 | 213.44 | 230.97 | -17.53 | 1.3862 | |
| 2010/09/09 | 212.88 | 232.23 | -19.35 | 1.3750 | |
| 2010/09/10 | 213.96 | 233.97 | -20.01 | 1.3717 | |
| 2010/09/13 | 215.44 | 234.72 | -19.28 | 1.3768 | |
| 2010/09/14 | 216.04 | 234.57 | -18.53 | 1.3815 | |
| 2010/09/15 | 222.98 | 241.14 | -18.16 | 1.3870 | |
| 2010/09/16 | 224.68 | 241.29 | -16.61 | 1.3967 | |
| 2010/09/17 | 223.68 | 240.93 | -17.25 | 1.3926 | |
| 2010/09/20 | 223.94 | 243.51 | -19.57 | 1.3795 | |
| 2010/09/21 | 225.48 | 243.57 | -18.09 | 1.3886 | |
| 2010/09/22 | 226.46 | 242.22 | -15.76 | 1.4024 | |
| 2010/09/23 | 224.50 | 240.21 | -15.71 | 1.4019 | |
| 2010/09/24 | 227.38 | 242.37 | -14.99 | 1.4072 | |
| 2010/09/27 | 226.64 | 243.18 | -16.54 | 1.3980 | |
| 2010/09/28 | 227.92 | 243.39 | -15.47 | 1.4047 | |
| 2010/09/29 | 228.12 | 243.15 | -15.03 | 1.4073 | |
| 2010/09/30 | 227.72 | 242.01 | -14.29 | 1.4114 | |
| 2010/10/01 | 229.64 | 242.94 | -13.30 | 1.4179 | |
| 2010/10/04 | 228.28 | 242.04 | -13.76 | 1.4147 | |
| 2010/10/05 | 230.20 | 242.46 | -12.26 | 1.4242 | |
| 2010/10/06 | 231.06 | 242.94 | -11.88 | 1.4266 | |
| 2010/10/07 | 229.44 | 242.94 | -13.50 | 1.4166 | |
| 2010/10/08 | 228.70 | 242.76 | -14.06 | 1.4131 | |
| 2010/10/11 | 227.94 | 242.43 | -14.49 | 1.4103 | |
| 2010/10/12 | 227.72 | 242.01 | -14.29 | 1.4114 | |
| 2010/10/13 | 228.28 | 242.85 | -14.57 | 1.4100 | |
| 2010/10/14 | 229.36 | 242.88 | -13.52 | 1.4165 | |
| 2010/10/15 | 227.60 | 241.86 | -14.26 | 1.4116 | |
| 2010/10/18 | 226.98 | 241.92 | -14.94 | 1.4074 | |
| 2010/10/19 | 223.96 | 237.06 | -13.10 | 1.4171 | |
| 2010/10/20 | 226.46 | 240.03 | -13.57 | 1.4152 | |
| 2010/10/21 | 226.40 | 238.47 | -12.07 | 1.4241 | |
| 2010/10/22 | 226.84 | 239.70 | -12.86 | 1.4195 | |
| 2010/10/25 | 225.76 | 240.27 | -14.51 | 1.4094 | |
| 2010/10/26 | 225.74 | 240.54 | -14.80 | 1.4077 | |
| 2010/10/27 | 225.08 | 238.23 | -13.15 | 1.4172 | |
| 2010/10/28 | 225.64 | 237.75 | -12.11 | 1.4236 | |
| 2010/10/29 | 224.00 | 236.61 | -12.61 | 1.4201 | |
| 2010/11/01 | 223.74 | 238.20 | -14.46 | 1.4089 | |
| 2010/11/02 | 226.34 | 241.71 | -15.37 | 1.4046 | |
| 2010/11/03 | 229.40 | 244.68 | -15.28 | 1.4063 | |
| 2010/11/04 | 229.40 | 246.18 | -16.78 | 1.3978 | |
| 2010/11/05 | 228.26 | 247.53 | -19.27 | 1.3832 | |
| 2010/11/08 | 225.84 | 246.63 | -20.79 | 1.3736 | |
| 2010/11/09 | 225.16 | 245.97 | -20.81 | 1.3731 | |
| 2010/11/10 | 226.78 | 248.22 | -21.44 | 1.3704 | |
| 2010/11/11 | 225.42 | 246.93 | -21.51 | 1.3693 | |
| 2010/11/12 | 225.94 | 244.05 | -18.11 | 1.3887 | |
| 2010/11/15 | 226.04 | 245.73 | -19.69 | 1.3798 | |
| 2010/11/16 | 224.62 | 244.02 | -19.40 | 1.3807 | |
| 2010/11/17 | 225.08 | 244.35 | -19.27 | 1.3817 | |
| 2010/11/18 | 227.82 | 247.92 | -20.10 | 1.3784 | |
| 2010/11/19 | 228.30 | 246.78 | -18.48 | 1.3877 | |
| 2010/11/22 | 226.76 | 246.75 | -19.99 | 1.3785 | |
| 2010/11/23 | 222.22 | 242.55 | -20.33 | 1.3743 | |
| 2010/11/24 | 222.68 | 246.03 | -23.35 | 1.3576 | |
| 2010/11/25 | 223.28 | 245.88 | -22.60 | 1.3621 | |
| 2010/11/26 | 222.68 | 243.09 | -20.41 | 1.3741 | |
| 2010/11/29 | 221.04 | 243.45 | -22.41 | 1.3619 | |
| 2010/11/30 | 217.16 | 240.54 | -23.38 | 1.3542 | |
| 2010/12/01 | 221.26 | 244.65 | -23.39 | 1.3566 | |
| 2010/12/02 | 221.82 | 245.49 | -23.67 | 1.3554 | |
| 2010/12/03 | 221.66 | 246.03 | -24.37 | 1.3514 | |
| 2010/12/06 | 219.84 | 245.46 | -25.62 | 1.3434 | |
| 2010/12/07 | 221.50 | 246.48 | -24.98 | 1.3480 | |
| 2010/12/08 | 222.88 | 246.78 | -23.90 | 1.3547 | |
| 2010/12/09 | 221.68 | 247.20 | -25.52 | 1.3451 | |
| 2010/12/10 | 222.18 | 248.19 | -26.01 | 1.3428 | |
| 2010/12/13 | 223.40 | 249.09 | -25.69 | 1.3453 | |
| 2010/12/14 | 223.94 | 250.83 | -26.89 | 1.3392 | |
| 2010/12/15 | 222.54 | 249.09 | -26.55 | 1.3401 | |
| 2010/12/16 | 222.38 | 249.30 | -26.92 | 1.3380 | |
| 2010/12/17 | 221.32 | 248.79 | -27.47 | 1.3344 | |
| 2010/12/20 | 219.74 | 249.60 | -29.86 | 1.3206 | |
| 2010/12/21 | 219.28 | 250.44 | -31.16 | 1.3134 | |
| 2010/12/22 | 218.80 | 250.56 | -31.76 | 1.3099 | |
| 2010/12/23 | 217.52 | 249.81 | -32.29 | 1.3061 | |
| 2010/12/24 | 217.38 | 249.87 | -32.49 | 1.3050 | |
| 2010/12/27 | 218.06 | 249.48 | -31.42 | 1.3111 | |
| 2010/12/28 | 216.40 | 249.75 | -33.35 | 1.2997 | |
| 2010/12/29 | 215.92 | 249.03 | -33.11 | 1.3006 | |
| 2010/12/30 | 216.76 | 248.76 | -32.00 | 1.3070 | |
| 2010/12/31 | 217.20 | 249.27 | -32.07 | 1.3070 | |
| 2011/01/03 | 218.28 | 249.03 | -30.75 | 1.3148 | |
| 2011/01/04 | 218.20 | 247.26 | -29.06 | 1.3237 | |
| 2011/01/05 | 218.90 | 249.63 | -30.73 | 1.3153 | |
| 2011/01/06 | 216.80 | 248.55 | -31.75 | 1.3084 | |
| 2011/01/07 | 214.46 | 248.34 | -33.88 | 1.2954 | |
| 2011/01/10 | 214.14 | 247.11 | -32.97 | 1.2999 | |
| 2011/01/11 | 215.94 | 246.30 | -30.36 | 1.3151 | |
| 2011/01/12 | 217.96 | 247.86 | -29.90 | 1.3191 | |
| 2011/01/13 | 221.18 | 247.68 | -26.50 | 1.3395 | |
| 2011/01/14 | 221.94 | 246.18 | -24.24 | 1.3523 | |
| 2011/01/17 | 219.82 | 246.51 | -26.69 | 1.3376 | |
| 2011/01/18 | 221.10 | 247.35 | -26.25 | 1.3408 | |
| 2011/01/19 | 220.94 | 246.06 | -25.12 | 1.3469 | |
| 2011/01/20 | 223.66 | 245.76 | -22.10 | 1.3651 | |
| 2011/01/21 | 224.96 | 245.10 | -20.14 | 1.3767 | |
| 2011/01/24 | 225.08 | 246.87 | -21.79 | 1.3676 | |
| 2011/01/25 | 224.98 | 245.67 | -20.69 | 1.3737 | |
| 2011/01/26 | 225.38 | 246.36 | -20.98 | 1.3723 | |
| 2011/01/27 | 227.50 | 246.48 | -18.98 | 1.3845 | |
| 2011/01/28 | 223.54 | 244.62 | -21.08 | 1.3707 | |
| 2011/01/31 | 224.76 | 245.40 | -20.64 | 1.3738 | |
| 2011/02/01 | 224.98 | 246.90 | -21.92 | 1.3668 | |
| 2011/02/02 | 225.14 | 246.72 | -21.58 | 1.3688 | |
| 2011/02/03 | 222.46 | 248.61 | -26.15 | 1.3422 | |
| 2011/02/04 | 223.34 | 249.75 | -26.41 | 1.3414 | |
| 2011/02/07 | 223.66 | 250.23 | -26.57 | 1.3407 | |
| 2011/02/08 | 224.44 | 250.59 | -26.15 | 1.3435 | |
| 2011/02/09 | 226.26 | 249.81 | -23.55 | 1.3586 | |
| 2011/02/10 | 226.36 | 250.68 | -24.32 | 1.3545 | |
| 2011/02/11 | 226.06 | 250.98 | -24.92 | 1.3511 | |
| 2011/02/14 | 224.58 | 250.53 | -25.95 | 1.3446 | |
| 2011/02/15 | 226.00 | 250.26 | -24.26 | 1.3546 | |
| 2011/02/16 | 227.00 | 251.88 | -24.88 | 1.3518 | |
| 2011/02/17 | 226.58 | 252.78 | -26.20 | 1.3445 | |
| 2011/02/18 | 227.64 | 252.84 | -25.20 | 1.3505 | |
| 2011/02/21 | 227.34 | 251.55 | -24.21 | 1.3556 | |
| 2011/02/22 | 225.90 | 247.95 | -22.05 | 1.3666 | |
| 2011/02/23 | 226.78 | 247.80 | -21.02 | 1.3728 | |
| 2011/02/24 | 226.16 | 247.92 | -21.76 | 1.3683 | |
| 2011/02/25 | 224.60 | 249.36 | -24.76 | 1.3511 | |
| 2011/02/28 | 225.74 | 249.84 | -24.10 | 1.3553 | |
| 2011/03/01 | 225.60 | 248.97 | -23.37 | 1.3592 | |
| 2011/03/02 | 227.08 | 249.75 | -22.67 | 1.3638 | |
| 2011/03/03 | 230.10 | 250.77 | -20.67 | 1.3764 | |
| 2011/03/04 | 230.12 | 250.35 | -20.23 | 1.3788 | |
| 2011/03/07 | 229.70 | 249.36 | -19.66 | 1.3817 | |
| 2011/03/08 | 229.86 | 250.47 | -20.61 | 1.3766 | |
| 2011/03/09 | 230.18 | 250.77 | -20.59 | 1.3768 | |
| 2011/03/10 | 228.56 | 248.67 | -20.11 | 1.3787 | |
| 2011/03/11 | 227.84 | 249.21 | -21.37 | 1.3714 | |
| 2011/03/14 | 228.52 | 247.23 | -18.71 | 1.3865 | |
| 2011/03/15 | 225.94 | 240.00 | -14.06 | 1.4121 | |
| 2011/03/16 | 221.66 | 235.26 | -13.60 | 1.4133 | |
| 2011/03/17 | 221.28 | 231.78 | -10.50 | 1.4320 | |
| 2011/03/18 | 228.48 | 240.72 | -12.24 | 1.4237 | |
| 2011/03/21 | 230.58 | 244.47 | -13.89 | 1.4148 | |
| 2011/03/22 | 229.74 | 245.37 | -15.63 | 1.4045 | |
| 2011/03/23 | 228.04 | 246.00 | -17.96 | 1.3905 | |
| 2011/03/24 | 229.52 | 247.98 | -18.46 | 1.3883 | |
| 2011/03/25 | 229.22 | 250.53 | -21.31 | 1.3724 | |
| 2011/03/28 | 230.24 | 251.01 | -20.77 | 1.3759 | |
| 2011/03/29 | 232.66 | 254.61 | -21.95 | 1.3707 | |
| 2011/03/30 | 234.14 | 256.80 | -22.66 | 1.3676 | |
| 2011/03/31 | 235.64 | 257.94 | -22.30 | 1.3703 | |
| 2011/04/01 | 239.16 | 262.02 | -22.86 | 1.3691 | |
| 2011/04/04 | 238.90 | 261.30 | -22.40 | 1.3714 | |
| 2011/04/05 | 241.34 | 262.89 | -21.55 | 1.3770 | |
| 2011/04/06 | 244.84 | 267.63 | -22.79 | 1.3723 | |
| 2011/04/07 | 243.10 | 266.58 | -23.48 | 1.3679 | |
| 2011/04/08 | 245.36 | 268.47 | -23.11 | 1.3709 | |
| 2011/04/11 | 244.00 | 266.16 | -22.16 | 1.3751 | |
| 2011/04/12 | 241.88 | 261.48 | -19.60 | 1.3876 | |
| 2011/04/13 | 241.70 | 263.61 | -21.91 | 1.3753 | |
| 2011/04/14 | 241.94 | 264.00 | -22.06 | 1.3747 | |
| 2011/04/15 | 239.66 | 263.22 | -23.56 | 1.3657 | |
| 2011/04/18 | 235.40 | 260.79 | -25.39 | 1.3540 | |
| 2011/04/19 | 236.76 | 260.67 | -23.91 | 1.3624 | |
| 2011/04/20 | 239.18 | 264.12 | -24.94 | 1.3584 | |
| 2011/04/21 | 238.08 | 263.76 | -25.68 | 1.3540 | |
| 2011/04/22 | 238.46 | 264.00 | -25.54 | 1.3549 | |
| 2011/04/25 | 238.16 | 262.71 | -24.55 | 1.3598 | |
| 2011/04/26 | 238.64 | 263.64 | -25.00 | 1.3578 | |
| 2011/04/27 | 242.76 | 267.69 | -24.93 | 1.3603 | |
| 2011/04/28 | 241.54 | 267.00 | -25.46 | 1.3570 | |
| 2011/04/29 | 240.12 | 266.67 | -26.55 | 1.3507 | |
| 2011/05/02 | 240.80 | 266.34 | -25.54 | 1.3562 | |
| 2011/05/03 | 240.28 | 263.73 | -23.45 | 1.3666 | |
| 2011/05/04 | 238.92 | 259.56 | -20.64 | 1.3807 | |
| 2011/05/05 | 232.94 | 254.13 | -21.19 | 1.3749 | |
| 2011/05/06 | 231.06 | 258.60 | -27.54 | 1.3403 | |
| 2011/05/09 | 230.34 | 260.10 | -29.76 | 1.3284 | |
| 2011/05/10 | 232.94 | 262.86 | -29.92 | 1.3293 | |
| 2011/05/11 | 229.86 | 259.74 | -29.88 | 1.3274 | |
| 2011/05/12 | 230.56 | 259.20 | -28.64 | 1.3343 | |
| 2011/05/13 | 228.02 | 256.20 | -28.18 | 1.3350 | |
| 2011/05/16 | 228.98 | 256.53 | -27.55 | 1.3389 | |
| 2011/05/17 | 231.62 | 259.29 | -27.67 | 1.3399 | |
| 2011/05/18 | 232.68 | 260.49 | -27.81 | 1.3399 | |
| 2011/05/19 | 233.40 | 261.03 | -27.63 | 1.3412 | |
| 2011/05/20 | 231.40 | 261.42 | -30.02 | 1.3277 | |
| 2011/05/23 | 230.40 | 258.48 | -28.08 | 1.3370 | |
| 2011/05/24 | 231.22 | 259.50 | -28.28 | 1.3365 | |
| 2011/05/25 | 230.92 | 258.93 | -28.01 | 1.3377 | |
| 2011/05/26 | 229.82 | 259.53 | -29.71 | 1.3283 | |
| 2011/05/27 | 231.18 | 259.59 | -28.41 | 1.3358 | |
| 2011/05/30 | 231.22 | 259.35 | -28.13 | 1.3373 | |
| 2011/05/31 | 234.72 | 261.06 | -26.34 | 1.3487 | |
| 2011/06/01 | 231.92 | 257.76 | -25.84 | 1.3496 | |
| 2011/06/02 | 234.58 | 259.35 | -24.77 | 1.3567 | |
