【FX版】 EUR/JPY2倍×CAD/JPY3倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
EUR/JPY2倍×CAD/JPY3倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | EUR/JPY2倍 | CAD/JPY3倍 | サヤ | EUR/CAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 267.26 | 267.18 | 0.08 | 1.5004 | |
| 2010/01/12 | 263.68 | 262.53 | 1.15 | 1.5066 | |
| 2010/01/13 | 265.26 | 266.01 | -0.75 | 1.4958 | |
| 2010/01/14 | 264.50 | 267.33 | -2.83 | 1.4841 | |
| 2010/01/15 | 261.04 | 264.30 | -3.26 | 1.4815 | |
| 2010/01/18 | 261.08 | 265.29 | -4.21 | 1.4762 | |
| 2010/01/19 | 260.48 | 264.96 | -4.48 | 1.4746 | |
| 2010/01/20 | 257.34 | 261.39 | -4.05 | 1.4768 | |
| 2010/01/21 | 254.72 | 257.76 | -3.04 | 1.4823 | |
| 2010/01/22 | 254.06 | 254.79 | -0.73 | 1.4957 | |
| 2010/01/25 | 255.44 | 255.99 | -0.55 | 1.4968 | |
| 2010/01/26 | 252.36 | 252.96 | -0.60 | 1.4964 | |
| 2010/01/27 | 252.26 | 253.41 | -1.15 | 1.4932 | |
| 2010/01/28 | 251.18 | 252.96 | -1.78 | 1.4894 | |
| 2010/01/29 | 250.30 | 253.05 | -2.75 | 1.4837 | |
| 2010/02/01 | 252.50 | 255.99 | -3.49 | 1.4795 | |
| 2010/02/02 | 252.40 | 256.23 | -3.83 | 1.4776 | |
| 2010/02/03 | 252.92 | 256.77 | -3.85 | 1.4775 | |
| 2010/02/04 | 244.26 | 248.43 | -4.17 | 1.4748 | |
| 2010/02/05 | 244.14 | 250.38 | -6.24 | 1.4626 | |
| 2010/02/08 | 243.82 | 249.12 | -5.30 | 1.4681 | |
| 2010/02/09 | 247.26 | 251.97 | -4.71 | 1.4720 | |
| 2010/02/10 | 247.00 | 253.80 | -6.80 | 1.4598 | |
| 2010/02/11 | 245.70 | 256.14 | -10.44 | 1.4389 | |
| 2010/02/12 | 245.18 | 256.92 | -11.74 | 1.4315 | |
| 2010/02/15 | 244.72 | 257.25 | -12.53 | 1.4269 | |
| 2010/02/16 | 248.26 | 258.96 | -10.70 | 1.4380 | |
| 2010/02/17 | 248.20 | 261.57 | -13.37 | 1.4233 | |
| 2010/02/18 | 248.26 | 263.28 | -15.02 | 1.4144 | |
| 2010/02/19 | 249.20 | 264.03 | -14.83 | 1.4157 | |
| 2010/02/22 | 247.86 | 262.14 | -14.28 | 1.4183 | |
| 2010/02/23 | 243.74 | 256.20 | -12.46 | 1.4270 | |
| 2010/02/24 | 244.06 | 256.44 | -12.38 | 1.4276 | |
| 2010/02/25 | 241.34 | 251.94 | -10.60 | 1.4369 | |
| 2010/02/26 | 242.06 | 253.32 | -11.26 | 1.4333 | |
| 2010/03/01 | 241.62 | 256.50 | -14.88 | 1.4130 | |
| 2010/03/02 | 241.54 | 256.86 | -15.32 | 1.4105 | |
| 2010/03/03 | 242.28 | 257.07 | -14.79 | 1.4137 | |
| 2010/03/04 | 242.00 | 259.02 | -17.02 | 1.4014 | |
| 2010/03/05 | 245.92 | 262.77 | -16.85 | 1.4038 | |
| 2010/03/08 | 246.10 | 263.37 | -17.27 | 1.4016 | |
| 2010/03/09 | 244.72 | 262.92 | -18.20 | 1.3962 | |
| 2010/03/10 | 247.08 | 264.57 | -17.49 | 1.4008 | |
| 2010/03/11 | 247.58 | 265.02 | -17.44 | 1.4013 | |
| 2010/03/12 | 249.14 | 266.46 | -17.32 | 1.4025 | |
| 2010/03/15 | 247.58 | 266.16 | -18.58 | 1.3953 | |
| 2010/03/16 | 248.54 | 267.09 | -18.55 | 1.3958 | |
| 2010/03/17 | 248.16 | 268.23 | -20.07 | 1.3878 | |
| 2010/03/18 | 245.96 | 267.21 | -21.25 | 1.3807 | |
| 2010/03/19 | 245.20 | 267.15 | -21.95 | 1.3768 | |
| 2010/03/22 | 244.34 | 265.38 | -21.04 | 1.3811 | |
| 2010/03/23 | 244.20 | 266.76 | -22.56 | 1.3731 | |
| 2010/03/24 | 245.76 | 269.79 | -24.03 | 1.3664 | |
| 2010/03/25 | 246.02 | 271.35 | -25.33 | 1.3600 | |
| 2010/03/26 | 248.08 | 270.18 | -22.10 | 1.3773 | |
| 2010/03/29 | 249.20 | 271.59 | -22.39 | 1.3763 | |
| 2010/03/30 | 248.88 | 272.58 | -23.70 | 1.3696 | |
| 2010/03/31 | 252.48 | 276.03 | -23.55 | 1.3720 | |
| 2010/04/01 | 254.92 | 278.97 | -24.05 | 1.3707 | |
| 2010/04/02 | 255.32 | 280.62 | -25.30 | 1.3648 | |
| 2010/04/05 | 254.44 | 282.60 | -28.16 | 1.3505 | |
| 2010/04/06 | 251.18 | 280.74 | -29.56 | 1.3421 | |
| 2010/04/07 | 249.18 | 278.52 | -29.34 | 1.3420 | |
| 2010/04/08 | 249.52 | 279.54 | -30.02 | 1.3389 | |
| 2010/04/09 | 251.54 | 278.58 | -27.04 | 1.3544 | |
| 2010/04/12 | 253.28 | 278.82 | -25.54 | 1.3626 | |
| 2010/04/13 | 253.70 | 279.21 | -25.51 | 1.3630 | |
| 2010/04/14 | 254.58 | 279.81 | -25.23 | 1.3647 | |
| 2010/04/15 | 252.60 | 278.25 | -25.65 | 1.3617 | |
| 2010/04/16 | 248.82 | 272.46 | -23.64 | 1.3699 | |
| 2010/04/19 | 249.26 | 273.18 | -23.92 | 1.3687 | |
| 2010/04/20 | 250.46 | 279.90 | -29.44 | 1.3422 | |
| 2010/04/21 | 249.52 | 279.54 | -30.02 | 1.3389 | |
| 2010/04/22 | 248.50 | 280.14 | -31.64 | 1.3306 | |
| 2010/04/23 | 251.14 | 281.76 | -30.62 | 1.3370 | |
| 2010/04/26 | 251.40 | 281.40 | -30.00 | 1.3401 | |
| 2010/04/27 | 245.64 | 275.01 | -29.37 | 1.3398 | |
| 2010/04/28 | 248.56 | 279.69 | -31.13 | 1.3330 | |
| 2010/04/29 | 248.82 | 280.74 | -31.92 | 1.3295 | |
| 2010/04/30 | 250.28 | 277.11 | -26.83 | 1.3548 | |
| 2010/05/03 | 249.24 | 280.29 | -31.05 | 1.3338 | |
| 2010/05/04 | 245.44 | 276.33 | -30.89 | 1.3323 | |
| 2010/05/05 | 240.68 | 273.03 | -32.35 | 1.3223 | |
| 2010/05/06 | 227.66 | 256.92 | -29.26 | 1.3292 | |
| 2010/05/07 | 233.08 | 263.43 | -30.35 | 1.3272 | |
| 2010/05/10 | 238.42 | 273.21 | -34.79 | 1.3090 | |
| 2010/05/11 | 234.80 | 272.07 | -37.27 | 1.2945 | |
| 2010/05/12 | 235.06 | 273.99 | -38.93 | 1.2869 | |
| 2010/05/13 | 232.12 | 272.40 | -40.28 | 1.2782 | |
| 2010/05/14 | 228.42 | 268.44 | -40.02 | 1.2764 | |
| 2010/05/17 | 229.40 | 268.80 | -39.40 | 1.2801 | |
| 2010/05/18 | 225.22 | 266.46 | -41.24 | 1.2678 | |
| 2010/05/19 | 227.40 | 263.19 | -35.79 | 1.2960 | |
| 2010/05/20 | 224.02 | 251.82 | -27.80 | 1.3344 | |
| 2010/05/21 | 226.14 | 253.98 | -27.84 | 1.3356 | |
| 2010/05/24 | 223.14 | 254.73 | -31.59 | 1.3140 | |
| 2010/05/25 | 222.40 | 253.23 | -30.83 | 1.3174 | |
| 2010/05/26 | 219.02 | 251.97 | -32.95 | 1.3038 | |
| 2010/05/27 | 224.90 | 260.31 | -35.41 | 1.2960 | |
| 2010/05/28 | 223.14 | 258.39 | -35.25 | 1.2954 | |
| 2010/05/31 | 224.34 | 262.11 | -37.77 | 1.2839 | |
| 2010/06/01 | 222.80 | 258.75 | -35.95 | 1.2916 | |
| 2010/06/02 | 225.58 | 265.95 | -40.37 | 1.2723 | |
| 2010/06/03 | 225.62 | 267.42 | -41.80 | 1.2655 | |
| 2010/06/04 | 219.86 | 259.56 | -39.70 | 1.2706 | |
| 2010/06/07 | 217.68 | 258.24 | -40.56 | 1.2644 | |
| 2010/06/08 | 218.74 | 261.69 | -42.95 | 1.2538 | |
| 2010/06/09 | 218.56 | 262.08 | -43.52 | 1.2509 | |
| 2010/06/10 | 221.44 | 265.71 | -44.27 | 1.2501 | |
| 2010/06/11 | 221.96 | 266.10 | -44.14 | 1.2512 | |
| 2010/06/14 | 223.84 | 265.62 | -41.78 | 1.2641 | |
| 2010/06/15 | 225.42 | 267.36 | -41.94 | 1.2647 | |
| 2010/06/16 | 225.14 | 267.72 | -42.58 | 1.2614 | |
| 2010/06/17 | 225.24 | 265.38 | -40.14 | 1.2731 | |
| 2010/06/18 | 224.66 | 266.13 | -41.47 | 1.2663 | |
| 2010/06/21 | 224.30 | 266.58 | -42.28 | 1.2621 | |
| 2010/06/22 | 222.12 | 263.82 | -41.70 | 1.2629 | |
| 2010/06/23 | 221.18 | 259.20 | -38.02 | 1.2800 | |
| 2010/06/24 | 220.90 | 257.49 | -36.59 | 1.2868 | |
| 2010/06/25 | 220.92 | 258.72 | -37.80 | 1.2808 | |
| 2010/06/28 | 219.38 | 258.81 | -39.43 | 1.2715 | |
| 2010/06/29 | 215.92 | 251.31 | -35.39 | 1.2888 | |
| 2010/06/30 | 216.30 | 249.27 | -32.97 | 1.3016 | |
| 2010/07/01 | 219.50 | 248.01 | -28.51 | 1.3276 | |
| 2010/07/02 | 220.38 | 247.68 | -27.30 | 1.3347 | |
| 2010/07/05 | 220.14 | 247.35 | -27.21 | 1.3350 | |
| 2010/07/06 | 220.94 | 248.88 | -27.94 | 1.3316 | |
| 2010/07/07 | 221.64 | 251.07 | -29.43 | 1.3242 | |
| 2010/07/08 | 224.30 | 254.10 | -29.80 | 1.3241 | |
| 2010/07/09 | 224.14 | 257.10 | -32.96 | 1.3077 | |
| 2010/07/12 | 223.14 | 256.47 | -33.33 | 1.3051 | |
| 2010/07/13 | 225.48 | 257.70 | -32.22 | 1.3125 | |
| 2010/07/14 | 225.22 | 256.50 | -31.28 | 1.3171 | |
| 2010/07/15 | 226.08 | 252.24 | -26.16 | 1.3444 | |
| 2010/07/16 | 224.04 | 246.00 | -21.96 | 1.3661 | |
| 2010/07/19 | 224.88 | 246.69 | -21.81 | 1.3674 | |
| 2010/07/20 | 225.52 | 251.37 | -25.85 | 1.3457 | |
| 2010/07/21 | 222.22 | 248.94 | -26.72 | 1.3390 | |
| 2010/07/22 | 224.10 | 251.01 | -26.91 | 1.3392 | |
| 2010/07/23 | 225.68 | 252.93 | -27.25 | 1.3384 | |
| 2010/07/26 | 225.68 | 252.42 | -26.74 | 1.3411 | |
| 2010/07/27 | 228.46 | 254.67 | -26.21 | 1.3456 | |
| 2010/07/28 | 227.38 | 252.60 | -25.22 | 1.3502 | |
| 2010/07/29 | 227.36 | 251.64 | -24.28 | 1.3553 | |
| 2010/07/30 | 225.36 | 252.12 | -26.76 | 1.3408 | |
| 2010/08/02 | 227.72 | 253.23 | -25.51 | 1.3489 | |
| 2010/08/03 | 227.24 | 251.43 | -24.19 | 1.3557 | |
| 2010/08/04 | 227.02 | 254.16 | -27.14 | 1.3398 | |
| 2010/08/05 | 226.22 | 253.02 | -26.80 | 1.3411 | |
| 2010/08/06 | 227.14 | 249.45 | -22.31 | 1.3658 | |
| 2010/08/09 | 227.20 | 250.65 | -23.45 | 1.3597 | |
| 2010/08/10 | 225.14 | 248.37 | -23.23 | 1.3597 | |
| 2010/08/11 | 219.72 | 244.68 | -24.96 | 1.3470 | |
| 2010/08/12 | 220.34 | 247.08 | -26.74 | 1.3377 | |
| 2010/08/13 | 220.04 | 248.49 | -28.45 | 1.3283 | |
| 2010/08/16 | 218.72 | 245.04 | -26.32 | 1.3389 | |
| 2010/08/17 | 220.26 | 248.34 | -28.08 | 1.3304 | |
| 2010/08/18 | 219.48 | 248.91 | -29.43 | 1.3226 | |
| 2010/08/19 | 218.80 | 246.36 | -27.56 | 1.3322 | |
| 2010/08/20 | 217.62 | 244.86 | -27.24 | 1.3331 | |
| 2010/08/23 | 215.82 | 242.91 | -27.09 | 1.3327 | |
| 2010/08/24 | 212.94 | 237.63 | -24.69 | 1.3441 | |
| 2010/08/25 | 214.20 | 239.43 | -25.23 | 1.3419 | |
| 2010/08/26 | 214.72 | 239.61 | -24.89 | 1.3442 | |
| 2010/08/27 | 217.06 | 242.97 | -25.91 | 1.3400 | |
| 2010/08/30 | 214.06 | 239.37 | -25.31 | 1.3414 | |
| 2010/08/31 | 213.04 | 236.43 | -23.39 | 1.3516 | |
| 2010/09/01 | 216.34 | 240.96 | -24.62 | 1.3467 | |
| 2010/09/02 | 216.26 | 239.97 | -23.71 | 1.3518 | |
| 2010/09/03 | 217.68 | 243.90 | -26.22 | 1.3387 | |
| 2010/09/06 | 216.74 | 243.90 | -27.16 | 1.3330 | |
| 2010/09/07 | 212.60 | 239.91 | -27.31 | 1.3292 | |
| 2010/09/08 | 213.44 | 242.64 | -29.20 | 1.3195 | |
| 2010/09/09 | 212.88 | 243.06 | -30.18 | 1.3137 | |
| 2010/09/10 | 213.96 | 243.81 | -29.85 | 1.3164 | |
| 2010/09/13 | 215.44 | 243.96 | -28.52 | 1.3246 | |
| 2010/09/14 | 216.04 | 242.73 | -26.69 | 1.3351 | |
| 2010/09/15 | 222.98 | 250.29 | -27.31 | 1.3363 | |
| 2010/09/16 | 224.68 | 250.77 | -26.09 | 1.3439 | |
| 2010/09/17 | 223.68 | 249.27 | -25.59 | 1.3460 | |
| 2010/09/20 | 223.94 | 249.87 | -25.93 | 1.3443 | |
| 2010/09/21 | 225.48 | 248.37 | -22.89 | 1.3618 | |
| 2010/09/22 | 226.46 | 246.12 | -19.66 | 1.3802 | |
| 2010/09/23 | 224.50 | 244.65 | -20.15 | 1.3765 | |
| 2010/09/24 | 227.38 | 246.60 | -19.22 | 1.3831 | |
| 2010/09/27 | 226.64 | 245.55 | -18.91 | 1.3845 | |
| 2010/09/28 | 227.92 | 244.20 | -16.28 | 1.4000 | |
| 2010/09/29 | 228.12 | 243.00 | -14.88 | 1.4081 | |
| 2010/09/30 | 227.72 | 243.30 | -15.58 | 1.4039 | |
| 2010/10/01 | 229.64 | 244.59 | -14.95 | 1.4083 | |
| 2010/10/04 | 228.28 | 244.56 | -16.28 | 1.4001 | |
| 2010/10/05 | 230.20 | 245.52 | -15.32 | 1.4064 | |
| 2010/10/06 | 231.06 | 245.79 | -14.73 | 1.4101 | |
| 2010/10/07 | 229.44 | 242.91 | -13.47 | 1.4168 | |
| 2010/10/08 | 228.70 | 243.54 | -14.84 | 1.4086 | |
| 2010/10/11 | 227.94 | 242.97 | -15.03 | 1.4072 | |
| 2010/10/12 | 227.72 | 242.85 | -15.13 | 1.4065 | |
| 2010/10/13 | 228.28 | 244.26 | -15.98 | 1.4019 | |
| 2010/10/14 | 229.36 | 243.00 | -13.64 | 1.4158 | |
| 2010/10/15 | 227.60 | 241.89 | -14.29 | 1.4114 | |
| 2010/10/18 | 226.98 | 239.88 | -12.90 | 1.4193 | |
| 2010/10/19 | 223.96 | 237.15 | -13.19 | 1.4166 | |
| 2010/10/20 | 226.46 | 238.05 | -11.59 | 1.4270 | |
| 2010/10/21 | 226.40 | 237.54 | -11.14 | 1.4297 | |
| 2010/10/22 | 226.84 | 237.51 | -10.67 | 1.4326 | |
| 2010/10/25 | 225.76 | 237.60 | -11.84 | 1.4253 | |
| 2010/10/26 | 225.74 | 238.50 | -12.76 | 1.4197 | |
| 2010/10/27 | 225.08 | 238.47 | -13.39 | 1.4158 | |
| 2010/10/28 | 225.64 | 237.72 | -12.08 | 1.4238 | |
| 2010/10/29 | 224.00 | 236.16 | -12.16 | 1.4228 | |
| 2010/11/01 | 223.74 | 237.69 | -13.95 | 1.4120 | |
| 2010/11/02 | 226.34 | 239.55 | -13.21 | 1.4173 | |
| 2010/11/03 | 229.40 | 241.95 | -12.55 | 1.4222 | |
| 2010/11/04 | 229.40 | 241.56 | -12.16 | 1.4245 | |
| 2010/11/05 | 228.26 | 243.87 | -15.61 | 1.4040 | |
| 2010/11/08 | 225.84 | 242.64 | -16.80 | 1.3961 | |
| 2010/11/09 | 225.16 | 243.15 | -17.99 | 1.3890 | |
| 2010/11/10 | 226.78 | 246.66 | -19.88 | 1.3791 | |
| 2010/11/11 | 225.42 | 246.63 | -21.21 | 1.3710 | |
| 2010/11/12 | 225.94 | 245.04 | -19.10 | 1.3831 | |
| 2010/11/15 | 226.04 | 247.20 | -21.16 | 1.3716 | |
| 2010/11/16 | 224.62 | 244.59 | -19.97 | 1.3775 | |
| 2010/11/17 | 225.08 | 243.51 | -18.43 | 1.3865 | |
| 2010/11/18 | 227.82 | 245.40 | -17.58 | 1.3925 | |
| 2010/11/19 | 228.30 | 245.82 | -17.52 | 1.3931 | |
| 2010/11/22 | 226.76 | 245.01 | -18.25 | 1.3883 | |
| 2010/11/23 | 222.22 | 243.54 | -21.32 | 1.3687 | |
| 2010/11/24 | 222.68 | 247.95 | -25.27 | 1.3471 | |
| 2010/11/25 | 223.28 | 248.22 | -24.94 | 1.3493 | |
| 2010/11/26 | 222.68 | 246.93 | -24.25 | 1.3527 | |
| 2010/11/29 | 221.04 | 248.07 | -27.03 | 1.3366 | |
| 2010/11/30 | 217.16 | 244.41 | -27.25 | 1.3328 | |
| 2010/12/01 | 221.26 | 248.07 | -26.81 | 1.3379 | |
| 2010/12/02 | 221.82 | 250.53 | -28.71 | 1.3281 | |
| 2010/12/03 | 221.66 | 246.90 | -25.24 | 1.3467 | |
| 2010/12/06 | 219.84 | 246.57 | -26.73 | 1.3374 | |
| 2010/12/07 | 221.50 | 247.59 | -26.09 | 1.3419 | |
| 2010/12/08 | 222.88 | 249.33 | -26.45 | 1.3409 | |
| 2010/12/09 | 221.68 | 248.43 | -26.75 | 1.3385 | |
| 2010/12/10 | 222.18 | 249.36 | -27.18 | 1.3365 | |
| 2010/12/13 | 223.40 | 248.25 | -24.85 | 1.3498 | |
| 2010/12/14 | 223.94 | 249.21 | -25.27 | 1.3479 | |
| 2010/12/15 | 222.54 | 251.64 | -29.10 | 1.3265 | |
| 2010/12/16 | 222.38 | 250.50 | -28.12 | 1.3316 | |
| 2010/12/17 | 221.32 | 248.55 | -27.23 | 1.3357 | |
| 2010/12/20 | 219.74 | 246.93 | -27.19 | 1.3348 | |
| 2010/12/21 | 219.28 | 246.93 | -27.65 | 1.3320 | |
| 2010/12/22 | 218.80 | 247.11 | -28.31 | 1.3282 | |
| 2010/12/23 | 217.52 | 246.39 | -28.87 | 1.3242 | |
| 2010/12/24 | 217.38 | 246.66 | -29.28 | 1.3219 | |
| 2010/12/27 | 218.06 | 246.57 | -28.51 | 1.3266 | |
| 2010/12/28 | 216.40 | 247.11 | -30.71 | 1.3136 | |
| 2010/12/29 | 215.92 | 244.62 | -28.70 | 1.3240 | |
| 2010/12/30 | 216.76 | 244.59 | -27.83 | 1.3293 | |
| 2010/12/31 | 217.20 | 243.96 | -26.76 | 1.3355 | |
| 2011/01/03 | 218.28 | 246.72 | -28.44 | 1.3271 | |
| 2011/01/04 | 218.20 | 246.21 | -28.01 | 1.3294 | |
| 2011/01/05 | 218.90 | 250.53 | -31.63 | 1.3106 | |
| 2011/01/06 | 216.80 | 250.77 | -33.97 | 1.2968 | |
| 2011/01/07 | 214.46 | 250.98 | -36.52 | 1.2817 | |
| 2011/01/10 | 214.14 | 249.72 | -35.58 | 1.2863 | |
| 2011/01/11 | 215.94 | 252.06 | -36.12 | 1.2851 | |
| 2011/01/12 | 217.96 | 252.42 | -34.46 | 1.2952 | |
| 2011/01/13 | 221.18 | 251.07 | -29.89 | 1.3214 | |
| 2011/01/14 | 221.94 | 251.43 | -29.49 | 1.3241 | |
| 2011/01/17 | 219.82 | 251.22 | -31.40 | 1.3125 | |
| 2011/01/18 | 221.10 | 249.66 | -28.56 | 1.3284 | |
| 2011/01/19 | 220.94 | 246.96 | -26.02 | 1.3420 | |
| 2011/01/20 | 223.66 | 249.42 | -25.76 | 1.3451 | |
| 2011/01/21 | 224.96 | 249.06 | -24.10 | 1.3549 | |
| 2011/01/24 | 225.08 | 248.91 | -23.83 | 1.3564 | |
| 2011/01/25 | 224.98 | 247.26 | -22.28 | 1.3648 | |
| 2011/01/26 | 225.38 | 248.01 | -22.63 | 1.3631 | |
| 2011/01/27 | 227.50 | 249.78 | -22.28 | 1.3662 | |
| 2011/01/28 | 223.54 | 245.94 | -22.40 | 1.3634 | |
| 2011/01/31 | 224.76 | 245.91 | -21.15 | 1.3710 | |
| 2011/02/01 | 224.98 | 246.21 | -21.23 | 1.3707 | |
| 2011/02/02 | 225.14 | 247.56 | -22.42 | 1.3642 | |
| 2011/02/03 | 222.46 | 246.96 | -24.50 | 1.3512 | |
| 2011/02/04 | 223.34 | 249.60 | -26.26 | 1.3422 | |
| 2011/02/07 | 223.66 | 249.06 | -25.40 | 1.3470 | |
| 2011/02/08 | 224.44 | 248.04 | -23.60 | 1.3573 | |
| 2011/02/09 | 226.26 | 248.58 | -22.32 | 1.3653 | |
| 2011/02/10 | 226.36 | 250.74 | -24.38 | 1.3542 | |
| 2011/02/11 | 226.06 | 253.29 | -27.23 | 1.3387 | |
| 2011/02/14 | 224.58 | 252.66 | -28.08 | 1.3333 | |
| 2011/02/15 | 226.00 | 253.92 | -27.92 | 1.3351 | |
| 2011/02/16 | 227.00 | 254.82 | -27.82 | 1.3362 | |
| 2011/02/17 | 226.58 | 253.77 | -27.19 | 1.3393 | |
| 2011/02/18 | 227.64 | 252.60 | -24.96 | 1.3518 | |
| 2011/02/21 | 227.34 | 253.59 | -26.25 | 1.3447 | |
| 2011/02/22 | 225.90 | 250.74 | -24.84 | 1.3514 | |
| 2011/02/23 | 226.78 | 249.99 | -23.21 | 1.3607 | |
| 2011/02/24 | 226.16 | 249.96 | -23.80 | 1.3572 | |
| 2011/02/25 | 224.60 | 250.53 | -25.93 | 1.3447 | |
| 2011/02/28 | 225.74 | 252.42 | -26.68 | 1.3415 | |
| 2011/03/01 | 225.60 | 252.00 | -26.40 | 1.3429 | |
| 2011/03/02 | 227.08 | 252.60 | -25.52 | 1.3485 | |
| 2011/03/03 | 230.10 | 254.16 | -24.06 | 1.3580 | |
| 2011/03/04 | 230.12 | 253.92 | -23.80 | 1.3594 | |
| 2011/03/07 | 229.70 | 253.53 | -23.83 | 1.3590 | |
| 2011/03/08 | 229.86 | 255.18 | -25.32 | 1.3512 | |
| 2011/03/09 | 230.18 | 256.17 | -25.99 | 1.3478 | |
| 2011/03/10 | 228.56 | 254.88 | -26.32 | 1.3451 | |
| 2011/03/11 | 227.84 | 252.69 | -24.85 | 1.3525 | |
| 2011/03/14 | 228.52 | 250.05 | -21.53 | 1.3708 | |
| 2011/03/15 | 225.94 | 245.97 | -20.03 | 1.3779 | |
| 2011/03/16 | 221.66 | 241.44 | -19.78 | 1.3771 | |
| 2011/03/17 | 221.28 | 240.03 | -18.75 | 1.3828 | |
| 2011/03/18 | 228.48 | 245.46 | -16.98 | 1.3962 | |
| 2011/03/21 | 230.58 | 248.40 | -17.82 | 1.3924 | |
| 2011/03/22 | 229.74 | 247.50 | -17.76 | 1.3924 | |
| 2011/03/23 | 228.04 | 247.32 | -19.28 | 1.3831 | |
| 2011/03/24 | 229.52 | 248.70 | -19.18 | 1.3843 | |
| 2011/03/25 | 229.22 | 248.76 | -19.54 | 1.3822 | |
| 2011/03/28 | 230.24 | 250.83 | -20.59 | 1.3769 | |
| 2011/03/29 | 232.66 | 253.86 | -21.20 | 1.3747 | |
| 2011/03/30 | 234.14 | 255.84 | -21.70 | 1.3728 | |
| 2011/03/31 | 235.64 | 257.07 | -21.43 | 1.3750 | |
| 2011/04/01 | 239.16 | 261.51 | -22.35 | 1.3718 | |
| 2011/04/04 | 238.90 | 260.55 | -21.65 | 1.3754 | |
| 2011/04/05 | 241.34 | 264.21 | -22.87 | 1.3702 | |
| 2011/04/06 | 244.84 | 266.91 | -22.07 | 1.3760 | |
| 2011/04/07 | 243.10 | 265.86 | -22.76 | 1.3716 | |
| 2011/04/08 | 245.36 | 265.68 | -20.32 | 1.3853 | |
| 2011/04/11 | 244.00 | 265.08 | -21.08 | 1.3807 | |
| 2011/04/12 | 241.88 | 260.10 | -18.22 | 1.3949 | |
| 2011/04/13 | 241.70 | 260.73 | -19.03 | 1.3905 | |
| 2011/04/14 | 241.94 | 260.73 | -18.79 | 1.3919 | |
| 2011/04/15 | 239.66 | 259.47 | -19.81 | 1.3855 | |
| 2011/04/18 | 235.40 | 257.16 | -21.76 | 1.3731 | |
| 2011/04/19 | 236.76 | 258.96 | -22.20 | 1.3714 | |
| 2011/04/20 | 239.18 | 259.17 | -19.99 | 1.3843 | |
| 2011/04/21 | 238.08 | 257.58 | -19.50 | 1.3864 | |
| 2011/04/22 | 238.46 | 257.40 | -18.94 | 1.3896 | |
| 2011/04/25 | 238.16 | 256.65 | -18.49 | 1.3919 | |
| 2011/04/26 | 238.64 | 256.83 | -18.19 | 1.3938 | |
| 2011/04/27 | 242.76 | 258.93 | -16.17 | 1.4063 | |
| 2011/04/28 | 241.54 | 257.07 | -15.53 | 1.4094 | |
| 2011/04/29 | 240.12 | 257.34 | -17.22 | 1.3996 | |
| 2011/05/02 | 240.80 | 256.02 | -15.22 | 1.4108 | |
| 2011/05/03 | 240.28 | 254.94 | -14.66 | 1.4137 | |
| 2011/05/04 | 238.92 | 252.15 | -13.23 | 1.4213 | |
| 2011/05/05 | 232.94 | 248.40 | -15.46 | 1.4066 | |
| 2011/05/06 | 231.06 | 250.11 | -19.05 | 1.3858 | |
| 2011/05/09 | 230.34 | 249.96 | -19.62 | 1.3823 | |
| 2011/05/10 | 232.94 | 253.17 | -20.23 | 1.3801 | |
| 2011/05/11 | 229.86 | 252.69 | -22.83 | 1.3645 | |
| 2011/05/12 | 230.56 | 252.27 | -21.71 | 1.3709 | |
| 2011/05/13 | 228.02 | 250.23 | -22.21 | 1.3669 | |
| 2011/05/16 | 228.98 | 248.61 | -19.63 | 1.3816 | |
| 2011/05/17 | 231.62 | 250.89 | -19.27 | 1.3848 | |
| 2011/05/18 | 232.68 | 252.33 | -19.65 | 1.3832 | |
| 2011/05/19 | 233.40 | 252.75 | -19.35 | 1.3852 | |
| 2011/05/20 | 231.40 | 251.76 | -20.36 | 1.3787 | |
| 2011/05/23 | 230.40 | 251.67 | -21.27 | 1.3732 | |
| 2011/05/24 | 231.22 | 251.73 | -20.51 | 1.3778 | |
| 2011/05/25 | 230.92 | 251.46 | -20.54 | 1.3775 | |
| 2011/05/26 | 229.82 | 249.21 | -19.39 | 1.3833 | |
| 2011/05/27 | 231.18 | 248.01 | -16.83 | 1.3982 | |
| 2011/05/30 | 231.22 | 248.43 | -17.21 | 1.3961 | |
| 2011/05/31 | 234.72 | 252.36 | -17.64 | 1.3951 | |
| 2011/06/01 | 231.92 | 248.55 | -16.63 | 1.3996 | |
| 2011/06/02 | 234.58 | 248.79 | -14.21 | 1.4143 | |
| 2011/06/03 | 234.78 | 246.21 | -11.43 | 1.4304 | |
| 2011/06/06 | 233.42 | 245.07 | -11.65 | 1.4287 | |
| 2011/06/07 | 235.24 | 246.36 | -11.12 | 1.4323 | |
| 2011/06/08 | 232.84 | 244.59 | -11.75 | 1.4279 | |
| 2011/06/09 | 232.96 | 247.56 | -14.60 | 1.4115 | |
| 2011/06/10 | 230.40 | 245.85 | -15.45 | 1.4057 | |
| 2011/06/13 | 231.16 | 246.30 | -15.14 | 1.4078 | |
| 2011/06/14 | 232.32 | 248.94 | -16.62 | 1.3999 | |
| 2011/06/15 | 229.58 | 248.07 | -18.49 | 1.3882 | |
