【FX版】 AUD/JPY2倍×NZD/JPY3倍 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【FX版】会員トップページ
≫
AUD/JPY2倍×NZD/JPY3倍
≫
サヤ場帳
| 日付 | AUD/JPY2倍 | NZD/JPY3倍 | サヤ | AUD/NZD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/01/11 | 171.34 | 204.96 | -33.62 | 1.2540 | |
| 2010/01/12 | 167.46 | 201.57 | -34.11 | 1.2462 | |
| 2010/01/13 | 168.90 | 202.92 | -34.02 | 1.2485 | |
| 2010/01/14 | 170.00 | 203.28 | -33.28 | 1.2544 | |
| 2010/01/15 | 167.66 | 201.06 | -33.40 | 1.2508 | |
| 2010/01/18 | 168.14 | 201.21 | -33.07 | 1.2535 | |
| 2010/01/19 | 168.24 | 202.02 | -33.78 | 1.2492 | |
| 2010/01/20 | 165.88 | 196.92 | -31.04 | 1.2636 | |
| 2010/01/21 | 162.80 | 192.69 | -29.89 | 1.2673 | |
| 2010/01/22 | 161.96 | 191.31 | -29.35 | 1.2699 | |
| 2010/01/25 | 163.26 | 193.29 | -30.03 | 1.2670 | |
| 2010/01/26 | 161.04 | 190.20 | -29.16 | 1.2700 | |
| 2010/01/27 | 160.94 | 190.47 | -29.53 | 1.2674 | |
| 2010/01/28 | 160.86 | 190.11 | -29.25 | 1.2692 | |
| 2010/01/29 | 159.72 | 189.96 | -30.24 | 1.2612 | |
| 2010/02/01 | 161.62 | 192.60 | -30.98 | 1.2587 | |
| 2010/02/02 | 160.22 | 193.02 | -32.80 | 1.2451 | |
| 2010/02/03 | 160.66 | 192.99 | -32.33 | 1.2487 | |
| 2010/02/04 | 153.72 | 183.06 | -29.34 | 1.2596 | |
| 2010/02/05 | 155.00 | 184.53 | -29.53 | 1.2600 | |
| 2010/02/08 | 154.42 | 183.06 | -28.64 | 1.2653 | |
| 2010/02/09 | 157.50 | 186.84 | -29.34 | 1.2645 | |
| 2010/02/10 | 157.44 | 186.87 | -29.43 | 1.2638 | |
| 2010/02/11 | 159.84 | 188.91 | -29.07 | 1.2692 | |
| 2010/02/12 | 159.76 | 188.04 | -28.28 | 1.2744 | |
| 2010/02/15 | 160.02 | 188.16 | -28.14 | 1.2757 | |
| 2010/02/16 | 162.60 | 191.22 | -28.62 | 1.2755 | |
| 2010/02/17 | 164.04 | 192.48 | -28.44 | 1.2784 | |
| 2010/02/18 | 164.56 | 192.75 | -28.19 | 1.2806 | |
| 2010/02/19 | 164.46 | 191.82 | -27.36 | 1.2860 | |
| 2010/02/22 | 164.06 | 191.70 | -27.64 | 1.2837 | |
| 2010/02/23 | 160.72 | 187.29 | -26.57 | 1.2872 | |
| 2010/02/24 | 161.02 | 187.35 | -26.33 | 1.2892 | |
| 2010/02/25 | 158.14 | 184.71 | -26.57 | 1.2842 | |
| 2010/02/26 | 159.10 | 186.00 | -26.90 | 1.2831 | |
| 2010/03/01 | 160.54 | 187.02 | -26.48 | 1.2876 | |
| 2010/03/02 | 160.38 | 185.28 | -24.90 | 1.2984 | |
| 2010/03/03 | 160.14 | 184.14 | -24.00 | 1.3045 | |
| 2010/03/04 | 160.48 | 183.45 | -22.97 | 1.3122 | |
| 2010/03/05 | 163.88 | 188.43 | -24.55 | 1.3046 | |
| 2010/03/08 | 164.08 | 189.48 | -25.40 | 1.2989 | |
| 2010/03/09 | 164.44 | 189.54 | -25.10 | 1.3014 | |
| 2010/03/10 | 165.52 | 190.35 | -24.83 | 1.3043 | |
| 2010/03/11 | 165.70 | 190.29 | -24.59 | 1.3062 | |
| 2010/03/12 | 165.64 | 190.44 | -24.80 | 1.3047 | |
| 2010/03/15 | 165.46 | 190.41 | -24.95 | 1.3035 | |
| 2010/03/16 | 165.80 | 192.00 | -26.20 | 1.2953 | |
| 2010/03/17 | 166.84 | 193.53 | -26.69 | 1.2931 | |
| 2010/03/18 | 166.36 | 193.59 | -27.23 | 1.2890 | |
| 2010/03/19 | 165.98 | 192.48 | -26.50 | 1.2935 | |
| 2010/03/22 | 165.46 | 190.86 | -25.40 | 1.3004 | |
| 2010/03/23 | 166.14 | 191.79 | -25.65 | 1.2994 | |
| 2010/03/24 | 167.52 | 194.04 | -26.52 | 1.2950 | |
| 2010/03/25 | 168.20 | 195.66 | -27.46 | 1.2895 | |
| 2010/03/26 | 167.06 | 195.00 | -27.94 | 1.2851 | |
| 2010/03/29 | 169.56 | 196.65 | -27.09 | 1.2934 | |
| 2010/03/30 | 170.52 | 197.49 | -26.97 | 1.2952 | |
| 2010/03/31 | 171.50 | 199.02 | -27.52 | 1.2926 | |
| 2010/04/01 | 172.74 | 199.02 | -26.28 | 1.3019 | |
| 2010/04/02 | 173.82 | 200.10 | -26.28 | 1.3030 | |
| 2010/04/05 | 173.88 | 199.08 | -25.20 | 1.3101 | |
| 2010/04/06 | 173.94 | 198.60 | -24.66 | 1.3137 | |
| 2010/04/07 | 173.12 | 197.97 | -24.85 | 1.3117 | |
| 2010/04/08 | 173.30 | 197.73 | -24.43 | 1.3147 | |
| 2010/04/09 | 174.08 | 200.07 | -25.99 | 1.3051 | |
| 2010/04/12 | 173.06 | 199.08 | -26.02 | 1.3039 | |
| 2010/04/13 | 173.12 | 199.11 | -25.99 | 1.3042 | |
| 2010/04/14 | 174.30 | 199.68 | -25.38 | 1.3093 | |
| 2010/04/15 | 173.74 | 198.63 | -24.89 | 1.3120 | |
| 2010/04/16 | 170.22 | 195.78 | -25.56 | 1.3042 | |
| 2010/04/19 | 170.68 | 196.56 | -25.88 | 1.3025 | |
| 2010/04/20 | 173.70 | 198.81 | -25.11 | 1.3105 | |
| 2010/04/21 | 172.66 | 198.27 | -25.61 | 1.3062 | |
| 2010/04/22 | 173.26 | 199.02 | -25.76 | 1.3058 | |
| 2010/04/23 | 174.06 | 201.99 | -27.93 | 1.2926 | |
| 2010/04/26 | 174.10 | 203.73 | -29.63 | 1.2818 | |
| 2010/04/27 | 170.40 | 198.87 | -28.47 | 1.2853 | |
| 2010/04/28 | 173.90 | 203.16 | -29.26 | 1.2840 | |
| 2010/04/29 | 174.42 | 203.94 | -29.52 | 1.2829 | |
| 2010/04/30 | 173.82 | 205.35 | -31.53 | 1.2697 | |
| 2010/05/03 | 174.96 | 207.15 | -32.19 | 1.2669 | |
| 2010/05/04 | 171.74 | 203.94 | -32.20 | 1.2632 | |
| 2010/05/05 | 169.96 | 201.90 | -31.94 | 1.2627 | |
| 2010/05/06 | 159.90 | 192.24 | -32.34 | 1.2477 | |
| 2010/05/07 | 162.72 | 196.32 | -33.60 | 1.2433 | |
| 2010/05/10 | 168.34 | 202.02 | -33.68 | 1.2499 | |
| 2010/05/11 | 166.06 | 199.26 | -33.20 | 1.2501 | |
| 2010/05/12 | 166.46 | 199.38 | -32.92 | 1.2523 | |
| 2010/05/13 | 166.08 | 198.78 | -32.70 | 1.2532 | |
| 2010/05/14 | 163.78 | 195.78 | -32.00 | 1.2548 | |
| 2010/05/17 | 162.36 | 193.41 | -31.05 | 1.2592 | |
| 2010/05/18 | 159.46 | 191.88 | -32.42 | 1.2466 | |
| 2010/05/19 | 155.32 | 186.12 | -30.80 | 1.2518 | |
| 2010/05/20 | 146.86 | 179.25 | -32.39 | 1.2290 | |
| 2010/05/21 | 149.64 | 183.06 | -33.42 | 1.2262 | |
| 2010/05/24 | 149.36 | 181.47 | -32.11 | 1.2346 | |
| 2010/05/25 | 148.96 | 180.93 | -31.97 | 1.2350 | |
| 2010/05/26 | 147.82 | 178.95 | -31.13 | 1.2391 | |
| 2010/05/27 | 155.04 | 186.75 | -31.71 | 1.2453 | |
| 2010/05/28 | 153.88 | 185.04 | -31.16 | 1.2474 | |
| 2010/05/31 | 154.20 | 186.00 | -31.80 | 1.2435 | |
| 2010/06/01 | 151.32 | 184.47 | -33.15 | 1.2304 | |
| 2010/06/02 | 154.96 | 188.25 | -33.29 | 1.2347 | |
| 2010/06/03 | 156.68 | 190.35 | -33.67 | 1.2347 | |
| 2010/06/04 | 151.40 | 184.71 | -33.31 | 1.2295 | |
| 2010/06/07 | 147.98 | 180.51 | -32.53 | 1.2297 | |
| 2010/06/08 | 151.32 | 182.88 | -31.56 | 1.2411 | |
| 2010/06/09 | 150.98 | 182.55 | -31.57 | 1.2406 | |
| 2010/06/10 | 155.32 | 188.01 | -32.69 | 1.2392 | |
| 2010/06/11 | 155.74 | 189.90 | -34.16 | 1.2302 | |
| 2010/06/14 | 157.22 | 190.89 | -33.67 | 1.2354 | |
| 2010/06/15 | 158.24 | 191.46 | -33.22 | 1.2397 | |
| 2010/06/16 | 157.92 | 191.43 | -33.51 | 1.2374 | |
| 2010/06/17 | 157.84 | 191.67 | -33.83 | 1.2352 | |
| 2010/06/18 | 158.24 | 192.24 | -34.00 | 1.2347 | |
| 2010/06/21 | 159.60 | 193.41 | -33.81 | 1.2378 | |
| 2010/06/22 | 157.94 | 191.37 | -33.43 | 1.2380 | |
| 2010/06/23 | 156.98 | 192.36 | -35.38 | 1.2241 | |
| 2010/06/24 | 155.20 | 190.23 | -35.03 | 1.2238 | |
| 2010/06/25 | 156.18 | 191.37 | -35.19 | 1.2242 | |
| 2010/06/28 | 155.82 | 189.78 | -33.96 | 1.2316 | |
| 2010/06/29 | 150.36 | 183.90 | -33.54 | 1.2264 | |
| 2010/06/30 | 148.70 | 181.95 | -33.25 | 1.2259 | |
| 2010/07/01 | 147.74 | 181.32 | -33.58 | 1.2222 | |
| 2010/07/02 | 147.74 | 181.11 | -33.37 | 1.2236 | |
| 2010/07/05 | 147.36 | 181.32 | -33.96 | 1.2191 | |
| 2010/07/06 | 149.04 | 182.04 | -33.00 | 1.2281 | |
| 2010/07/07 | 151.62 | 184.86 | -33.24 | 1.2303 | |
| 2010/07/08 | 154.92 | 187.89 | -32.97 | 1.2368 | |
| 2010/07/09 | 155.42 | 188.91 | -33.49 | 1.2341 | |
| 2010/07/12 | 155.10 | 188.79 | -33.69 | 1.2323 | |
| 2010/07/13 | 156.46 | 191.22 | -34.76 | 1.2273 | |
| 2010/07/14 | 156.14 | 191.73 | -35.59 | 1.2216 | |
| 2010/07/15 | 154.20 | 190.83 | -36.63 | 1.2121 | |
| 2010/07/16 | 150.54 | 184.53 | -33.99 | 1.2237 | |
| 2010/07/19 | 151.02 | 184.02 | -33.00 | 1.2310 | |
| 2010/07/20 | 154.66 | 187.95 | -33.29 | 1.2343 | |
| 2010/07/21 | 152.84 | 186.24 | -33.40 | 1.2310 | |
| 2010/07/22 | 155.22 | 188.88 | -33.66 | 1.2327 | |
| 2010/07/23 | 156.66 | 190.56 | -33.90 | 1.2332 | |
| 2010/07/26 | 156.76 | 191.04 | -34.28 | 1.2308 | |
| 2010/07/27 | 158.62 | 193.32 | -34.70 | 1.2308 | |
| 2010/07/28 | 156.20 | 190.80 | -34.60 | 1.2280 | |
| 2010/07/29 | 156.44 | 188.79 | -32.35 | 1.2430 | |
| 2010/07/30 | 156.42 | 188.04 | -31.62 | 1.2478 | |
| 2010/08/02 | 157.82 | 189.93 | -32.11 | 1.2464 | |
| 2010/08/03 | 156.82 | 189.06 | -32.24 | 1.2442 | |
| 2010/08/04 | 158.14 | 190.17 | -32.03 | 1.2474 | |
| 2010/08/05 | 157.08 | 187.56 | -30.48 | 1.2562 | |
| 2010/08/06 | 157.08 | 187.80 | -30.72 | 1.2546 | |
| 2010/08/09 | 157.38 | 187.59 | -30.21 | 1.2584 | |
| 2010/08/10 | 156.00 | 185.43 | -29.43 | 1.2619 | |
| 2010/08/11 | 153.18 | 183.12 | -29.94 | 1.2548 | |
| 2010/08/12 | 153.86 | 182.49 | -28.63 | 1.2647 | |
| 2010/08/13 | 154.00 | 182.40 | -28.40 | 1.2664 | |
| 2010/08/16 | 153.12 | 180.93 | -27.81 | 1.2694 | |
| 2010/08/17 | 154.86 | 182.79 | -27.93 | 1.2708 | |
| 2010/08/18 | 153.34 | 183.00 | -29.66 | 1.2569 | |
| 2010/08/19 | 152.28 | 181.05 | -28.77 | 1.2616 | |
| 2010/08/20 | 152.90 | 181.62 | -28.72 | 1.2628 | |
| 2010/08/23 | 152.00 | 180.57 | -28.57 | 1.2627 | |
| 2010/08/24 | 148.42 | 177.33 | -28.91 | 1.2555 | |
| 2010/08/25 | 149.56 | 177.42 | -27.86 | 1.2645 | |
| 2010/08/26 | 149.68 | 177.99 | -28.31 | 1.2614 | |
| 2010/08/27 | 153.26 | 182.19 | -28.93 | 1.2618 | |
| 2010/08/30 | 150.78 | 179.10 | -28.32 | 1.2628 | |
| 2010/08/31 | 149.66 | 175.80 | -26.14 | 1.2770 | |
| 2010/09/01 | 153.82 | 180.42 | -26.60 | 1.2788 | |
| 2010/09/02 | 153.62 | 180.69 | -27.07 | 1.2753 | |
| 2010/09/03 | 154.76 | 182.46 | -27.70 | 1.2723 | |
| 2010/09/06 | 154.44 | 182.79 | -28.35 | 1.2674 | |
| 2010/09/07 | 152.60 | 180.75 | -28.15 | 1.2664 | |
| 2010/09/08 | 153.98 | 181.92 | -27.94 | 1.2696 | |
| 2010/09/09 | 154.82 | 182.25 | -27.43 | 1.2742 | |
| 2010/09/10 | 155.98 | 183.96 | -27.98 | 1.2719 | |
| 2010/09/13 | 156.48 | 184.20 | -27.72 | 1.2743 | |
| 2010/09/14 | 156.38 | 183.18 | -26.80 | 1.2805 | |
| 2010/09/15 | 160.76 | 187.92 | -27.16 | 1.2832 | |
| 2010/09/16 | 160.86 | 186.54 | -25.68 | 1.2935 | |
| 2010/09/17 | 160.62 | 186.60 | -25.98 | 1.2912 | |
| 2010/09/20 | 162.34 | 187.59 | -25.25 | 1.2981 | |
| 2010/09/21 | 162.38 | 187.32 | -24.94 | 1.3003 | |
| 2010/09/22 | 161.48 | 187.11 | -25.63 | 1.2945 | |
| 2010/09/23 | 160.14 | 184.50 | -24.36 | 1.3020 | |
| 2010/09/24 | 161.58 | 185.55 | -23.97 | 1.3062 | |
| 2010/09/27 | 162.12 | 185.55 | -23.43 | 1.3106 | |
| 2010/09/28 | 162.26 | 186.00 | -23.74 | 1.3085 | |
| 2010/09/29 | 162.10 | 184.86 | -22.76 | 1.3153 | |
| 2010/09/30 | 161.34 | 183.63 | -22.29 | 1.3179 | |
| 2010/10/01 | 161.96 | 185.73 | -23.77 | 1.3080 | |
| 2010/10/04 | 161.36 | 185.43 | -24.07 | 1.3053 | |
| 2010/10/05 | 161.64 | 186.78 | -25.14 | 1.2981 | |
| 2010/10/06 | 161.96 | 186.84 | -24.88 | 1.3003 | |
| 2010/10/07 | 161.96 | 185.46 | -23.50 | 1.3099 | |
| 2010/10/08 | 161.84 | 185.94 | -24.10 | 1.3056 | |
| 2010/10/11 | 161.62 | 185.25 | -23.63 | 1.3087 | |
| 2010/10/12 | 161.34 | 185.16 | -23.82 | 1.3070 | |
| 2010/10/13 | 161.90 | 186.45 | -24.55 | 1.3025 | |
| 2010/10/14 | 161.92 | 185.28 | -23.36 | 1.3109 | |
| 2010/10/15 | 161.24 | 184.32 | -23.08 | 1.3122 | |
| 2010/10/18 | 161.28 | 184.77 | -23.49 | 1.3093 | |
| 2010/10/19 | 158.04 | 182.22 | -24.18 | 1.3010 | |
| 2010/10/20 | 160.02 | 183.63 | -23.61 | 1.3071 | |
| 2010/10/21 | 158.98 | 181.89 | -22.91 | 1.3111 | |
| 2010/10/22 | 159.80 | 182.31 | -22.51 | 1.3148 | |
| 2010/10/25 | 160.18 | 182.49 | -22.31 | 1.3166 | |
| 2010/10/26 | 160.36 | 182.88 | -22.52 | 1.3153 | |
| 2010/10/27 | 158.82 | 182.61 | -23.79 | 1.3046 | |
| 2010/10/28 | 158.50 | 183.09 | -24.59 | 1.2985 | |
| 2010/10/29 | 157.74 | 184.11 | -26.37 | 1.2852 | |
| 2010/11/01 | 158.80 | 185.16 | -26.36 | 1.2865 | |
| 2010/11/02 | 161.14 | 186.45 | -25.31 | 1.2964 | |
| 2010/11/03 | 163.12 | 189.69 | -26.57 | 1.2899 | |
| 2010/11/04 | 164.12 | 192.54 | -28.42 | 1.2786 | |
| 2010/11/05 | 165.02 | 194.16 | -29.14 | 1.2749 | |
| 2010/11/08 | 164.42 | 191.67 | -27.25 | 1.2867 | |
| 2010/11/09 | 163.98 | 190.38 | -26.40 | 1.2920 | |
| 2010/11/10 | 165.48 | 193.47 | -27.99 | 1.2830 | |
| 2010/11/11 | 164.62 | 193.11 | -28.49 | 1.2787 | |
| 2010/11/12 | 162.70 | 191.58 | -28.88 | 1.2739 | |
| 2010/11/15 | 163.82 | 192.81 | -28.99 | 1.2745 | |
| 2010/11/16 | 162.68 | 191.70 | -29.02 | 1.2729 | |
| 2010/11/17 | 162.90 | 192.06 | -29.16 | 1.2723 | |
| 2010/11/18 | 165.28 | 195.00 | -29.72 | 1.2714 | |
| 2010/11/19 | 164.52 | 194.85 | -30.33 | 1.2665 | |
| 2010/11/22 | 164.50 | 192.99 | -28.49 | 1.2786 | |
| 2010/11/23 | 161.70 | 189.21 | -27.51 | 1.2819 | |
| 2010/11/24 | 164.02 | 190.56 | -26.54 | 1.2911 | |
| 2010/11/25 | 163.92 | 190.44 | -26.52 | 1.2911 | |
| 2010/11/26 | 162.06 | 189.09 | -27.03 | 1.2856 | |
| 2010/11/29 | 162.30 | 188.67 | -26.37 | 1.2903 | |
| 2010/11/30 | 160.36 | 186.27 | -25.91 | 1.2914 | |
| 2010/12/01 | 163.10 | 189.30 | -26.20 | 1.2924 | |
| 2010/12/02 | 163.66 | 189.87 | -26.21 | 1.2929 | |
| 2010/12/03 | 164.02 | 190.02 | -26.00 | 1.2948 | |
| 2010/12/06 | 163.64 | 188.64 | -25.00 | 1.3012 | |
| 2010/12/07 | 164.32 | 189.87 | -25.55 | 1.2982 | |
| 2010/12/08 | 164.52 | 188.28 | -23.76 | 1.3107 | |
| 2010/12/09 | 164.80 | 188.07 | -23.27 | 1.3144 | |
| 2010/12/10 | 165.46 | 188.43 | -22.97 | 1.3171 | |
| 2010/12/13 | 166.06 | 188.88 | -22.82 | 1.3188 | |
| 2010/12/14 | 167.22 | 188.82 | -21.60 | 1.3284 | |
| 2010/12/15 | 166.06 | 186.39 | -20.33 | 1.3364 | |
| 2010/12/16 | 166.20 | 186.09 | -19.89 | 1.3397 | |
| 2010/12/17 | 165.86 | 185.34 | -19.48 | 1.3423 | |
| 2010/12/20 | 166.40 | 186.39 | -19.99 | 1.3391 | |
| 2010/12/21 | 166.96 | 186.57 | -19.61 | 1.3423 | |
| 2010/12/22 | 167.04 | 185.82 | -18.78 | 1.3484 | |
| 2010/12/23 | 166.54 | 185.82 | -19.28 | 1.3444 | |
| 2010/12/24 | 166.58 | 186.27 | -19.69 | 1.3414 | |
| 2010/12/27 | 166.32 | 186.21 | -19.89 | 1.3398 | |
| 2010/12/28 | 166.50 | 187.14 | -20.64 | 1.3346 | |
| 2010/12/29 | 166.02 | 187.92 | -21.90 | 1.3252 | |
| 2010/12/30 | 165.84 | 188.73 | -22.89 | 1.3181 | |
| 2010/12/31 | 166.18 | 190.20 | -24.02 | 1.3106 | |
| 2011/01/03 | 166.02 | 189.54 | -23.52 | 1.3139 | |
| 2011/01/04 | 164.84 | 188.49 | -23.65 | 1.3118 | |
| 2011/01/05 | 166.42 | 189.42 | -23.00 | 1.3179 | |
| 2011/01/06 | 165.70 | 189.27 | -23.57 | 1.3132 | |
| 2011/01/07 | 165.56 | 189.51 | -23.95 | 1.3104 | |
| 2011/01/10 | 164.74 | 189.36 | -24.62 | 1.3050 | |
| 2011/01/11 | 164.20 | 189.93 | -25.73 | 1.2968 | |
| 2011/01/12 | 165.24 | 190.02 | -24.78 | 1.3044 | |
| 2011/01/13 | 165.12 | 191.52 | -26.40 | 1.2932 | |
| 2011/01/14 | 164.12 | 190.77 | -26.65 | 1.2905 | |
| 2011/01/17 | 164.34 | 191.61 | -27.27 | 1.2865 | |
| 2011/01/18 | 164.90 | 190.89 | -25.99 | 1.2958 | |
| 2011/01/19 | 164.04 | 189.18 | -25.14 | 1.3007 | |
| 2011/01/20 | 163.84 | 189.03 | -25.19 | 1.3001 | |
| 2011/01/21 | 163.40 | 187.62 | -24.22 | 1.3064 | |
| 2011/01/24 | 164.58 | 188.88 | -24.30 | 1.3070 | |
| 2011/01/25 | 163.78 | 189.51 | -25.73 | 1.2963 | |
| 2011/01/26 | 164.24 | 190.56 | -26.32 | 1.2928 | |
| 2011/01/27 | 164.32 | 192.03 | -27.71 | 1.2835 | |
| 2011/01/28 | 163.08 | 190.26 | -27.18 | 1.2857 | |
| 2011/01/31 | 163.60 | 189.96 | -26.36 | 1.2919 | |
| 2011/02/01 | 164.60 | 190.71 | -26.11 | 1.2946 | |
| 2011/02/02 | 164.48 | 190.20 | -25.72 | 1.2972 | |
| 2011/02/03 | 165.74 | 189.09 | -23.35 | 1.3148 | |
| 2011/02/04 | 166.50 | 189.72 | -23.22 | 1.3164 | |
| 2011/02/07 | 166.82 | 190.14 | -23.32 | 1.3160 | |
| 2011/02/08 | 167.06 | 191.31 | -24.25 | 1.3099 | |
| 2011/02/09 | 166.54 | 190.59 | -24.05 | 1.3107 | |
| 2011/02/10 | 167.12 | 190.44 | -23.32 | 1.3163 | |
| 2011/02/11 | 167.32 | 190.41 | -23.09 | 1.3181 | |
| 2011/02/14 | 167.02 | 188.97 | -21.95 | 1.3258 | |
| 2011/02/15 | 166.84 | 188.82 | -21.98 | 1.3254 | |
| 2011/02/16 | 167.92 | 189.57 | -21.65 | 1.3287 | |
| 2011/02/17 | 168.52 | 189.57 | -21.05 | 1.3334 | |
| 2011/02/18 | 168.56 | 189.87 | -21.31 | 1.3316 | |
| 2011/02/21 | 167.70 | 190.41 | -22.71 | 1.3211 | |
| 2011/02/22 | 165.30 | 185.31 | -20.01 | 1.3380 | |
| 2011/02/23 | 165.20 | 184.44 | -19.24 | 1.3435 | |
| 2011/02/24 | 165.28 | 183.57 | -18.29 | 1.3505 | |
| 2011/02/25 | 166.24 | 183.90 | -17.66 | 1.3560 | |
| 2011/02/28 | 166.56 | 184.41 | -17.85 | 1.3548 | |
| 2011/03/01 | 165.98 | 183.60 | -17.62 | 1.3560 | |
| 2011/03/02 | 166.50 | 182.49 | -15.99 | 1.3686 | |
| 2011/03/03 | 167.18 | 183.00 | -15.82 | 1.3703 | |
| 2011/03/04 | 166.90 | 182.25 | -15.35 | 1.3737 | |
| 2011/03/07 | 166.24 | 181.62 | -15.38 | 1.3730 | |
| 2011/03/08 | 166.98 | 183.36 | -16.38 | 1.3660 | |
| 2011/03/09 | 167.18 | 182.85 | -15.67 | 1.3715 | |
| 2011/03/10 | 165.78 | 182.55 | -16.77 | 1.3622 | |
| 2011/03/11 | 166.14 | 182.58 | -16.44 | 1.3649 | |
| 2011/03/14 | 164.82 | 181.23 | -16.41 | 1.3642 | |
| 2011/03/15 | 160.00 | 177.24 | -17.24 | 1.3541 | |
| 2011/03/16 | 156.84 | 174.15 | -17.31 | 1.3509 | |
| 2011/03/17 | 154.52 | 169.71 | -15.19 | 1.3657 | |
| 2011/03/18 | 160.48 | 176.52 | -16.04 | 1.3637 | |
| 2011/03/21 | 162.98 | 178.68 | -15.70 | 1.3682 | |
| 2011/03/22 | 163.58 | 179.76 | -16.18 | 1.3650 | |
| 2011/03/23 | 164.00 | 179.82 | -15.82 | 1.3680 | |
| 2011/03/24 | 165.32 | 181.83 | -16.51 | 1.3638 | |
| 2011/03/25 | 167.02 | 183.93 | -16.91 | 1.3621 | |
| 2011/03/28 | 167.34 | 184.20 | -16.86 | 1.3627 | |
| 2011/03/29 | 169.74 | 187.32 | -17.58 | 1.3592 | |
| 2011/03/30 | 171.20 | 189.60 | -18.40 | 1.3544 | |
| 2011/03/31 | 171.96 | 190.05 | -18.09 | 1.3572 | |
| 2011/04/01 | 174.68 | 193.65 | -18.97 | 1.3531 | |
| 2011/04/04 | 174.20 | 193.65 | -19.45 | 1.3493 | |
| 2011/04/05 | 175.26 | 195.45 | -20.19 | 1.3450 | |
| 2011/04/06 | 178.42 | 199.80 | -21.38 | 1.3395 | |
| 2011/04/07 | 177.72 | 198.45 | -20.73 | 1.3433 | |
| 2011/04/08 | 178.98 | 198.81 | -19.83 | 1.3504 | |
| 2011/04/11 | 177.44 | 197.58 | -20.14 | 1.3471 | |
| 2011/04/12 | 174.32 | 196.08 | -21.76 | 1.3335 | |
| 2011/04/13 | 175.74 | 198.06 | -22.32 | 1.3310 | |
| 2011/04/14 | 176.00 | 198.63 | -22.63 | 1.3291 | |
| 2011/04/15 | 175.48 | 199.35 | -23.87 | 1.3204 | |
| 2011/04/18 | 173.86 | 196.17 | -22.31 | 1.3294 | |
| 2011/04/19 | 173.78 | 195.24 | -21.46 | 1.3351 | |
| 2011/04/20 | 176.08 | 196.65 | -20.57 | 1.3431 | |
| 2011/04/21 | 175.84 | 196.59 | -20.75 | 1.3417 | |
| 2011/04/22 | 176.00 | 197.25 | -21.25 | 1.3384 | |
| 2011/04/25 | 175.14 | 195.93 | -20.79 | 1.3408 | |
| 2011/04/26 | 175.76 | 197.25 | -21.49 | 1.3366 | |
| 2011/04/27 | 178.46 | 198.96 | -20.50 | 1.3454 | |
| 2011/04/28 | 178.00 | 196.05 | -18.05 | 1.3619 | |
| 2011/04/29 | 177.78 | 197.01 | -19.23 | 1.3536 | |
| 2011/05/02 | 177.56 | 196.14 | -18.58 | 1.3579 | |
| 2011/05/03 | 175.82 | 194.16 | -18.34 | 1.3583 | |
| 2011/05/04 | 173.04 | 190.74 | -17.70 | 1.3608 | |
| 2011/05/05 | 169.42 | 188.31 | -18.89 | 1.3495 | |
| 2011/05/06 | 172.40 | 191.19 | -18.79 | 1.3526 | |
| 2011/05/09 | 173.40 | 191.52 | -18.12 | 1.3581 | |
| 2011/05/10 | 175.24 | 192.93 | -17.69 | 1.3625 | |
| 2011/05/11 | 173.16 | 191.43 | -18.27 | 1.3568 | |
| 2011/05/12 | 172.80 | 193.41 | -20.61 | 1.3402 | |
| 2011/05/13 | 170.80 | 190.68 | -19.88 | 1.3436 | |
| 2011/05/16 | 171.02 | 189.18 | -18.16 | 1.3560 | |
| 2011/05/17 | 172.86 | 191.40 | -18.54 | 1.3547 | |
| 2011/05/18 | 173.66 | 193.29 | -19.63 | 1.3477 | |
| 2011/05/19 | 174.02 | 193.26 | -19.24 | 1.3507 | |
| 2011/05/20 | 174.28 | 195.21 | -20.93 | 1.3392 | |
| 2011/05/23 | 172.32 | 194.46 | -22.14 | 1.3292 | |
| 2011/05/24 | 173.00 | 196.05 | -23.05 | 1.3236 | |
| 2011/05/25 | 172.62 | 196.23 | -23.61 | 1.3195 | |
| 2011/05/26 | 173.02 | 197.94 | -24.92 | 1.3112 | |
| 2011/05/27 | 173.06 | 198.03 | -24.97 | 1.3109 | |
| 2011/05/30 | 172.90 | 198.00 | -25.10 | 1.3098 | |
| 2011/05/31 | 174.04 | 201.72 | -27.68 | 1.2942 | |
| 2011/06/01 | 171.84 | 197.55 | -25.71 | 1.3048 | |
| 2011/06/02 | 172.90 | 198.15 | -25.25 | 1.3089 | |
| 2011/06/03 | 172.02 | 196.11 | -24.09 | 1.3157 | |
| 2011/06/06 | 171.60 | 195.42 | -23.82 | 1.3172 | |
| 2011/06/07 | 171.50 | 197.07 | -25.57 | 1.3054 | |
| 2011/06/08 | 169.64 | 195.12 | -25.48 | 1.3041 | |
| 2011/06/09 | 170.64 | 198.84 | -28.20 | 1.2873 | |
| 2011/06/10 | 169.12 | 197.73 | -28.61 | 1.2830 | |
| 2011/06/13 | 170.00 | 196.02 | -26.02 | 1.3009 | |
| 2011/06/14 | 171.82 | 197.46 | -25.64 | 1.3052 | |
| 2011/06/15 | 171.16 | 195.72 | -24.56 | 1.3118 | |
