【FX版】 会員トップページ (デモ) 入会お申込みはこちら

サヤ取り投資クラブSIGMA

2012/01/05の終値ベース

上野式サヤ取りモード (逆張り)

短期相関係数が0.850以上かつトレンドが発生していない(ADXが25.0未満であるか、35.0未満かつ直近5営業日で25%以上値が縮小している)状態のとき、このモードの対象となります。

本日のお宝銘柄

本日は、短期(3ヶ月)の確率分布及び、25日移動平均のボリンジャーバンドにて±2σを外れる取組みはありませんでした(2つの条件をクリアした取組みはありませんでした)。

本日の準お宝銘柄

本日は、短期(3ヶ月)の確率分布及び、25日移動平均のボリンジャーバンドにて±σを外れる取組みはありませんでした(2つの条件をクリアした取組みはありませんでした)。

トレンドフォローモード (短期ブレイクアウト)

トレンドが発生している(ADXが25.0以上である。ただし35.0未満かつ直近5営業日で25%以上値が縮小している場合を除く)状態のとき、このモードの対象となります。
お宝推奨された時点では仕掛けのタイミングを逸するケースがありますので、準お宝推奨の段階から注目することをお勧めします。

本日のお宝銘柄

本日は、25日移動平均のボリンジャーバンドにて±2σを内側から外側にクロスした取組みはありませんでした。

本日の準お宝銘柄

本日は、25日移動平均のボリンジャーバンドにて±σを内側から外側にクロスした取組みはありませんでした。

短期相関係数ランキング

1位 No.16 EUR/JPY2倍×CHF/JPY3倍 0.951
2位 No.24 AUD/JPY×CAD/JPY 0.936
3位 No.25 AUD/JPY2倍×NZD/JPY3倍 0.886
4位 No.28 NZD/JPY3倍×CAD/JPY2倍 0.800
5位 No.1 USD/JPY 0.800
6位 No.21 CAD/JPY3倍×GBP/JPY2倍 0.764
7位 No.20 GBP/JPY2倍×CHF/JPY3倍 0.743
8位 No.19 GBP/JPY2倍×AUD/JPY3倍 0.736
9位 No.27 NZD/JPY3倍×CHF/JPY2倍 0.696
10位 No.14 EUR/JPY×GBP/JPY 0.683
11位 No.22 GBP/JPY×NZD/JPY2倍 0.661
12位 No.18 EUR/JPY×NZD/JPY2倍 0.610
13位 No.23 AUD/JPY×CHF/JPY 0.570
14位 No.26 CAD/JPY×CHF/JPY 0.483
15位 No.15 EUR/JPY2倍×AUD/JPY3倍 0.447
16位 No.12 USD/JPY×CAD/JPY 0.412
17位 No.9 GBP/JPY2倍×USD/JPY3倍 0.387
18位 No.17 EUR/JPY2倍×CAD/JPY3倍 0.381
19位 No.6 CAD/JPY 0.272
20位 No.10 AUD/JPY×USD/JPY 0.163
21位 No.3 GBP/JPY 0.113
22位 No.13 NZD/JPY3倍×USD/JPY2倍 -0.035
23位 No.11 USD/JPY×CHF/JPY -0.116
24位 No.8 EUR/JPY2倍×USD/JPY3倍 -0.166
25位 No.2 EUR/JPY -0.365
26位 No.5 CHF/JPY -0.511
27位 No.4 AUD/JPY -0.514
28位 No.7 NZD/JPY -0.607

トレンド強度 (ADX) ランキング

1位 No.14 EUR/JPY×GBP/JPY 31.5
2位 No.20 GBP/JPY2倍×CHF/JPY3倍 28.6
3位 No.2 EUR/JPY 28.2
4位 No.25 AUD/JPY2倍×NZD/JPY3倍 27.1
5位 No.15 EUR/JPY2倍×AUD/JPY3倍 24.9
6位 No.5 CHF/JPY 22.2
7位 No.1 USD/JPY 22.2
8位 No.11 USD/JPY×CHF/JPY 21.3
9位 No.18 EUR/JPY×NZD/JPY2倍 20.1
10位 No.24 AUD/JPY×CAD/JPY 19.6
11位 No.22 GBP/JPY×NZD/JPY2倍 18.8
12位 No.27 NZD/JPY3倍×CHF/JPY2倍 17.3
13位 No.16 EUR/JPY2倍×CHF/JPY3倍 16.4
14位 No.3 GBP/JPY 16.3
15位 No.8 EUR/JPY2倍×USD/JPY3倍 15.6
16位 No.17 EUR/JPY2倍×CAD/JPY3倍 15.4
17位 No.13 NZD/JPY3倍×USD/JPY2倍 14.6
18位 No.7 NZD/JPY 14.5
19位 No.6 CAD/JPY 12.8
20位 No.12 USD/JPY×CAD/JPY 12.3
21位 No.9 GBP/JPY2倍×USD/JPY3倍 12.1
22位 No.10 AUD/JPY×USD/JPY 11.3
23位 No.21 CAD/JPY3倍×GBP/JPY2倍 11.2
24位 No.4 AUD/JPY 11.1
25位 No.23 AUD/JPY×CHF/JPY 10.9
26位 No.28 NZD/JPY3倍×CAD/JPY2倍 10.1
27位 No.26 CAD/JPY×CHF/JPY 9.4
28位 No.19 GBP/JPY2倍×AUD/JPY3倍 8.1

取組銘柄リストと最新標準偏差(直近25営業日)

1)  USD/JPY 0.41円
2)  EUR/JPY 1.67円
3)  GBP/JPY 0.90円
4)  AUD/JPY 0.81円
5)  CHF/JPY 0.97円
6)  CAD/JPY 0.57円
7)  NZD/JPY 0.64円
8)  EUR/JPY2倍×USD/JPY3倍 2.94円 EUR/USD 0.0191USD (1.47円)
9)  GBP/JPY2倍×USD/JPY3倍 1.32円 GBP/USD 0.0085USD (0.66円)
10)  AUD/JPY×USD/JPY 1.02円 AUD/USD 0.0132USD (1.02円)
11)  USD/JPY×CHF/JPY 0.85円 USD/CHF 0.0095CHF (0.77円)
12)  USD/JPY×CAD/JPY 0.66円 USD/CAD 0.0088CAD (0.67円)
13)  NZD/JPY3倍×USD/JPY2倍 2.31円 NZD/USD 0.0103USD (0.79円)
14)  EUR/JPY×GBP/JPY 1.18円 EUR/GBP 0.0101GBP (1.21円)
15)  EUR/JPY2倍×AUD/JPY3倍 3.38円 EUR/AUD 0.0207AUD (1.64円)
16)  EUR/JPY2倍×CHF/JPY3倍 1.20円 EUR/CHF 0.0084CHF (0.68円)
17)  EUR/JPY2倍×CAD/JPY3倍 2.70円 EUR/CAD 0.0180CAD (1.36円)
18)  EUR/JPY×NZD/JPY2倍 1.80円 EUR/NZD 0.0287NZD (1.73円)
19)  GBP/JPY2倍×AUD/JPY3倍 2.67円 GBP/AUD 0.0173AUD (1.37円)
20)  GBP/JPY2倍×CHF/JPY3倍 1.87円 GBP/CHF 0.0108CHF (0.87円)
21)  CAD/JPY3倍×GBP/JPY2倍 1.71円 CAD/GBP 0.0046GBP (0.55円)
22)  GBP/JPY×NZD/JPY2倍 1.38円 GBP/NZD 0.0233NZD (1.40円)
23)  AUD/JPY×CHF/JPY 1.02円 AUD/CHF 0.0120CHF (0.97円)
24)  AUD/JPY×CAD/JPY 0.45円 AUD/CAD 0.0058CAD (0.44円)
25)  AUD/JPY2倍×NZD/JPY3倍 0.54円 AUD/NZD 0.0036NZD (0.22円)
26)  CAD/JPY×CHF/JPY 0.78円 CAD/CHF 0.0086CHF (0.70円)
27)  NZD/JPY3倍×CHF/JPY2倍 2.19円 NZD/CHF 0.0093CHF (0.75円)
28)  NZD/JPY3倍×CAD/JPY2倍 1.18円 NZD/CAD 0.0049CAD (0.37円)
サヤ取り投資クラブSIGMA