【商品先物版】 東京トウモロコシ6番限2倍×東京一般大豆6番限 / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

サヤ取り投資クラブSIGMA

2012/01/10の終値ベース

【商品先物版】会員トップページ東京トウモロコシ6番限2倍×東京一般大豆6番限 ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 東京トウモロコシ6番限2倍 東京一般大豆6番限 サヤ
2010/01/12 45,860 42,660 3,200
2010/01/13 43,860 40,960 2,900
2010/01/14 43,320 41,800 1,520
2010/01/15 42,680 41,060 1,620
2010/01/18 42,100 40,440 1,660
2010/01/19 42,000 40,280 1,720
2010/01/20 41,440 40,150 1,290
2010/01/21 42,080 40,460 1,620
2010/01/22 40,840 39,430 1,410
2010/01/25 40,860 39,890 970
2010/01/26 40,200 39,150 1,050
2010/01/27 39,920 39,000 920
2010/01/28 40,160 39,310 850
2010/01/29 40,020 39,150 870
2010/02/01 39,740 38,490 1,250
2010/02/02 40,380 38,850 1,530
2010/02/03 41,040 39,290 1,750
2010/02/04 40,760 39,050 1,710
2010/02/05 40,020 38,310 1,710
2010/02/08 39,820 38,290 1,530
2010/02/09 40,300 38,690 1,610
2010/02/10 40,100 38,350 1,750
2010/02/12 40,400 38,750 1,650
2010/02/15 40,320 38,780 1,540
2010/02/16 41,280 39,340 1,940
2010/02/17 41,940 39,770 2,170
2010/02/18 41,600 39,670 1,930
2010/02/19 41,340 39,580 1,760
2010/02/22 42,140 40,130 2,010
2010/02/23 42,380 40,190 2,190
2010/02/24 41,960 39,430 2,530
2010/02/25 41,700 39,050 2,650
2010/02/26 42,040 39,180 2,860
2010/03/01 42,560 39,360 3,200
2010/03/02 42,220 39,420 2,800
2010/03/03 42,300 39,370 2,930
2010/03/04 42,500 39,000 3,500
2010/03/05 42,960 39,190 3,770
2010/03/08 42,900 39,650 3,250
2010/03/09 42,500 39,490 3,010
2010/03/10 42,040 39,530 2,510
2010/03/11 41,780 39,500 2,280
2010/03/12 41,900 39,270 2,630
2010/03/15 41,960 39,110 2,850
2010/03/16 41,820 39,050 2,770
2010/03/17 41,980 39,700 2,280
2010/03/18 42,020 39,600 2,420
2010/03/19 42,700 39,970 2,730
2010/03/23 42,080 39,780 2,300
2010/03/24 41,060 39,260 1,800
2010/03/25 41,720 39,720 2,000
2010/03/26 41,580 39,550 2,030
2010/03/29 41,540 39,700 1,840
2010/03/30 41,560 39,820 1,740
2010/03/31 41,500 40,020 1,480
2010/04/01 41,280 39,990 1,290
2010/04/02 41,340 40,730 610
2010/04/05 42,000 41,110 890
2010/04/06 41,740 40,730 1,010
2010/04/07 42,060 41,130 930
2010/04/08 42,320 41,180 1,140
2010/04/09 42,060 41,320 740
2010/04/12 41,820 41,430 390
2010/04/13 41,300 40,800 500
2010/04/14 41,920 41,370 550
2010/04/15 42,600 41,600 1,000
2010/04/16 43,380 42,280 1,100
2010/04/19 42,780 41,860 920
2010/04/20 42,260 42,010 250
2010/04/21 42,640 42,510 130
2010/04/22 42,440 42,730 -290
2010/04/23 42,680 42,950 -270
2010/04/26 42,660 43,140 -480
2010/04/27 42,280 42,970 -690
2010/04/28 41,640 42,290 -650
2010/04/30 42,920 42,870 50
2010/05/06 43,200 42,450 750
2010/05/07 42,240 41,120 1,120
2010/05/10 42,940 41,600 1,340
2010/05/11 42,720 41,210 1,510
2010/05/12 44,100 41,470 2,630
2010/05/13 44,360 41,900 2,460
2010/05/14 44,100 41,500 2,600
2010/05/17 42,240 40,260 1,980
2010/05/18 42,340 40,770 1,570
2010/05/19 42,460 40,100 2,360
2010/05/20 41,920 39,660 2,260
2010/05/21 41,440 39,210 2,230
2010/05/24 41,940 39,200 2,740
2010/05/25 41,460 38,620 2,840
2010/05/26 41,800 38,800 3,000
2010/05/27 42,240 39,180 3,060
2010/05/28 42,520 39,810 2,710
2010/05/31 42,160 39,640 2,520
2010/06/01 41,680 39,340 2,340
2010/06/02 41,500 39,360 2,140
2010/06/03 41,600 39,950 1,650
2010/06/04 41,640 40,170 1,470
2010/06/07 39,920 38,930 990
2010/06/08 39,980 39,090 890
2010/06/09 39,700 38,610 1,090
2010/06/10 39,700 38,800 900
2010/06/11 40,280 38,890 1,390
2010/06/14 40,900 39,580 1,320
2010/06/15 40,900 39,560 1,340
2010/06/16 41,960 39,840 2,120
2010/06/17 41,740 39,750 1,990
2010/06/18 41,540 39,580 1,960
2010/06/21 42,280 40,350 1,930
2010/06/22 41,500 40,290 1,210
2010/06/23 40,940 39,970 970
2010/06/24 40,240 39,600 640
2010/06/25 40,140 39,190 950
2010/06/28 39,420 39,190 230
2010/06/29 38,680 38,940 -260
2010/06/30 38,500 38,610 -110
2010/07/01 39,700 38,420 1,280
2010/07/02 40,200 38,400 1,800
2010/07/05 40,180 38,490 1,690
2010/07/06 40,060 38,140 1,920
2010/07/07 39,140 37,990 1,150
2010/07/08 40,160 38,900 1,260
2010/07/09 40,760 39,670 1,090
2010/07/12 40,500 39,530 970
2010/07/13 39,980 39,410 570
2010/07/14 40,400 39,950 450
2010/07/15 40,840 40,130 710
2010/07/16 41,480 40,650 830
2010/07/20 40,600 40,400 200
2010/07/21 40,520 40,570 -50
2010/07/22 40,240 40,320 -80
2010/07/23 40,380 40,720 -340
2010/07/26 40,720 41,270 -550
2010/07/27 40,100 40,720 -620
2010/07/28 40,460 41,020 -560
2010/07/29 41,460 41,410 50
2010/07/30 41,280 41,380 -100
2010/08/02 42,400 42,240 160
2010/08/03 42,260 42,380 -120
2010/08/04 41,600 41,640 -40
2010/08/05 42,200 41,990 210
2010/08/06 42,540 42,340 200
2010/08/09 42,480 42,550 -70
2010/08/10 42,400 42,250 150
2010/08/11 41,660 41,930 -270
2010/08/12 42,300 41,830 470
2010/08/13 43,580 42,690 890
2010/08/16 43,960 42,720 1,240
2010/08/17 43,340 42,310 1,030
2010/08/18 43,480 42,480 1,000
2010/08/19 44,280 42,600 1,680
2010/08/20 43,800 41,750 2,050
2010/08/23 44,440 41,860 2,580
2010/08/24 43,680 41,380 2,300
2010/08/25 42,720 41,130 1,590
2010/08/26 43,120 41,510 1,610
2010/08/27 43,340 41,680 1,660
2010/08/30 44,300 42,410 1,890
2010/08/31 43,700 41,360 2,340
2010/09/01 44,080 41,610 2,470
2010/09/02 44,440 41,340 3,100
2010/09/03 44,860 41,820 3,040
2010/09/06 46,080 42,330 3,750
2010/09/07 46,120 42,490 3,630
2010/09/08 45,520 42,360 3,160
2010/09/09 45,100 41,980 3,120
2010/09/10 45,900 42,360 3,540
2010/09/13 46,680 42,220 4,460
2010/09/14 46,580 42,280 4,300
2010/09/15 47,340 42,960 4,380
2010/09/16 47,460 43,290 4,170
2010/09/17 48,400 43,750 4,650
2010/09/21 48,240 44,980 3,260
2010/09/22 48,040 44,510 3,530
2010/09/24 47,800 44,850 2,950
2010/09/27 49,100 45,820 3,280
2010/09/28 47,720 45,380 2,340
2010/09/29 46,600 44,180 2,420
2010/09/30 46,720 44,220 2,500
2010/10/01 45,140 43,990 1,150
2010/10/04 43,140 42,300 840
2010/10/05 44,600 43,110 1,490
2010/10/06 45,200 43,200 2,000
2010/10/07 45,060 42,930 2,130
2010/10/08 45,580 43,110 2,470
2010/10/12 47,580 44,910 2,670
2010/10/13 48,400 45,320 3,080
2010/10/14 48,640 45,850 2,790
2010/10/15 47,960 45,970 1,990
2010/10/18 46,340 44,970 1,370
2010/10/19 46,820 45,620 1,200
2010/10/20 46,320 45,480 840
2010/10/21 47,020 46,110 910
2010/10/22 47,200 46,070 1,130
2010/10/25 47,780 46,420 1,360
2010/10/26 47,440 45,950 1,490
2010/10/27 47,980 46,220 1,760
2010/10/28 47,960 46,370 1,590
2010/10/29 47,540 45,800 1,740
2010/11/01 47,840 46,050 1,790
2010/11/02 47,600 46,010 1,590
2010/11/04 48,180 46,670 1,510
2010/11/05 48,700 47,970 730
2010/11/08 49,080 48,230 850
2010/11/09 49,520 48,050 1,470
2010/11/10 48,940 48,950 -10
2010/11/11 49,500 49,500 0
2010/11/12 47,500 48,210 -710
2010/11/15 46,640 46,800 -160
2010/11/16 46,860 47,130 -270
2010/11/17 44,860 45,330 -470
2010/11/18 46,260 46,110 150
2010/11/19 45,920 46,150 -230
2010/11/22 45,660 45,990 -330
2010/11/24 45,620 46,430 -810
2010/11/25 46,680 47,590 -910
2010/11/26 46,540 47,170 -630
2010/11/29 47,080 47,480 -400
2010/11/30 47,000 47,380 -380
2010/12/01 46,520 47,490 -970
2010/12/02 47,980 48,660 -680
2010/12/03 48,100 48,780 -680
2010/12/06 48,100 48,670 -570
2010/12/07 47,900 48,060 -160
2010/12/08 47,540 48,220 -680
2010/12/09 48,240 48,680 -440
2010/12/10 47,980 48,630 -650
2010/12/13 48,500 48,900 -400
2010/12/14 48,400 49,060 -660
2010/12/15 48,020 49,010 -990
2010/12/16 47,600 47,110 490
2010/12/17 47,500 46,820 680
2010/12/20 48,240 47,300 940
2010/12/21 48,320 47,540 780
2010/12/22 48,320 47,670 650
2010/12/24 48,340 47,830 510
2010/12/27 48,200 48,070 130
2010/12/28 48,160 48,410 -250
2010/12/29 47,960 47,990 -30
2010/12/30 47,360 47,480 -120
2011/01/04 47,960 48,430 -470
2011/01/05 46,340 47,540 -1,200
2011/01/06 47,600 48,430 -830
2011/01/07 47,220 48,320 -1,100
2011/01/11 48,120 48,700 -580
2011/01/12 48,400 48,790 -390
2011/01/13 49,380 49,770 -390
2011/01/14 49,480 49,670 -190
2011/01/17 50,500 50,170 330
2011/01/18 50,920 50,210 710
2011/01/19 51,380 50,440 940
2011/01/20 50,320 50,050 270
2011/01/21 51,040 50,370 670
2011/01/24 52,220 51,200 1,020
2011/01/25 51,640 50,270 1,370
2011/01/26 50,980 49,150 1,830
2011/01/27 51,600 49,710 1,890
2011/01/28 51,200 49,860 1,340
2011/01/31 51,380 49,910 1,470
2011/02/01 51,500 50,170 1,330
2011/02/02 51,960 50,770 1,190
2011/02/03 51,860 50,500 1,360
2011/02/04 52,040 50,720 1,320
2011/02/07 53,120 51,420 1,700
2011/02/08 53,680 51,380 2,300
2011/02/09 53,600 51,760 1,840
2011/02/10 54,100 51,890 2,210
2011/02/14 54,760 52,110 2,650
2011/02/15 54,760 52,000 2,760
2011/02/16 53,700 50,710 2,990
2011/02/17 54,740 51,100 3,640
2011/02/18 55,100 51,440 3,660
2011/02/21 55,560 51,480 4,080
2011/02/22 55,440 51,330 4,110
2011/02/23 52,540 48,920 3,620
2011/02/24 51,920 47,920 4,000
2011/02/25 52,480 48,700 3,780
2011/02/28 53,460 49,460 4,000
2011/03/01 54,260 49,980 4,280
2011/03/02 54,400 50,480 3,920
2011/03/03 54,100 50,190 3,910
2011/03/04 54,840 50,690 4,150
2011/03/07 54,700 50,650 4,050
2011/03/08 53,940 50,030 3,910
2011/03/09 54,400 50,300 4,100
2011/03/10 53,800 49,440 4,360
2011/03/11 52,100 49,380 2,720
2011/03/14 49,780 47,680 2,100
2011/03/15 48,900 47,250 1,650
2011/03/16 46,100 45,450 650
2011/03/17 47,200 45,600 1,600
2011/03/18 50,220 47,830 2,390
2011/03/22 50,980 48,160 2,820
2011/03/23 50,840 48,300 2,540
2011/03/24 50,640 48,150 2,490
2011/03/25 52,100 48,500 3,600
2011/03/28 52,400 48,770 3,630
2011/03/29 51,560 48,680 2,880
2011/03/30 52,800 49,680 3,120
2011/03/31 52,480 50,070 2,410
2011/04/01 55,280 51,230 4,050
2011/04/04 55,980 51,950 4,030
2011/04/05 56,340 51,860 4,480
2011/04/06 56,620 52,300 4,320
2011/04/07 56,460 51,910 4,550
2011/04/08 57,280 51,950 5,330
2011/04/11 57,200 52,510 4,690
2011/04/12 55,980 51,130 4,850
2011/04/13 55,040 50,420 4,620
2011/04/14 54,640 49,820 4,820
2011/04/15 55,360 49,760 5,600
2011/04/18 56,240 49,940 6,300
2011/04/19 57,380 50,000 7,380
2011/04/20 58,220 50,820 7,400
2011/04/21 56,760 50,590 6,170
2011/04/22 56,920 50,820 6,100
2011/04/25 57,680 51,110 6,570
2011/04/26 56,660 50,250 6,410
2011/04/27 56,880 50,250 6,630
2011/04/28 56,920 50,450 6,470
2011/05/02 56,240 50,040 6,200
2011/05/06 54,200 47,750 6,450
2011/05/09 54,060 48,000 6,060
2011/05/10 54,500 48,280 6,220
2011/05/11 55,240 48,490 6,750
2011/05/12 53,180 48,400 4,780
2011/05/13 52,880 48,370 4,510
2011/05/16 53,420 48,100 5,320
2011/05/17 54,040 48,290 5,750
2011/05/18 55,000 48,460 6,540
2011/05/19 56,080 49,370 6,710
2011/05/20 56,180 49,950 6,230
2011/05/23 56,440 49,600 6,840
2011/05/24 57,000 50,000 7,000
2011/05/25 56,260 49,900 6,360
2011/05/26 57,000 50,300 6,700
2011/05/27 56,880 50,060 6,820
2011/05/30 55,820 49,120 6,700
2011/05/31 56,660 49,950 6,710
2011/06/01 56,120 49,790 6,330
2011/06/02 56,120 49,880 6,240
2011/06/03 56,660 50,110 6,550
2011/06/06 56,440 50,390 6,050
2011/06/07 55,400 49,780 5,620
2011/06/08 55,740 49,780 5,960
2011/06/09 56,580 49,910 6,670
2011/06/10 57,380 49,560 7,820
2011/06/13 57,560 49,680 7,880
2011/06/14 56,700 49,670 7,030
2011/06/15 56,300 49,550 6,750
2011/06/16 55,840 49,310 6,530
2011/06/17 54,800 48,740 6,060
2011/06/20 54,860 48,500 6,360
2011/06/21 55,300 48,690 6,610
2011/06/22 56,060 48,750 7,310
2011/06/23 54,120 48,500 5,620
2011/06/24 54,460 48,390 6,070
2011/06/27 52,620 47,650 4,970
2011/06/28 52,980 47,900 5,080
2011/06/29 54,840 48,620 6,220
2011/06/30 54,540 48,530 6,010
2011/07/01 50,860 48,010 2,850
2011/07/04 50,680 48,120 2,560
2011/07/05 51,680 48,560 3,120
2011/07/06 51,680 48,380 3,300
2011/07/07 51,640 48,580 3,060
2011/07/08 52,220 49,260 2,960
2011/07/11 52,520 49,280 3,240
2011/07/12 51,520 48,510 3,010
2011/07/13 53,600 49,040 4,560
2011/07/14 54,380 49,240 5,140
2011/07/15 54,200 49,260 4,940
2011/07/19 54,460 49,380 5,080
2011/07/20 54,960 49,510 5,450
2011/07/21 54,360 49,330 5,030
2011/07/22 54,260 49,250 5,010
2011/07/25 53,940 48,820 5,120
2011/07/26 54,260 48,780 5,480
2011/07/27 54,160 48,900 5,260
2011/07/28 54,240 48,660 5,580
2011/07/29 53,960 48,480 5,480
2011/08/01 53,720 48,070 5,650
2011/08/02 54,000 48,210 5,790
2011/08/03 55,380 48,400 6,980
2011/08/04 56,040 49,300 6,740
2011/08/05 54,740 47,800 6,940
2011/08/08 54,840 47,190 7,650
2011/08/09 53,900 46,080 7,820
2011/08/10 54,020 46,170 7,850
2011/08/11 53,680 46,280 7,400
2011/08/12 55,140 47,030 8,110
2011/08/15 55,360 47,370 7,990
2011/08/16 54,020 47,330 6,690
2011/08/17 54,300 47,220 7,080
2011/08/18 54,240 47,490 6,750
2011/08/19 53,420 47,090 6,330
2011/08/22 54,540 47,590 6,950
2011/08/23 54,980 48,120 6,860
2011/08/24 55,100 48,040 7,060
2011/08/25 55,080 48,270 6,810
2011/08/26 55,200 48,370 6,830
2011/08/29 56,120 49,210 6,910
2011/08/30 56,000 49,270 6,730
2011/08/31 56,300 49,500 6,800
2011/09/01 56,800 49,790 7,010
2011/09/02 56,020 49,750 6,270
2011/09/05 56,540 49,450 7,090
2011/09/06 55,980 49,320 6,660
2011/09/07 56,760 49,760 7,000
2011/09/08 56,900 49,700 7,200
2011/09/09 56,640 49,700 6,940
2011/09/12 56,420 49,590 6,830
2011/09/13 56,480 48,620 7,860
2011/09/14 54,820 47,900 6,920
2011/09/15 53,780 47,650 6,130
2011/09/16 53,460 47,310 6,150
2011/09/20 53,000 46,520 6,480
2011/09/21 52,580 46,340 6,240
2011/09/22 51,880 46,050 5,830
2011/09/26 48,940 42,950 5,990
2011/09/27 50,200 43,890 6,310
2011/09/28 49,740 43,360 6,380
2011/09/29 48,800 42,490 6,310
2011/09/30 49,060 42,920 6,140
2011/10/03 46,700 41,300 5,400
2011/10/04 46,780 41,040 5,740
2011/10/05 46,780 40,250 6,530
2011/10/06 47,740 40,630 7,110
2011/10/07 47,840 40,790 7,050
2011/10/11 47,800 41,320 6,480
2011/10/12 49,420 42,700 6,720
2011/10/13 48,980 42,980 6,000
2011/10/14 49,000 43,250 5,750
2011/10/17 48,240 43,400 4,840
2011/10/18 47,640 42,360 5,280
2011/10/19 47,560 42,320 5,240
2011/10/20 46,640 40,950 5,690
2011/10/21 47,400 41,590 5,810
2011/10/24 47,920 42,000 5,920
2011/10/25 47,500 41,990 5,510
2011/10/26 47,800 41,730 6,070
2011/10/27 47,580 41,950 5,630
2011/10/28 47,440 41,900 5,540
2011/10/31 48,880 42,580 6,300
2011/11/01 48,500 42,110 6,390
2011/11/02 48,320 41,780 6,540
2011/11/04 48,740 42,320 6,420
2011/11/07 48,900 42,140 6,760
2011/11/08 49,120 41,900 7,220
2011/11/09 49,300 41,460 7,840
2011/11/10 47,500 40,200 7,300
2011/11/11 47,100 40,350 6,750
2011/11/14 46,560 40,430 6,130
2011/11/15 46,240 40,030 6,210
2011/11/16 46,420 39,930 6,490
2011/11/17 46,720 40,200 6,520
2011/11/18 45,200 39,600 5,600
2011/11/21 45,460 39,260 6,200
2011/11/22 44,200 38,400 5,800
2011/11/24 42,920 37,300 5,620
2011/11/25 43,600 37,280 6,320
2011/11/28 43,540 37,790 5,750
2011/11/29 44,460 38,390 6,070
2011/11/30 44,800 38,220 6,580
2011/12/01 45,160 38,980 6,180
2011/12/02 45,360 39,190 6,170
2011/12/05 44,800 38,970 5,830
2011/12/06 44,060 38,170 5,890
2011/12/07 44,340 38,260 6,080
2011/12/08 43,740 37,900 5,840
2011/12/09 44,100 37,880 6,220
2011/12/12 43,740 37,490 6,250
2011/12/13 43,600 37,520 6,080
2011/12/14 43,860 37,330 6,530
2011/12/15 43,260 36,590 6,670
2011/12/16 43,700 37,350 6,350
2011/12/19 44,000 37,980 6,020
2011/12/20 44,900 38,630 6,270
2011/12/21 45,560 38,570 6,990
2011/12/22 46,040 38,200 7,840
2011/12/26 45,580 38,330 7,250
2011/12/27 45,240 37,850 7,390
2011/12/28 45,400 38,670 6,730
2011/12/29 45,600 38,460 7,140
2011/12/30 45,800 38,400 7,400
2012/01/04 45,980 39,010 6,970
2012/01/05 46,040 38,920 7,120
2012/01/06 45,700 38,720 6,980
2012/01/10 45,780 38,930 6,850
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
サヤ取り投資クラブSIGMA