【商品先物版】 東京ゴム / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/10の終値ベース
【商品先物版】会員トップページ
≫
東京ゴム
≫
サヤ場帳
| 日付 | 東京ゴム6番限 | 東京ゴム3番限 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/01/12 | 299.8 | 291.8 | 8.0 |
| 2010/01/13 | 296.9 | 288.0 | 8.9 |
| 2010/01/14 | 303.7 | 296.4 | 7.3 |
| 2010/01/15 | 298.4 | 292.2 | 6.2 |
| 2010/01/18 | 295.3 | 288.0 | 7.3 |
| 2010/01/19 | 298.8 | 291.2 | 7.6 |
| 2010/01/20 | 300.8 | 294.5 | 6.3 |
| 2010/01/21 | 302.7 | 295.5 | 7.2 |
| 2010/01/22 | 289.6 | 283.0 | 6.6 |
| 2010/01/25 | 285.8 | 278.8 | 7.0 |
| 2010/01/26 | 286.5 | 279.0 | 7.5 |
| 2010/01/27 | 278.7 | 270.1 | 8.6 |
| 2010/01/28 | 274.9 | 267.4 | 7.5 |
| 2010/01/29 | 274.4 | 268.5 | 5.9 |
| 2010/02/01 | 275.0 | 267.1 | 7.9 |
| 2010/02/02 | 282.1 | 273.7 | 8.4 |
| 2010/02/03 | 285.1 | 276.0 | 9.1 |
| 2010/02/04 | 282.9 | 275.5 | 7.4 |
| 2010/02/05 | 268.1 | 262.7 | 5.4 |
| 2010/02/08 | 266.3 | 260.4 | 5.9 |
| 2010/02/09 | 270.0 | 264.5 | 5.5 |
| 2010/02/10 | 276.6 | 270.7 | 5.9 |
| 2010/02/12 | 285.3 | 278.9 | 6.4 |
| 2010/02/15 | 284.1 | 277.8 | 6.3 |
| 2010/02/16 | 287.0 | 280.3 | 6.7 |
| 2010/02/17 | 298.0 | 291.7 | 6.3 |
| 2010/02/18 | 295.4 | 288.8 | 6.6 |
| 2010/02/19 | 294.7 | 286.6 | 8.1 |
| 2010/02/22 | 302.3 | 293.9 | 8.4 |
| 2010/02/23 | 300.6 | 294.8 | 5.8 |
| 2010/02/24 | 301.5 | 295.1 | 6.4 |
| 2010/02/25 | 294.8 | 288.4 | 6.4 |
| 2010/02/26 | 296.0 | 289.3 | 6.7 |
| 2010/03/01 | 297.5 | 291.1 | 6.4 |
| 2010/03/02 | 290.2 | 284.7 | 5.5 |
| 2010/03/03 | 289.7 | 284.4 | 5.3 |
| 2010/03/04 | 284.6 | 280.1 | 4.5 |
| 2010/03/05 | 290.6 | 286.1 | 4.5 |
| 2010/03/08 | 297.4 | 292.6 | 4.8 |
| 2010/03/09 | 295.2 | 290.7 | 4.5 |
| 2010/03/10 | 292.2 | 287.8 | 4.4 |
| 2010/03/11 | 290.8 | 292.9 | -2.1 |
| 2010/03/12 | 289.2 | 293.7 | -4.5 |
| 2010/03/15 | 282.1 | 291.0 | -8.9 |
| 2010/03/16 | 282.6 | 291.0 | -8.4 |
| 2010/03/17 | 288.8 | 299.0 | -10.2 |
| 2010/03/18 | 285.4 | 297.8 | -12.4 |
| 2010/03/19 | 289.2 | 300.0 | -10.8 |
| 2010/03/23 | 287.9 | 297.8 | -9.9 |
| 2010/03/24 | 288.2 | 298.4 | -10.2 |
| 2010/03/25 | 297.7 | 306.4 | -8.7 |
| 2010/03/26 | 303.8 | 313.1 | -9.3 |
| 2010/03/29 | 312.2 | 320.3 | -8.1 |
| 2010/03/30 | 309.7 | 319.4 | -9.7 |
| 2010/03/31 | 308.5 | 317.7 | -9.2 |
| 2010/04/01 | 313.4 | 323.1 | -9.7 |
| 2010/04/02 | 318.2 | 331.9 | -13.7 |
| 2010/04/05 | 326.5 | 347.2 | -20.7 |
| 2010/04/06 | 323.6 | 346.0 | -22.4 |
| 2010/04/07 | 326.6 | 350.1 | -23.5 |
| 2010/04/08 | 322.0 | 347.7 | -25.7 |
| 2010/04/09 | 324.9 | 349.0 | -24.1 |
| 2010/04/12 | 329.4 | 354.5 | -25.1 |
| 2010/04/13 | 328.0 | 352.7 | -24.7 |
| 2010/04/14 | 329.6 | 354.8 | -25.2 |
| 2010/04/15 | 335.0 | 361.4 | -26.4 |
| 2010/04/16 | 334.1 | 367.4 | -33.3 |
| 2010/04/19 | 313.0 | 347.2 | -34.2 |
| 2010/04/20 | 322.5 | 357.3 | -34.8 |
| 2010/04/21 | 325.0 | 363.5 | -38.5 |
| 2010/04/22 | 318.1 | 355.9 | -37.8 |
| 2010/04/23 | 315.1 | 355.3 | -40.2 |
| 2010/04/26 | 316.8 | 343.9 | -27.1 |
| 2010/04/27 | 311.9 | 340.2 | -28.3 |
| 2010/04/28 | 305.3 | 335.0 | -29.7 |
| 2010/04/30 | 292.7 | 321.0 | -28.3 |
| 2010/05/06 | 279.5 | 290.5 | -11.0 |
| 2010/05/07 | 262.3 | 286.5 | -24.2 |
| 2010/05/10 | 268.9 | 292.4 | -23.5 |
| 2010/05/11 | 264.5 | 289.6 | -25.1 |
| 2010/05/12 | 262.8 | 287.1 | -24.3 |
| 2010/05/13 | 269.9 | 294.2 | -24.3 |
| 2010/05/14 | 262.1 | 288.7 | -26.6 |
| 2010/05/17 | 253.3 | 282.4 | -29.1 |
| 2010/05/18 | 262.5 | 295.0 | -32.5 |
| 2010/05/19 | 267.8 | 305.7 | -37.9 |
| 2010/05/20 | 263.9 | 309.5 | -45.6 |
| 2010/05/21 | 267.2 | 322.0 | -54.8 |
| 2010/05/24 | 277.0 | 334.4 | -57.4 |
| 2010/05/25 | 271.5 | 333.0 | -61.5 |
| 2010/05/26 | 273.6 | 307.0 | -33.4 |
| 2010/05/27 | 281.2 | 319.3 | -38.1 |
| 2010/05/28 | 285.3 | 324.9 | -39.6 |
| 2010/05/31 | 284.8 | 333.3 | -48.5 |
| 2010/06/01 | 282.4 | 340.1 | -57.7 |
| 2010/06/02 | 269.5 | 323.0 | -53.5 |
| 2010/06/03 | 273.5 | 328.4 | -54.9 |
| 2010/06/04 | 273.6 | 326.0 | -52.4 |
| 2010/06/07 | 257.4 | 311.9 | -54.5 |
| 2010/06/08 | 262.5 | 315.5 | -53.0 |
| 2010/06/09 | 260.3 | 309.5 | -49.2 |
| 2010/06/10 | 263.4 | 308.9 | -45.5 |
| 2010/06/11 | 264.1 | 311.9 | -47.8 |
| 2010/06/14 | 274.8 | 319.2 | -44.4 |
| 2010/06/15 | 278.3 | 323.2 | -44.9 |
| 2010/06/16 | 285.6 | 330.0 | -44.4 |
| 2010/06/17 | 276.3 | 322.8 | -46.5 |
| 2010/06/18 | 274.1 | 323.0 | -48.9 |
| 2010/06/21 | 282.8 | 331.0 | -48.2 |
| 2010/06/22 | 277.4 | 328.3 | -50.9 |
| 2010/06/23 | 278.0 | 329.9 | -51.9 |
| 2010/06/24 | 280.7 | 336.5 | -55.8 |
| 2010/06/25 | 279.2 | 320.0 | -40.8 |
| 2010/06/28 | 283.5 | 321.2 | -37.7 |
| 2010/06/29 | 274.0 | 306.2 | -32.2 |
| 2010/06/30 | 269.5 | 300.8 | -31.3 |
| 2010/07/01 | 264.4 | 295.2 | -30.8 |
| 2010/07/02 | 267.2 | 297.5 | -30.3 |
| 2010/07/05 | 266.0 | 296.4 | -30.4 |
| 2010/07/06 | 268.0 | 299.7 | -31.7 |
| 2010/07/07 | 269.7 | 301.1 | -31.4 |
| 2010/07/08 | 276.6 | 309.0 | -32.4 |
| 2010/07/09 | 272.8 | 306.2 | -33.4 |
| 2010/07/12 | 265.5 | 298.7 | -33.2 |
| 2010/07/13 | 259.6 | 291.4 | -31.8 |
| 2010/07/14 | 263.0 | 285.0 | -22.0 |
| 2010/07/15 | 262.7 | 283.4 | -20.7 |
| 2010/07/16 | 264.2 | 285.4 | -21.2 |
| 2010/07/20 | 264.6 | 283.9 | -19.3 |
| 2010/07/21 | 263.4 | 280.8 | -17.4 |
| 2010/07/22 | 257.0 | 274.6 | -17.6 |
| 2010/07/23 | 266.0 | 281.5 | -15.5 |
| 2010/07/26 | 265.6 | 282.5 | -16.9 |
| 2010/07/27 | 263.2 | 266.6 | -3.4 |
| 2010/07/28 | 268.2 | 270.0 | -1.8 |
| 2010/07/29 | 272.9 | 274.4 | -1.5 |
| 2010/07/30 | 272.5 | 274.4 | -1.9 |
| 2010/08/02 | 279.1 | 282.1 | -3.0 |
| 2010/08/03 | 281.8 | 285.0 | -3.2 |
| 2010/08/04 | 278.4 | 283.5 | -5.1 |
| 2010/08/05 | 280.8 | 286.0 | -5.2 |
| 2010/08/06 | 281.7 | 286.8 | -5.1 |
| 2010/08/09 | 281.2 | 286.0 | -4.8 |
| 2010/08/10 | 281.8 | 285.8 | -4.0 |
| 2010/08/11 | 277.6 | 282.8 | -5.2 |
| 2010/08/12 | 275.8 | 280.4 | -4.6 |
| 2010/08/13 | 281.0 | 284.5 | -3.5 |
| 2010/08/16 | 279.8 | 282.8 | -3.0 |
| 2010/08/17 | 281.9 | 285.3 | -3.4 |
| 2010/08/18 | 289.4 | 291.9 | -2.5 |
| 2010/08/19 | 293.6 | 295.4 | -1.8 |
| 2010/08/20 | 291.3 | 291.9 | -0.6 |
| 2010/08/23 | 289.5 | 289.3 | 0.2 |
| 2010/08/24 | 288.5 | 289.4 | -0.9 |
| 2010/08/25 | 286.3 | 288.0 | -1.7 |
| 2010/08/26 | 295.5 | 292.8 | 2.7 |
| 2010/08/27 | 298.5 | 295.3 | 3.2 |
| 2010/08/30 | 299.8 | 296.8 | 3.0 |
| 2010/08/31 | 293.6 | 289.3 | 4.3 |
| 2010/09/01 | 297.4 | 290.5 | 6.9 |
| 2010/09/02 | 298.6 | 295.0 | 3.6 |
| 2010/09/03 | 297.9 | 293.2 | 4.7 |
| 2010/09/06 | 302.0 | 296.4 | 5.6 |
| 2010/09/07 | 299.9 | 294.9 | 5.0 |
| 2010/09/08 | 299.0 | 294.2 | 4.8 |
| 2010/09/09 | 293.6 | 290.3 | 3.3 |
| 2010/09/10 | 293.5 | 289.0 | 4.5 |
| 2010/09/13 | 294.8 | 290.7 | 4.1 |
| 2010/09/14 | 297.2 | 293.2 | 4.0 |
| 2010/09/15 | 296.0 | 292.0 | 4.0 |
| 2010/09/16 | 292.5 | 286.5 | 6.0 |
| 2010/09/17 | 296.7 | 289.4 | 7.3 |
| 2010/09/21 | 305.5 | 298.1 | 7.4 |
| 2010/09/22 | 309.5 | 302.3 | 7.2 |
| 2010/09/24 | 308.9 | 301.9 | 7.0 |
| 2010/09/27 | 310.9 | 303.8 | 7.1 |
| 2010/09/28 | 308.4 | 301.0 | 7.4 |
| 2010/09/29 | 309.7 | 302.5 | 7.2 |
| 2010/09/30 | 311.0 | 303.9 | 7.1 |
| 2010/10/01 | 316.0 | 308.5 | 7.5 |
| 2010/10/04 | 315.5 | 307.8 | 7.7 |
| 2010/10/05 | 317.6 | 309.0 | 8.6 |
| 2010/10/06 | 321.5 | 313.9 | 7.6 |
| 2010/10/07 | 324.5 | 315.5 | 9.0 |
| 2010/10/08 | 322.4 | 314.7 | 7.7 |
| 2010/10/12 | 328.4 | 322.5 | 5.9 |
| 2010/10/13 | 335.3 | 328.9 | 6.4 |
| 2010/10/14 | 338.7 | 332.8 | 5.9 |
| 2010/10/15 | 339.8 | 333.9 | 5.9 |
| 2010/10/18 | 335.1 | 328.0 | 7.1 |
| 2010/10/19 | 338.8 | 332.4 | 6.4 |
| 2010/10/20 | 335.1 | 328.7 | 6.4 |
| 2010/10/21 | 334.8 | 327.8 | 7.0 |
| 2010/10/22 | 333.6 | 327.8 | 5.8 |
| 2010/10/25 | 337.4 | 331.0 | 6.4 |
| 2010/10/26 | 340.3 | 334.7 | 5.6 |
| 2010/10/27 | 337.1 | 330.1 | 7.0 |
| 2010/10/28 | 336.6 | 330.4 | 6.2 |
| 2010/10/29 | 326.8 | 320.9 | 5.9 |
| 2010/11/01 | 327.4 | 321.5 | 5.9 |
| 2010/11/02 | 331.7 | 327.6 | 4.1 |
| 2010/11/04 | 345.3 | 343.2 | 2.1 |
| 2010/11/05 | 362.0 | 359.0 | 3.0 |
| 2010/11/08 | 359.2 | 357.5 | 1.7 |
| 2010/11/09 | 364.9 | 363.4 | 1.5 |
| 2010/11/10 | 370.0 | 368.9 | 1.1 |
| 2010/11/11 | 379.7 | 376.3 | 3.4 |
| 2010/11/12 | 359.4 | 358.9 | 0.5 |
| 2010/11/15 | 354.0 | 352.0 | 2.0 |
| 2010/11/16 | 358.1 | 356.6 | 1.5 |
| 2010/11/17 | 353.4 | 351.0 | 2.4 |
| 2010/11/18 | 362.0 | 359.4 | 2.6 |
| 2010/11/19 | 367.5 | 368.1 | -0.6 |
| 2010/11/22 | 369.5 | 368.5 | 1.0 |
| 2010/11/24 | 359.7 | 357.5 | 2.2 |
| 2010/11/25 | 362.6 | 361.0 | 1.6 |
| 2010/11/26 | 354.9 | 356.4 | -1.5 |
| 2010/11/29 | 357.8 | 357.4 | 0.4 |
| 2010/11/30 | 360.4 | 357.0 | 3.4 |
| 2010/12/01 | 363.2 | 358.3 | 4.9 |
| 2010/12/02 | 371.2 | 364.7 | 6.5 |
| 2010/12/03 | 370.4 | 362.5 | 7.9 |
| 2010/12/06 | 377.9 | 370.6 | 7.3 |
| 2010/12/07 | 376.0 | 371.1 | 4.9 |
| 2010/12/08 | 377.1 | 371.7 | 5.4 |
| 2010/12/09 | 380.2 | 374.2 | 6.0 |
| 2010/12/10 | 381.8 | 376.1 | 5.7 |
| 2010/12/13 | 395.7 | 389.6 | 6.1 |
| 2010/12/14 | 396.2 | 390.0 | 6.2 |
| 2010/12/15 | 393.9 | 387.5 | 6.4 |
| 2010/12/16 | 397.0 | 389.2 | 7.8 |
| 2010/12/17 | 398.2 | 391.4 | 6.8 |
| 2010/12/20 | 408.6 | 402.5 | 6.1 |
| 2010/12/21 | 412.8 | 406.3 | 6.5 |
| 2010/12/22 | 413.6 | 409.9 | 3.7 |
| 2010/12/24 | 416.8 | 412.1 | 4.7 |
| 2010/12/27 | 417.8 | 414.1 | 3.7 |
| 2010/12/28 | 408.9 | 405.2 | 3.7 |
| 2010/12/29 | 411.0 | 406.9 | 4.1 |
| 2010/12/30 | 414.4 | 408.7 | 5.7 |
| 2011/01/04 | 426.5 | 421.3 | 5.2 |
| 2011/01/05 | 428.5 | 423.3 | 5.2 |
| 2011/01/06 | 440.0 | 436.0 | 4.0 |
| 2011/01/07 | 435.2 | 430.8 | 4.4 |
| 2011/01/11 | 440.2 | 435.1 | 5.1 |
| 2011/01/12 | 449.2 | 444.9 | 4.3 |
| 2011/01/13 | 448.3 | 446.0 | 2.3 |
| 2011/01/14 | 454.7 | 452.0 | 2.7 |
| 2011/01/17 | 458.1 | 456.8 | 1.3 |
| 2011/01/18 | 453.5 | 456.0 | -2.5 |
| 2011/01/19 | 467.4 | 467.6 | -0.2 |
| 2011/01/20 | 465.8 | 463.8 | 2.0 |
| 2011/01/21 | 477.2 | 476.5 | 0.7 |
| 2011/01/24 | 482.0 | 483.0 | -1.0 |
| 2011/01/25 | 476.7 | 480.1 | -3.4 |
| 2011/01/26 | 457.3 | 466.0 | -8.7 |
| 2011/01/27 | 466.4 | 475.0 | -8.6 |
| 2011/01/28 | 469.0 | 477.5 | -8.5 |
| 2011/01/31 | 465.5 | 474.8 | -9.3 |
| 2011/02/01 | 467.4 | 476.4 | -9.0 |
| 2011/02/02 | 472.5 | 481.0 | -8.5 |
| 2011/02/03 | 489.7 | 497.3 | -7.6 |
| 2011/02/04 | 502.9 | 508.0 | -5.1 |
| 2011/02/07 | 490.5 | 496.0 | -5.5 |
| 2011/02/08 | 499.0 | 505.0 | -6.0 |
| 2011/02/09 | 503.4 | 508.7 | -5.3 |
| 2011/02/10 | 514.1 | 522.3 | -8.2 |
| 2011/02/14 | 518.5 | 528.7 | -10.2 |
| 2011/02/15 | 519.3 | 531.1 | -11.8 |
| 2011/02/16 | 511.8 | 524.7 | -12.9 |
| 2011/02/17 | 528.8 | 543.3 | -14.5 |
| 2011/02/18 | 526.4 | 541.4 | -15.0 |
| 2011/02/21 | 524.1 | 538.7 | -14.6 |
| 2011/02/22 | 506.9 | 521.7 | -14.8 |
| 2011/02/23 | 487.2 | 515.0 | -27.8 |
| 2011/02/24 | 480.0 | 510.7 | -30.7 |
| 2011/02/25 | 475.7 | 507.0 | -31.3 |
| 2011/02/28 | 466.3 | 487.6 | -21.3 |
| 2011/03/01 | 476.8 | 497.0 | -20.2 |
| 2011/03/02 | 475.6 | 496.0 | -20.4 |
| 2011/03/03 | 474.8 | 498.0 | -23.2 |
| 2011/03/04 | 467.0 | 492.8 | -25.8 |
| 2011/03/07 | 456.2 | 480.0 | -23.8 |
| 2011/03/08 | 416.5 | 442.0 | -25.5 |
| 2011/03/09 | 413.5 | 425.5 | -12.0 |
| 2011/03/10 | 416.5 | 427.1 | -10.6 |
| 2011/03/11 | 402.0 | 409.7 | -7.7 |
| 2011/03/14 | 384.1 | 385.0 | -0.9 |
| 2011/03/15 | 352.7 | 356.2 | -3.5 |
| 2011/03/16 | 369.5 | 368.0 | 1.5 |
| 2011/03/17 | 396.2 | 395.6 | 0.6 |
| 2011/03/18 | 409.0 | 407.0 | 2.0 |
| 2011/03/22 | 434.3 | 431.7 | 2.6 |
| 2011/03/23 | 432.8 | 433.0 | -0.2 |
| 2011/03/24 | 436.1 | 441.5 | -5.4 |
| 2011/03/25 | 429.9 | 437.5 | -7.6 |
| 2011/03/28 | 407.3 | 423.9 | -16.6 |
| 2011/03/29 | 418.0 | 432.2 | -14.2 |
| 2011/03/30 | 431.0 | 442.5 | -11.5 |
| 2011/03/31 | 432.5 | 446.0 | -13.5 |
| 2011/04/01 | 426.2 | 441.7 | -15.5 |
| 2011/04/04 | 444.4 | 454.8 | -10.4 |
| 2011/04/05 | 457.4 | 472.8 | -15.4 |
| 2011/04/06 | 458.4 | 472.0 | -13.6 |
| 2011/04/07 | 458.2 | 472.2 | -14.0 |
| 2011/04/08 | 464.3 | 476.1 | -11.8 |
| 2011/04/11 | 475.2 | 487.9 | -12.7 |
| 2011/04/12 | 458.5 | 478.6 | -20.1 |
| 2011/04/13 | 450.2 | 466.0 | -15.8 |
| 2011/04/14 | 442.0 | 465.7 | -23.7 |
| 2011/04/15 | 434.7 | 461.0 | -26.3 |
| 2011/04/18 | 424.5 | 451.2 | -26.7 |
| 2011/04/19 | 410.2 | 435.8 | -25.6 |
| 2011/04/20 | 426.5 | 455.0 | -28.5 |
| 2011/04/21 | 411.6 | 444.0 | -32.4 |
| 2011/04/22 | 418.4 | 452.0 | -33.6 |
| 2011/04/25 | 395.4 | 434.5 | -39.1 |
| 2011/04/26 | 390.0 | 426.3 | -36.3 |
| 2011/04/27 | 378.5 | 416.8 | -38.3 |
| 2011/04/28 | 388.5 | 421.2 | -32.7 |
| 2011/05/02 | 387.0 | 421.5 | -34.5 |
| 2011/05/06 | 360.0 | 397.2 | -37.2 |
| 2011/05/09 | 368.0 | 396.0 | -28.0 |
| 2011/05/10 | 378.4 | 403.0 | -24.6 |
| 2011/05/11 | 383.6 | 412.0 | -28.4 |
| 2011/05/12 | 362.9 | 392.6 | -29.7 |
| 2011/05/13 | 371.6 | 401.5 | -29.9 |
| 2011/05/16 | 369.8 | 401.9 | -32.1 |
| 2011/05/17 | 382.0 | 408.0 | -26.0 |
| 2011/05/18 | 377.5 | 402.9 | -25.4 |
| 2011/05/19 | 381.0 | 404.6 | -23.6 |
| 2011/05/20 | 378.6 | 402.2 | -23.6 |
| 2011/05/23 | 367.0 | 394.9 | -27.9 |
| 2011/05/24 | 375.9 | 402.0 | -26.1 |
| 2011/05/25 | 385.8 | 409.5 | -23.7 |
| 2011/05/26 | 391.1 | 412.3 | -21.2 |
| 2011/05/27 | 386.9 | 410.0 | -23.1 |
| 2011/05/30 | 390.8 | 413.8 | -23.0 |
| 2011/05/31 | 391.0 | 414.5 | -23.5 |
| 2011/06/01 | 387.5 | 414.7 | -27.2 |
| 2011/06/02 | 381.5 | 409.4 | -27.9 |
| 2011/06/03 | 389.3 | 417.0 | -27.7 |
| 2011/06/06 | 391.9 | 418.7 | -26.8 |
| 2011/06/07 | 392.7 | 419.0 | -26.3 |
| 2011/06/08 | 390.1 | 417.5 | -27.4 |
| 2011/06/09 | 387.3 | 415.7 | -28.4 |
| 2011/06/10 | 383.6 | 414.0 | -30.4 |
| 2011/06/13 | 379.9 | 379.9 | 0.0 |
| 2011/06/14 | 379.0 | 410.5 | -31.5 |
| 2011/06/15 | 386.0 | 415.5 | -29.5 |
| 2011/06/16 | 383.4 | 411.7 | -28.3 |
| 2011/06/17 | 379.5 | 409.6 | -30.1 |
| 2011/06/20 | 377.9 | 405.3 | -27.4 |
| 2011/06/21 | 377.0 | 403.0 | -26.0 |
| 2011/06/22 | 364.6 | 391.1 | -26.5 |
| 2011/06/23 | 364.6 | 391.1 | -26.5 |
| 2011/06/24 | 363.6 | 376.1 | -12.5 |
| 2011/06/27 | 345.0 | 357.7 | -12.7 |
| 2011/06/28 | 347.9 | 356.0 | -8.1 |
| 2011/06/29 | 358.0 | 365.1 | -7.1 |
| 2011/06/30 | 364.1 | 370.2 | -6.1 |
| 2011/07/01 | 364.6 | 371.0 | -6.4 |
| 2011/07/04 | 378.0 | 385.7 | -7.7 |
| 2011/07/05 | 375.5 | 387.7 | -12.2 |
| 2011/07/06 | 384.0 | 393.5 | -9.5 |
| 2011/07/07 | 379.0 | 389.6 | -10.6 |
| 2011/07/08 | 378.8 | 387.7 | -8.9 |
| 2011/07/11 | 369.3 | 378.9 | -9.6 |
| 2011/07/12 | 364.5 | 371.1 | -6.6 |
| 2011/07/13 | 376.1 | 377.4 | -1.3 |
| 2011/07/14 | 375.5 | 375.0 | 0.5 |
| 2011/07/15 | 378.0 | 375.5 | 2.5 |
| 2011/07/19 | 379.0 | 375.4 | 3.6 |
| 2011/07/20 | 389.5 | 386.0 | 3.5 |
| 2011/07/21 | 384.5 | 383.0 | 1.5 |
| 2011/07/22 | 380.7 | 379.4 | 1.3 |
| 2011/07/25 | 382.0 | 380.2 | 1.8 |
| 2011/07/26 | 387.7 | 383.0 | 4.7 |
| 2011/07/27 | 395.8 | 389.0 | 6.8 |
| 2011/07/28 | 391.6 | 385.0 | 6.6 |
| 2011/07/29 | 386.5 | 380.7 | 5.8 |
| 2011/08/01 | 389.8 | 383.0 | 6.8 |
| 2011/08/02 | 386.1 | 382.0 | 4.1 |
| 2011/08/03 | 391.3 | 384.3 | 7.0 |
| 2011/08/04 | 389.6 | 384.2 | 5.4 |
| 2011/08/05 | 378.9 | 374.1 | 4.8 |
| 2011/08/08 | 370.2 | 366.1 | 4.1 |
| 2011/08/09 | 354.8 | 353.0 | 1.8 |
| 2011/08/10 | 358.9 | 357.0 | 1.9 |
| 2011/08/11 | 364.1 | 361.7 | 2.4 |
| 2011/08/12 | 363.3 | 361.2 | 2.1 |
| 2011/08/15 | 364.6 | 362.2 | 2.4 |
| 2011/08/16 | 363.5 | 359.6 | 3.9 |
| 2011/08/17 | 362.6 | 359.5 | 3.1 |
| 2011/08/18 | 362.7 | 360.2 | 2.5 |
| 2011/08/19 | 352.4 | 349.0 | 3.4 |
| 2011/08/22 | 356.8 | 353.2 | 3.6 |
| 2011/08/23 | 356.8 | 353.2 | 3.6 |
| 2011/08/24 | 361.5 | 356.7 | 4.8 |
| 2011/08/25 | 362.7 | 356.1 | 6.6 |
| 2011/08/26 | 360.6 | 355.9 | 4.7 |
| 2011/08/29 | 364.0 | 357.2 | 6.8 |
| 2011/08/30 | 375.5 | 368.0 | 7.5 |
| 2011/08/31 | 375.5 | 368.4 | 7.1 |
| 2011/09/01 | 374.3 | 367.0 | 7.3 |
| 2011/09/02 | 369.9 | 363.5 | 6.4 |
| 2011/09/05 | 360.7 | 354.9 | 5.8 |
| 2011/09/06 | 356.1 | 350.7 | 5.4 |
| 2011/09/07 | 366.3 | 360.4 | 5.9 |
| 2011/09/08 | 370.3 | 364.5 | 5.8 |
| 2011/09/09 | 368.2 | 361.5 | 6.7 |
| 2011/09/12 | 362.5 | 357.4 | 5.1 |
| 2011/09/13 | 364.6 | 358.2 | 6.4 |
| 2011/09/14 | 361.2 | 353.3 | 7.9 |
| 2011/09/15 | 361.6 | 353.9 | 7.7 |
| 2011/09/16 | 365.4 | 357.7 | 7.7 |
| 2011/09/20 | 351.2 | 345.6 | 5.6 |
| 2011/09/21 | 353.6 | 347.4 | 6.2 |
| 2011/09/22 | 342.5 | 335.6 | 6.9 |
| 2011/09/26 | 302.5 | 296.5 | 6.0 |
| 2011/09/27 | 320.0 | 315.4 | 4.6 |
| 2011/09/28 | 310.9 | 305.0 | 5.9 |
| 2011/09/29 | 301.0 | 296.6 | 4.4 |
| 2011/09/30 | 310.3 | 304.4 | 5.9 |
| 2011/10/03 | 302.5 | 297.8 | 4.7 |
| 2011/10/04 | 303.5 | 298.7 | 4.8 |
| 2011/10/05 | 304.9 | 300.0 | 4.9 |
| 2011/10/06 | 307.8 | 304.2 | 3.6 |
| 2011/10/07 | 315.2 | 312.2 | 3.0 |
| 2011/10/11 | 319.5 | 315.0 | 4.5 |
| 2011/10/12 | 320.9 | 316.2 | 4.7 |
| 2011/10/13 | 321.0 | 316.8 | 4.2 |
| 2011/10/14 | 317.5 | 312.8 | 4.7 |
| 2011/10/17 | 321.0 | 316.6 | 4.4 |
| 2011/10/18 | 312.9 | 312.9 | 0.0 |
| 2011/10/19 | 301.1 | 297.2 | 3.9 |
| 2011/10/20 | 281.5 | 277.7 | 3.8 |
| 2011/10/21 | 281.7 | 278.1 | 3.6 |
| 2011/10/24 | 295.2 | 290.6 | 4.6 |
| 2011/10/25 | 297.1 | 292.0 | 5.1 |
| 2011/10/26 | 293.5 | 290.4 | 3.1 |
| 2011/10/27 | 299.8 | 297.5 | 2.3 |
| 2011/10/28 | 309.3 | 306.6 | 2.7 |
| 2011/10/31 | 307.4 | 302.9 | 4.5 |
| 2011/11/01 | 298.5 | 298.5 | 0.0 |
| 2011/11/02 | 293.0 | 288.7 | 4.3 |
| 2011/11/04 | 293.6 | 289.2 | 4.4 |
| 2011/11/07 | 284.3 | 282.4 | 1.9 |
| 2011/11/08 | 281.5 | 277.0 | 4.5 |
| 2011/11/09 | 271.7 | 268.0 | 3.7 |
| 2011/11/10 | 252.7 | 248.0 | 4.7 |
| 2011/11/11 | 258.7 | 254.4 | 4.3 |
| 2011/11/14 | 276.3 | 267.0 | 9.3 |
| 2011/11/15 | 273.1 | 264.9 | 8.2 |
| 2011/11/16 | 269.1 | 261.0 | 8.1 |
| 2011/11/17 | 278.6 | 270.0 | 8.6 |
| 2011/11/18 | 274.0 | 262.2 | 11.8 |
| 2011/11/21 | 264.4 | 254.6 | 9.8 |
| 2011/11/22 | 264.0 | 252.8 | 11.2 |
| 2011/11/24 | 263.5 | 253.0 | 10.5 |
| 2011/11/25 | 263.3 | 255.3 | 8.0 |
| 2011/11/28 | 268.8 | 268.8 | 0.0 |
| 2011/11/29 | 272.0 | 262.4 | 9.6 |
| 2011/11/30 | 267.1 | 258.0 | 9.1 |
| 2011/12/01 | 280.9 | 271.0 | 9.9 |
| 2011/12/02 | 280.6 | 269.1 | 11.5 |
| 2011/12/05 | 283.5 | 272.9 | 10.6 |
| 2011/12/06 | 284.8 | 273.8 | 11.0 |
| 2011/12/07 | 291.9 | 280.8 | 11.1 |
| 2011/12/08 | 290.9 | 281.0 | 9.9 |
| 2011/12/09 | 280.8 | 272.6 | 8.2 |
| 2011/12/12 | 276.9 | 269.0 | 7.9 |
| 2011/12/13 | 274.5 | 265.8 | 8.7 |
| 2011/12/14 | 278.5 | 268.5 | 10.0 |
| 2011/12/15 | 266.9 | 260.3 | 6.6 |
| 2011/12/16 | 271.0 | 261.3 | 9.7 |
| 2011/12/19 | 267.0 | 259.0 | 8.0 |
