【商品先物版】 東京ゴム / サヤ場帳 (デモ)

2008/12/05の終値ベース

【商品先物版】会員トップページ東京ゴム ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 東京ゴム6番限 東京ゴム3番限 サヤ
2006/12/06 205.0 196.7 8.3
2006/12/07 205.6 197.8 7.8
2006/12/08 214.9 205.8 9.1
2006/12/11 216.3 207.0 9.3
2006/12/12 215.0 207.0 8.0
2006/12/13 209.3 199.6 9.7
2006/12/14 213.0 202.7 10.3
2006/12/15 210.9 201.9 9.0
2006/12/18 216.8 206.3 10.5
2006/12/19 222.0 212.8 9.2
2006/12/20 224.8 216.4 8.4
2006/12/21 223.3 213.9 9.4
2006/12/22 233.3 223.9 9.4
2006/12/25 236.0 227.6 8.4
2006/12/26 244.9 232.8 12.1
2006/12/27 248.1 237.6 10.5
2006/12/28 254.0 243.6 10.4
2006/12/29 252.0 245.3 6.7
2007/01/04 249.2 241.2 8.0
2007/01/05 239.3 233.0 6.3
2007/01/09 249.3 243.0 6.3
2007/01/10 250.1 243.9 6.2
2007/01/11 256.5 247.4 9.1
2007/01/12 253.6 245.9 7.7
2007/01/15 263.6 255.9 7.7
2007/01/16 262.0 254.8 7.2
2007/01/17 267.5 258.3 9.2
2007/01/18 270.1 261.5 8.6
2007/01/19 263.2 254.5 8.7
2007/01/22 267.0 258.5 8.5
2007/01/23 276.4 267.3 9.1
2007/01/24 275.5 267.4 8.1
2007/01/25 278.3 271.0 7.3
2007/01/26 284.8 276.7 8.1
2007/01/29 290.1 282.2 7.9
2007/01/30 282.1 274.7 7.4
2007/01/31 285.6 279.0 6.6
2007/02/01 288.1 281.1 7.0
2007/02/02 278.1 271.1 7.0
2007/02/05 275.6 268.9 6.7
2007/02/06 277.9 270.8 7.1
2007/02/07 287.9 280.8 7.1
2007/02/08 293.3 285.0 8.3
2007/02/09 295.4 286.4 9.0
2007/02/13 295.7 287.5 8.2
2007/02/14 294.2 286.2 8.0
2007/02/15 284.2 276.2 8.0
2007/02/16 286.0 276.5 9.5
2007/02/19 288.1 280.2 7.9
2007/02/20 278.1 270.2 7.9
2007/02/21 271.0 262.5 8.5
2007/02/22 278.4 269.5 8.9
2007/02/23 286.7 276.5 10.2
2007/02/26 291.3 281.9 9.4
2007/02/27 287.1 277.2 9.9
2007/02/28 277.1 267.2 9.9
2007/03/01 270.5 261.1 9.4
2007/03/02 272.0 262.5 9.5
2007/03/05 262.0 252.5 9.5
2007/03/06 269.2 261.2 8.0
2007/03/07 259.2 251.2 8.0
2007/03/08 262.7 256.8 5.9
2007/03/09 264.1 257.9 6.2
2007/03/12 266.3 261.0 5.3
2007/03/13 267.4 264.1 3.3
2007/03/14 263.0 259.8 3.2
2007/03/15 265.0 260.4 4.6
2007/03/16 262.7 258.4 4.3
2007/03/19 266.8 261.2 5.6
2007/03/20 272.2 265.2 7.0
2007/03/22 278.9 272.9 6.0
2007/03/23 278.5 271.8 6.7
2007/03/26 283.7 275.7 8.0
2007/03/27 282.6 277.5 5.1
2007/03/28 282.6 276.8 5.8
2007/03/29 278.8 274.2 4.6
2007/03/30 284.2 277.8 6.4
2007/04/02 287.1 280.2 6.9
2007/04/03 286.8 280.9 5.9
2007/04/04 285.1 279.2 5.9
2007/04/05 280.9 276.3 4.6
2007/04/06 284.9 280.2 4.7
2007/04/09 287.5 283.0 4.5
2007/04/10 287.5 282.4 5.1
2007/04/11 289.7 283.8 5.9
2007/04/12 295.4 288.1 7.3
2007/04/13 292.9 286.4 6.5
2007/04/16 297.2 289.2 8.0
2007/04/17 296.6 288.9 7.7
2007/04/18 296.9 289.8 7.1
2007/04/19 286.9 279.8 7.1
2007/04/20 282.2 276.3 5.9
2007/04/23 278.2 272.2 6.0
2007/04/24 283.8 277.7 6.1
2007/04/25 276.1 269.5 6.6
2007/04/26 278.0 273.0 5.0
2007/04/27 277.2 272.3 4.9
2007/05/01 276.9 271.8 5.1
2007/05/02 282.8 276.7 6.1
2007/05/07 286.1 280.8 5.3
2007/05/08 285.8 281.2 4.6
2007/05/09 280.8 277.5 3.3
2007/05/10 275.0 275.1 -0.1
2007/05/11 274.6 275.0 -0.4
2007/05/14 275.1 274.9 0.2
2007/05/15 273.8 274.9 -1.1
2007/05/16 283.8 284.9 -1.1
2007/05/17 286.0 286.2 -0.2
2007/05/18 289.3 289.0 0.3
2007/05/21 292.0 291.8 0.2
2007/05/22 292.4 293.0 -0.6
2007/05/23 295.5 296.2 -0.7
2007/05/24 297.0 297.4 -0.4
2007/05/25 297.0 297.3 -0.3
2007/05/28 293.2 293.2 0.0
2007/05/29 287.6 287.2 0.4
2007/05/30 287.9 286.8 1.1
2007/05/31 280.8 280.5 0.3
2007/06/01 282.7 283.5 -0.8
2007/06/04 286.0 284.1 1.9
2007/06/05 285.6 284.6 1.0
2007/06/06 282.8 281.8 1.0
2007/06/07 276.8 275.5 1.3
2007/06/08 271.9 270.9 1.0
2007/06/11 269.6 267.2 2.4
2007/06/12 266.0 264.9 1.1
2007/06/13 268.0 267.5 0.5
2007/06/14 270.0 270.0 0.0
2007/06/15 265.5 266.0 -0.5
2007/06/18 268.7 270.0 -1.3
2007/06/19 275.0 274.8 0.2
2007/06/20 265.0 264.9 0.1
2007/06/21 265.8 266.3 -0.5
2007/06/22 264.5 264.5 0.0
2007/06/25 266.9 267.5 -0.6
2007/06/26 264.5 265.3 -0.8
2007/06/27 256.4 258.4 -2.0
2007/06/28 252.4 254.2 -1.8
2007/06/29 251.6 253.6 -2.0
2007/07/02 246.6 250.0 -3.4
2007/07/03 247.2 251.1 -3.9
2007/07/04 247.7 251.4 -3.7
2007/07/05 249.5 253.7 -4.2
2007/07/06 244.7 249.0 -4.3
2007/07/09 251.6 253.0 -1.4
2007/07/10 253.1 253.7 -0.6
2007/07/11 251.3 251.0 0.3
2007/07/12 252.2 253.3 -1.1
2007/07/13 253.4 254.0 -0.6
2007/07/17 246.7 247.3 -0.6
2007/07/18 248.5 248.5 0.0
2007/07/19 254.0 250.9 3.1
2007/07/20 260.8 257.4 3.4
2007/07/23 259.8 258.2 1.6
2007/07/24 256.8 254.4 2.4
2007/07/25 253.2 250.6 2.6
2007/07/26 261.6 260.9 0.7
2007/07/27 258.0 256.1 1.9
2007/07/30 262.8 260.4 2.4
2007/07/31 263.9 261.0 2.9
2007/08/01 257.0 256.9 0.1
2007/08/02 262.2 260.7 1.5
2007/08/03 263.0 260.7 2.3
2007/08/06 259.7 257.4 2.3
2007/08/07 257.7 255.8 1.9
2007/08/08 254.8 253.9 0.9
2007/08/09 254.5 254.6 -0.1
2007/08/10 248.1 250.5 -2.4
2007/08/13 249.9 251.0 -1.1
2007/08/14 248.4 249.2 -0.8
2007/08/15 244.4 245.1 -0.7
2007/08/16 243.6 243.3 0.3
2007/08/17 233.7 233.3 0.4
2007/08/20 238.2 236.1 2.1
2007/08/21 237.9 237.6 0.3
2007/08/22 235.4 234.6 0.8
2007/08/23 239.1 238.3 0.8
2007/08/24 236.2 236.6 -0.4
2007/08/27 240.8 240.4 0.4
2007/08/28 245.0 245.5 -0.5
2007/08/29 241.5 241.0 0.5
2007/08/30 245.7 245.5 0.2
2007/08/31 249.0 248.5 0.5
2007/09/03 251.0 251.0 0.0
2007/09/04 248.6 249.1 -0.5
2007/09/05 250.5 250.9 -0.4
2007/09/06 250.0 250.9 -0.9
2007/09/07 251.0 251.3 -0.3
2007/09/10 244.0 244.8 -0.8
2007/09/11 246.0 246.1 -0.1
2007/09/12 243.9 244.1 -0.2
2007/09/13 244.0 245.1 -1.1
2007/09/14 245.2 245.6 -0.4
2007/09/18 252.7 252.7 0.0
2007/09/19 257.6 257.2 0.4
2007/09/20 255.6 254.3 1.3
2007/09/21 254.2 251.8 2.4
2007/09/25 259.5 255.7 3.8
2007/09/26 261.4 256.6 4.8
2007/09/27 260.0 255.5 4.5
2007/09/28 261.3 256.5 4.8
2007/10/01 258.0 252.7 5.3
2007/10/02 261.2 254.6 6.6
2007/10/03 262.1 255.4 6.7
2007/10/04 264.7 257.7 7.0
2007/10/05 264.8 257.1 7.7
2007/10/09 265.8 258.0 7.8
2007/10/10 272.4 263.5 8.9
2007/10/11 274.5 265.8 8.7
2007/10/12 274.3 265.2 9.1
2007/10/15 277.2 267.9 9.3
2007/10/16 281.3 270.8 10.5
2007/10/17 279.3 269.1 10.2
2007/10/18 282.0 274.4 7.6
2007/10/19 282.6 274.1 8.5
2007/10/22 278.0 268.9 9.1
2007/10/23 282.7 273.5 9.2
2007/10/24 284.0 273.8 10.2
2007/10/25 283.0 273.7 9.3
2007/10/26 290.5 281.0 9.5
2007/10/29 297.7 288.5 9.2
2007/10/30 296.4 286.2 10.2
2007/10/31 295.7 285.0 10.7
2007/11/01 303.7 293.0 10.7
2007/11/02 301.7 291.7 10.0
2007/11/05 303.0 292.9 10.1
2007/11/06 304.3 294.0 10.3
2007/11/07 310.8 300.9 9.9
2007/11/08 307.6 297.9 9.7
2007/11/09 304.6 295.4 9.2
2007/11/12 296.6 287.4 9.2
2007/11/13 285.9 276.0 9.9
2007/11/14 286.0 277.5 8.5
2007/11/15 278.2 269.5 8.7
2007/11/16 273.0 265.1 7.9
2007/11/19 269.5 261.5 8.0
2007/11/20 273.1 264.4 8.7
2007/11/21 271.6 263.0 8.6
2007/11/22 273.9 266.0 7.9
2007/11/26 277.5 268.9 8.6
2007/11/27 281.7 273.0 8.7
2007/11/28 275.6 268.3 7.3
2007/11/29 274.2 265.9 8.3
2007/11/30 273.9 264.9 9.0
2007/12/03 266.3 257.3 9.0
2007/12/04 266.0 256.7 9.3
2007/12/05 268.6 259.9 8.7
2007/12/06 266.2 257.7 8.5
2007/12/07 273.4 263.1 10.3
2007/12/10 282.6 273.0 9.6
2007/12/11 287.8 278.1 9.7
2007/12/12 287.5 277.0 10.5
2007/12/13 290.5 281.0 9.5
2007/12/14 294.1 283.7 10.4
2007/12/17 297.0 286.1 10.9
2007/12/18 294.2 283.0 11.2
2007/12/19 299.2 287.1 12.1
2007/12/20 300.0 287.8 12.2
2007/12/21 302.0 292.0 10.0
2007/12/25 308.9 298.8 10.1
2007/12/26 310.7 300.5 10.2
2007/12/27 310.2 299.4 10.8
2007/12/28 309.0 298.3 10.7
2008/01/04 309.5 299.0 10.5
2008/01/07 301.5 291.0 10.5
2008/01/08 304.5 294.4 10.1
2008/01/09 300.0 293.5 6.5
2008/01/10 296.8 288.7 8.1
2008/01/11 299.5 291.4 8.1
2008/01/15 298.1 289.9 8.2
2008/01/16 290.1 281.9 8.2
2008/01/17 293.2 284.1 9.1
2008/01/18 288.4 280.7 7.7
2008/01/21 285.3 278.7 6.6
2008/01/22 278.2 271.8 6.4
2008/01/23 277.8 272.9 4.9
2008/01/24 279.9 273.7 6.2
2008/01/25 287.9 281.7 6.2
2008/01/28 287.4 281.5 5.9
2008/01/29 291.2 284.1 7.1
2008/01/30 290.8 285.6 5.2
2008/01/31 293.0 287.0 6.0
2008/02/01 301.8 294.8 7.0
2008/02/04 300.9 294.5 6.4
2008/02/05 295.1 288.5 6.6
2008/02/06 285.3 279.5 5.8
2008/02/07 289.2 283.8 5.4
2008/02/08 297.6 291.9 5.7
2008/02/12 303.7 297.4 6.3
2008/02/13 303.7 296.8 6.9
2008/02/14 308.0 299.5 8.5
2008/02/15 305.3 298.0 7.3
2008/02/18 308.3 299.1 9.2
2008/02/19 315.0 304.4 10.6
2008/02/20 307.0 298.3 8.7
2008/02/21 320.0 309.0 11.0
2008/02/22 316.0 306.3 9.7
2008/02/25 319.8 310.3 9.5
2008/02/26 312.2 304.3 7.9
2008/02/27 312.2 303.7 8.5
2008/02/28 304.4 295.5 8.9
2008/02/29 306.3 297.9 8.4
2008/03/03 306.9 299.5 7.4
2008/03/04 307.1 299.4 7.7
2008/03/05 305.6 298.0 7.6
2008/03/06 305.1 297.7 7.4
2008/03/07 294.9 288.3 6.6
2008/03/10 295.3 288.7 6.6
2008/03/11 294.9 287.3 7.6
2008/03/12 295.7 288.8 6.9
2008/03/13 286.8 281.1 5.7
2008/03/14 292.5 285.0 7.5
2008/03/17 288.9 282.3 6.6
2008/03/18 282.4 275.2 7.2
2008/03/19 282.0 274.2 7.8
2008/03/21 274.1 266.9 7.2
2008/03/24 274.1 267.4 6.7
2008/03/25 280.0 273.0 7.0
2008/03/26 284.0 276.7 7.3
2008/03/27 285.7 279.4 6.3
2008/03/28 281.0 276.1 4.9
2008/03/31 288.5 281.9 6.6
2008/04/01 281.3 276.1 5.2
2008/04/02 284.9 280.3 4.6
2008/04/03 289.0 285.0 4.0
2008/04/04 290.0 285.4 4.6
2008/04/07 292.0 286.0 6.0
2008/04/08 286.0 281.5 4.5
2008/04/09 284.6 280.3 4.3
2008/04/10 281.1 278.5 2.6
2008/04/11 282.0 279.7 2.3
2008/04/14 281.7 278.9 2.8
2008/04/15 283.5 281.5 2.0
2008/04/16 291.6 287.0 4.6
2008/04/17 294.2 289.9 4.3
2008/04/18 293.0 288.8 4.2
2008/04/21 295.5 291.0 4.5
2008/04/22 287.2 283.6 3.6
2008/04/23 289.7 286.7 3.0
2008/04/24 293.3 292.5 0.8
2008/04/25 294.4 296.0 -1.6
2008/04/28 300.2 302.2 -2.0
2008/04/30 299.1 299.8 -0.7
2008/05/01 300.0 299.2 0.8
2008/05/02 299.3 300.7 -1.4
2008/05/07 308.1 308.7 -0.6
2008/05/08 306.9 307.0 -0.1
2008/05/09 308.4 309.7 -1.3
2008/05/12 308.7 309.5 -0.8
2008/05/13 313.9 314.6 -0.7
2008/05/14 315.5 316.4 -0.9
2008/05/15 316.7 317.0 -0.3
2008/05/16 318.0 317.6 0.4
2008/05/19 314.8 314.1 0.7
2008/05/20 317.6 316.4 1.2
2008/05/21 316.9 315.9 1.0
2008/05/22 319.6 318.4 1.2
2008/05/23 330.0 327.2 2.8
2008/05/26 339.4 337.1 2.3
2008/05/27 341.3 335.5 5.8
2008/05/28 337.7 333.8 3.9
2008/05/29 332.5 329.0 3.5
2008/05/30 317.9 315.2 2.7
2008/06/02 314.8 312.7 2.1
2008/06/03 321.6 320.0 1.6
2008/06/04 318.3 317.1 1.2
2008/06/05 327.4 324.3 3.1
2008/06/06 334.1 331.7 2.4
2008/06/09 336.6 336.0 0.6
2008/06/10 336.5 335.2 1.3
2008/06/11 343.7 341.5 2.2
2008/06/12 332.0 332.9 -0.9
2008/06/13 339.7 336.0 3.7
2008/06/16 348.3 346.8 1.5
2008/06/17 349.8 348.8 1.0
2008/06/18 346.4 345.6 0.8
2008/06/19 341.0 340.1 0.9
2008/06/20 337.6 336.7 0.9
2008/06/23 345.0 344.1 0.9
2008/06/24 346.2 343.7 2.5
2008/06/25 349.7 345.2 4.5
2008/06/26 347.9 343.5 4.4
2008/06/27 355.1 349.7 5.4
2008/06/30 345.7 341.6 4.1
2008/07/01 348.8 344.5 4.3
2008/07/02 351.9 347.6 4.3
2008/07/03 345.7 341.5 4.2
2008/07/04 346.9 343.4 3.5
2008/07/07 345.2 342.6 2.6
2008/07/08 338.5 336.0 2.5
2008/07/09 336.8 335.1 1.7
2008/07/10 335.8 334.5 1.3
2008/07/11 346.4 343.9 2.5
2008/07/14 341.5 339.6 1.9
2008/07/15 338.4 337.3 1.1
2008/07/16 329.2 330.0 -0.8
2008/07/17 332.1 333.2 -1.1
2008/07/18 330.3 331.6 -1.3
2008/07/22 330.6 331.8 -1.2
2008/07/23 326.4 328.0 -1.6
2008/07/24 329.3 331.8 -2.5
2008/07/25 335.0 336.6 -1.6
2008/07/28 332.0 332.6 -0.6
2008/07/29 331.6 332.8 -1.2
2008/07/30 329.0 330.0 -1.0
2008/07/31 332.5 332.9 -0.4
2008/08/01 325.8 327.5 -1.7
2008/08/04 322.2 323.9 -1.7
2008/08/05 314.8 317.4 -2.6
2008/08/06 316.7 319.7 -3.0
2008/08/07 315.2 318.7 -3.5
2008/08/08 311.7 317.1 -5.4
2008/08/11 307.2 315.8 -8.6
2008/08/12 304.4 315.0 -10.6
2008/08/13 309.0 319.2 -10.2
2008/08/14 309.6 320.1 -10.5
2008/08/15 300.5 314.9 -14.4
2008/08/18 302.7 317.7 -15.0
2008/08/19 296.2 311.2 -15.0
2008/08/20 298.0 309.5 -11.5
2008/08/21 301.2 309.2 -8.0
2008/08/22 309.7 319.6 -9.9
2008/08/25 312.1 323.7 -11.6
2008/08/26 312.3 320.8 -8.5
2008/08/27 318.6 327.1 -8.5
2008/08/28 320.0 328.9 -8.9
2008/08/29 320.7 331.6 -10.9
2008/09/01 318.2 330.1 -11.9
2008/09/02 307.1 318.1 -11.0
2008/09/03 308.2 319.5 -11.3
2008/09/04 316.5 327.0 -10.5
2008/09/05 308.6 320.0 -11.4
2008/09/08 313.9 324.2 -10.3
2008/09/09 306.8 318.1 -11.3
2008/09/10 301.8 314.7 -12.9
2008/09/11 301.6 313.5 -11.9
2008/09/12 302.4 315.1 -12.7
2008/09/16 286.4 299.3 -12.9
2008/09/17 286.1 301.2 -15.1
2008/09/18 286.3 309.5 -23.2
2008/09/19 291.9 315.9 -24.0
2008/09/22 296.6 320.6 -24.0
2008/09/24 290.1 316.4 -26.3
2008/09/25 287.2 291.7 -4.5
2008/09/26 276.4 278.6 -2.2
2008/09/29 266.9 268.5 -1.6
2008/09/30 250.9 252.8 -1.9
2008/10/01 260.8 263.0 -2.2
2008/10/02 246.3 247.1 -0.8
2008/10/03 242.3 244.2 -1.9
2008/10/06 226.3 228.2 -1.9
2008/10/07 221.4 223.5 -2.1
2008/10/08 205.4 207.5 -2.1
2008/10/09 206.9 206.7 0.2
2008/10/10 191.0 190.9 0.1
2008/10/14 193.1 192.0 1.1
2008/10/15 178.1 177.8 0.3
2008/10/16 162.1 161.8 0.3
2008/10/17 169.2 166.9 2.3
2008/10/20 185.2 182.9 2.3
2008/10/21 192.0 189.0 3.0
2008/10/22 180.7 180.3 0.4
2008/10/23 191.2 179.6 11.6
2008/10/24 175.2 175.4 -0.2
2008/10/27 159.2 159.4 -0.2
2008/10/28 166.5 165.3 1.2
2008/10/29 173.9 169.0 4.9
2008/10/30 189.9 185.0 4.9
2008/10/31 182.5 174.7 7.8
2008/11/04 193.6 189.5 4.1
2008/11/05 181.4 176.8 4.6
2008/11/06 178.9 171.6 7.3
2008/11/07 183.9 175.8 8.1
2008/11/10 190.4 181.2 9.2
2008/11/11 181.8 174.2 7.6
2008/11/12 181.4 174.5 6.9
2008/11/13 171.3 164.9 6.4
2008/11/14 174.7 167.2 7.5
2008/11/17 174.3 166.0 8.3
2008/11/18 168.5 161.5 7.0
2008/11/19 157.4 149.6 7.8
2008/11/20 141.4 133.6 7.8
2008/11/21 138.0 131.5 6.5
2008/11/25 132.8 127.3 5.5
2008/11/26 131.0 124.8 6.2
2008/11/27 136.3 128.9 7.4
2008/11/28 137.6 128.0 9.6
2008/12/01 124.2 117.7 6.5
2008/12/02 116.6 109.9 6.7
2008/12/03 117.6 110.6 7.0
2008/12/04 108.3 101.9 6.4
2008/12/05 108.6 100.7 7.9
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳