【商品先物版】 東京トウモロコシ / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/01/06の終値ベース
【商品先物版】会員トップページ
≫
東京トウモロコシ
≫
サヤ場帳
| 日付 | 東京トウモロコシ6番限 | 東京トウモロコシ3番限 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/01/07 | 22,810 | 21,800 | 1,010 |
| 2010/01/08 | 23,000 | 21,940 | 1,060 |
| 2010/01/12 | 22,930 | 21,930 | 1,000 |
| 2010/01/13 | 21,930 | 20,930 | 1,000 |
| 2010/01/14 | 21,660 | 20,650 | 1,010 |
| 2010/01/15 | 21,340 | 20,550 | 790 |
| 2010/01/18 | 21,050 | 20,510 | 540 |
| 2010/01/19 | 21,000 | 20,570 | 430 |
| 2010/01/20 | 20,720 | 20,200 | 520 |
| 2010/01/21 | 21,040 | 20,320 | 720 |
| 2010/01/22 | 20,420 | 19,800 | 620 |
| 2010/01/25 | 20,430 | 19,870 | 560 |
| 2010/01/26 | 20,100 | 19,700 | 400 |
| 2010/01/27 | 19,960 | 19,540 | 420 |
| 2010/01/28 | 20,080 | 19,620 | 460 |
| 2010/01/29 | 20,010 | 19,580 | 430 |
| 2010/02/01 | 19,870 | 19,350 | 520 |
| 2010/02/02 | 20,190 | 19,510 | 680 |
| 2010/02/03 | 20,520 | 19,720 | 800 |
| 2010/02/04 | 20,380 | 19,650 | 730 |
| 2010/02/05 | 20,010 | 19,410 | 600 |
| 2010/02/08 | 19,910 | 19,340 | 570 |
| 2010/02/09 | 20,150 | 19,620 | 530 |
| 2010/02/10 | 20,050 | 19,590 | 460 |
| 2010/02/12 | 20,200 | 19,670 | 530 |
| 2010/02/15 | 20,160 | 19,610 | 550 |
| 2010/02/16 | 20,640 | 19,870 | 770 |
| 2010/02/17 | 20,970 | 20,200 | 770 |
| 2010/02/18 | 20,800 | 20,050 | 750 |
| 2010/02/19 | 20,670 | 19,980 | 690 |
| 2010/02/22 | 21,070 | 20,280 | 790 |
| 2010/02/23 | 21,190 | 20,400 | 790 |
| 2010/02/24 | 20,980 | 20,270 | 710 |
| 2010/02/25 | 20,850 | 20,120 | 730 |
| 2010/02/26 | 21,020 | 20,270 | 750 |
| 2010/03/01 | 21,280 | 20,440 | 840 |
| 2010/03/02 | 21,110 | 20,290 | 820 |
| 2010/03/03 | 21,150 | 20,280 | 870 |
| 2010/03/04 | 21,250 | 20,460 | 790 |
| 2010/03/05 | 21,480 | 20,670 | 810 |
| 2010/03/08 | 21,450 | 20,640 | 810 |
| 2010/03/09 | 21,250 | 20,500 | 750 |
| 2010/03/10 | 21,020 | 20,360 | 660 |
| 2010/03/11 | 20,890 | 20,290 | 600 |
| 2010/03/12 | 20,950 | 20,380 | 570 |
| 2010/03/15 | 20,980 | 20,360 | 620 |
| 2010/03/16 | 20,910 | 20,320 | 590 |
| 2010/03/17 | 20,990 | 20,400 | 590 |
| 2010/03/18 | 21,010 | 20,430 | 580 |
| 2010/03/19 | 21,350 | 20,650 | 700 |
| 2010/03/23 | 21,040 | 20,390 | 650 |
| 2010/03/24 | 20,530 | 20,060 | 470 |
| 2010/03/25 | 20,860 | 20,330 | 530 |
| 2010/03/26 | 20,790 | 20,170 | 620 |
| 2010/03/29 | 20,770 | 20,120 | 650 |
| 2010/03/30 | 20,780 | 20,100 | 680 |
| 2010/03/31 | 20,750 | 20,050 | 700 |
| 2010/04/01 | 20,640 | 19,910 | 730 |
| 2010/04/02 | 20,670 | 19,920 | 750 |
| 2010/04/05 | 21,000 | 20,240 | 760 |
| 2010/04/06 | 20,870 | 20,100 | 770 |
| 2010/04/07 | 21,030 | 20,250 | 780 |
| 2010/04/08 | 21,160 | 20,340 | 820 |
| 2010/04/09 | 21,030 | 20,180 | 850 |
| 2010/04/12 | 20,910 | 20,150 | 760 |
| 2010/04/13 | 20,650 | 19,980 | 670 |
| 2010/04/14 | 20,960 | 20,240 | 720 |
| 2010/04/15 | 21,300 | 20,400 | 900 |
| 2010/04/16 | 21,690 | 20,620 | 1,070 |
| 2010/04/19 | 21,390 | 20,480 | 910 |
| 2010/04/20 | 21,130 | 20,250 | 880 |
| 2010/04/21 | 21,320 | 20,440 | 880 |
| 2010/04/22 | 21,220 | 20,350 | 870 |
| 2010/04/23 | 21,340 | 20,380 | 960 |
| 2010/04/26 | 21,330 | 20,420 | 910 |
| 2010/04/27 | 21,140 | 20,290 | 850 |
| 2010/04/28 | 20,820 | 20,040 | 780 |
| 2010/04/30 | 21,460 | 20,580 | 880 |
| 2010/05/06 | 21,600 | 20,750 | 850 |
| 2010/05/07 | 21,120 | 20,270 | 850 |
| 2010/05/10 | 21,470 | 20,610 | 860 |
| 2010/05/11 | 21,360 | 20,620 | 740 |
| 2010/05/12 | 22,050 | 21,110 | 940 |
| 2010/05/13 | 22,180 | 21,230 | 950 |
| 2010/05/14 | 22,050 | 21,060 | 990 |
| 2010/05/17 | 21,120 | 20,270 | 850 |
| 2010/05/18 | 21,170 | 20,310 | 860 |
| 2010/05/19 | 21,230 | 20,320 | 910 |
| 2010/05/20 | 20,960 | 20,080 | 880 |
| 2010/05/21 | 20,720 | 19,960 | 760 |
| 2010/05/24 | 20,970 | 20,230 | 740 |
| 2010/05/25 | 20,730 | 19,990 | 740 |
| 2010/05/26 | 20,900 | 20,110 | 790 |
| 2010/05/27 | 21,120 | 20,300 | 820 |
| 2010/05/28 | 21,260 | 20,380 | 880 |
| 2010/05/31 | 21,080 | 20,150 | 930 |
| 2010/06/01 | 20,840 | 19,920 | 920 |
| 2010/06/02 | 20,750 | 19,800 | 950 |
| 2010/06/03 | 20,800 | 19,880 | 920 |
| 2010/06/04 | 20,820 | 19,880 | 940 |
| 2010/06/07 | 19,960 | 19,050 | 910 |
| 2010/06/08 | 19,990 | 19,000 | 990 |
| 2010/06/09 | 19,850 | 18,860 | 990 |
| 2010/06/10 | 19,850 | 18,860 | 990 |
| 2010/06/11 | 20,140 | 19,170 | 970 |
| 2010/06/14 | 20,450 | 19,460 | 990 |
| 2010/06/15 | 20,450 | 19,450 | 1,000 |
| 2010/06/16 | 20,980 | 20,190 | 790 |
| 2010/06/17 | 20,870 | 20,130 | 740 |
| 2010/06/18 | 20,770 | 19,960 | 810 |
| 2010/06/21 | 21,140 | 20,380 | 760 |
| 2010/06/22 | 20,750 | 19,990 | 760 |
| 2010/06/23 | 20,470 | 19,700 | 770 |
| 2010/06/24 | 20,120 | 19,370 | 750 |
| 2010/06/25 | 20,070 | 19,290 | 780 |
| 2010/06/28 | 19,710 | 18,980 | 730 |
| 2010/06/29 | 19,340 | 18,630 | 710 |
| 2010/06/30 | 19,250 | 18,350 | 900 |
| 2010/07/01 | 19,850 | 19,190 | 660 |
| 2010/07/02 | 20,100 | 19,390 | 710 |
| 2010/07/05 | 20,090 | 19,320 | 770 |
| 2010/07/06 | 20,030 | 19,310 | 720 |
| 2010/07/07 | 19,570 | 18,830 | 740 |
| 2010/07/08 | 20,080 | 19,250 | 830 |
| 2010/07/09 | 20,380 | 19,480 | 900 |
| 2010/07/12 | 20,250 | 19,380 | 870 |
| 2010/07/13 | 19,990 | 19,030 | 960 |
| 2010/07/14 | 20,200 | 19,210 | 990 |
| 2010/07/15 | 20,420 | 19,410 | 1,010 |
| 2010/07/16 | 20,740 | 19,740 | 1,000 |
| 2010/07/20 | 20,300 | 19,300 | 1,000 |
| 2010/07/21 | 20,260 | 19,180 | 1,080 |
| 2010/07/22 | 20,120 | 19,120 | 1,000 |
| 2010/07/23 | 20,190 | 19,200 | 990 |
| 2010/07/26 | 20,360 | 19,270 | 1,090 |
| 2010/07/27 | 20,050 | 18,900 | 1,150 |
| 2010/07/28 | 20,230 | 19,120 | 1,110 |
| 2010/07/29 | 20,730 | 19,720 | 1,010 |
| 2010/07/30 | 20,640 | 19,640 | 1,000 |
| 2010/08/02 | 21,200 | 20,270 | 930 |
| 2010/08/03 | 21,130 | 20,060 | 1,070 |
| 2010/08/04 | 20,800 | 19,760 | 1,040 |
| 2010/08/05 | 21,100 | 20,070 | 1,030 |
| 2010/08/06 | 21,270 | 20,320 | 950 |
| 2010/08/09 | 21,240 | 20,180 | 1,060 |
| 2010/08/10 | 21,200 | 20,040 | 1,160 |
| 2010/08/11 | 20,830 | 19,750 | 1,080 |
| 2010/08/12 | 21,150 | 20,380 | 770 |
| 2010/08/13 | 21,790 | 21,200 | 590 |
| 2010/08/16 | 21,980 | 21,290 | 690 |
| 2010/08/17 | 21,670 | 21,070 | 600 |
| 2010/08/18 | 21,740 | 21,220 | 520 |
| 2010/08/19 | 22,140 | 21,620 | 520 |
| 2010/08/20 | 21,900 | 21,670 | 230 |
| 2010/08/23 | 22,220 | 22,030 | 190 |
| 2010/08/24 | 21,840 | 21,870 | -30 |
| 2010/08/25 | 21,360 | 21,190 | 170 |
| 2010/08/26 | 21,560 | 21,170 | 390 |
| 2010/08/27 | 21,670 | 21,160 | 510 |
| 2010/08/30 | 22,150 | 21,500 | 650 |
| 2010/08/31 | 21,850 | 21,270 | 580 |
| 2010/09/01 | 22,040 | 21,570 | 470 |
| 2010/09/02 | 22,220 | 21,800 | 420 |
| 2010/09/03 | 22,430 | 22,020 | 410 |
| 2010/09/06 | 23,040 | 22,570 | 470 |
| 2010/09/07 | 23,060 | 22,510 | 550 |
| 2010/09/08 | 22,760 | 22,300 | 460 |
| 2010/09/09 | 22,550 | 22,130 | 420 |
| 2010/09/10 | 22,950 | 22,510 | 440 |
| 2010/09/13 | 23,340 | 22,790 | 550 |
| 2010/09/14 | 23,290 | 22,830 | 460 |
| 2010/09/15 | 23,670 | 23,340 | 330 |
| 2010/09/16 | 23,730 | 23,360 | 370 |
| 2010/09/17 | 24,200 | 23,900 | 300 |
| 2010/09/21 | 24,120 | 23,880 | 240 |
| 2010/09/22 | 24,020 | 23,840 | 180 |
| 2010/09/24 | 23,900 | 23,680 | 220 |
| 2010/09/27 | 24,550 | 24,180 | 370 |
| 2010/09/28 | 23,860 | 23,680 | 180 |
| 2010/09/29 | 23,300 | 23,100 | 200 |
| 2010/09/30 | 23,360 | 23,130 | 230 |
| 2010/10/01 | 22,570 | 22,470 | 100 |
| 2010/10/04 | 21,570 | 21,470 | 100 |
| 2010/10/05 | 22,300 | 21,990 | 310 |
| 2010/10/06 | 22,600 | 22,480 | 120 |
| 2010/10/07 | 22,530 | 22,390 | 140 |
| 2010/10/08 | 22,790 | 22,750 | 40 |
| 2010/10/12 | 23,790 | 23,750 | 40 |
| 2010/10/13 | 24,200 | 24,600 | -400 |
| 2010/10/14 | 24,320 | 24,600 | -280 |
| 2010/10/15 | 23,980 | 24,560 | -580 |
| 2010/10/18 | 23,170 | 23,960 | -790 |
| 2010/10/19 | 23,410 | 23,940 | -530 |
| 2010/10/20 | 23,160 | 23,670 | -510 |
| 2010/10/21 | 23,510 | 24,190 | -680 |
| 2010/10/22 | 23,600 | 24,250 | -650 |
| 2010/10/25 | 23,890 | 24,450 | -560 |
| 2010/10/26 | 23,720 | 24,080 | -360 |
| 2010/10/27 | 23,990 | 24,230 | -240 |
| 2010/10/28 | 23,980 | 24,360 | -380 |
| 2010/10/29 | 23,770 | 24,050 | -280 |
| 2010/11/01 | 23,920 | 24,410 | -490 |
| 2010/11/02 | 23,800 | 24,220 | -420 |
| 2010/11/04 | 24,090 | 24,470 | -380 |
| 2010/11/05 | 24,350 | 24,630 | -280 |
| 2010/11/08 | 24,540 | 24,710 | -170 |
| 2010/11/09 | 24,760 | 24,840 | -80 |
| 2010/11/10 | 24,470 | 24,630 | -160 |
| 2010/11/11 | 24,750 | 24,750 | 0 |
| 2010/11/12 | 23,750 | 23,750 | 0 |
| 2010/11/15 | 23,320 | 23,640 | -320 |
| 2010/11/16 | 23,430 | 23,860 | -430 |
| 2010/11/17 | 22,430 | 22,860 | -430 |
| 2010/11/18 | 23,130 | 23,290 | -160 |
| 2010/11/19 | 22,960 | 23,310 | -350 |
| 2010/11/22 | 22,830 | 23,140 | -310 |
| 2010/11/24 | 22,810 | 23,230 | -420 |
| 2010/11/25 | 23,340 | 23,620 | -280 |
| 2010/11/26 | 23,270 | 23,660 | -390 |
| 2010/11/29 | 23,540 | 23,920 | -380 |
| 2010/11/30 | 23,500 | 23,870 | -370 |
| 2010/12/01 | 23,260 | 23,490 | -230 |
| 2010/12/02 | 23,990 | 24,000 | -10 |
| 2010/12/03 | 24,050 | 24,070 | -20 |
| 2010/12/06 | 24,050 | 24,110 | -60 |
| 2010/12/07 | 23,950 | 24,000 | -50 |
| 2010/12/08 | 23,770 | 23,810 | -40 |
| 2010/12/09 | 24,120 | 24,220 | -100 |
| 2010/12/10 | 23,990 | 24,200 | -210 |
| 2010/12/13 | 24,250 | 24,400 | -150 |
| 2010/12/14 | 24,200 | 24,500 | -300 |
| 2010/12/15 | 24,010 | 24,580 | -570 |
| 2010/12/16 | 23,800 | 24,450 | -650 |
| 2010/12/17 | 23,750 | 24,360 | -610 |
| 2010/12/20 | 24,120 | 24,600 | -480 |
| 2010/12/21 | 24,160 | 24,450 | -290 |
| 2010/12/22 | 24,160 | 24,550 | -390 |
| 2010/12/24 | 24,170 | 24,680 | -510 |
| 2010/12/27 | 24,100 | 24,650 | -550 |
| 2010/12/28 | 24,080 | 24,600 | -520 |
| 2010/12/29 | 23,980 | 24,590 | -610 |
| 2010/12/30 | 23,680 | 24,150 | -470 |
| 2011/01/04 | 23,980 | 24,280 | -300 |
| 2011/01/05 | 23,170 | 23,480 | -310 |
| 2011/01/06 | 23,800 | 24,190 | -390 |
| 2011/01/07 | 23,610 | 24,060 | -450 |
| 2011/01/11 | 24,060 | 24,420 | -360 |
| 2011/01/12 | 24,200 | 24,530 | -330 |
| 2011/01/13 | 24,690 | 25,280 | -590 |
| 2011/01/14 | 24,740 | 25,410 | -670 |
| 2011/01/17 | 25,250 | 25,870 | -620 |
| 2011/01/18 | 25,460 | 26,000 | -540 |
| 2011/01/19 | 25,690 | 26,300 | -610 |
| 2011/01/20 | 25,160 | 25,750 | -590 |
| 2011/01/21 | 25,520 | 26,170 | -650 |
| 2011/01/24 | 26,110 | 26,660 | -550 |
| 2011/01/25 | 25,820 | 26,780 | -960 |
| 2011/01/26 | 25,490 | 27,090 | -1,600 |
| 2011/01/27 | 25,800 | 27,000 | -1,200 |
| 2011/01/28 | 25,600 | 26,950 | -1,350 |
| 2011/01/31 | 25,690 | 26,890 | -1,200 |
| 2011/02/01 | 25,750 | 26,810 | -1,060 |
| 2011/02/02 | 25,980 | 27,180 | -1,200 |
| 2011/02/03 | 25,930 | 27,550 | -1,620 |
| 2011/02/04 | 26,020 | 27,570 | -1,550 |
| 2011/02/07 | 26,560 | 27,860 | -1,300 |
| 2011/02/08 | 26,840 | 28,000 | -1,160 |
| 2011/02/09 | 26,800 | 28,060 | -1,260 |
| 2011/02/10 | 27,050 | 28,500 | -1,450 |
| 2011/02/14 | 27,380 | 29,490 | -2,110 |
| 2011/02/15 | 27,380 | 29,870 | -2,490 |
| 2011/02/16 | 26,850 | 28,210 | -1,360 |
| 2011/02/17 | 27,370 | 28,250 | -880 |
| 2011/02/18 | 27,550 | 28,280 | -730 |
| 2011/02/21 | 27,780 | 28,410 | -630 |
| 2011/02/22 | 27,720 | 28,470 | -750 |
| 2011/02/23 | 26,270 | 27,410 | -1,140 |
| 2011/02/24 | 25,960 | 27,520 | -1,560 |
| 2011/02/25 | 26,240 | 27,960 | -1,720 |
| 2011/02/28 | 26,730 | 28,820 | -2,090 |
| 2011/03/01 | 27,130 | 29,700 | -2,570 |
| 2011/03/02 | 27,200 | 29,540 | -2,340 |
| 2011/03/03 | 27,050 | 29,150 | -2,100 |
| 2011/03/04 | 27,420 | 29,660 | -2,240 |
| 2011/03/07 | 27,350 | 29,660 | -2,310 |
| 2011/03/08 | 26,970 | 29,220 | -2,250 |
| 2011/03/09 | 27,200 | 29,600 | -2,400 |
| 2011/03/10 | 26,900 | 29,150 | -2,250 |
| 2011/03/11 | 26,050 | 28,600 | -2,550 |
| 2011/03/14 | 24,890 | 27,200 | -2,310 |
| 2011/03/15 | 24,450 | 26,470 | -2,020 |
| 2011/03/16 | 23,050 | 24,710 | -1,660 |
| 2011/03/17 | 23,600 | 25,770 | -2,170 |
| 2011/03/18 | 25,110 | 27,510 | -2,400 |
| 2011/03/22 | 25,490 | 27,310 | -1,820 |
| 2011/03/23 | 25,420 | 27,200 | -1,780 |
| 2011/03/24 | 25,320 | 26,850 | -1,530 |
| 2011/03/25 | 26,050 | 27,480 | -1,430 |
| 2011/03/28 | 26,200 | 27,780 | -1,580 |
| 2011/03/29 | 25,780 | 27,090 | -1,310 |
| 2011/03/30 | 26,400 | 27,400 | -1,000 |
| 2011/03/31 | 26,240 | 27,500 | -1,260 |
| 2011/04/01 | 27,640 | 29,470 | -1,830 |
| 2011/04/04 | 27,990 | 30,480 | -2,490 |
| 2011/04/05 | 28,170 | 30,630 | -2,460 |
| 2011/04/06 | 28,310 | 30,790 | -2,480 |
| 2011/04/07 | 28,230 | 30,500 | -2,270 |
| 2011/04/08 | 28,640 | 30,850 | -2,210 |
| 2011/04/11 | 28,600 | 30,870 | -2,270 |
| 2011/04/12 | 27,990 | 30,620 | -2,630 |
| 2011/04/13 | 27,520 | 30,200 | -2,680 |
| 2011/04/14 | 27,320 | 29,990 | -2,670 |
| 2011/04/15 | 27,680 | 29,700 | -2,020 |
| 2011/04/18 | 28,120 | 27,810 | 310 |
| 2011/04/19 | 28,690 | 28,450 | 240 |
| 2011/04/20 | 29,110 | 28,800 | 310 |
| 2011/04/21 | 28,380 | 28,140 | 240 |
| 2011/04/22 | 28,460 | 28,150 | 310 |
| 2011/04/25 | 28,840 | 28,490 | 350 |
| 2011/04/26 | 28,330 | 28,060 | 270 |
| 2011/04/27 | 28,440 | 28,170 | 270 |
| 2011/04/28 | 28,460 | 28,170 | 290 |
| 2011/05/02 | 28,120 | 27,880 | 240 |
| 2011/05/06 | 27,100 | 26,640 | 460 |
| 2011/05/09 | 27,030 | 26,400 | 630 |
| 2011/05/10 | 27,250 | 26,360 | 890 |
| 2011/05/11 | 27,620 | 26,650 | 970 |
| 2011/05/12 | 26,590 | 25,370 | 1,220 |
| 2011/05/13 | 26,440 | 25,150 | 1,290 |
| 2011/05/16 | 26,710 | 25,530 | 1,180 |
| 2011/05/17 | 27,020 | 25,850 | 1,170 |
| 2011/05/18 | 27,500 | 26,530 | 970 |
| 2011/05/19 | 28,040 | 26,810 | 1,230 |
| 2011/05/20 | 28,090 | 26,770 | 1,320 |
| 2011/05/23 | 28,220 | 26,720 | 1,500 |
| 2011/05/24 | 28,500 | 27,010 | 1,490 |
| 2011/05/25 | 28,130 | 26,820 | 1,310 |
| 2011/05/26 | 28,500 | 27,060 | 1,440 |
| 2011/05/27 | 28,440 | 27,240 | 1,200 |
| 2011/05/30 | 27,910 | 26,900 | 1,010 |
| 2011/05/31 | 28,330 | 27,240 | 1,090 |
| 2011/06/01 | 28,060 | 27,200 | 860 |
| 2011/06/02 | 28,060 | 27,100 | 960 |
| 2011/06/03 | 28,330 | 27,400 | 930 |
| 2011/06/06 | 28,220 | 27,380 | 840 |
| 2011/06/07 | 27,700 | 27,000 | 700 |
| 2011/06/08 | 27,870 | 26,960 | 910 |
| 2011/06/09 | 28,290 | 27,350 | 940 |
| 2011/06/10 | 28,690 | 27,450 | 1,240 |
| 2011/06/13 | 28,780 | 27,550 | 1,230 |
| 2011/06/14 | 28,350 | 27,000 | 1,350 |
| 2011/06/15 | 28,150 | 26,600 | 1,550 |
| 2011/06/16 | 27,920 | 26,660 | 1,260 |
| 2011/06/17 | 27,400 | 26,010 | 1,390 |
| 2011/06/20 | 27,430 | 26,130 | 1,300 |
| 2011/06/21 | 27,650 | 26,250 | 1,400 |
| 2011/06/22 | 28,030 | 26,680 | 1,350 |
| 2011/06/23 | 27,060 | 25,770 | 1,290 |
| 2011/06/24 | 27,230 | 25,950 | 1,280 |
| 2011/06/27 | 26,310 | 26,310 | 0 |
| 2011/06/28 | 26,490 | 25,100 | 1,390 |
| 2011/06/29 | 27,420 | 26,130 | 1,290 |
| 2011/06/30 | 27,270 | 26,000 | 1,270 |
| 2011/07/01 | 25,430 | 23,850 | 1,580 |
| 2011/07/04 | 25,340 | 23,880 | 1,460 |
| 2011/07/05 | 25,840 | 24,260 | 1,580 |
| 2011/07/06 | 25,840 | 24,350 | 1,490 |
| 2011/07/07 | 25,820 | 24,250 | 1,570 |
| 2011/07/08 | 26,110 | 24,450 | 1,660 |
| 2011/07/11 | 26,260 | 24,930 | 1,330 |
| 2011/07/12 | 25,760 | 24,440 | 1,320 |
| 2011/07/13 | 26,800 | 25,570 | 1,230 |
| 2011/07/14 | 27,190 | 26,000 | 1,190 |
| 2011/07/15 | 27,100 | 25,880 | 1,220 |
| 2011/07/19 | 27,230 | 26,030 | 1,200 |
| 2011/07/20 | 27,480 | 26,300 | 1,180 |
| 2011/07/21 | 27,180 | 26,100 | 1,080 |
| 2011/07/22 | 27,130 | 26,150 | 980 |
| 2011/07/25 | 26,970 | 25,870 | 1,100 |
| 2011/07/26 | 27,130 | 26,250 | 880 |
| 2011/07/27 | 27,080 | 26,250 | 830 |
| 2011/07/28 | 27,120 | 26,220 | 900 |
| 2011/07/29 | 26,980 | 26,180 | 800 |
| 2011/08/01 | 26,860 | 26,050 | 810 |
| 2011/08/02 | 27,000 | 26,070 | 930 |
| 2011/08/03 | 27,690 | 26,760 | 930 |
| 2011/08/04 | 28,020 | 27,050 | 970 |
| 2011/08/05 | 27,370 | 26,400 | 970 |
| 2011/08/08 | 27,420 | 26,500 | 920 |
| 2011/08/09 | 26,950 | 26,100 | 850 |
| 2011/08/10 | 27,010 | 26,350 | 660 |
| 2011/08/11 | 26,840 | 26,150 | 690 |
| 2011/08/12 | 27,570 | 26,770 | 800 |
| 2011/08/15 | 27,680 | 27,000 | 680 |
| 2011/08/16 | 27,010 | 27,400 | -390 |
| 2011/08/17 | 27,150 | 27,500 | -350 |
| 2011/08/18 | 27,120 | 27,400 | -280 |
| 2011/08/19 | 26,710 | 26,810 | -100 |
| 2011/08/22 | 27,270 | 27,300 | -30 |
| 2011/08/23 | 27,490 | 27,470 | 20 |
| 2011/08/24 | 27,550 | 27,500 | 50 |
| 2011/08/25 | 27,540 | 27,500 | 40 |
| 2011/08/26 | 27,600 | 27,630 | -30 |
| 2011/08/29 | 28,060 | 28,040 | 20 |
| 2011/08/30 | 28,000 | 27,840 | 160 |
| 2011/08/31 | 28,150 | 28,000 | 150 |
| 2011/09/01 | 28,400 | 28,040 | 360 |
| 2011/09/02 | 28,010 | 27,650 | 360 |
| 2011/09/05 | 28,270 | 27,930 | 340 |
| 2011/09/06 | 27,990 | 27,850 | 140 |
| 2011/09/07 | 28,380 | 28,050 | 330 |
| 2011/09/08 | 28,450 | 27,930 | 520 |
| 2011/09/09 | 28,320 | 27,830 | 490 |
| 2011/09/12 | 28,210 | 27,590 | 620 |
| 2011/09/13 | 28,240 | 28,240 | 0 |
| 2011/09/14 | 27,410 | 27,000 | 410 |
| 2011/09/15 | 26,890 | 26,840 | 50 |
| 2011/09/16 | 26,730 | 26,800 | -70 |
| 2011/09/20 | 26,500 | 26,680 | -180 |
| 2011/09/21 | 26,290 | 26,540 | -250 |
| 2011/09/22 | 25,940 | 26,140 | -200 |
| 2011/09/26 | 24,470 | 24,060 | 410 |
| 2011/09/27 | 25,100 | 24,840 | 260 |
| 2011/09/28 | 24,870 | 24,800 | 70 |
| 2011/09/29 | 24,400 | 24,390 | 10 |
| 2011/09/30 | 24,530 | 24,350 | 180 |
| 2011/10/03 | 23,350 | 22,980 | 370 |
| 2011/10/04 | 23,390 | 22,930 | 460 |
| 2011/10/05 | 23,390 | 22,940 | 450 |
| 2011/10/06 | 23,870 | 23,550 | 320 |
| 2011/10/07 | 23,920 | 23,430 | 490 |
| 2011/10/11 | 23,900 | 23,530 | 370 |
| 2011/10/12 | 24,710 | 24,680 | 30 |
| 2011/10/13 | 24,490 | 24,510 | -20 |
| 2011/10/14 | 24,500 | 24,510 | -10 |
| 2011/10/17 | 24,120 | 24,540 | -420 |
| 2011/10/18 | 23,820 | 24,430 | -610 |
| 2011/10/19 | 23,780 | 24,460 | -680 |
| 2011/10/20 | 23,320 | 24,100 | -780 |
| 2011/10/21 | 23,700 | 24,520 | -820 |
| 2011/10/24 | 23,960 | 24,830 | -870 |
| 2011/10/25 | 23,750 | 24,620 | -870 |
| 2011/10/26 | 23,900 | 24,750 | -850 |
| 2011/10/27 | 23,790 | 24,560 | -770 |
| 2011/10/28 | 23,720 | 24,630 | -910 |
| 2011/10/31 | 24,440 | 25,340 | -900 |
| 2011/11/01 | 24,250 | 25,170 | -920 |
| 2011/11/02 | 24,160 | 25,190 | -1,030 |
| 2011/11/04 | 24,370 | 25,230 | -860 |
| 2011/11/07 | 24,450 | 25,300 | -850 |
| 2011/11/08 | 24,560 | 25,320 | -760 |
| 2011/11/09 | 24,650 | 25,280 | -630 |
| 2011/11/10 | 23,750 | 24,800 | -1,050 |
| 2011/11/11 | 23,550 | 24,750 | -1,200 |
| 2011/11/14 | 23,280 | 24,410 | -1,130 |
| 2011/11/15 | 23,120 | 24,180 | -1,060 |
| 2011/11/16 | 23,210 | 24,230 | -1,020 |
| 2011/11/17 | 23,360 | 24,390 | -1,030 |
| 2011/11/18 | 22,600 | 23,650 | -1,050 |
| 2011/11/21 | 22,730 | 23,550 | -820 |
| 2011/11/22 | 22,100 | 23,120 | -1,020 |
| 2011/11/24 | 21,460 | 22,320 | -860 |
| 2011/11/25 | 21,500 | 22,580 | -1,080 |
| 2011/11/28 | 21,770 | 22,710 | -940 |
| 2011/11/29 | 22,230 | 23,010 | -780 |
| 2011/11/30 | 22,400 | 23,290 | -890 |
| 2011/12/01 | 22,580 | 23,400 | -820 |
| 2011/12/02 | 22,680 | 23,400 | -720 |
| 2011/12/05 | 22,400 | 23,290 | -890 |
| 2011/12/06 | 22,030 | 23,010 | -980 |
| 2011/12/07 | 22,170 | 23,220 | -1,050 |
| 2011/12/08 | 21,870 | 22,880 | -1,010 |
| 2011/12/09 | 22,050 | 23,010 | -960 |
| 2011/12/12 | 21,870 | 22,850 | -980 |
| 2011/12/13 | 21,800 | 22,820 | -1,020 |
| 2011/12/14 | 21,930 | 22,660 | -730 |
| 2011/12/15 | 21,630 | 22,200 | -570 |
| 2011/12/16 | 21,850 | 22,410 | -560 |
| 2011/12/19 | 22,000 | 22,540 | -540 |
| 2011/12/20 | 22,450 | 23,150 | -700 |
| 2011/12/21 | 22,780 | 23,310 | -530 |
| 2011/12/22 | 23,020 | 23,580 | -560 |
| 2011/12/26 | 22,790 | 23,520 | -730 |
| 2011/12/27 | 22,620 | 23,300 | -680 |
| 2011/12/28 | 22,700 | 23,700 | -1,000 |
| 2011/12/29 | 22,800 | 23,920 | -1,120 |
| 2011/12/30 | 22,990 | 23,900 | -910 |
| 2012/01/04 | 22,990 | 24,170 | -1,180 |
| 2012/01/05 | 23,020 | 24,320 | -1,300 |
| 2012/01/06 | 22,850 | 24,180 | -1,330 |

