【商品先物版】 東京白金6番限×東京金6番限 / サヤ場帳 (デモ) 入会お申込みはこちら

サヤ取り投資クラブSIGMA

2012/01/10の終値ベース

【商品先物版】会員トップページ東京白金6番限×東京金6番限 ≫ サヤ場帳
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
日付 東京白金6番限 東京金6番限 サヤ
2010/01/12 4,749 3,439 1,310
2010/01/13 4,595 3,321 1,274
2010/01/14 4,641 3,375 1,266
2010/01/15 4,653 3,342 1,311
2010/01/18 4,711 3,324 1,387
2010/01/19 4,738 3,319 1,419
2010/01/20 4,807 3,331 1,476
2010/01/21 4,770 3,294 1,476
2010/01/22 4,500 3,180 1,320
2010/01/25 4,504 3,207 1,297
2010/01/26 4,363 3,162 1,201
2010/01/27 4,326 3,161 1,165
2010/01/28 4,370 3,169 1,201
2010/01/29 4,348 3,133 1,215
2010/02/01 4,372 3,141 1,231
2010/02/02 4,499 3,228 1,271
2010/02/03 4,576 3,258 1,318
2010/02/04 4,552 3,249 1,303
2010/02/05 4,234 3,083 1,151
2010/02/08 4,231 3,073 1,158
2010/02/09 4,249 3,083 1,166
2010/02/10 4,301 3,113 1,188
2010/02/12 4,373 3,152 1,221
2010/02/15 4,356 3,176 1,180
2010/02/16 4,393 3,212 1,181
2010/02/17 4,482 3,265 1,217
2010/02/18 4,399 3,234 1,165
2010/02/19 4,419 3,266 1,153
2010/02/22 4,524 3,323 1,201
2010/02/23 4,492 3,274 1,218
2010/02/24 4,388 3,219 1,169
2010/02/25 4,327 3,150 1,177
2010/02/26 4,405 3,198 1,207
2010/03/01 4,415 3,217 1,198
2010/03/02 4,443 3,222 1,221
2010/03/03 4,484 3,251 1,233
2010/03/04 4,435 3,232 1,203
2010/03/05 4,508 3,262 1,246
2010/03/08 4,599 3,309 1,290
2010/03/09 4,590 3,258 1,332
2010/03/10 4,638 3,272 1,366
2010/03/11 4,595 3,229 1,366
2010/03/12 4,679 3,251 1,428
2010/03/15 4,651 3,229 1,422
2010/03/16 4,693 3,234 1,459
2010/03/17 4,722 3,293 1,429
2010/03/18 4,701 3,263 1,438
2010/03/19 4,695 3,277 1,418
2010/03/23 4,648 3,218 1,430
2010/03/24 4,655 3,216 1,439
2010/03/25 4,638 3,231 1,407
2010/03/26 4,741 3,271 1,470
2010/03/29 4,751 3,313 1,438
2010/03/30 4,815 3,320 1,495
2010/03/31 4,892 3,331 1,561
2010/04/01 4,927 3,357 1,570
2010/04/02 5,058 3,393 1,665
2010/04/05 5,091 3,430 1,661
2010/04/06 5,087 3,418 1,669
2010/04/07 5,171 3,441 1,730
2010/04/08 5,104 3,445 1,659
2010/04/09 5,157 3,488 1,669
2010/04/12 5,149 3,497 1,652
2010/04/13 5,112 3,450 1,662
2010/04/14 5,164 3,482 1,682
2010/04/15 5,149 3,476 1,673
2010/04/16 5,096 3,446 1,650
2010/04/19 4,929 3,358 1,571
2010/04/20 5,026 3,391 1,635
2010/04/21 5,170 3,445 1,725
2010/04/22 5,223 3,440 1,783
2010/04/23 5,177 3,430 1,747
2010/04/26 5,295 3,518 1,777
2010/04/27 5,256 3,485 1,771
2010/04/28 5,180 3,503 1,677
2010/04/30 5,242 3,554 1,688
2010/05/06 5,010 3,548 1,462
2010/05/07 4,931 3,571 1,360
2010/05/10 5,058 3,583 1,475
2010/05/11 4,999 3,590 1,409
2010/05/12 5,073 3,683 1,390
2010/05/13 5,219 3,725 1,494
2010/05/14 5,159 3,693 1,466
2010/05/17 5,060 3,673 1,387
2010/05/18 5,039 3,648 1,391
2010/05/19 4,910 3,597 1,313
2010/05/20 4,600 3,466 1,134
2010/05/21 4,333 3,419 914
2010/05/24 4,475 3,465 1,010
2010/05/25 4,334 3,433 901
2010/05/26 4,408 3,510 898
2010/05/27 4,486 3,540 946
2010/05/28 4,572 3,565 1,007
2010/05/31 4,620 3,577 1,043
2010/06/01 4,602 3,589 1,013
2010/06/02 4,548 3,610 938
2010/06/03 4,660 3,641 1,019
2010/06/04 4,616 3,592 1,024
2010/06/07 4,413 3,576 837
2010/06/08 4,530 3,663 867
2010/06/09 4,505 3,648 857
2010/06/10 4,500 3,602 898
2010/06/11 4,562 3,605 957
2010/06/14 4,626 3,645 981
2010/06/15 4,588 3,598 990
2010/06/16 4,686 3,640 1,046
2010/06/17 4,653 3,633 1,020
2010/06/18 4,623 3,645 978
2010/06/21 4,702 3,689 1,013
2010/06/22 4,687 3,619 1,068
2010/06/23 4,609 3,611 998
2010/06/24 4,533 3,580 953
2010/06/25 4,516 3,587 929
2010/06/28 4,582 3,619 963
2010/06/29 4,466 3,543 923
2010/06/30 4,381 3,545 836
2010/07/01 4,326 3,535 791
2010/07/02 4,301 3,430 871
2010/07/05 4,282 3,439 843
2010/07/06 4,272 3,420 852
2010/07/07 4,232 3,344 888
2010/07/08 4,370 3,437 933
2010/07/09 4,381 3,420 961
2010/07/12 4,385 3,460 925
2010/07/13 4,348 3,425 923
2010/07/14 4,414 3,479 935
2010/07/15 4,345 3,439 906
2010/07/16 4,293 3,397 896
2010/07/20 4,266 3,324 942
2010/07/21 4,249 3,342 907
2010/07/22 4,208 3,291 917
2010/07/23 4,312 3,361 951
2010/07/26 4,380 3,362 1,018
2010/07/27 4,386 3,326 1,060
2010/07/28 4,389 3,298 1,091
2010/07/29 4,370 3,292 1,078
2010/07/30 4,345 3,258 1,087
2010/08/02 4,448 3,304 1,144
2010/08/03 4,447 3,298 1,149
2010/08/04 4,401 3,288 1,113
2010/08/05 4,385 3,316 1,069
2010/08/06 4,371 3,327 1,044
2010/08/09 4,328 3,337 991
2010/08/10 4,286 3,318 968
2010/08/11 4,257 3,300 957
2010/08/12 4,158 3,299 859
2010/08/13 4,271 3,378 893
2010/08/16 4,253 3,376 877
2010/08/17 4,254 3,367 887
2010/08/18 4,272 3,375 897
2010/08/19 4,265 3,405 860
2010/08/20 4,206 3,386 820
2010/08/23 4,172 3,384 788
2010/08/24 4,120 3,344 776
2010/08/25 4,124 3,351 773
2010/08/26 4,194 3,387 807
2010/08/27 4,199 3,379 820
2010/08/30 4,229 3,383 846
2010/08/31 4,118 3,345 773
2010/09/01 4,155 3,400 755
2010/09/02 4,183 3,381 802
2010/09/03 4,228 3,397 831
2010/09/06 4,272 3,398 874
2010/09/07 4,244 3,386 858
2010/09/08 4,211 3,390 821
2010/09/09 4,198 3,389 809
2010/09/10 4,210 3,376 834
2010/09/13 4,206 3,374 832
2010/09/14 4,225 3,370 855
2010/09/15 4,352 3,468 884
2010/09/16 4,402 3,479 923
2010/09/17 4,471 3,530 941
2010/09/21 4,467 3,522 945
2010/09/22 4,469 3,529 940
2010/09/24 4,483 3,531 952
2010/09/27 4,465 3,526 939
2010/09/28 4,393 3,506 887
2010/09/29 4,435 3,530 905
2010/09/30 4,409 3,518 891
2010/10/01 4,481 3,521 960
2010/10/04 4,514 3,541 973
2010/10/05 4,509 3,553 956
2010/10/06 4,569 3,611 958
2010/10/07 4,594 3,618 976
2010/10/08 4,495 3,534 961
2010/10/12 4,457 3,549 908
2010/10/13 4,486 3,578 908
2010/10/14 4,497 3,611 886
2010/10/15 4,472 3,608 864
2010/10/18 4,409 3,559 850
2010/10/19 4,450 3,586 864
2010/10/20 4,385 3,509 876
2010/10/21 4,400 3,506 894
2010/10/22 4,401 3,468 933
2010/10/25 4,412 3,498 914
2010/10/26 4,450 3,485 965
2010/10/27 4,501 3,511 990
2010/10/28 4,439 3,484 955
2010/10/29 4,421 3,488 933
2010/11/01 4,466 3,536 930
2010/11/02 4,480 3,523 957
2010/11/04 4,491 3,527 964
2010/11/05 4,647 3,615 1,032
2010/11/08 4,630 3,641 989
2010/11/09 4,661 3,681 980
2010/11/10 4,676 3,686 990
2010/11/11 4,696 3,731 965
2010/11/12 4,593 3,684 909
2010/11/15 4,488 3,645 843
2010/11/16 4,487 3,640 847
2010/11/17 4,428 3,603 825
2010/11/18 4,472 3,631 841
2010/11/19 4,477 3,648 829
2010/11/22 4,521 3,661 860
2010/11/24 4,478 3,688 790
2010/11/25 4,484 3,690 794
2010/11/26 4,465 3,699 766
2010/11/29 4,499 3,694 805
2010/11/30 4,488 3,701 787
2010/12/01 4,522 3,749 773
2010/12/02 4,655 3,773 882
2010/12/03 4,649 3,748 901
2010/12/06 4,656 3,782 874
2010/12/07 4,608 3,784 824
2010/12/08 4,596 3,768 828
2010/12/09 4,594 3,750 844
2010/12/10 4,574 3,754 820
2010/12/13 4,612 3,761 851
2010/12/14 4,631 3,775 856
2010/12/15 4,626 3,754 872
2010/12/16 4,641 3,756 885
2010/12/17 4,638 3,725 913
2010/12/20 4,645 3,745 900
2010/12/21 4,654 3,739 915
2010/12/22 4,698 3,750 948
2010/12/24 4,679 3,707 972
2010/12/27 4,674 3,699 975
2010/12/28 4,683 3,699 984
2010/12/29 4,694 3,730 964
2010/12/30 4,689 3,715 974
2011/01/04 4,736 3,753 983
2011/01/05 4,648 3,665 983
2011/01/06 4,694 3,691 1,003
2011/01/07 4,686 3,680 1,006
2011/01/11 4,711 3,688 1,023
2011/01/12 4,783 3,713 1,070
2011/01/13 4,848 3,715 1,133
2011/01/14 4,895 3,670 1,225
2011/01/17 4,877 3,643 1,234
2011/01/18 4,855 3,635 1,220
2011/01/19 4,936 3,646 1,290
2011/01/20 4,870 3,624 1,246
2011/01/21 4,865 3,602 1,263
2011/01/24 4,907 3,613 1,294
2011/01/25 4,816 3,545 1,271
2011/01/26 4,756 3,532 1,224
2011/01/27 4,825 3,562 1,263
2011/01/28 4,754 3,504 1,250
2011/01/31 4,765 3,537 1,228
2011/02/01 4,787 3,534 1,253
2011/02/02 4,844 3,519 1,325
2011/02/03 4,858 3,509 1,349
2011/02/04 4,883 3,559 1,324
2011/02/07 4,896 3,576 1,320
2011/02/08 4,918 3,588 1,330
2011/02/09 4,974 3,624 1,350
2011/02/10 4,945 3,628 1,317
2011/02/14 4,923 3,647 1,276
2011/02/15 4,975 3,677 1,298
2011/02/16 4,968 3,706 1,262
2011/02/17 4,967 3,713 1,254
2011/02/18 4,961 3,716 1,245
2011/02/21 4,977 3,739 1,238
2011/02/22 4,961 3,758 1,203
2011/02/23 4,823 3,727 1,096
2011/02/24 4,754 3,728 1,026
2011/02/25 4,788 3,721 1,067
2011/02/28 4,845 3,722 1,123
2011/03/01 4,851 3,748 1,103
2011/03/02 4,892 3,775 1,117
2011/03/03 4,888 3,764 1,124
2011/03/04 4,906 3,761 1,145
2011/03/07 4,925 3,812 1,113
2011/03/08 4,855 3,786 1,069
2011/03/09 4,888 3,815 1,073
2011/03/10 4,872 3,818 1,054
2011/03/11 4,808 3,794 1,014
2011/03/14 4,636 3,771 865
2011/03/15 4,572 3,731 841
2011/03/16 4,406 3,647 759
2011/03/17 4,267 3,559 708
2011/03/18 4,529 3,719 810
2011/03/22 4,565 3,725 840
2011/03/23 4,541 3,723 818
2011/03/24 4,590 3,753 837
2011/03/25 4,571 3,743 828
2011/03/28 4,569 3,747 822
2011/03/29 4,611 3,739 872
2011/03/30 4,677 3,793 884
2011/03/31 4,740 3,803 937
2011/04/01 4,794 3,854 940
2011/04/04 4,810 3,877 933
2011/04/05 4,870 3,906 964
2011/04/06 4,959 3,992 967
2011/04/07 4,892 3,995 897
2011/04/08 4,942 4,023 919
2011/04/11 4,948 4,019 929
2011/04/12 4,825 3,940 885
2011/04/13 4,836 3,950 886
2011/04/14 4,821 3,941 880
2011/04/15 4,831 3,959 872
2011/04/18 4,796 3,967 829
2011/04/19 4,750 3,960 790
2011/04/20 4,809 4,009 800
2011/04/21 4,797 3,983 814
2011/04/22 4,831 3,985 846
2011/04/25 4,870 4,015 855
2011/04/26 4,784 3,959 825
2011/04/27 4,803 3,976 827
2011/04/28 4,815 4,023 792
2011/05/02 4,864 4,088 776
2011/05/06 4,695 3,864 831
2011/05/09 4,687 3,902 785
2011/05/10 4,690 3,915 775
2011/05/11 4,727 3,972 755
2011/05/12 4,651 3,910 741
2011/05/13 4,631 3,926 705
2011/05/16 4,617 3,899 718
2011/05/17 4,676 3,921 755
2011/05/18 4,677 3,898 779
2011/05/19 4,714 3,932 782
2011/05/20 4,698 3,947 751
2011/05/23 4,645 3,966 679
2011/05/24 4,678 3,998 680
2011/05/25 4,694 4,015 679
2011/05/26 4,746 4,033 713
2011/05/27 4,701 3,982 719
2011/05/30 4,719 3,999 720
2011/05/31 4,775 4,029 746
2011/06/01 4,817 4,020 797
2011/06/02 4,774 4,015 759
2011/06/03 4,742 3,981 761
2011/06/06 4,760 4,004 756
2011/06/07 4,730 4,001 729
2011/06/08 4,731 3,973 758
2011/06/09 4,723 3,962 761
2011/06/10 4,780 3,980 800
2011/06/13 4,763 3,965 798
2011/06/14 4,709 3,941 768
2011/06/15 4,682 3,947 735
2011/06/16 4,636 3,972 664
2011/06/17 4,620 3,962 658
2011/06/20 4,570 3,972 598
2011/06/21 4,557 3,987 570
2011/06/22 4,572 3,997 575
2011/06/23 4,572 3,997 575
2011/06/24 4,476 3,946 530
2011/06/27 4,388 3,897 491
2011/06/28 4,434 3,898 536
2011/06/29 4,498 3,929 569
2011/06/30 4,507 3,913 594
2011/07/01 4,470 3,889 581
2011/07/04 4,518 3,889 629
2011/07/05 4,510 3,903 607
2011/07/06 4,556 3,953 603
2011/07/07 4,542 4,000 542
2011/07/08 4,591 4,009 582
2011/07/11 4,547 4,021 526
2011/07/12 4,461 3,990 471
2011/07/13 4,498 4,011 487
2011/07/14 4,536 4,037 499
2011/07/15 4,498 4,031 467
2011/07/19 4,573 4,082 491
2011/07/20 4,554 4,042 512
2011/07/21 4,564 4,069 495
2011/07/22 4,566 4,021 545
2011/07/25 4,552 4,079 473
2011/07/26 4,513 4,059 454
2011/07/27 4,562 4,059 503
2011/07/28 4,508 4,036 472
2011/07/29 4,482 4,026 456
2011/08/01 4,533 4,036 497
2011/08/02 4,503 4,045 458
2011/08/03 4,510 4,129 381
2011/08/04 4,537 4,245 292
2011/08/05 4,318 4,203 115
2011/08/08 4,340 4,288 52
2011/08/09 4,287 4,348 -61
2011/08/10 4,369 4,323 46
2011/08/11 4,433 4,408 25
2011/08/12 4,473 4,346 127
2011/08/15 4,470 4,301 169
2011/08/16 4,523 4,372 151
2011/08/17 4,523 4,416 107
2011/08/18 4,574 4,425 149
2011/08/19 4,606 4,553 53
2011/08/22 4,695 4,657 38
2011/08/23 4,695 4,655 40
2011/08/24 4,638 4,541 97
2011/08/25 4,526 4,323 203
2011/08/26 4,535 4,396 139
2011/08/29 4,553 4,485 68
2011/08/30 4,533 4,440 93
2011/08/31 4,605 4,522 83
2011/09/01 4,624 4,499 125
2011/09/02 4,594 4,527 67
2011/09/05 4,649 4,640 9
2011/09/06 4,707 4,746 -39
2011/09/07 4,608 4,572 36
2011/09/08 4,599 4,584 15
2011/09/09 4,645 4,671 -26
2011/09/12 4,564 4,585 -21
2011/09/13 4,547 4,527 20
2011/09/14 4,503 4,525 -22
2011/09/15 4,474 4,481 -7
2011/09/16 4,431 4,379 52
2011/09/20 4,390 4,377 13
2011/09/21 4,405 4,448 -43
2011/09/22 4,343 4,379 -36
2011/09/26 3,708 3,870 -162
2011/09/27 3,868 4,073 -205
2011/09/28 3,842 4,049 -207
2011/09/29 3,822 4,004 -182
2011/09/30 3,826 4,016 -190
2011/10/03 3,774 4,057 -283
2011/10/04 3,727 4,135 -408
2011/10/05 3,558 4,016 -458
2011/10/06 3,706 4,068 -362
2011/10/07 3,791 4,098 -307
2011/10/11 3,781 4,131 -350
2011/10/12 3,787 4,119 -332
2011/10/13 3,854 4,146 -292
2011/10/14 3,832 4,137 -305
2011/10/17 3,862 4,170 -308
2011/10/18 3,803 4,118 -315
2011/10/19 3,829 4,096 -267
2011/10/20 3,687 4,006 -319
2011/10/21 3,715 4,017 -302
2011/10/24 3,785 4,067 -282
2011/10/25 3,831 4,058 -227
2011/10/26 3,836 4,188 -352
2011/10/27 3,917 4,208 -291
2011/10/28 4,034 4,247 -213
2011/10/31 4,090 4,360 -270
2011/11/01 4,031 4,313 -282
2011/11/02 4,018 4,332 -314
2011/11/04 4,124 4,427 -303
2011/11/07 4,133 4,448 -315
2011/11/08 4,154 4,496 -342
2011/11/09 4,165 4,457 -292
2011/11/10 4,069 4,405 -336
2011/11/11 4,093 4,411 -318
2011/11/14 4,120 4,446 -326
2011/11/15 4,073 4,377 -304
2011/11/16 4,013 4,368 -355
2011/11/17 4,031 4,369 -338
2011/11/18 3,946 4,264 -318
2011/11/21 3,932 4,251 -319
2011/11/22 3,866 4,167 -301
2011/11/24 3,843 4,198 -355
2011/11/25 3,835 4,194 -359
2011/11/28 3,896 4,261 -365
2011/11/29 3,890 4,292 -402
2011/11/30 3,840 4,310 -470
2011/12/01 3,902 4,361 -459
2011/12/02 3,923 4,372 -449
2011/12/05 3,893 4,381 -488
2011/12/06 3,794 4,294 -500
2011/12/07 3,846 4,328 -482
2011/12/08 3,799 4,346 -547
2011/12/09 3,732 4,271 -539
2011/12/12 3,771 4,223 -452
2011/12/13 3,740 4,145 -405
2011/12/14 3,730 4,118 -388
2011/12/15 3,511 3,939 -428
2011/12/16 3,585 3,978 -393
2011/12/19 3,547 3,988 -441
2011/12/20 3,581 4,009 -428
2011/12/21 3,631 4,068 -437
2011/12/22 3,591 4,036 -445
2011/12/26 3,641 4,006 -365
2011/12/27 3,583 3,996 -413
2011/12/28 3,600 3,973 -373
2011/12/29 3,405 3,876 -471
2011/12/30 3,462 3,887 -425
2012/01/04 3,547 3,944 -397
2012/01/05 3,555 4,003 -448
2012/01/06 3,534 4,047 -513
2012/01/10 3,562 4,012 -450
3ヶ月ボリンジャーバンド 6ヶ月ボリンジャーバンド 1年ボリンジャーバンド 2年ボリンジャーバンド
RSI 2銘柄価格チャート サヤ場帳
サヤ取り投資クラブSIGMA