【CFD版】 旭化成×住友化学 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
旭化成×住友化学
≫
サヤ場帳
| 日付 | 旭化成 | 住友化学 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 521.00 | 449.00 | 72.00 |
| 2010/04/22 | 517.00 | 443.00 | 74.00 |
| 2010/04/23 | 514.00 | 437.00 | 77.00 |
| 2010/04/26 | 527.00 | 462.00 | 65.00 |
| 2010/04/27 | 535.00 | 455.00 | 80.00 |
| 2010/04/28 | 527.00 | 446.00 | 81.00 |
| 2010/04/30 | 531.00 | 446.00 | 85.00 |
| 2010/05/06 | 521.00 | 427.00 | 94.00 |
| 2010/05/07 | 505.00 | 418.00 | 87.00 |
| 2010/05/10 | 523.00 | 419.00 | 104.00 |
| 2010/05/11 | 512.00 | 406.00 | 106.00 |
| 2010/05/12 | 517.00 | 404.00 | 113.00 |
| 2010/05/13 | 532.00 | 411.00 | 121.00 |
| 2010/05/14 | 526.00 | 401.00 | 125.00 |
| 2010/05/17 | 519.00 | 391.00 | 128.00 |
| 2010/05/18 | 507.00 | 391.00 | 116.00 |
| 2010/05/19 | 498.00 | 385.00 | 113.00 |
| 2010/05/20 | 494.00 | 384.00 | 110.00 |
| 2010/05/21 | 483.00 | 380.00 | 103.00 |
| 2010/05/24 | 482.00 | 379.00 | 103.00 |
| 2010/05/25 | 468.00 | 368.00 | 100.00 |
| 2010/05/26 | 461.00 | 372.00 | 89.00 |
| 2010/05/27 | 467.00 | 377.00 | 90.00 |
| 2010/05/28 | 472.00 | 378.00 | 94.00 |
| 2010/05/31 | 479.00 | 372.00 | 107.00 |
| 2010/06/01 | 479.00 | 376.00 | 103.00 |
| 2010/06/02 | 474.00 | 368.00 | 106.00 |
| 2010/06/03 | 493.00 | 381.00 | 112.00 |
| 2010/06/04 | 492.00 | 376.00 | 116.00 |
| 2010/06/07 | 480.00 | 364.00 | 116.00 |
| 2010/06/08 | 478.00 | 362.00 | 116.00 |
| 2010/06/09 | 474.00 | 362.00 | 112.00 |
| 2010/06/10 | 479.00 | 360.00 | 119.00 |
| 2010/06/11 | 485.00 | 365.00 | 120.00 |
| 2010/06/14 | 495.00 | 373.00 | 122.00 |
| 2010/06/15 | 500.00 | 376.00 | 124.00 |
| 2010/06/16 | 507.00 | 385.00 | 122.00 |
| 2010/06/17 | 499.00 | 380.00 | 119.00 |
| 2010/06/18 | 494.00 | 379.00 | 115.00 |
| 2010/06/21 | 501.00 | 388.00 | 113.00 |
| 2010/06/22 | 492.00 | 381.00 | 111.00 |
| 2010/06/23 | 482.00 | 371.00 | 111.00 |
| 2010/06/24 | 488.00 | 372.00 | 116.00 |
| 2010/06/25 | 482.00 | 360.00 | 122.00 |
| 2010/06/28 | 478.00 | 356.00 | 122.00 |
| 2010/06/29 | 474.00 | 353.00 | 121.00 |
| 2010/06/30 | 467.00 | 347.00 | 120.00 |
| 2010/07/01 | 459.00 | 343.00 | 116.00 |
| 2010/07/02 | 456.00 | 352.00 | 104.00 |
| 2010/07/05 | 457.00 | 355.00 | 102.00 |
| 2010/07/06 | 468.00 | 362.00 | 106.00 |
| 2010/07/07 | 466.00 | 362.00 | 104.00 |
| 2010/07/08 | 474.00 | 374.00 | 100.00 |
| 2010/07/09 | 467.00 | 372.00 | 95.00 |
| 2010/07/12 | 465.00 | 372.00 | 93.00 |
| 2010/07/13 | 459.00 | 372.00 | 87.00 |
| 2010/07/14 | 467.00 | 378.00 | 89.00 |
| 2010/07/15 | 460.00 | 361.00 | 99.00 |
| 2010/07/16 | 448.00 | 346.00 | 102.00 |
| 2010/07/20 | 449.00 | 334.00 | 115.00 |
| 2010/07/21 | 448.00 | 340.00 | 108.00 |
| 2010/07/22 | 440.00 | 336.00 | 104.00 |
| 2010/07/23 | 446.00 | 342.00 | 104.00 |
| 2010/07/26 | 454.00 | 344.00 | 110.00 |
| 2010/07/27 | 452.00 | 349.00 | 103.00 |
| 2010/07/28 | 466.00 | 359.00 | 107.00 |
| 2010/07/29 | 464.00 | 362.00 | 102.00 |
| 2010/07/30 | 452.00 | 375.00 | 77.00 |
| 2010/08/02 | 452.00 | 378.00 | 74.00 |
| 2010/08/03 | 465.00 | 386.00 | 79.00 |
| 2010/08/04 | 450.00 | 378.00 | 72.00 |
| 2010/08/05 | 456.00 | 382.00 | 74.00 |
| 2010/08/06 | 459.00 | 389.00 | 70.00 |
| 2010/08/09 | 456.00 | 392.00 | 64.00 |
| 2010/08/10 | 459.00 | 398.00 | 61.00 |
| 2010/08/11 | 443.00 | 379.00 | 64.00 |
| 2010/08/12 | 438.00 | 370.00 | 68.00 |
| 2010/08/13 | 439.00 | 370.00 | 69.00 |
| 2010/08/16 | 438.00 | 369.00 | 69.00 |
| 2010/08/17 | 436.00 | 364.00 | 72.00 |
| 2010/08/18 | 436.00 | 369.00 | 67.00 |
| 2010/08/19 | 441.00 | 373.00 | 68.00 |
| 2010/08/20 | 432.00 | 363.00 | 69.00 |
| 2010/08/23 | 427.00 | 361.00 | 66.00 |
| 2010/08/24 | 423.00 | 356.00 | 67.00 |
| 2010/08/25 | 419.00 | 350.00 | 69.00 |
| 2010/08/26 | 417.00 | 350.00 | 67.00 |
| 2010/08/27 | 424.00 | 356.00 | 68.00 |
| 2010/08/30 | 427.00 | 355.00 | 72.00 |
| 2010/08/31 | 415.00 | 345.00 | 70.00 |
| 2010/09/01 | 420.00 | 350.00 | 70.00 |
| 2010/09/02 | 423.00 | 352.00 | 71.00 |
| 2010/09/03 | 439.00 | 361.00 | 78.00 |
| 2010/09/06 | 449.00 | 368.00 | 81.00 |
| 2010/09/07 | 445.00 | 368.00 | 77.00 |
| 2010/09/08 | 441.00 | 361.00 | 80.00 |
| 2010/09/09 | 448.00 | 366.00 | 82.00 |
| 2010/09/10 | 451.00 | 367.00 | 84.00 |
| 2010/09/13 | 446.00 | 372.00 | 74.00 |
| 2010/09/14 | 440.00 | 372.00 | 68.00 |
| 2010/09/15 | 449.00 | 382.00 | 67.00 |
| 2010/09/16 | 453.00 | 378.00 | 75.00 |
| 2010/09/17 | 456.00 | 385.00 | 71.00 |
| 2010/09/21 | 457.00 | 380.00 | 77.00 |
| 2010/09/22 | 453.00 | 378.00 | 75.00 |
| 2010/09/24 | 448.00 | 375.00 | 73.00 |
| 2010/09/27 | 457.00 | 378.00 | 79.00 |
| 2010/09/28 | 456.00 | 379.00 | 77.00 |
| 2010/09/29 | 459.00 | 383.00 | 76.00 |
| 2010/09/30 | 460.00 | 366.00 | 94.00 |
| 2010/10/01 | 453.00 | 347.00 | 106.00 |
| 2010/10/04 | 454.00 | 338.00 | 116.00 |
| 2010/10/05 | 460.00 | 341.00 | 119.00 |
| 2010/10/06 | 469.00 | 357.00 | 112.00 |
| 2010/10/07 | 467.00 | 356.00 | 111.00 |
| 2010/10/08 | 465.00 | 355.00 | 110.00 |
| 2010/10/12 | 454.00 | 344.00 | 110.00 |
| 2010/10/13 | 458.00 | 348.00 | 110.00 |
| 2010/10/14 | 475.00 | 353.00 | 122.00 |
| 2010/10/15 | 468.00 | 354.00 | 114.00 |
| 2010/10/18 | 479.00 | 355.00 | 124.00 |
| 2010/10/19 | 482.00 | 366.00 | 116.00 |
| 2010/10/20 | 476.00 | 358.00 | 118.00 |
| 2010/10/21 | 469.00 | 356.00 | 113.00 |
| 2010/10/22 | 483.00 | 357.00 | 126.00 |
| 2010/10/25 | 479.00 | 358.00 | 121.00 |
| 2010/10/26 | 479.00 | 355.00 | 124.00 |
| 2010/10/27 | 478.00 | 353.00 | 125.00 |
| 2010/10/28 | 480.00 | 349.00 | 131.00 |
| 2010/10/29 | 473.00 | 351.00 | 122.00 |
| 2010/11/01 | 469.00 | 346.00 | 123.00 |
| 2010/11/02 | 482.00 | 332.00 | 150.00 |
| 2010/11/04 | 493.00 | 334.00 | 159.00 |
| 2010/11/05 | 513.00 | 350.00 | 163.00 |
| 2010/11/08 | 514.00 | 350.00 | 164.00 |
| 2010/11/09 | 509.00 | 347.00 | 162.00 |
| 2010/11/10 | 507.00 | 348.00 | 159.00 |
| 2010/11/11 | 502.00 | 346.00 | 156.00 |
| 2010/11/12 | 494.00 | 350.00 | 144.00 |
| 2010/11/15 | 488.00 | 347.00 | 141.00 |
| 2010/11/16 | 489.00 | 347.00 | 142.00 |
| 2010/11/17 | 491.00 | 349.00 | 142.00 |
| 2010/11/18 | 503.00 | 359.00 | 144.00 |
| 2010/11/19 | 499.00 | 364.00 | 135.00 |
| 2010/11/22 | 502.00 | 364.00 | 138.00 |
| 2010/11/24 | 498.00 | 359.00 | 139.00 |
| 2010/11/25 | 505.00 | 360.00 | 145.00 |
| 2010/11/26 | 502.00 | 364.00 | 138.00 |
| 2010/11/29 | 506.00 | 367.00 | 139.00 |
| 2010/11/30 | 498.00 | 359.00 | 139.00 |
| 2010/12/01 | 503.00 | 361.00 | 142.00 |
| 2010/12/02 | 513.00 | 366.00 | 147.00 |
| 2010/12/03 | 518.00 | 369.00 | 149.00 |
| 2010/12/06 | 522.00 | 371.00 | 151.00 |
| 2010/12/07 | 522.00 | 374.00 | 148.00 |
| 2010/12/08 | 524.00 | 382.00 | 142.00 |
| 2010/12/09 | 524.00 | 383.00 | 141.00 |
| 2010/12/10 | 523.00 | 388.00 | 135.00 |
| 2010/12/13 | 524.00 | 388.00 | 136.00 |
| 2010/12/14 | 521.00 | 396.00 | 125.00 |
| 2010/12/15 | 524.00 | 391.00 | 133.00 |
| 2010/12/16 | 528.00 | 392.00 | 136.00 |
| 2010/12/17 | 523.00 | 391.00 | 132.00 |
| 2010/12/20 | 518.00 | 385.00 | 133.00 |
| 2010/12/21 | 526.00 | 388.00 | 138.00 |
| 2010/12/22 | 519.00 | 388.00 | 131.00 |
| 2010/12/24 | 518.00 | 385.00 | 133.00 |
| 2010/12/27 | 521.00 | 389.00 | 132.00 |
| 2010/12/28 | 527.00 | 390.00 | 137.00 |
| 2010/12/29 | 537.00 | 403.00 | 134.00 |
| 2010/12/30 | 530.00 | 400.00 | 130.00 |
| 2011/01/04 | 539.00 | 414.00 | 125.00 |
| 2011/01/05 | 539.00 | 417.00 | 122.00 |
| 2011/01/06 | 543.00 | 423.00 | 120.00 |
| 2011/01/07 | 544.00 | 419.00 | 125.00 |
| 2011/01/11 | 548.00 | 424.00 | 124.00 |
| 2011/01/12 | 545.00 | 421.00 | 124.00 |
| 2011/01/13 | 552.00 | 430.00 | 122.00 |
| 2011/01/14 | 551.00 | 423.00 | 128.00 |
| 2011/01/17 | 554.00 | 427.00 | 127.00 |
| 2011/01/18 | 562.00 | 427.00 | 135.00 |
| 2011/01/19 | 564.00 | 447.00 | 117.00 |
| 2011/01/20 | 556.00 | 433.00 | 123.00 |
| 2011/01/21 | 547.00 | 422.00 | 125.00 |
| 2011/01/24 | 560.00 | 433.00 | 127.00 |
| 2011/01/25 | 571.00 | 440.00 | 131.00 |
| 2011/01/26 | 571.00 | 435.00 | 136.00 |
| 2011/01/27 | 578.00 | 437.00 | 141.00 |
| 2011/01/28 | 563.00 | 432.00 | 131.00 |
| 2011/01/31 | 560.00 | 424.00 | 136.00 |
| 2011/02/01 | 566.00 | 430.00 | 136.00 |
| 2011/02/02 | 571.00 | 437.00 | 134.00 |
| 2011/02/03 | 584.00 | 451.00 | 133.00 |
| 2011/02/04 | 564.00 | 458.00 | 106.00 |
| 2011/02/07 | 561.00 | 463.00 | 98.00 |
| 2011/02/08 | 568.00 | 461.00 | 107.00 |
| 2011/02/09 | 561.00 | 452.00 | 109.00 |
| 2011/02/10 | 565.00 | 449.00 | 116.00 |
| 2011/02/14 | 567.00 | 454.00 | 113.00 |
| 2011/02/15 | 578.00 | 460.00 | 118.00 |
| 2011/02/16 | 575.00 | 463.00 | 112.00 |
| 2011/02/17 | 583.00 | 467.00 | 116.00 |
| 2011/02/18 | 582.00 | 467.00 | 115.00 |
| 2011/02/21 | 583.00 | 471.00 | 112.00 |
| 2011/02/22 | 568.00 | 454.00 | 114.00 |
| 2011/02/23 | 560.00 | 450.00 | 110.00 |
| 2011/02/24 | 543.00 | 425.00 | 118.00 |
| 2011/02/25 | 556.00 | 435.00 | 121.00 |
| 2011/02/28 | 564.00 | 440.00 | 124.00 |
| 2011/03/01 | 578.00 | 447.00 | 131.00 |
| 2011/03/02 | 564.00 | 430.00 | 134.00 |
| 2011/03/03 | 580.00 | 441.00 | 139.00 |
| 2011/03/04 | 590.00 | 442.00 | 148.00 |
| 2011/03/07 | 577.00 | 426.00 | 151.00 |
| 2011/03/08 | 574.00 | 425.00 | 149.00 |
| 2011/03/09 | 583.00 | 431.00 | 152.00 |
| 2011/03/10 | 575.00 | 423.00 | 152.00 |
| 2011/03/11 | 560.00 | 416.00 | 144.00 |
| 2011/03/14 | 511.00 | 382.00 | 129.00 |
| 2011/03/15 | 450.00 | 344.00 | 106.00 |
| 2011/03/16 | 529.00 | 375.00 | 154.00 |
| 2011/03/17 | 505.00 | 366.00 | 139.00 |
| 2011/03/18 | 510.00 | 373.00 | 137.00 |
| 2011/03/22 | 546.00 | 396.00 | 150.00 |
| 2011/03/23 | 540.00 | 398.00 | 142.00 |
| 2011/03/24 | 534.00 | 402.00 | 132.00 |
| 2011/03/25 | 549.00 | 403.00 | 146.00 |
| 2011/03/28 | 555.00 | 397.00 | 158.00 |
| 2011/03/29 | 544.00 | 396.00 | 148.00 |
| 2011/03/30 | 561.00 | 420.00 | 141.00 |
| 2011/03/31 | 561.00 | 415.00 | 146.00 |
| 2011/04/01 | 563.00 | 417.00 | 146.00 |
| 2011/04/04 | 565.00 | 417.00 | 148.00 |
| 2011/04/05 | 552.00 | 406.00 | 146.00 |
| 2011/04/06 | 535.00 | 403.00 | 132.00 |
| 2011/04/07 | 533.00 | 398.00 | 135.00 |
| 2011/04/08 | 539.00 | 404.00 | 135.00 |
| 2011/04/11 | 532.00 | 406.00 | 126.00 |
| 2011/04/12 | 520.00 | 399.00 | 121.00 |
| 2011/04/13 | 525.00 | 406.00 | 119.00 |
| 2011/04/14 | 526.00 | 407.00 | 119.00 |
| 2011/04/15 | 526.00 | 403.00 | 123.00 |
| 2011/04/18 | 521.00 | 404.00 | 117.00 |
| 2011/04/19 | 516.00 | 401.00 | 115.00 |
| 2011/04/20 | 526.00 | 417.00 | 109.00 |
| 2011/04/21 | 526.00 | 421.00 | 105.00 |
| 2011/04/22 | 537.00 | 427.00 | 110.00 |
| 2011/04/25 | 531.00 | 424.00 | 107.00 |
| 2011/04/26 | 526.00 | 423.00 | 103.00 |
| 2011/04/27 | 544.00 | 429.00 | 115.00 |
| 2011/04/28 | 554.00 | 430.00 | 124.00 |
| 2011/05/02 | 556.00 | 437.00 | 119.00 |
| 2011/05/06 | 542.00 | 426.00 | 116.00 |
| 2011/05/09 | 542.00 | 432.00 | 110.00 |
| 2011/05/10 | 550.00 | 435.00 | 115.00 |
| 2011/05/11 | 542.00 | 418.00 | 124.00 |
| 2011/05/12 | 538.00 | 414.00 | 124.00 |
| 2011/05/13 | 532.00 | 411.00 | 121.00 |
| 2011/05/16 | 529.00 | 405.00 | 124.00 |
| 2011/05/17 | 527.00 | 404.00 | 123.00 |
| 2011/05/18 | 538.00 | 418.00 | 120.00 |
| 2011/05/19 | 529.00 | 408.00 | 121.00 |
| 2011/05/20 | 527.00 | 406.00 | 121.00 |
| 2011/05/23 | 527.00 | 400.00 | 127.00 |
| 2011/05/24 | 520.00 | 397.00 | 123.00 |
| 2011/05/25 | 520.00 | 393.00 | 127.00 |
| 2011/05/26 | 522.00 | 399.00 | 123.00 |
| 2011/05/27 | 519.00 | 396.00 | 123.00 |
| 2011/05/30 | 522.00 | 396.00 | 126.00 |
| 2011/05/31 | 532.00 | 406.00 | 126.00 |
| 2011/06/01 | 535.00 | 403.00 | 132.00 |
| 2011/06/02 | 532.00 | 397.00 | 135.00 |
| 2011/06/03 | 519.00 | 391.00 | 128.00 |
| 2011/06/06 | 516.00 | 386.00 | 130.00 |
| 2011/06/07 | 527.00 | 392.00 | 135.00 |
| 2011/06/08 | 533.00 | 395.00 | 138.00 |
| 2011/06/09 | 530.00 | 397.00 | 133.00 |
| 2011/06/10 | 529.00 | 394.00 | 135.00 |
| 2011/06/13 | 527.00 | 399.00 | 128.00 |
| 2011/06/14 | 535.00 | 401.00 | 134.00 |
| 2011/06/15 | 540.00 | 402.00 | 138.00 |
| 2011/06/16 | 524.00 | 392.00 | 132.00 |
| 2011/06/17 | 515.00 | 388.00 | 127.00 |
| 2011/06/20 | 517.00 | 384.00 | 133.00 |
| 2011/06/21 | 518.00 | 388.00 | 130.00 |
| 2011/06/22 | 529.00 | 396.00 | 133.00 |
| 2011/06/23 | 523.00 | 388.00 | 135.00 |
| 2011/06/24 | 526.00 | 391.00 | 135.00 |
| 2011/06/27 | 522.00 | 384.00 | 138.00 |
| 2011/06/28 | 524.00 | 385.00 | 139.00 |
| 2011/06/29 | 532.00 | 395.00 | 137.00 |
| 2011/06/30 | 540.00 | 400.00 | 140.00 |
| 2011/07/01 | 540.00 | 400.00 | 140.00 |
| 2011/07/04 | 543.00 | 402.00 | 141.00 |
| 2011/07/05 | 545.00 | 403.00 | 142.00 |
| 2011/07/06 | 550.00 | 410.00 | 140.00 |
| 2011/07/07 | 549.00 | 407.00 | 142.00 |
| 2011/07/08 | 550.00 | 410.00 | 140.00 |
| 2011/07/11 | 550.00 | 406.00 | 144.00 |
| 2011/07/12 | 544.00 | 398.00 | 146.00 |
| 2011/07/13 | 547.00 | 397.00 | 150.00 |
| 2011/07/14 | 557.00 | 396.00 | 161.00 |
| 2011/07/15 | 554.00 | 402.00 | 152.00 |
| 2011/07/19 | 563.00 | 399.00 | 164.00 |
| 2011/07/20 | 559.00 | 399.00 | 160.00 |
| 2011/07/21 | 560.00 | 393.00 | 167.00 |
| 2011/07/22 | 564.00 | 391.00 | 173.00 |
| 2011/07/25 | 563.00 | 390.00 | 173.00 |
| 2011/07/26 | 564.00 | 390.00 | 174.00 |
| 2011/07/27 | 556.00 | 390.00 | 166.00 |
| 2011/07/28 | 549.00 | 386.00 | 163.00 |
| 2011/07/29 | 545.00 | 392.00 | 153.00 |
| 2011/08/01 | 548.00 | 391.00 | 157.00 |
| 2011/08/02 | 548.00 | 391.00 | 157.00 |
| 2011/08/03 | 534.00 | 384.00 | 150.00 |
| 2011/08/04 | 545.00 | 383.00 | 162.00 |
| 2011/08/05 | 524.00 | 371.00 | 153.00 |
| 2011/08/08 | 513.00 | 361.00 | 152.00 |
| 2011/08/09 | 509.00 | 346.00 | 163.00 |
| 2011/08/10 | 518.00 | 353.00 | 165.00 |
| 2011/08/11 | 518.00 | 345.00 | 173.00 |
| 2011/08/12 | 517.00 | 343.00 | 174.00 |
| 2011/08/15 | 519.00 | 343.00 | 176.00 |
| 2011/08/16 | 537.00 | 347.00 | 190.00 |
| 2011/08/17 | 530.00 | 341.00 | 189.00 |
| 2011/08/18 | 523.00 | 330.00 | 193.00 |
| 2011/08/19 | 504.00 | 318.00 | 186.00 |
| 2011/08/22 | 496.00 | 313.00 | 183.00 |
| 2011/08/23 | 491.00 | 316.00 | 175.00 |
| 2011/08/24 | 485.00 | 307.00 | 178.00 |
| 2011/08/25 | 492.00 | 319.00 | 173.00 |
| 2011/08/26 | 495.00 | 318.00 | 177.00 |
| 2011/08/29 | 497.00 | 320.00 | 177.00 |
| 2011/08/30 | 506.00 | 322.00 | 184.00 |
| 2011/08/31 | 506.00 | 319.00 | 187.00 |
| 2011/09/01 | 516.00 | 325.00 | 191.00 |
| 2011/09/02 | 503.00 | 318.00 | 185.00 |
| 2011/09/05 | 495.00 | 313.00 | 182.00 |
| 2011/09/06 | 484.00 | 306.00 | 178.00 |
| 2011/09/07 | 493.00 | 314.00 | 179.00 |
| 2011/09/08 | 492.00 | 314.00 | 178.00 |
| 2011/09/09 | 490.00 | 312.00 | 178.00 |
| 2011/09/12 | 480.00 | 306.00 | 174.00 |
| 2011/09/13 | 479.00 | 312.00 | 167.00 |
| 2011/09/14 | 475.00 | 305.00 | 170.00 |
| 2011/09/15 | 477.00 | 309.00 | 168.00 |
| 2011/09/16 | 491.00 | 322.00 | 169.00 |
| 2011/09/20 | 485.00 | 316.00 | 169.00 |
| 2011/09/21 | 480.00 | 317.00 | 163.00 |
| 2011/09/22 | 471.00 | 303.00 | 168.00 |
| 2011/09/26 | 462.00 | 292.00 | 170.00 |
| 2011/09/27 | 467.00 | 303.00 | 164.00 |
| 2011/09/28 | 469.00 | 300.00 | 169.00 |
| 2011/09/29 | 470.00 | 300.00 | 170.00 |
| 2011/09/30 | 469.00 | 301.00 | 168.00 |
| 2011/10/03 | 455.00 | 295.00 | 160.00 |
| 2011/10/04 | 451.00 | 283.00 | 168.00 |
| 2011/10/05 | 442.00 | 275.00 | 167.00 |
| 2011/10/06 | 466.00 | 275.00 | 191.00 |
| 2011/10/07 | 484.00 | 282.00 | 202.00 |
| 2011/10/11 | 484.00 | 292.00 | 192.00 |
| 2011/10/12 | 484.00 | 293.00 | 191.00 |
| 2011/10/13 | 488.00 | 304.00 | 184.00 |
| 2011/10/14 | 486.00 | 298.00 | 188.00 |
| 2011/10/17 | 482.00 | 300.00 | 182.00 |
| 2011/10/18 | 474.00 | 294.00 | 180.00 |
| 2011/10/19 | 471.00 | 286.00 | 185.00 |
| 2011/10/20 | 464.00 | 283.00 | 181.00 |
| 2011/10/21 | 460.00 | 277.00 | 183.00 |
| 2011/10/24 | 473.00 | 285.00 | 188.00 |
| 2011/10/25 | 470.00 | 283.00 | 187.00 |
| 2011/10/26 | 467.00 | 285.00 | 182.00 |
| 2011/10/27 | 478.00 | 297.00 | 181.00 |
| 2011/10/28 | 474.00 | 306.00 | 168.00 |
| 2011/10/31 | 470.00 | 295.00 | 175.00 |
| 2011/11/01 | 465.00 | 282.00 | 183.00 |
| 2011/11/02 | 463.00 | 272.00 | 191.00 |
| 2011/11/04 | 459.00 | 278.00 | 181.00 |
| 2011/11/07 | 456.00 | 276.00 | 180.00 |
| 2011/11/08 | 450.00 | 272.00 | 178.00 |
| 2011/11/09 | 459.00 | 269.00 | 190.00 |
| 2011/11/10 | 455.00 | 265.00 | 190.00 |
| 2011/11/11 | 446.00 | 265.00 | 181.00 |
| 2011/11/14 | 459.00 | 268.00 | 191.00 |
| 2011/11/15 | 455.00 | 264.00 | 191.00 |
| 2011/11/16 | 448.00 | 261.00 | 187.00 |
| 2011/11/17 | 445.00 | 263.00 | 182.00 |
| 2011/11/18 | 438.00 | 261.00 | 177.00 |
| 2011/11/21 | 442.00 | 261.00 | 181.00 |
| 2011/11/22 | 447.00 | 270.00 | 177.00 |
| 2011/11/24 | 439.00 | 273.00 | 166.00 |
| 2011/11/25 | 443.00 | 271.00 | 172.00 |
| 2011/11/28 | 445.00 | 277.00 | 168.00 |
| 2011/11/29 | 459.00 | 279.00 | 180.00 |
| 2011/11/30 | 459.00 | 288.00 | 171.00 |
| 2011/12/01 | 460.00 | 298.00 | 162.00 |
| 2011/12/02 | 464.00 | 305.00 | 159.00 |
| 2011/12/05 | 471.00 | 306.00 | 165.00 |
| 2011/12/06 | 461.00 | 294.00 | 167.00 |
| 2011/12/07 | 466.00 | 300.00 | 166.00 |
| 2011/12/08 | 460.00 | 297.00 | 163.00 |
| 2011/12/09 | 459.00 | 297.00 | 162.00 |
| 2011/12/12 | 462.00 | 301.00 | 161.00 |
| 2011/12/13 | 466.00 | 296.00 | 170.00 |
| 2011/12/14 | 467.00 | 297.00 | 170.00 |
| 2011/12/15 | 460.00 | 288.00 | 172.00 |
| 2011/12/16 | 460.00 | 287.00 | 173.00 |
| 2011/12/19 | 447.00 | 284.00 | 163.00 |
| 2011/12/20 | 448.00 | 286.00 | 162.00 |
| 2011/12/21 | 457.00 | 290.00 | 167.00 |
| 2011/12/22 | 457.00 | 278.00 | 179.00 |
| 2011/12/26 | 459.00 | 277.00 | 182.00 |
| 2011/12/27 | 457.00 | 285.00 | 172.00 |
| 2011/12/28 | 456.00 | 281.00 | 175.00 |
| 2011/12/29 | 462.00 | 279.00 | 183.00 |
| 2011/12/30 | 464.00 | 281.00 | 183.00 |
| 2012/01/04 | 475.00 | 286.00 | 189.00 |
| 2012/01/05 | 469.00 | 294.00 | 175.00 |
| 2012/01/06 | 460.00 | 290.00 | 170.00 |
| 2012/01/10 | 464.00 | 284.00 | 180.00 |
| 2012/01/11 | 467.00 | 289.00 | 178.00 |
| 2012/01/12 | 468.00 | 283.00 | 185.00 |
| 2012/01/13 | 475.00 | 286.00 | 189.00 |
| 2012/01/16 | 471.00 | 277.00 | 194.00 |
| 2012/01/17 | 473.00 | 280.00 | 193.00 |
| 2012/01/18 | 481.00 | 289.00 | 192.00 |
| 2012/01/19 | 481.00 | 309.00 | 172.00 |
| 2012/01/20 | 484.00 | 319.00 | 165.00 |
| 2012/01/23 | 487.00 | 320.00 | 167.00 |
| 2012/01/24 | 481.00 | 317.00 | 164.00 |
| 2012/01/25 | 488.00 | 320.00 | 168.00 |
| 2012/01/26 | 488.00 | 312.00 | 176.00 |
| 2012/01/27 | 492.00 | 312.00 | 180.00 |
| 2012/01/30 | 488.00 | 309.00 | 179.00 |
| 2012/01/31 | 482.00 | 307.00 | 175.00 |
| 2012/02/01 | 487.00 | 311.00 | 176.00 |
| 2012/02/02 | 485.00 | 315.00 | 170.00 |
| 2012/02/03 | 483.00 | 309.00 | 174.00 |
| 2012/02/06 | 481.00 | 309.00 | 172.00 |
| 2012/02/07 | 479.00 | 310.00 | 169.00 |
| 2012/02/08 | 484.00 | 314.00 | 170.00 |
| 2012/02/09 | 485.00 | 312.00 | 173.00 |
| 2012/02/10 | 489.00 | 311.00 | 178.00 |
| 2012/02/13 | 485.00 | 318.00 | 167.00 |
| 2012/02/14 | 482.00 | 313.00 | 169.00 |
| 2012/02/15 | 488.00 | 321.00 | 167.00 |
| 2012/02/16 | 487.00 | 329.00 | 158.00 |
| 2012/02/17 | 496.00 | 329.00 | 167.00 |
| 2012/02/20 | 495.00 | 337.00 | 158.00 |
| 2012/02/21 | 494.00 | 338.00 | 156.00 |
| 2012/02/22 | 508.00 | 337.00 | 171.00 |
| 2012/02/23 | 512.00 | 341.00 | 171.00 |
| 2012/02/24 | 510.00 | 341.00 | 169.00 |
| 2012/02/27 | 512.00 | 346.00 | 166.00 |
| 2012/02/28 | 512.00 | 343.00 | 169.00 |
| 2012/02/29 | 515.00 | 352.00 | 163.00 |
| 2012/03/01 | 515.00 | 345.00 | 170.00 |
| 2012/03/02 | 510.00 | 340.00 | 170.00 |
| 2012/03/05 | 510.00 | 341.00 | 169.00 |
| 2012/03/06 | 506.00 | 332.00 | 174.00 |
| 2012/03/07 | 502.00 | 333.00 | 169.00 |
| 2012/03/08 | 508.00 | 337.00 | 171.00 |
| 2012/03/09 | 517.00 | 346.00 | 171.00 |
| 2012/03/12 | 518.00 | 345.00 | 173.00 |
| 2012/03/13 | 490.00 | 343.00 | 147.00 |
| 2012/03/14 | 496.00 | 355.00 | 141.00 |
| 2012/03/15 | 499.00 | 356.00 | 143.00 |
| 2012/03/16 | 502.00 | 361.00 | 141.00 |
| 2012/03/19 | 501.00 | 371.00 | 130.00 |
| 2012/03/21 | 506.00 | 364.00 | 142.00 |
| 2012/03/22 | 501.00 | 362.00 | 139.00 |
| 2012/03/23 | 499.00 | 356.00 | 143.00 |
| 2012/03/26 | 497.00 | 360.00 | 137.00 |
| 2012/03/27 | 516.00 | 366.00 | 150.00 |
| 2012/03/28 | 507.00 | 362.00 | 145.00 |
| 2012/03/29 | 508.00 | 352.00 | 156.00 |
| 2012/03/30 | 511.00 | 352.00 | 159.00 |
| 2012/04/02 | 504.00 | 355.00 | 149.00 |
