【CFD版】 旭化成×三菱ケミカルHD / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
旭化成×三菱ケミカルHD
≫
サヤ場帳
| 日付 | 旭化成 | 三菱ケミカルHD | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 521.00 | 474.00 | 47.00 |
| 2010/04/22 | 517.00 | 470.00 | 47.00 |
| 2010/04/23 | 514.00 | 466.00 | 48.00 |
| 2010/04/26 | 527.00 | 485.00 | 42.00 |
| 2010/04/27 | 535.00 | 494.00 | 41.00 |
| 2010/04/28 | 527.00 | 487.00 | 40.00 |
| 2010/04/30 | 531.00 | 503.00 | 28.00 |
| 2010/05/06 | 521.00 | 482.00 | 39.00 |
| 2010/05/07 | 505.00 | 468.00 | 37.00 |
| 2010/05/10 | 523.00 | 475.00 | 48.00 |
| 2010/05/11 | 512.00 | 477.00 | 35.00 |
| 2010/05/12 | 517.00 | 482.00 | 35.00 |
| 2010/05/13 | 532.00 | 498.00 | 34.00 |
| 2010/05/14 | 526.00 | 494.00 | 32.00 |
| 2010/05/17 | 519.00 | 485.00 | 34.00 |
| 2010/05/18 | 507.00 | 462.00 | 45.00 |
| 2010/05/19 | 498.00 | 453.00 | 45.00 |
| 2010/05/20 | 494.00 | 444.00 | 50.00 |
| 2010/05/21 | 483.00 | 437.00 | 46.00 |
| 2010/05/24 | 482.00 | 442.00 | 40.00 |
| 2010/05/25 | 468.00 | 421.00 | 47.00 |
| 2010/05/26 | 461.00 | 422.00 | 39.00 |
| 2010/05/27 | 467.00 | 428.00 | 39.00 |
| 2010/05/28 | 472.00 | 430.00 | 42.00 |
| 2010/05/31 | 479.00 | 423.00 | 56.00 |
| 2010/06/01 | 479.00 | 425.00 | 54.00 |
| 2010/06/02 | 474.00 | 427.00 | 47.00 |
| 2010/06/03 | 493.00 | 442.00 | 51.00 |
| 2010/06/04 | 492.00 | 441.00 | 51.00 |
| 2010/06/07 | 480.00 | 428.00 | 52.00 |
| 2010/06/08 | 478.00 | 425.00 | 53.00 |
| 2010/06/09 | 474.00 | 425.00 | 49.00 |
| 2010/06/10 | 479.00 | 431.00 | 48.00 |
| 2010/06/11 | 485.00 | 438.00 | 47.00 |
| 2010/06/14 | 495.00 | 458.00 | 37.00 |
| 2010/06/15 | 500.00 | 464.00 | 36.00 |
| 2010/06/16 | 507.00 | 464.00 | 43.00 |
| 2010/06/17 | 499.00 | 462.00 | 37.00 |
| 2010/06/18 | 494.00 | 465.00 | 29.00 |
| 2010/06/21 | 501.00 | 475.00 | 26.00 |
| 2010/06/22 | 492.00 | 467.00 | 25.00 |
| 2010/06/23 | 482.00 | 457.00 | 25.00 |
| 2010/06/24 | 488.00 | 461.00 | 27.00 |
| 2010/06/25 | 482.00 | 449.00 | 33.00 |
| 2010/06/28 | 478.00 | 442.00 | 36.00 |
| 2010/06/29 | 474.00 | 429.00 | 45.00 |
| 2010/06/30 | 467.00 | 409.00 | 58.00 |
| 2010/07/01 | 459.00 | 415.00 | 44.00 |
| 2010/07/02 | 456.00 | 428.00 | 28.00 |
| 2010/07/05 | 457.00 | 427.00 | 30.00 |
| 2010/07/06 | 468.00 | 430.00 | 38.00 |
| 2010/07/07 | 466.00 | 428.00 | 38.00 |
| 2010/07/08 | 474.00 | 432.00 | 42.00 |
| 2010/07/09 | 467.00 | 432.00 | 35.00 |
| 2010/07/12 | 465.00 | 429.00 | 36.00 |
| 2010/07/13 | 459.00 | 428.00 | 31.00 |
| 2010/07/14 | 467.00 | 445.00 | 22.00 |
| 2010/07/15 | 460.00 | 436.00 | 24.00 |
| 2010/07/16 | 448.00 | 422.00 | 26.00 |
| 2010/07/20 | 449.00 | 427.00 | 22.00 |
| 2010/07/21 | 448.00 | 438.00 | 10.00 |
| 2010/07/22 | 440.00 | 425.00 | 15.00 |
| 2010/07/23 | 446.00 | 434.00 | 12.00 |
| 2010/07/26 | 454.00 | 445.00 | 9.00 |
| 2010/07/27 | 452.00 | 451.00 | 1.00 |
| 2010/07/28 | 466.00 | 459.00 | 7.00 |
| 2010/07/29 | 464.00 | 459.00 | 5.00 |
| 2010/07/30 | 452.00 | 446.00 | 6.00 |
| 2010/08/02 | 452.00 | 449.00 | 3.00 |
| 2010/08/03 | 465.00 | 458.00 | 7.00 |
| 2010/08/04 | 450.00 | 440.00 | 10.00 |
| 2010/08/05 | 456.00 | 441.00 | 15.00 |
| 2010/08/06 | 459.00 | 449.00 | 10.00 |
| 2010/08/09 | 456.00 | 451.00 | 5.00 |
| 2010/08/10 | 459.00 | 439.00 | 20.00 |
| 2010/08/11 | 443.00 | 430.00 | 13.00 |
| 2010/08/12 | 438.00 | 430.00 | 8.00 |
| 2010/08/13 | 439.00 | 427.00 | 12.00 |
| 2010/08/16 | 438.00 | 419.00 | 19.00 |
| 2010/08/17 | 436.00 | 421.00 | 15.00 |
| 2010/08/18 | 436.00 | 423.00 | 13.00 |
| 2010/08/19 | 441.00 | 429.00 | 12.00 |
| 2010/08/20 | 432.00 | 418.00 | 14.00 |
| 2010/08/23 | 427.00 | 418.00 | 9.00 |
| 2010/08/24 | 423.00 | 410.00 | 13.00 |
| 2010/08/25 | 419.00 | 402.00 | 17.00 |
| 2010/08/26 | 417.00 | 407.00 | 10.00 |
| 2010/08/27 | 424.00 | 414.00 | 10.00 |
| 2010/08/30 | 427.00 | 416.00 | 11.00 |
| 2010/08/31 | 415.00 | 398.00 | 17.00 |
| 2010/09/01 | 420.00 | 405.00 | 15.00 |
| 2010/09/02 | 423.00 | 406.00 | 17.00 |
| 2010/09/03 | 439.00 | 413.00 | 26.00 |
| 2010/09/06 | 449.00 | 419.00 | 30.00 |
| 2010/09/07 | 445.00 | 426.00 | 19.00 |
| 2010/09/08 | 441.00 | 412.00 | 29.00 |
| 2010/09/09 | 448.00 | 420.00 | 28.00 |
| 2010/09/10 | 451.00 | 434.00 | 17.00 |
| 2010/09/13 | 446.00 | 434.00 | 12.00 |
| 2010/09/14 | 440.00 | 428.00 | 12.00 |
| 2010/09/15 | 449.00 | 441.00 | 8.00 |
| 2010/09/16 | 453.00 | 436.00 | 17.00 |
| 2010/09/17 | 456.00 | 444.00 | 12.00 |
| 2010/09/21 | 457.00 | 438.00 | 19.00 |
| 2010/09/22 | 453.00 | 435.00 | 18.00 |
| 2010/09/24 | 448.00 | 427.00 | 21.00 |
| 2010/09/27 | 457.00 | 425.00 | 32.00 |
| 2010/09/28 | 456.00 | 423.00 | 33.00 |
| 2010/09/29 | 459.00 | 429.00 | 30.00 |
| 2010/09/30 | 460.00 | 424.00 | 36.00 |
| 2010/10/01 | 453.00 | 414.00 | 39.00 |
| 2010/10/04 | 454.00 | 417.00 | 37.00 |
| 2010/10/05 | 460.00 | 414.00 | 46.00 |
| 2010/10/06 | 469.00 | 424.00 | 45.00 |
| 2010/10/07 | 467.00 | 425.00 | 42.00 |
| 2010/10/08 | 465.00 | 426.00 | 39.00 |
| 2010/10/12 | 454.00 | 411.00 | 43.00 |
| 2010/10/13 | 458.00 | 414.00 | 44.00 |
| 2010/10/14 | 475.00 | 422.00 | 53.00 |
| 2010/10/15 | 468.00 | 424.00 | 44.00 |
| 2010/10/18 | 479.00 | 427.00 | 52.00 |
| 2010/10/19 | 482.00 | 430.00 | 52.00 |
| 2010/10/20 | 476.00 | 419.00 | 57.00 |
| 2010/10/21 | 469.00 | 412.00 | 57.00 |
| 2010/10/22 | 483.00 | 424.00 | 59.00 |
| 2010/10/25 | 479.00 | 420.00 | 59.00 |
| 2010/10/26 | 479.00 | 422.00 | 57.00 |
| 2010/10/27 | 478.00 | 421.00 | 57.00 |
| 2010/10/28 | 480.00 | 418.00 | 62.00 |
| 2010/10/29 | 473.00 | 415.00 | 58.00 |
| 2010/11/01 | 469.00 | 411.00 | 58.00 |
| 2010/11/02 | 482.00 | 428.00 | 54.00 |
| 2010/11/04 | 493.00 | 437.00 | 56.00 |
| 2010/11/05 | 513.00 | 452.00 | 61.00 |
| 2010/11/08 | 514.00 | 461.00 | 53.00 |
| 2010/11/09 | 509.00 | 457.00 | 52.00 |
| 2010/11/10 | 507.00 | 456.00 | 51.00 |
| 2010/11/11 | 502.00 | 453.00 | 49.00 |
| 2010/11/12 | 494.00 | 447.00 | 47.00 |
| 2010/11/15 | 488.00 | 449.00 | 39.00 |
| 2010/11/16 | 489.00 | 447.00 | 42.00 |
| 2010/11/17 | 491.00 | 448.00 | 43.00 |
| 2010/11/18 | 503.00 | 476.00 | 27.00 |
| 2010/11/19 | 499.00 | 474.00 | 25.00 |
| 2010/11/22 | 502.00 | 491.00 | 11.00 |
| 2010/11/24 | 498.00 | 488.00 | 10.00 |
| 2010/11/25 | 505.00 | 492.00 | 13.00 |
| 2010/11/26 | 502.00 | 485.00 | 17.00 |
| 2010/11/29 | 506.00 | 486.00 | 20.00 |
| 2010/11/30 | 498.00 | 481.00 | 17.00 |
| 2010/12/01 | 503.00 | 483.00 | 20.00 |
| 2010/12/02 | 513.00 | 487.00 | 26.00 |
| 2010/12/03 | 518.00 | 490.00 | 28.00 |
| 2010/12/06 | 522.00 | 502.00 | 20.00 |
| 2010/12/07 | 522.00 | 510.00 | 12.00 |
| 2010/12/08 | 524.00 | 517.00 | 7.00 |
| 2010/12/09 | 524.00 | 515.00 | 9.00 |
| 2010/12/10 | 523.00 | 513.00 | 10.00 |
| 2010/12/13 | 524.00 | 519.00 | 5.00 |
| 2010/12/14 | 521.00 | 527.00 | -6.00 |
| 2010/12/15 | 524.00 | 529.00 | -5.00 |
| 2010/12/16 | 528.00 | 527.00 | 1.00 |
| 2010/12/17 | 523.00 | 528.00 | -5.00 |
| 2010/12/20 | 518.00 | 525.00 | -7.00 |
| 2010/12/21 | 526.00 | 539.00 | -13.00 |
| 2010/12/22 | 519.00 | 554.00 | -35.00 |
| 2010/12/24 | 518.00 | 547.00 | -29.00 |
| 2010/12/27 | 521.00 | 559.00 | -38.00 |
| 2010/12/28 | 527.00 | 556.00 | -29.00 |
| 2010/12/29 | 537.00 | 558.00 | -21.00 |
| 2010/12/30 | 530.00 | 551.00 | -21.00 |
| 2011/01/04 | 539.00 | 565.00 | -26.00 |
| 2011/01/05 | 539.00 | 563.00 | -24.00 |
| 2011/01/06 | 543.00 | 567.00 | -24.00 |
| 2011/01/07 | 544.00 | 577.00 | -33.00 |
| 2011/01/11 | 548.00 | 588.00 | -40.00 |
| 2011/01/12 | 545.00 | 583.00 | -38.00 |
| 2011/01/13 | 552.00 | 589.00 | -37.00 |
| 2011/01/14 | 551.00 | 585.00 | -34.00 |
| 2011/01/17 | 554.00 | 594.00 | -40.00 |
| 2011/01/18 | 562.00 | 605.00 | -43.00 |
| 2011/01/19 | 564.00 | 597.00 | -33.00 |
| 2011/01/20 | 556.00 | 578.00 | -22.00 |
| 2011/01/21 | 547.00 | 566.00 | -19.00 |
| 2011/01/24 | 560.00 | 580.00 | -20.00 |
| 2011/01/25 | 571.00 | 591.00 | -20.00 |
| 2011/01/26 | 571.00 | 589.00 | -18.00 |
| 2011/01/27 | 578.00 | 589.00 | -11.00 |
| 2011/01/28 | 563.00 | 580.00 | -17.00 |
| 2011/01/31 | 560.00 | 572.00 | -12.00 |
| 2011/02/01 | 566.00 | 584.00 | -18.00 |
| 2011/02/02 | 571.00 | 602.00 | -31.00 |
| 2011/02/03 | 584.00 | 606.00 | -22.00 |
| 2011/02/04 | 564.00 | 607.00 | -43.00 |
| 2011/02/07 | 561.00 | 612.00 | -51.00 |
| 2011/02/08 | 568.00 | 617.00 | -49.00 |
| 2011/02/09 | 561.00 | 607.00 | -46.00 |
| 2011/02/10 | 565.00 | 616.00 | -51.00 |
| 2011/02/14 | 567.00 | 615.00 | -48.00 |
| 2011/02/15 | 578.00 | 631.00 | -53.00 |
| 2011/02/16 | 575.00 | 637.00 | -62.00 |
| 2011/02/17 | 583.00 | 640.00 | -57.00 |
| 2011/02/18 | 582.00 | 641.00 | -59.00 |
| 2011/02/21 | 583.00 | 636.00 | -53.00 |
| 2011/02/22 | 568.00 | 614.00 | -46.00 |
| 2011/02/23 | 560.00 | 604.00 | -44.00 |
| 2011/02/24 | 543.00 | 587.00 | -44.00 |
| 2011/02/25 | 556.00 | 591.00 | -35.00 |
| 2011/02/28 | 564.00 | 597.00 | -33.00 |
| 2011/03/01 | 578.00 | 610.00 | -32.00 |
| 2011/03/02 | 564.00 | 596.00 | -32.00 |
| 2011/03/03 | 580.00 | 596.00 | -16.00 |
| 2011/03/04 | 590.00 | 600.00 | -10.00 |
| 2011/03/07 | 577.00 | 583.00 | -6.00 |
| 2011/03/08 | 574.00 | 584.00 | -10.00 |
| 2011/03/09 | 583.00 | 585.00 | -2.00 |
| 2011/03/10 | 575.00 | 570.00 | 5.00 |
| 2011/03/11 | 560.00 | 559.00 | 1.00 |
| 2011/03/14 | 511.00 | 501.00 | 10.00 |
| 2011/03/15 | 450.00 | 451.00 | -1.00 |
| 2011/03/16 | 529.00 | 494.00 | 35.00 |
| 2011/03/17 | 505.00 | 471.00 | 34.00 |
| 2011/03/18 | 510.00 | 484.00 | 26.00 |
| 2011/03/22 | 546.00 | 518.00 | 28.00 |
| 2011/03/23 | 540.00 | 499.00 | 41.00 |
| 2011/03/24 | 534.00 | 477.00 | 57.00 |
| 2011/03/25 | 549.00 | 475.00 | 74.00 |
| 2011/03/28 | 555.00 | 474.00 | 81.00 |
| 2011/03/29 | 544.00 | 466.00 | 78.00 |
| 2011/03/30 | 561.00 | 499.00 | 62.00 |
| 2011/03/31 | 561.00 | 523.00 | 38.00 |
| 2011/04/01 | 563.00 | 528.00 | 35.00 |
| 2011/04/04 | 565.00 | 525.00 | 40.00 |
| 2011/04/05 | 552.00 | 515.00 | 37.00 |
| 2011/04/06 | 535.00 | 514.00 | 21.00 |
| 2011/04/07 | 533.00 | 513.00 | 20.00 |
| 2011/04/08 | 539.00 | 519.00 | 20.00 |
| 2011/04/11 | 532.00 | 524.00 | 8.00 |
| 2011/04/12 | 520.00 | 509.00 | 11.00 |
| 2011/04/13 | 525.00 | 509.00 | 16.00 |
| 2011/04/14 | 526.00 | 512.00 | 14.00 |
| 2011/04/15 | 526.00 | 516.00 | 10.00 |
| 2011/04/18 | 521.00 | 516.00 | 5.00 |
| 2011/04/19 | 516.00 | 509.00 | 7.00 |
| 2011/04/20 | 526.00 | 519.00 | 7.00 |
| 2011/04/21 | 526.00 | 521.00 | 5.00 |
| 2011/04/22 | 537.00 | 524.00 | 13.00 |
| 2011/04/25 | 531.00 | 534.00 | -3.00 |
| 2011/04/26 | 526.00 | 538.00 | -12.00 |
| 2011/04/27 | 544.00 | 548.00 | -4.00 |
| 2011/04/28 | 554.00 | 547.00 | 7.00 |
| 2011/05/02 | 556.00 | 560.00 | -4.00 |
| 2011/05/06 | 542.00 | 565.00 | -23.00 |
| 2011/05/09 | 542.00 | 554.00 | -12.00 |
| 2011/05/10 | 550.00 | 558.00 | -8.00 |
| 2011/05/11 | 542.00 | 568.00 | -26.00 |
| 2011/05/12 | 538.00 | 566.00 | -28.00 |
| 2011/05/13 | 532.00 | 558.00 | -26.00 |
| 2011/05/16 | 529.00 | 544.00 | -15.00 |
| 2011/05/17 | 527.00 | 556.00 | -29.00 |
| 2011/05/18 | 538.00 | 565.00 | -27.00 |
| 2011/05/19 | 529.00 | 560.00 | -31.00 |
| 2011/05/20 | 527.00 | 551.00 | -24.00 |
| 2011/05/23 | 527.00 | 542.00 | -15.00 |
| 2011/05/24 | 520.00 | 540.00 | -20.00 |
| 2011/05/25 | 520.00 | 532.00 | -12.00 |
| 2011/05/26 | 522.00 | 539.00 | -17.00 |
| 2011/05/27 | 519.00 | 533.00 | -14.00 |
| 2011/05/30 | 522.00 | 539.00 | -17.00 |
| 2011/05/31 | 532.00 | 565.00 | -33.00 |
| 2011/06/01 | 535.00 | 569.00 | -34.00 |
| 2011/06/02 | 532.00 | 558.00 | -26.00 |
| 2011/06/03 | 519.00 | 550.00 | -31.00 |
| 2011/06/06 | 516.00 | 546.00 | -30.00 |
| 2011/06/07 | 527.00 | 552.00 | -25.00 |
| 2011/06/08 | 533.00 | 561.00 | -28.00 |
| 2011/06/09 | 530.00 | 558.00 | -28.00 |
| 2011/06/10 | 529.00 | 555.00 | -26.00 |
| 2011/06/13 | 527.00 | 560.00 | -33.00 |
| 2011/06/14 | 535.00 | 578.00 | -43.00 |
| 2011/06/15 | 540.00 | 574.00 | -34.00 |
| 2011/06/16 | 524.00 | 564.00 | -40.00 |
| 2011/06/17 | 515.00 | 553.00 | -38.00 |
| 2011/06/20 | 517.00 | 548.00 | -31.00 |
| 2011/06/21 | 518.00 | 553.00 | -35.00 |
| 2011/06/22 | 529.00 | 563.00 | -34.00 |
| 2011/06/23 | 523.00 | 551.00 | -28.00 |
| 2011/06/24 | 526.00 | 548.00 | -22.00 |
| 2011/06/27 | 522.00 | 550.00 | -28.00 |
| 2011/06/28 | 524.00 | 554.00 | -30.00 |
| 2011/06/29 | 532.00 | 562.00 | -30.00 |
| 2011/06/30 | 540.00 | 568.00 | -28.00 |
| 2011/07/01 | 540.00 | 569.00 | -29.00 |
| 2011/07/04 | 543.00 | 574.00 | -31.00 |
| 2011/07/05 | 545.00 | 574.00 | -29.00 |
| 2011/07/06 | 550.00 | 589.00 | -39.00 |
| 2011/07/07 | 549.00 | 587.00 | -38.00 |
| 2011/07/08 | 550.00 | 585.00 | -35.00 |
| 2011/07/11 | 550.00 | 592.00 | -42.00 |
| 2011/07/12 | 544.00 | 582.00 | -38.00 |
| 2011/07/13 | 547.00 | 586.00 | -39.00 |
| 2011/07/14 | 557.00 | 591.00 | -34.00 |
| 2011/07/15 | 554.00 | 602.00 | -48.00 |
| 2011/07/19 | 563.00 | 612.00 | -49.00 |
| 2011/07/20 | 559.00 | 606.00 | -47.00 |
| 2011/07/21 | 560.00 | 603.00 | -43.00 |
| 2011/07/22 | 564.00 | 606.00 | -42.00 |
| 2011/07/25 | 563.00 | 611.00 | -48.00 |
| 2011/07/26 | 564.00 | 612.00 | -48.00 |
| 2011/07/27 | 556.00 | 610.00 | -54.00 |
| 2011/07/28 | 549.00 | 603.00 | -54.00 |
| 2011/07/29 | 545.00 | 603.00 | -58.00 |
| 2011/08/01 | 548.00 | 598.00 | -50.00 |
| 2011/08/02 | 548.00 | 609.00 | -61.00 |
| 2011/08/03 | 534.00 | 592.00 | -58.00 |
| 2011/08/04 | 545.00 | 586.00 | -41.00 |
| 2011/08/05 | 524.00 | 566.00 | -42.00 |
| 2011/08/08 | 513.00 | 557.00 | -44.00 |
| 2011/08/09 | 509.00 | 541.00 | -32.00 |
| 2011/08/10 | 518.00 | 546.00 | -28.00 |
| 2011/08/11 | 518.00 | 538.00 | -20.00 |
| 2011/08/12 | 517.00 | 533.00 | -16.00 |
| 2011/08/15 | 519.00 | 538.00 | -19.00 |
| 2011/08/16 | 537.00 | 550.00 | -13.00 |
| 2011/08/17 | 530.00 | 550.00 | -20.00 |
| 2011/08/18 | 523.00 | 537.00 | -14.00 |
| 2011/08/19 | 504.00 | 521.00 | -17.00 |
| 2011/08/22 | 496.00 | 503.00 | -7.00 |
| 2011/08/23 | 491.00 | 502.00 | -11.00 |
| 2011/08/24 | 485.00 | 498.00 | -13.00 |
| 2011/08/25 | 492.00 | 508.00 | -16.00 |
| 2011/08/26 | 495.00 | 518.00 | -23.00 |
| 2011/08/29 | 497.00 | 528.00 | -31.00 |
| 2011/08/30 | 506.00 | 540.00 | -34.00 |
| 2011/08/31 | 506.00 | 534.00 | -28.00 |
| 2011/09/01 | 516.00 | 551.00 | -35.00 |
| 2011/09/02 | 503.00 | 544.00 | -41.00 |
| 2011/09/05 | 495.00 | 534.00 | -39.00 |
| 2011/09/06 | 484.00 | 515.00 | -31.00 |
| 2011/09/07 | 493.00 | 525.00 | -32.00 |
| 2011/09/08 | 492.00 | 526.00 | -34.00 |
| 2011/09/09 | 490.00 | 528.00 | -38.00 |
| 2011/09/12 | 480.00 | 519.00 | -39.00 |
| 2011/09/13 | 479.00 | 528.00 | -49.00 |
| 2011/09/14 | 475.00 | 524.00 | -49.00 |
| 2011/09/15 | 477.00 | 532.00 | -55.00 |
| 2011/09/16 | 491.00 | 553.00 | -62.00 |
| 2011/09/20 | 485.00 | 547.00 | -62.00 |
| 2011/09/21 | 480.00 | 559.00 | -79.00 |
| 2011/09/22 | 471.00 | 539.00 | -68.00 |
| 2011/09/26 | 462.00 | 513.00 | -51.00 |
| 2011/09/27 | 467.00 | 532.00 | -65.00 |
| 2011/09/28 | 469.00 | 524.00 | -55.00 |
| 2011/09/29 | 470.00 | 536.00 | -66.00 |
| 2011/09/30 | 469.00 | 529.00 | -60.00 |
| 2011/10/03 | 455.00 | 497.00 | -42.00 |
| 2011/10/04 | 451.00 | 482.00 | -31.00 |
| 2011/10/05 | 442.00 | 462.00 | -20.00 |
| 2011/10/06 | 466.00 | 472.00 | -6.00 |
| 2011/10/07 | 484.00 | 490.00 | -6.00 |
| 2011/10/11 | 484.00 | 501.00 | -17.00 |
| 2011/10/12 | 484.00 | 504.00 | -20.00 |
| 2011/10/13 | 488.00 | 517.00 | -29.00 |
| 2011/10/14 | 486.00 | 502.00 | -16.00 |
| 2011/10/17 | 482.00 | 507.00 | -25.00 |
| 2011/10/18 | 474.00 | 499.00 | -25.00 |
| 2011/10/19 | 471.00 | 495.00 | -24.00 |
| 2011/10/20 | 464.00 | 489.00 | -25.00 |
| 2011/10/21 | 460.00 | 489.00 | -29.00 |
| 2011/10/24 | 473.00 | 497.00 | -24.00 |
| 2011/10/25 | 470.00 | 491.00 | -21.00 |
| 2011/10/26 | 467.00 | 485.00 | -18.00 |
| 2011/10/27 | 478.00 | 488.00 | -10.00 |
| 2011/10/28 | 474.00 | 498.00 | -24.00 |
| 2011/10/31 | 470.00 | 484.00 | -14.00 |
| 2011/11/01 | 465.00 | 467.00 | -2.00 |
| 2011/11/02 | 463.00 | 452.00 | 11.00 |
| 2011/11/04 | 459.00 | 464.00 | -5.00 |
| 2011/11/07 | 456.00 | 454.00 | 2.00 |
| 2011/11/08 | 450.00 | 451.00 | -1.00 |
| 2011/11/09 | 459.00 | 452.00 | 7.00 |
| 2011/11/10 | 455.00 | 438.00 | 17.00 |
| 2011/11/11 | 446.00 | 434.00 | 12.00 |
| 2011/11/14 | 459.00 | 442.00 | 17.00 |
| 2011/11/15 | 455.00 | 433.00 | 22.00 |
| 2011/11/16 | 448.00 | 421.00 | 27.00 |
| 2011/11/17 | 445.00 | 430.00 | 15.00 |
| 2011/11/18 | 438.00 | 418.00 | 20.00 |
| 2011/11/21 | 442.00 | 418.00 | 24.00 |
| 2011/11/22 | 447.00 | 425.00 | 22.00 |
| 2011/11/24 | 439.00 | 420.00 | 19.00 |
| 2011/11/25 | 443.00 | 419.00 | 24.00 |
| 2011/11/28 | 445.00 | 422.00 | 23.00 |
| 2011/11/29 | 459.00 | 440.00 | 19.00 |
| 2011/11/30 | 459.00 | 437.00 | 22.00 |
| 2011/12/01 | 460.00 | 460.00 | 0.00 |
| 2011/12/02 | 464.00 | 463.00 | 1.00 |
| 2011/12/05 | 471.00 | 463.00 | 8.00 |
| 2011/12/06 | 461.00 | 452.00 | 9.00 |
| 2011/12/07 | 466.00 | 469.00 | -3.00 |
| 2011/12/08 | 460.00 | 462.00 | -2.00 |
| 2011/12/09 | 459.00 | 452.00 | 7.00 |
| 2011/12/12 | 462.00 | 460.00 | 2.00 |
| 2011/12/13 | 466.00 | 451.00 | 15.00 |
| 2011/12/14 | 467.00 | 448.00 | 19.00 |
| 2011/12/15 | 460.00 | 435.00 | 25.00 |
| 2011/12/16 | 460.00 | 437.00 | 23.00 |
| 2011/12/19 | 447.00 | 420.00 | 27.00 |
| 2011/12/20 | 448.00 | 424.00 | 24.00 |
| 2011/12/21 | 457.00 | 431.00 | 26.00 |
| 2011/12/22 | 457.00 | 429.00 | 28.00 |
| 2011/12/26 | 459.00 | 433.00 | 26.00 |
| 2011/12/27 | 457.00 | 431.00 | 26.00 |
| 2011/12/28 | 456.00 | 424.00 | 32.00 |
| 2011/12/29 | 462.00 | 423.00 | 39.00 |
| 2011/12/30 | 464.00 | 424.00 | 40.00 |
| 2012/01/04 | 475.00 | 433.00 | 42.00 |
| 2012/01/05 | 469.00 | 436.00 | 33.00 |
| 2012/01/06 | 460.00 | 423.00 | 37.00 |
| 2012/01/10 | 464.00 | 416.00 | 48.00 |
| 2012/01/11 | 467.00 | 419.00 | 48.00 |
| 2012/01/12 | 468.00 | 414.00 | 54.00 |
| 2012/01/13 | 475.00 | 421.00 | 54.00 |
| 2012/01/16 | 471.00 | 418.00 | 53.00 |
| 2012/01/17 | 473.00 | 418.00 | 55.00 |
| 2012/01/18 | 481.00 | 430.00 | 51.00 |
| 2012/01/19 | 481.00 | 442.00 | 39.00 |
| 2012/01/20 | 484.00 | 463.00 | 21.00 |
| 2012/01/23 | 487.00 | 459.00 | 28.00 |
| 2012/01/24 | 481.00 | 455.00 | 26.00 |
| 2012/01/25 | 488.00 | 450.00 | 38.00 |
| 2012/01/26 | 488.00 | 444.00 | 44.00 |
| 2012/01/27 | 492.00 | 442.00 | 50.00 |
| 2012/01/30 | 488.00 | 436.00 | 52.00 |
| 2012/01/31 | 482.00 | 428.00 | 54.00 |
| 2012/02/01 | 487.00 | 429.00 | 58.00 |
| 2012/02/02 | 485.00 | 430.00 | 55.00 |
| 2012/02/03 | 483.00 | 437.00 | 46.00 |
| 2012/02/06 | 481.00 | 429.00 | 52.00 |
| 2012/02/07 | 479.00 | 444.00 | 35.00 |
| 2012/02/08 | 484.00 | 454.00 | 30.00 |
| 2012/02/09 | 485.00 | 454.00 | 31.00 |
| 2012/02/10 | 489.00 | 452.00 | 37.00 |
| 2012/02/13 | 485.00 | 450.00 | 35.00 |
| 2012/02/14 | 482.00 | 446.00 | 36.00 |
| 2012/02/15 | 488.00 | 461.00 | 27.00 |
| 2012/02/16 | 487.00 | 459.00 | 28.00 |
| 2012/02/17 | 496.00 | 476.00 | 20.00 |
| 2012/02/20 | 495.00 | 482.00 | 13.00 |
| 2012/02/21 | 494.00 | 479.00 | 15.00 |
| 2012/02/22 | 508.00 | 477.00 | 31.00 |
| 2012/02/23 | 512.00 | 472.00 | 40.00 |
| 2012/02/24 | 510.00 | 479.00 | 31.00 |
| 2012/02/27 | 512.00 | 480.00 | 32.00 |
| 2012/02/28 | 512.00 | 479.00 | 33.00 |
| 2012/02/29 | 515.00 | 468.00 | 47.00 |
| 2012/03/01 | 515.00 | 454.00 | 61.00 |
| 2012/03/02 | 510.00 | 464.00 | 46.00 |
| 2012/03/05 | 510.00 | 455.00 | 55.00 |
| 2012/03/06 | 506.00 | 440.00 | 66.00 |
| 2012/03/07 | 502.00 | 446.00 | 56.00 |
| 2012/03/08 | 508.00 | 450.00 | 58.00 |
| 2012/03/09 | 517.00 | 455.00 | 62.00 |
| 2012/03/12 | 518.00 | 454.00 | 64.00 |
| 2012/03/13 | 490.00 | 452.00 | 38.00 |
| 2012/03/14 | 496.00 | 455.00 | 41.00 |
| 2012/03/15 | 499.00 | 447.00 | 52.00 |
| 2012/03/16 | 502.00 | 458.00 | 44.00 |
| 2012/03/19 | 501.00 | 452.00 | 49.00 |
| 2012/03/21 | 506.00 | 449.00 | 57.00 |
| 2012/03/22 | 501.00 | 444.00 | 57.00 |
| 2012/03/23 | 499.00 | 436.00 | 63.00 |
| 2012/03/26 | 497.00 | 434.00 | 63.00 |
| 2012/03/27 | 516.00 | 452.00 | 64.00 |
| 2012/03/28 | 507.00 | 448.00 | 59.00 |
| 2012/03/29 | 508.00 | 449.00 | 59.00 |
| 2012/03/30 | 511.00 | 442.00 | 69.00 |
