【CFD版】 三菱ケミカルHD×住友化学 / サヤ場帳 (デモ) ◆入会お申込みはこちら
2012/04/20の終値ベース
【CFD版】会員トップページ
≫
三菱ケミカルHD×住友化学
≫
サヤ場帳
| 日付 | 三菱ケミカルHD | 住友化学 | サヤ |
|---|---|---|---|
| 2010/04/21 | 474.00 | 449.00 | 25.00 |
| 2010/04/22 | 470.00 | 443.00 | 27.00 |
| 2010/04/23 | 466.00 | 437.00 | 29.00 |
| 2010/04/26 | 485.00 | 462.00 | 23.00 |
| 2010/04/27 | 494.00 | 455.00 | 39.00 |
| 2010/04/28 | 487.00 | 446.00 | 41.00 |
| 2010/04/30 | 503.00 | 446.00 | 57.00 |
| 2010/05/06 | 482.00 | 427.00 | 55.00 |
| 2010/05/07 | 468.00 | 418.00 | 50.00 |
| 2010/05/10 | 475.00 | 419.00 | 56.00 |
| 2010/05/11 | 477.00 | 406.00 | 71.00 |
| 2010/05/12 | 482.00 | 404.00 | 78.00 |
| 2010/05/13 | 498.00 | 411.00 | 87.00 |
| 2010/05/14 | 494.00 | 401.00 | 93.00 |
| 2010/05/17 | 485.00 | 391.00 | 94.00 |
| 2010/05/18 | 462.00 | 391.00 | 71.00 |
| 2010/05/19 | 453.00 | 385.00 | 68.00 |
| 2010/05/20 | 444.00 | 384.00 | 60.00 |
| 2010/05/21 | 437.00 | 380.00 | 57.00 |
| 2010/05/24 | 442.00 | 379.00 | 63.00 |
| 2010/05/25 | 421.00 | 368.00 | 53.00 |
| 2010/05/26 | 422.00 | 372.00 | 50.00 |
| 2010/05/27 | 428.00 | 377.00 | 51.00 |
| 2010/05/28 | 430.00 | 378.00 | 52.00 |
| 2010/05/31 | 423.00 | 372.00 | 51.00 |
| 2010/06/01 | 425.00 | 376.00 | 49.00 |
| 2010/06/02 | 427.00 | 368.00 | 59.00 |
| 2010/06/03 | 442.00 | 381.00 | 61.00 |
| 2010/06/04 | 441.00 | 376.00 | 65.00 |
| 2010/06/07 | 428.00 | 364.00 | 64.00 |
| 2010/06/08 | 425.00 | 362.00 | 63.00 |
| 2010/06/09 | 425.00 | 362.00 | 63.00 |
| 2010/06/10 | 431.00 | 360.00 | 71.00 |
| 2010/06/11 | 438.00 | 365.00 | 73.00 |
| 2010/06/14 | 458.00 | 373.00 | 85.00 |
| 2010/06/15 | 464.00 | 376.00 | 88.00 |
| 2010/06/16 | 464.00 | 385.00 | 79.00 |
| 2010/06/17 | 462.00 | 380.00 | 82.00 |
| 2010/06/18 | 465.00 | 379.00 | 86.00 |
| 2010/06/21 | 475.00 | 388.00 | 87.00 |
| 2010/06/22 | 467.00 | 381.00 | 86.00 |
| 2010/06/23 | 457.00 | 371.00 | 86.00 |
| 2010/06/24 | 461.00 | 372.00 | 89.00 |
| 2010/06/25 | 449.00 | 360.00 | 89.00 |
| 2010/06/28 | 442.00 | 356.00 | 86.00 |
| 2010/06/29 | 429.00 | 353.00 | 76.00 |
| 2010/06/30 | 409.00 | 347.00 | 62.00 |
| 2010/07/01 | 415.00 | 343.00 | 72.00 |
| 2010/07/02 | 428.00 | 352.00 | 76.00 |
| 2010/07/05 | 427.00 | 355.00 | 72.00 |
| 2010/07/06 | 430.00 | 362.00 | 68.00 |
| 2010/07/07 | 428.00 | 362.00 | 66.00 |
| 2010/07/08 | 432.00 | 374.00 | 58.00 |
| 2010/07/09 | 432.00 | 372.00 | 60.00 |
| 2010/07/12 | 429.00 | 372.00 | 57.00 |
| 2010/07/13 | 428.00 | 372.00 | 56.00 |
| 2010/07/14 | 445.00 | 378.00 | 67.00 |
| 2010/07/15 | 436.00 | 361.00 | 75.00 |
| 2010/07/16 | 422.00 | 346.00 | 76.00 |
| 2010/07/20 | 427.00 | 334.00 | 93.00 |
| 2010/07/21 | 438.00 | 340.00 | 98.00 |
| 2010/07/22 | 425.00 | 336.00 | 89.00 |
| 2010/07/23 | 434.00 | 342.00 | 92.00 |
| 2010/07/26 | 445.00 | 344.00 | 101.00 |
| 2010/07/27 | 451.00 | 349.00 | 102.00 |
| 2010/07/28 | 459.00 | 359.00 | 100.00 |
| 2010/07/29 | 459.00 | 362.00 | 97.00 |
| 2010/07/30 | 446.00 | 375.00 | 71.00 |
| 2010/08/02 | 449.00 | 378.00 | 71.00 |
| 2010/08/03 | 458.00 | 386.00 | 72.00 |
| 2010/08/04 | 440.00 | 378.00 | 62.00 |
| 2010/08/05 | 441.00 | 382.00 | 59.00 |
| 2010/08/06 | 449.00 | 389.00 | 60.00 |
| 2010/08/09 | 451.00 | 392.00 | 59.00 |
| 2010/08/10 | 439.00 | 398.00 | 41.00 |
| 2010/08/11 | 430.00 | 379.00 | 51.00 |
| 2010/08/12 | 430.00 | 370.00 | 60.00 |
| 2010/08/13 | 427.00 | 370.00 | 57.00 |
| 2010/08/16 | 419.00 | 369.00 | 50.00 |
| 2010/08/17 | 421.00 | 364.00 | 57.00 |
| 2010/08/18 | 423.00 | 369.00 | 54.00 |
| 2010/08/19 | 429.00 | 373.00 | 56.00 |
| 2010/08/20 | 418.00 | 363.00 | 55.00 |
| 2010/08/23 | 418.00 | 361.00 | 57.00 |
| 2010/08/24 | 410.00 | 356.00 | 54.00 |
| 2010/08/25 | 402.00 | 350.00 | 52.00 |
| 2010/08/26 | 407.00 | 350.00 | 57.00 |
| 2010/08/27 | 414.00 | 356.00 | 58.00 |
| 2010/08/30 | 416.00 | 355.00 | 61.00 |
| 2010/08/31 | 398.00 | 345.00 | 53.00 |
| 2010/09/01 | 405.00 | 350.00 | 55.00 |
| 2010/09/02 | 406.00 | 352.00 | 54.00 |
| 2010/09/03 | 413.00 | 361.00 | 52.00 |
| 2010/09/06 | 419.00 | 368.00 | 51.00 |
| 2010/09/07 | 426.00 | 368.00 | 58.00 |
| 2010/09/08 | 412.00 | 361.00 | 51.00 |
| 2010/09/09 | 420.00 | 366.00 | 54.00 |
| 2010/09/10 | 434.00 | 367.00 | 67.00 |
| 2010/09/13 | 434.00 | 372.00 | 62.00 |
| 2010/09/14 | 428.00 | 372.00 | 56.00 |
| 2010/09/15 | 441.00 | 382.00 | 59.00 |
| 2010/09/16 | 436.00 | 378.00 | 58.00 |
| 2010/09/17 | 444.00 | 385.00 | 59.00 |
| 2010/09/21 | 438.00 | 380.00 | 58.00 |
| 2010/09/22 | 435.00 | 378.00 | 57.00 |
| 2010/09/24 | 427.00 | 375.00 | 52.00 |
| 2010/09/27 | 425.00 | 378.00 | 47.00 |
| 2010/09/28 | 423.00 | 379.00 | 44.00 |
| 2010/09/29 | 429.00 | 383.00 | 46.00 |
| 2010/09/30 | 424.00 | 366.00 | 58.00 |
| 2010/10/01 | 414.00 | 347.00 | 67.00 |
| 2010/10/04 | 417.00 | 338.00 | 79.00 |
| 2010/10/05 | 414.00 | 341.00 | 73.00 |
| 2010/10/06 | 424.00 | 357.00 | 67.00 |
| 2010/10/07 | 425.00 | 356.00 | 69.00 |
| 2010/10/08 | 426.00 | 355.00 | 71.00 |
| 2010/10/12 | 411.00 | 344.00 | 67.00 |
| 2010/10/13 | 414.00 | 348.00 | 66.00 |
| 2010/10/14 | 422.00 | 353.00 | 69.00 |
| 2010/10/15 | 424.00 | 354.00 | 70.00 |
| 2010/10/18 | 427.00 | 355.00 | 72.00 |
| 2010/10/19 | 430.00 | 366.00 | 64.00 |
| 2010/10/20 | 419.00 | 358.00 | 61.00 |
| 2010/10/21 | 412.00 | 356.00 | 56.00 |
| 2010/10/22 | 424.00 | 357.00 | 67.00 |
| 2010/10/25 | 420.00 | 358.00 | 62.00 |
| 2010/10/26 | 422.00 | 355.00 | 67.00 |
| 2010/10/27 | 421.00 | 353.00 | 68.00 |
| 2010/10/28 | 418.00 | 349.00 | 69.00 |
| 2010/10/29 | 415.00 | 351.00 | 64.00 |
| 2010/11/01 | 411.00 | 346.00 | 65.00 |
| 2010/11/02 | 428.00 | 332.00 | 96.00 |
| 2010/11/04 | 437.00 | 334.00 | 103.00 |
| 2010/11/05 | 452.00 | 350.00 | 102.00 |
| 2010/11/08 | 461.00 | 350.00 | 111.00 |
| 2010/11/09 | 457.00 | 347.00 | 110.00 |
| 2010/11/10 | 456.00 | 348.00 | 108.00 |
| 2010/11/11 | 453.00 | 346.00 | 107.00 |
| 2010/11/12 | 447.00 | 350.00 | 97.00 |
| 2010/11/15 | 449.00 | 347.00 | 102.00 |
| 2010/11/16 | 447.00 | 347.00 | 100.00 |
| 2010/11/17 | 448.00 | 349.00 | 99.00 |
| 2010/11/18 | 476.00 | 359.00 | 117.00 |
| 2010/11/19 | 474.00 | 364.00 | 110.00 |
| 2010/11/22 | 491.00 | 364.00 | 127.00 |
| 2010/11/24 | 488.00 | 359.00 | 129.00 |
| 2010/11/25 | 492.00 | 360.00 | 132.00 |
| 2010/11/26 | 485.00 | 364.00 | 121.00 |
| 2010/11/29 | 486.00 | 367.00 | 119.00 |
| 2010/11/30 | 481.00 | 359.00 | 122.00 |
| 2010/12/01 | 483.00 | 361.00 | 122.00 |
| 2010/12/02 | 487.00 | 366.00 | 121.00 |
| 2010/12/03 | 490.00 | 369.00 | 121.00 |
| 2010/12/06 | 502.00 | 371.00 | 131.00 |
| 2010/12/07 | 510.00 | 374.00 | 136.00 |
| 2010/12/08 | 517.00 | 382.00 | 135.00 |
| 2010/12/09 | 515.00 | 383.00 | 132.00 |
| 2010/12/10 | 513.00 | 388.00 | 125.00 |
| 2010/12/13 | 519.00 | 388.00 | 131.00 |
| 2010/12/14 | 527.00 | 396.00 | 131.00 |
| 2010/12/15 | 529.00 | 391.00 | 138.00 |
| 2010/12/16 | 527.00 | 392.00 | 135.00 |
| 2010/12/17 | 528.00 | 391.00 | 137.00 |
| 2010/12/20 | 525.00 | 385.00 | 140.00 |
| 2010/12/21 | 539.00 | 388.00 | 151.00 |
| 2010/12/22 | 554.00 | 388.00 | 166.00 |
| 2010/12/24 | 547.00 | 385.00 | 162.00 |
| 2010/12/27 | 559.00 | 389.00 | 170.00 |
| 2010/12/28 | 556.00 | 390.00 | 166.00 |
| 2010/12/29 | 558.00 | 403.00 | 155.00 |
| 2010/12/30 | 551.00 | 400.00 | 151.00 |
| 2011/01/04 | 565.00 | 414.00 | 151.00 |
| 2011/01/05 | 563.00 | 417.00 | 146.00 |
| 2011/01/06 | 567.00 | 423.00 | 144.00 |
| 2011/01/07 | 577.00 | 419.00 | 158.00 |
| 2011/01/11 | 588.00 | 424.00 | 164.00 |
| 2011/01/12 | 583.00 | 421.00 | 162.00 |
| 2011/01/13 | 589.00 | 430.00 | 159.00 |
| 2011/01/14 | 585.00 | 423.00 | 162.00 |
| 2011/01/17 | 594.00 | 427.00 | 167.00 |
| 2011/01/18 | 605.00 | 427.00 | 178.00 |
| 2011/01/19 | 597.00 | 447.00 | 150.00 |
| 2011/01/20 | 578.00 | 433.00 | 145.00 |
| 2011/01/21 | 566.00 | 422.00 | 144.00 |
| 2011/01/24 | 580.00 | 433.00 | 147.00 |
| 2011/01/25 | 591.00 | 440.00 | 151.00 |
| 2011/01/26 | 589.00 | 435.00 | 154.00 |
| 2011/01/27 | 589.00 | 437.00 | 152.00 |
| 2011/01/28 | 580.00 | 432.00 | 148.00 |
| 2011/01/31 | 572.00 | 424.00 | 148.00 |
| 2011/02/01 | 584.00 | 430.00 | 154.00 |
| 2011/02/02 | 602.00 | 437.00 | 165.00 |
| 2011/02/03 | 606.00 | 451.00 | 155.00 |
| 2011/02/04 | 607.00 | 458.00 | 149.00 |
| 2011/02/07 | 612.00 | 463.00 | 149.00 |
| 2011/02/08 | 617.00 | 461.00 | 156.00 |
| 2011/02/09 | 607.00 | 452.00 | 155.00 |
| 2011/02/10 | 616.00 | 449.00 | 167.00 |
| 2011/02/14 | 615.00 | 454.00 | 161.00 |
| 2011/02/15 | 631.00 | 460.00 | 171.00 |
| 2011/02/16 | 637.00 | 463.00 | 174.00 |
| 2011/02/17 | 640.00 | 467.00 | 173.00 |
| 2011/02/18 | 641.00 | 467.00 | 174.00 |
| 2011/02/21 | 636.00 | 471.00 | 165.00 |
| 2011/02/22 | 614.00 | 454.00 | 160.00 |
| 2011/02/23 | 604.00 | 450.00 | 154.00 |
| 2011/02/24 | 587.00 | 425.00 | 162.00 |
| 2011/02/25 | 591.00 | 435.00 | 156.00 |
| 2011/02/28 | 597.00 | 440.00 | 157.00 |
| 2011/03/01 | 610.00 | 447.00 | 163.00 |
| 2011/03/02 | 596.00 | 430.00 | 166.00 |
| 2011/03/03 | 596.00 | 441.00 | 155.00 |
| 2011/03/04 | 600.00 | 442.00 | 158.00 |
| 2011/03/07 | 583.00 | 426.00 | 157.00 |
| 2011/03/08 | 584.00 | 425.00 | 159.00 |
| 2011/03/09 | 585.00 | 431.00 | 154.00 |
| 2011/03/10 | 570.00 | 423.00 | 147.00 |
| 2011/03/11 | 559.00 | 416.00 | 143.00 |
| 2011/03/14 | 501.00 | 382.00 | 119.00 |
| 2011/03/15 | 451.00 | 344.00 | 107.00 |
| 2011/03/16 | 494.00 | 375.00 | 119.00 |
| 2011/03/17 | 471.00 | 366.00 | 105.00 |
| 2011/03/18 | 484.00 | 373.00 | 111.00 |
| 2011/03/22 | 518.00 | 396.00 | 122.00 |
| 2011/03/23 | 499.00 | 398.00 | 101.00 |
| 2011/03/24 | 477.00 | 402.00 | 75.00 |
| 2011/03/25 | 475.00 | 403.00 | 72.00 |
| 2011/03/28 | 474.00 | 397.00 | 77.00 |
| 2011/03/29 | 466.00 | 396.00 | 70.00 |
| 2011/03/30 | 499.00 | 420.00 | 79.00 |
| 2011/03/31 | 523.00 | 415.00 | 108.00 |
| 2011/04/01 | 528.00 | 417.00 | 111.00 |
| 2011/04/04 | 525.00 | 417.00 | 108.00 |
| 2011/04/05 | 515.00 | 406.00 | 109.00 |
| 2011/04/06 | 514.00 | 403.00 | 111.00 |
| 2011/04/07 | 513.00 | 398.00 | 115.00 |
| 2011/04/08 | 519.00 | 404.00 | 115.00 |
| 2011/04/11 | 524.00 | 406.00 | 118.00 |
| 2011/04/12 | 509.00 | 399.00 | 110.00 |
| 2011/04/13 | 509.00 | 406.00 | 103.00 |
| 2011/04/14 | 512.00 | 407.00 | 105.00 |
| 2011/04/15 | 516.00 | 403.00 | 113.00 |
| 2011/04/18 | 516.00 | 404.00 | 112.00 |
| 2011/04/19 | 509.00 | 401.00 | 108.00 |
| 2011/04/20 | 519.00 | 417.00 | 102.00 |
| 2011/04/21 | 521.00 | 421.00 | 100.00 |
| 2011/04/22 | 524.00 | 427.00 | 97.00 |
| 2011/04/25 | 534.00 | 424.00 | 110.00 |
| 2011/04/26 | 538.00 | 423.00 | 115.00 |
| 2011/04/27 | 548.00 | 429.00 | 119.00 |
| 2011/04/28 | 547.00 | 430.00 | 117.00 |
| 2011/05/02 | 560.00 | 437.00 | 123.00 |
| 2011/05/06 | 565.00 | 426.00 | 139.00 |
| 2011/05/09 | 554.00 | 432.00 | 122.00 |
| 2011/05/10 | 558.00 | 435.00 | 123.00 |
| 2011/05/11 | 568.00 | 418.00 | 150.00 |
| 2011/05/12 | 566.00 | 414.00 | 152.00 |
| 2011/05/13 | 558.00 | 411.00 | 147.00 |
| 2011/05/16 | 544.00 | 405.00 | 139.00 |
| 2011/05/17 | 556.00 | 404.00 | 152.00 |
| 2011/05/18 | 565.00 | 418.00 | 147.00 |
| 2011/05/19 | 560.00 | 408.00 | 152.00 |
| 2011/05/20 | 551.00 | 406.00 | 145.00 |
| 2011/05/23 | 542.00 | 400.00 | 142.00 |
| 2011/05/24 | 540.00 | 397.00 | 143.00 |
| 2011/05/25 | 532.00 | 393.00 | 139.00 |
| 2011/05/26 | 539.00 | 399.00 | 140.00 |
| 2011/05/27 | 533.00 | 396.00 | 137.00 |
| 2011/05/30 | 539.00 | 396.00 | 143.00 |
| 2011/05/31 | 565.00 | 406.00 | 159.00 |
| 2011/06/01 | 569.00 | 403.00 | 166.00 |
| 2011/06/02 | 558.00 | 397.00 | 161.00 |
| 2011/06/03 | 550.00 | 391.00 | 159.00 |
| 2011/06/06 | 546.00 | 386.00 | 160.00 |
| 2011/06/07 | 552.00 | 392.00 | 160.00 |
| 2011/06/08 | 561.00 | 395.00 | 166.00 |
| 2011/06/09 | 558.00 | 397.00 | 161.00 |
| 2011/06/10 | 555.00 | 394.00 | 161.00 |
| 2011/06/13 | 560.00 | 399.00 | 161.00 |
| 2011/06/14 | 578.00 | 401.00 | 177.00 |
| 2011/06/15 | 574.00 | 402.00 | 172.00 |
| 2011/06/16 | 564.00 | 392.00 | 172.00 |
| 2011/06/17 | 553.00 | 388.00 | 165.00 |
| 2011/06/20 | 548.00 | 384.00 | 164.00 |
| 2011/06/21 | 553.00 | 388.00 | 165.00 |
| 2011/06/22 | 563.00 | 396.00 | 167.00 |
| 2011/06/23 | 551.00 | 388.00 | 163.00 |
| 2011/06/24 | 548.00 | 391.00 | 157.00 |
| 2011/06/27 | 550.00 | 384.00 | 166.00 |
| 2011/06/28 | 554.00 | 385.00 | 169.00 |
| 2011/06/29 | 562.00 | 395.00 | 167.00 |
| 2011/06/30 | 568.00 | 400.00 | 168.00 |
| 2011/07/01 | 569.00 | 400.00 | 169.00 |
| 2011/07/04 | 574.00 | 402.00 | 172.00 |
| 2011/07/05 | 574.00 | 403.00 | 171.00 |
| 2011/07/06 | 589.00 | 410.00 | 179.00 |
| 2011/07/07 | 587.00 | 407.00 | 180.00 |
| 2011/07/08 | 585.00 | 410.00 | 175.00 |
| 2011/07/11 | 592.00 | 406.00 | 186.00 |
| 2011/07/12 | 582.00 | 398.00 | 184.00 |
| 2011/07/13 | 586.00 | 397.00 | 189.00 |
| 2011/07/14 | 591.00 | 396.00 | 195.00 |
| 2011/07/15 | 602.00 | 402.00 | 200.00 |
| 2011/07/19 | 612.00 | 399.00 | 213.00 |
| 2011/07/20 | 606.00 | 399.00 | 207.00 |
| 2011/07/21 | 603.00 | 393.00 | 210.00 |
| 2011/07/22 | 606.00 | 391.00 | 215.00 |
| 2011/07/25 | 611.00 | 390.00 | 221.00 |
| 2011/07/26 | 612.00 | 390.00 | 222.00 |
| 2011/07/27 | 610.00 | 390.00 | 220.00 |
| 2011/07/28 | 603.00 | 386.00 | 217.00 |
| 2011/07/29 | 603.00 | 392.00 | 211.00 |
| 2011/08/01 | 598.00 | 391.00 | 207.00 |
| 2011/08/02 | 609.00 | 391.00 | 218.00 |
| 2011/08/03 | 592.00 | 384.00 | 208.00 |
| 2011/08/04 | 586.00 | 383.00 | 203.00 |
| 2011/08/05 | 566.00 | 371.00 | 195.00 |
| 2011/08/08 | 557.00 | 361.00 | 196.00 |
| 2011/08/09 | 541.00 | 346.00 | 195.00 |
| 2011/08/10 | 546.00 | 353.00 | 193.00 |
| 2011/08/11 | 538.00 | 345.00 | 193.00 |
| 2011/08/12 | 533.00 | 343.00 | 190.00 |
| 2011/08/15 | 538.00 | 343.00 | 195.00 |
| 2011/08/16 | 550.00 | 347.00 | 203.00 |
| 2011/08/17 | 550.00 | 341.00 | 209.00 |
| 2011/08/18 | 537.00 | 330.00 | 207.00 |
| 2011/08/19 | 521.00 | 318.00 | 203.00 |
| 2011/08/22 | 503.00 | 313.00 | 190.00 |
| 2011/08/23 | 502.00 | 316.00 | 186.00 |
| 2011/08/24 | 498.00 | 307.00 | 191.00 |
| 2011/08/25 | 508.00 | 319.00 | 189.00 |
| 2011/08/26 | 518.00 | 318.00 | 200.00 |
| 2011/08/29 | 528.00 | 320.00 | 208.00 |
| 2011/08/30 | 540.00 | 322.00 | 218.00 |
| 2011/08/31 | 534.00 | 319.00 | 215.00 |
| 2011/09/01 | 551.00 | 325.00 | 226.00 |
| 2011/09/02 | 544.00 | 318.00 | 226.00 |
| 2011/09/05 | 534.00 | 313.00 | 221.00 |
| 2011/09/06 | 515.00 | 306.00 | 209.00 |
| 2011/09/07 | 525.00 | 314.00 | 211.00 |
| 2011/09/08 | 526.00 | 314.00 | 212.00 |
| 2011/09/09 | 528.00 | 312.00 | 216.00 |
| 2011/09/12 | 519.00 | 306.00 | 213.00 |
| 2011/09/13 | 528.00 | 312.00 | 216.00 |
| 2011/09/14 | 524.00 | 305.00 | 219.00 |
| 2011/09/15 | 532.00 | 309.00 | 223.00 |
| 2011/09/16 | 553.00 | 322.00 | 231.00 |
| 2011/09/20 | 547.00 | 316.00 | 231.00 |
| 2011/09/21 | 559.00 | 317.00 | 242.00 |
| 2011/09/22 | 539.00 | 303.00 | 236.00 |
| 2011/09/26 | 513.00 | 292.00 | 221.00 |
| 2011/09/27 | 532.00 | 303.00 | 229.00 |
| 2011/09/28 | 524.00 | 300.00 | 224.00 |
| 2011/09/29 | 536.00 | 300.00 | 236.00 |
| 2011/09/30 | 529.00 | 301.00 | 228.00 |
| 2011/10/03 | 497.00 | 295.00 | 202.00 |
| 2011/10/04 | 482.00 | 283.00 | 199.00 |
| 2011/10/05 | 462.00 | 275.00 | 187.00 |
| 2011/10/06 | 472.00 | 275.00 | 197.00 |
| 2011/10/07 | 490.00 | 282.00 | 208.00 |
| 2011/10/11 | 501.00 | 292.00 | 209.00 |
| 2011/10/12 | 504.00 | 293.00 | 211.00 |
| 2011/10/13 | 517.00 | 304.00 | 213.00 |
| 2011/10/14 | 502.00 | 298.00 | 204.00 |
| 2011/10/17 | 507.00 | 300.00 | 207.00 |
| 2011/10/18 | 499.00 | 294.00 | 205.00 |
| 2011/10/19 | 495.00 | 286.00 | 209.00 |
| 2011/10/20 | 489.00 | 283.00 | 206.00 |
| 2011/10/21 | 489.00 | 277.00 | 212.00 |
| 2011/10/24 | 497.00 | 285.00 | 212.00 |
| 2011/10/25 | 491.00 | 283.00 | 208.00 |
| 2011/10/26 | 485.00 | 285.00 | 200.00 |
| 2011/10/27 | 488.00 | 297.00 | 191.00 |
| 2011/10/28 | 498.00 | 306.00 | 192.00 |
| 2011/10/31 | 484.00 | 295.00 | 189.00 |
| 2011/11/01 | 467.00 | 282.00 | 185.00 |
| 2011/11/02 | 452.00 | 272.00 | 180.00 |
| 2011/11/04 | 464.00 | 278.00 | 186.00 |
| 2011/11/07 | 454.00 | 276.00 | 178.00 |
| 2011/11/08 | 451.00 | 272.00 | 179.00 |
| 2011/11/09 | 452.00 | 269.00 | 183.00 |
| 2011/11/10 | 438.00 | 265.00 | 173.00 |
| 2011/11/11 | 434.00 | 265.00 | 169.00 |
| 2011/11/14 | 442.00 | 268.00 | 174.00 |
| 2011/11/15 | 433.00 | 264.00 | 169.00 |
| 2011/11/16 | 421.00 | 261.00 | 160.00 |
| 2011/11/17 | 430.00 | 263.00 | 167.00 |
| 2011/11/18 | 418.00 | 261.00 | 157.00 |
| 2011/11/21 | 418.00 | 261.00 | 157.00 |
| 2011/11/22 | 425.00 | 270.00 | 155.00 |
| 2011/11/24 | 420.00 | 273.00 | 147.00 |
| 2011/11/25 | 419.00 | 271.00 | 148.00 |
| 2011/11/28 | 422.00 | 277.00 | 145.00 |
| 2011/11/29 | 440.00 | 279.00 | 161.00 |
| 2011/11/30 | 437.00 | 288.00 | 149.00 |
| 2011/12/01 | 460.00 | 298.00 | 162.00 |
| 2011/12/02 | 463.00 | 305.00 | 158.00 |
| 2011/12/05 | 463.00 | 306.00 | 157.00 |
| 2011/12/06 | 452.00 | 294.00 | 158.00 |
| 2011/12/07 | 469.00 | 300.00 | 169.00 |
| 2011/12/08 | 462.00 | 297.00 | 165.00 |
| 2011/12/09 | 452.00 | 297.00 | 155.00 |
| 2011/12/12 | 460.00 | 301.00 | 159.00 |
| 2011/12/13 | 451.00 | 296.00 | 155.00 |
| 2011/12/14 | 448.00 | 297.00 | 151.00 |
| 2011/12/15 | 435.00 | 288.00 | 147.00 |
| 2011/12/16 | 437.00 | 287.00 | 150.00 |
| 2011/12/19 | 420.00 | 284.00 | 136.00 |
| 2011/12/20 | 424.00 | 286.00 | 138.00 |
| 2011/12/21 | 431.00 | 290.00 | 141.00 |
| 2011/12/22 | 429.00 | 278.00 | 151.00 |
| 2011/12/26 | 433.00 | 277.00 | 156.00 |
| 2011/12/27 | 431.00 | 285.00 | 146.00 |
| 2011/12/28 | 424.00 | 281.00 | 143.00 |
| 2011/12/29 | 423.00 | 279.00 | 144.00 |
| 2011/12/30 | 424.00 | 281.00 | 143.00 |
| 2012/01/04 | 433.00 | 286.00 | 147.00 |
| 2012/01/05 | 436.00 | 294.00 | 142.00 |
| 2012/01/06 | 423.00 | 290.00 | 133.00 |
| 2012/01/10 | 416.00 | 284.00 | 132.00 |
| 2012/01/11 | 419.00 | 289.00 | 130.00 |
| 2012/01/12 | 414.00 | 283.00 | 131.00 |
| 2012/01/13 | 421.00 | 286.00 | 135.00 |
| 2012/01/16 | 418.00 | 277.00 | 141.00 |
| 2012/01/17 | 418.00 | 280.00 | 138.00 |
| 2012/01/18 | 430.00 | 289.00 | 141.00 |
| 2012/01/19 | 442.00 | 309.00 | 133.00 |
| 2012/01/20 | 463.00 | 319.00 | 144.00 |
| 2012/01/23 | 459.00 | 320.00 | 139.00 |
| 2012/01/24 | 455.00 | 317.00 | 138.00 |
| 2012/01/25 | 450.00 | 320.00 | 130.00 |
| 2012/01/26 | 444.00 | 312.00 | 132.00 |
| 2012/01/27 | 442.00 | 312.00 | 130.00 |
| 2012/01/30 | 436.00 | 309.00 | 127.00 |
| 2012/01/31 | 428.00 | 307.00 | 121.00 |
| 2012/02/01 | 429.00 | 311.00 | 118.00 |
| 2012/02/02 | 430.00 | 315.00 | 115.00 |
| 2012/02/03 | 437.00 | 309.00 | 128.00 |
| 2012/02/06 | 429.00 | 309.00 | 120.00 |
| 2012/02/07 | 444.00 | 310.00 | 134.00 |
| 2012/02/08 | 454.00 | 314.00 | 140.00 |
| 2012/02/09 | 454.00 | 312.00 | 142.00 |
| 2012/02/10 | 452.00 | 311.00 | 141.00 |
| 2012/02/13 | 450.00 | 318.00 | 132.00 |
| 2012/02/14 | 446.00 | 313.00 | 133.00 |
| 2012/02/15 | 461.00 | 321.00 | 140.00 |
| 2012/02/16 | 459.00 | 329.00 | 130.00 |
| 2012/02/17 | 476.00 | 329.00 | 147.00 |
| 2012/02/20 | 482.00 | 337.00 | 145.00 |
| 2012/02/21 | 479.00 | 338.00 | 141.00 |
| 2012/02/22 | 477.00 | 337.00 | 140.00 |
| 2012/02/23 | 472.00 | 341.00 | 131.00 |
| 2012/02/24 | 479.00 | 341.00 | 138.00 |
| 2012/02/27 | 480.00 | 346.00 | 134.00 |
| 2012/02/28 | 479.00 | 343.00 | 136.00 |
| 2012/02/29 | 468.00 | 352.00 | 116.00 |
| 2012/03/01 | 454.00 | 345.00 | 109.00 |
| 2012/03/02 | 464.00 | 340.00 | 124.00 |
| 2012/03/05 | 455.00 | 341.00 | 114.00 |
| 2012/03/06 | 440.00 | 332.00 | 108.00 |
| 2012/03/07 | 446.00 | 333.00 | 113.00 |
| 2012/03/08 | 450.00 | 337.00 | 113.00 |
| 2012/03/09 | 455.00 | 346.00 | 109.00 |
| 2012/03/12 | 454.00 | 345.00 | 109.00 |
| 2012/03/13 | 452.00 | 343.00 | 109.00 |
| 2012/03/14 | 455.00 | 355.00 | 100.00 |
| 2012/03/15 | 447.00 | 356.00 | 91.00 |
| 2012/03/16 | 458.00 | 361.00 | 97.00 |
| 2012/03/19 | 452.00 | 371.00 | 81.00 |
| 2012/03/21 | 449.00 | 364.00 | 85.00 |
| 2012/03/22 | 444.00 | 362.00 | 82.00 |
| 2012/03/23 | 436.00 | 356.00 | 80.00 |
| 2012/03/26 | 434.00 | 360.00 | 74.00 |
| 2012/03/27 | 452.00 | 366.00 | 86.00 |
| 2012/03/28 | 448.00 | 362.00 | 86.00 |
| 2012/03/29 | 449.00 | 352.00 | 97.00 |
| 2012/03/30 | 442.00 | 352.00 | 90.00 |
